500M SP - 15/09/2019

CLASSEMENT PROVISOIRE


Pos. Place Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1 183 NAVARRO Mattis H 08:09,24 2006-2008
2 2 190 VIDEMENT Isabelle F 08:29,61 2006-2008
3 3 193 MARCOS Tessa F 08:32,11 1999 et avant
4 4 188 ROUMEZY Vincent H 08:32,15 1999 et avant
5 5 179 GARRIGUES Matisse H 08:35,88 2006-2008
6 6 176 BOUVIER Alexandre H 08:43,05 2006-2008
7 7 180 JUSTMAN Léna F 08:45,83 2006-2008
8 8 194 Marcudal Didier H 09:31,21 1999 et avant
9 9 204 VERBRUGGHE Lucas H 09:31,91 1999 et avant
10 10 202 Navarro Pascal H 09:38,32 1999 et avant
11 11 181 MATEOS Carla F 09:39,30 2006-2008
12 12 192 RAVE Thomas H 10:23,17 2009-2010
13 13 178 COSSE Charlotte F 10:37,63 2009-2010
14 14 199 ROCHE Matteo H 10:43,46 2000-2005
15 15 177 COSSE Bertrand H 11:57,34 1999 et avant
16 16 198 ROCHE Charlotte F 13:28,97 2000-2005
17 17 189 SLIMANI Manel F 13:31,64 2006-2008
18 18 191 ALBERTINI Nathalie F 13:34,04 1999 et avant
19 19 201 GUYOT Paul H 13:44,67 2000-2005
20 20 196 Bouvier Christophe H 13:53,29 1999 et avant
21 21 203 MOUMEN Camellia F 14:14,38 2000-2005
22 22 184 PERRIN Richard H 14:40,65 1999 et avant
23 23 205 GODINES Teti H 15:11,59 2006-2008
24 24 186 ROCHE Dimitri H 15:20,12 2006-2008
25 25 200 ORSINI Sandra F 15:27,27 1999 et avant
26 26 206 GODINES Mahé H 16:50,50 2009-2010
27 27 195 GUYOT Olivier H 16:53,95 1999 et avant
28 28 187 ROCHE Philippe H 16:55,46 1999 et avant
29 29 182 MEURICE Jean-luc H 16:56,67 1999 et avant
Généré le 08/06/2023 16:43:33