5KM - 15/09/2019

CLASSEMENT PROVISOIRE


Pos. Place Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1 130 CALVO Emma F 01:02:42,22 Sans-palmes / 2000-2005
2 2 171 TANFIN Benjamin H 01:02:42,50 Sans-palmes / 2000-2005
3 3 135 DEAGE Virgile H 01:03:48,58 Sans-palmes / 1984-1999
4 4 146 HILLAIRE Sandy F 01:08:39,19 Sans-palmes / 1984-1999
5 5 143 GEORGES Elodie F 01:08:42,61 Sans-palmes / 1984-1999
6 6 161 RODRIGUEZ Sebastien H 01:08:50,41 Sans-palmes / 1984-1999
7 7 151 MIZON Candice F 01:11:03,99 Sans-palmes / 1984-1999
8 8 154 NAHON Valerie F 01:11:11,02 Sans-palmes / 1969-1983
9 9 128 BEAUCE Sami H 01:11:15,43 Sans-palmes / 2000-2005
10 10 133 COCHON Alexandre H 01:13:35,90 Sans-palmes / 2000-2005
11 11 155 NOAT Yann-eric H 01:14:11,49 Sans-palmes / 1969-1983
12 12 162 SACHE Thierry H 01:16:00,64 Sans-palmes / 1969-1983
13 13 172 Bonnet-Dupeyron Pierre H 01:16:22,27 Avec-palmes
14 14 131 CAMPET Emmanuel H 01:17:40,52 Sans-palmes / 1969-1983
15 15 134 COOK Adrien H 01:19:36,38 Sans-palmes / 1969-1983
16 16 126 AMAR Alain H 01:23:09,87 Sans-palmes / 1969-1983
17 17 148 LE DEROFF Joel H 01:24:06,46 Sans-palmes / 1969-1983
18 18 168 BEY Cécilia F 01:24:13,85 Sans-palmes / 2000-2005
19 19 139 FERRIERES Bruno H 01:26:00,35 Sans-palmes / 1969-1983
20 20 159 PROUET Sylvain H 01:26:40,94 Sans-palmes / 1984-1999
21 21 169 MARTIN Margaux F 01:26:43,33 Sans-palmes / 2000-2005
22 22 132 CAULET Philippe H 01:26:54,01 Sans-palmes / 1968 et avant
23 23 129 BEDOS Pierre H 01:27:25,20 Sans-palmes / 1968 et avant
24 24 138 FANTIN Lionel H 01:28:39,97 Sans-palmes / 1968 et avant
25 25 167 PIACENZA Ludovic H 01:30:34,37 Sans-palmes / 1969-1983
26 26 141 FRANCES DURAND GASSELIN Anne F 01:31:13,63 Avec-palmes
27 27 136 DURAND GASSELIN François H 01:31:13,92 Avec-palmes
28 28 147 KERANFLEC'H Erwan H 01:31:26,28 Sans-palmes / 1968 et avant
29 29 164 VERBRUGGHE Lucas H 01:31:51,99 Sans-palmes / 1984-1999
30 30 153 MULLER Pascale F 01:32:47,33 Sans-palmes / 1968 et avant
31 31 163 UZZO Valentin H 01:38:20,29 Sans-palmes / 2000-2005
32 32 157 PETIT Sebastien H 01:39:41,03 Sans-palmes / 1969-1983
33 33 149 LE ROUZIC Julien H 01:39:51,25 Sans-palmes / 1969-1983
34 34 158 PEYRADE-TRAMAZAYGUES Franck H 01:40:13,68 Avec-palmes
35 35 160 REMINI Olivier H 01:41:10,33 Sans-palmes / 1969-1983
36 36 170 SORIAUX Laurent H 01:44:20,13 Sans-palmes / 1969-1983
37 37 127 AVRONSART Pauline F 01:44:28,33 Sans-palmes / 1984-1999
38 38 144 GERARD Anne Marie F 01:50:55,43 Sans-palmes / 1968 et avant
39 39 165 BOREL Remy H 02:00:39,68 Sans-palmes / 1969-1983
40 40 150 MEISSONNIER Pierre H 02:03:36,26 Sans-palmes / 1968 et avant
41 41 156 PESCHEUX Eric H 02:10:08,01 Sans-palmes / 1968 et avant
- - 142 GARCIN Florent H Abandon Sans-palmes / 1984-1999
Généré le 08/06/2023 16:43:33