1.5KM SANS PALMES - 14/09/2019

CLASSEMENT PROVISOIRE


Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 77 MORLEC Valentin H 21:39,60 1999 et avant
2 82 POUSSON Julien H 21:42,05 1999 et avant
3 80 PASSEMARD Baptiste H 21:53,45 2000-2005
4 89 TENCE Briac H 22:01,70 2000-2005
5 65 FERNANDEZ Leo H 22:01,88 2000-2005
6 68 HAY Guillaume H 23:21,86 2000-2005
7 69 ISOTTON Pablo H 23:23,58 2000-2005
8 70 LALA Loris H 24:29,05 2000-2005
9 73 LUNEL Antoine H 26:17,80 2000-2005
10 81 PERSON Tom H 26:20,85 2000-2005
11 56 CHERRIERE Ludovic H 27:11,22 2000-2005
12 94 PIERRAT Lisa F 27:22,12 2000-2005
13 54 CANOVA Axel H 28:18,59 2000-2005
14 74 MARCOS Tessa F 28:37,71 1999 et avant
15 64 DECOURRIERE Tais F 30:07,47 2000-2005
16 93 MARSOLLIER Erwan H 30:40,00 2000-2005
17 95 SAMAIN Jeremy H 31:42,38 1999 et avant
18 92 MARCADAL Didier H 32:07,42 1999 et avant
19 87 TALLET Maxime H 32:12,08 2000-2005
20 58 COMBES Mathieu H 32:52,43 1999 et avant
21 84 RASPONI Kevin H 35:48,62 1999 et avant
22 66 GISBERT Laurent H 37:12,31 1999 et avant
23 90 VIGOUROUX Vincent H 38:50,94 1999 et avant
24 60 CROS Cristian H 38:59,42 2000-2005
25 71 LASTELLE Guy H 39:20,04 1999 et avant
26 76 MICHEL Jean-yves H 39:44,15 1999 et avant
27 67 GRANDJEAN Benjamin H 40:11,73 1999 et avant
28 78 OLFERS Joelle F 43:36,70 1999 et avant
29 86 SHERIDAN Siwan F 43:45,45 1999 et avant
30 55 CATANESE Laurence F 44:09,29 1999 et avant
31 85 REMY Jean-guillaume H 44:46,12 1999 et avant
32 79 PASQUALINI Amandine F 46:30,13 1999 et avant
33 91 YVOL Dominique F 46:42,14 1999 et avant
34 96 DEMEULEMEESTER Jérôme H 46:43,06 1999 et avant
35 52 AVEL Stephanie F 47:52,26 1999 et avant
36 53 BERTSCHY Aude F 48:29,69 1999 et avant
37 61 CROS Gabriela F 49:03,24 2000-2005
38 88 TEDGUY Jeremy H 50:57,77 1999 et avant
39 83 QUENTRIC Solenne F 52:32,99 1999 et avant
40 57 COLLET Barbara F 58:23,47 1999 et avant
41 75 MARTELLI Dominique F 01:04:40,24 1999 et avant
42 59 CROIZIER Emmanuelle F 01:08:05,07 1999 et avant
43 62 CROS Mariceli F 01:09:58,29 1999 et avant
- 72 LAVESSIÈRE Paul-hervé H Abandon 1999 et avant
- 63 DE KANEL Mireille F Abandon 1999 et avant
Généré le 25/11/2020 23:42:08