5KM - 15/09/2019

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 130 CALVO Emma F Sans-palmes / 2000-2005 01:02:42,22
2 171 TANFIN Benjamin H Sans-palmes / 2000-2005 01:02:42,50
3 135 DEAGE Virgile H Sans-palmes / 1984-1999 01:03:48,58
4 146 HILLAIRE Sandy F Sans-palmes / 1984-1999 01:08:39,19
5 143 GEORGES Elodie F Sans-palmes / 1984-1999 01:08:42,61
6 161 RODRIGUEZ Sebastien H Sans-palmes / 1984-1999 01:08:50,41
7 151 MIZON Candice F Sans-palmes / 1984-1999 01:11:03,99
8 154 NAHON Valerie F Sans-palmes / 1969-1983 01:11:11,02
9 128 BEAUCE Sami H Sans-palmes / 2000-2005 01:11:15,43
10 133 COCHON Alexandre H Sans-palmes / 2000-2005 01:13:35,90

Femme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 130 CALVO Emma F Sans-palmes / 2000-2005 01:02:42,22
2 146 HILLAIRE Sandy F Sans-palmes / 1984-1999 01:08:39,19
3 143 GEORGES Elodie F Sans-palmes / 1984-1999 01:08:42,61
4 151 MIZON Candice F Sans-palmes / 1984-1999 01:11:03,99
5 154 NAHON Valerie F Sans-palmes / 1969-1983 01:11:11,02
6 168 BEY Cécilia F Sans-palmes / 2000-2005 01:24:13,85
7 169 MARTIN Margaux F Sans-palmes / 2000-2005 01:26:43,33
8 153 MULLER Pascale F Sans-palmes / 1968 et avant 01:32:47,33
9 127 AVRONSART Pauline F Sans-palmes / 1984-1999 01:44:28,33
10 144 GERARD Anne Marie F Sans-palmes / 1968 et avant 01:50:55,43

Femme - Sans-palmes / 2000-2005

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 130 CALVO Emma F Sans-palmes / 2000-2005 01:02:42,22
2 168 BEY Cécilia F Sans-palmes / 2000-2005 01:24:13,85
3 169 MARTIN Margaux F Sans-palmes / 2000-2005 01:26:43,33

Femme - Sans-palmes / 1984-1999

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 146 HILLAIRE Sandy F Sans-palmes / 1984-1999 01:08:39,19
2 143 GEORGES Elodie F Sans-palmes / 1984-1999 01:08:42,61
3 151 MIZON Candice F Sans-palmes / 1984-1999 01:11:03,99
4 127 AVRONSART Pauline F Sans-palmes / 1984-1999 01:44:28,33

Femme - Sans-palmes / 1969-1983

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 154 NAHON Valerie F Sans-palmes / 1969-1983 01:11:11,02

Femme - Sans-palmes / 1968 et avant

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 153 MULLER Pascale F Sans-palmes / 1968 et avant 01:32:47,33
2 144 GERARD Anne Marie F Sans-palmes / 1968 et avant 01:50:55,43

Femme - Avec-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 141 FRANCES DURAND GASSELIN Anne F Avec-palmes 01:31:13,63

Homme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 171 TANFIN Benjamin H Sans-palmes / 2000-2005 01:02:42,50
2 135 DEAGE Virgile H Sans-palmes / 1984-1999 01:03:48,58
3 161 RODRIGUEZ Sebastien H Sans-palmes / 1984-1999 01:08:50,41
4 128 BEAUCE Sami H Sans-palmes / 2000-2005 01:11:15,43
5 133 COCHON Alexandre H Sans-palmes / 2000-2005 01:13:35,90
6 155 NOAT Yann-eric H Sans-palmes / 1969-1983 01:14:11,49
7 162 SACHE Thierry H Sans-palmes / 1969-1983 01:16:00,64
8 131 CAMPET Emmanuel H Sans-palmes / 1969-1983 01:17:40,52
9 134 COOK Adrien H Sans-palmes / 1969-1983 01:19:36,38
10 126 AMAR Alain H Sans-palmes / 1969-1983 01:23:09,87

Homme - Sans-palmes / 2000-2005

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 171 TANFIN Benjamin H Sans-palmes / 2000-2005 01:02:42,50
2 128 BEAUCE Sami H Sans-palmes / 2000-2005 01:11:15,43
3 133 COCHON Alexandre H Sans-palmes / 2000-2005 01:13:35,90
4 163 UZZO Valentin H Sans-palmes / 2000-2005 01:38:20,29

Homme - Sans-palmes / 1984-1999

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 135 DEAGE Virgile H Sans-palmes / 1984-1999 01:03:48,58
2 161 RODRIGUEZ Sebastien H Sans-palmes / 1984-1999 01:08:50,41
3 159 PROUET Sylvain H Sans-palmes / 1984-1999 01:26:40,94
4 164 VERBRUGGHE Lucas H Sans-palmes / 1984-1999 01:31:51,99

Homme - Sans-palmes / 1969-1983

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 155 NOAT Yann-eric H Sans-palmes / 1969-1983 01:14:11,49
2 162 SACHE Thierry H Sans-palmes / 1969-1983 01:16:00,64
3 131 CAMPET Emmanuel H Sans-palmes / 1969-1983 01:17:40,52
4 134 COOK Adrien H Sans-palmes / 1969-1983 01:19:36,38
5 126 AMAR Alain H Sans-palmes / 1969-1983 01:23:09,87
6 148 LE DEROFF Joel H Sans-palmes / 1969-1983 01:24:06,46
7 139 FERRIERES Bruno H Sans-palmes / 1969-1983 01:26:00,35
8 167 PIACENZA Ludovic H Sans-palmes / 1969-1983 01:30:34,37
9 157 PETIT Sebastien H Sans-palmes / 1969-1983 01:39:41,03
10 149 LE ROUZIC Julien H Sans-palmes / 1969-1983 01:39:51,25

Homme - Sans-palmes / 1968 et avant

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 132 CAULET Philippe H Sans-palmes / 1968 et avant 01:26:54,01
2 129 BEDOS Pierre H Sans-palmes / 1968 et avant 01:27:25,20
3 138 FANTIN Lionel H Sans-palmes / 1968 et avant 01:28:39,97
4 147 KERANFLEC'H Erwan H Sans-palmes / 1968 et avant 01:31:26,28
5 150 MEISSONNIER Pierre H Sans-palmes / 1968 et avant 02:03:36,26
6 156 PESCHEUX Eric H Sans-palmes / 1968 et avant 02:10:08,01

Homme - Avec-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 172 Bonnet-Dupeyron Pierre H Avec-palmes 01:16:22,27
2 136 DURAND GASSELIN François H Avec-palmes 01:31:13,92
3 158 PEYRADE-TRAMAZAYGUES Franck H Avec-palmes 01:40:13,68
Généré le 08/06/2023 16:43:33