Relais 3x1km SP - 14/09/2019

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 116 VEOLIA JUNIOR Equipe 47:52,49
2 115 veolia-old-swimmer-11 H 51:16,11
3 114 squadra-bubblle-3 H 57:03,71
4 104 creatures-aquatiques-nocturnes-1 H 59:40,46
5 102 bigorneaux-12 H 01:01:07,58
6 107 gemy-17 H 01:02:24,04
7 112 mediterranee-environnement-19 H 01:04:24,38
8 106 equipe-2 ARVE,COMBE,HELY JOLY H 01:06:36,99
9 113 sft-six-fours-5 H 01:10:28,75
10 111 macs-9 H 01:24:43,48

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 116 VEOLIA JUNIOR Equipe 47:52,49

Homme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 115 veolia-old-swimmer-11 H 51:16,11
2 114 squadra-bubblle-3 H 57:03,71
3 104 creatures-aquatiques-nocturnes-1 H 59:40,46
4 102 bigorneaux-12 H 01:01:07,58
5 107 gemy-17 H 01:02:24,04
6 112 mediterranee-environnement-19 H 01:04:24,38
7 106 equipe-2 ARVE,COMBE,HELY JOLY H 01:06:36,99
8 113 sft-six-fours-5 H 01:10:28,75
9 111 macs-9 H 01:24:43,48
10 109 isen-personnels-toulon-13 H 01:27:58,08
Généré le 08/06/2023 16:43:32