1.5KM SANS PALMES - 14/09/2019

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 77 MORLEC Valentin H 1999 et avant 21:39,60
2 82 POUSSON Julien H 1999 et avant 21:42,05
3 80 PASSEMARD Baptiste H 2000-2005 21:53,45
4 89 TENCE Briac H 2000-2005 22:01,70
5 65 FERNANDEZ Leo H 2000-2005 22:01,88
6 68 HAY Guillaume H 2000-2005 23:21,86
7 69 ISOTTON Pablo H 2000-2005 23:23,58
8 70 LALA Loris H 2000-2005 24:29,05
9 73 LUNEL Antoine H 2000-2005 26:17,80
10 81 PERSON Tom H 2000-2005 26:20,85

Femme - 2006-2008

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps

Femme - 2000-2005

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 94 PIERRAT Lisa F 2000-2005 27:22,12
2 64 DECOURRIERE Tais F 2000-2005 30:07,47
3 61 CROS Gabriela F 2000-2005 49:03,24

Femme - 1999 et avant

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 74 MARCOS Tessa F 1999 et avant 28:37,71
2 78 OLFERS Joelle F 1999 et avant 43:36,70
3 86 SHERIDAN Siwan F 1999 et avant 43:45,45
4 55 CATANESE Laurence F 1999 et avant 44:09,29
5 79 PASQUALINI Amandine F 1999 et avant 46:30,13
6 91 YVOL Dominique F 1999 et avant 46:42,14
7 52 AVEL Stephanie F 1999 et avant 47:52,26
8 53 BERTSCHY Aude F 1999 et avant 48:29,69
9 83 QUENTRIC Solenne F 1999 et avant 52:32,99
10 57 COLLET Barbara F 1999 et avant 58:23,47

Homme - 2006-2008

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps

Homme - 2000-2005

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 80 PASSEMARD Baptiste H 2000-2005 21:53,45
2 89 TENCE Briac H 2000-2005 22:01,70
3 65 FERNANDEZ Leo H 2000-2005 22:01,88
4 68 HAY Guillaume H 2000-2005 23:21,86
5 69 ISOTTON Pablo H 2000-2005 23:23,58
6 70 LALA Loris H 2000-2005 24:29,05
7 73 LUNEL Antoine H 2000-2005 26:17,80
8 81 PERSON Tom H 2000-2005 26:20,85
9 56 CHERRIERE Ludovic H 2000-2005 27:11,22
10 54 CANOVA Axel H 2000-2005 28:18,59

Homme - 1999 et avant

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 77 MORLEC Valentin H 1999 et avant 21:39,60
2 82 POUSSON Julien H 1999 et avant 21:42,05
3 95 SAMAIN Jeremy H 1999 et avant 31:42,38
4 92 MARCADAL Didier H 1999 et avant 32:07,42
5 58 COMBES Mathieu H 1999 et avant 32:52,43
6 84 RASPONI Kevin H 1999 et avant 35:48,62
7 66 GISBERT Laurent H 1999 et avant 37:12,31
8 90 VIGOUROUX Vincent H 1999 et avant 38:50,94
9 71 LASTELLE Guy H 1999 et avant 39:20,04
10 76 MICHEL Jean-yves H 1999 et avant 39:44,15
Généré le 08/06/2023 16:43:32