LISTE DES INSCRITS
14/09/2019 - 2.5KM
Dossard | Nom | Prénom | Sx | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | AMALFITANO | Gilles | H | Sans-palmes | |
1 | ARVE | Richard | H | Sans-palmes | |
2 | BERNARD | Jean-louis | H | Sans-palmes | |
3 | BLONDEL | Fabrice | H | Sans-palmes | |
4 | BONNET | Jean-marc | H | Avec-palmes | |
5 | BOYKO | Serge | H | Sans-palmes | |
6 | BURKATZKI | Denis | H | Sans-palmes | |
7 | COMBE | Sophie | F | Sans-palmes | |
8 | CORDIER | Nicolas | H | Sans-palmes | |
9 | DELCLOS | Julia | F | Sans-palmes | |
10 | DELCLOS | Luc | H | Sans-palmes | |
11 | DELISLE | Cyrille | H | Sans-palmes | |
12 | DESMANTS | Guillaume | H | Sans-palmes | |
13 | DIEUDONNE RUETSCH | Francoise | F | Sans-palmes | |
14 | DJOUADI | Jean - Paul | H | Sans-palmes | |
15 | ETTORI | Vincent | H | Sans-palmes | |
16 | FLORES | Guillaume | H | Sans-palmes | |
17 | FORET | Ophelie | F | Sans-palmes | |
18 | HELY JOLY | Patrick | H | Sans-palmes | |
19 | HESSE | Marion | F | Avec-palmes | |
20 | JAFFRENNOU | Acanthe | F | Avec-palmes | |
21 | JAFFRENNOU | Patrick | H | Sans-palmes | |
22 | JEANTARD | Caril | H | Sans-palmes | |
23 | LAVAL | Christophe | H | Sans-palmes | |
24 | LE MOIGNE | François | H | Sans-palmes | |
37 | LEBAILLY | Pierre | H | Sans-palmes | |
38 | MANTELLO | Paul | H | Sans-palmes | |
25 | MARCADAL | Célia | F | Sans-palmes | |
39 | MAYER | Julien | H | Sans-palmes | |
26 | MELLIER | Camille | F | Sans-palmes | |
27 | MIOQUE | Alexandra | F | Sans-palmes | |
28 | POVEDA | Alexandre | H | Sans-palmes | |
29 | ROCHARD | Olivier | H | Sans-palmes | |
30 | ROCHE | Matteo | H | Sans-palmes | |
31 | ROCHE | Philipppe | H | Sans-palmes | |
32 | SERGE | Ollier | H | Avec-palmes | |
33 | SETBON | Vanessa | F | Sans-palmes | |
34 | STIMPFLING | Lionel | H | Sans-palmes | |
35 | TANFIN | Benjamin | H | Sans-palmes |
14/09/2019 - 1.5KM SANS PALMES
Dossard | Nom | Prénom | Sx | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | ALEX | Lavergne | H | ||
52 | AVEL | Stephanie | F | ||
53 | BERTSCHY | Aude | F | ||
54 | CANOVA | Axel | H | ||
55 | CATANESE | Laurence | F | ||
56 | CHERRIERE | Ludovic | H | ||
57 | COLLET | Barbara | F | ||
58 | COMBES | Mathieu | H | ||
59 | CROIZIER | Emmanuelle | F | ||
60 | CROS | Cristian | H | ||
61 | CROS | Gabriela | F | ||
62 | CROS | Mariceli | F | ||
63 | DE KANEL | Mireille | F | ||
64 | DECOURRIERE | Tais | F | ||
96 | DEMEULEMEESTER | Jérôme | H | ||
65 | FERNANDEZ | Leo | H | ||
66 | GISBERT | Laurent | H | ||
67 | GRANDJEAN | Benjamin | H | ||
68 | HAY | Guillaume | H | ||
69 | ISOTTON | Pablo | H | ||
70 | LALA | Loris | H | ||
71 | LASTELLE | Guy | H | ||
72 | LAVESSIÈRE | Paul-hervé | H | ||
73 | LUNEL | Antoine | H | ||
92 | MARCADAL | Didier | H | ||
74 | MARCOS | Tessa | F | ||
93 | MARSOLLIER | Erwan | H | ||
75 | MARTELLI | Dominique | F | ||
76 | MICHEL | Jean-yves | H | ||
77 | MORLEC | Valentin | H | ||
78 | OLFERS | Joelle | F | ||
79 | PASQUALINI | Amandine | F | ||
80 | PASSEMARD | Baptiste | H | ||
81 | PERSON | Tom | H | ||
94 | PIERRAT | Lisa | F | ||
82 | POUSSON | Julien | H | ||
83 | QUENTRIC | Solenne | F | ||
84 | RASPONI | Kevin | H | ||
85 | REMY | Jean-guillaume | H | ||
95 | SAMAIN | Jeremy | H | ||
86 | SHERIDAN | Siwan | F | ||
87 | TALLET | Maxime | H | ||
88 | TEDGUY | Jeremy | H | ||
89 | TENCE | Briac | H | ||
90 | VIGOUROUX | Vincent | H | ||
91 | YVOL | Dominique | F |
14/09/2019 - Relais 3x1km SP
Dossard | Nom | Prénom | Sx | ||
---|---|---|---|---|---|
101 | best-swimmer-partner-14 | H | |||
102 | bigorneaux-12 | H | |||
103 | cali-team-10 | H | |||
104 | creatures-aquatiques-nocturnes-1 | H | |||
105 | digit-eau-16 | H | |||
106 | equipe-2 | ARVE,COMBE,HELY JOLY | H | ||
107 | gemy-17 | H | |||
108 | hippocampe-15 | H | |||
109 | isen-personnels-toulon-13 | H | |||
117 | isen-personnels-toulon-5 | Equipe | |||
110 | les-fadolies-de-l-estaque-18 | H | |||
111 | macs-9 | H | |||
112 | mediterranee-environnement-19 | H | |||
113 | sft-six-fours-5 | H | |||
114 | squadra-bubblle-3 | H | |||
116 | VEOLIA JUNIOR | Equipe | |||
115 | veolia-old-swimmer-11 | H |
15/09/2019 - 5KM
Dossard | Nom | Prénom | Sx | ||
---|---|---|---|---|---|
126 | AMAR | Alain | H | Sans-palmes | |
127 | AVRONSART | Pauline | F | Sans-palmes | |
128 | BEAUCE | Sami | H | Sans-palmes | |
129 | BEDOS | Pierre | H | Sans-palmes | |
168 | BEY | Cécilia | F | Sans-palmes | |
172 | Bonnet-Dupeyron | Pierre | H | Avec-palmes | |
165 | BOREL | Remy | H | Sans-palmes | |
130 | CALVO | Emma | F | Sans-palmes | |
131 | CAMPET | Emmanuel | H | Sans-palmes | |
132 | CAULET | Philippe | H | Sans-palmes | |
133 | COCHON | Alexandre | H | Sans-palmes | |
134 | COOK | Adrien | H | Sans-palmes | |
166 | D'OFFAY | Regis | H | Sans-palmes | |
135 | DEAGE | Virgile | H | Sans-palmes | |
136 | DURAND GASSELIN | François | H | Avec-palmes | |
137 | ESPERANCE | Jean-bernard | H | Sans-palmes | |
138 | FANTIN | Lionel | H | Sans-palmes | |
139 | FERRIERES | Bruno | H | Sans-palmes | |
140 | FILLION | Carole | F | Sans-palmes | |
141 | FRANCES DURAND GASSELIN | Anne | F | Avec-palmes | |
142 | GARCIN | Florent | H | Sans-palmes | |
143 | GEORGES | Elodie | F | Sans-palmes | |
144 | GERARD | Anne Marie | F | Sans-palmes | |
145 | GUYOT | Olivier | H | Sans-palmes | |
146 | HILLAIRE | Sandy | F | Sans-palmes | |
147 | KERANFLEC'H | Erwan | H | Sans-palmes | |
148 | LE DEROFF | Joel | H | Sans-palmes | |
149 | LE ROUZIC | Julien | H | Sans-palmes | |
169 | MARTIN | Margaux | F | Sans-palmes | |
150 | MEISSONNIER | Pierre | H | Sans-palmes | |
151 | MIZON | Candice | F | Sans-palmes | |
152 | MORONI | Lionel | H | Sans-palmes | |
153 | MULLER | Pascale | F | Sans-palmes | |
154 | NAHON | Valerie | F | Sans-palmes | |
155 | NOAT | Yann-eric | H | Sans-palmes | |
156 | PESCHEUX | Eric | H | Sans-palmes | |
157 | PETIT | Sebastien | H | Sans-palmes | |
158 | PEYRADE-TRAMAZAYGUES | Franck | H | Avec-palmes | |
167 | PIACENZA | Ludovic | H | Sans-palmes | |
159 | PROUET | Sylvain | H | Sans-palmes | |
160 | REMINI | Olivier | H | Sans-palmes | |
161 | RODRIGUEZ | Sebastien | H | Sans-palmes | |
162 | SACHE | Thierry | H | Sans-palmes | |
170 | SORIAUX | Laurent | H | Sans-palmes | |
171 | TANFIN | Benjamin | H | Sans-palmes | |
163 | UZZO | Valentin | H | Sans-palmes | |
164 | VERBRUGGHE | Lucas | H | Sans-palmes |
15/09/2019 - 500M SP
Dossard | Nom | Prénom | Sx | ||
---|---|---|---|---|---|
191 | ALBERTINI | Nathalie | F | ||
176 | BOUVIER | Alexandre | H | ||
196 | Bouvier | Christophe | H | ||
177 | COSSE | Bertrand | H | ||
178 | COSSE | Charlotte | F | ||
179 | GARRIGUES | Matisse | H | ||
206 | GODINES | Mahé | H | ||
205 | GODINES | Teti | H | ||
195 | GUYOT | Olivier | H | ||
201 | GUYOT | Paul | H | ||
180 | JUSTMAN | Léna | F | ||
193 | MARCOS | Tessa | F | ||
194 | Marcudal | Didier | H | ||
181 | MATEOS | Carla | F | ||
182 | MEURICE | Jean-luc | H | ||
203 | MOUMEN | Camellia | F | ||
183 | NAVARRO | Mattis | H | ||
202 | Navarro | Pascal | H | ||
200 | ORSINI | Sandra | F | ||
184 | PERRIN | Richard | H | ||
192 | RAVE | Thomas | H | ||
185 | RIPOLL | Manuela | F | ||
198 | ROCHE | Charlotte | F | ||
186 | ROCHE | Dimitri | H | ||
199 | ROCHE | Matteo | H | ||
187 | ROCHE | Philippe | H | ||
188 | ROUMEZY | Vincent | H | ||
189 | SLIMANI | Manel | F | ||
197 | VENICCIA | Franchitto | H | ||
204 | VERBRUGGHE | Lucas | H | ||
190 | VIDEMENT | Isabelle | F |