LISTE DES INSCRITS
11/09/2026
5K SANS PALMES 3.5K SANS PALMES 2 K AFTER WORK12/09/2026
5 K AVEC PALMES 2,5 K SANS PALMES 2K TEAM13/09/2026
5K SANS PALMES 2,5 K AVEC PALMES / 2,5K SANS PALMES (report) 1 K OPEN11/09/2026 - 5K SANS PALMES
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottereau | Merlin | H | ||||
| DEMETZ | Alexis | H | ||||
| paviot | tristan | H |
11/09/2026 - 3.5K SANS PALMES
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gira | Anthony | H | ||||
| GUSTAVE | JANINE | F | ||||
| Jalabert | Lucie | F |
11/09/2026 - 2 K AFTER WORK
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS | XAVIER | H | Bi-palmes |
12/09/2026 - 5 K AVEC PALMES
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fournier | Aline | F | Bi-palmes | |||
| Fournier | Frederic | H | Bi-palmes | |||
| Roussel | Aphaia | F | Bi-palmes | |||
| SEMAILLE | Caroline | F | Bi-palmes | |||
| Tacconi | Brice | H | Bi-palmes | |||
| Van Rees | Ageeth | F | Bi-palmes |
12/09/2026 - 2,5 K SANS PALMES
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agius | Aurélie | F | ||||
| Alakian | Jean Francois | H | ||||
| andre | eve | F | ||||
| Andre | Mathias | H | ||||
| Anxo | Virginie | F | ||||
| ARCHAMBEAUD | Grégoire | H | ||||
| Archambeaud | Justine | F | ||||
| ARTERO | Raphaël | H | ||||
| artignan | lucile | F | ||||
| Aubert | Pierre | H | ||||
| Azancot | Yaëlle | F | ||||
| Bardy | Nicolas | H | ||||
| Behnam | Pierre | H | ||||
| Bernaudon | Quentin | H | ||||
| Blain | Rémy | H | ||||
| Blancheton | Valérie | F | ||||
| BLAUT | Garance | F | ||||
| Bocquet | Ana | F | ||||
| Bondoui | Tony | H | ||||
| Bonnaire | Cyrielle | F | ||||
| BONNAIRE | Thierry | H | ||||
| Brager | sylvain | H | ||||
| Carorino | Yanis | H | ||||
| Carret | Vincent | H | ||||
| Cattin | Laure | F | ||||
| Cayatte | Marjorie | F | ||||
| Chabaud | Nadège | F | ||||
| Christodoulou | Nausicaa | F | ||||
| CHRISTOPHE | Thomas | H | ||||
| Clémence | Aurélien | H | ||||
| COLLONGE | Alexandre | H | ||||
| COOK | Adrien | H | ||||
| Costes | Alexia | F | ||||
| Cottevieille | Flavien | H | ||||
| Crespin | Mathilde | F | ||||
| delattre | aurelie | F | ||||
| deschamps | blandine | F | ||||
| Diakonowicz | Marcin | H | ||||
| Disch | Thomas | H | ||||
| Dufeu | Sebastien | H | ||||
| DUPUTEL | ERIC | H | ||||
| DURTH | Sandra | F | ||||
| DURY THURIERE | Julie | F | ||||
| Egyed | Yann | H | ||||
| ESCARABAJAL-DEPREZ | YANN | H | ||||
| FANANO | GARANCE | F | ||||
| FARAUD | yannick | H | ||||
| Faucherre | Liliane | F | ||||
| Federico | Guanziroli | H | ||||
| Felix | Adrien | H | ||||
| FERNANDEZ | delphine | F | ||||
| Fidani | Eric | H | ||||
| FROMENT | Laetitia | F | ||||
| Gachet | Cyrielle | F | ||||
| GAO | Shang | F | ||||
| GAY | Philippe | H | ||||
| Ghysel | Anne-Flore | F | ||||
| Gil | Nathan | H | ||||
| Gilles | Behnam | H | ||||
| Gogorian | Constance | F | ||||
| Gori | Marion | F | ||||
| Goullieux | Léa | F | ||||
| Goyat | Pierre | H | ||||
| Guanziroli | Francesco | H | ||||
| GUERRIER | Fabienne | F | ||||
| Guichard | Anne | F | ||||
| Gutperle | Thomas | H | ||||
| HASAN | Motaz | H | ||||
| Heinemann | Michael | H | ||||
| Houles | Clémentine | F | ||||
| Hueber | Aliette | F | ||||
| Issanjou | Marie | F | ||||
| Jean | Jeremy | H | ||||
| Krasniak | Helena | F | ||||
| Langlois | Julie | F | ||||
| LAOUT | Lucas | H | ||||
| Lapebie hascher | Audrey | F | ||||
| LAPLANE | Timéo | H | ||||
| LEGRAND | Marion | F | ||||
| Leymarie | Christophe | H | ||||
| Lola | Hollande | F | ||||
| LONCHAMPT | CORALIE | F | ||||
| Magon | Francesco | H | ||||
| Maisetti | Nathalie | F | ||||
| Malandrino | Giacomo | H | ||||
| Mallet | Thaïs | F | ||||
| Maniaci | Pierre | H | ||||
| Martinez | Yannick | H | ||||
| Monfort | Julien | H | ||||
| NEANT | Alexandra | F | ||||
| Nicolas | Aurelie | F | ||||
| Njoo | Claire | F | ||||
| Omerovic | Almir | H | ||||
| PARREL | Adrien | H | ||||
| Pasqualini | Cassandre | F | ||||
| Perard | Léna | F | ||||
| persini | celine | F | ||||
| PICOU-LAPORTE | Yan | H | ||||
| PLANARD | MAGALI | F | ||||
| QUERCIOLI | SEBASTIEN | H | ||||
| Raynal | Florent | H | ||||
| REBY | Felicie | F | ||||
| Regord | Olivier | H | ||||
| Renaud | François | H | ||||
| Ronfort | Aurélien | H | ||||
| SALLES | Sébastien | H | ||||
| SAURY | Christian | H | ||||
| Scala | Frédéric | H | ||||
| Schiavolini | Nicolas | H | ||||
| SEBAN | ALEXIS | H | ||||
| seban | stephane | H | ||||
| Ségui | Virginie | F | ||||
| SENEGATS | Nicolas | H | ||||
| Sigaud | Florian | H | ||||
| Solinski | Thomas | H | ||||
| Sounia | Bouajila | F | ||||
| Teissier | Gaspard | H | ||||
| tomasi | paul | H | ||||
| TRELLU | FRAMBOISE | F | ||||
| TSCHAEN | christophe | H | ||||
| Valade | Florian | H | ||||
| VALANTIN | Guéric | H | ||||
| VASSELIN HUACO | Ralph | H | ||||
| Verdoni | Marie-Gabrielle | F | ||||
| Vericel | Max | H | ||||
| Vermot-gaud | Catherine | F | ||||
| Vermot-Gaud | Violaine | F | ||||
| Vinai | Florian | H | ||||
| Wadoux | Pierre | H | ||||
| WESOLY | yannick | H | ||||
| Wiegand | Carlo | H | ||||
| Wiseman | Ashley | F | ||||
| Wybo | Constance | F | ||||
| Wybo | Enguerrand | H |
12/09/2026 - 2K TEAM
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| al bolbol | selma | F | Bi-palmes | |||
| Alaoui | Sylène | F | Bi-palmes | |||
| Aouziak | Alexandre | H | Mono-palme | |||
| ARRIGHI | Marine | F | ||||
| Augé | Arthur | H | ||||
| Aujoulat | Julie | F | ||||
| BARTOLONE | Patrick | H | Bi-palmes | |||
| Becq | Emilie | F | Bi-palmes | |||
| BEGUIN | CHRISTINE | F | Bi-palmes | |||
| BERTHIER | CLARA | F | Bi-palmes | |||
| BERTHIER | JEROME | H | Mono-palme | |||
| berty | laetitia | F | Bi-palmes | |||
| Betolaud | Mathieu | H | ||||
| BIDAULT | Christophe | H | ||||
| Bissey | Leslie | F | Bi-palmes | |||
| Bisson | Philippe | H | Bi-palmes | |||
| BLACK | Martha | F | Bi-palmes | |||
| Bonizec | Anne | F | Bi-palmes | |||
| Bourgue | Denis | H | ||||
| Boutelier Roca | Enma | F | Bi-palmes | |||
| BOUTOILLE | ISABELLE | F | Bi-palmes | |||
| BOUTOILLE | JEAN | H | Bi-palmes | |||
| BOUTOILLE | LOUIS | H | Bi-palmes | |||
| Bouvet | Roxane | F | ||||
| BRICOUT | Benjamin | H | ||||
| Bultel | Luc | H | ||||
| CAZORLA | Aurélien | H | ||||
| Chalaye | Camille | F | Bi-palmes | |||
| CHARIGNON | Céline | F | Bi-palmes | |||
| CHARTIER | BORIS | H | Bi-palmes | |||
| CHERGUI | FRANCK | H | Bi-palmes | |||
| CHEVREAU | Véronique | F | Bi-palmes | |||
| Chorin | Emilie | F | Bi-palmes | |||
| Dang | Julien | H | ||||
| Denoix | Alice | F | Bi-palmes | |||
| DESVERONNIERES | PERRINE | F | Bi-palmes | |||
| DIEP | Alain | H | ||||
| DIEULOUFET | Catherine | F | ||||
| Dollo | Christine | F | Bi-palmes | |||
| DRUET | Justine | F | ||||
| Dufour | Olivia | F | Bi-palmes | |||
| Duret | Hélène | F | ||||
| El Madani | Céleste | F | ||||
| El Madani | Emilie | F | ||||
| ERNST | Olivier | H | ||||
| Fabre | Hélène | F | Bi-palmes | |||
| Faid | Dyna | F | Bi-palmes | |||
| Faucheur | Elise | F | ||||
| fontcuberta | amelie | F | Bi-palmes | |||
| Giacopelli | Jean-Philippe | H | Bi-palmes | |||
| Gosselin | Emeric | H | Bi-palmes | |||
| Grasset | Séverine | F | Bi-palmes | |||
| Grevot-Reuillon | claire | F | Bi-palmes | |||
| GUERIN | Guillaume | H | ||||
| Hirsch | Raphaelle | F | Bi-palmes | |||
| Jousselin | Sophie | F | Bi-palmes | |||
| Karbia | Nisrine | F | ||||
| LELOUP | Herve | H | ||||
| LOISEL | Christelle | F | ||||
| Marsac | Lucile | F | Bi-palmes | |||
| Martin | Perrine | F | Bi-palmes | |||
| MAXENCE | ALICE | H | Bi-palmes | |||
| Michel | Severine | F | Bi-palmes | |||
| Mignucci | Philippe | H | ||||
| Njoya | Marie | F | Bi-palmes | |||
| Peggy | Jacoulot | F | Bi-palmes | |||
| Pereira | Marie-Emmanuelle | F | Bi-palmes | |||
| Perfetti | Fabio | H | Bi-palmes | |||
| Perfetti | Philippe | H | Bi-palmes | |||
| PETIT | STEPHANIE | F | Bi-palmes | |||
| Planells | Lea | F | Bi-palmes | |||
| pleynet | benoit | H | ||||
| Pons | Alexandre | H | Bi-palmes | |||
| PONS | Chantal | F | ||||
| Puissant | Romain | H | Bi-palmes | |||
| QUERARD | Anne-Lyse | F | ||||
| Quilici | François | H | ||||
| Ravel | Adeline | F | Bi-palmes | |||
| Ray | Bertrand | H | ||||
| Ray | Ethan | H | ||||
| Ray | Sacha | H | ||||
| Revalor | Marion | F | ||||
| REYMOND | Pierric | H | Bi-palmes | |||
| Roca | Mar | F | Bi-palmes | |||
| Roussel-Olive | Astrid | F | Bi-palmes | |||
| Royer | Clemence | F | Bi-palmes | |||
| SAUGERON | ISABELLE | F | Bi-palmes | |||
| Seure | Christelle | F | ||||
| Soragna | Amandine | F | ||||
| Syritellis | Céline | F | ||||
| Szames | Benjamin | H | ||||
| SZAMES | Harry | H | ||||
| TOURTEL | Philippe | H | Bi-palmes | |||
| Traullé | Nathalie | F | Bi-palmes | |||
| Van Dyne | Marie | F | Bi-palmes | |||
| Van Waerbeke | Coline | F | Bi-palmes | |||
| VAN WAERBEKE | FREDERIC | H | Bi-palmes | |||
| Vial | Baptiste | H | ||||
| VIGNE | Rachel | F |
13/09/2026 - 5K SANS PALMES
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayasse | Timothée | H | ||||
| Barbu | Alina | F | ||||
| Calmet | David | H | ||||
| Ollivier | Marie | F |
13/09/2026 - 2,5 K AVEC PALMES / 2,5K SANS PALMES (report)
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bark | Thierry | H | Bi-palmes |
13/09/2026 - 1 K OPEN
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bark | Cassandra | F | Bi-palmes | |||
| FOURTEAU | Nelly | F | ||||
| Tortrat | sabine | F | Bi-palmes |