5K SANS PALMES - 14/09/2025
CLASSEMENT PROVISOIRE
| Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 910 | Auvergnas | Baptiste | H | 01:00:02,29 | 1ère vague | |||
| 2 | 2 | 703 | Tatinclau | Jonathan | H | 01:03:16,23 | 1ère vague | |||
| 3 | 3 | 88 | GOESSENS | Max | H | 01:03:19,64 | 1ère vague | |||
| 4 | 4 | 1044 | Pailhès | Gilles | H | 01:03:30,87 | 1ère vague | |||
| 5 | 5 | 980 | Farinole | Benoit | H | 01:03:59,03 | 2ème vague | |||
| 6 | 6 | 1169 | LAGATHU | CHRISTOPHE | H | 01:06:11,35 | 2ème vague | |||
| 7 | 7 | 1200 | Alessandro | Monti | H | 01:06:17,96 | 2ème vague | |||
| 8 | 8 | 677 | Blanchin | Axel | H | 01:06:37,00 | 1ère vague | |||
| 9 | 9 | 1060 | Garcin | Olivier | H | 01:06:37,79 | 1ère vague | |||
| 10 | 10 | 1161 | LAUX | Julien | H | 01:07:28,50 | 1ère vague | |||
| 11 | 11 | 1031 | Bonnault | Diane | F | 01:09:13,53 | 2ème vague | |||
| 12 | 12 | 974 | Mayaud | Jerome | H | 01:09:31,87 | 2ème vague | |||
| 13 | 13 | 640 | PITOIS | Stephane | H | 01:09:34,51 | 2ème vague | |||
| 14 | 14 | 207 | Davy | Eric | H | 01:09:36,47 | 1ère vague | |||
| 15 | 15 | 1079 | LORIMY | Thomas | H | 01:09:57,72 | 2ème vague | |||
| 16 | 16 | 1153 | Grandjean | Etienne | H | 01:09:58,93 | 2ème vague | |||
| 17 | 17 | 64 | Coq | Flavien | H | 01:10:00,04 | 2ème vague | |||
| 18 | 18 | 997 | MOUTTE | Raphaël | H | 01:10:00,31 | 2ème vague | |||
| 19 | 19 | 1053 | Ferdjani | Sami | H | 01:10:05,86 | 2ème vague | |||
| 20 | 20 | 988 | LOUAZEL | Alain | H | 01:10:10,56 | 1ère vague | |||
| 21 | 21 | 554 | Colombe | Denis | H | 01:10:12,13 | 1ère vague | |||
| 22 | 22 | 1015 | REMBERT | Matthieu | H | 01:10:14,18 | 1ère vague | |||
| 23 | 23 | 145 | LEVY | Laurent | H | 01:10:23,04 | 2ème vague | |||
| 24 | 24 | 378 | Abalain | Remi | H | 01:10:28,20 | 2ème vague | |||
| 25 | 25 | 811 | CHERIF | Farah | F | 01:10:28,65 | 2ème vague | |||
| 26 | 26 | 915 | Marquis-Marcellin | philippe | H | 01:10:33,91 | 2ème vague | |||
| 27 | 27 | 1196 | Maisonobe | Anthony | H | 01:10:34,79 | 2ème vague | |||
| 28 | 28 | 982 | Goze | Valentin | H | 01:10:37,01 | 2ème vague | |||
| 29 | 29 | 272 | Berthet-Bondet | Eliot | H | 01:10:38,12 | 2ème vague | |||
| 30 | 30 | 538 | Laporte | Eliott | H | 01:10:54,16 | 2ème vague | |||
| 31 | 31 | 1051 | Firas | Yousra | F | 01:10:56,98 | 2ème vague | |||
| 32 | 32 | 920 | DENISE | Andrea | H | 01:11:02,59 | 1ère vague | |||
| 33 | 33 | 626 | Nicolas | Louis | H | 01:11:03,53 | 2ème vague | |||
| 34 | 34 | 981 | Casagrande | Christophe | H | 01:12:10,69 | 2ème vague | |||
| 35 | 35 | 759 | Bouchard | Victoire | F | 01:12:27,86 | 1ère vague | |||
| 36 | 36 | 959 | Taillandier | Éric | H | 01:12:38,04 | 1ère vague | |||
| 37 | 37 | 896 | QUERCIOLI | SEBASTIEN | H | 01:12:40,79 | 1ère vague | |||
| 38 | 38 | 625 | MESA | Christophe | H | 01:12:44,77 | 1ère vague | |||
| 39 | 39 | 949 | BARTOLONE | Patrick | H | 01:12:56,40 | 1ère vague | |||
| 40 | 40 | 1056 | martinez | loic | H | 01:13:29,46 | 1ère vague | |||
| 41 | 41 | 564 | Seurre | Thierry | H | 01:13:29,82 | 2ème vague | |||
| 42 | 42 | 1074 | Papet | Marine | F | 01:13:45,46 | 1ère vague | |||
| 43 | 43 | 299 | MALECKI | Olivier | H | 01:14:37,14 | 2ème vague | |||
| 44 | 44 | 1094 | Pontvianne | Pierre | H | 01:14:38,65 | 2ème vague | |||
| 45 | 45 | 241 | Boivin | Chloé | F | 01:14:42,85 | 2ème vague | |||
| 46 | 46 | 404 | fliegel | florian | H | 01:14:45,57 | 2ème vague | |||
| 47 | 47 | 649 | Rembry | Adrien | H | 01:14:51,60 | 2ème vague | |||
| 48 | 48 | 27 | Barou | Ludovic | H | 01:14:57,17 | 2ème vague | |||
| 49 | 49 | 804 | DOS-DUCRET | Chloé | F | 01:15:05,77 | 2ème vague | |||
| 50 | 50 | 1075 | creach | stephane | H | 01:15:14,55 | 2ème vague | |||
| 51 | 51 | 727 | OBIDIG-VETTORI | CHRISTOPHE | H | 01:15:22,59 | 2ème vague | |||
| 52 | 52 | 1137 | Lemay | Laurent | H | 01:15:31,00 | 2ème vague | |||
| 53 | 53 | 837 | Genty | Fabien | H | 01:15:31,16 | 2ème vague | |||
| 54 | 54 | 1088 | Coulomb | Marine | F | 01:15:38,29 | 1ère vague | |||
| 55 | 55 | 848 | Van de walle | Gauthier | H | 01:15:44,73 | 1ère vague | |||
| 56 | 56 | 311 | REMINIAC | Stéphane | H | 01:15:47,16 | 1ère vague | |||
| 57 | 57 | 816 | Zimmerlin | Alfred | H | 01:15:50,82 | 1ère vague | |||
| 58 | 58 | 1076 | VENDASSI | Jean Michel | H | 01:16:00,52 | 2ème vague | |||
| 59 | 59 | 894 | Ségui | Virginie | F | 01:16:32,43 | 2ème vague | |||
| 60 | 60 | 454 | COUDRAY | Charles | H | 01:16:35,35 | 2ème vague | |||
| 61 | 61 | 519 | Mezouar | Lamine | H | 01:16:39,12 | 2ème vague | |||
| 62 | 62 | 1000 | Chassé | Benoit | H | 01:17:06,10 | 1ère vague | |||
| 63 | 63 | 154 | Courteval | Grégory | H | 01:17:13,03 | 1ère vague | |||
| 64 | 64 | 699 | Bonnier | benjamin | H | 01:17:29,63 | 2ème vague | |||
| 65 | 65 | 400 | Lacapelle | Arthur | H | 01:17:32,28 | 1ère vague | |||
| 66 | 66 | 914 | Epercieux | Laurent | H | 01:17:32,83 | 1ère vague | |||
| 67 | 67 | 697 | Magrath | Sara | F | 01:17:35,15 | FFN | 1ère vague | ||
| 68 | 68 | 617 | AIMAR | FREDERIC | H | 01:17:52,55 | 1ère vague | |||
| 69 | 69 | 684 | Laux | Thomas | H | 01:17:55,03 | 1ère vague | |||
| 70 | 70 | 1188 | RICHOUX | LOIC | H | 01:17:55,47 | 1ère vague | |||
| 71 | 71 | 688 | LUCAS | Jean-François | H | 01:17:58,83 | 1ère vague | |||
| 72 | 72 | 968 | Pendariès-Issaurat | Philippe | H | 01:18:00,43 | 1ère vague | |||
| 73 | 73 | 686 | Azemar | Maïwen | F | 01:18:01,77 | 2ème vague | |||
| 74 | 74 | 1066 | PAILHES | Eric | H | 01:18:03,89 | 1ère vague | |||
| 75 | 75 | 1129 | NEFF | Jean-Baptiste | H | 01:18:09,57 | 1ère vague | |||
| 76 | 76 | 802 | Grenier | Mathieu | H | 01:18:14,70 | 1ère vague | |||
| 77 | 77 | 551 | CAZALA | FRANCOIS | H | 01:18:20,88 | 1ère vague | |||
| 78 | 78 | 1067 | TOMIMITSU | Masaru | H | 01:18:22,62 | 2ème vague | |||
| 79 | 79 | 102 | Georgenthum | Luhan | H | 01:18:29,33 | 2ème vague | |||
| 80 | 80 | 1064 | Cohen | Emile | H | 01:18:44,32 | 2ème vague | |||
| 81 | 81 | 1116 | MARECHAL | David | H | 01:18:48,42 | 2ème vague | |||
| 82 | 82 | 851 | Sisserian | Aram | H | 01:19:00,85 | 1ère vague | |||
| 83 | 83 | 230 | Decorps | Adrien | H | 01:19:03,41 | 2ème vague | |||
| 84 | 84 | 641 | Julien | Jérôme | H | 01:19:04,72 | 2ème vague | |||
| 85 | 85 | 998 | LELIEVRE | Pierre | H | 01:19:06,77 | 2ème vague | |||
| 86 | 86 | 1059 | Pugin | Arnaud | H | 01:19:19,94 | 1ère vague | |||
| 87 | 87 | 987 | Moy | Chloé | F | 01:19:27,42 | Aquaman | 2ème vague | ||
| 88 | 88 | 842 | Stettler | Marc | H | 01:19:31,68 | 1ère vague | |||
| 89 | 89 | 1037 | Gazeau | Gilles | H | 01:19:40,21 | 2ème vague | |||
| 90 | 90 | 1111 | Claeys | François | H | 01:19:40,63 | 2ème vague | |||
| 91 | 91 | 652 | COOK | Adrien | H | 01:19:46,85 | 1ère vague | |||
| 92 | 92 | 928 | ITIER | Vincent | H | 01:19:49,71 | 2ème vague | |||
| 93 | 93 | 761 | Goasdoué | Eric | H | 01:19:59,38 | 2ème vague | |||
| 94 | 94 | 807 | LOSSON | Jean Philippe | H | 01:20:04,55 | 2ème vague | |||
| 95 | 95 | 1018 | Bovis | Mathieu | H | 01:20:30,66 | 2ème vague | |||
| 96 | 96 | 397 | Koempgen | Tristan | H | 01:20:35,66 | 1ère vague | |||
| 97 | 97 | 659 | Lafond | Julien | H | 01:20:45,06 | 2ème vague | |||
| 98 | 98 | 702 | Bourquard | Jules | H | 01:20:47,36 | 2ème vague | |||
| 99 | 99 | 443 | ESCHRICH | Enzo | H | 01:20:52,46 | 1ère vague | |||
| 100 | 100 | 372 | Henry | Benoit | H | 01:21:03,05 | 1ère vague | |||
| 101 | 101 | 442 | courtois | pauline | F | 01:21:05,34 | 2ème vague | |||
| 102 | 102 | 814 | Beauchamp | Étienne | H | 01:21:06,60 | 2ème vague | |||
| 103 | 103 | 721 | SOVY | GUILLAUME | H | 01:21:15,21 | 2ème vague | |||
| 104 | 104 | 861 | matrat | patricia | F | 01:21:20,77 | 2ème vague | |||
| 105 | 105 | 61 | Oualid | Tristan | H | 01:21:34,25 | 1ère vague | |||
| 106 | 106 | 765 | Waegemans | Lloyd | H | 01:21:40,34 | 2ème vague | |||
| 107 | 107 | 367 | Roussel | Marion | F | 01:21:57,24 | 1ère vague | |||
| 108 | 108 | 552 | French Pesme | Aileen | F | 01:22:12,81 | 2ème vague | |||
| 109 | 109 | 796 | Courteval | Estelle | F | 01:22:24,56 | 1ère vague | |||
| 110 | 110 | 736 | Feltrin | Gabriel | H | 01:22:26,02 | 1ère vague | |||
| 111 | 111 | 718 | Richard | Orso | H | 01:22:26,39 | 2ème vague | |||
| 112 | 112 | 751 | LAUDE | Benjamin | H | 01:22:30,34 | 2ème vague | |||
| 113 | 113 | 785 | Hubert | Martin | H | 01:22:37,29 | 1ère vague | |||
| 114 | 114 | 922 | GAYRARD | Céline | F | 01:22:37,42 | 1ère vague | |||
| 115 | 115 | 446 | Galliker | Stéphane | H | 01:22:38,25 | 1ère vague | |||
| 116 | 116 | 376 | MELENNEC | COLINE | F | 01:22:43,35 | 1ère vague | |||
| 117 | 117 | 97 | Arrighi | Cyril | H | 01:22:48,78 | 1ère vague | |||
| 118 | 118 | 984 | REVEL | Frederic | H | 01:22:50,61 | 1ère vague | |||
| 119 | 119 | 623 | Pfeiffer | Gilles | H | 01:22:53,25 | 1ère vague | |||
| 120 | 120 | 1107 | Debeaurain | Marine | F | 01:22:55,31 | 1ère vague | |||
| 121 | 121 | 525 | FOURNY | ANTOINE | H | 01:22:58,17 | 1ère vague | |||
| 122 | 122 | 440 | Labidoire | Elly | F | 01:22:59,36 | 2ème vague | |||
| 123 | 123 | 991 | HERVOUET | Mickael | H | 01:23:08,39 | 2ème vague | |||
| 124 | 124 | 716 | monteiro | nathalie | F | 01:23:10,00 | 2ème vague | |||
| 125 | 125 | 1035 | El Madani | Emilie | F | 01:23:11,74 | 1ère vague | |||
| 126 | 126 | 818 | MARCOU | Jean-Noël | H | 01:23:17,99 | 2ème vague | |||
| 127 | 127 | 593 | sacagna | gilles | H | 01:23:30,02 | 1ère vague | |||
| 128 | 128 | 1124 | Rousseau | Christel | F | 01:23:31,19 | 1ère vague | |||
| 129 | 129 | 1115 | Laffin | Matthieu | H | 01:23:51,27 | 1ère vague | |||
| 130 | 130 | 198 | Dupin | Louis | H | 01:23:52,06 | FFN | 2ème vague | ||
| 131 | 131 | 841 | Toupin | Thibaut | H | 01:23:54,08 | 2ème vague | |||
| 132 | 132 | 565 | MAINDRON | Damien | H | 01:23:56,49 | 2ème vague | |||
| 133 | 133 | 1113 | ABEL | ARNAUD | H | 01:23:57,37 | 1ère vague | |||
| 134 | 134 | 78 | Pechayre | Thibaud | H | 01:24:06,44 | 1ère vague | |||
| 135 | 135 | 457 | L'Emeillat | Laurent | H | 01:24:15,60 | 1ère vague | |||
| 136 | 136 | 1098 | LOPEZ | THIERRY | H | 01:24:16,89 | 1ère vague | |||
| 137 | 137 | 1016 | Roussel Dallard | Grégoire | H | 01:24:20,54 | 2ème vague | |||
| 138 | 138 | 953 | DUBUIS | EDOUARD | H | 01:24:26,33 | 2ème vague | |||
| 139 | 139 | 104 | AUTIN | Grégory | H | 01:24:30,81 | 1ère vague | |||
| 140 | 140 | 977 | Philipon | Juliette | F | 01:24:31,72 | 1ère vague | |||
| 141 | 141 | 1125 | Guerlais | Frederic | H | 01:24:33,06 | 1ère vague | |||
| 142 | 142 | 1001 | VANHERSECKE | THOMAS | H | 01:24:34,01 | 2ème vague | |||
| 143 | 143 | 343 | Guerlais | Tanguy | H | 01:24:36,18 | 1ère vague | |||
| 144 | 144 | 836 | Rey | Clémence | F | 01:24:41,56 | 2ème vague | |||
| 145 | 145 | 795 | Aubry | Frédéric | H | 01:24:41,80 | 1ère vague | |||
| 146 | 146 | 1071 | Leclerc | Guillaume | H | 01:24:43,74 | 1ère vague | |||
| 147 | 147 | 1151 | Huet | Lorraine | F | 01:24:45,46 | 1ère vague | |||
| 148 | 148 | 530 | RULENCE | Adrien | H | 01:24:45,70 | 2ème vague | |||
| 149 | 149 | 1192 | Barbier | Nathalie | F | 01:24:48,80 | 1ère vague | |||
| 150 | 150 | 700 | Collange | Melvin | H | 01:24:49,13 | 1ère vague | |||
| 151 | 151 | 738 | pez | GILLES | H | 01:25:01,16 | 2ème vague | |||
| 152 | 152 | 465 | Patte | Cécile | F | 01:25:04,87 | 2ème vague | |||
| 153 | 153 | 947 | Martin | Fabrice | H | 01:25:05,60 | 1ère vague | |||
| 154 | 154 | 603 | Miraux | Franck | H | 01:25:05,71 | 1ère vague | |||
| 155 | 155 | 73 | CAMBECEDES | Frédéric | H | 01:25:10,83 | 2ème vague | |||
| 156 | 156 | 912 | Ronfort | Aurélien | H | 01:25:11,00 | 2ème vague | |||
| 157 | 157 | 611 | Rubon | Thomas | H | 01:25:21,68 | 2ème vague | |||
| 158 | 158 | 823 | Crouzat | Juliette | F | 01:25:27,16 | 2ème vague | |||
| 159 | 159 | 770 | Burietz | JeanEric | H | 01:25:27,56 | 1ère vague | |||
| 160 | 160 | 1025 | Beaulieu | Jean-françois | H | 01:25:31,61 | 2ème vague | |||
| 161 | 161 | 651 | Ronflé | Romain | H | 01:25:40,26 | 1ère vague | |||
| 162 | 162 | 1002 | Chauvière | Bruno | H | 01:25:46,05 | 2ème vague | |||
| 163 | 163 | 16 | PIO | JEAN-PHILIPPE | H | 01:25:49,57 | 1ère vague | |||
| 164 | 164 | 161 | saliby | joe | H | 01:25:50,13 | 1ère vague | |||
| 165 | 165 | 1154 | VICENTE | Gilles | H | 01:25:54,69 | 2ème vague | |||
| 166 | 166 | 227 | Geraud | Mario | H | 01:26:03,23 | 1ère vague | |||
| 167 | 167 | 1099 | Kaiffer | Julien | H | 01:26:05,35 | 1ère vague | |||
| 168 | 168 | 950 | Alvares Furquim de Campos | Joana Victoria | F | 01:26:18,17 | 2ème vague | |||
| 169 | 169 | 972 | couenne | julian | H | 01:26:23,96 | 1ère vague | |||
| 170 | 170 | 900 | Blondin | Sébastien | H | 01:26:24,50 | 2ème vague | |||
| 171 | 171 | 755 | DUHIG | GEMMA | F | 01:26:30,93 | 2ème vague | |||
| 172 | 172 | 1138 | Churchill | Hanne | F | 01:26:34,12 | 1ère vague | |||
| 173 | 173 | 831 | CORTADE | Jean Michel | H | 01:26:56,81 | 2ème vague | |||
| 174 | 174 | 690 | Pillet | Antoine | H | 01:26:56,85 | 2ème vague | |||
| 175 | 175 | 975 | FERRIER | JEAN-JACQUES | H | 01:26:57,38 | 1ère vague | |||
| 176 | 176 | 265 | Pertuisel | Loïc | H | 01:27:03,24 | 1ère vague | |||
| 177 | 177 | 55 | Belabbas | Rafik | H | 01:27:04,08 | 1ère vague | |||
| 178 | 178 | 756 | Lafoy | Fabien | H | 01:27:06,19 | 1ère vague | |||
| 179 | 179 | 720 | Vadier-Julien | Nathalie | F | 01:27:13,87 | 2ème vague | |||
| 180 | 180 | 53 | Meissonnier | Matthias | H | 01:27:13,94 | 2ème vague | |||
| 181 | 181 | 643 | PACHEU | Alix | F | 01:27:15,79 | 1ère vague | |||
| 182 | 182 | 1179 | Titone | Florent | H | 01:27:17,77 | 2ème vague | |||
| 183 | 183 | 801 | Gonthey | Denis | H | 01:27:19,16 | 2ème vague | |||
| 184 | 184 | 612 | OSSEDAT | Guillaume | H | 01:27:19,20 | 1ère vague | |||
| 185 | 185 | 767 | semidei | philippe | H | 01:27:26,79 | 2ème vague | |||
| 186 | 186 | 436 | vautherin | marc | H | 01:27:29,57 | 2ème vague | |||
| 187 | 187 | 858 | Obradovic | Clara | F | 01:27:43,12 | 2ème vague | |||
| 188 | 188 | 65 | FITE | Constantin | H | 01:28:02,42 | 2ème vague | |||
| 189 | 189 | 470 | Amic | Alexis | H | 01:28:05,61 | 2ème vague | |||
| 190 | 190 | 1180 | NEANT | Alexandra | F | 01:28:07,15 | 1ère vague | |||
| 191 | 191 | 233 | Migueres | Julie | F | 01:28:09,66 | FFN | 2ème vague | ||
| 192 | 192 | 939 | Vial | Baptiste | H | 01:28:11,02 | 1ère vague | |||
| 193 | 193 | 322 | Piva | Thierry | H | 01:28:13,17 | 2ème vague | |||
| 194 | 194 | 958 | Capgras | Maxime | H | 01:28:14,46 | 2ème vague | |||
| 195 | 195 | 1182 | Ihdene | Christophe | H | 01:28:15,95 | 1ère vague | |||
| 196 | 196 | 999 | BOURA | OLIVIER | H | 01:28:20,37 | 2ème vague | |||
| 197 | 197 | 1093 | CORREARD | JULIA | F | 01:28:22,07 | 1ère vague | |||
| 198 | 198 | 10 | LABARE PAREIGE | THEO | H | 01:28:27,78 | 2ème vague | |||
| 199 | 199 | 757 | Liban | Alexandre | H | 01:28:29,28 | 2ème vague | |||
| 200 | 200 | 748 | guillard | alexis | H | 01:28:29,89 | 2ème vague | |||
| 201 | 201 | 933 | Coiscaud | Lucie | F | 01:28:43,94 | 2ème vague | |||
| 202 | 202 | 1010 | van Koolwijk | Reinhard | H | 01:28:57,19 | 2ème vague | |||
| 203 | 203 | 165 | Crouzat | Michel | H | 01:29:04,70 | 2ème vague | |||
| 204 | 204 | 1172 | Boureille | Steve | H | 01:29:06,19 | 2ème vague | |||
| 205 | 205 | 916 | BOSQUIER | LAURENT | H | 01:29:08,94 | 1ère vague | |||
| 206 | 206 | 1108 | CHARVET--ANDRÉ | Noa | F | 01:29:25,36 | 1ère vague | |||
| 207 | 207 | 1041 | Fournier | Manon | F | 01:29:27,05 | 1ère vague | |||
| 208 | 208 | 1034 | Hugly | Oriane | F | 01:29:30,06 | 2ème vague | |||
| 209 | 209 | 1057 | Petros | Sekeris | H | 01:29:30,06 | 1ère vague | |||
| 210 | 210 | 1096 | Satre | Maud | F | 01:29:32,31 | 2ème vague | |||
| 211 | 211 | 1086 | Fraysse | Romane | F | 01:29:36,67 | 1ère vague | |||
| 212 | 212 | 223 | BEGUE | PAULINE | F | 01:29:48,98 | 1ère vague | |||
| 213 | 213 | 1004 | Le cadre | Philippe | H | 01:29:49,09 | 1ère vague | |||
| 214 | 214 | 994 | Rodriguez | Priscilla | F | 01:29:49,38 | 2ème vague | |||
| 215 | 215 | 911 | VIRTON | Charles | H | 01:29:49,39 | 2ème vague | |||
| 216 | 216 | 1158 | Descubes | Clement | H | 01:29:54,12 | 1ère vague | |||
| 217 | 217 | 327 | Kotwal | Arnav | H | 01:30:00,69 | 2ème vague | |||
| 218 | 218 | 809 | TOUCHARD | Solène | F | 01:30:01,32 | 2ème vague | |||
| 219 | 219 | 952 | Szames | Benjamin | H | 01:30:03,50 | 2ème vague | |||
| 220 | 220 | 966 | Guerle | Marie | F | 01:30:07,22 | 1ère vague | |||
| 221 | 221 | 1123 | Laux | Thierry | H | 01:30:07,55 | 1ère vague | |||
| 222 | 222 | 862 | BRIOT | François | H | 01:30:15,98 | 2ème vague | |||
| 223 | 223 | 815 | Duval | Rémi | H | 01:30:16,25 | 1ère vague | |||
| 224 | 224 | 927 | Verrier | Nicolas | H | 01:30:19,47 | 1ère vague | |||
| 225 | 225 | 978 | Provost | Pierre-Olivier | H | 01:30:26,66 | 1ère vague | |||
| 226 | 226 | 616 | Scivoli | Jonathan | H | 01:30:30,84 | 1ère vague | |||
| 227 | 227 | 383 | Chatin | Rodolphe | H | 01:30:48,18 | 1ère vague | |||
| 228 | 228 | 297 | DURAND | Benjamin | H | 01:30:56,69 | 2ème vague | |||
| 229 | 229 | 96 | Rochey | Nicolas | H | 01:30:58,49 | 1ère vague | |||
| 230 | 230 | 212 | BIDAULT | Christophe | H | 01:31:01,00 | 1ère vague | |||
| 231 | 231 | 510 | Messori | Bernard | H | 01:31:03,08 | 1ère vague | |||
| 232 | 232 | 308 | JANOYER | remy | H | 01:31:05,22 | 1ère vague | |||
| 233 | 233 | 167 | Frémond | Francois | H | 01:31:11,10 | 2ème vague | |||
| 234 | 234 | 819 | Terramagra | Cyril | H | 01:31:18,95 | 2ème vague | |||
| 235 | 235 | 1142 | MONTAGNE | Philippe | H | 01:31:25,99 | 2ème vague | |||
| 236 | 236 | 1045 | Gendre | Emmanuel | H | 01:31:26,04 | 2ème vague | |||
| 237 | 237 | 740 | DE LAMA | Elena | F | 01:31:27,29 | 1ère vague | |||
| 238 | 238 | 199 | SCHMUCK | CLAUDE | H | 01:31:32,37 | 1ère vague | |||
| 239 | 239 | 701 | NEMOZ | Samuel | H | 01:31:32,58 | 2ème vague | |||
| 240 | 240 | 856 | Laude | Alexiane | F | 01:31:33,63 | 2ème vague | |||
| 241 | 241 | 280 | GRAFT | JERRY | H | 01:31:33,66 | 1ère vague | |||
| 242 | 242 | 1042 | GSELL | Nicolas | H | 01:31:34,01 | 1ère vague | |||
| 243 | 243 | 610 | Guerif | Manon | F | 01:31:34,20 | 1ère vague | |||
| 244 | 244 | 509 | Dhoedt | Baptiste | H | 01:31:35,10 | 2ème vague | |||
| 245 | 245 | 660 | RANCILHAC | Sylvie | F | 01:31:41,85 | 2ème vague | |||
| 246 | 246 | 624 | Molland | Jean-françois | H | 01:31:43,18 | 1ère vague | |||
| 247 | 247 | 726 | Espéout | Elodie | F | 01:31:54,27 | 2ème vague | |||
| 248 | 248 | 271 | Lachcar | Hugo | H | 01:32:02,20 | 1ère vague | |||
| 249 | 249 | 674 | GAMBART | Claire | F | 01:32:13,32 | 1ère vague | |||
| 250 | 250 | 588 | Hoffmann | Guido | H | 01:32:20,45 | 1ère vague | |||
| 251 | 251 | 195 | BUTTAZZONI | Antoine | H | 01:32:23,39 | 1ère vague | |||
| 252 | 252 | 345 | Piana | Claude | H | 01:32:27,48 | 1ère vague | |||
| 253 | 253 | 534 | Vinson | Lara | F | 01:32:28,64 | 1ère vague | |||
| 254 | 254 | 401 | Panagides | Vassili | H | 01:32:33,26 | 2ème vague | |||
| 255 | 255 | 1036 | Lafitte | Océane | F | 01:32:34,25 | 1ère vague | |||
| 256 | 256 | 63 | CONQUES | Adèle | F | 01:32:45,95 | 2ème vague | |||
| 257 | 257 | 764 | ROUSSEAU | Christophe | H | 01:33:01,49 | 2ème vague | |||
| 258 | 258 | 635 | PASINI | GRÉGORY | H | 01:33:02,33 | 2ème vague | |||
| 259 | 259 | 642 | Houyoux | Frédéric | H | 01:33:04,25 | 1ère vague | |||
| 260 | 260 | 578 | KOCH | Alisée | F | 01:33:07,01 | 2ème vague | |||
| 261 | 261 | 680 | BERNA | Fabrice | H | 01:33:19,99 | 1ère vague | |||
| 262 | 262 | 592 | ROUSSET | Emilien | H | 01:33:26,99 | 2ème vague | |||
| 263 | 263 | 662 | LECLERC | Lou | F | 01:33:27,85 | 2ème vague | |||
| 264 | 264 | 784 | Balestrini | cecile | F | 01:33:40,02 | 2ème vague | |||
| 265 | 265 | 1118 | Corti | Philippe | H | 01:33:45,46 | 1ère vague | |||
| 266 | 266 | 158 | BULLOT | Aldric | H | 01:33:49,49 | 1ère vague | |||
| 267 | 267 | 1197 | Milleret | Patrice | H | 01:33:55,29 | 1ère vague | |||
| 268 | 268 | 164 | rabiniaux | teddy | H | 01:33:55,84 | 2ème vague | |||
| 269 | 269 | 1030 | PREMEL | JEAN JACQUES | H | 01:34:03,03 | 2ème vague | |||
| 270 | 270 | 250 | Chemineau | Nathalie | F | 01:34:03,62 | 2ème vague | |||
| 271 | 271 | 930 | Marechal | Christophe | H | 01:34:14,53 | 2ème vague | |||
| 272 | 272 | 381 | Delangue | Victorien | H | 01:34:16,51 | 1ère vague | |||
| 273 | 273 | 1014 | Maestri | Manuela | F | 01:34:18,24 | 2ème vague | |||
| 274 | 274 | 360 | Bachelet | Caroline | F | 01:34:20,71 | 2ème vague | |||
| 275 | 275 | 798 | PARFAIT | Guillaume | H | 01:34:21,48 | 2ème vague | |||
| 276 | 276 | 854 | Mairot | Léa | F | 01:34:26,07 | 2ème vague | |||
| 277 | 277 | 621 | Obradovic | Mirko | H | 01:34:33,04 | 2ème vague | |||
| 278 | 278 | 506 | Sugner | Amandine | F | 01:34:58,15 | 2ème vague | |||
| 279 | 279 | 993 | Voulhoux | Romé | H | 01:34:58,87 | 1ère vague | |||
| 280 | 280 | 80 | Rollinger | Elisa | F | 01:35:00,55 | 2ème vague | |||
| 281 | 281 | 149 | Calatrava | Cyril | H | 01:35:00,84 | 1ère vague | |||
| 282 | 282 | 476 | de La Bretesche | Ghislain | H | 01:35:01,05 | 2ème vague | |||
| 283 | 283 | 1152 | CAMBECEDES | Jérôme | H | 01:35:08,24 | 2ème vague | |||
| 284 | 284 | 177 | BREMOND | Vincent | H | 01:35:09,20 | 1ère vague | |||
| 285 | 285 | 840 | GAL | Jean Yves | H | 01:35:22,06 | 2ème vague | |||
| 286 | 286 | 901 | dupont | camille | H | 01:35:23,22 | 1ère vague | |||
| 287 | 287 | 855 | Geynes | Julien | H | 01:35:25,62 | 2ème vague | |||
| 288 | 288 | 1005 | Pinelli | Adrien | H | 01:35:25,95 | 1ère vague | |||
| 289 | 289 | 871 | Philipon | Katia | F | 01:35:34,97 | 1ère vague | |||
| 290 | 290 | 417 | Lioson | Romain | H | 01:35:35,86 | 2ème vague | |||
| 291 | 291 | 286 | Gamet | Dominic | H | 01:35:38,00 | 1ère vague | |||
| 292 | 292 | 313 | Becker | Mathilde | F | 01:35:42,23 | 2ème vague | |||
| 293 | 293 | 799 | Condom | Nicolas | H | 01:35:43,22 | 1ère vague | |||
| 294 | 294 | 1176 | Luis | Nuno | H | 01:35:46,18 | 2ème vague | |||
