1K - 15/09/2024
CLASSEMENT PROVISOIRE
Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 588 | Jacomino | Andy | H | 07:46,71 | Avec palmes | ||
2 | 2 | 306 | Gerard | Pauline | F | 07:50,27 | Avec palmes | ||
3 | 3 | 62 | Fourton bellini | Kallisté | F | 08:03,69 | Avec palmes | ||
4 | 4 | 379 | klucsar verdel | jade | F | 10:51,78 | Avec palmes | ||
5 | 5 | 586 | Crama | Francois | H | 11:19,17 | Avec palmes | ||
6 | 6 | 441 | Rondet | Alexis | H | 11:19,74 | Sans palmes | LA PROVENCE | |
7 | 7 | 208 | Stepanova | Mariia | F | 11:28,15 | Avec palmes | ||
8 | 8 | 601 | Loshmanova | Olga | F | 11:43,12 | Avec palmes | ||
9 | 9 | 139 | Smarrito | Mila | F | 11:43,71 | Sans palmes | ||
10 | 10 | 448 | Derbesy | Mélina | F | 11:48,32 | Sans palmes | ||
11 | 11 | 110 | RICHOUX | Loic | H | 11:50,96 | Sans palmes | ||
12 | 12 | 490 | Decourriere | Katia | F | 11:56,30 | Avec palmes | ||
13 | 13 | 350 | Delanoue | Livia | F | 12:06,11 | Sans palmes | ||
14 | 14 | 457 | MARCENGO | Valentin | H | 12:14,50 | Avec palmes | ||
15 | 15 | 134 | Counas | Barbara | F | 12:17,23 | Avec palmes | ||
16 | 16 | 610 | Stoleru Ostrowicz | Leia | F | 12:19,59 | Sans palmes | ||
17 | 17 | 73 | Ritz | Brittanie | F | 12:22,93 | Avec palmes | ||
18 | 18 | 112 | prunier | mickael | H | 13:01,74 | Avec palmes | ||
19 | 19 | 86 | Chevalier | Aurélien | H | 13:13,78 | Avec palmes | ||
20 | 20 | 641 | Rogron | Michel | H | 13:42,86 | Avec palmes | ||
21 | 21 | 629 | Weissmann | Kristel | F | 13:43,60 | Avec palmes | ||
22 | 22 | 23 | Sykorova | Marie | F | 13:46,56 | Avec palmes | ||
23 | 23 | 682 | Coussanes | Maeva | F | 13:50,53 | Avec palmes | ||
24 | 24 | 423 | TABALLET | Vincent | H | 13:51,21 | Avec palmes | ||
25 | 25 | 635 | MONNERVILLE | Sébastien | H | 13:54,77 | Avec palmes | ||
26 | 26 | 344 | DUHIG | GEMMA | F | 14:04,04 | Sans palmes | ||
27 | 27 | 192 | wenner | océane | F | 14:04,53 | Avec palmes | ||
28 | 28 | 399 | Jahier | Tom | H | 14:06,87 | Sans palmes | ||
29 | 29 | 123 | Pepiot | Sidonie | F | 14:17,88 | Sans palmes | ||
30 | 30 | 434 | Oddone | Flora | F | 14:17,90 | Avec palmes | ||
31 | 31 | 506 | Tremelat | Véronique | F | 14:21,73 | Avec palmes | ||
32 | 32 | 360 | Lebrun | Sophie | F | 14:33,37 | Avec palmes | ||
33 | 33 | 100 | Mattio | Patrice | H | 14:36,33 | Sans palmes | ||
34 | 34 | 163 | PERNA | Marjorie | F | 14:36,50 | Sans palmes | ||
35 | 35 | 473 | Avargues | Laureen | F | 14:36,51 | Avec palmes | ||
36 | 36 | 684 | Ardagna | Yann | H | 14:36,53 | Avec palmes | ||
37 | 37 | 578 | Brocchiero | Christine | F | 14:41,85 | Avec palmes | ||
38 | 38 | 277 | Truche | Irène | F | 14:44,38 | Sans palmes | ||
39 | 39 | 198 | Gilbert | Margaux | F | 14:47,34 | Sans palmes | ||
40 | 40 | 607 | Moiroud | Jean louis | H | 14:47,69 | Avec palmes | ||
41 | 41 | 628 | Fade | Maud | F | 14:50,13 | Avec palmes | ||
42 | 42 | 266 | GERBAUD | Christophe | H | 14:50,67 | Avec palmes | ||
43 | 43 | 212 | Boulay | Anatole | H | 14:53,41 | Sans palmes | CI MEDIA | |
44 | 44 | 249 | piquet | pascale | F | 15:01,32 | Avec palmes | ||
45 | 45 | 82 | BAMOUNI | Ahmed Hassam | H | 15:04,50 | Avec palmes | ||
46 | 46 | 196 | Cozzi | Camille | H | 15:08,23 | Sans palmes | ||
47 | 47 | 248 | Duperret | Eva | F | 15:10,24 | Sans palmes | ||
48 | 48 | 255 | Lapina | Christine | F | 15:12,07 | Avec palmes | ||
49 | 49 | 2 | al bolbol | selma | F | 15:12,44 | Avec palmes | ||
50 | 50 | 624 | GUIS | STEVEN | H | 15:16,40 | Sans palmes | ||
51 | 51 | 133 | Rovali | Roxane | F | 15:17,98 | Avec palmes | ||
52 | 52 | 600 | Gourdain | Eleonore | F | 15:18,67 | Avec palmes | ||
53 | 53 | 39 | Genteur | Aline | F | 15:23,75 | Avec palmes | ||
54 | 54 | 677 | Léautier | Laure | F | 15:24,06 | Avec palmes | ||
55 | 55 | 37 | Franquet | Manon | F | 15:26,02 | Avec palmes | ||
56 | 56 | 372 | SACQUEPEE | VALENTINE | F | 15:28,95 | Sans palmes | ||
57 | 57 | 636 | Lechevallier | Alexandre | H | 15:29,52 | Avec palmes | ||
58 | 58 | 561 | Zerillo - Ceccaldi | Elodie | F | 15:31,13 | Avec palmes | ||
59 | 59 | 117 | eskandanian | perrine | F | 15:31,15 | Sans palmes | ||
60 | 60 | 315 | PESQUE | NATHAN | H | 15:32,22 | Sans palmes | CI MEDIA | |
61 | 61 | 279 | Delmontel | Isabelle | F | 15:34,14 | Avec palmes | ||
62 | 62 | 657 | D'humilly | Alizée | F | 15:34,27 | Sans palmes | ||
63 | 63 | 203 | LELOUP | Herve | H | 15:36,90 | Sans palmes | ||
64 | 64 | 639 | DARMON | Stéphanie | F | 15:41,28 | Avec palmes | ||
65 | 65 | 544 | Calabrese | Carmelo | H | 15:44,15 | Sans palmes | ||
66 | 66 | 115 | Robin | Ambre | F | 15:46,75 | Sans palmes | ||
67 | 67 | 465 | Laurent | Nicolas | H | 15:48,60 | Sans palmes | ||
68 | 68 | 563 | Mangin | Florence | F | 15:50,88 | Avec palmes | ||
69 | 69 | 548 | Le Rebours | Jade | F | 15:51,42 | Avec palmes | ||
70 | 70 | 520 | Robert | Charline | F | 15:51,43 | Avec palmes | ||
71 | 71 | 140 | schneider | helen | F | 15:52,24 | Avec palmes | ||
72 | 72 | 545 | Vautrin-Daniel | Lou | F | 15:56,81 | Avec palmes | ||
73 | 73 | 534 | GAUSSE | Sandra | F | 15:57,93 | Avec palmes | ||
74 | 74 | 108 | MARTINEZ | Eloïs | H | 16:01,28 | Sans palmes | CI MEDIA | |
75 | 75 | 28 | Lallemand | Franck | H | 16:01,63 | Avec palmes | ||
76 | 76 | 417 | Parenti | Claire | F | 16:03,15 | Avec palmes | ||
77 | 77 | 299 | Toulon | Sandrine | F | 16:03,63 | Avec palmes | ||
78 | 78 | 540 | perruchon | julien | H | 16:05,16 | Sans palmes | ||
79 | 79 | 449 | VALADE | Nathalie | F | 16:05,50 | Avec palmes | ||
80 | 80 | 598 | ROLAND | Charles | H | 16:06,32 | Sans palmes | ||
81 | 81 | 55 | Le gall | Christophe | H | 16:07,01 | Avec palmes | ||
82 | 82 | 267 | Le Rebours | Alexia | F | 16:08,17 | Avec palmes | ||
83 | 83 | 539 | Alvarez | Mylène | F | 16:08,75 | Sans palmes | ||
84 | 84 | 135 | Le Rebours | Noa | H | 16:10,73 | Sans palmes | ||
85 | 85 | 74 | Domallain | Antoine | H | 16:10,98 | Sans palmes | CI MEDIA | |
86 | 86 | 220 | mathias | frederique | F | 16:12,58 | Avec palmes | ||
87 | 87 | 446 | Chevodian | Alexis | H | 16:15,70 | Sans palmes | ||
88 | 88 | 439 | Favre | Quentin | H | 16:17,03 | Sans palmes | ||
89 | 89 | 231 | ARCUSI | Natacha | F | 16:17,88 | Avec palmes | ||
90 | 90 | 174 | Dalleinne | Pierre-Alexandre | H | 16:18,15 | Sans palmes | ||
91 | 91 | 637 | Tora | Fabien | H | 16:18,74 | Sans palmes | ||
92 | 92 | 577 | Roulin | Emma | F | 16:22,63 | Sans palmes | LA PROVENCE | |
93 | 93 | 33 | Collignon | Guillaume | H | 16:22,64 | Sans palmes | MARFRET | |
94 | 94 | 207 | SIMON | Nathalie | F | 16:23,02 | Sans palmes | ||
95 | 95 | 168 | De Font-Reaulx | Caroline | F | 16:24,21 | Avec palmes | ||
96 | 96 | 654 | Radziejewska | Maja | F | 16:24,45 | Sans palmes | ||
97 | 97 | 318 | TAVERNIER | Angela | F | 16:26,49 | Sans palmes | ||
98 | 98 | 652 | Binet | Céline | F | 16:26,65 | Avec palmes | ||
99 | 99 | 592 | Gaidon | Laetitia | F | 16:27,24 | Avec palmes | ||
100 | 100 | 120 | Radziejewska | Natalia | F | 16:28,16 | Sans palmes | ||
101 | 101 | 640 | SAUZE | Alicia | F | 16:29,43 | Avec palmes | ||
102 | 102 | 50 | AL KABBAB | Zakaria | H | 16:31,62 | Avec palmes | ||
103 | 103 | 400 | Boivin | Pierre | H | 16:32,87 | Sans palmes | ||
104 | 104 | 570 | MIQUEL | PIERRE | H | 16:33,05 | Sans palmes | ||
105 | 105 | 663 | Boulay | Lancelot | H | 16:33,41 | Sans palmes | CI MEDIA | |
106 | 106 | 582 | Adjimi | Camille | F | 16:34,57 | Sans palmes | ||
107 | 107 | 505 | Martin | Marie-Laure | F | 16:37,37 | Avec palmes | ||
108 | 108 | 364 | Ghewy | François | H | 16:40,85 | Sans palmes | ||
109 | 109 | 541 | MAGNAN | Hugues | H | 16:41,26 | Sans palmes | ||
110 | 110 | 353 | jouve | FABIEN | H | 16:41,35 | Avec palmes | ||
111 | 111 | 336 | GUEORGUIEV | IRINA | F | 16:43,36 | Sans palmes | ||
112 | 112 | 455 | Domallain | Louis | H | 16:45,30 | Sans palmes | CI MEDIA | |
113 | 113 | 385 | Ordines | alice | F | 16:47,43 | Avec palmes | ||
114 | 114 | 205 | de Font-Reaulx | Marc | H | 16:50,77 | Avec palmes | ||
115 | 115 | 402 | Berruyer | Marielle | F | 16:53,73 | Avec palmes | ||
116 | 116 | 109 | KHAROUBI | Benjamin | H | 16:54,72 | Sans palmes | ||
117 | 117 | 94 | BIGNARD | ORIANNE | F | 16:55,41 | Sans palmes | ||
118 | 118 | 524 | Rinaudo | Marie Laure | F | 16:56,68 | Avec palmes | ||
119 | 119 | 303 | Maumet | Jean marc | H | 16:56,83 | Sans palmes | ||
120 | 120 | 416 | Bertrand | Emilie | F | 16:57,69 | Avec palmes | ||
121 | 121 | 604 | Lemaître | Lucie | F | 17:01,56 | Sans palmes | ||
122 | 122 | 611 | Skrzypek | Jonathan | H | 17:02,12 | Sans palmes | ||
123 | 123 | 56 | Mansi | Marion | F | 17:04,13 | Sans palmes | ||
124 | 124 | 61 | Laurent | Marie aurelie | F | 17:05,89 | Sans palmes | ||
125 | 125 | 313 | Charlier | Thomas | H | 17:10,42 | Avec palmes | ||
126 | 126 | 224 | MICHEL | ROUCHE | H | 17:14,31 | Avec palmes | ||
127 | 127 | 411 | Tripier | aline-ulku | F | 17:30,05 | Avec palmes | ||
128 | 128 | 564 | Legras | Guillaume | H | 17:31,31 | Avec palmes | ||
129 | 129 | 307 | EL FAKIRI | Ouahiba | F | 17:36,14 | Avec palmes | ||
130 | 130 | 316 | Nicolini | Astrid | F | 17:40,54 | Sans palmes | ||
131 | 131 | 560 | Soluianov | Anton | H | 17:41,38 | Sans palmes | ||
132 | 132 | 407 | Rabemila | Samir | H | 17:47,13 | Sans palmes | ||
133 | 133 | 436 | Parenti | Eric | H | 17:48,33 | Avec palmes | ||
134 | 134 | 288 | GUTMAN | Laetitia | F | 17:49,54 | Sans palmes | ||
135 | 135 | 377 | Romero | Pauline | F | 17:52,24 | Sans palmes | ||
136 | 136 | 366 | Guignier | Lucie | F | 17:53,60 | Sans palmes | ||
137 | 137 | 145 | Rezgui | Youssef | H | 17:55,12 | Sans palmes | ||
138 | 138 | 405 | TESSADRI | Giuseppe | H | 17:55,28 | Avec palmes | ||
139 | 139 | 65 | ROMERA | OLIVIA | F | 17:56,14 | Avec palmes | ||
140 | 140 | 84 | Nonn | Laura | F | 17:56,17 | Avec palmes | ||
141 | 141 | 392 | smarrito | fabien | H | 18:00,01 | Sans palmes | ||
142 | 142 | 229 | Giambrone | Nicolas | H | 18:03,01 | Sans palmes | ||
143 | 143 | 179 | Ferté | Isabelle | F | 18:03,95 | Avec palmes | ||
144 | 144 | 432 | Drouillet | Pascal | H | 18:05,99 | Sans palmes | ||
145 | 145 | 3 | DUVIVIER | Nathalie | F | 18:07,73 | Avec palmes | ||
146 | 146 | 626 | Savino | Antoine | H | 18:07,85 | Sans palmes | ||
147 | 147 | 568 | REZGUI | Hamadi | H | 18:14,32 | Sans palmes | ||
148 | 148 | 81 | Schwartz | Celine. | F | 18:14,33 | Sans palmes | ||
149 | 149 | 623 | CANDILLE | VALERIE | F | 18:15,37 | Avec palmes | ||
150 | 150 | 397 | Delclaux | Lauren | F | 18:16,75 | Sans palmes | ||
151 | 151 | 579 | Ventelou | Bruno | H | 18:17,03 | Avec palmes | ||
152 | 152 | 49 | Perez | Emmanuelle | F | 18:19,28 | Sans palmes | ||
153 | 153 | 138 | LAUREAU | Mathieu | H | 18:19,52 | Avec palmes | ||
154 | 154 | 166 | LAUREAU | Kenza | F | 18:19,55 | Avec palmes | ||
155 | 155 | 152 | DELCLAUX | Lionel | H | 18:23,94 | Sans palmes | ||
156 | 156 | 369 | De la servette | Madeleine | F | 18:33,05 | Avec palmes | ||
157 | 157 | 555 | Bielen | Olivier | H | 18:33,85 | Avec palmes | ||
158 | 158 | 98 | Valfré | Coralie | F | 18:40,54 | Sans palmes | ||
159 | 159 | 605 | Delplanque | Stéphanie | F | 18:46,65 | Sans palmes | ||
160 | 160 | 183 | DAVISON | CLAIRE | F | 18:50,02 | Sans palmes | ||
161 | 161 | 371 | latil | daniel | H | 19:04,67 | Sans palmes | ||
162 | 162 | 348 | Shirley | PATIENT | F | 19:08,78 | Sans palmes | ||
163 | 163 | 162 | Dlugosz | Lea | F | 19:10,19 | Sans palmes | ||
164 | 164 | 655 | Chevrot | Valentine | F | 19:13,79 | Sans palmes | ||
165 | 165 | 146 | RANCIEN | Bruno | H | 19:14,76 | Sans palmes | ||
166 | 166 | 178 | LE PHILIPPE | Anne-Laure | F | 19:16,13 | Avec palmes | ||
167 | 167 | 653 | Chazelle | Déborah | F | 19:16,56 | Sans palmes | LA PROVENCE | |
168 | 168 | 597 | Pacorel | Julie | F | 19:17,20 | Sans palmes | ||
169 | 169 | 60 | POUCEL | FLORENT | H | 19:17,77 | Avec palmes | ||
170 | 170 | 380 | WETSCH | Alexandra | F | 19:17,98 | Sans palmes | ||
171 | 171 | 477 | Monneron | Cyril | H | 19:19,21 | Sans palmes | ||
172 | 172 | 193 | Argensse | Elysa | F | 19:20,06 | Sans palmes | ||
173 | 173 | 513 | Voisin | Pierre-Alain | H | 19:21,50 | Sans palmes | ||
174 | 174 | 404 | Radziejewska | Katarzyna | F | 19:23,17 | Sans palmes | ||
175 | 175 | 268 | FONTAINE | VERONIQUE | F | 19:23,90 | Sans palmes | ||
176 | 176 | 171 | Marcellin | Anthony | H | 19:32,03 | Sans palmes | ||
177 | 177 | 184 | Sokolinski | Anne Sophie | F | 19:36,69 | Avec palmes | ||
178 | 178 | 322 | Lemaire | Sylvain | H | 19:36,92 | Sans palmes | ||
179 | 179 | 351 | Bourgue | Denis | H | 19:42,99 | Sans palmes | ||
180 | 180 | 328 | BESOMBES | Pierre-louis | H | 19:44,90 | Sans palmes | ||
181 | 181 | 38 | Bourgue | Paul-Adiren | H | 19:47,62 | Sans palmes | ||
182 | 182 | 323 | Laperrousaz | Seynabou | F | 19:48,56 | Sans palmes | ||
183 | 183 | 415 | Place | Isabel | F | 19:48,78 | Sans palmes | ||
184 | 184 | 114 | Batard | Boris | H | 19:56,96 | Sans palmes | ||
185 | 185 | 137 | AUBRON | Elodie | F | 20:05,73 | Sans palmes | ||
186 | 186 | 302 | Lelong | Sophie | F | 20:08,65 | Avec palmes | ||
187 | 187 | 292 | DEBRABANT | JEAN-NOEL | H | 20:09,69 | Sans palmes | ||
188 | 188 | 340 | ECOIFFIER | Benjamin | H | 20:14,69 | Sans palmes | ||
189 | 189 | 642 | AUBRON | Aurélie | F | 20:15,32 | Sans palmes | ||
190 | 190 | 656 | quinio | Alexandra | F | 20:20,09 | Sans palmes | ||
191 | 191 | 144 | Rançon | Valentin | H | 20:29,15 | Sans palmes | ||
192 | 192 | 7 | Coustillac | Bertrand | H | 20:31,53 | Sans palmes | ||
193 | 193 | 612 | Morini | Matteo | H | 20:32,03 | Sans palmes | ||
194 | 194 | 64 | Latreche | Siham | F | 20:32,82 | Avec palmes | ||
195 | 195 | 214 | Ponelle | Caroline | F | 20:58,72 | Sans palmes | ||
196 | 196 | 395 | Silvestre | Anne | F | 20:59,11 | Avec palmes | ||
197 | 197 | 537 | RIVERA | ALEXANDRE | H | 21:00,47 | Sans palmes | ||
198 | 198 | 609 | Souzan | Nathalie | F | 21:05,88 | Avec palmes | ||
199 | 199 | 186 | BIGUZZI | Célia | F | 21:15,68 | Sans palmes | ||
200 | 200 | 646 | PERRAUT | ARLETTE | F | 21:30,52 | Avec palmes | ||
201 | 201 | 68 | BOUTELLA | HOCINE | H | 21:33,12 | Sans palmes | ||
202 | 202 | 300 | Mendez | Annie | F | 22:04,21 | Avec palmes | ||
203 | 203 | 230 | Caherec | Anne | F | 22:05,50 | Avec palmes | ||
204 | 204 | 341 | SACQUEPEE | NICOLE | F | 22:08,05 | Sans palmes | ||
205 | 205 | 41 | Guidon | Juliette | F | 22:15,35 | Sans palmes | ||
206 | 206 | 645 | Perrin | Richard | H | 22:24,55 | Sans palmes | ||
207 | 207 | 451 | Taha | Leyla | F | 22:27,41 | Sans palmes | ||
208 | 208 | 430 | FONTAINE | CHRISTIAN | H | 22:38,21 | Sans palmes | ||
209 | 209 | 16 | Mourou | Sylvain | H | 22:55,04 | Sans palmes | ||
210 | 210 | 265 | Perez | Carole | F | 23:12,85 | Sans palmes | ||
211 | 211 | 305 | Boizard | Manon | F | 25:17,60 | Sans palmes | ||
212 | 212 | 419 | Mohamed | Mahmoud | H | 26:00,16 | Sans palmes | ||
213 | 213 | 48 | Vieux | Emilie | F | 26:21,18 | Sans palmes | ||
214 | 214 | 165 | arnaud | moraga | H | 26:30,93 | Sans palmes | ||
215 | 215 | 329 | NEMOZ | Alexane | F | 26:39,94 | Sans palmes | ||
216 | 216 | 159 | Perrollaz | Yasmina | F | 26:52,40 | Avec palmes | ||
217 | 217 | 131 | Guigues | Guillaume | H | 27:17,39 | Sans palmes | ||
218 | 218 | 87 | Munoz | Justine | F | 27:22,33 | Sans palmes | ||
219 | 219 | 556 | PETITJEAN | Jennifer | F | 27:52,45 | Avec palmes | ||
220 | 220 | 330 | Langer | Éloïse | F | 28:10,62 | Sans palmes | ||
221 | 221 | 223 | CHANAUD | Caroline | F | 28:35,86 | Avec palmes | ||
222 | 222 | 21 | PORRO | Emmanuel | H | 28:35,91 | Avec palmes | ||
223 | 223 | 496 | Ferracci | Bénédicte | F | 29:07,20 | Sans palmes | ||
224 | 224 | 291 | amendola | chiara | F | 29:24,08 | Sans palmes | ||
225 | 225 | 447 | NEMOZ | Christian | H | 29:28,49 | Sans palmes | ||
226 | 226 | 427 | Litré | Eveline | F | 29:31,25 | Sans palmes | ||
227 | 227 | 122 | Gonzalez | Mariana | F | 29:55,79 | Sans palmes | ||
228 | 228 | 426 | Sidali | Amina | F | 33:39,28 | Sans palmes | ||
229 | 229 | 79 | JACZEWSKA | Jolanta | F | 35:40,31 | Avec palmes | ||
230 | 230 | 170 | Taha | Maryam | F | 39:04,46 | Sans palmes | ||
- | - | 95 | VOLLANT | Olivier | H | Abandon | Sans palmes |
DOSSARDS NON IDENTIFIES
Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 12:55,50 | ||||||
187 | 15:38,41 |