5K SANS PALMES - 15/09/2024
CLASSEMENT PROVISOIRE
Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24 | Durand | Jérôme | H | 01:01:16,06 | 1ère vague | |||
2 | 2 | 687 | Prête | Laurent | H | 01:01:52,15 | 1ère vague | |||
3 | 3 | 447 | GANDIA | Thomas | H | 01:03:25,07 | 1ère vague | |||
4 | 4 | 561 | Julien | Loic | H | 01:03:42,13 | 1ère vague | |||
5 | 5 | 323 | Santana | Vinnie | H | 01:03:49,60 | 1ère vague | |||
6 | 6 | 477 | Bedel | Paul-Gabriel | H | 01:04:40,00 | 1ère vague | |||
7 | 7 | 395 | Mayaud | Jerome | H | 01:05:21,08 | 1ère vague | |||
8 | 8 | 150 | Auvergnas | Baptiste | H | 01:06:27,20 | 2ème vague | |||
9 | 9 | 64 | Muteau | Charly | H | 01:12:08,12 | 1ère vague | |||
10 | 10 | 614 | CHAPOUILLE | Xavier | H | 01:13:51,75 | 1ère vague | |||
11 | 11 | 573 | falomi | bruno | H | 01:14:03,84 | 1ère vague | |||
12 | 12 | 162 | VENDASSI | Jean-Bernard | H | 01:14:22,84 | 1ère vague | |||
13 | 13 | 544 | GAYRARD | Céline | F | 01:14:23,11 | 1ère vague | |||
14 | 14 | 183 | GIBERT | Guillaume | H | 01:14:54,29 | 1ère vague | |||
15 | 15 | 118 | AIMAR | FREDERIC | H | 01:15:09,32 | 1ère vague | |||
16 | 16 | 600 | PONS | Bernard | H | 01:15:13,91 | 1ère vague | |||
17 | 17 | 377 | CAZALA | FRANCOIS | H | 01:15:15,10 | 1ère vague | |||
18 | 18 | 524 | REMINIAC | Stéphane | H | 01:15:19,34 | 1ère vague | |||
19 | 19 | 674 | Bouchard | Victoire | F | 01:15:22,64 | 1ère vague | |||
20 | 20 | 102 | Alessandro | Monti | H | 01:15:31,78 | 2ème vague | |||
21 | 21 | 159 | POYELLE | Benoit | H | 01:15:56,22 | 1ère vague | |||
22 | 22 | 202 | Vincentelli | David | H | 01:16:00,87 | 1ère vague | |||
23 | 23 | 569 | Marin | Julien | H | 01:16:47,45 | 1ère vague | |||
24 | 24 | 366 | Maigne | Laura | F | 01:16:58,16 | 1ère vague | |||
25 | 25 | 500 | VENDASSI | Jean Michel | H | 01:18:12,92 | 1ère vague | |||
26 | 26 | 210 | Gilbert | Benoit | H | 01:18:13,16 | 1ère vague | |||
27 | 27 | 383 | Quetto | Éric | H | 01:18:27,64 | 1ère vague | |||
28 | 28 | 676 | REVEL | FREDERIC | H | 01:18:29,83 | 1ère vague | |||
29 | 29 | 230 | Barbier | Nathalie | F | 01:18:45,95 | 1ère vague | |||
30 | 30 | 361 | Sempe filippi | Dominique | H | 01:18:50,00 | 1ère vague | |||
31 | 31 | 455 | Croce | Elisabeth | F | 01:19:06,08 | 1ère vague | |||
32 | 32 | 416 | Taillandier | Éric | H | 01:21:23,17 | 2ème vague | |||
33 | 33 | 520 | Descubes | Clement | H | 01:21:30,79 | 1ère vague | |||
34 | 34 | 208 | Campos | Nicolas | H | 01:21:52,83 | 2ème vague | |||
35 | 35 | 503 | POTELLE | julien | H | 01:22:01,63 | 1ère vague | |||
36 | 36 | 571 | Lhopitallier | Laurent | H | 01:22:15,77 | 1ère vague | |||
37 | 37 | 253 | Elbaz | Gaël | H | 01:22:18,40 | 1ère vague | |||
38 | 38 | 178 | Lehoux | Alizée | F | 01:22:19,58 | 1ère vague | |||
39 | 39 | 279 | Pfeiffer | Gilles | H | 01:22:27,32 | 1ère vague | |||
40 | 40 | 393 | Mayaud | Yannick | H | 01:22:32,76 | 1ère vague | |||
41 | 41 | 468 | PFISTER | MATHIEU FRANCK LOUIS | H | 01:22:34,04 | 1ère vague | |||
42 | 42 | 465 | Walter | Guilloux | H | 01:22:42,09 | 1ère vague | |||
43 | 43 | 229 | Laurent | Alexandre | H | 01:23:07,92 | 1ère vague | |||
44 | 44 | 638 | cuinet | guillaume | H | 01:23:12,69 | 1ère vague | |||
45 | 45 | 427 | Henry | Benoit | H | 01:23:16,62 | 1ère vague | |||
46 | 46 | 682 | FREMONT | rodolphe | H | 01:24:04,05 | 1ère vague | |||
47 | 47 | 641 | BULLOT | Aldric | H | 01:24:29,05 | 1ère vague | |||
48 | 48 | 369 | CHADUC | Bruno | H | 01:24:40,70 | 1ère vague | |||
49 | 49 | 624 | Destribats | Simon | H | 01:24:48,21 | 2ème vague | |||
50 | 50 | 123 | Leclerc | Guillaume | H | 01:25:02,41 | 1ère vague | |||
51 | 51 | 570 | Courteval | Grégory | H | 01:25:20,40 | 2ème vague | |||
52 | 52 | 86 | Zimmerlin | Alfred | H | 01:25:30,01 | 2ème vague | |||
53 | 53 | 33 | Grenier | Mathieu | H | 01:25:33,90 | 2ème vague | |||
54 | 54 | 645 | Vattaire | Timothy | H | 01:25:51,20 | 2ème vague | |||
55 | 55 | 300 | Benoit | Dupre | H | 01:26:02,54 | 1ère vague | |||
56 | 56 | 434 | JANOYER | remy | H | 01:26:04,90 | 1ère vague | |||
57 | 57 | 579 | ANTONAKAS | Isabelle | F | 01:26:15,37 | 1ère vague | |||
58 | 58 | 266 | NEANT | Alexandra | F | 01:26:27,72 | 1ère vague | |||
59 | 59 | 680 | Goubert | Teiva | H | 01:26:35,12 | 1ère vague | |||
60 | 60 | 231 | Denaes | Théo | H | 01:26:38,04 | 1ère vague | |||
61 | 61 | 348 | REY | Alain | H | 01:26:58,96 | VILLE DE LA CIOTAT | 1ère vague | ||
62 | 62 | 643 | Martin | Fabrice | H | 01:27:06,46 | 1ère vague | |||
63 | 63 | 287 | CORREARD | JULIA | F | 01:27:11,85 | 1ère vague | |||
64 | 64 | 646 | CHAHOUR | Selim | H | 01:27:12,06 | 1ère vague | |||
65 | 65 | 165 | Germond | Fabien | H | 01:27:12,34 | 1ère vague | |||
66 | 66 | 399 | FOISSY | Camille | H | 01:27:16,30 | 2ème vague | |||
67 | 67 | 302 | Leguide | Arthur | H | 01:27:18,14 | 2ème vague | |||
68 | 68 | 400 | Hallé | Timothé | H | 01:27:20,61 | 2ème vague | |||
69 | 69 | 364 | dupont | camille | H | 01:27:53,91 | 1ère vague | |||
70 | 70 | 496 | Laffaille | Loic | H | 01:27:54,02 | 2ème vague | |||
71 | 71 | 406 | VAN GAVER | Romain | H | 01:27:54,92 | 1ère vague | |||
72 | 72 | 23 | TERRASA | JEAN-BAPTISTE | H | 01:27:59,82 | 2ème vague | |||
73 | 73 | 173 | Antwi | William | H | 01:28:00,60 | 1ère vague | |||
74 | 74 | 607 | FERRIER | Clément | H | 01:28:01,69 | 1ère vague | |||
75 | 75 | 379 | OBIDIG-VETTORI | CHRISTOPHE | H | 01:28:05,24 | 2ème vague | |||
76 | 76 | 626 | Chatin | Rodolphe | H | 01:28:05,98 | 2ème vague | |||
77 | 77 | 522 | Knobloch | Thomas | H | 01:28:17,87 | 1ère vague | |||
78 | 78 | 171 | Dias | Bertrand | H | 01:28:20,83 | 2ème vague | |||
79 | 79 | 100 | MACIA | Frédéric | H | 01:29:08,03 | 2ème vague | |||
80 | 80 | 330 | Berthet-Bondet | Eliot | H | 01:29:30,12 | 2ème vague | |||
81 | 81 | 248 | Fonteneau | Elisabeth | F | 01:29:32,89 | 1ère vague | |||
82 | 82 | 134 | Keitel | Pascal | H | 01:30:05,50 | 2ème vague | |||
83 | 83 | 3 | David | Seniuta | H | 01:30:13,38 | 2ème vague | |||
84 | 84 | 394 | Vandevelde | Bruno | H | 01:30:15,72 | 2ème vague | |||
85 | 85 | 207 | RICHOUX | Loic | H | 01:30:20,94 | 2ème vague | |||
86 | 86 | 536 | PILETTE | Pierre | H | 01:30:31,20 | 2ème vague | |||
87 | 87 | 534 | Justice | Brice | H | 01:30:33,09 | 2ème vague | |||
88 | 88 | 574 | Courteval | Estelle | F | 01:31:27,23 | 2ème vague | |||
89 | 89 | 635 | Coulon | Stephane | H | 01:31:28,28 | 1ère vague | |||
90 | 90 | 439 | Debeaurain | Marine | F | 01:31:29,54 | 1ère vague | |||
91 | 91 | 344 | RICCIO | JULIE | F | 01:31:32,57 | 2ème vague | |||
92 | 92 | 464 | rambert | simon | H | 01:31:36,05 | 1ère vague | |||
93 | 93 | 609 | BALINT | Jonathan | H | 01:31:42,78 | 1ère vague | |||
94 | 94 | 640 | LE JEUNE | Victor | H | 01:32:30,61 | 1ère vague | |||
95 | 95 | 386 | Lebrun | Cédric | H | 01:32:30,63 | 1ère vague | |||
96 | 96 | 343 | Broc | Joelline | F | 01:32:49,54 | 2ème vague | |||
97 | 97 | 310 | Mahmandar | Rémy | H | 01:32:53,80 | 1ère vague | |||
98 | 98 | 196 | Perrier | Michel | H | 01:33:07,96 | 1ère vague | |||
99 | 99 | 642 | Lecat | Charlotte | F | 01:33:09,59 | 1ère vague | |||
100 | 100 | 639 | Debarge | Michael | H | 01:33:24,27 | 1ère vague | |||
101 | 101 | 675 | Selma Embuena | Enrique | H | 01:33:32,97 | 1ère vague | |||
102 | 102 | 513 | Guieu | Jean-Alain | H | 01:33:53,96 | VILLE DE LA CIOTAT | 1ère vague | ||
103 | 103 | 190 | STUTZMANN | LUC | H | 01:33:57,12 | 2ème vague | |||
104 | 104 | 629 | STUTZMANN | Jacques | H | 01:34:01,21 | 2ème vague | |||
105 | 105 | 224 | FALLOT | GUILLAUME | H | 01:34:07,64 | 1ère vague | |||
106 | 106 | 252 | Mahmandar | Sarah | F | 01:34:08,45 | 1ère vague | |||
107 | 107 | 637 | Delibie | Jacques | H | 01:34:09,45 | 2ème vague | |||
108 | 108 | 378 | GSELL | Nicolas | H | 01:34:10,05 | 1ère vague | |||
109 | 109 | 235 | Beauchamp | Étienne | H | 01:34:12,72 | 1ère vague | |||
110 | 110 | 138 | Chirac | Luc | H | 01:34:34,76 | 2ème vague | |||
111 | 111 | 167 | MARCOU | Jean-Noël | H | 01:34:38,59 | 2ème vague | |||
112 | 112 | 651 | TREPIER | Benoit | H | 01:34:38,81 | 1ère vague | |||
113 | 113 | 563 | Ricardou | Antoine | H | 01:34:57,63 | 1ère vague | |||
114 | 114 | 67 | mesona | didier | H | 01:35:00,71 | 1ère vague | |||
115 | 115 | 187 | Etcheverry | Brice | H | 01:35:01,68 | 2ème vague | |||
116 | 116 | 255 | KNOBLOCH | Christophe | H | 01:35:05,18 | 1ère vague | |||
117 | 117 | 212 | PREMEL | JEAN JACQUES | H | 01:35:17,59 | 1ère vague | |||
118 | 118 | 110 | Voulhoux | Romé | H | 01:35:39,71 | 1ère vague | |||
119 | 119 | 567 | Gamet | Dominic | H | 01:35:53,08 | 1ère vague | |||
120 | 120 | 677 | Lusinchi | Antoine | H | 01:35:56,90 | 2ème vague | |||
121 | 121 | 137 | Belazi | Slim | H | 01:36:04,12 | 2ème vague | |||
122 | 122 | 603 | allanioux | laurent | H | 01:36:05,73 | 1ère vague | |||
123 | 123 | 428 | FOREST | CLAUDINE | F | 01:36:07,93 | 1ère vague | |||
124 | 124 | 492 | Mille | Mikael | H | 01:36:08,34 | 2ème vague | |||
125 | 125 | 665 | Luis | Nuno | H | 01:36:49,27 | 2ème vague | |||
126 | 126 | 125 | Maumont | Thomas | H | 01:36:56,40 | 2ème vague | |||
127 | 127 | 311 | MESSIANT | Suzanne | F | 01:37:13,61 | 1ère vague | |||
128 | 128 | 601 | LE CHEVALLIER | benoit | H | 01:37:15,62 | 1ère vague | |||
129 | 129 | 613 | Portella | Jérôme | H | 01:37:25,84 | 1ère vague | |||
130 | 130 | 662 | Lemerle | Jill | F | 01:37:26,63 | 1ère vague | |||
131 | 131 | 446 | LANNES | VINCENT | H | 01:37:37,61 | 1ère vague | |||
132 | 132 | 541 | RIVET | Aymeric | H | 01:37:47,13 | 1ère vague | |||
133 | 133 | 294 | GHEZZI | Pierre-Yves | H | 01:37:51,57 | 2ème vague | |||
134 | 134 | 612 | Mugnaioni | Anthony | H | 01:37:54,59 | 2ème vague | |||
135 | 135 | 336 | Bertrand | Arthur | H | 01:38:42,31 | 2ème vague | |||
136 | 136 | 423 | Louault | Rachel | F | 01:38:49,79 | 2ème vague | |||
137 | 137 | 7 | MICHAUD | RICHARD | H | 01:38:56,22 | 2ème vague | |||
138 | 138 | 268 | Rodriguez | Sabrina | F | 01:38:56,38 | 2ème vague | |||
139 | 139 | 316 | DUVAL | Romain | H | 01:38:59,65 | 2ème vague | |||
140 | 140 | 644 | Atkinson | Julie | F | 01:39:04,45 | 1ère vague | |||
141 | 141 | 222 | Poiré | Nicolas | H | 01:39:05,83 | 1ère vague | |||
142 | 142 | 372 | Amic | Alexis | H | 01:39:15,01 | 2ème vague | |||
143 | 143 | 598 | Drogoul | Francois | H | 01:39:32,95 | 2ème vague | |||
144 | 144 | 353 | Chemineau | Nicolas | H | 01:39:33,90 | 2ème vague | |||
145 | 145 | 198 | Gracieux | Nicolas | H | 01:39:39,14 | 1ère vague | |||
146 | 146 | 430 | Fournier | Manon | F | 01:39:44,39 | 2ème vague | |||
147 | 147 | 189 | BIDAULT | Christophe | H | 01:39:47,43 | 2ème vague | |||
148 | 148 | 193 | Masse | Nicolas | H | 01:39:48,42 | 2ème vague | |||
149 | 149 | 74 | leonardo | antonin | H | 01:39:54,73 | 2ème vague | |||
150 | 150 | 559 | Chabert | Jérôme | H | 01:40:21,57 | 1ère vague | |||
151 | 151 | 578 | Godet | Alice | F | 01:40:27,67 | 2ème vague | |||
152 | 152 | 483 | VERGELY | CHRISTINE | F | 01:40:28,17 | 2ème vague | |||
153 | 153 | 154 | Sacquepee | Arnaud | H | 01:40:29,23 | 2ème vague | |||
154 | 154 | 172 | Vetillard | Charles | H | 01:40:37,84 | 1ère vague | |||
155 | 155 | 216 | Gaudé | Pascal | H | 01:40:52,73 | 2ème vague | |||
156 | 156 | 448 | Hall | Kathleen | F | 01:41:25,95 | 2ème vague | |||
157 | 157 | 201 | guillard | alexis | H | 01:41:30,73 | 2ème vague | |||
158 | 158 | 350 | Bontant | Pierre | H | 01:41:36,59 | 2ème vague | |||
159 | 159 | 223 | Chesnais | Quentin | H | 01:41:37,67 | 2ème vague | |||
160 | 160 | 283 | droz | gaspard | H | 01:41:41,58 | 2ème vague | |||
161 | 161 | 470 | Le villain | Vincent | H | 01:41:44,67 | 1ère vague | |||
162 | 162 | 22 | LE DEROFF | JOEL | H | 01:41:57,22 | 2ème vague | |||
163 | 163 | 75 | Hermier | Frederic | H | 01:41:57,25 | 2ème vague | |||
164 | 164 | 291 | Morini | Matteo | H | 01:42:05,71 | 2ème vague | |||
165 | 165 | 237 | Carpentier | Michael | H | 01:42:09,14 | 2ème vague | |||
166 | 166 | 655 | GAUTIER | Valentin | H | 01:42:12,72 | 2ème vague | |||
167 | 167 | 174 | ANDRE | Julien | H | 01:42:24,00 | 2ème vague | |||
168 | 168 | 109 | Vergely | Karine | F | 01:42:24,99 | 2ème vague | |||
169 | 169 | 214 | Calatrava | Cyril | H | 01:42:26,42 | 2ème vague | |||
170 | 170 | 73 | Gaudin | Florence | F | 01:42:33,32 | 2ème vague | |||
171 | 171 | 419 | Fournier | Cyril | H | 01:42:39,62 | 2ème vague | |||
172 | 172 | 431 | Chemineau | Nathalie | F | 01:42:43,79 | 2ème vague | |||
173 | 173 | 597 | Fontaine | Clément | H | 01:42:47,32 | 2ème vague | |||
174 | 174 | 205 | COOK | Adrien | H | 01:42:47,83 | 2ème vague | |||
175 | 175 | 590 | Poggioli | Pascal | H | 01:43:19,58 | 1ère vague | |||
176 | 176 | 166 | KRACK | Damien | H | 01:43:35,31 | 2ème vague | |||
177 | 177 | 628 | Couderc | Camille | F | 01:43:36,42 | 1ère vague | |||
178 | 178 | 303 | verquerre | arnaud | H | 01:43:37,09 | 2ème vague | |||
179 | 179 | 572 | PESSIGLIONE | Michael | H | 01:43:38,92 | 2ème vague | |||
180 | 180 | 146 | Gauthier | Romain | H | 01:43:41,11 | 2ème vague | |||
181 | 181 | 670 | Henot | Stéphane | H | 01:43:43,97 | 1ère vague | |||
182 | 182 | 51 | Piva | Thierry | H | 01:43:46,30 | 2ème vague | |||
183 | 183 | 585 | RICHARD | YANN | H | 01:44:24,94 | 2ème vague | |||
184 | 184 | 115 | Merelle | Anouchka | F | 01:44:25,26 | 2ème vague | |||
185 | 185 | 305 | pez | GILLES | H | 01:44:29,16 | 2ème vague | |||
186 | 186 | 322 | Madec | Jean-Marc | H | 01:44:44,37 | 2ème vague | |||
187 | 187 | 192 | RODRIGUEZ | PAOLA | F | 01:45:22,61 | 2ème vague | |||
188 | 188 | 163 | Mardirossian | Jeremy | H | 01:45:23,29 | 2ème vague | |||
189 | 189 | 40 | SPIELMANN | Philippe | H | 01:45:28,14 | 2ème vague | |||
190 | 190 | 577 | Berthet | Florence | F | 01:45:43,25 | 2ème vague | |||
191 | 191 | 277 | Seydoux | Balthazar | H | 01:45:54,93 | 2ème vague | |||
192 | 192 | 650 | Lagache | Clément | H | 01:45:59,86 | 2ème vague | |||
193 | 193 | 405 | Taillard | Olivier | H | 01:46:34,49 | 2ème vague | |||
194 | 194 | 69 | BOISSEAU | Frederique | F | 01:46:50,21 | 2ème vague | |||
195 | 195 | 145 | Rolin | Nicolas | H | 01:46:50,92 | 2ème vague | |||
196 | 196 | 60 | KUHN | Clément | H | 01:46:54,35 | 2ème vague | |||
197 | 197 | 140 | BON | Kévin | H | 01:47:08,75 | 2ème vague | |||
198 | 198 | 341 | Prodhomme | Xavier | H | 01:47:46,44 | 1ère vague | |||
199 | 199 | 530 | HELIAS | Guillaume | H | 01:47:48,90 | 1ère vague | |||
200 | 200 | 509 | Lardy | Susie | F | 01:47:52,49 | 1ère vague | |||
201 | 201 | 2 | Belloir | Remy | H | 01:47:55,15 | 2ème vague | |||
202 | 202 | 422 | Euzenne | Aurélie | F | 01:48:24,77 | 1ère vague | |||
203 | 203 | 648 | David | Billy | H | 01:48:31,64 | 1ère vague | |||
204 | 204 | 203 | McWilliam | Iain | H | 01:48:35,51 | 2ème vague | |||
205 | 205 | 537 | NEMOZ | Samuel | H | 01:48:41,26 | 2ème vague | |||
206 | 206 | 120 | rajon | philippe | H | 01:48:44,46 | 2ème vague | |||
207 | 207 | 38 | SERRU | Laurent | H | 01:48:51,98 | 2ème vague | |||
208 | 208 | 95 | Satre | Maud | F | 01:49:24,25 | 2ème vague | |||
209 | 209 | 139 | LAINE | ALEXANDRA | F | 01:49:52,21 | 2ème vague | |||
210 | 210 | 502 | PFISTER | GEORGES | H | 01:49:57,96 | 1ère vague | |||
211 | 211 | 373 | Baffreau | Philippe | H | 01:49:58,94 | 1ère vague | |||
212 | 212 | 575 | ALAMBRET | françois | H | 01:50:12,24 | 1ère vague | |||
213 | 213 | 451 | LAURENT | MAGALI | F | 01:50:13,74 | 2ème vague | |||
214 | 214 | 664 | Boucon | Alexandre | H | 01:50:19,40 | 1ère vague | |||
215 | 215 | 94 | Joly | Adrien | H | 01:50:25,27 | 2ème vague | |||
216 | 216 | 525 | SANCHEZ | Emilie | F | 01:50:30,17 | 1ère vague | |||
217 | 217 | 117 | Toutain | Pierre | H | 01:50:33,99 | 2ème vague | |||
218 | 218 | 280 | Bergès | Paul | H | 01:50:42,43 | 1ère vague | |||
219 | 219 | 318 | Miltat | Guillaume | H | 01:50:43,45 | 2ème vague | |||
220 | 220 | 415 | DENNY | Nicolas | H | 01:50:45,92 | 2ème vague | |||
221 | 221 | 582 | Feng | Matthias | H | 01:50:51,52 | 2ème vague | |||
222 | 222 | 298 | Magnan | Jean-Baptiste | H | 01:51:06,99 | 2ème vague | |||
223 | 223 | 555 | yaiche | michael | H | 01:51:12,77 | 1ère vague | |||
224 | 224 | 649 | Debieve | Laure | F | 01:51:22,51 | 1ère vague | |||
225 | 225 | 417 | Magnan | Clemence | F | 01:51:26,74 | 2ème vague | |||
226 | 226 | 666 | Binggeli | Pierre | H | 01:51:27,42 | 1ère vague | |||
227 | 227 | 65 | Leclere | Candice | F | 01:51:31,01 | 2ème vague | |||
228 | 228 | 41 | Timmermans | Paul | H | 01:51:38,89 | 2ème vague | |||
229 | 229 | 156 | Marboeuf-car | Elisabeth | F | 01:51:50,37 | 1ère vague | |||
230 | 230 | 653 | Le Toullec | Maxime | H | 01:52:29,75 | 2ème vague | |||
231 | 231 | 54 | Patru | Nicolas | H | 01:52:33,49 | 2ème vague | |||
232 | 232 | 654 | Geynes | Julien | H | 01:52:34,10 | 2ème vague | |||
233 | 233 | 463 | Sordelet | Léonie | F | 01:52:38,31 | 2ème vague | |||
234 | 234 | 449 | AUDINEAU | Anthony | H | 01:53:16,90 | 2ème vague | |||
235 | 235 | 407 | Balestrini | Cecile | F | 01:53:18,38 | 2ème vague | |||
236 | 236 | 557 | Lecouls | Benjamin | H | 01:53:38,14 | 2ème vague | |||
237 | 237 | 421 | Coelho | Mathieu | H | 01:53:47,20 | 1ère vague | |||
238 | 238 | 404 | ROUSSET | Emilien | H | 01:53:47,60 | 2ème vague | |||
239 | 239 | 495 | scarpa | isabelle | F | 01:53:58,31 | 1ère vague | |||
240 | 240 | 517 | Crespin | Mathilde | F | 01:54:37,68 | 1ère vague | |||
241 | 241 | 450 | BERNA | Fabrice | H | 01:55:01,65 | 1ère vague | |||
242 | 242 | 685 | Swaenepoel | Cathy | F | 01:55:39,60 | 2ème vague | |||
243 | 243 | 426 | Liebgott | Mathis | H | 01:56:00,87 | 2ème vague | |||
244 | 244 | 313 | arribas | fernand | H | 01:56:13,87 | 1ère vague | |||
245 | 245 | 155 | scarsi | stéphan | H | 01:56:14,86 | 1ère vague | |||
246 | 246 | 168 | Leonardo | Timothé | H | 01:56:29,97 | 2ème vague | |||
247 | 247 | 473 | Chenu | Benoit | H | 01:56:45,76 | 2ème vague | |||
248 | 248 | 335 | Rochey | Nicolas | H | 01:56:49,65 | 2ème vague | |||
249 | 249 | 615 | Denny | Philomène | F | 01:57:20,85 | 2ème vague | |||
250 | 250 | 593 | Virag | Nicolas | H | 01:57:26,51 | 1ère vague | |||
251 | 251 | 61 | LEROUX | Thomas | H | 01:57:48,08 | 2ème vague | |||
252 | 252 | 238 | perez | vincent | H | 01:57:48,18 | 2ème vague | |||
253 | 253 | 441 | Vandevelde | François | H | 01:58:27,08 | 2ème vague | |||
254 | 254 | 596 | GINESTE | ERIC | H | 01:58:38,43 | 2ème vague | |||
255 | 255 | 351 | Leguide | Frederic | H | 01:58:44,09 | 2ème vague | |||
256 | 256 | 70 | Bruel | Pierre-Olivier | H | 01:59:05,38 | 2ème vague | |||
257 | 257 | 622 | Dewavrin | Emmanuel | H | 01:59:08,46 | 1ère vague | |||
258 | 258 | 490 | henique | patrice | H | 01:59:21,64 | 2ème vague | |||
259 | 259 | 458 | TEPPAZ | ALEXANDRE | H | 01:59:52,23 | 2ème vague | |||
260 | 260 | 267 | ADELE | Fabien | H | 02:01:53,10 | 2ème vague | |||
261 | 261 | 668 | PAUQUET | Stephane | H | 02:02:27,36 | 2ème vague | |||
262 | 262 | 652 | NEGREL | Anne | F | 02:03:04,31 | 2ème vague | |||
263 | 263 | 560 | Vicq | Millie | F | 02:03:30,20 | 2ème vague | |||
264 | 264 | 39 | Gregoriades | Jordan | H | 02:03:48,02 | 2ème vague | |||
265 | 265 | 532 | QUESNEY | Isabelle | F | 02:03:54,46 | 2ème vague | |||
266 | 266 | 158 | Hueso | Wladimir | H | 02:04:33,56 | 2ème vague | |||
267 | 267 | 371 | Pezet FOURNEL | Géraldine | F | 02:05:02,51 | 1ère vague | |||
268 | 268 | 345 | negre | pierre | H | 02:05:37,81 | 1ère vague | |||
269 | 269 | 610 | Farouk | GNANDI | H | 02:05:38,54 | 1ère vague | |||
270 | 270 | 133 | Erkal | Sinan | H | 02:05:48,31 | 2ème vague | |||
271 | 271 | 367 | Caunois | Laurie | F | 02:06:13,29 | 1ère vague | |||
272 | 272 | 625 | Le jeune | Xavier | H | 02:06:26,30 | 1ère vague | |||
273 | 273 | 669 | Korving | Sven | H | 02:07:54,56 | 1ère vague | |||
274 | 274 | 647 | massouh | estelle | F | 02:09:34,20 | 2ème vague | |||
275 | 275 | 21 | ALVAREDO | PASCAL | H | 02:09:38,55 | 2ème vague | |||
276 | 276 | 79 | Vadurel | Vincent | H | 02:09:45,04 | 1ère vague | |||
277 | 277 | 50 | Gueunoun | David | H | 02:10:29,97 | 2ème vague | |||
278 | 278 | 135 | Prod'homme | Romain | H | 02:10:30,51 | 1ère vague | |||
279 | 279 | 184 | didion | basile | H | 02:10:32,90 | 2ème vague | |||
280 | 280 | 84 | Gelly | Julien | H | 02:12:21,34 | 2ème vague | |||
281 | 281 | 506 | Druhe | Moana | F | 02:12:29,82 | 2ème vague | |||
282 | 282 | 144 | LUCIANI | Christine | F | 02:13:29,66 | 2ème vague | |||
283 | 283 | 539 | Gabarre | Astrid | F | 02:14:41,49 | 2ème vague | |||
284 | 284 | 299 | Tourasse | Antoine | H | 02:14:42,38 | 2ème vague | |||
285 | 285 | 436 | Tosello | Jean Luc | H | 02:15:43,91 | 2ème vague | |||
286 | 286 | 586 | Flanagan | Mary | F | 02:15:46,23 | 2ème vague | |||
287 | 287 | 292 | le souder | David | H | 02:16:34,58 | 2ème vague | |||
288 | 288 | 265 | ISARD | Cédric | H | 02:16:44,72 | 2ème vague | |||
289 | 289 | 56 | Jaeger-Seydoux | Annabelle | F | 02:17:57,44 | 2ème vague | |||
290 | 290 | 620 | Radziejewski | Grzegorz | H | 02:18:17,19 | 2ème vague | |||
291 | 291 | 556 | Walch | Alexis | H | 02:18:45,60 | 1ère vague | |||
292 | 292 | 306 | Marelle | Nicolas | H | 02:18:56,48 | 1ère vague | |||
293 | 293 | 28 | Liebgott | Thibaut | H | 02:19:18,20 | 2ème vague | |||
294 | 294 | 657 | Pajot | Anne | F | 02:19:25,05 | 2ème vague | |||
295 | 295 | 55 | David | Jérôme | H | 02:19:41,10 | 1ère vague | |||
296 | 296 | 98 | Weber | Mathilde | F | 02:19:45,37 | 2ème vague | |||
297 | 297 | 180 | Codjo | Laura | F | 02:19:48,75 | 1ère vague | |||
298 | 298 | 220 | Kuznetsov | Evgeny | H | 02:19:53,69 | 2ème vague | |||
299 | 299 | 457 | GIRARDI | Annie-Christine | F | 02:19:55,58 | 1ère vague | |||
300 | 300 | 611 | Blayac | Alain | H | 02:19:59,35 | 1ère vague | |||
301 | 301 | 16 | FIGUEREO | Romain | H | 02:22:25,25 | 2ème vague | |||
302 | 302 | 82 | Auberger | Marc | H | 02:22:43,23 | 2ème vague | |||
303 | 303 | 47 | FENG | Rémi | H | 02:23:46,81 | 2ème vague | |||
304 | 304 | 540 | Hamedl | Ronald | H | 02:25:10,56 | 1ère vague | |||
305 | 305 | 684 | GSELL | VERONIQUE | F | 02:25:10,80 | 1ère vague | |||
306 | 306 | 507 | FOURCADE | Dominique | H | 02:25:21,46 | 2ème vague | |||
307 | 307 | 62 | Le Toullec | Florent | H | 02:28:12,40 | 2ème vague | |||
308 | 308 | 505 | PERRUCHIO | Alexandre | H | 02:28:52,30 | 1ère vague | |||
309 | 309 | 329 | Juventin | Benedicte | F | 02:29:03,36 | 1ère vague | |||
310 | 310 | 328 | VOLCHEK | Darya | F | 02:29:15,35 | 2ème vague | |||
311 | 311 | 179 | Escaich | Claude | H | 02:29:50,31 | 2ème vague | |||
