3.5K SANS PALMES - 14/09/2024
CLASSEMENT PROVISOIRE
| Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 323 | AMAR | Alain | H | 51:50,52 | ||
| 2 | 2 | 422 | CHANUSSOT | Etienne | H | 01:00:03,62 | ||
| 3 | 3 | 300 | Carvalho | Alizée | F | 01:01:38,48 | ||
| 4 | 4 | 79 | Lorand | Kenzo | H | 01:03:08,86 | ||
| 5 | 5 | 64 | PARREL | Adrien | H | 01:04:30,67 | ||
| 6 | 6 | 306 | Pontvianne | Pierre | H | 01:05:24,30 | ||
| 7 | 7 | 393 | Anglade | Yvain | H | 01:05:43,66 | ||
| 8 | 8 | 397 | Reynaud | Antoine | H | 01:06:56,21 | ||
| 9 | 9 | 321 | Rossat | Julien | H | 01:07:01,53 | ||
| 10 | 10 | 310 | Ronflé | Romain | H | 01:07:03,72 | ||
| 11 | 11 | 155 | CAUMO | Antoine | H | 01:07:21,56 | ||
| 12 | 12 | 641 | Delage | Martin | H | 01:07:55,44 | ||
| 13 | 13 | 385 | Chalumeau | Guillaume | H | 01:08:00,99 | ||
| 14 | 14 | 196 | Laick | Margaux | F | 01:08:04,25 | ||
| 15 | 15 | 378 | GUERIN | Guillaume | H | 01:08:05,06 | ||
| 16 | 16 | 609 | PITOIS | Stephane | H | 01:08:09,20 | ||
| 17 | 17 | 67 | Maudru | Romane | F | 01:08:11,90 | ||
| 18 | 18 | 463 | PEILLON | Nicolas | H | 01:08:16,55 | ||
| 19 | 19 | 315 | Benoit | Christophe | H | 01:09:20,63 | ||
| 20 | 20 | 460 | Picot | Aurélien | H | 01:09:24,15 | ||
| 21 | 21 | 340 | Goder | Gawan | H | 01:09:24,58 | ||
| 22 | 22 | 648 | REBEYREN | David | H | 01:09:26,12 | ||
| 23 | 23 | 156 | Sorreguieta-Ader | Bruno | H | 01:09:39,38 | ||
| 24 | 24 | 635 | SOVY | GUILLAUME | H | 01:09:45,77 | ||
| 25 | 25 | 176 | LELIEVRE | Pierre | H | 01:09:59,74 | ||
| 26 | 26 | 313 | MORIN SALVO | Nicolas | H | 01:10:14,61 | ||
| 27 | 27 | 118 | RICCI | Veronica | F | 01:10:47,16 | ||
| 28 | 28 | 364 | Degas | Wilfrid | H | 01:10:57,21 | ||
| 29 | 29 | 74 | Goder | Matheo | H | 01:11:11,78 | ||
| 30 | 30 | 646 | CAMPO | Jean-Daniel | H | 01:11:22,24 | ||
| 31 | 31 | 210 | LE DEROFF | JOEL | H | 01:11:27,51 | ||
| 32 | 32 | 359 | MAZURA | Matthieu | H | 01:11:37,30 | ||
| 33 | 33 | 642 | COOK | Adrien | H | 01:12:29,05 | ||
| 34 | 34 | 80 | Bouchand | Gauthier | H | 01:12:33,12 | ||
| 35 | 35 | 290 | RANCILHAC | Sylvie | F | 01:12:58,13 | ||
| 36 | 36 | 389 | Calafell | Valentin | H | 01:13:06,88 | ||
| 37 | 37 | 366 | Boutelier | Martin | H | 01:13:11,75 | ||
| 38 | 38 | 428 | Boutelier | Timothé | H | 01:13:13,77 | ||
| 39 | 39 | 455 | Fennelly | Daniel | H | 01:13:14,87 | ||
| 40 | 40 | 373 | Serra | Aurelien | H | 01:13:23,72 | ||
| 41 | 41 | 172 | BONNEL | Maël | H | 01:13:24,79 | ||
| 42 | 42 | 390 | Dietrich | Camille | F | 01:13:34,81 | ||
| 43 | 43 | 126 | Cardineau | Marine | F | 01:13:35,80 | ||
| 44 | 44 | 198 | Chabert | Patricia | F | 01:13:42,64 | ||
| 45 | 45 | 649 | MATHES | Noélie | F | 01:13:48,08 | ||
| 46 | 46 | 123 | Salama | Ariel | H | 01:13:49,13 | ||
| 47 | 47 | 387 | Clapier | Raphaël | H | 01:13:55,19 | ||
| 48 | 48 | 141 | Olive | Benjamin | H | 01:14:20,93 | ||
| 49 | 49 | 671 | Bartoccioni | Bruce | H | 01:14:58,25 | ||
| 50 | 50 | 153 | Plaquevent | Louise | F | 01:15:02,01 | ||
| 51 | 51 | 195 | HERBILLON | Romain | H | 01:15:06,50 | ||
| 52 | 52 | 406 | Lesage | Mélissa | F | 01:15:19,85 | ||
| 53 | 53 | 654 | Bakircilar | Christophe | H | 01:15:47,48 | ||
| 54 | 54 | 638 | semidei | philippe | H | 01:15:53,71 | ||
| 55 | 55 | 611 | GIMAZANE | Fabien | H | 01:16:00,37 | ||
| 56 | 56 | 230 | corti | sebastien | H | 01:16:11,71 | ||
| 57 | 57 | 309 | Biancheri | Maxime | H | 01:16:29,50 | ||
| 58 | 58 | 379 | Andre | Stéphane | H | 01:16:31,87 | ||
| 59 | 59 | 338 | GRIOLET | André | H | 01:17:15,40 | ||
| 60 | 60 | 166 | GARCIA | Thibaud | H | 01:17:18,82 | ||
| 61 | 61 | 66 | BARRAUD | Coline | F | 01:17:42,77 | ||
| 62 | 62 | 211 | Peyronel | Rémy | H | 01:17:44,05 | ||
| 63 | 63 | 188 | MOUTTE | Jean-Philippe | H | 01:17:55,35 | ||
| 64 | 64 | 345 | MARTIN | Victor | H | 01:17:56,22 | ||
| 65 | 65 | 232 | ROMERA | YANN | H | 01:18:06,63 | ||
| 66 | 66 | 92 | Chabert | Thomas | H | 01:18:13,16 | ||
| 67 | 67 | 391 | Piclet | Jules | H | 01:18:16,32 | ||
| 68 | 68 | 205 | Morin | Alexis | H | 01:18:24,87 | ||
| 69 | 69 | 395 | El hmoudi | Clara | F | 01:18:29,52 | ||
| 70 | 70 | 165 | Espéout | Elodie | F | 01:19:31,10 | ||
| 71 | 71 | 143 | Goder | Georg | H | 01:19:35,21 | ||
| 72 | 72 | 329 | Goder | Ulrich | H | 01:19:35,71 | ||
| 73 | 73 | 73 | Coffignier | Maëlle | F | 01:19:39,54 | ||
| 74 | 74 | 440 | Segond | Anne | F | 01:19:57,23 | ||
| 75 | 75 | 361 | Elbeze | Tom | H | 01:20:02,38 | ||
| 76 | 76 | 105 | Humez | Clémence | F | 01:20:13,98 | ||
| 77 | 77 | 135 | SERRA | Pierre-Olivier | H | 01:20:15,56 | ||
| 78 | 78 | 202 | LEBON | TIMOTHEE | H | 01:20:16,22 | ||
| 79 | 79 | 341 | Missistrano | Antoine | H | 01:20:24,93 | ||
| 80 | 80 | 377 | DAGHER | Edouard | H | 01:20:29,10 | ||
| 81 | 81 | 383 | van Koolwijk | Reinhard | H | 01:20:43,79 | ||
| 82 | 82 | 110 | Dedecker | Stephane | H | 01:20:57,36 | ||
| 83 | 83 | 183 | de Chateauvieux | Thibault | H | 01:20:58,62 | ||
| 84 | 84 | 610 | Thouzeau | Rémy | H | 01:21:14,78 | ||
| 85 | 85 | 337 | FABRY | Frédéric | H | 01:21:19,50 | ||
| 86 | 86 | 173 | Maestri | Manuela | F | 01:21:20,12 | ||
| 87 | 87 | 312 | Nicolas | Alexandre | H | 01:21:22,23 | ||
| 88 | 88 | 186 | schiano | gilbert | H | 01:21:25,32 | ||
| 89 | 89 | 623 | CustaudA | Anthony | H | 01:21:28,11 | ||
| 90 | 90 | 261 | ORHAN | Cédric | H | 01:21:39,56 | ||
| 91 | 91 | 311 | CID | Sébastien | H | 01:21:40,69 | ||
| 92 | 92 | 368 | Reynouard | Julien | H | 01:21:53,17 | ||
| 93 | 93 | 602 | ROUVILLOIS | JOHANN | H | 01:22:02,83 | ||
| 94 | 94 | 219 | REFALO | Christophe | H | 01:22:17,68 | ||
| 95 | 95 | 151 | CALAMEL | REMY | H | 01:22:20,26 | ||
| 96 | 96 | 148 | Marechal | Christophe | H | 01:22:26,54 | ||
| 97 | 97 | 209 | Flouder | Mathilde | F | 01:22:39,10 | ||
| 98 | 98 | 320 | Level | Sebastien | H | 01:22:40,12 | ||
| 99 | 99 | 369 | Paris | Olivier | H | 01:23:12,78 | ||
| 100 | 100 | 371 | Relliaud | Christophe | H | 01:23:47,93 | ||
| 101 | 101 | 608 | Farah Sojo | Yamil | H | 01:24:07,01 | ||
| 102 | 102 | 319 | CHARPENTIER | Martin | H | 01:24:08,41 | ||
| 103 | 103 | 421 | Guedon | Alicia | F | 01:24:17,57 | ||
| 104 | 104 | 333 | FOURNIER | Eric | H | 01:25:06,34 | ||
| 105 | 105 | 327 | Mayoly | Alice | F | 01:25:17,88 | ||
| 106 | 106 | 178 | Vorobyev | Artem | H | 01:25:19,50 | ||
| 107 | 107 | 46 | Pailloux | Louis | H | 01:25:21,18 | ||
| 108 | 108 | 109 | Simeone | Pierre | H | 01:25:22,67 | ||
| 109 | 109 | 317 | Henry | Laurent | H | 01:25:28,60 | ||
| 110 | 110 | 200 | Leroux | Charles | H | 01:25:32,18 | ||
| 111 | 111 | 134 | Hahneiser | Olaf | H | 01:25:34,68 | ||
| 112 | 112 | 684 | Plainfossé | Alice | F | 01:25:53,02 | ||
| 113 | 113 | 125 | Ronflé | Norbert | H | 01:25:58,81 | ||
| 114 | 114 | 128 | Magali | Cardineau | F | 01:26:26,66 | ||
| 115 | 115 | 442 | Orozco | Ruben | H | 01:26:35,59 | ||
| 116 | 116 | 606 | ramillon | helene | F | 01:26:46,65 | ||
| 117 | 117 | 159 | Francois | Bastien | H | 01:27:00,82 | ||
| 118 | 118 | 85 | Mermet | Margaux | F | 01:27:07,12 | ||
| 119 | 119 | 627 | Seu | Nicolas | H | 01:27:07,22 | ||
| 120 | 120 | 325 | Martin | Hortense | F | 01:27:15,83 | ||
| 121 | 121 | 374 | Ben alaya | Ines | F | 01:27:21,75 | ||
| 122 | 122 | 342 | Denis | Isabelle | F | 01:27:35,95 | ||
| 123 | 123 | 217 | LLURENS | Manuel | H | 01:27:40,02 | ||
| 124 | 124 | 404 | Prudhomme | Valérie | F | 01:27:43,51 | ||
| 125 | 125 | 122 | Guyomar | Céline | F | 01:27:48,99 | ||
| 126 | 126 | 634 | Laruelle | Dany | H | 01:27:50,76 | ||
| 127 | 127 | 330 | DROUIN | laurent | H | 01:27:57,87 | ||
| 128 | 128 | 250 | Sergent | Edouard | H | 01:27:58,22 | ||
| 129 | 129 | 133 | RONDEAU | GUILLAUME | H | 01:28:01,76 | ||
| 130 | 130 | 70 | Megel | Nicolas | H | 01:28:04,83 | ||
| 131 | 131 | 370 | El hmoudi | Sarah | F | 01:28:24,27 | ||
| 132 | 132 | 225 | PETIT | Gabriel | H | 01:28:31,56 | ||
| 133 | 133 | 157 | Massonnat | Emmanuelle | F | 01:28:34,53 | ||
| 134 | 134 | 149 | Lelievre | Caroline | F | 01:29:20,57 | ||
| 135 | 135 | 121 | schnerb | mona | F | 01:29:28,48 | ||
| 136 | 136 | 647 | Walch | Alexis | H | 01:29:31,48 | ||
| 137 | 137 | 332 | GARCIA | Robin | H | 01:29:34,25 | ||
| 138 | 138 | 82 | Werhahn | Michael | H | 01:29:40,86 | ||
| 139 | 139 | 375 | Munier | Pierre | H | 01:30:14,02 | ||
| 140 | 140 | 382 | Bourgue | Denis | H | 01:30:44,42 | ||
| 141 | 141 | 61 | GARCIA | Tristan | H | 01:30:53,57 | ||
| 142 | 142 | 326 | chevreau | sebastien | H | 01:31:14,47 | ||
| 143 | 143 | 192 | rakotonarivo | Sandrine Tahina | F | 01:31:18,20 | ||
| 144 | 144 | 164 | SERGENT | Juliette | F | 01:31:49,02 | ||
| 145 | 145 | 673 | Demesy | Guillaume | H | 01:31:58,79 | ||
| 146 | 146 | 616 | Goetschel | Philippe | H | 01:32:30,71 | ||
| 147 | 147 | 87 | Garbay | Caroline | F | 01:32:32,21 | ||
| 148 | 148 | 652 | Zeitoun | Olivier | H | 01:32:41,05 | ||
| 149 | 149 | 138 | PETIT | Ségolène | F | 01:32:42,13 | ||
| 150 | 150 | 91 | Cornelius | Jan Frederick | H | 01:32:48,29 | ||
| 151 | 151 | 661 | Charbit | Milena | F | 01:32:53,83 | ||
| 152 | 152 | 161 | pitollat | guillaume | H | 01:32:54,31 | ||
| 153 | 153 | 302 | Marche | Olivier | H | 01:33:31,03 | ||
| 154 | 154 | 69 | Charrier | Léa | F | 01:33:45,99 | ||
| 155 | 155 | 139 | Taheraly | Ryzwan | H | 01:34:04,98 | ||
| 156 | 156 | 244 | Spollen | Garfield | H | 01:34:43,88 | ||
| 157 | 157 | 403 | Fournier Zavrosa | Elsa | F | 01:35:01,38 | ||
| 158 | 158 | 167 | REMBRY | Françoise | F | 01:35:57,65 | ||
| 159 | 159 | 344 | BIGNARD | ORIANNE | F | 01:36:23,97 | ||
| 160 | 160 | 405 | CAMUS | Esther | F | 01:36:24,18 | ||
| 161 | 161 | 203 | TANERON | Didier | H | 01:37:06,26 | ||
| 162 | 162 | 86 | LAGENETTE | VIRGINIE | F | 01:37:08,34 | ||
| 163 | 163 | 107 | Place | Mathieu | H | 01:37:10,80 | ||
| 164 | 164 | 318 | DAVID | MANON | F | 01:38:47,56 | ||
| 165 | 165 | 392 | gandolphe | arnaud | H | 01:39:08,08 | ||
| 166 | 166 | 94 | ROUANNE | Bérénice | F | 01:39:13,69 | ||
| 167 | 167 | 653 | amorosino | michel | H | 01:39:26,40 | ||
| 168 | 168 | 88 | Garcia | Florent | H | 01:39:29,04 | ||
| 169 | 169 | 372 | CERDAGNE | Mathieu | H | 01:39:35,20 | ||
| 170 | 170 | 268 | Mangin | Bertrand | H | 01:39:54,81 | ||
| 171 | 171 | 221 | Allfree | Jonathan | H | 01:40:07,67 | ||
| 172 | 172 | 168 | Le souder | Karine | F | 01:40:35,42 | ||
| 173 | 173 | 207 | Adville | sylvie | F | 01:40:35,65 | ||
| 174 | 174 | 483 | Gillery | Sophie | F | 01:40:53,06 | ||
| 175 | 175 | 177 | LAURIERE | Nika | F | 01:40:56,21 | ||
| 176 | 176 | 193 | Morin | Julia | F | 01:41:04,47 | ||
| 177 | 177 | 238 | BERTOLIN | Simon | H | 01:41:08,36 | ||
| 178 | 178 | 187 | Thuelle | Christophe | H | 01:41:34,15 | ||
| 179 | 179 | 292 | Barbu | Alina | F | 01:42:52,08 | ||
| 180 | 180 | 303 | Fares | Layla | F | 01:43:37,30 | ||
| 181 | 181 | 304 | Labetoulle | Marie | F | 01:43:40,37 | ||
| 182 | 182 | 316 | Del Negro | Emmanuelle | F | 01:44:14,61 | ||
| 183 | 183 | 322 | attard | jean-philippe | H | 01:44:58,45 | ||
| 184 | 184 | 144 | Pailloux | Elise | F | 01:45:40,11 | ||
| 185 | 185 | 140 | MESROBIAN | Tania | F | 01:46:45,02 | ||
| 186 | 186 | 137 | Novial | Fabien | H | 01:47:43,43 | ||
| 187 | 187 | 336 | Biancheri | Jean-Pierre | H | 01:48:35,29 | ||
| 188 | 188 | 62 | Siewert-Genois | Celine | F | 01:48:56,85 | ||
| 189 | 189 | 108 | Sébastien | FICHERA | H | 01:49:23,49 | ||
| 190 | 190 | 438 | POUDENS | Olivier | H | 01:50:04,78 | ||
| 191 | 191 | 301 | Nicolas | Aurelie | F | 01:51:36,15 | ||
| 192 | 192 | 38 | Azihari | Jamel Guillaume | H | 01:51:53,91 | ||
| 193 | 193 | 351 | Verdoni | Marie-Gabrielle | F | 01:52:27,81 | ||
| 194 | 194 | 305 | diep | alain | H | 01:54:14,04 | ||
| 195 | 195 | 145 | Williamson | Nils | H | 01:55:24,66 | ||
| 196 | 196 | 407 | Auquier | Pascal | H | 01:55:46,65 | ||
| 197 | 197 | 358 | Garin | Cyril | H | 01:56:19,43 | ||
| 198 | 198 | 124 | Fournier | Malou | F | 01:57:04,46 | ||
| 199 | 199 | 343 | GRIOLET | JOCELYNE | F | 01:57:32,92 | ||
| 200 | 200 | 350 | Girard de Langlade | Flore | F | 01:58:18,06 | ||
| 201 | 201 | 394 | Saifi | Myriam | F | 01:59:20,15 | ||
| 202 | 202 | 399 | drouin | brigitte | F | 01:59:24,30 | ||
| 203 | 203 | 629 | LUSTIN -LE CORE | Céline | F | 02:02:54,57 | ||
| 204 | 204 | 400 | JOYES | Béatrice | F | 02:03:48,84 | ||
| 205 | 205 | 410 | DARIOL | Violaine | F | 02:04:09,67 | ||
| 206 | 206 | 335 | Desportes | Thibaud | H | 02:04:27,79 | ||
| 207 | 207 | 185 | DESBRUS | Sylvain | H | 02:06:05,28 | ||
| 208 | 208 | 441 | HADJ MESSAIUD | Raouf | H | 02:06:28,27 | ||
| 209 | 209 | 146 | Maudru | Isabelle | F | 02:10:02,86 | ||
| 210 | 210 | 95 | Franco | marc | H | 02:11:38,45 | ||
| 211 | 211 | 179 | Brunel | Marion | F | 02:15:50,34 | ||
| 212 | 212 | 190 | Vujovic | Jelena | F | 02:15:57,71 | ||
| - | - | 617 | PEYRONEL | CEDRIC | H | Abandon | ||
| - | - | 667 | Le Gendre | Julien | H | Abandon | ||
| - | - | 396 | Larose | Géraldine | F | Abandon | ||
| - | - | 111 | Wong | Nathalie | F | Abandon | ||
| - | - | 384 | PHILIPPE | MORGANE | F | Abandon | ||
| - | - | 401 | Sahaguian | Didier | H | Abandon | ||
| - | - | 314 | Boirivent | Nicolas | H | Abandon | ||
| - | - | 331 | GUEZ | Michael | H | Abandon | ||
| - | - | 191 | Abeti | Ida | F | Abandon | ||
| - | - | 376 | LOYER | CAROLINE | F | Abandon | ||
| - | - | 658 | Picot | Clément | H | Abandon | ||
| - | - | 324 | Riban | Stéphane | H | Abandon | ||
| - | - | 365 | Mouly | Claire | F | Abandon | ||
| - | - | 308 | VARIERAS | Martine | F | Abandon | ||
| - | - | 53 | LAMBERT | Margaux | F | Abandon | ||
| - | - | 362 | GUSTAVE | JANINE | F | Abandon | ||
| - | - | 339 | Guedon | Olivier | H | Abandon |
DOSSARDS NON IDENTIFIES
| Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 01:35:52,60 | |||||
| 388 | 01:40:21,01 | |||||
| 560 | 02:14:44,05 | |||||
| 25 | 02:15:20,53 | |||||
| 37 | 02:15:50,36 | |||||
| 299 | 02:15:52,70 | |||||
| 469 | 02:16:00,80 | |||||
| 476 | 02:16:03,22 |