LISTE DES INSCRITS
14/09/2024 - 5K AVEC PALMES
Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
---|---|---|---|---|---|---|
680 | Aboussouan | Marie | F | Bi-palmes | ||
515 | Airaudi | Chloe | F | Bi-palmes | ||
522 | ALAMBRET | françois | H | Bi-palmes | ||
498 | Albert | Nadia | F | Bi-palmes | ||
Alech-Gerard | Olivier Lucien Jean-Pierre | H | Bi-palmes | |||
Amado | Frédéric | H | Bi-palmes | |||
amaudric | florence | F | Bi-palmes | |||
226 | AMRANI | SELOUA | F | Bi-palmes | ||
501 | Anachkin | Andreï | H | Bi-palmes | ||
678 | Andrieu-Semmel | Muriel | F | Bi-palmes | ||
622 | ARISSO | ALEXANDRE | H | Bi-palmes | ||
Arnoux reboul | Florence | F | Bi-palmes | |||
470 | Astier | Fanny | F | Bi-palmes | ||
ATLAN | LAURENT | H | Bi-palmes | |||
Augusto | Mathieu | H | Bi-palmes | |||
AW | marie-isabelle | F | Bi-palmes | |||
174 | AYMERIC | David | H | Bi-palmes | ||
589 | AZZOLIN | STEPHANIE | F | Bi-palmes | ||
655 | Barbarroux | Fanny | F | Bi-palmes | ||
633 | BARBITCH | Melinda | F | Bi-palmes | ||
BARTHELEMY | Jean-Louis | H | Bi-palmes | |||
413 | BARTHELEMY-PASTOR | Céline | F | Bi-palmes | ||
568 | Basso | Umberto | H | Bi-palmes | ||
590 | Bayle | Bernard | H | Bi-palmes | ||
259 | Beard | Gaïa | F | Bi-palmes | ||
548 | Bedel | Alice | F | Bi-palmes | ||
537 | BELIE | PHILIPPE | H | Bi-palmes | ||
445 | BELLET | Aude | F | Bi-palmes | ||
451 | Bensaid | Hugues | H | Bi-palmes | ||
664 | Bensasson | Raphael | H | Bi-palmes | ||
651 | Bernard | Pascal | H | Bi-palmes | ||
288 | Bernard | sophie | F | Bi-palmes | ||
BERNASCONI | Jean Philippe | H | Bi-palmes | |||
BERNASCONI | Victor | H | Bi-palmes | |||
508 | BERTRAND | Charlotte | F | Bi-palmes | ||
423 | Bertrand | Juliette | F | Bi-palmes | ||
158 | Bertrand | Karen | F | Bi-palmes | ||
532 | besson | Remy | H | Bi-palmes | ||
201 | Bidaut | Benjamin | H | Bi-palmes | ||
431 | BIDORINI | Jean-hugues | H | Bi-palmes | ||
Binggeli | Pierre | H | Mono-palme | |||
Blanchet | Karl | H | Bi-palmes | |||
Blandin | Florentin | H | Bi-palmes | |||
bleynat | SOPHIE | F | Bi-palmes | |||
542 | Boeuf | Pierre | H | Bi-palmes | ||
496 | BOGO | DENIS | H | Bi-palmes | ||
475 | boisard | ronan | H | Bi-palmes | ||
536 | Bonnet | Olivier | H | Bi-palmes | ||
182 | Bonnier | Ophélie | F | Bi-palmes | ||
493 | Borrey | Laura | F | Bi-palmes | ||
347 | Borrey | Lucas | H | Bi-palmes | ||
BOTALLA GAMBETTA | Lionel | H | Bi-palmes | |||
504 | Bottai | Charlotte | F | Bi-palmes | ||
Bourdin | Geraldine | F | Bi-palmes | |||
BOURELLY | William | H | Bi-palmes | |||
285 | Bourret | Ange | H | Bi-palmes | ||
459 | Boutet | Clément | H | Bi-palmes | ||
Boyer | Charles | H | Bi-palmes | |||
255 | BOYER | karine | F | Mono-palme | ||
Boyer | Marion | F | Bi-palmes | |||
468 | Boyer | Maxime | H | Bi-palmes | ||
brindeau | aude | F | Bi-palmes | |||
Brisset | Anne Laure | F | Bi-palmes | |||
248 | Buard | Elodie | F | Bi-palmes | ||
687 | Burns | David | H | Bi-palmes | ||
Burrus | Balthazar | H | Bi-palmes | |||
499 | Cabrol | Jean-Pierre | H | Bi-palmes | ||
506 | CACAUD-ROGER | Francois | H | Bi-palmes | ||
487 | CAHOUR | Nathalie | F | Bi-palmes | ||
620 | Caillé | Nadège | F | Bi-palmes | ||
camoin | jerome | H | Bi-palmes | |||
Capron | Julien | H | Bi-palmes | |||
Carayon | Veronique | F | Bi-palmes | |||
Carpaneto Bastos | Cécile | F | Bi-palmes | |||
672 | Cassignol | Jérémy | H | Bi-palmes | ||
Castera | Eva | F | Bi-palmes | |||
Cédric | Genin | H | Bi-palmes | |||
CERISIER | Magali | F | Bi-palmes | |||
450 | CHAMAYOU | Bernard | H | Bi-palmes | ||
443 | CHAMAYOU | nathalie | F | Bi-palmes | ||
220 | Chamberaud | Thierry | H | Bi-palmes | ||
480 | CHANAUD | Caroline | F | Bi-palmes | ||
603 | Chancerelle | Arnaud | H | Bi-palmes | ||
280 | Chancerelle | Béatrice | F | Bi-palmes | ||
chang | michael | H | Bi-palmes | |||
604 | CHANTAL | GOBBI | F | Bi-palmes | ||
222 | CHARPENTEAU | Yohann | H | Bi-palmes | ||
524 | Chevalier | Aurélien | H | Bi-palmes | ||
615 | Cioni | Cecile | F | Bi-palmes | ||
Cisamolo | Pierre-Louis | H | Bi-palmes | |||
271 | Clary | Lionel | H | Bi-palmes | ||
COCHET | Alix | F | Bi-palmes | |||
Cohen-Solal cherki | Emmanuelle | F | Bi-palmes | |||
COJ | Valérie | F | Bi-palmes | |||
569 | Collet | Julien | H | Bi-palmes | ||
260 | CONEJERO | SEBASTIEN | H | Bi-palmes | ||
289 | Coninx | virginie | F | Bi-palmes | ||
237 | CORABOEUF | Vincent | H | Bi-palmes | ||
666 | Cossard | Amandine | F | Bi-palmes | ||
544 | cosserat | romain | H | Bi-palmes | ||
273 | Couderc | Stephane | H | Bi-palmes | ||
Coudert | Noémie | F | Bi-palmes | |||
279 | COUDRAY | Charles | H | Bi-palmes | ||
411 | Coulange | Nathalie | F | Bi-palmes | ||
598 | Coulomb | Delphine | F | Bi-palmes | ||
418 | COURT | Nicolas | H | Bi-palmes | ||
592 | Crama | Francois | H | Bi-palmes | ||
454 | culioli | valerie | F | Bi-palmes | ||
Curioz | Adeline | F | Bi-palmes | |||
Daigne | Clémence | F | Bi-palmes | |||
538 | Dallaporta | Anne | F | Bi-palmes | ||
Daniel | Michel | H | Bi-palmes | |||
DARAS | EDWIGE | F | Bi-palmes | |||
353 | Dauchez | Juliette | F | Bi-palmes | ||
427 | David-Hine | Mathieu | H | Bi-palmes | ||
DAVIER BONNEVILLE | Florence | F | Bi-palmes | |||
267 | De jésus | Laurence Tessa | F | Bi-palmes | ||
de Lesseps | Bruno | H | Bi-palmes | |||
212 | De roquetaillade | Helene | F | Bi-palmes | ||
643 | Dechaud | William | H | Bi-palmes | ||
DECKER | Sophie | F | Bi-palmes | |||
472 | Dedours | Flavie | F | Bi-palmes | ||
297 | Deffontaines | Christophe | H | Bi-palmes | ||
del marro | marc | H | Bi-palmes | |||
571 | DELANNOY-SPECK | CHRISTINE | F | Bi-palmes | ||
354 | Delaporte | Margot | F | Bi-palmes | ||
449 | DELESTRE | Thomas | H | Bi-palmes | ||
DELETRAZ | Virginie | F | Bi-palmes | |||
245 | DELOBE | Mathilde | F | Bi-palmes | ||
Delorme | Arnaud | H | Bi-palmes | |||
DENTZ | Jérôme | H | Bi-palmes | |||
489 | Denuit | Alexandre | H | Bi-palmes | ||
DESBOS | Diane | F | Mono-palme | |||
Deschamps | Frederic | H | Bi-palmes | |||
294 | Desforges-Hodgson | Greta | F | Bi-palmes | ||
DESPRÉS | Aymerick | H | Bi-palmes | |||
284 | DESPRÉS | Marie | F | Bi-palmes | ||
253 | Desprez | Lionel | H | Bi-palmes | ||
272 | Di Maria | Federica | F | Bi-palmes | ||
DREVET | NATHALIE | F | Bi-palmes | |||
du Vivier | Artus | H | Bi-palmes | |||
240 | Dubois | Guillaume | H | Bi-palmes | ||
488 | Dubout | Emmanuelle | F | Bi-palmes | ||
DUMONT | CECILE | F | Bi-palmes | |||
242 | Dupire | Brigitte | F | Bi-palmes | ||
Dupond | Ariane | F | Bi-palmes | |||
605 | DUPONT | Nicolas | H | Bi-palmes | ||
553 | Duquesnoy | Sylvie | F | Bi-palmes | ||
Durand | Erwan | H | Bi-palmes | |||
681 | Durand | Lionel | H | Bi-palmes | ||
Durand | stephane | H | Bi-palmes | |||
492 | Dusseau | Gilbert | H | Bi-palmes | ||
Dusseau | Rodolphe | H | Bi-palmes | |||
Dutrannoy | Marine | F | Bi-palmes | |||
228 | Duvivier | Camille | F | Bi-palmes | ||
574 | DUVIVIER | Nathalie | F | Bi-palmes | ||
234 | Elli | Alessandro | H | Bi-palmes | ||
Entressangle | Evelyne | F | Bi-palmes | |||
580 | ESCANE | Pauline | F | Bi-palmes | ||
233 | ESCANE | Pierre | H | Bi-palmes | ||
662 | espitalier | jacques | H | Bi-palmes | ||
679 | Espitalier | Marc | H | Bi-palmes | ||
evrard | philippe | H | Bi-palmes | |||
408 | Eyssette | Pascal | H | Bi-palmes | ||
299 | FABRE | Gaelle | F | Bi-palmes | ||
291 | Fabre | Magali | F | Bi-palmes | ||
Feral | Sabine | F | Bi-palmes | |||
Fobe | Francesca | F | Bi-palmes | |||
665 | Fougasse | dominique | F | Mono-palme | ||
Foulon | François | H | Bi-palmes | |||
FOURISCOT | Gilles | H | Bi-palmes | |||
448 | Fradet | Etienne | H | Bi-palmes | ||
355 | frances | dominique | F | Bi-palmes | ||
490 | Franceschi | stéphanie | F | Bi-palmes | ||
282 | François | Mathilde | F | Bi-palmes | ||
452 | Frayssinet | Antoine | H | Bi-palmes | ||
494 | Freeman | William | H | Bi-palmes | ||
429 | Fukari | Cécile | F | Bi-palmes | ||
585 | FUKARI | Ernest-Michel | H | Bi-palmes | ||
594 | GABORIAUD | Sophie | F | Bi-palmes | ||
Gadan | Armelle | F | Bi-palmes | |||
565 | Gaglione | Cyril | H | Bi-palmes | ||
690 | GAGLIONE | LAURENT | H | Bi-palmes | ||
galibert | geraldine | F | Bi-palmes | |||
430 | Gangneux | Marine | F | Bi-palmes | ||
412 | GARCIA | Sabine | F | Bi-palmes | ||
465 | Gazzotti | Jean François | H | Bi-palmes | ||
Geday | Youmna | F | Bi-palmes | |||
Geissler | Jean-Baptiste | H | Bi-palmes | |||
Geoffroy | Isabelle | F | Bi-palmes | |||
GERARD | FRANCOIS | H | Bi-palmes | |||
578 | Geslin | Christine | F | Bi-palmes | ||
660 | Ghio-Léaunard | Elsa | F | Bi-palmes | ||
688 | GIANESELLO | Audrey | F | Bi-palmes | ||
612 | Giannesini | Alexia Jacqueline | F | Bi-palmes | ||
630 | Giannesini | Laurent | H | Bi-palmes | ||
644 | GIBOT LECLERC | Jean Luc | H | Mono-palme | ||
388 | GILBERT | Florence | F | Bi-palmes | ||
224 | GIRARD | Denis | H | Bi-palmes | ||
557 | Gourdan de Fromentel | Pauline | F | Bi-palmes | ||
674 | GOVERNALE | VALERIE | F | Bi-palmes | ||
381 | Grimaux | Stephane | H | Bi-palmes | ||
276 | GRIPON | Tom | H | Bi-palmes | ||
541 | Grosjean | Alain | H | Bi-palmes | ||
436 | GUERIMAND | AXELLE | F | Mono-palme | ||
595 | GUILLAUME | EMMA | F | Bi-palmes | ||
GUILLAUME KEGHIAN | SOPHIE | F | Bi-palmes | |||
256 | Guillot | Clément | H | Bi-palmes | ||
269 | GUILLOTIN | Nicolas | H | Bi-palmes | ||
682 | GUIS | STEVEN | H | Bi-palmes | ||
GUYOTTOT | STEPHANE | H | Bi-palmes | |||
561 | HAHN-CONSTANTIN | Julien | H | Bi-palmes | ||
Harivel-Pelet | Camille | F | Bi-palmes | |||
478 | Hartery | Corinne | F | Bi-palmes | ||
HECKENROTH | Helene | F | Bi-palmes | |||
HELFRE | Cecile | F | Bi-palmes | |||
HELFRE | Sylvain | H | Bi-palmes | |||
683 | Herrera Junior | Roni | H | Bi-palmes | ||
526 | HIFFLER | Lionel | H | Bi-palmes | ||
HOSTALRICH | Christophe | H | Bi-palmes | |||
235 | HUDE | Eric | H | Bi-palmes | ||
593 | HUMMEL | FREDERIC | H | Bi-palmes | ||
Ihdene | Christophe | H | Bi-palmes | |||
Imbert | Patrick | H | Bi-palmes | |||
JACOB | Adam | H | Bi-palmes | |||
251 | JALBERT | Savinien | H | Bi-palmes | ||
360 | JAMMAYRAC | HELENE | F | Bi-palmes | ||
426 | JAMMAYRAC | HERVE | H | Bi-palmes | ||
349 | Jammayrac | Margaux | F | Bi-palmes | ||
298 | Jannin | Christophe | H | Bi-palmes | ||
433 | Jaumard | Lucile | F | Bi-palmes | ||
JAVEGNY | Jean David | H | Bi-palmes | |||
JAVELAUD | ALAIN | H | Bi-palmes | |||
JEAN | Marie-Julie | F | Bi-palmes | |||
204 | Jeanmichel | Maxime | H | Bi-palmes | ||
163 | Jimmy | Vardalas | H | Bi-palmes | ||
567 | JOSSERAND | Léo | H | Bi-palmes | ||
500 | JOUBERJEAN | STÉPHANE | H | Bi-palmes | ||
346 | Julien | Muriel | F | Bi-palmes | ||
Jurczenko | Emmanuel | H | Bi-palmes | |||
563 | Kerboriou | Manon | F | Bi-palmes | ||
KONG | Nicolas | H | Mono-palme | |||
439 | KUPCZAK | STANISLAS | H | Mono-palme | ||
Kwisanga | Alain Pierre | H | Bi-palmes | |||
257 | LACOUTURE | Jean Christophe | H | Bi-palmes | ||
437 | Lafargue | Laura | F | Bi-palmes | ||
676 | lafond | michel | H | Bi-palmes | ||
513 | Lamouret | Marie | F | Bi-palmes | ||
540 | LAMUSSE | Ludovic | H | Bi-palmes | ||
LAMY | MARC | H | Bi-palmes | |||
229 | laquiere | stephanie | F | Bi-palmes | ||
477 | Laurent | Florence | F | Bi-palmes | ||
LAVERRIERE | EMMANUEL | H | Bi-palmes | |||
Lazarev | Dmitry | H | Mono-palme | |||
502 | Le floch | Ludivine | F | Bi-palmes | ||
545 | Le gall | Christophe | H | Bi-palmes | ||
Le jeune | Nicolas | H | Bi-palmes | |||
402 | Le jeune | Vincent | H | Bi-palmes | ||
637 | LEFEVRE | Denis | H | Mono-palme | ||
685 | Legris | Adrien | H | Bi-palmes | ||
275 | Leloup | Julien | H | Bi-palmes | ||
356 | LEMAIRE | Alice | F | Bi-palmes | ||
596 | LEMAIRE | OLIVIER | H | Bi-palmes | ||
274 | Leman | Guillaume | H | Bi-palmes | ||
689 | LENA | Bertrand | H | Bi-palmes | ||
Léo | Jaschek | H | Bi-palmes | |||
Lesbros | Claire | F | Bi-palmes | |||
194 | Lestra | Martin | H | Bi-palmes | ||
LEVASSEUR | Paul | H | Bi-palmes | |||
669 | LEZY | GILBERT | H | Bi-palmes | ||
618 | Lézy | Xavier | H | Bi-palmes | ||
570 | Lhuissier | Benoit | H | Bi-palmes | ||
675 | LIBERATORE | Catherine | F | Bi-palmes | ||
626 | Libeyre | Camille | F | Mono-palme | ||
447 | LIMA | Christine | F | Bi-palmes | ||
264 | Lizer | Emilie | F | Bi-palmes | ||
579 | Llobet | Fanny | F | Bi-palmes | ||
677 | Long | Frederic | H | Bi-palmes | ||
550 | Lopez | Michelle | F | Bi-palmes | ||
462 | LORIDON | Lucie | F | Bi-palmes | ||
lory | caroline | F | Bi-palmes | |||
215 | LOUIS | Jack | H | Bi-palmes | ||
511 | Louis | Jean pierre | H | Bi-palmes | ||
621 | Louis | Thomas | H | Bi-palmes | ||
LOYER | CAROLINE | F | Bi-palmes | |||
640 | Luberti | Luca | H | Bi-palmes | ||
446 | LUC | Liliane | F | Bi-palmes | ||
415 | Lucas | Manon | F | Bi-palmes | ||
533 | LUCIANI | Philippe | H | Bi-palmes | ||
Lucor | Patrick | H | Bi-palmes | |||
607 | Madrange | Pauline | F | Bi-palmes | ||
659 | Maes | Beatrix | F | Bi-palmes | ||
668 | MAHE | Alexandre | H | Bi-palmes | ||
529 | MAHE | André | H | Mono-palme | ||
197 | Malardé | Lionel | H | Bi-palmes | ||
Mallet | Michael | H | Bi-palmes | |||
162 | Marajo | Greg | H | Bi-palmes | ||
523 | Marceau | Chrystel | F | Bi-palmes | ||
marchand | france | F | Bi-palmes | |||
270 | MAREC | CAROLE | F | Bi-palmes | ||
636 | Marin | Pierre | H | Bi-palmes | ||
Mariscal | Karolina | F | Bi-palmes | |||
420 | Marjollet | Vincent | H | Bi-palmes | ||
414 | MARTEL | anouk | F | Bi-palmes | ||
509 | Martin | Justine | F | Bi-palmes | ||
514 | Mastro | Angie | F | Bi-palmes | ||
357 | MATHIEU | TROUYET | H | Bi-palmes | ||
686 | MATHIVET | LOIC | H | Bi-palmes | ||
Mattei | Frederic | H | Bi-palmes | |||
Mattei | Ulysse | H | Bi-palmes | |||
555 | Mattio | Patrice | H | Bi-palmes | ||
546 | Maurin | Sylvie | F | Bi-palmes | ||
277 | Maury | Elodie | F | Bi-palmes | ||
MAYAUD | Philippe | H | Bi-palmes | |||
572 | mckenzie | Neil | H | Bi-palmes | ||
265 | MEJIA TAULE | MELANIE | F | Mono-palme | ||
521 | Mengoli | Mickael | H | Bi-palmes | ||
539 | Messager | Vincent | H | Bi-palmes | ||
551 | Michel | Francois | H | Bi-palmes | ||
287 | Michel | Laure | F | Bi-palmes | ||
657 | Michel | Valérie | F | Bi-palmes | ||
MICHELOT | Marie-line | F | Bi-palmes | |||
249 | Millet | Antoine | H | Bi-palmes | ||
495 | Miss | Pierre | H | Bi-palmes | ||
586 | Monin pelege | Cyrille | H | Bi-palmes | ||
599 | Moore | Sandy | F | Bi-palmes | ||
214 | Morisot | Nelly | F | Bi-palmes | ||
MOSCA | Julie | F | Bi-palmes | |||
MOSCA | THierry | H | Bi-palmes | |||
Most | Marco | H | Bi-palmes | |||
Motte | Augustin | H | Bi-palmes | |||
473 | Mouneu | Manon | F | Bi-palmes | ||
Mourou | Perrine | F | Bi-palmes | |||
558 | Muneratti | Petra | F | Bi-palmes | ||
573 | Murzeau | Thomas | H | Bi-palmes | ||
154 | MURZEAU | VERONIQUE | F | Bi-palmes | ||
Nadeau | Pierre-Yves | H | Bi-palmes | |||
505 | Natoli | Claudia | F | Bi-palmes | ||
NEPHTALI | GUILLAUME | H | Bi-palmes | |||
Nicolas | Florence | F | Bi-palmes | |||
NICOLAS | MICHEL | H | Bi-palmes | |||
516 | ninci | patrice | H | Bi-palmes | ||
527 | Noto | Franck | H | Bi-palmes | ||
547 | novelli | gerard | H | Mono-palme | ||
296 | O'Reilly | Susie | F | Bi-palmes | ||
OLIVIER | JOANNE | F | Bi-palmes | |||
254 | Orier | Justine | F | Bi-palmes | ||
OSTERNAUD | CLAUDIA | F | Bi-palmes | |||
628 | Paillet | Yoan | H | Bi-palmes | ||
456 | Pallandre | marilyn | F | Bi-palmes | ||
625 | PALMA | Gabin | H | Mono-palme | ||
466 | Panagides | Vassili | H | Bi-palmes | ||
PARIS | Laurent | H | Bi-palmes | |||
PARIZE | ALEXANDRE | H | Bi-palmes | |||
564 | Pasini | Jerome | H | Bi-palmes | ||
484 | PATOUILLET | Bruno | H | Bi-palmes | ||
528 | Pedace | Magda | F | Bi-palmes | ||
632 | PELIER | BENOIT | H | Bi-palmes | ||
562 | Pellen | Enora | F | Bi-palmes | ||
pelorce | doriane | F | Bi-palmes | |||
512 | Pendariès-Issaurat | Philippe | H | Bi-palmes | ||
645 | PERRIN | Clément | H | Bi-palmes | ||
239 | PERRIN | Thierry | H | Bi-palmes | ||
613 | PETIOT | Arnaud | H | Mono-palme | ||
479 | Peyla | Ylenia | F | Bi-palmes | ||
266 | PEYRAVERNEY | Laurent | H | Bi-palmes | ||
556 | PFISTER | GEORGES | H | Bi-palmes | ||
588 | Phocas | Sabine | F | Bi-palmes | ||
picatto | angelique | F | Bi-palmes | |||
Picatto | Gilles | H | Bi-palmes | |||
PIECQ | Olivier | H | Bi-palmes | |||
474 | Pitisi | Jonah | H | Bi-palmes | ||
Pommerie | Florence | F | Bi-palmes | |||
ponsot | maurice | H | Bi-palmes | |||
656 | PONTIER | Régis | H | Bi-palmes | ||
614 | POUCHET | Mathilde | F | Bi-palmes | ||
poussard | Alain | H | Bi-palmes | |||
POUSSARD | Michèle | F | Bi-palmes | |||
Primato | Diane | F | Bi-palmes | |||
231 | Primato | Lisa | F | Bi-palmes | ||
286 | PROUST | Morgan | F | Bi-palmes | ||
184 | PUTTI | Charline | F | Bi-palmes | ||
631 | rafé | regis | H | Bi-palmes | ||
258 | RANISIO | Marion | F | Bi-palmes | ||
Regrigny | Nicolas | H | Bi-palmes | |||
535 | Rémond | Thomas | H | Bi-palmes | ||
Renard | Vincent | H | Bi-palmes | |||
432 | Renaut | Stéphane | H | Bi-palmes | ||
Renou | Cyrille | H | Bi-palmes | |||
Renou | Eva | F | Bi-palmes | |||
619 | Reydellet | Pascal | H | Bi-palmes | ||
566 | Reynard | Elise | F | Bi-palmes | ||
485 | Reynard | Simon | H | Bi-palmes | ||
Reytier | Lise | F | Bi-palmes | |||
252 | Richon | Charles | H | Bi-palmes | ||
Riemann | Alain | H | Bi-palmes | |||
518 | Rineau | Yann | H | Bi-palmes | ||
Robin | Geraldine | F | Bi-palmes | |||
RODRIGUEZ | Didier | H | Bi-palmes | |||
552 | Roger | Thomas | H | Bi-palmes | ||
497 | Rogron | Matis | H | Mono-palme | ||
227 | ROMERA | CELINE | F | Bi-palmes | ||
464 | Rosfelder | Julien | H | Bi-palmes | ||
577 | rossi | miria | F | Mono-palme | ||
180 | Rougé | Pauline | F | Bi-palmes | ||
roumi | axel | H | Bi-palmes | |||
534 | ROUSSARD | Bastien | H | Bi-palmes | ||
Roussel | Aphaia | F | Bi-palmes | |||
549 | Rousselières | Elsa | F | Bi-palmes | ||
ROUVIERE | Cyril | H | Bi-palmes | |||
ROUVIERE | Sandra | F | Bi-palmes | |||
246 | ROZIERE | HELENE | F | Bi-palmes | ||
409 | Rubin | Jonathan | H | Bi-palmes | ||
Sabastia | Amandine | F | Bi-palmes | |||
sabiani | laura | F | Bi-palmes | |||
650 | Saboury | Estelle | F | Bi-palmes | ||
510 | Sadone | Marie | F | Bi-palmes | ||
262 | SAFAR | Laurent | H | Bi-palmes | ||
Safer | Claude | H | Bi-palmes | |||
581 | SAIDI | HICHAM | H | Bi-palmes | ||
519 | SAILLARD | Elodie | F | Bi-palmes | ||
Sallé de Chou | Cecile | F | Bi-palmes | |||
Salminen | Pauliina | F | Bi-palmes | |||
471 | Salomon | Adrien | H | Bi-palmes | ||
424 | SALOMON | Jean-Charles | H | Bi-palmes | ||
213 | Sancho | Mary Carmen | F | Bi-palmes | ||
216 | Saragas | Alain | H | Bi-palmes | ||
597 | Saury | Dominique | F | Bi-palmes | ||
458 | SAURY | Xavier | H | Bi-palmes | ||
469 | SAUVAGE | NATHALIE | F | Bi-palmes | ||
Scalabre | Tom | H | Bi-palmes | |||
584 | SCHNEIDER | Martine | F | Bi-palmes | ||
247 | SCOTTO DI CARLO | Anthony | H | Bi-palmes | ||
283 | seard | carole | F | Bi-palmes | ||
663 | SELLY | ERIC | H | Bi-palmes | ||
444 | Semac | Caroline | F | Bi-palmes | ||
295 | SEMAILLE | Caroline | F | Bi-palmes | ||
Semmel | Andréas | H | Bi-palmes | |||
531 | SERVAT | Christophe | H | Bi-palmes | ||
Seure | Christelle | F | Bi-palmes | |||
Shashkou | Ilya | H | Bi-palmes | |||
Silvestre | Anne | F | Bi-palmes | |||
SMETEK | Martin | H | Bi-palmes | |||
670 | Sommier | Benoît | H | Bi-palmes | ||
Sougey | Alain | H | Bi-palmes | |||
560 | Sourdon | Joevin | H | Bi-palmes | ||
419 | Stefanelli | Nathalie | F | Bi-palmes | ||
583 | Stepanova | Mariia | F | Bi-palmes | ||
601 | Stroz | Francois | H | Bi-palmes | ||
Tabary | Alice | F | Bi-palmes | |||
453 | Tacconi | Brice | H | Bi-palmes | ||
TADDEI | Laurent | H | Bi-palmes | |||
Tagarian | Dominique | F | Mono-palme | |||
Talard | Philippe | H | Bi-palmes | |||
293 | Teissier | Stephane | H | Bi-palmes | ||
587 | TELLIER | ERIC | H | Bi-palmes | ||
575 | TESSADRI | Francesco | H | Bi-palmes | ||
639 | thilie | olivier | H | Bi-palmes | ||
525 | Thomas | Denis | H | Bi-palmes | ||
461 | TIBERTI | NADIA | F | Bi-palmes | ||
600 | Tideman | Saskia | F | Bi-palmes | ||
457 | Traullé | Olivier | H | Bi-palmes | ||
486 | TREBOSC | François | H | Bi-palmes | ||
243 | Trout | Andrew | H | Bi-palmes | ||
543 | Tukhtarova | Kristina | F | Bi-palmes | ||
482 | Vangheluwe | Marie | F | Bi-palmes | ||
467 | VANHAESBROUCKE | Lucie | F | Bi-palmes | ||
416 | Vanquaethem | Thomas | H | Bi-palmes | ||
varnier | laure | F | Bi-palmes | |||
435 | Vaz | Felipe | H | Bi-palmes | ||
278 | Vecchiet | Jake | H | Bi-palmes | ||
Vecchionacce | Laurence | F | Bi-palmes | |||
281 | VENDASSI | Jean Michel | H | Bi-palmes | ||
Verbrugge | Laura | F | Bi-palmes | |||
591 | Vergez | Anita | F | Bi-palmes | ||
Vergez | Tristan | H | Bi-palmes | |||
576 | Veyrier | Françoise | F | Bi-palmes | ||
Vial | Florian | H | Bi-palmes | |||
624 | VIAL | franck | H | Bi-palmes | ||
Viallet | Barbara | F | Mono-palme | |||
263 | Victor | Cuxart | H | Bi-palmes | ||
218 | Vidal | Jérôme | H | Bi-palmes | ||
476 | Videira | Luis Philippe | H | Bi-palmes | ||
530 | VITTORI | LILIANE | F | Bi-palmes | ||
559 | walczak | delphine | F | Mono-palme | ||
434 | Watine | Léa | F | Bi-palmes | ||
223 | WEILL | THIERRY | H | Bi-palmes | ||
WILSHIRE | Patrick | H | Bi-palmes | |||
582 | Winnlen | Jean francois | H | Bi-palmes | ||
181 | winnlen | Laurent | H | Bi-palmes | ||
241 | Wintrich | Sandrine | F | Bi-palmes | ||
507 | Xavier | Quentin | H | Bi-palmes | ||
Yordamlis | Nicolas | H | Bi-palmes | |||
417 | ZAVARRO | Anouck | F | Bi-palmes | ||
554 | Zavarro | Marion | F | Bi-palmes |
14/09/2024 - 3.5K SANS PALMES
Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
---|---|---|---|---|---|---|
191 | Abeti | Ida | F | |||
Abramovici | Laurent | H | ||||
207 | Adville | sylvie | F | |||
Aleg | Cam | H | ||||
221 | Allfree | Jonathan | H | |||
323 | AMAR | Alain | H | |||
653 | amorosino | michel | H | |||
379 | Andre | Stéphane | H | |||
393 | Anglade | Yvain | H | |||
Arnaud | Laure | F | ||||
307 | ATAROFF | Pierre | H | |||
322 | attard | jean-philippe | H | |||
407 | Auquier | Pascal | H | |||
AUTHIER | Adrien | H | ||||
Authier le ster | Jennifer | F | ||||
38 | Azihari | Jamel Guillaume | H | |||
Baiocchi | Noe | H | ||||
654 | Bakircilar | Christophe | H | |||
292 | Barbu | Alina | F | |||
66 | BARRAUD | Coline | F | |||
671 | Bartoccioni | Bruce | H | |||
Begot | Victorien | H | ||||
374 | Ben alaya | Ines | F | |||
315 | Benoit | Christophe | H | |||
Bensadon | Esther | F | ||||
Bensadon | Maurice | H | ||||
238 | BERTOLIN | Simon | H | |||
BERTRAN | Marc | H | ||||
336 | Biancheri | Jean-Pierre | H | |||
309 | Biancheri | Maxime | H | |||
344 | BIGNARD | ORIANNE | F | |||
81 | Boeringer | Charles-Henri | H | |||
314 | Boirivent | Nicolas | H | |||
172 | BONNEL | Maël | H | |||
80 | Bouchand | Gauthier | H | |||
Bourdon | Sandrine | F | ||||
382 | Bourgue | Denis | H | |||
366 | Boutelier | Martin | H | |||
428 | Boutelier | Timothé | H | |||
Breurec | Aurore | F | ||||
179 | Brunel | Marion | F | |||
389 | Calafell | Valentin | H | |||
151 | CALAMEL | REMY | H | |||
646 | CAMPO | Jean-Daniel | H | |||
405 | CAMUS | Esther | F | |||
126 | Cardineau | Marine | F | |||
Carrard | Manuel | H | ||||
300 | Carvalho | Alizée | F | |||
155 | CAUMO | Antoine | H | |||
