LISTE DES INSCRITS
18/06/2027
5K SANS PALMES 3.5K SANS PALMES 2 K AFTER WORK19/06/2027
5 K AVEC PALMES 2,5 K SANS PALMES 2K TEAM20/06/2027
5K/6K SANS PALMES 2,5 K AVEC PALMES 1 K OPEN26/06/2027
5K AVEC PALMES 3K 1.5K27/06/2027
5K SANS PALMES 4K 2K CLOSING18/06/2027 - 5K SANS PALMES
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aber | Mehdi | H | ||||
| Alexandre | Fabo | H | ||||
| AMMAR | Mehdi | H | ||||
| Ancel | Stanislas | H | ||||
| Andre | Stéphane | H | ||||
| Anselme | Yannick | H | ||||
| Antoine | Lucet | H | ||||
| ANTONAKAS | Isabelle | F | ||||
| ARDON | ROBERTO | H | ||||
| Arkhipenkova | Natalia | F | ||||
| Aubart | Alexandre | H | ||||
| Ayral | Damien | H | ||||
| Azuar | Julien | H | ||||
| Bach | Thais | F | ||||
| Baills | Thomas | H | ||||
| BAL PETRE | Elodie | F | ||||
| Balatay | Arman | H | ||||
| Baloche | Bertrand | H | ||||
| Barbaud | Jean-Gabriel | H | ||||
| Barbier | Hélène | F | ||||
| Barin | Marie | F | ||||
| Barraine | Mathieu | H | ||||
| Barysau | Siarhei | H | ||||
| Batard | Antoine | H | ||||
| BAUME | Romain | H | ||||
| Benabderrahmane | Sabrina | F | ||||
| BERGHMANS | Jacques | H | ||||
| BERTHELOT | Dominique | H | ||||
| Besse | Eric | H | ||||
| BESSE | Guilhem | H | ||||
| Bisantis | Alienor | F | ||||
| Bitard | Hugo | H | ||||
| Bonhomme | Lionel | H | ||||
| bonifacio | lionel | H | ||||
| Boranga | Charlotte | F | ||||
| Boranga | Philippe | H | ||||
| Bouchez | Grégoire | H | ||||
| Boughanem | Jeremy | H | ||||
| BROSSAT | Loïc | H | ||||
| Buire | Clara | F | ||||
| Burrus | Balthazar | H | ||||
| Bushueva | Alisa | F | ||||
| Byrne | Bryony | F | ||||
| Caffi | Alain | H | ||||
| CAILLET | Philippe | H | ||||
| cameliere | lucie | F | ||||
| canzano | pascal | H | ||||
| CARGILL | THOMAS | H | ||||
| Carras | Ophélie | F | ||||
| Casali | Arnaud | H | ||||
| Caubriere | Merlin | H | ||||
| Chapus | Cyril | H | ||||
| Charron | Raphael | H | ||||
| CHASTAN | GREGORY | H | ||||
| Chausson | Pierre-Alexis | H | ||||
| Chenard | Paul | H | ||||
| Cheynier | Marie-Caroline | F | ||||
| Chieux | Amandine | F | ||||
| Colineau | Liliane | F | ||||
| COMPAGNET | VINCENT | H | ||||
| cornet | Wilfried | H | ||||
| cosserat | romain | H | ||||
| Courtot | Romain | H | ||||
| Crosson | Theo | H | ||||
| DANIEL | Antoine | H | ||||
| DAO | EMMANUEL | H | ||||
| De Furia | Carla | F | ||||
| de Mucha | Maria Antonieta | F | ||||
| de Pontbriand | Aymeric | H | ||||
| de Rodellec | Alexis | H | ||||
| DECOUZON | Anne | F | ||||
| Delory | Nicolas | H | ||||
| DEROY | Ophelia | F | ||||
| DEROY | Teddy | H | ||||
| Devictor | Martin | H | ||||
| Dietrich | Camille | F | ||||
| DROUGUET | Alexandre | H | ||||
| Durand | Maia | F | ||||
| Eloy | Gregoire | H | ||||
| Estarita | David | H | ||||
| Fennelly | Daniel | H | ||||
| Fiat | Manar | F | ||||
| Foby | Nicolas | H | ||||
| FOCHIN | Vasili | H | ||||
| Fournier | Cyril | H | ||||
| FRANCOIS | Camille | H | ||||
| Francon | Diane | F | ||||
| gabillot | Olivier | H | ||||
| Galiana | Michel | H | ||||
| GALIANA | Vincent | H | ||||
| Garrone | Julien | H | ||||
| Gastaldi | Nicolò | H | ||||
| GAUTHIER | Delphine | F | ||||
| Gauthier | Yann | H | ||||
| Gauvin-Pietance | Manuel | H | ||||
| Georges | Alexis | H | ||||
| Gertz | Alexis | H | ||||
| Ghazarian | Marion | F | ||||
| Giorgi | Lucie | F | ||||
| Girard | Paul | H | ||||
| Glaser | Charles | H | ||||
| GOERENS | Maxime | H | ||||
| gosset | Pascale | F | ||||
| groppo | jean marie | H | ||||
| GUAZZI | Sandrine | F | ||||
| Guemair | Mehdi | H | ||||
| Gueugnier | Arthur | H | ||||
| Guimera | Vincent | H | ||||
| Guiot | Bertrand | H | ||||
| HEINRICH | Valentin | H | ||||
| HELLMANN | Cédric | H | ||||
| HEMART | Sandrine | F | ||||
| Hermier | Frederic | H | ||||
| Hermier | Lucile | F | ||||
| Herve | Marc | H | ||||
| HERVIO | Olivier | H | ||||
| HORNAIN | VINCENT | H | ||||
| HOUPPIN | Mathieu | H | ||||
| Hubert | Martin | H | ||||
| Huet | Lancelot | H | ||||
| Huet | Niels | H | ||||
| JACQUES | Christophe | H | ||||
| Jarjaye | Guillaume | H | ||||
| Jarraud | William | H | ||||
| Kdyrbayeva | Gulnafis | F | ||||
| Klein | Alexandre | H | ||||
| klitting | héloïse | F | ||||
| Konrath | Jean-Christophe | H | ||||
| Kravanja | Neza | F | ||||
| LACAM | julien | H | ||||
| Lagarrigue | Xavier | H | ||||
| lagel | marc | H | ||||
| Lalau Keraly | Amaury | H | ||||
| Lamhene | Sylvia | F | ||||
| Laporte | Eliott | H | ||||
| LATRECHE | ABDALAH | H | ||||
| LAURENT | Yann | H | ||||
| Laval | Elisa | F | ||||
| Lavenant | David | H | ||||
| LAVERRIERE | EMMANUEL | H | ||||
| Le Gac de Lansalut | Clément | H | ||||
| LE PRIOL | Constant | H | ||||
| le thomas | marc | H | ||||
| Le tréquesser | Gaëlle | F | ||||
| Lebrun | Alexis | H | ||||
| Lecat | Benoit | H | ||||
| Lechat | Alexandre | H | ||||
| LECLERC | SEBASTIEN | H | ||||
| Lecuire | Noémie | F | ||||
| Ledemé | Justin | H | ||||
| LEFEBVRE | David | H | ||||
| Lefevre | Caroline | F | ||||
| Leger | Sebastien | H | ||||
| Lehmann | Sacha | H | ||||
| Leijns | Willem | H | ||||
| LEMESLE | Catherine | F | ||||
| Leplat | Elodie | F | ||||
| Levard | Quentin | H | ||||
| LOUVET | Sabine | F | ||||
| LUCIANI | Nathalie | F | ||||
| Lusinchi | Antoine | H | ||||
| Maisons | Marc | H | ||||
| Marchand | Gabriel | H | ||||
| MARDELLE | Ugo | H | ||||
| Margnat | Alexis | H | ||||
| marguerit | camille | F | ||||
| Marseu | Manuel | H | ||||
| Marti | Nicolas | H | ||||
| Martinoni-Lapierre | Sophie | F | ||||
| MASSIMI | PIERRE ANDRE | H | ||||
| Massol | Yann | H | ||||
| MAZZOLINI | Matthieu | H | ||||
| mcardle | Áine | F | ||||
| Mellinger | Lucille | F | ||||
| Merlet | Sébastien | H | ||||
| Meunier | Clément | H | ||||
| MEYNAUD | Patrick | H | ||||
| Miflin | Jean | H | ||||
| mingas | adrien | H | ||||
| MOATTI | OLIVIER | H | ||||
| Montane | Nicolas | H | ||||
| Montel | Benjamin | H | ||||
| MOSA | CHLOE | F | ||||
| Mouchet-Bastide | Clément | H | ||||
| MURAUSKAYA | IRYNA | F | ||||
| Nekhin | Mikhail | H | ||||
| OLIVIER | ALEXANDRINE | F | ||||
| Ould Amar | M'barek | H | ||||
| Pailhès | Gilles | H | ||||
| Pailleret | Cyrille | H | ||||
| Pailloux | Elise | F | ||||
| Pailloux | Louis | H | ||||
| Panel | Théo | H | ||||
| PANKERT | Marie | F | ||||
| pasquier | arthur | H | ||||
| Pavlenko | Egor | H | ||||
| Pillet | Antoine | H | ||||
| PILLET | Coline | F | ||||
| Pla | Robin | H | ||||
| plantier | Juliette | F | ||||
| POLINE | Elwin | H | ||||
| Pollet | Ines | F | ||||
| PONTES | LEANDRO | H | ||||
| PROSE | Vincent | H | ||||
| Pushkin | Elena | F | ||||
| Quazza | Theau | H | ||||
| Raccaglia | Pierre | H | ||||
| RAVENEL | PIERRE | H | ||||
| Razaire | Camille | F | ||||
| Reichör | Lukas | H | ||||
| Reichor | Simon | H | ||||
| reungoat | françois | H | ||||
| Rey | Clément | H | ||||
| Reymond | Charles | H | ||||
| rincon-gimenez | nicolas | H | ||||
| RIOU | Christian | H | ||||
| Rocci | Jean-François | H | ||||
| Roggero | Fabien | H | ||||
| Rolland | Marie | F | ||||
| Romano | Paul | H | ||||
| Rousseau | Gautier | H | ||||
| ROZIER | Nicolas | H | ||||
| Ryan | Darcy | F | ||||
| Sahel | Benjamin | H | ||||
| Sanna | Manuel | H | ||||
| schulze | Frédérique | F | ||||
| Schwartzbrod | Luc | H | ||||
| Shirokov | Konstantin | H | ||||
| Solé | Guillaume | H | ||||
| Sotnikova | Kseniya | F | ||||
| SYDEIN | TRISTAN | H | ||||
| Tarbox | Olivia | F | ||||
| Taudiere | Fanny | F | ||||
| Thiebot | Lucille | F | ||||
| Thurnherr | Gilles | H | ||||
| TORMEN | ROMAIN | H | ||||
| TORRES | Antonio | H | ||||
| TREHEN | Geoffroy | H | ||||
| TREHEN | Xavier | H | ||||
| Valteau | Norma | F | ||||
| van Rossum | Charles-Eduard | H | ||||
| Vauthier | Tom | H | ||||
| Venturini | Christophe | H | ||||
| VIAL | Simon | H | ||||
| Vicente Martínez | Lucía | F | ||||
| VILLANO | Mireille | F | ||||
| Vinasco | Miguel Angel | H | ||||
| VISCONTI | Anthony | H | ||||
| Voulhoux | Romé | H | ||||
| Zdrzalik | Martin | H |
18/06/2027 - 3.5K SANS PALMES
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACKERMANN | JULIA | F | ||||
| Arend | Christophe | H | ||||
| audiffret | benjamin | H | ||||
| Banuls | Clarisse | F | ||||
| Barraine | Marion | F | ||||
| Bosio | Vincent | H | ||||
| Bremond | Aurore | F | ||||
| BRICOUT | Benjamin | H | ||||
| brochen | Thomas | H | ||||
| Cabanes | Richard | H | ||||
| Capeau | Fanny | F | ||||
| chikh-bekada | soumicha | F | ||||
| COMBES | EMILIE | F | ||||
| COPIN | Clémentine | F | ||||
| D'hem | Eric | H | ||||
| Dang | Julien | H | ||||
| de Gouville | Zoé | F | ||||
| Delfau | Simon | H | ||||
| Delmas | Nicolas | H | ||||
| Detours | Axel | H | ||||
| Draycott | Elizabeth | F | ||||
| DUBAR | Benjamin | H | ||||
| Dubar | Delphine | F | ||||
| Dubois | Gilles | H | ||||
| Dubout | Emmanuelle | F | ||||
| DURY THURIERE | Julie | F | ||||
| Fabris | Anne | F | ||||
| FAVRE | Charles-Marie | H | ||||
| FEVRIER | DAMIEN | H | ||||
| FIS | CHRISTIAN | H | ||||
| Flouw | Benjamin | H | ||||
| FOURNIER | Enguerrand | H | ||||
| FOURNIER | Eric | H | ||||
| Fournier Zavrosa | Elsa | F | ||||
| FROMENT | Laetitia | F | ||||
| gabillot | Olivier | H | ||||
| GACHES | OLIVIER | H | ||||
| Gehenot | Merlin | H | ||||
| GIRAUD | Olivier | H | ||||
| GIULY | Didier | H | ||||
| guenot | isabelle | F | ||||
| Guillot | jean-baptiste | H | ||||
| Guillot | Severine | F | ||||
| Guilpart | Marine | F | ||||
| Houette | Gwendoline | F | ||||
| Hubert | Martin | H | ||||
| Huet | Jean-Louis | H | ||||
| Huet | Lancelot | H | ||||
| Huet | Moïra-Phoebe | F | ||||
| Huet | Niels | H | ||||
| Jasinski | Hugo | H | ||||
| JONGLEZ | Patrick | H | ||||
| Lassara | Patrick | H | ||||
| Le Nobin | Julien | H | ||||
| LE NOBIN | Marie | F | ||||
| Lebec | Baptiste | H | ||||
| Lepoutre | Gwen | F | ||||
| Libert | Renaud | H | ||||
| Liotta | Isabelle | F | ||||
| Lunet | Michael | H | ||||
| Malaud | vincent | H | ||||
| Manchin | Sebastien | H | ||||
| Mangin-Sokolowsky | Iris | F | ||||
| Marano | Stephane | H | ||||
| Matichard | Dorian | H | ||||
| MERCIER | Thibaut | H | ||||
| MICHEL | Marc | H | ||||
| MONIER | BENJAMIN | H | ||||
| Morocz-Harkaly | David | H | ||||
| NEGRI | Joël | H | ||||
| NICOLODI | Mathieu | H | ||||
| Norcia | Julie | F | ||||
| PANAGET | Sebastien | H | ||||
| Piazza | Thomas | H | ||||
| Prudhomme | Valérie | F | ||||
| Rabiller | Anne | F | ||||
| Rafrafi | Nadhir | H | ||||
| Renaud | Celine | F | ||||
| Renaud | François | H | ||||
| Revon-Rivière | Gabriel | H | ||||
| Ricciardi | Chiara | F | ||||
| Rochet | Sylvie | F | ||||
| Roquejoffre | Iris | F | ||||
| SALLES | Sébastien | H | ||||
| Solerieu | Maxime | H | ||||
| Soragna | Amandine | F | ||||
| Soulier | Geraldine | F | ||||
| Stavaux | Claire | F | ||||
| SYLLA | Laurent | H | ||||
| TANERON | Didier | H | ||||
| Teyssié | Clément | H | ||||
| trauth | gerhard | H | ||||
| Valenta | Maria | F | ||||
| Vasseur | Damien | H | ||||
| Vauquelin | Jocelyne | F | ||||
| Vazquez de Prada | Blanca | F | ||||
| Walcker | Mathieu | H | ||||
| WALTER | Stéphane | H | ||||
| Wirtz | Joachim | H | ||||
| Wolff Kerjouan | Julie | F | ||||
| zamith | laurence | F |
18/06/2027 - 2 K AFTER WORK
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIMAR | FREDERIC | H | Sans-palmes | |||
| Al Amir | Rim | F | Sans-palmes | |||
| Alario | Théo | H | Sans-palmes | |||
| Alvarez de Toledo | Paula | F | Bi-palmes | |||
| Anderson | Julien | H | Sans-palmes | |||
| Anizon | Edmee | F | Bi-palmes | |||
| Anizon | Florent | H | Bi-palmes | |||
| Asboth | Jan | H | Bi-palmes | |||
| Ballot | Marie-Christine | F | Bi-palmes | |||
| Bannier | Frédérique | F | Bi-palmes | |||
| Barach da Costa | Laurence | F | Sans-palmes | |||
| BERNIER | Sonia | F | Bi-palmes | |||
| Berthier | Alice | F | Sans-palmes | |||
| Billou | Loïc | H | Sans-palmes | |||
| BOUDINELLE | Antoine | H | Sans-palmes | |||
| Bouricha | ANTOINE | H | Sans-palmes | |||
| Brando | Jane | F | Sans-palmes | |||
| Brule | Laurence | F | Bi-palmes | |||
| CALMES | Sophie | F | Bi-palmes | |||
| cameliere | lucie | F | Bi-palmes | |||
| Campy-Bianco | Cécile | F | Bi-palmes | |||
| Casteels Da-Costa | Otilia | F | Bi-palmes | |||
| Charreyron | Yann | H | Bi-palmes | |||
| COLONGO | ADRIANA | F | Bi-palmes | |||
| cornet | Wilfried | H | Sans-palmes | |||
| d'Ornano | Sebastien | H | Bi-palmes | |||
| dalboussiere | laurence | F | Sans-palmes | |||
| de Castellane | Bernard | H | Bi-palmes | |||
| de Dampierre | Astrid | F | Sans-palmes | |||
| de Parscau | Camille | F | Bi-palmes | |||
| Defretin | Aurelie | F | Sans-palmes | |||
| DELEPINE | Pomme | F | Bi-palmes | |||
| Demongeot | Vincent | H | Sans-palmes | |||
| Dupire | Brigitte | F | Bi-palmes | |||
| Fadeeva | Elena | F | Sans-palmes | |||
| FARRUGIA | Frédéric | H | Sans-palmes | |||
| Farrugia | Jean-Christophe | H | Sans-palmes | |||
| Félix | Célia | F | Sans-palmes | |||
| FRANCOIS | Camille | H | Sans-palmes | |||
| FROMENT | Laetitia | F | Sans-palmes | |||
| Geant | Margot | F | Bi-palmes | |||
| Ghio | Emma | F | Sans-palmes | |||
| Henry | Marion | F | Bi-palmes | |||
| Houette | Migueline | F | Sans-palmes | |||
| Hubert | Martin | H | Sans-palmes | |||
| Jouault | Paul | H | Sans-palmes | |||
| LAPORTE | Fabien | H | Bi-palmes | |||
| Laurore | Anne | F | Sans-palmes | |||
| Laurore | Pauline | F | Sans-palmes | |||
| Lavelle | Philippe | H | Sans-palmes | |||
| Lavoine | Anne-Laure | F | Sans-palmes | |||
| Lebert | jasmine | F | Bi-palmes | |||
| Lenzi | Frédéric | H | Sans-palmes | |||
| MAILLARD | Pierre-Louis | H | Sans-palmes | |||
| MARROU | Louis | H | Sans-palmes | |||
| Ménard | Cédric | H | Sans-palmes | |||
| Merel | Valérie | F | Bi-palmes | |||
| Michel | Sabine | F | Sans-palmes | |||
| Moreau | Perrine | F | Sans-palmes | |||
| naud | cyrille | H | Sans-palmes | |||
| Oozeer | Clara | F | Sans-palmes | |||
| Otto | Jean-Michel | H | Bi-palmes | |||
| Passama | Prune | F | Sans-palmes | |||
| Paulmier | Margaux | F | Bi-palmes | |||
| Paulmier | Victor | H | Sans-palmes | |||
| Pelissier | Roxane | F | Bi-palmes | |||
| PIEYRE | Céline | F | Bi-palmes | |||
| Quinault | Antoine | H | Sans-palmes | |||
| Raisin-Dadre | Anna | F | Bi-palmes | |||
| Seznec | Nelly | F | Mono-palme | |||
| THOMAS | Lorraine | F | Bi-palmes | |||
| Tomasini | Julia | F | Bi-palmes | |||
| Trarieux | Pierre | H | Sans-palmes | |||
| Veidig | Marie | F | Bi-palmes | |||
| ZAMMOUT | Clement | H | Sans-palmes |
19/06/2027 - 5 K AVEC PALMES
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azadian | Philippine | F | Mono-palme | |||
| Balli | julien | H | Bi-palmes | |||
| Bauchet | Simon | H | Bi-palmes | |||
| Becimol | Gaspard | H | Bi-palmes | |||
| Bousquet | Emma | F | Bi-palmes | |||
| Brule | Laurence | F | Bi-palmes | |||
| BRUSTEL | Lucie | F | Bi-palmes | |||
| Cahagne | Clara | F | Bi-palmes | |||
| CALMELET | Agathe | F | Bi-palmes | |||
| Capeau | Antoine | H | Mono-palme | |||
| Carpinteiro | Laura | F | Mono-palme | |||
| CHATEAU | AXELLE | F | Bi-palmes | |||
| Delattre | Delphine | F | Bi-palmes | |||
| Djadaoudjee | Sarah | F | Bi-palmes | |||
| Ernest | Camille | F | Bi-palmes | |||
| Faïs | Pasquale Sébastien | H | Bi-palmes | |||
| Ferrara | Romain | H | Bi-palmes | |||
| Frayssinet | Antoine | H | Bi-palmes | |||
| gardies | Marion | F | Bi-palmes | |||
| Gromov | Vladimir | H | Bi-palmes | |||
| JANIN | Raphaelle | F | Bi-palmes | |||
| Jelila | Nizar | H | Bi-palmes | |||
| JOLY | Patrice | H | Bi-palmes | |||
| JOUSSIER | alexandre | H | Bi-palmes | |||
| Kepa | Anne-Laure | F | Bi-palmes | |||
| Laplante | Marion | F | Bi-palmes | |||
| Lebarbier | Antoine | H | Bi-palmes | |||
| Leclercq | Sebastien | H | Bi-palmes | |||
| Lobanov | Aleksei | H | Bi-palmes | |||
| Marini | Théo | H | Bi-palmes | |||
| Mennetrey | Clément | H | Bi-palmes | |||
| Mouneu | Manon | F | Bi-palmes | |||
| ORTIZ FRANCO | Ricardo | H | Bi-palmes | |||
| Panza | Maëlle | F | Bi-palmes | |||
| Pastor | Celia | F | Bi-palmes | |||
| Paul | Jean Claude | H | Bi-palmes | |||
| persini | celine | F | Bi-palmes | |||
| Plas | Caroline | F | Bi-palmes | |||
| Plez | Barthélémy | H | Bi-palmes | |||
| Rolland | Jenny | F | Bi-palmes | |||
| ROUANNE | Bérénice | F | Bi-palmes | |||
| Trambowicz | Agnieszka | F | Bi-palmes | |||
| Weitz | Manon | F | Bi-palmes |
19/06/2027 - 2,5 K SANS PALMES
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basciani | Francesco | H | ||||
| Baticle | Erwan | H | ||||
| Behnam | Manuelle | F | ||||
| BRAHIC | ALEXANDRE | H | ||||
| Campy-Bianco | Cécile | F | ||||
| Carle | Amandine | F | ||||
| Casabianca | Charlotte | F | ||||
| ciriez | camille | F | ||||
| COLONGO | ADRIANA | F | ||||
| Coron | Flavien | H | ||||
| Dechesne | Celine | F | ||||
| Deroy | Constance | F | ||||
| DEROY | Ophelia | F | ||||
| DEROY | Teddy | H | ||||
| FLAGEUL | ALEXANDRE | H | ||||
| Fohet | Claire | F | ||||
| Gilles | Behnam | H | ||||
| gonzalez | thomas | H | ||||
| Grignola | Antoine | H | ||||
| Kdyrbayeva | Gulnafis | F | ||||
| Manet | Jasmine | F | ||||
| Marec | Ambre | F | ||||
| MAREJUS | Anne-Sophie | F | ||||
| Montanana | Frederic | H | ||||
| Nettersheim | Anne-Emmanuelle | F | ||||
| PELESZKO | Alban | H | ||||
| POPOVICI | Guillaume | H | ||||
| RINGARD | Aurélia | F | ||||
| ROUHETTE | Hervé | H |
19/06/2027 - 2K TEAM
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | ÉQUIPE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancely | Aliénor | F | Bi-palmes | |||
| de Soyres | Paul | H | ||||
| DE SOYRES | Théophile | H | ||||
| MANTZ | Nathalie | F | ||||
| Renaudin | Marie | F | Bi-palmes |
20/06/2027 - 5K/6K SANS PALMES
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkhipenkova | Natalia | F | ||||
| Aubert | Guillaume | H | ||||
| Bahuchet | Simon | H | ||||
| Beauxis | Anne-Sophie | F | ||||
| BEN CHELBI | Mehdi | H | ||||
| BERTRAND | Pierre | H | ||||
| Bray | Simon | H | ||||
| BUYCK | Jean | H | ||||
| chaise | jean-bernard | H | ||||
| Cournut | Pierre | H | ||||
| De Bryas | Basile | H | ||||
| Dumont | Nicolas | H | ||||
| EL GHARBI | Fayçal | H | ||||
| Gaidukov | Alexey | H | ||||
| GERARD | Charles | H | ||||
| GOYARD | Megane | F | ||||
| HERNOT | François | H | ||||
| Iakunchikova | Aleksandra | F | ||||
| Jan-Ailleret | Jeanne | F | ||||
| JOUAN | Thierry | H | ||||
| Lux | Anne-Laure | F | ||||
| Markt | Delphine | F | ||||
| meyer | yann | H | ||||
| michelet | christine | F | ||||
| Montel | Chloé | F | ||||
| Murillo | Martin | H | ||||
| Navarro | Eliot | H | ||||
| Oudinet | Alexis | H | ||||
| ROLLAND de RAVEL | Didier | H | ||||
| Roussel Dallard | Grégoire | H | ||||
| Scherbakov | Aleksandr | H | ||||
| SCHERER | GAEL | H | ||||
| THORE-RABUT | Mathis | H | ||||
| VERNEAUX | ACHILLE | H | ||||
| Vysotin | Mark | H | ||||
| Wirtz | Joachim | H | ||||
| Wurmser | Renan | H |
20/06/2027 - 2,5 K AVEC PALMES
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpinteiro | Laura | F | Mono-palme | |||
| Dollo | Christine | F | Bi-palmes | |||
| Fanizza | Marco | H | Bi-palmes | |||
| Hennuy | Emmanuelle | F | Mono-palme | |||
| Jelila | Nizar | H | Bi-palmes | |||
| Kdyrbayeva | Gulnafis | F | Bi-palmes | |||
| Leclercq | Sebastien | H | Bi-palmes | |||
| Martin | Perrine | F | Bi-palmes | |||
| Symaniak | Léa | F | Bi-palmes | |||
| wagner | christina | F | Bi-palmes | |||
| YAHIAOUI | Yasmina | F | Bi-palmes |
20/06/2027 - 1 K OPEN
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEIL | olivier | H | Bi-palmes | |||
| Benhassou | Shainez | F | Mono-palme | |||
| De Tonquédec | Marion | F | Sans-palmes | |||
| Di Stefano | Jean Luc | H | Mono-palme | |||
| Granon | Laurent | H | Bi-palmes | |||
| Konigkramer | Thomas | H | Sans-palmes | |||
| Korjen | Julia | F | Sans-palmes | |||
| Lechat | Maxime | H | Sans-palmes | |||
| OGIER | MELANIE | F | Sans-palmes | |||
| PADREDDII | Jade | F | Sans-palmes | |||
| Paoletti | Eliane | F | Bi-palmes | |||
| Perez Carpentier | Marion | F | Sans-palmes | |||
| Travaillot | Amorine | F | Sans-palmes |
26/06/2027 - 5K AVEC PALMES
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildstein | Luna | F | Bi-palmes | |||
| Bloch | Teddy | H | Bi-palmes | |||
| DE LA VAISSIERE | Pauline | F | Bi-palmes | |||
| François | Mathilde | F | Bi-palmes | |||
| Hriekova | Nana | F | Mono-palme | |||
| kremer | sarah | F | Bi-palmes | |||
| Lansade | Hugo | H | Bi-palmes | |||
| Le Bars | Thibaut | H | Bi-palmes | |||
| Lobanov | Aleksei | H | Bi-palmes | |||
| Molinier | Baptiste | H | Bi-palmes | |||
| Molinier | Sebastien | H | Bi-palmes | |||
| Moussie | Thomas | H | Bi-palmes | |||
| nakache | rebecca | F | Bi-palmes | |||
| Perrodin | Alexandra | F | Bi-palmes | |||
| poussard | Alain | H | Bi-palmes | |||
| POUSSARD | Michèle | F | Bi-palmes | |||
| Roye | Ianis | H | Bi-palmes |
26/06/2027 - 3K
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| catala | Emilie | F | Bi-palmes | |||
| Chabanon | Léa | F | Bi-palmes | |||
| Cherednichenko | Nailya | F | Sans-palmes | |||
| Demoly | Olivier | H | Sans-palmes | |||
| DIDRY | Pierre | H | Bi-palmes | |||
| Duhem | Alexandra | F | Bi-palmes | |||
| Dujardin | Margaux | F | Bi-palmes | |||
| DURAND | AXELLE | F | Sans-palmes | |||
| Escorbiac | Lilou | F | Sans-palmes | |||
| Escorbiac | raynaut | H | Sans-palmes | |||
| Fontecha | Rocio | F | Sans-palmes | |||
| Gau | Léa | F | Sans-palmes | |||
| JILLET | STEPHANE | H | Sans-palmes | |||
| Lafont | Karine | F | Bi-palmes | |||
| Lesbats | Oriane | F | Sans-palmes | |||
| Lopez | Chloé | F | Bi-palmes | |||
| Perfetti | Fabio | H | Bi-palmes | |||
| Perfetti | Philippe | H | Bi-palmes | |||
| PORTET | Bruno | H | Bi-palmes | |||
| Rapinat | Claire | F | Sans-palmes | |||
| Saltes | Stéphane | H | Sans-palmes |
26/06/2027 - 1.5K
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dias | Noah | H | Sans-palmes | ||
| Martina | Serafini | F | Sans-palmes | ||
| MORETTE | Lauriane | F | Sans-palmes |
27/06/2027 - 5K SANS PALMES
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altmayer | Hugo | H | ||||
| BOISIER | BENEDICTE | F | ||||
| BOURRELY | Julien | H | ||||
| CARRON | Pierre-Olivier | H | ||||
| Cherel | Romain | H | ||||
| DAUBERT | Pierre | H | ||||
| DUBUIS | EDOUARD | H | ||||
| Frances | Pierre | H | ||||
| Fromont | Olivier | H | ||||
| Goze | Valentin | H | ||||
| Grushko | Aleksandr | H | ||||
| JILLET | STEPHANE | H | ||||
| Kaps | Olivier | H | ||||
| LE MEN | Maëlle | F | ||||
| Rastoin | Remi | H | ||||
| Roignant | Julie | F | ||||
| RUAUX | Emilie | F | ||||
| Vacherot | Laura | F | ||||
| Wirtz | Joachim | H |
27/06/2027 - 4K
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensid | Youcef | H | Sans-palmes | |||
| Boukhalfa | Yacine | H | Sans-palmes | |||
| Chabre | Théotime | H | Sans-palmes | |||
| DE AMEZAGA | Catherine | F | Sans-palmes | |||
| EL-BENNANI | YOUSSEF | H | Sans-palmes | |||
| Jenny | Elisa | F | Sans-palmes | |||
| Legras | Mathilde | F | Sans-palmes | |||
| Lidziya | Smirnova | F | Sans-palmes | |||
| MEGIAS | Marie | F | Bi-palmes | |||
| Mendez | Sylvain | H | Sans-palmes | |||
| Natallia | Kavaleuskaya | F | Sans-palmes | |||
| Nizamov | Oktavian | H | Sans-palmes | |||
| Noret | Vivian | H | Sans-palmes | |||
