4K - 14/06/2026
CLASSEMENT PROVISOIRE
| Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 204 | HÉBRARD | Fabrice | H | 59:23,03 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 2 | 2 | 167 | Roberto | Fuccaro | H | 59:25,98 | 1ère vague | |||
| 3 | 3 | 85 | GOULESQUE | SYLVAIN | H | 01:01:30,77 | 1ère vague | |||
| 4 | 4 | 105 | Raynaud | Laurent | H | 01:02:39,99 | 1ère vague | |||
| 5 | 5 | 692 | Sztorch | Elie | H | 01:05:59,04 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 6 | 6 | 96 | Vieljus | Léo | H | 01:07:22,19 | 1ère vague | |||
| 7 | 7 | 308 | Deiana | Thierry | H | 01:07:31,75 | 1ère vague | |||
| 8 | 8 | 877 | lacour | emma | F | 01:07:41,28 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 9 | 9 | 961 | cohen | Noemie | F | 01:08:27,81 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 10 | 10 | 1185 | Arthur | Antonioli | H | 01:09:51,87 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 11 | 11 | 298 | Lemaire | Fabien | H | 01:10:06,24 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 12 | 12 | 1106 | Augusseau | Maxime | H | 01:10:09,60 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 13 | 13 | 783 | GARNIER | Jean-Victor | H | 01:10:12,03 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 14 | 14 | 594 | Bizien | Antoine | H | 01:10:23,55 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 15 | 15 | 410 | Roche | Lisa | F | 01:10:27,87 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 16 | 16 | 1144 | Gaudin | Eva | F | 01:10:47,20 | 1ère vague | |||
| 17 | 17 | 231 | Manabre | Ysia | F | 01:11:31,69 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 18 | 18 | 639 | Plouard | Pierre | H | 01:11:34,79 | 1ère vague | |||
| 19 | 19 | 401 | Davrieux | Laetitia | F | 01:12:01,47 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 20 | 20 | 289 | CHARPENTIER | Martin | H | 01:12:38,72 | 1ère vague | |||
| 21 | 21 | 775 | Ramette | Pierre | H | 01:12:41,21 | 1ère vague | |||
| 22 | 22 | 86 | Razafitrimo | Grégoire | H | 01:12:41,80 | 1ère vague | |||
| 23 | 23 | 29 | schroeder | Bruno Willy | H | 01:12:43,39 | 1ère vague | |||
| 24 | 24 | 983 | Enrico | Nake | H | 01:12:47,72 | 1ère vague | |||
| 25 | 25 | 324 | De Gasquet | Sacha | H | 01:12:51,36 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 26 | 26 | 144 | DACLIN | Maelys | F | 01:13:12,96 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 27 | 27 | 1051 | ROLLAND de RAVEL | Didier | H | 01:13:32,16 | Mono-palme | 1ère vague | ||
| 28 | 28 | 660 | FORTIER | Axelle | F | 01:13:33,12 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 29 | 29 | 1161 | Samson | Marie | F | 01:13:53,28 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 30 | 30 | 980 | Frémond | Maxime | H | 01:13:58,38 | 1ère vague | |||
| 31 | 31 | 392 | PELLET | Romain | H | 01:14:01,00 | Mono-palme | 1ère vague | ||
| 32 | 32 | 608 | PERUSSON | Olivier | H | 01:14:06,73 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 33 | 33 | 832 | LACOTTE | Clémentine | F | 01:14:16,82 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 34 | 34 | 605 | Bouchard | Victoire | F | 01:14:28,28 | 1ère vague | |||
| 35 | 35 | 662 | Delarbre | Thomas | H | 01:15:05,29 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 36 | 36 | 113 | Lenoir | Laurent | H | 01:15:17,77 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 37 | 37 | 572 | Grasset | Séverine | F | 01:15:33,13 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 38 | 38 | 831 | PFLEGER | CHRISTOPHE | H | 01:15:35,53 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 39 | 39 | 1005 | BERTHENET | Auxane | F | 01:16:02,39 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 40 | 40 | 1118 | Mulliez | Pierre | H | 01:16:14,90 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 41 | 41 | 1054 | CESAR | Maxence | H | 01:16:14,90 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 42 | 42 | 781 | Valli | Jeanne | F | 01:16:15,38 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 43 | 43 | 740 | Bequaert | Mathilde | F | 01:16:27,83 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 44 | 44 | 400 | LAURA-MARIE | GILBERT | F | 01:17:23,55 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 45 | 45 | 1165 | Leblet | Aurélien | H | 01:17:41,39 | 1ère vague | |||
| 46 | 46 | 636 | MARTIN | Arnaud | H | 01:17:48,94 | 1ère vague | |||
| 47 | 47 | 21 | Cartigny | Augustin | H | 01:18:03,69 | 1ère vague | |||
| 48 | 48 | 217 | De Marchi | Julien | H | 01:18:06,50 | 1ère vague | |||
| 49 | 49 | 466 | CAPARROS | Isabelle | F | 01:18:18,24 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 50 | 50 | 1076 | Jourdain | Guillaume | H | 01:19:11,01 | 1ère vague | |||
| 51 | 51 | 796 | BINET | Antoine | H | 01:19:49,61 | 1ère vague | |||
| 52 | 52 | 284 | Caens | Christophe | H | 01:20:03,57 | 1ère vague | |||
| 53 | 53 | 220 | Alias | Vincent | H | 01:20:21,55 | 1ère vague | |||
| 54 | 54 | 635 | Lazure | Nicolas | H | 01:20:35,26 | 1ère vague | |||
| 55 | 55 | 803 | Carlier | Thomas | H | 01:21:02,88 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 56 | 56 | 865 | Davrieux | Christelle | F | 01:21:05,29 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 57 | 57 | 233 | MARTINON | DAVID | H | 01:21:07,85 | 1ère vague | |||
| 58 | 58 | 520 | JEGO | Etienne | H | 01:21:14,62 | 1ère vague | |||
| 59 | 59 | 181 | Brun | Antoine | H | 01:21:24,35 | 1ère vague | |||
| 60 | 60 | 730 | Elena | Kozitskaya | F | 01:21:27,11 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 61 | 61 | 240 | BEA | THIBAULT | H | 01:21:28,69 | 1ère vague | |||
| 62 | 62 | 1035 | Saget | Alizee | F | 01:21:39,06 | 1ère vague | |||
| 63 | 63 | 553 | Steinhaeuser | Ingo | H | 01:21:45,00 | 1ère vague | |||
| 64 | 64 | 1159 | De montgolfier | Louis | H | 01:22:06,20 | 1ère vague | |||
| 65 | 65 | 66 | de Ganay | Sebastien | H | 01:22:16,41 | 1ère vague | |||
| 66 | 66 | 172 | COHEN | Arno | H | 01:22:22,95 | ||||
| 67 | 67 | 923 | Mehidi-Grabska | Adam | H | 01:22:24,03 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 68 | 68 | 788 | Ladner | Jade | F | 01:22:44,17 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 69 | 69 | 956 | Pauline | Pauline Reyrat | F | 01:22:58,08 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 70 | 70 | 243 | Dusart | Benjamin | H | 01:23:12,13 | 1ère vague | |||
| 71 | 71 | 638 | Romlein | Daniel | H | 01:23:25,28 | 1ère vague | |||
| 72 | 72 | 112 | Charlot | Amos | H | 01:23:31,59 | 1ère vague | |||
| 73 | 73 | 631 | Andrea | Albrigo | H | 01:23:35,79 | 1ère vague | |||
| 74 | 74 | 575 | Sacquépée | Julien | H | 01:23:37,16 | 1ère vague | |||
| 75 | 75 | 1018 | Pinelli | Luc-Antoine | H | 01:23:44,07 | 1ère vague | |||
| 76 | 76 | 332 | IFAISTOS | THEOFANIS | H | 01:23:44,31 | 1ère vague | |||
| 77 | 77 | 255 | Zanetti | Marine | F | 01:23:51,36 | 1ère vague | |||
| 78 | 78 | 1141 | Frey | Vincent | H | 01:24:28,26 | 1ère vague | |||
| 79 | 79 | 355 | BRUN | ADRIEN | H | 01:24:37,57 | 1ère vague | |||
| 80 | 80 | 265 | de Ganay | Thibault | F | 01:24:39,47 | 1ère vague | |||
| 81 | 81 | 35 | Gouin | Aurelien | H | 01:24:49,35 | 1ère vague | |||
| 82 | 82 | 358 | Brion | Martin | H | 01:24:51,50 | 1ère vague | |||
| 83 | 83 | 443 | Chassagne | Jean-Clément | H | 01:25:08,93 | 1ère vague | |||
| 84 | 84 | 1149 | Douchin | Franck | H | 01:25:19,69 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 85 | 85 | 582 | Mondet | Jean | H | 01:25:32,45 | 1ère vague | |||
| 86 | 86 | 770 | seux | baptiste | H | 01:26:05,06 | 1ère vague | |||
| 87 | 87 | 319 | Auger | Emilie | F | 01:26:08,78 | 1ère vague | |||
| 88 | 88 | 658 | Busutttil | Alexandre | H | 01:26:16,34 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 89 | 89 | 885 | Charpentier | Paul | H | 01:26:18,87 | 1ère vague | |||
| 90 | 90 | 273 | Renouf | Antoine | H | 01:26:22,56 | 1ère vague | |||
| 91 | 91 | 264 | Santos nunes | Louis | H | 01:26:30,94 | 1ère vague | |||
| 92 | 92 | 71 | Abrial | Florent | H | 01:26:47,64 | 1ère vague | |||
| 93 | 93 | 526 | Perez | Matthias | H | 01:26:52,12 | 1ère vague | |||
| 94 | 94 | 932 | Coste | Hugo | H | 01:27:12,96 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 95 | 95 | 968 | ghewy | françois | H | 01:27:13,22 | 1ère vague | |||
| 96 | 96 | 870 | Pajot | Clara | F | 01:27:13,94 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 97 | 97 | 228 | Demaison | Jean-Victor | H | 01:27:14,73 | 1ère vague | |||
| 98 | 98 | 427 | Alquier | Julien | H | 01:27:14,86 | 1ère vague | |||
| 99 | 99 | 76 | Kempf | Mailys | F | 01:27:15,38 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 100 | 100 | 868 | Machado | Joanne | F | 01:27:31,20 | 1ère vague | |||
| 101 | 101 | 1055 | Vaux | Erwan | H | 01:27:34,35 | 1ère vague | |||
| 102 | 102 | 154 | Vermond | Loanne | F | 01:27:37,93 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 103 | 103 | 168 | Messager | Julie | F | 01:27:39,36 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 104 | 104 | 77 | Hadj-Abdelhafid | Yman Naomi | F | 01:27:44,65 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 105 | 105 | 1029 | Patterson | Gayle | F | 01:27:49,65 | 1ère vague | |||
| 106 | 106 | 1004 | Cassinelli | Matteo | H | 01:28:05,19 | 1ère vague | |||
| 107 | 107 | 549 | Chiappori | Alice | F | 01:28:08,48 | 1ère vague | |||
| 108 | 108 | 801 | JEZEQUEL | RENAUD | H | 01:28:26,27 | 1ère vague | |||
| 109 | 109 | 197 | Brion | Marie-Charlotte | F | 01:28:42,24 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 110 | 110 | 742 | BAILLY | Clement | F | 01:29:10,05 | 1ère vague | |||
| 111 | 111 | 182 | Roussey | Iris | F | 01:29:22,06 | 1ère vague | |||
| 112 | 112 | 714 | Roger | Matthieu | H | 01:29:24,37 | 1ère vague | |||
| 113 | 113 | 911 | LLEDO | Simon | H | 01:29:26,11 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 114 | 114 | 1129 | Lenoir | Eric | H | 01:29:30,91 | 1ère vague | |||
| 115 | 115 | 976 | PICOU-LAPORTE | Yan | H | 01:29:41,61 | 1ère vague | |||
| 116 | 116 | 422 | GOUEREC | Pascal | H | 01:29:45,56 | 1ère vague | |||
| 117 | 117 | 1096 | CARLI | Bernard | H | 01:29:48,48 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 118 | 118 | 806 | Serov | Mikhail | H | 01:29:51,49 | 1ère vague | |||
| 119 | 119 | 1003 | Bernard-Peyre | Lucile | F | 01:29:55,81 | 1ère vague | |||
| 120 | 120 | 62 | Servette | Victor | H | 01:29:56,37 | 1ère vague | |||
| 121 | 121 | 515 | Daclin | Jules | H | 01:30:02,89 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 122 | 122 | 439 | Zabaloueff | Maxime | H | 01:30:04,80 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 123 | 123 | 535 | Mariette | Nicolas | H | 01:30:05,29 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 124 | 124 | 103 | diaz | charlotte | F | 01:30:05,77 | 1ère vague | |||
| 125 | 125 | 335 | GAILLARD | ANTOINE | H | 01:30:22,52 | 1ère vague | |||
| 126 | 126 | 834 | Auzou | Benjamin | H | 01:30:33,88 | 1ère vague | |||
| 127 | 127 | 395 | Sattler | David | H | 01:30:34,68 | 1ère vague | |||
| 128 | 128 | 634 | JAOUEN | Léo | H | 01:30:45,89 | 1ère vague | |||
| 129 | 129 | 396 | Collange | Olivier | H | 01:31:03,00 | 1ère vague | |||
| 130 | 130 | 989 | Delwarde | Jean | H | 01:31:18,47 | 1ère vague | |||
| 131 | 131 | 1078 | Nouvellet | Lorrain | H | 01:31:23,04 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 132 | 132 | 1172 | Ameslon | Anaïs | F | 01:31:24,06 | 1ère vague | |||
| 133 | 133 | 160 | Tallon | Jérémy | H | 01:31:25,03 | 1ère vague | |||
| 134 | 134 | 83 | Maes | Beatrix | F | 01:31:37,97 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 135 | 135 | 165 | Frazer | Suzanne | F | 01:31:40,79 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 136 | 136 | 88 | Emmerich | Alma | F | 01:31:40,83 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 137 | 137 | 702 | Renou | Eva | F | 01:31:43,73 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 138 | 138 | 1090 | Zuikova | Viktoriia | F | 01:31:43,73 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 139 | 139 | 943 | Métais | Raphaël | H | 01:31:46,04 | 1ère vague | |||
| 140 | 140 | 795 | RENOU | Cyrille | H | 01:31:50,44 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 141 | 141 | 385 | Maisetti | Nathalie | F | 01:32:02,13 | 1ère vague | |||
| 142 | 142 | 703 | FOUILLEUL | Ludovic | H | 01:32:04,72 | 1ère vague | |||
| 143 | 143 | 57 | brocchiero | christine | F | 01:32:13,94 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 144 | 144 | 90 | Pierré | Véronique | F | 01:32:14,47 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 145 | 145 | 48 | Zenagui | Yanis | H | 01:32:14,55 | 1ère vague | |||
| 146 | 146 | 757 | Mahi | Ayman | H | 01:32:16,16 | 1ère vague | |||
| 147 | 147 | 543 | TESTANIERE | Lucie | F | 01:32:18,22 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 148 | 148 | 435 | de Jotemps | Stephane | H | 01:32:21,49 | 1ère vague | |||
| 149 | 149 | 506 | Duizend | Raphaël | H | 01:32:30,94 | 1ère vague | |||
| 150 | 150 | 828 | Ferguson | Maureen | F | 01:32:32,65 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 151 | 151 | 476 | Abi Farah | Stephanie | F | 01:32:39,00 | 1ère vague | |||
| 152 | 152 | 216 | Binet | Céline | F | 01:32:39,88 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 153 | 153 | 616 | MEKOUAR | KAMIL | H | 01:32:42,24 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 154 | 154 | 533 | Collet | Pauline | F | 01:32:43,69 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 155 | 155 | 905 | Dahou | Samy | H | 01:32:56,61 | 1ère vague | |||
| 156 | 156 | 729 | ARIAL | Denis | H | 01:33:01,26 | 1ère vague | |||
| 157 | 157 | 718 | Spettnagel | Oceane | F | 01:33:05,37 | 1ère vague | |||
| 158 | 158 | 1021 | Estève | Manon | F | 01:33:15,35 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 159 | 159 | 321 | VECTEN | Marin | H | 01:33:18,00 | 1ère vague | |||
| 160 | 160 | 906 | de ganay | Fabien | H | 01:33:20,88 | 1ère vague | |||
| 161 | 161 | 1039 | Christoph | Krey | H | 01:33:26,96 | 1ère vague | |||
| 162 | 162 | 673 | calot | hortense | F | 01:33:38,89 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 163 | 163 | 618 | Bonedeau | Baptiste | H | 01:33:54,62 | 1ère vague | |||
| 164 | 164 | 790 | mangin | juliette | F | 01:33:58,92 | FFN | 1ère vague | ||
| 165 | 165 | 287 | Reis | Paulo | H | 01:34:03,84 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 166 | 166 | 1006 | Martin | Géraldine | F | 01:34:06,63 | 1ère vague | |||
| 167 | 167 | 1117 | BOTTEAU | Magali | F | 01:34:07,68 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 168 | 168 | 1013 | Fouillot | Jerome | H | 01:34:09,28 | 1ère vague | |||
| 169 | 169 | 372 | Carlier | Nicolas | H | 01:34:18,94 | 1ère vague | |||
| 170 | 170 | 117 | Botteau | Yvan | H | 01:34:20,64 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 171 | 171 | 1108 | Dupleix | Elora | F | 01:34:26,90 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 172 | 172 | 1098 | Gourbe | Olivier | H | 01:34:41,49 | 1ère vague | |||
| 173 | 173 | 583 | Cedziollo | Florent | H | 01:34:50,94 | 1ère vague | |||
| 174 | 174 | 888 | janin | myriam | F | 01:35:22,56 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 175 | 175 | 725 | Juzaud | Antonin | H | 01:35:43,44 | 1ère vague | |||
| 176 | 176 | 1050 | piazza | Mathieu | H | 01:35:50,41 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 177 | 177 | 376 | Masson | Emilie | F | 01:36:01,85 | 1ère vague | |||
| 178 | 178 | 492 | Congedo | Pietro Marco | H | 01:36:03,59 | 1ère vague | |||
| 179 | 179 | 44 | Ettore | Guadagni | H | 01:36:18,70 | 1ère vague | |||
| 180 | 180 | 860 | varoutsikos | bastien | H | 01:36:27,32 | 1ère vague | |||
| 181 | 181 | 571 | LEON | MAXIME | H | 01:36:31,67 | 1ère vague | |||
| 182 | 182 | 843 | nicolas | eric | H | 01:36:38,71 | 1ère vague | |||
| 183 | 183 | 897 | Picardie | Audric | H | 01:36:39,85 | 1ère vague | |||
| 184 | 184 | 772 | Thome | Jean-louis | H | 01:36:48,11 | 1ère vague | |||
| 185 | 185 | 645 | Godini | Damien | H | 01:36:58,80 | 1ère vague | |||
| 186 | 186 | 652 | Pittiani | Thomas | H | 01:37:01,21 | 1ère vague | |||
| 187 | 187 | 142 | Franqueville | Yann | H | 01:37:02,24 | 1ère vague | |||
| 188 | 188 | 92 | FLEURY | Gilles | H | 01:37:05,38 | ||||
| 189 | 189 | 69 | GRIOCHE | Arthur | H | 01:37:07,15 | 1ère vague | |||
| 190 | 190 | 389 | Coutaz | Gaetan | H | 01:37:09,87 | 1ère vague | |||
| 191 | 191 | 753 | Rouzaud | Magali | F | 01:37:24,74 | 1ère vague | |||
| 192 | 192 | 592 | Ekaterina | Tsybikova | F | 01:37:30,76 | 1ère vague | |||
| 193 | 193 | 345 | AMIEL | Camille | H | 01:37:36,16 | 1ère vague | |||
| 194 | 194 | 581 | gasnier | Clément | H | 01:37:41,96 | 1ère vague | |||
| 195 | 195 | 587 | Pèpe | Mathias | H | 01:37:50,80 | 1ère vague | |||
| 196 | 196 | 416 | Petre | Mathieu | H | 01:37:53,07 | 1ère vague | |||
| 197 | 197 | 1133 | Gaucher | Anne | F | 01:38:01,29 | 1ère vague | |||
| 198 | 198 | 646 | PERRIER | Régis | H | 01:38:08,53 | 1ère vague | |||
| 199 | 199 | 359 | Pèpe | Margaux | F | 01:38:10,28 | 1ère vague | |||
| 200 | 200 | 483 | Hector | Eglantine | F | 01:38:16,34 | 1ère vague | |||
| 201 | 201 | 64 | Henry | Laurent | H | 01:38:20,28 | 1ère vague | |||
| 202 | 202 | 1094 | GARNIER | NICOLAS | H | 01:38:20,77 | 1ère vague | |||
| 203 | 203 | 838 | Crétel Durand | Elodie | F | 01:38:25,94 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 204 | 204 | 307 | Chaloner | Walter | H | 01:38:30,47 | 1ère vague | |||
| 205 | 205 | 779 | vexlard | paul | H | 01:38:30,76 | 1ère vague | |||
| 206 | 206 | 780 | de Tugny | Paul | H | 01:38:37,15 | 1ère vague | |||
| 207 | 207 | 378 | VEXLARD | HENRY | H | 01:38:47,15 | 1ère vague | |||
| 208 | 208 | 765 | Vaillant | Solenne | F | 01:38:48,57 | 1ère vague | |||
| 209 | 209 | 478 | Benoist | Axel | H | 01:38:53,30 | 1ère vague | |||
| 210 | 210 | 215 | IKHLEF | ELMA | F | 01:38:58,08 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 211 | 211 | 693 | Prajoux | Clément | H | 01:39:01,40 | 1ère vague | |||
| 212 | 212 | 239 | Nghe khvay huot | Francheokie | F | 01:39:01,81 | 1ère vague | |||
| 213 | 213 | 279 | Guillemot | Cédric | H | 01:39:07,89 | 1ère vague | |||
| 214 | 214 | 500 | Font | Lucas | H | 01:39:08,29 | 1ère vague | |||
| 215 | 215 | 648 | AMIEL | Olivier | H | 01:39:09,89 | 1ère vague | |||
| 216 | 216 | 143 | Journé | Diego | H | 01:39:16,75 | 1ère vague | |||
| 217 | 217 | 294 | Delfau | Lauren | F | 01:39:20,93 | 1ère vague | |||
| 218 | 218 | 762 | Remy | Mazel | H | 01:39:21,82 | 1ère vague | |||
| 219 | 219 | 700 | Lecomte | Lea | F | 01:39:27,03 | 1ère vague | |||
| 220 | 220 | 445 | fouillot | camille | F | 01:39:33,00 | 1ère vague | |||
| 221 | 221 | 1187 | Farnier | Marie | F | 01:39:34,16 | 1ère vague | |||
| 222 | 222 | 133 | Durost | Simon | H | 01:39:37,73 | 1ère vague | |||
| 223 | 223 | 350 | Anderson | Talia | F | 01:39:38,24 | 1ère vague | |||
| 224 | 224 | 234 | Anderson | Mora | F | 01:39:39,35 | 1ère vague | |||
| 225 | 225 | 671 | François | Barteau | H | 01:39:57,40 | 1ère vague | |||
| 226 | 226 | 649 | Kielbowicz Chanquoy | Antonia | F | 01:39:59,44 | 1ère vague | |||
| 227 | 227 | 436 | Marolleau | Erwan | H | 01:40:17,57 | 1ère vague | |||
| 228 | 228 | 675 | KLEIN | Thierry | H | 01:40:21,24 | 1ère vague | |||
| 229 | 229 | 405 | Houdouin | Simon | H | 01:40:29,49 | 1ère vague | |||
| 230 | 230 | 600 | Charpentier | Barbara | F | 01:40:31,37 | 1ère vague | |||
| 231 | 231 | 1017 | LACOUR | DAMIEN | H | 01:40:31,42 | 1ère vague | |||
| 232 | 232 | 285 | Dumas | Jean | H | 01:40:33,52 | 1ère vague | |||
| 233 | 233 | 177 | Planet | Antoine | H | 01:40:34,92 | 1ère vague | |||
| 234 | 234 | 705 | Denimal Goy | Enora | F | 01:40:35,62 | 1ère vague | |||
| 235 | 235 | 848 | Degirmenci | Su | F | 01:40:47,03 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 236 | 236 | 122 | Binois | Yannick | H | 01:40:54,69 | 1ère vague | |||
| 237 | 237 | 926 | Cailleux | Théophile | H | 01:41:02,82 | 1ère vague | |||
| 238 | 238 | 223 | Gerome | Alexandre | H | 01:41:14,79 | 1ère vague | |||
| 239 | 239 | 619 | Chekroun | Anthony | H | 01:41:22,09 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 240 | 240 | 880 | Tetefort | Laurent | H | 01:41:34,83 | 1ère vague | |||
| 241 | 241 | 952 | Fotré | Thibault | H | 01:42:10,68 | 1ère vague | |||
| 242 | 242 | 896 | Zakaria | Wissam | H | 01:42:19,95 | 1ère vague | |||
| 243 | 243 | 404 | Cepeda Moros | Astrid Carolina | F | 01:42:31,11 | 1ère vague | |||
| 244 | 244 | 881 | TARRAZI | Pierre-Henri | H | 01:42:32,28 | 1ère vague | |||
| 245 | 245 | 237 | Agius | Christophe | H | 01:42:37,26 | 1ère vague | |||
| 246 | 246 | 593 | LE GALL | FANNY | F | 01:42:49,46 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 247 | 247 | 512 | GUERIMAND | AXELLE | F | 01:43:16,07 | 1ère vague | |||
| 248 | 248 | 599 | Lesur | Augustin | H | 01:43:40,47 | 1ère vague | |||
| 249 | 249 | 28 | KLEIN | Romane | F | 01:43:47,38 | 1ère vague | |||
| 250 | 250 | 850 | Fontaine | Thibaud | H | 01:44:10,02 | 1ère vague | |||
| 251 | 251 | 1183 | Clément | Alexis | H | 01:44:16,32 | Mono-palme | 1ère vague | ||
| 252 | 252 | 528 | Laporte | Christophe | H | 01:44:21,94 | COMPOSE | 1ère vague | ||
| 253 | 253 | 249 | Tierny | François-Xavier | H | 01:44:36,64 | 1ère vague | |||
| 254 | 254 | 27 | Marie | Laure | F | 01:44:59,50 | 1ère vague | |||
| 255 | 255 | 1169 | Geiger | Ulrike | F | 01:45:05,76 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 256 | 256 | 226 | Bruchet | Thierry | H | 01:45:09,40 | 1ère vague | |||
| 257 | 257 | 984 | Aramini | Camille | F | 01:45:11,26 | 1ère vague | |||
| 258 | 258 | 262 | Poisson | Tristan | H | 01:45:46,30 | 1ère vague | |||
| 259 | 259 | 514 | CHARPENTIER | Gilles | H | 01:45:58,58 | 1ère vague | |||
| 260 | 260 | 291 | Dauchez | Juliette | F | 01:46:00,81 | 1ère vague | |||
| 261 | 261 | 98 | Tocino | Laura | F | 01:46:15,53 | 1ère vague | |||
| 262 | 262 | 272 | Galand | Juliette | F | 01:46:17,20 | 1ère vague | |||
| 263 | 263 | 550 | Querales | Adrian | H | 01:46:25,91 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 264 | 264 | 919 | Rahmoune | Imad | H | 01:46:29,79 | 1ère vague | |||
| 265 | 265 | 820 | Colombier | Lynda | F | 01:47:12,01 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 266 | 266 | 567 | Brochier | Thomas | H | 01:47:23,56 | 1ère vague | |||
| 267 | 267 | 347 | Plainfossé | Alice | F | 01:47:30,86 | 1ère vague | |||
| 268 | 268 | 625 | Machado | Léa | F | 01:47:35,09 | 1ère vague | |||
| 269 | 269 | 1168 | Bourden | Juliette | F | 01:47:47,42 | 1ère vague | |||
| 270 | 270 | 1 | Pitrou | Cyril | H | 01:47:52,77 | 1ère vague | |||
| 271 | 271 | 183 | Gauthey | Nicolas | H | 01:47:52,92 | 1ère vague | |||
| 272 | 272 | 186 | FIOT | adeline | F | 01:47:53,96 | 1ère vague | |||
| 273 | 273 | 1095 | PRZYBYLOWSKI | Igor | H | 01:48:04,54 | 1ère vague | |||
| 274 | 274 | 50 | merckx | audrey | F | 01:48:13,31 | 1ère vague | |||
| 275 | 275 | 791 | Gozener | Duygu | F | 01:48:15,83 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
| 276 | 276 | 337 | Chekulaev | Vasily | H | 01:48:49,01 | 1ère vague | |||
| 277 | 277 | 1026 | Castaneda | Bastien | H | 01:49:07,76 | 1ère vague | |||
| 278 | 278 | 99 | Lecomte | Louis | H | 01:49:36,12 | 1ère vague | |||
| 279 | 279 | 1175 | Trifkovic | Stanislas | H | 01:49:41,58 | 1ère vague | |||
| 280 | 280 | 978 | POSEZ | Charles | H | 01:50:11,07 | 1ère vague | |||
| 281 | 281 | 497 | Guerin | Antoine | H | 01:50:23,07 | COMPOSE | 1ère vague | ||
| 282 | 282 | 349 | Mandron | Philippine | F | 01:50:35,83 | 1ère vague | |||
| 283 | 283 | 873 | Gautier | Paul | H | 01:51:12,48 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
