5K SANS PALMES - 14/06/2026
CLASSEMENT PROVISOIRE
| Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 517 | Hernandez | Olivier | H | 01:08:36,60 | |||
| 2 | 2 | 393 | Nicolas | Noslier | H | 01:12:24,89 | |||
| 3 | 3 | 477 | Deiana | Thierry | H | 01:13:11,00 | |||
| 4 | 4 | 282 | Hill | Francois | H | 01:13:24,37 | |||
| 5 | 5 | 633 | Fogelgesang | Eric | H | 01:14:46,46 | |||
| 6 | 6 | 1135 | AMAR | Alain | H | 01:14:54,53 | |||
| 7 | 7 | 1111 | Trix | Konstantin | H | 01:14:55,99 | |||
| 8 | 8 | 1105 | Eich | Vincent | H | 01:17:03,14 | |||
| 9 | 9 | 311 | Joury | Antoine | H | 01:17:08,93 | |||
| 10 | 10 | 1042 | CHARTIER | Philippe | H | 01:17:17,55 | |||
| 11 | 11 | 225 | Lamour | Corentin | H | 01:17:21,84 | FFN | ||
| 12 | 12 | 901 | REMINIAC | Stéphane | H | 01:18:45,30 | |||
| 13 | 13 | 653 | Campagnoli | Stefan | H | 01:19:13,76 | |||
| 14 | 14 | 344 | Bouchard | Victoire | F | 01:19:28,73 | |||
| 15 | 15 | 1067 | Mauranes | Paul | H | 01:19:42,94 | |||
| 16 | 16 | 33 | EGIZIANO | RAPHAEL | H | 01:20:53,15 | |||
| 17 | 17 | 683 | GRIVEY | Aurélien | H | 01:20:53,70 | |||
| 18 | 18 | 1059 | Pohlmann | Moritz | H | 01:21:12,88 | |||
| 19 | 19 | 399 | Lassauvetat | Lise | F | 01:21:17,11 | |||
| 20 | 20 | 562 | de Barthez | Salomé | F | 01:21:57,87 | CMA CGM | ||
| 21 | 21 | 1063 | Taillandier | Éric | H | 01:22:15,11 | |||
| 22 | 22 | 735 | Jeannin | Baptiste | H | 01:22:25,89 | |||
| 23 | 23 | 281 | PERRET | Samuel | H | 01:22:30,56 | |||
| 24 | 24 | 55 | Chesse | Corentin | H | 01:22:31,87 | |||
| 25 | 25 | 813 | Anglade | Yvain | H | 01:22:36,80 | |||
| 26 | 26 | 209 | Moreau | Erwann | H | 01:22:38,79 | |||
| 27 | 27 | 1023 | QUERCIOLI | SEBASTIEN | H | 01:23:37,53 | |||
| 28 | 28 | 918 | Pontvianne | Pierre | H | 01:23:55,70 | CMA CGM | ||
| 29 | 29 | 60 | Dauby | Maxime | H | 01:24:39,74 | |||
| 30 | 30 | 275 | Buffier | Maud | F | 01:25:07,66 | |||
| 31 | 31 | 366 | ANCEL | Marc | H | 01:25:19,02 | RÉGION SUD | ||
| 32 | 32 | 340 | Gori | Marion | F | 01:25:23,59 | |||
| 33 | 33 | 36 | ANDRIOL | ERIC | H | 01:25:27,28 | |||
| 34 | 34 | 612 | Macquet | Hugues | H | 01:25:45,34 | |||
| 35 | 35 | 1176 | Sejalon | Loic | H | 01:25:46,00 | |||
| 36 | 36 | 207 | Damichey | Pierre-Laurent | H | 01:26:47,86 | |||
| 37 | 37 | 354 | TERRASA | JEAN-BAPTISTE | H | 01:27:05,12 | |||
| 38 | 38 | 750 | IMBEAULT | XAVIER | H | 01:27:12,93 | |||
| 39 | 39 | 621 | Miribel | Arnaud | H | 01:27:15,63 | |||
| 40 | 40 | 135 | Levačić | Dina | F | 01:27:23,54 | |||
| 41 | 41 | 1153 | Jacot | Alexandre | H | 01:27:30,67 | |||
| 42 | 42 | 383 | Noslier | Thomas | H | 01:27:34,18 | |||
| 43 | 43 | 931 | Cure | Karine | F | 01:28:03,81 | |||
| 44 | 44 | 822 | huynh | anne | F | 01:28:04,85 | |||
| 45 | 45 | 1179 | Mezouar | Lamine | H | 01:28:07,17 | |||
| 46 | 46 | 123 | Bertrand | Pauline | F | 01:28:10,78 | |||
| 47 | 47 | 1052 | Michel | Aude | F | 01:28:15,07 | |||
| 48 | 48 | 1064 | Quintin | Rémi | H | 01:28:25,66 | |||
| 49 | 49 | 1016 | Shields | Philip | H | 01:28:28,50 | |||
| 50 | 50 | 195 | Bouvatier | Jean | H | 01:28:30,53 | |||
| 51 | 51 | 650 | Badot | Arthur | H | 01:28:32,23 | |||
| 52 | 52 | 827 | Genty | Fabien | H | 01:28:33,03 | |||
| 53 | 53 | 941 | Claisse | Lea | F | 01:28:50,92 | |||
| 54 | 54 | 224 | Tschaen | Chloe | F | 01:29:01,90 | |||
| 55 | 55 | 690 | Thomaere | Edouard | H | 01:29:03,52 | |||
| 56 | 56 | 969 | Zimmerlin | Alfred | H | 01:29:05,18 | |||
| 57 | 57 | 242 | Lepercq | Martin | H | 01:29:10,59 | |||
| 58 | 58 | 722 | PIC | JULIEN | H | 01:29:18,96 | |||
| 59 | 59 | 711 | Joubert | Julien | H | 01:29:29,19 | |||
| 60 | 60 | 433 | Shershov | Stanislav | H | 01:29:46,75 | |||
| 61 | 61 | 18 | Prieto | Ignacio | H | 01:30:01,40 | |||
| 62 | 62 | 724 | Givort | Nathan | H | 01:30:04,85 | |||
| 63 | 63 | 418 | CHARLÈS | Steven | H | 01:30:10,31 | |||
| 64 | 64 | 965 | Rodier | Elena | F | 01:30:27,94 | |||
| 65 | 65 | 1189 | Aberkane | Hugo | H | 01:30:28,76 | |||
| 66 | 66 | 830 | Bourcier | Pierre | H | 01:31:05,53 | |||
| 67 | 67 | 746 | JOIGNEAULT | Fabrice | H | 01:31:10,28 | |||
| 68 | 68 | 456 | BREILLAD | Hugo | H | 01:31:15,39 | |||
| 69 | 69 | 448 | Champeau | Léo | H | 01:31:30,87 | |||
| 70 | 70 | 428 | Galaud | Gilles | H | 01:31:33,82 | |||
| 71 | 71 | 985 | Balse | Lucas | H | 01:31:34,06 | |||
| 72 | 72 | 17 | Guillou | Thomas | H | 01:31:34,82 | |||
| 73 | 73 | 709 | Leullier | Dominique | H | 01:31:44,26 | |||
| 74 | 74 | 508 | Ochoa | Daniel | H | 01:31:56,05 | |||
| 75 | 75 | 388 | BENARD-DENDE | Anil | H | 01:32:12,38 | |||
| 76 | 76 | 554 | AIMAR | FREDERIC | H | 01:32:18,41 | |||
| 77 | 77 | 957 | Trouilhet | Chloé | F | 01:32:34,21 | |||
| 78 | 78 | 521 | Martinez | Victor | H | 01:32:36,77 | |||
| 79 | 79 | 471 | Seven | Gregory | H | 01:32:36,81 | |||
| 80 | 80 | 898 | Mille | Mikael | H | 01:32:37,81 | |||
| 81 | 81 | 1146 | MELENNEC | COLINE | F | 01:32:38,77 | |||
| 82 | 82 | 424 | druez | cyril | H | 01:32:39,54 | |||
| 83 | 83 | 845 | Calon | Julien | H | 01:32:45,42 | |||
| 84 | 84 | 704 | FRANÇOISE | Clément | H | 01:32:49,73 | |||
| 85 | 85 | 556 | Baali | Rachid | H | 01:32:53,58 | |||
| 86 | 86 | 1119 | Debeaurain | Marine | F | 01:32:56,08 | |||
| 87 | 87 | 338 | Gorioux | Edouard | H | 01:33:00,96 | |||
| 88 | 88 | 749 | HARAND | Paul | H | 01:33:05,56 | |||
| 89 | 89 | 903 | Fleury | Jérémy | H | 01:33:07,45 | |||
| 90 | 90 | 1033 | balse | virgine | F | 01:33:14,72 | |||
| 91 | 91 | 1060 | Jaumaux | Pauline | F | 01:33:18,41 | |||
| 92 | 92 | 368 | Koempgen | Tristan | H | 01:33:21,80 | |||
| 93 | 93 | 434 | azemar | maiwen | F | 01:33:28,97 | |||
| 94 | 94 | 109 | Laurent | Théo | H | 01:33:30,23 | |||
| 95 | 95 | 1097 | Guellec | Corentin | H | 01:33:30,91 | |||
| 96 | 96 | 303 | Mahé | Emmanuel | H | 01:33:34,83 | |||
| 97 | 97 | 674 | Seweryn | Maximilien | H | 01:33:41,00 | |||
| 98 | 98 | 16 | Ortega | Bastien | H | 01:33:41,60 | |||
| 99 | 99 | 336 | WALOS | Olivier | H | 01:33:42,56 | |||
| 100 | 100 | 1116 | Querard | Aymeric | H | 01:33:46,51 | |||
| 101 | 101 | 751 | David | Seniuta | H | 01:33:47,32 | |||
| 102 | 102 | 855 | Garcia | Pierre | H | 01:33:56,17 | |||
| 103 | 103 | 210 | Touhami | Lahcene | H | 01:34:04,65 | |||
| 104 | 104 | 585 | Cohen | Nathan | H | 01:34:06,63 | |||
| 105 | 105 | 994 | PEYSSON | Franck | H | 01:34:15,45 | |||
| 106 | 106 | 847 | Renault | Adrien | H | 01:34:15,47 | |||
| 107 | 107 | 136 | Laurent | Alexandre | H | 01:34:18,05 | |||
| 108 | 108 | 771 | LE TREQUESSER | Pierre | H | 01:34:29,31 | |||
| 109 | 109 | 322 | CAPELLE | Jean-Baptiste | H | 01:34:29,67 | |||
| 110 | 110 | 256 | Goder | Gawan | H | 01:34:32,34 | |||
| 111 | 111 | 995 | Le Bris | Olivier | H | 01:34:39,55 | |||
| 112 | 112 | 938 | MATHIEU | Jerome | H | 01:34:52,50 | |||
| 113 | 113 | 297 | Catrice | Grégoire | H | 01:35:07,44 | |||
| 114 | 114 | 818 | Glavatskikh | Aleksei | H | 01:35:10,08 | |||
| 115 | 115 | 290 | Hall | Kathleen | F | 01:35:34,04 | |||
| 116 | 116 | 375 | NAVA | Romain | H | 01:35:42,52 | |||
| 117 | 117 | 1034 | ninci | patrice | H | 01:35:46,16 | |||
| 118 | 118 | 974 | Calmet | David | H | 01:35:53,11 | |||
| 119 | 119 | 810 | Linton-Crook | Vicki | F | 01:36:04,11 | |||
| 120 | 120 | 530 | Sørensen | Henrik Rokkjær | H | 01:36:10,45 | |||
| 121 | 121 | 723 | Bertrand | Thibault | H | 01:36:12,47 | |||
| 122 | 122 | 38 | Verschelde | Jasper | H | 01:36:14,58 | |||
| 123 | 123 | 1177 | ANTONAKAS | Isabelle | F | 01:36:25,35 | |||
| 124 | 124 | 151 | PRUNIER | DAVID | H | 01:36:26,63 | |||
| 125 | 125 | 342 | PAUL | David | H | 01:36:28,89 | |||
| 126 | 126 | 1066 | Servais | Gautier | H | 01:36:37,27 | |||
| 127 | 127 | 620 | VIARD | David | H | 01:36:44,03 | |||
| 128 | 128 | 1027 | ANGELINI | Guillem | H | 01:36:53,95 | |||
| 129 | 129 | 678 | FRANCOISE | Paul | H | 01:36:54,65 | |||
| 130 | 130 | 341 | RUAT | Romain | H | 01:36:58,54 | |||
| 131 | 131 | 1151 | Kempf | Nathalie | F | 01:37:06,56 | |||
| 132 | 132 | 457 | Vadillo | Jon | H | 01:37:06,65 | |||
| 133 | 133 | 185 | MITROPAPAS | Nikolaos | H | 01:37:09,49 | CMA CGM | ||
| 134 | 134 | 196 | Marte | Oscar | H | 01:37:11,27 | |||
| 135 | 135 | 721 | ARTERO | ESTEBAN | H | 01:37:11,57 | |||
| 136 | 136 | 403 | Le Glatin | Titouan | H | 01:37:13,29 | |||
| 137 | 137 | 213 | Hadjadj | Yann | H | 01:37:23,80 | |||
| 138 | 138 | 851 | Lafrogne | Jordan | H | 01:37:32,86 | |||
| 139 | 139 | 1008 | Bernaudon | Quentin | H | 01:37:38,67 | |||
| 140 | 140 | 51 | ANDRIEUX | Rodolphe | H | 01:37:48,61 | |||
| 141 | 141 | 719 | Alberton | Christophe | H | 01:37:51,07 | |||
| 142 | 142 | 15 | Allusson | Mathieu Frédéric Richard | H | 01:37:55,17 | |||
| 143 | 143 | 140 | GRANIER | ERIC | H | 01:38:11,55 | |||
| 144 | 144 | 793 | Deyme | Celine | F | 01:38:19,06 | |||
| 145 | 145 | 681 | Delattre | Jérôme | H | 01:38:20,26 | |||
| 146 | 146 | 776 | Male | Cyril | H | 01:38:27,90 | |||
| 147 | 147 | 148 | Dacoury | Richard | H | 01:38:30,07 | COMPOSE | ||
| 148 | 148 | 591 | di gioia | massimiliano | H | 01:38:30,57 | |||
| 149 | 149 | 1137 | CHAMPROUX | Sinbad | H | 01:38:38,72 | |||
| 150 | 150 | 1173 | Matarrese | Vincenzo | H | 01:38:47,66 | |||
| 151 | 151 | 43 | monteiro | nathalie | F | 01:38:51,68 | |||
| 152 | 152 | 728 | Guillot | Clément | H | 01:38:57,48 | |||
| 153 | 153 | 744 | BOURBIGOT | Maya | F | 01:39:10,80 | |||
| 154 | 154 | 590 | Bonnieu | Jeremy | H | 01:39:11,78 | |||
| 155 | 155 | 1196 | Mauranes | Eric | H | 01:39:16,91 | |||
| 156 | 156 | 509 | MOULIN | Jérôme | H | 01:39:22,84 | |||
| 157 | 157 | 414 | BADIN | Ludovic | H | 01:39:31,28 | |||
| 158 | 158 | 1102 | Gilles | Fabien | H | 01:39:40,09 | |||
| 159 | 159 | 1190 | BAHON | Jean-Baptiste | H | 01:39:41,79 | |||
| 160 | 160 | 959 | Péan | Marcelline | F | 01:39:48,74 | |||
| 161 | 161 | 301 | CAUBRIERE | Olivier | H | 01:39:50,14 | |||
| 162 | 162 | 595 | Dubost | Christophe | H | 01:40:05,61 | |||
| 163 | 163 | 326 | SIMONET | Romaric | H | 01:40:07,52 | |||
| 164 | 164 | 312 | CHARTON | JEREMIE | H | 01:40:12,45 | |||
| 165 | 165 | 191 | Fournier | Antoni | H | 01:40:12,76 | |||
| 166 | 166 | 687 | Moreau | Antoine | H | 01:40:16,65 | |||
| 167 | 167 | 438 | Darricarrere | Chloé | F | 01:40:17,33 | |||
| 168 | 168 | 10 | Zadonskiy | Viacheslav | H | 01:40:17,36 | |||
| 169 | 169 | 991 | masoero | lia | F | 01:40:19,33 | |||
| 170 | 170 | 739 | Hillard | Baptiste | H | 01:40:20,26 | |||
| 171 | 171 | 624 | LELAIDIER | Charlotte | F | 01:40:20,31 | |||
| 172 | 172 | 934 | Noblanc | Auriane | F | 01:40:22,43 | |||
| 173 | 173 | 431 | Pälvimäki | Leona | F | 01:40:25,83 | |||
| 174 | 174 | 278 | Lelaidier | David | H | 01:40:26,25 | |||
| 175 | 175 | 280 | Zulli | Aurélien | H | 01:40:29,63 | |||
| 176 | 176 | 920 | Louap | Véronique | F | 01:40:32,97 | |||
| 177 | 177 | 935 | gabarre | paul | H | 01:40:37,08 | |||
| 178 | 178 | 802 | Contessot | Emilien | H | 01:40:37,27 | |||
| 179 | 179 | 79 | Borsoni | Hugo | H | 01:40:37,36 | |||
| 180 | 180 | 842 | RIVIERE | Charlotte | F | 01:40:39,07 | |||
| 181 | 181 | 100 | Kretchner | Mathieu | H | 01:40:39,31 | |||
| 182 | 182 | 1182 | BOURA | OLIVIER | H | 01:40:39,97 | |||
| 183 | 183 | 840 | DELAGE | MARTIN | H | 01:40:40,74 | |||
| 184 | 184 | 1002 | GAVAZZI | MICHAEL | H | 01:40:40,78 | |||
| 185 | 185 | 1198 | Riviere | Jean | H | 01:40:41,68 | |||
| 186 | 186 | 1093 | van Koolwijk | Reinhard | H | 01:40:45,01 | |||
| 187 | 187 | 56 | Jarocki | Jan | H | 01:40:46,59 | |||
| 188 | 188 | 759 | Karrer | Nathan | H | 01:40:49,67 | |||
| 189 | 189 | 1121 | ORHAN | Cédric | H | 01:40:54,10 | |||
| 190 | 190 | 304 | Laurent | Valentin | H | 01:40:56,71 | |||
| 191 | 191 | 164 | Even | Cassandre | F | 01:40:59,62 | |||
| 192 | 192 | 104 | RIETSCH | Emerick | H | 01:41:08,75 | |||
| 193 | 193 | 1130 | Huruguen | Thomas | H | 01:41:11,36 | |||
| 194 | 194 | 1193 | Tendille | Florian | H | 01:41:11,92 | |||
| 195 | 195 | 1075 | Poupeau | Philippe-Olivier | H | 01:41:15,03 | |||
| 196 | 196 | 764 | Allegre | Constance | F | 01:41:23,22 | |||
| 197 | 197 | 12 | Biscarrat | Daniel | H | 01:41:28,51 | |||
| 198 | 198 | 669 | Szames | Benjamin | H | 01:41:32,36 | |||
| 199 | 199 | 525 | LEPOIVRE | CHRISTOPHE | H | 01:41:38,12 | COMPOSE | ||
| 200 | 200 | 511 | De Benedittis | Robin | H | 01:41:38,80 | |||
| 201 | 201 | 670 | Puerto | Samuel | H | 01:41:47,00 | |||
| 202 | 202 | 453 | DAVAL-ISSAD | Céline | F | 01:41:54,04 | |||
| 203 | 203 | 588 | Delaporte | César | H | 01:41:55,49 | |||
| 204 | 204 | 155 | leveque | pierre | H | 01:41:56,27 | |||
| 205 | 205 | 19 | Raguin | Grégoire | H | 01:41:56,42 | |||
| 206 | 206 | 1160 | Millan | Joris | H | 01:42:06,80 | |||
| 207 | 207 | 353 | Sebal | Léo | H | 01:42:11,00 | |||
| 208 | 208 | 138 | Masson | Nathalie | F | 01:42:11,65 | |||
| 209 | 209 | 384 | Rousson | Jerome | H | 01:42:14,12 | |||
| 210 | 210 | 889 | Le manchec | Phil | H | 01:42:20,96 | |||
| 211 | 211 | 990 | Laurens | Stéphane | H | 01:42:22,28 | |||
| 212 | 212 | 40 | Hassapis | Nicolas | H | 01:42:24,14 | |||
| 213 | 213 | 45 | Paumond | Cyrille | H | 01:42:27,63 | |||
| 214 | 214 | 271 | Gorin | Patrice | H | 01:42:34,20 | |||
| 215 | 215 | 390 | Léon | Allamand | H | 01:42:44,04 | |||
| 216 | 216 | 573 | Blaevoet | Pierre | H | 01:42:44,19 | |||
| 217 | 217 | 343 | GIBON | Guillaume | H | 01:42:46,00 | |||
| 218 | 218 | 809 | Parrinello | Camille | F | 01:42:59,00 | |||
| 219 | 219 | 715 | Guellec | Fanny | F | 01:43:02,78 | |||
| 220 | 220 | 861 | BOCCHINO PONZI | JEREMY | H | 01:43:03,20 | |||
| 221 | 221 | 97 | Hahneiser | Olaf | H | 01:43:04,27 | |||
| 222 | 222 | 761 | ginoux | julien | H | 01:43:09,65 | |||
| 223 | 223 | 447 | Vasiutchanka | Dzmitry | H | 01:43:09,71 | |||
| 224 | 224 | 547 | GOURRU | Adrien | H | 01:43:13,77 | |||
| 225 | 225 | 516 | Gautier | Julien | H | 01:43:24,48 | |||
| 226 | 226 | 747 | Ferri | Cecile | F | 01:43:43,96 | |||
| 227 | 227 | 37 | Rochey | Nicolas | H | 01:43:50,38 | |||
| 228 | 228 | 610 | Van Dyck | Victoria | F | 01:43:59,25 | |||
| 229 | 229 | 1091 | HAUSSAIRE | Delphine | F | 01:44:01,15 | |||
| 230 | 230 | 190 | Briffa | Virgile | H | 01:44:11,39 | |||
| 231 | 231 | 808 | ANTIN | Mathieu | H | 01:44:13,38 | |||
| 232 | 232 | 1142 | Rozalen | Thibault | H | 01:44:19,26 | |||
| 233 | 233 | 784 | GIRARD | Denis | H | 01:44:24,97 | |||
| 234 | 234 | 900 | Rispe | Adrien | H | 01:44:29,26 | |||
| 235 | 235 | 1114 | Palminteri | Stefano | H | 01:44:31,08 | |||
| 236 | 236 | 258 | Martin | Jeremi | H | 01:44:31,42 | |||
| 237 | 237 | 480 | Authier | Damien | H | 01:44:32,56 | |||
| 238 | 238 | 362 | Gilbert | Amandine | F | 01:44:33,23 | |||
| 239 | 239 | 644 | Lalu | Sebastien | H | 01:44:34,13 | |||
| 240 | 240 | 1053 | Hauet | Katell | F | 01:44:34,57 | |||
| 241 | 241 | 1194 | Thelliez | Morgane | F | 01:44:37,83 | |||
| 242 | 242 | 120 | Blankenbach | Hermann | H | 01:44:38,65 | |||
| 243 | 243 | 461 | Monsauret | Franck | H | 01:44:40,72 | |||
| 244 | 244 | 1007 | Berthet | Florence | F | 01:44:43,79 | |||
| 245 | 245 | 175 | Joncour | Robin | H | 01:44:45,44 | |||
| 246 | 246 | 426 | zylinski | jean | H | 01:44:46,65 | |||
| 247 | 247 | 907 | Motte | Nicolas | H | 01:44:51,22 | |||
| 248 | 248 | 1178 | Touboul | Charles | H | 01:44:52,16 | |||
| 249 | 249 | 710 | Blanc | Thibaut | H | 01:44:52,19 | |||
| 250 | 250 | 962 | Lanfrey | Solène | F | 01:44:53,71 | |||
| 251 | 251 | 1197 | Chaabi | Mohamed | H | 01:44:57,15 | |||
| 252 | 252 | 925 | Dorsey | Kayla | F | 01:44:57,36 | |||
| 253 | 253 | 269 | Saint-Lo | Francois | H | 01:45:01,44 | |||
| 254 | 254 | 578 | VASSELIN HUACO | Ralph | H | 01:45:01,88 | |||
| 255 | 255 | 611 | Lachenal | Guillaume | H | 01:45:06,41 | |||
| 256 | 256 | 494 | Celton | Marc | H | 01:45:07,90 | |||
| 257 | 257 | 1104 | FLANDRIN | Gwenaelle | F | 01:45:08,00 | |||
| 258 | 258 | 691 | MELQUIOND | Célia | F | 01:45:15,39 | |||
| 259 | 259 | 302 | Porin | Enzo | H | 01:45:16,30 | |||
| 260 | 260 | 361 | De sermet | Gautier | H | 01:45:19,45 | |||
| 261 | 261 | 31 | Ortiz | Marylou | F | 01:45:27,80 | |||
| 262 | 262 | 712 | Baizakova | Lyudmila | F | 01:45:38,51 | |||
| 263 | 263 | 522 | Clement | Ronan | H | 01:45:43,19 | |||
| 264 | 264 | 1195 | Badot | Gilles | H | 01:45:53,03 | |||
| 265 | 265 | 891 | Lecaplain | Stephane | H | 01:45:58,53 | |||
| 266 | 266 | 1200 | Mesnard | Jeanne | F | 01:45:59,22 | |||
| 267 | 267 | 685 | Boudailliez | Louis | H | 01:46:10,88 | |||
| 268 | 268 | 993 | BALINT | Jonathan | H | 01:46:14,52 | |||
| 269 | 269 | 198 | Deniau | Laurent | H | 01:46:20,96 | |||
| 270 | 270 | 59 | PONCET | Stella | F | 01:46:26,18 | |||
| 271 | 271 | 128 | Valette | Yannick | H | 01:46:27,92 | |||
| 272 | 272 | 866 | LE DIREACH | Quentin | H | 01:46:33,78 | |||
| 273 | 273 | 837 | Doucet | Guillaume | H | 01:46:37,34 | |||
| 274 | 274 | 604 | Lavollee | Marie | F | 01:46:45,92 | |||
| 275 | 275 | 3 | BATTINI | Antoine | H | 01:46:50,63 | |||
| 276 | 276 | 856 | Doucet | Grégoire | H | 01:46:51,41 | |||
| 277 | 277 | 141 | Charton | Léa | F | 01:46:53,14 | |||
| 278 | 278 | 339 | develay-morice | maxime | H | 01:46:55,96 | |||
| 279 | 279 | 754 | DOUSSE | Pierre | H | 01:47:06,45 | |||
| 280 | 280 | 1047 | FAUVEL | Tanguy | H | 01:47:06,93 | |||
| 281 | 281 | 552 | Tessonneau | Alexandre | H | 01:47:09,48 | |||
| 282 | 282 | 769 | Goder | Matheo | H | 01:47:09,93 | |||
| 283 | 283 | 481 | Leduc | Guillaume | H | 01:47:13,97 | |||
| 284 | 284 | 787 | Eich | Conrad | H | 01:47:24,73 | |||
| 285 | 285 | 1045 | DEMANGE | CHLOE | F | 01:47:25,81 | |||
| 286 | 286 | 786 | Dubois | Julien | H | 01:47:28,09 | |||
| 287 | 287 | 203 | LEYAT | Timothée | H | 01:47:39,21 | |||
| 288 | 288 | 202 | MOTTE VOISIN | CYRILLE HENRI LEON | H | 01:47:51,70 | CMA CGM | ||
| 289 | 289 | 614 | MABRUT | Guillaume | H | 01:47:59,76 | |||
| 290 | 290 | 73 | Begon | Cédric | H | 01:48:04,88 | |||
| 291 | 291 | 819 | David | Jules | H | 01:48:07,13 | |||
| 292 | 292 | 869 | FRANCON | Mattéo | H | 01:48:09,44 | |||
| 293 | 293 | 777 | Dupuis | Antoine | H | 01:48:20,79 | |||
| 294 | 294 | 129 | Livi | Hugo | H | 01:48:24,71 | |||
| 295 | 295 | 1127 | Samson | David | H | 01:48:44,18 | |||
| 296 | 296 | 1030 | NASSER | Samy | H | 01:48:46,46 | |||
| 297 | 297 | 230 | Chatelard | Paul-Antoine | H | 01:48:47,84 | |||
| 298 | 298 | 72 | Hourcade | Jean | H | 01:48:48,75 | |||
| 299 | 299 | 584 | FABIANI | Thomas | H | 01:48:52,47 | |||
| 300 | 300 | 75 | Camille | Guillard | F | 01:49:02,15 | |||
| 301 | 301 | 627 | Vieilly | Joseph | H | 01:49:16,28 | |||
| 302 | 302 | 569 | Leneutre | Arnaud | H | 01:49:48,47 | |||
| 303 | 303 | 909 | Bredillat | Pierre | H | 01:49:50,62 | |||
| 304 | 304 | 684 | CLAUDEL | BRUNO | H | 01:49:59,79 | |||
| 305 | 305 | 163 | Barbier | Hélène | F | 01:50:06,88 | |||
| 306 | 306 | 74 | beague | Paul | H | 01:50:12,11 | CMA CGM | ||
| 307 | 307 | 657 | Malaver | Thomas | H | 01:50:20,47 | |||
| 308 | 308 | 218 | Swaenepoel | Cathy | F | 01:50:23,36 | |||
| 309 | 309 | 707 | FITE | Constantin | H | 01:50:25,25 | |||
| 310 | 310 | 864 | BIAVA | CHRISTOPHE | H | 01:50:25,89 | |||
| 311 | 311 | 253 | rabiniaux | teddy | H | 01:50:33,87 | |||
| 312 | 312 | 701 | Ballet | Olivier | H | 01:50:36,27 | |||
| 313 | 313 | 773 | ZUCCHELLI | Theo | H | 01:50:44,97 | |||
| 314 | 314 | 561 | Patet | Fred | H | 01:50:52,52 | |||
| 315 | 315 | 892 | HOLYST | MATHIEU | H | 01:50:55,52 | |||
| 316 | 316 | 696 | CHAUSSET DORANGEON | THIBAUD | H | 01:51:12,32 | |||
| 317 | 317 | 367 | Gaidukov | Alexey | H | 01:51:15,53 | |||
| 318 | 318 | 774 | Allerding | Janne | H | 01:51:18,00 | |||
| 319 | 319 | 450 | DOUXAMI | Richard | H | 01:51:24,91 | |||
| 320 | 320 | 858 | Fenaux | Antoine | H | 01:51:29,41 | |||
| 321 | 321 | 998 | Guerard | Julien | H | 01:51:31,28 | |||
| 322 | 322 | 489 | Hutton | Margot | F | 01:51:36,62 | |||
| 323 | 323 | 1019 | Lambert | Louis | H | 01:51:38,04 | |||
| 324 | 324 | 1010 | Mallay | Antonin | H | 01:51:39,61 | |||
| 325 | 325 | 408 | Marchand | Mathilde | F | 01:51:40,74 | |||
| 326 | 326 | 479 | SERGENT | Edouard | H | 01:51:49,79 | |||
| 327 | 327 | 467 | BEAUMONT | Bruno | H | 01:51:51,57 | |||
| 328 | 328 | 1070 | DESTOOP | Justin | H | 01:51:57,11 | |||
| 329 | 329 | 797 | Bonnieu | Jerome | H | 01:51:57,88 | |||
| 330 | 330 | 933 | Konrath | Amelie | F | 01:52:10,90 | |||
| 331 | 331 | 799 | CHALAYE | Jean-Pierre | H | 01:52:22,55 | |||
| 332 | 332 | 263 | Martin | Tristan | H | 01:52:25,77 | |||
| 333 | 333 | 665 | Freard | Malo | H | 01:52:27,71 | |||
| 334 | 334 | 904 | Raabe | Mathieu | H | 01:52:28,68 | |||
| 335 | 335 | 34 | COAT | MATTHIEU | H | 01:52:30,58 | |||
| 336 | 336 | 108 | De longvilliers | Charles | H | 01:52:35,36 | |||
| 337 | 337 | 697 | Legrand | Laurence | F | 01:52:35,86 | |||
| 338 | 338 | 927 | Ragot | Tristan | H | 01:52:39,65 | |||
| 339 | 339 | 695 | Couasnon | Romain | H | 01:52:48,50 | |||
| 340 | 340 | 329 | Fresse | Valentine | F | 01:52:50,38 | |||
| 341 | 341 | 32 | Battini | Romain | H | 01:52:50,79 | |||
| 342 | 342 | 641 | du Gardin | Maud | F | 01:52:53,30 | |||
| 343 | 343 | 430 | faussurier | stephane | H | 01:52:53,31 | |||
| 344 | 344 | 152 | Roucayrol | Loïc | H | 01:52:55,26 | |||
| 345 | 345 | 1192 | Rouchette | Arnaud | H | 01:53:01,77 | |||
| 346 | 346 | 94 | Caillet | Amandine | F | 01:53:06,72 | |||
| 347 | 347 | 706 | ANGOT | Pierre | H | 01:53:07,67 | |||
