2,5 K AVEC PALMES - 07/06/2026
CLASSEMENT PROVISOIRE
| Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | Stepanchuk | Evhen | H | 30:31,71 | Bi-palmes | ||
| 2 | 2 | 476 | MARCASSUS | Corentin | H | 30:38,25 | Bi-palmes | ||
| 3 | 3 | 675 | Vieljus | Léo | H | 31:33,87 | Bi-palmes | TERRASSES DU PORT | |
| 4 | 4 | 542 | Chagny | Xavier | H | 33:27,40 | Bi-palmes | ||
| 5 | 5 | 743 | Lamberts | Damien | H | 33:49,31 | Mono-palme | ||
| 6 | 6 | 404 | Potapenkova | Kateryna | F | 33:50,73 | Bi-palmes | ||
| 7 | 7 | 931 | Tribout | Thierry | H | 34:08,57 | Mono-palme | ||
| 8 | 8 | 20 | BERTRAND | Charlotte | F | 35:01,35 | Bi-palmes | ||
| 9 | 9 | 1006 | Martinez | Jules | H | 35:22,86 | Bi-palmes | ||
| 10 | 10 | 922 | OLIVIER | Laurent | H | 35:23,86 | Bi-palmes | ||
| 11 | 11 | 1190 | Olieinikova | Yevheniia | F | 35:36,55 | Bi-palmes | ||
| 12 | 12 | 121 | Sabot | Charlotte | F | 35:38,23 | Bi-palmes | ||
| 13 | 13 | 74 | d'humieres | Edouard | H | 35:38,85 | Bi-palmes | ||
| 14 | 14 | 269 | Polard Roussel | Caroline | F | 35:52,26 | Bi-palmes | ||
| 15 | 15 | 1085 | Hennuy | Emmanuelle | F | 36:01,48 | Mono-palme | ||
| 16 | 16 | 952 | Marcassus | Audrey | F | 36:19,00 | Bi-palmes | ||
| 17 | 17 | 256 | Nadeau | Pierre-Yves | H | 36:28,59 | Mono-palme | ||
| 18 | 18 | 84 | TESSIER | Alexandre | H | 36:47,69 | Bi-palmes | ||
| 19 | 19 | 394 | ALLAIRE | Sébastien | H | 36:52,20 | Bi-palmes | ||
| 20 | 20 | 466 | Franco | Rémy | H | 36:54,90 | Bi-palmes | ||
| 21 | 21 | 839 | Tagliana | Jean-Philippe | H | 38:13,66 | Bi-palmes | ||
| 22 | 22 | 736 | ESLING | STEPHANIE | F | 38:34,85 | Bi-palmes | ||
| 23 | 23 | 913 | HERRUEL | Cédric | H | 38:39,30 | Bi-palmes | ||
| 24 | 24 | 608 | DULUC | Benjamin | H | 38:43,52 | Bi-palmes | ||
| 25 | 25 | 576 | Mazeau | Alice | F | 38:44,06 | Bi-palmes | TERRASSES DU PORT | |
| 26 | 26 | 796 | Roure-Cambe | Romane | F | 38:51,65 | Bi-palmes | ||
| 27 | 27 | 288 | Stahlberg | Maria | F | 39:07,00 | Bi-palmes | ||
| 28 | 28 | 630 | Fenger | Melanie | F | 39:25,42 | Bi-palmes | ||
| 29 | 29 | 1164 | Gurova | Yuliia | F | 39:31,31 | Bi-palmes | ||
| 30 | 30 | 1044 | Ducassou | Yoann | H | 39:34,69 | Bi-palmes | ||
| 31 | 31 | 670 | RAULT | SEVERINE | F | 39:39,51 | Bi-palmes | ||
| 32 | 32 | 866 | CHABRIER | Pierre-Luc | H | 39:43,59 | Bi-palmes | ||
| 33 | 33 | 127 | ROMENI | Giulia | F | 39:46,53 | Bi-palmes | TERRASSES DU PORT | |
| 34 | 34 | 927 | Orliac | Charlène | F | 40:16,18 | Bi-palmes | ||
| 35 | 35 | 1133 | Elli | Alessandro | H | 40:26,12 | Bi-palmes | ||
| 36 | 36 | 510 | GERMINAGNI | Brittanie | F | 40:32,35 | Bi-palmes | ||
| 37 | 37 | 257 | TUZET | Catherine | F | 40:44,47 | Bi-palmes | ||
| 38 | 38 | 53 | Daoud-Attoyan | Marc | H | 40:46,00 | Bi-palmes | ||
| 39 | 39 | 769 | Zerrag | Sofyane | H | 40:46,57 | Bi-palmes | ||
| 40 | 40 | 255 | Serogina | Tetiana | F | 40:54,74 | Bi-palmes | ||
| 41 | 41 | 923 | Dominiczak | Marine | F | 40:56,17 | Bi-palmes | ||
| 42 | 42 | 230 | Granier | Pauline | F | 40:56,55 | Bi-palmes | ||
| 43 | 43 | 1141 | Bertrand | Serge | H | 41:07,86 | Bi-palmes | ||
| 44 | 44 | 329 | LE ROY | Samuel | H | 41:08,98 | Bi-palmes | ||
| 45 | 45 | 415 | ROCHE | FRANCOIS | H | 41:09,32 | Bi-palmes | ||
| 46 | 46 | 781 | de laforcade | manel | F | 41:09,47 | Bi-palmes | ||
| 47 | 47 | 714 | Dudarek Gory | Karine | F | 41:13,11 | Bi-palmes | ||
| 48 | 48 | 205 | Williamson | Elliot | H | 41:15,81 | |||
| 49 | 49 | 534 | Kurtkowiak Dafreville | Maïré | F | 41:29,17 | Bi-palmes | ||
| 50 | 50 | 890 | MARCASSUS | Nicolas | H | 41:30,00 | Bi-palmes | ||
| 51 | 51 | 1120 | Duvaux | Amélie | F | 41:37,18 | Bi-palmes | ||
| 52 | 52 | 291 | ROUBAUD | Andrea | F | 41:49,18 | Mono-palme | ||
| 53 | 53 | 374 | Pasquali | Ornella | F | 41:59,86 | Bi-palmes | ||
| 54 | 54 | 182 | Giraud | Caroline | F | 42:13,90 | Bi-palmes | ||
| 55 | 55 | 298 | CARROT | Emilie | F | 42:13,95 | Bi-palmes | ||
| 56 | 56 | 28 | TIXIER | MAUD | F | 42:28,25 | Bi-palmes | ||
| 57 | 57 | 486 | madeddu | fulvio | H | 42:35,66 | Bi-palmes | ||
| 58 | 58 | 1018 | Saif | Ahmad | H | 42:37,46 | Bi-palmes | ||
| 59 | 59 | 405 | René-Corail | Gaëlle | F | 42:38,81 | Bi-palmes | ||
| 60 | 60 | 302 | BALME | Stéphanie | F | 42:45,29 | Mono-palme | ||
| 61 | 61 | 550 | Bauza | Marion | F | 42:49,01 | Bi-palmes | ||
| 62 | 62 | 1026 | Pravaz | Copelie | F | 42:52,64 | Bi-palmes | ||
| 63 | 63 | 1015 | de NOBLET | Nathalie | F | 42:56,73 | Bi-palmes | ||
| 64 | 64 | 174 | Tachet | Victoria | F | 43:05,85 | Bi-palmes | ||
| 65 | 65 | 1180 | Halai | Oleh | H | 43:07,53 | Bi-palmes | ||
| 66 | 66 | 285 | Junet | Alice | F | 43:08,11 | Bi-palmes | ||
| 67 | 67 | 359 | Solic | Eric | H | 43:10,51 | Bi-palmes | ||
| 68 | 68 | 695 | SAAS | Eva | F | 43:18,44 | Bi-palmes | ||
| 69 | 69 | 1042 | Sabot | Ghislaine | F | 43:20,92 | Bi-palmes | ||
| 70 | 70 | 64 | fournier | marion | F | 43:26,61 | Bi-palmes | ||
| 71 | 71 | 635 | Capacci | Cristina | F | 43:28,71 | Bi-palmes | ||
| 72 | 72 | 235 | Cardona | Julian | H | 43:35,98 | Bi-palmes | ||
| 73 | 73 | 34 | Audrin | Cleo | F | 43:40,15 | Bi-palmes | ||
| 74 | 74 | 311 | Belhassein | David | H | 43:57,43 | Bi-palmes | ||
| 75 | 75 | 327 | Montoux | Matthieu | H | 44:02,61 | Bi-palmes | ||
| 76 | 76 | 817 | Shepeleva | Olga | F | 44:05,70 | Mono-palme | ||
| 77 | 77 | 787 | MARIE | Claire | F | 44:07,61 | Bi-palmes | ||
| 78 | 78 | 272 | Videira | Luis Philippe | H | 44:08,05 | Bi-palmes | ||
| 79 | 79 | 167 | Thoquet | Francois | H | 44:08,08 | Bi-palmes | ||
| 80 | 80 | 364 | Tonachella | Magali | F | 44:14,10 | Bi-palmes | ||
| 81 | 81 | 1104 | Fede | Eric | H | 44:15,64 | Bi-palmes | ||
| 82 | 82 | 152 | LOUSSOUARN | Laure | F | 44:36,14 | Bi-palmes | ||
| 83 | 83 | 244 | Lyon | Sylvain | H | 44:36,93 | Bi-palmes | ||
| 84 | 84 | 728 | Le Brun | Frederic | H | 44:53,22 | Bi-palmes | ||
| 85 | 85 | 13 | CORREIA | Nicolas | H | 44:58,98 | Bi-palmes | CMA CGM | |
| 86 | 86 | 806 | Billou | Loïc | H | 45:01,25 | Bi-palmes | ||
| 87 | 87 | 884 | Wall | Penelope | F | 45:05,49 | Bi-palmes | ||
| 88 | 88 | 6 | ROUFFET | Anaïs | F | 45:07,36 | Bi-palmes | ||
| 89 | 89 | 200 | FRICOUT | Eliott | H | 45:08,28 | Bi-palmes | ||
| 90 | 90 | 1072 | Brantonne | Marion | F | 45:10,28 | Bi-palmes | ||
| 91 | 91 | 1170 | Carneiro Alves | Laura | F | 45:11,98 | Bi-palmes | ||
| 92 | 92 | 263 | Kovankina | Iuliia | F | 45:13,71 | Bi-palmes | ||
| 93 | 93 | 613 | Brousset | Justine | F | 45:20,48 | Bi-palmes | ||
| 94 | 94 | 1080 | Gueunoun | David | H | 45:22,82 | Bi-palmes | ||
| 95 | 95 | 239 | Blay Chavez | Alice Barbara | F | 45:25,21 | Bi-palmes | ||
| 96 | 96 | 664 | Bohner | Ludovic | H | 45:28,28 | Bi-palmes | ||
| 97 | 97 | 1077 | Gallavardin | Julie | F | 45:32,47 | Bi-palmes | ||
| 98 | 98 | 436 | BRETAGNE | Jérôme | H | 45:36,30 | Bi-palmes | ||
| 99 | 99 | 881 | Ramirez | Ivan | H | 45:36,63 | Bi-palmes | ||
| 100 | 100 | 1137 | CARTEGNIE | Alexandre | H | 45:38,67 | Bi-palmes | ||
| 101 | 101 | 281 | Trejo-Cantwell | Eleta | F | 45:50,00 | Bi-palmes | ||
| 102 | 102 | 89 | Rojas | Liliana | F | 45:52,00 | Bi-palmes | ||
| 103 | 103 | 1132 | Boulat | Samuel | H | 45:58,63 | Bi-palmes | ||
| 104 | 104 | 632 | Fabre | Charline | F | 46:01,93 | Bi-palmes | ||
| 105 | 105 | 512 | Baillieul | Jérémy | H | 46:06,09 | Bi-palmes | ||
| 106 | 106 | 662 | Lerouge | Albane | F | 46:10,34 | Bi-palmes | ||
| 107 | 107 | 293 | Fontes Baptista | Isabel | F | 46:12,43 | Bi-palmes | ||
| 108 | 108 | 778 | Firdion | Mary-Soléne | F | 46:13,32 | Bi-palmes | ||
| 109 | 109 | 972 | Cabiron | Pierre | H | 46:15,61 | Bi-palmes | ||
| 110 | 110 | 1130 | Kadri-vallette | Laurence | F | 46:25,86 | Bi-palmes | TERRASSES DU PORT | |
| 111 | 111 | 166 | DETEMMERMAN | HUGO | H | 46:26,51 | Bi-palmes | FFN | |
| 112 | 112 | 301 | segard | victor | H | 46:31,16 | Bi-palmes | ||
| 113 | 113 | 72 | Demain | Juliette | F | 46:32,33 | Bi-palmes | ||
| 114 | 114 | 40 | Morin | Guillaume | H | 46:34,94 | Bi-palmes | ||
| 115 | 115 | 797 | PARODI | Pauline | F | 46:36,06 | Bi-palmes | ||
| 116 | 116 | 863 | Moussé | Agathe | F | 46:37,40 | Bi-palmes | ||
| 117 | 117 | 427 | Fasquelle | Enzo | H | 46:39,33 | Bi-palmes | ||
| 118 | 118 | 785 | Tachet | Louise | F | 46:46,08 | Bi-palmes | ||
| 119 | 119 | 1020 | PHILIPPE | CLAUDE | H | 46:55,64 | Bi-palmes | ||
| 120 | 120 | 212 | Dresner | Philippa | F | 46:58,45 | Bi-palmes | ||
| 121 | 121 | 396 | gallavardin | paul | H | 47:01,79 | |||
| 122 | 122 | 384 | Sotton | Fabienne | F | 47:07,30 | Bi-palmes | ||
| 123 | 123 | 619 | Petrucchi | Chiara | F | 47:07,95 | Bi-palmes | ||
| 124 | 124 | 97 | Boeckl | Alisa | F | 47:16,20 | Bi-palmes | ||
| 125 | 125 | 621 | Gallien | Sébastien | H | 47:22,01 | Mono-palme | ||
| 126 | 126 | 73 | Yan-Chen-Teck | Valerie | F | 47:22,59 | Bi-palmes | ||
| 127 | 127 | 1047 | Dufourneaud | Olivier | H | 47:27,14 | Bi-palmes | ||
| 128 | 128 | 1110 | Blanc | Christophe | H | 47:32,03 | Bi-palmes | ||
| 129 | 129 | 711 | Grandjean | myriam | F | 47:32,84 | Mono-palme | ||
| 130 | 130 | 929 | schmit | célia | F | 47:33,90 | Bi-palmes | ||
| 131 | 131 | 595 | BECHON | Arnaud | H | 47:37,55 | Bi-palmes | ||
| 132 | 132 | 639 | Tourette | Claire | F | 47:38,32 | Bi-palmes | ||
| 133 | 133 | 1153 | Gavoille | Sylvie | F | 47:43,37 | Bi-palmes | ||
| 134 | 134 | 1108 | Giannoli | jean | H | 47:44,64 | Bi-palmes | ||
| 135 | 135 | 240 | constant | yseult | F | 47:47,48 | Bi-palmes | ||
| 136 | 136 | 1064 | ALCANTARA | CHRISTOPHE | H | 47:49,49 | Bi-palmes | ||
| 137 | 137 | 779 | BAUDIER | Claire | F | 47:50,53 | Bi-palmes | ||
| 138 | 138 | 315 | Ceres | Eddie | H | 47:55,93 | Mono-palme | ||
| 139 | 139 | 820 | BARBIER | Audrey | F | 48:01,95 | Bi-palmes | ||
| 140 | 140 | 1096 | SANTI | Laureline | F | 48:04,00 | Bi-palmes | ||
| 141 | 141 | 684 | Kirke | Vanessa | F | 48:19,27 | Bi-palmes | ||
| 142 | 142 | 896 | Corbet | Emilien | H | 48:21,40 | Bi-palmes | ||
| 143 | 143 | 524 | Filippi | Juliette | F | 48:23,93 | Bi-palmes | ||
| 144 | 144 | 35 | baron | bruno | H | 48:31,23 | Bi-palmes | ||
| 145 | 145 | 12 | Ballico | Ludovic | H | 48:36,81 | Bi-palmes | ||
| 146 | 146 | 411 | LEGROS | Ismaelle | F | 48:45,46 | Bi-palmes | ||
| 147 | 147 | 750 | Camps | Axelle | F | 48:49,11 | Bi-palmes | ||
| 148 | 148 | 119 | Aboab | Zoe | F | 48:54,11 | Bi-palmes | ||
| 149 | 149 | 249 | ABOAB | Romane | F | 48:54,12 | Bi-palmes | ||
| 150 | 150 | 548 | Skiljic | Alina | F | 48:55,85 | Bi-palmes | ||
| 151 | 151 | 1088 | Ruiz | Anna | F | 48:59,22 | Bi-palmes | ||
| 152 | 152 | 1065 | SANTI | Enzo | H | 49:09,35 | Bi-palmes | ||
| 153 | 153 | 297 | GHAZARIAN | Catherine | F | 49:12,38 | |||
| 154 | 154 | 800 | lesire | benjamin | H | 49:27,01 | Bi-palmes | ||
| 155 | 155 | 82 | Lenormand | Adrien | H | 49:30,40 | Bi-palmes | ||
| 156 | 156 | 437 | Feraud | Pierre | H | 49:34,18 | Bi-palmes | ||
| 157 | 157 | 644 | Muntaner | Aurélie | F | 49:35,27 | Bi-palmes | ||
| 158 | 158 | 335 | Cristina | Cosentino | F | 49:36,41 | Bi-palmes | ||
| 159 | 159 | 1050 | Ardagna | Yann | H | 49:37,63 | Bi-palmes | ||
| 160 | 160 | 1032 | BOHNENKAMP | Carsten | H | 49:38,23 | Bi-palmes | ||
| 161 | 161 | 1012 | ROLLAND | VALERIE | F | 49:40,24 | Bi-palmes | ||
| 162 | 162 | 754 | Petrucchi | Jean-Charles | H | 49:42,44 | Bi-palmes | ||
| 163 | 163 | 1144 | MATHYS | MICHAUD | H | 49:43,03 | Bi-palmes | TERRASSES DU PORT | |
| 164 | 164 | 535 | BOUCHAKRI | Djamel | H | 49:52,20 | Bi-palmes | ||
| 165 | 165 | 521 | Delacquis | celine | F | 49:53,15 | Bi-palmes | ||
| 166 | 166 | 350 | Scheffenbichler | Léonie | F | 49:53,38 | Bi-palmes | ||
| 167 | 167 | 745 | Vannereau | Charlotte | F | 49:54,05 | Bi-palmes | ||
| 168 | 168 | 653 | Mykhailova | Nataliia | F | 49:54,29 | Bi-palmes | ||
| 169 | 169 | 105 | Pignal | Chloé | F | 49:55,79 | Bi-palmes | ||
| 170 | 170 | 727 | CAPY | Vincent | H | 50:02,51 | Bi-palmes | ||
| 171 | 171 | 86 | Maite | Claire | F | 50:03,59 | Bi-palmes | ||
| 172 | 172 | 816 | Duverneuil | Mathilde | F | 50:06,18 | Bi-palmes | ||
| 173 | 173 | 861 | TOUBOUL | VANESSA | F | 50:13,27 | Mono-palme | ||
| 174 | 174 | 1098 | Rinaldo | Noé | H | 50:18,05 | Bi-palmes | ||
| 175 | 175 | 46 | Rebourg | Blandine | F | 50:18,33 | Bi-palmes | ||
| 176 | 176 | 1067 | Hennebert | Gauthier | H | 50:18,39 | Bi-palmes | ||
| 177 | 177 | 1146 | Pavesi | Julie | F | 50:20,49 | Bi-palmes | ||
| 178 | 178 | 1037 | Penicaud | Martin | H | 50:28,10 | Bi-palmes | ||
| 179 | 179 | 1134 | Arnold | Roberta | F | 50:32,09 | Bi-palmes | ||
| 180 | 180 | 1171 | Grand | Hector | H | 50:34,42 | Bi-palmes | ||
| 181 | 181 | 21 | picatto | angelique | F | 50:38,11 | Bi-palmes | ||
| 182 | 182 | 142 | DUGOS | Elisabeth | F | 50:39,08 | Bi-palmes | ||
| 183 | 183 | 815 | Testard | Hervé | H | 50:39,32 | Bi-palmes | ||
| 184 | 184 | 460 | Brenti Ricoeur | Marion | F | 50:44,70 | Bi-palmes | ||
| 185 | 185 | 201 | GOIS ROUX | ROMEO | H | 50:47,90 | Bi-palmes | ||
| 186 | 186 | 981 | de Meyrignac | Bertrand | H | 50:49,23 | Bi-palmes | ||
| 187 | 187 | 349 | FAVRO BERTRANDO | Ludovic | H | 50:52,54 | Bi-palmes | ||
| 188 | 188 | 932 | Praturlon | Carine | F | 50:53,90 | Bi-palmes | ||
| 189 | 189 | 838 | JACQUIER | NATACHA | F | 50:57,50 | Bi-palmes | ||
| 190 | 190 | 122 | RICHARD | Carole | F | 51:00,31 | Mono-palme | ||
| 191 | 191 | 2 | JOUANNEAU | Emilie | F | 51:00,42 | Bi-palmes | ||
| 192 | 192 | 1097 | ROUX | Pauline | F | 51:06,73 | Bi-palmes | ||
| 193 | 193 | 862 | LE TREQUESSER | Alice | F | 51:09,72 | Bi-palmes | ||
| 194 | 194 | 124 | pelhate | nathalie | F | 51:13,78 | Bi-palmes | ||
| 195 | 195 | 380 | GILLES | Pierre | H | 51:19,44 | Bi-palmes | ||
| 196 | 196 | 1200 | Paris | Léa | F | 51:20,40 | Bi-palmes | ||
| 197 | 197 | 194 | MOREAU | CÉLINE | F | 51:25,71 | Bi-palmes | ||
| 198 | 198 | 48 | CHATELIER | Cedric | H | 51:26,65 | Bi-palmes | ||
| 199 | 199 | 566 | PIRA ROA | Christian Camilo | H | 51:29,48 | Mono-palme | ||
| 200 | 200 | 204 | druzhynin | aleh | H | 51:33,04 | Bi-palmes | ||
| 201 | 201 | 564 | Belhassein | Stephanie | F | 51:41,76 | Bi-palmes | ||
| 202 | 202 | 845 | Schincariol | Camille | F | 51:45,98 | Bi-palmes | ||
| 203 | 203 | 905 | Bienassis | Sophie | F | 51:46,97 | Bi-palmes | ||
| 204 | 204 | 69 | Granier | Cyrielle | F | 51:50,34 | Bi-palmes | ||
| 205 | 205 | 873 | Richter | Maylis | F | 51:51,62 | Bi-palmes | ||
| 206 | 206 | 582 | baugier | eric | H | 51:53,63 | Bi-palmes | ||
| 207 | 207 | 18 | Laffont | Felix | H | 51:55,16 | Bi-palmes | ||
| 208 | 208 | 694 | Le Cocguen | Claire | F | 51:55,37 | Bi-palmes | FFN | |
| 209 | 209 | 865 | Louis | nathalie | F | 51:56,73 | Bi-palmes | ||
| 210 | 210 | 892 | Prangé | Amicie | F | 51:59,67 | Bi-palmes | ||
| 211 | 211 | 1149 | Ravoi | Laura | F | 52:00,89 | Bi-palmes | ||
| 212 | 212 | 447 | Gaillard | Isabelle | F | 52:01,36 | Bi-palmes | ||
| 213 | 213 | 1169 | Bass | Alice | F | 52:02,38 | Bi-palmes | ||
| 214 | 214 | 538 | Sauvage | Philippe | H | 52:03,62 | Bi-palmes | ||
| 215 | 215 | 854 | HUIBAN | Camille | F | 52:07,97 | Bi-palmes | ||
| 216 | 216 | 150 | El Fatemi | Youssef | H | 52:08,84 | Bi-palmes | ||
| 217 | 217 | 1107 | AUPHAN | Eric | H | 52:11,12 | Bi-palmes | ||
| 218 | 218 | 308 | GAUFFRE | Sylvain | H | 52:12,55 | Bi-palmes | ||
| 219 | 219 | 433 | Poulet | Isabelle | F | 52:17,02 | Bi-palmes | ||
| 220 | 220 | 104 | de Navacelle | Moïse | H | 52:19,67 | Bi-palmes | ||
| 221 | 221 | 978 | POULET | Marc | H | 52:20,13 | Bi-palmes | ||
| 222 | 222 | 85 | Pereira | Sandrine | F | 52:23,49 | Bi-palmes | ||
| 223 | 223 | 1028 | Huber | Sebastian | H | 52:23,93 | Bi-palmes | ||
| 224 | 224 | 859 | Rovasio | Yannick | H | 52:24,11 | Bi-palmes | ||
| 225 | 225 | 1126 | Polizzi | Francis | H | 52:26,87 | Bi-palmes | ||
| 226 | 226 | 91 | Peyrat | Marie | F | 52:29,76 | Bi-palmes | ||
| 227 | 227 | 614 | DELEZAY | PHILIPPE | H | 52:30,91 | Mono-palme | ||
| 228 | 228 | 1160 | Maulin | Laurence | F | 52:34,51 | Bi-palmes | ||
| 229 | 229 | 1033 | Mancel | Anaëlle | F | 52:35,76 | Bi-palmes | ||
| 230 | 230 | 706 | EL Saadany | Akram | H | 52:36,23 | Bi-palmes | ||
| 231 | 231 | 505 | eskandanian | perrine | F | 52:37,14 | Bi-palmes | ||
| 232 | 232 | 109 | LEWINSKI | CECILE | F | 52:39,10 | Bi-palmes | ||
| 233 | 233 | 77 | VO VAN | Erwan | H | 52:45,26 | Bi-palmes | ||
| 234 | 234 | 804 | Henaff | Cecile | F | 52:50,00 | Bi-palmes | ||
| 235 | 235 | 749 | bengur | guy | H | 52:53,50 | Mono-palme | ||
| 236 | 236 | 271 | Barontini | Cécilia | F | 52:57,78 | Bi-palmes | ||
| 237 | 237 | 718 | salimi | Madjida | F | 53:02,01 | Bi-palmes | ||
| 238 | 238 | 250 | Burgat | François | H | 53:09,54 | Bi-palmes | ||
| 239 | 239 | 363 | Azuar | Carole | F | 53:09,81 | Bi-palmes | ||
| 240 | 240 | 945 | Brousset | Catherine | F | 53:11,18 | Bi-palmes | ||
| 241 | 241 | 918 | JACQUIN | Marjorie | F | 53:12,94 | Bi-palmes | ||
| 242 | 242 | 710 | PICATTO | GILLES | H | 53:15,46 | Bi-palmes | ||
| 243 | 243 | 114 | Scherrer | Stephane | H | 53:20,83 | Bi-palmes | ||
| 244 | 244 | 1161 | Zilinskiene | Kira | F | 53:26,09 | Bi-palmes | ||
| 245 | 245 | 802 | Devic | Gaëlle | F | 53:34,76 | Bi-palmes | ||
| 246 | 246 | 904 | Philandrianos | Cecile | F | 53:39,59 | Bi-palmes | ||
| 247 | 247 | 325 | Henaff | Laurence | F | 53:46,02 | Bi-palmes | ||
| 248 | 248 | 907 | borgus | francois | H | 53:50,34 | Bi-palmes | ||
| 249 | 249 | 188 | Bousseau | Hugues | H | 53:54,04 | Bi-palmes | ||
| 250 | 250 | 629 | fournier | olivier | H | 53:58,21 | Bi-palmes | ||
| 251 | 251 | 697 | Verriere | Stéphanie | F | 54:11,45 | Bi-palmes | ||
| 252 | 252 | 1116 | Medioni | Hannah | F | 54:13,14 | Bi-palmes | ||
| 253 | 253 | 962 | GIRAUDON | Céline | F | 54:14,17 | Bi-palmes | ||
| 254 | 254 | 185 | Mackenzie | Jessica | F | 54:15,82 | Bi-palmes | ||
| 255 | 255 | 666 | FIRDION | Patrick | H | 54:18,06 | Bi-palmes | ||
| 256 | 256 | 1022 | Furic | Levenez | F | 54:19,64 | Bi-palmes | ||
| 257 | 257 | 55 | Tsylke | Elina | F | 54:27,76 | Bi-palmes | ||
| 258 | 258 | 457 | Dewavrin | Amaury | H | 54:31,42 | Bi-palmes | ||
| 259 | 259 | 968 | Infante | Pascale | F | 54:33,52 | Bi-palmes | ||
| 260 | 260 | 652 | Rose | Philippe | H | 54:37,53 | Bi-palmes | ||
| 261 | 261 | 137 | LAGIER | Audrey | F | 54:46,28 | Bi-palmes | ||
| 262 | 262 | 876 | LE BOUHOULEC | FABIEN | H | 54:51,88 | Bi-palmes | ||
| 263 | 263 | 560 | Millet | Antoine | H | 54:53,69 | Bi-palmes | ||
| 264 | 264 | 1095 | HERSANT | Marie-Pascale | F | 54:56,66 | Bi-palmes | ||
| 265 | 265 | 1100 | Valade | Laure | F | 54:58,49 | Bi-palmes | ||
| 266 | 266 | 549 | Richard | Florence | F | 55:02,63 | |||
| 267 | 267 | 889 | Legris | Adrien | H | 55:17,69 | Bi-palmes | ||
| 268 | 268 | 180 | Rauch | Olivia | F | 55:19,92 | Bi-palmes | ||
| 269 | 269 | 808 | Arlaud | Séverine | F | 55:21,73 | Bi-palmes | ||
| 270 | 270 | 202 | AMRANI | SELOUA | F | 55:22,87 | Bi-palmes | ||
| 271 | 271 | 375 | Pacheco | Diane | F | 55:26,35 | Bi-palmes | ||
| 272 | 272 | 36 | GAUTHIER | Fabrice | H | 55:31,26 | Bi-palmes | ||
| 273 | 273 | 9 | SAUVAGE | Vincent | H | 55:33,89 | Bi-palmes | ||
| 274 | 274 | 71 | Albert | Lea | F | 55:48,00 | Bi-palmes | ||
| 275 | 275 | 381 | Aubin | Henri-Jean | H | 55:48,90 | Bi-palmes | ||
| 276 | 276 | 1136 | ARCHIER | JEAN-CHRISTOPHE | H | 55:52,37 | Bi-palmes | ||
| 277 | 277 | 253 | Amblard | Elise | F | 55:53,41 | Bi-palmes | ||
| 278 | 278 | 479 | Piesseau | Lucas | H | 56:01,77 | Bi-palmes | ||
| 279 | 279 | 685 | Rosique | Mélanie | F | 56:04,35 | Bi-palmes | ||
| 280 | 280 | 342 | De Melo | Cintia | F | 56:05,62 | Bi-palmes | ||
| 281 | 281 | 529 | Binggeli | Pierre | H | 56:07,23 | Mono-palme | ||
| 282 | 282 | 407 | Zibell | Aude | F | 56:12,44 | Bi-palmes | ||
| 283 | 283 | 554 | Fournier | Inès | F | 56:18,05 | Bi-palmes | TERRASSES DU PORT | |
| 284 | 284 | 428 | DE COENE | Rémi | H | 56:23,39 | |||
| 285 | 285 | 111 | Nouvel | Aurelie | F | 56:23,98 | Bi-palmes | ||
| 286 | 286 | 209 | Roux | Jade | F | 56:27,89 | Bi-palmes | ||
| 287 | 287 | 1115 | Latanska | Sophie | F | 56:33,84 | Bi-palmes | ||
| 288 | 288 | 23 | CRESPEL | AGNES | F | 56:35,85 | Bi-palmes | ||
| 289 | 289 | 612 | De Goesbriand | Thibaud | H | 56:38,63 | Bi-palmes | ||
| 290 | 290 | 383 | Belomonte | Daniel | H | 56:39,21 | Bi-palmes | ||
| 291 | 291 | 206 | Gay | Eléonore | F | 56:43,76 | Bi-palmes | ||
| 292 | 292 | 773 | CRESPEL | Florent | H | 56:47,48 | Bi-palmes | ||
| 293 | 293 | 1197 | Terrasa | Helene | F | 56:50,61 | Bi-palmes | ||
| 294 | 294 | 398 | Dethoor | Marc-Alexandre | H | 56:55,02 | Mono-palme | ||
| 295 | 295 | 501 | DELACOTE | Laure | F | 57:03,32 | Bi-palmes | ||
| 296 | 296 | 731 | Katsogiannou | Maria | F | 57:04,08 | Bi-palmes | ||
| 297 | 297 | 90 | Abgrall | Gaelle | F | 57:08,20 | Bi-palmes | ||
| 298 | 298 | 261 | GUEGANOU | Jean-Charles | H | 57:10,24 | Bi-palmes | ||
| 299 | 299 | 488 | Corman | Nathalie | F | 57:15,06 | Bi-palmes | ||
| 300 | 300 | 610 | Allardin | Alycia | F | 57:21,18 | Bi-palmes | ||
