2,5 K SANS PALMES - 06/06/2026
CLASSEMENT PROVISOIRE
| Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 844 | Sharapau | Mikita | H | 31:29,09 | |||
| 2 | 2 | 712 | REBIFFE | Jason | H | 33:11,18 | PONTICELLI | ||
| 3 | 3 | 199 | Pla | Robin | H | 33:34,87 | |||
| 4 | 4 | 899 | Blain | John | H | 34:24,10 | |||
| 5 | 5 | 499 | Pioger | Benjamin | H | 34:57,81 | PONTICELLI | ||
| 6 | 6 | 693 | Verkindt | Chloé | F | 36:23,08 | |||
| 7 | 7 | 465 | mingas | adrien | H | 36:31,70 | |||
| 8 | 8 | 1079 | Rhoné | Jim | H | 36:39,20 | |||
| 9 | 9 | 272 | PRAYER | Jordan | H | 36:48,79 | |||
| 10 | 10 | 1087 | Dumaine | Pierre-Marie | H | 36:49,65 | COMPOSE | ||
| 11 | 11 | 403 | Corradi | Michael | H | 37:03,13 | PONTICELLI | ||
| 12 | 12 | 673 | Tkach | Yuriy | H | 37:25,63 | |||
| 13 | 13 | 891 | PERRET | Samuel | H | 37:26,22 | |||
| 14 | 14 | 8 | Duverger | Renaud | H | 37:26,38 | |||
| 15 | 15 | 115 | Davydov | Denis | H | 37:27,48 | |||
| 16 | 16 | 316 | Piazza | Théo | H | 37:35,30 | |||
| 17 | 17 | 397 | Balin | Rose | F | 37:38,34 | |||
| 18 | 18 | 471 | Salvati | Sylvain | H | 37:38,44 | |||
| 19 | 19 | 617 | Papet | Marine | F | 38:29,45 | |||
| 20 | 20 | 1151 | Kergoat | Francois | H | 38:36,83 | |||
| 21 | 21 | 867 | clerc | severine | F | 38:40,72 | |||
| 22 | 22 | 1002 | Denisot | Léon | H | 38:59,78 | |||
| 23 | 23 | 520 | Raynaud | Leslie | F | 39:34,07 | |||
| 24 | 24 | 443 | Davy | Josselin | H | 39:34,96 | |||
| 25 | 25 | 21 | Masquelier | Nicolas | H | 39:43,29 | |||
| 26 | 26 | 86 | Melquiond | Olivier | H | 39:47,18 | |||
| 27 | 27 | 1147 | Moret | Yann-Eric | H | 39:58,70 | |||
| 28 | 28 | 517 | CORTE | Andrés | H | 40:09,17 | |||
| 29 | 29 | 372 | Kirychau | Maksim | H | 41:33,18 | |||
| 30 | 30 | 469 | Jalmain | Oscar | H | 41:34,95 | |||
| 31 | 31 | 658 | pellerin | paul | H | 41:51,56 | |||
| 32 | 32 | 969 | DUGOS | VINCENT | H | 42:06,02 | |||
| 33 | 33 | 43 | Papet | Camille | F | 42:10,71 | |||
| 34 | 34 | 1127 | DAUSSAN | Manon | F | 42:17,95 | |||
| 35 | 35 | 605 | Boursiac | Yann | H | 42:31,28 | |||
| 36 | 36 | 85 | Clémence | Aurélien | H | 42:32,42 | |||
| 37 | 37 | 127 | Baud | Alexandre | H | 42:38,55 | |||
| 38 | 38 | 383 | Costargent | Arnaud | H | 42:40,45 | |||
| 39 | 39 | 463 | Claisse | Lea | F | 42:43,28 | |||
| 40 | 40 | 415 | Bertrand | Gael | H | 42:57,95 | |||
| 41 | 41 | 1063 | Vasseur | Damien | H | 43:01,83 | |||
| 42 | 42 | 1183 | Patti | Vincent | H | 43:02,74 | |||
| 43 | 43 | 15 | Navarre | Hugo | H | 43:09,68 | |||
| 44 | 44 | 219 | Brouiller | anthony | H | 43:10,71 | |||
| 45 | 45 | 343 | Gil | Nathan | H | 43:11,85 | |||
| 46 | 46 | 626 | Lebastard | Audrey | F | 43:15,00 | |||
| 47 | 47 | 59 | Guillot | Nicolas | H | 43:20,64 | |||
| 48 | 48 | 304 | BREYER | Bénédicte | F | 43:22,25 | |||
| 49 | 49 | 250 | Frauchiger | Kathleen | F | 43:22,51 | |||
| 50 | 50 | 1013 | magne | olivier | H | 43:22,98 | |||
| 51 | 51 | 784 | Costargent | Alain | H | 43:29,22 | |||
| 52 | 52 | 1118 | Dumaine | Julie | F | 43:31,08 | |||
| 53 | 53 | 1163 | JACQUIN | Alexandre | H | 43:32,97 | |||
| 54 | 54 | 729 | Guerin | Pierre-Louis | H | 43:33,62 | |||
| 55 | 55 | 602 | bisaccia | axel | H | 43:39,34 | |||
| 56 | 56 | 680 | Bleomelen | Mael | H | 43:40,31 | |||
| 57 | 57 | 228 | fayaud | luc | H | 43:48,27 | |||
| 58 | 58 | 953 | ALVAREZ | ADRIEL | H | 43:50,39 | |||
| 59 | 59 | 30 | KEIGNART | Julien | H | 43:54,34 | |||
| 60 | 60 | 934 | Razat | Arnaud | H | 43:58,91 | |||
| 61 | 61 | 1099 | Bobe | Betty | F | 44:02,96 | PONTICELLI | ||
| 62 | 62 | 395 | Fanguède | Jérémy | H | 44:04,23 | |||
| 63 | 63 | 66 | FAYAD WALCH | Victor | H | 44:04,51 | |||
| 64 | 64 | 409 | Blanc | Patrick | H | 44:05,39 | |||
| 65 | 65 | 659 | Arnal | Lauric | H | 44:09,00 | |||
| 66 | 66 | 345 | legrand | ludovic | H | 44:10,70 | |||
| 67 | 67 | 78 | Allain | Thibaud | H | 44:33,74 | |||
| 68 | 68 | 726 | Lesauvage | Antoine | H | 44:37,77 | |||
| 69 | 69 | 364 | CHAUDRU DE RAYNAL | Wandrille | H | 44:51,12 | |||
| 70 | 70 | 260 | Dumaine | Justine | F | 44:52,82 | |||
| 71 | 71 | 669 | NEANT | Alexandra | F | 44:57,78 | |||
| 72 | 72 | 874 | rehby | josse | H | 45:02,66 | |||
| 73 | 73 | 830 | JOSSE | QUENTIN | H | 45:03,88 | |||
| 74 | 74 | 1124 | Carlez | Benoît | H | 45:04,49 | |||
| 75 | 75 | 749 | Navarron | Clara | F | 45:04,83 | |||
| 76 | 76 | 636 | subtil | hugo | H | 45:12,52 | |||
| 77 | 77 | 853 | CLEMONT | Romain | H | 45:13,84 | |||
| 78 | 78 | 518 | Ballay | Lola | F | 45:15,55 | |||
| 79 | 79 | 548 | Rehazek | André | H | 45:15,83 | |||
| 80 | 80 | 631 | MAINDRON | Damien | H | 45:16,93 | |||
| 81 | 81 | 928 | Bon | Thomas | H | 45:19,51 | |||
| 82 | 82 | 88 | guiggi | enzo | H | 45:22,20 | |||
| 83 | 83 | 1025 | Boch | Pierre | H | 45:24,26 | |||
| 84 | 84 | 740 | Pla | Michel | H | 45:31,42 | |||
| 85 | 85 | 72 | tabozzi | michele | H | 45:34,35 | |||
| 86 | 86 | 782 | Cornet | Clara | F | 45:47,13 | |||
| 87 | 87 | 876 | Pelissier | Florent | H | 45:47,45 | |||
| 88 | 88 | 537 | Bourhis | Julien | H | 45:50,41 | |||
| 89 | 89 | 419 | Letousey | Julien | H | 45:51,37 | |||
| 90 | 90 | 67 | Jourdan | Frédéric | H | 45:51,38 | PONTICELLI | ||
| 91 | 91 | 911 | Biscarrat | Daniel | H | 45:51,71 | |||
| 92 | 92 | 110 | Francois | Maeva | F | 45:54,15 | |||
| 93 | 93 | 1009 | Vacheron | Olivier | H | 45:54,41 | |||
| 94 | 94 | 1067 | Aurélien | Ronfort | H | 45:55,73 | |||
| 95 | 95 | 1016 | De bouchony | Marine | F | 45:56,40 | |||
| 96 | 96 | 530 | Le Gac | Aurélie | F | 45:58,00 | |||
| 97 | 97 | 525 | Alran | Paul | H | 46:00,09 | |||
| 98 | 98 | 971 | Pirès | Samuel | H | 46:00,46 | |||
| 99 | 99 | 351 | Wojciak | Guillaume | H | 46:02,15 | |||
| 100 | 100 | 742 | Godin | Philippe | H | 46:02,39 | |||
| 101 | 101 | 884 | Liddle | Nick | H | 46:03,51 | |||
| 102 | 102 | 1003 | Paumond | Cyrille | H | 46:04,16 | |||
| 103 | 103 | 794 | BONNACIE | Cécile | F | 46:05,55 | |||
| 104 | 104 | 226 | CHENE | Coline | F | 46:07,79 | PONTICELLI | ||
| 105 | 105 | 284 | Gamez | Corentin | H | 46:09,61 | |||
| 106 | 106 | 724 | farwell | claire | F | 46:10,71 | |||
| 107 | 107 | 1158 | Magnard | Loic | H | 46:21,95 | PONTICELLI | ||
| 108 | 108 | 402 | Paris | Franck | H | 46:26,30 | |||
| 109 | 109 | 1103 | David | Jean-Christophe | H | 46:38,27 | |||
| 110 | 110 | 373 | Lotteau | Carole | F | 46:40,65 | |||
| 111 | 111 | 1030 | ROUARD | Pierre | H | 46:40,77 | |||
| 112 | 112 | 431 | Mosser | Nicolas | H | 46:43,26 | |||
| 113 | 113 | 1098 | Clermontois | Sandrine | F | 46:44,22 | |||
| 114 | 114 | 495 | Thiboust | Sybille | F | 46:44,79 | |||
| 115 | 115 | 822 | Le Carbonnier | Aymeric | H | 46:54,28 | |||
| 116 | 116 | 871 | RAY | Lionel | H | 46:55,15 | |||
| 117 | 117 | 655 | Mairesse | Patrick | H | 46:55,89 | |||
| 118 | 118 | 553 | Molin | Hugo | H | 46:57,78 | |||
| 119 | 119 | 472 | CAMUS | Lucile | F | 46:58,14 | PONTICELLI | ||
| 120 | 120 | 64 | Monaghan | Colin | H | 46:59,52 | |||
| 121 | 121 | 790 | Le Brun | Frederic | H | 47:00,45 | |||
| 122 | 122 | 1008 | Bautin | Nathalie | F | 47:04,33 | |||
| 123 | 123 | 1094 | Jangoux | Benoit | H | 47:09,85 | |||
| 124 | 124 | 205 | Gamez | raphael | H | 47:19,35 | |||
| 125 | 125 | 37 | JUBLANC | Johan | H | 47:19,60 | |||
| 126 | 126 | 848 | De Bryas | Basile | H | 47:24,67 | |||
| 127 | 127 | 367 | HERBILLON | Romain | H | 47:30,91 | |||
| 128 | 128 | 823 | Cremarenco | Cosmin | H | 47:34,10 | |||
| 129 | 129 | 61 | Bouchard | Loic | H | 47:34,14 | |||
| 130 | 130 | 1071 | Charaix | Adrien | H | 47:36,69 | |||
| 131 | 131 | 498 | Basile | Gaétan | H | 47:38,20 | |||
| 132 | 132 | 920 | Chaudron | Roger | H | 47:38,63 | |||
| 133 | 133 | 370 | Duhamel | Guillaume | H | 47:42,55 | |||
| 134 | 134 | 835 | LOPEZ | Alexandre | H | 47:43,98 | CMA CGM | ||
| 135 | 135 | 1066 | REBAY | ALIX | H | 47:44,19 | |||
| 136 | 136 | 62 | Gaudray | Eliott | H | 47:45,90 | |||
| 137 | 137 | 79 | Chevaliez | Stéphane | H | 47:46,15 | |||
| 138 | 138 | 231 | Robert | Baptiste | H | 47:47,17 | |||
| 139 | 139 | 248 | Campbell | Holly | F | 47:47,40 | |||
| 140 | 140 | 193 | Destruel | Aurélien | H | 47:47,95 | |||
| 141 | 141 | 625 | Magon | Francesco | H | 47:49,31 | |||
| 142 | 142 | 111 | CZELUSTA | Paige | F | 47:49,62 | |||
| 143 | 143 | 943 | TREFOLONI | Nicolas | H | 47:51,95 | |||
| 144 | 144 | 290 | Bernasconi | Solene | F | 47:52,49 | |||
| 145 | 145 | 730 | Lemogne | Bertille | F | 47:53,87 | |||
| 146 | 146 | 464 | BAUDET | CLEMENT | H | 47:55,46 | |||
| 147 | 147 | 1083 | Dupuis | Nicolas | H | 47:56,83 | |||
| 148 | 148 | 386 | LUNEAU | Manon | F | 48:01,86 | |||
| 149 | 149 | 894 | Jeandel | Dorian | H | 48:05,43 | |||
| 150 | 150 | 699 | ROGARD | Maxence | H | 48:07,62 | |||
| 151 | 151 | 1005 | Nichole | Armes | F | 48:08,98 | |||
| 152 | 152 | 376 | BIAVA | CHRISTOPHE | H | 48:09,00 | |||
| 153 | 153 | 558 | HUGUET | Karine | F | 48:10,30 | |||
| 154 | 154 | 317 | RIOULT | julien | H | 48:11,52 | |||
| 155 | 155 | 826 | Margaux | Cormerais | F | 48:15,13 | |||
| 156 | 156 | 245 | Máculus | Alex | H | 48:18,88 | |||
| 157 | 157 | 882 | CHALET | Charles | H | 48:22,30 | |||
| 158 | 158 | 153 | Luzin | Dmitry | H | 48:23,03 | |||
| 159 | 159 | 291 | Millecamps | Clara | F | 48:31,65 | FFN | ||
| 160 | 160 | 506 | Artiga | Emmanuel | H | 48:34,86 | |||
| 161 | 161 | 821 | de Vignet | Thierry | H | 48:35,46 | |||
| 162 | 162 | 322 | Charreau | Leonard | H | 48:40,51 | |||
| 163 | 163 | 81 | Leroy | Alexandre | H | 48:45,12 | |||
| 164 | 164 | 217 | Arotçarena | Sonia | F | 48:48,70 | |||
| 165 | 165 | 574 | Monaghan | Gerard | H | 48:49,19 | |||
| 166 | 166 | 1038 | Caron | Gabrielle | F | 48:49,57 | |||
| 167 | 167 | 23 | Camerlynck | Stéphane | H | 48:50,00 | |||
| 168 | 168 | 459 | Dubar | Raphaël | H | 48:52,17 | |||
| 169 | 169 | 1050 | LEPERCQ | Thibauld | H | 48:57,90 | |||
| 170 | 170 | 984 | Baud | Nathan | H | 49:06,00 | COMPOSE | ||
| 171 | 171 | 262 | FABIANI | Thomas | H | 49:18,86 | |||
| 172 | 172 | 215 | Kossahl | Chloé | F | 49:36,69 | |||
| 173 | 173 | 886 | Pascal-Suisse | Brice | H | 49:41,11 | |||
| 174 | 174 | 573 | Fourcard | Flore | F | 49:48,95 | |||
| 175 | 175 | 408 | Costiou | Angele | F | 49:57,10 | |||
| 176 | 176 | 1057 | Loffredo | Alessio | H | 50:15,72 | |||
| 177 | 177 | 998 | Vincent Jacomond | Maud | F | 50:16,38 | |||
| 178 | 178 | 818 | Gauthier | Céleste | F | 50:32,60 | |||
| 179 | 179 | 382 | Thion | Michael | H | 50:36,64 | |||
| 180 | 180 | 456 | Branger | Damien | H | 50:42,32 | |||
| 181 | 181 | 713 | Lunel | Nans | H | 50:46,78 | |||
| 182 | 182 | 814 | CORRE | VINCENT | H | 50:48,33 | |||
| 183 | 183 | 437 | REYNAUD | Christophe | H | 50:51,54 | |||
| 184 | 184 | 836 | Saccoccio | Anthony | H | 50:52,89 | |||
| 185 | 185 | 1173 | CAHEN | Jean-Baptiste | H | 50:54,37 | |||
| 186 | 186 | 684 | Gouin | Aurelien | H | 50:54,50 | |||
| 187 | 187 | 977 | Pont Roy | Emilien | H | 50:55,00 | |||
| 188 | 188 | 992 | Coulombe | Martin | H | 50:55,30 | |||
| 189 | 189 | 808 | DE LA CROIX LLUHI | Jérôme | H | 50:56,72 | |||
| 190 | 190 | 578 | Salou | Thibault | H | 50:56,73 | |||
| 191 | 191 | 129 | SAIDI | HICHAM | H | 50:59,39 | |||
| 192 | 192 | 161 | Elaoumari | Sarah | F | 51:01,01 | |||
| 193 | 193 | 457 | Tubert | Gautier | H | 51:02,61 | |||
| 194 | 194 | 606 | de La Sayette | Mary | F | 51:03,78 | |||
| 195 | 195 | 641 | MEUNIER | Annélie | F | 51:09,27 | |||
| 196 | 196 | 422 | Mariage | Anaïs | F | 51:10,65 | |||
| 197 | 197 | 243 | Brion | Stephane | H | 51:13,98 | |||
| 198 | 198 | 494 | LAGUË | Marie-Soleil | F | 51:19,38 | |||
| 199 | 199 | 656 | Pecout | Raphael Marie | H | 51:19,50 | |||
| 200 | 200 | 241 | Waldmann | Zoé | F | 51:26,26 | CMA CGM | ||
| 201 | 201 | 686 | DECLERCQ | Thomas | H | 51:27,78 | |||
| 202 | 202 | 181 | Gouthier | Amélie | F | 51:28,45 | |||
| 203 | 203 | 841 | Walker | Arabella | F | 51:29,95 | |||
| 204 | 204 | 587 | FOUCAULT | Olivier | H | 51:31,48 | |||
| 205 | 205 | 1108 | Lerouge | Sixtine | F | 51:35,46 | |||
| 206 | 206 | 118 | Salehi | Suzanne | F | 51:35,71 | |||
| 207 | 207 | 877 | WEINICH | Heidi | F | 51:37,30 | |||
| 208 | 208 | 427 | Blasutti | Léo | H | 51:40,47 | |||
| 209 | 209 | 678 | Garcia Sancho de la Jordana | Paula | F | 51:43,52 | |||
| 210 | 210 | 519 | Funari | Emanuele | H | 51:44,49 | |||
| 211 | 211 | 247 | Triclot | Julie | F | 51:47,59 | |||
| 212 | 212 | 1000 | Carles | Mathilde | F | 51:49,16 | |||
| 213 | 213 | 896 | Poos | Martin | H | 51:50,03 | |||
| 214 | 214 | 708 | Besson | Jules | H | 51:54,51 | CMA CGM | ||
| 215 | 215 | 257 | DELEPAUT | Mathilde | F | 52:05,33 | |||
| 216 | 216 | 568 | VINCENT | Francois Regis | H | 52:09,57 | PONTICELLI | ||
| 217 | 217 | 446 | PEYRIERE | Hugo | H | 52:10,00 | |||
| 218 | 218 | 991 | Kali | Kahena | F | 52:10,90 | |||
| 219 | 219 | 177 | Gamez | Emmanuelle | F | 52:13,06 | |||
| 220 | 220 | 207 | Bonnaure | Lucie | F | 52:14,29 | |||
| 221 | 221 | 434 | Dumont | Lionel | H | 52:15,23 | |||
| 222 | 222 | 337 | Lhote | Celine | F | 52:16,33 | |||
| 223 | 223 | 1129 | POROT | Olivier | H | 52:17,67 | |||
| 224 | 224 | 1139 | WACKOWIEZ | Grégoire | H | 52:17,96 | PONTICELLI | ||
| 225 | 225 | 116 | Luzina | Ekaterina | F | 52:21,67 | |||
| 226 | 226 | 905 | BENARD | EMILIE | F | 52:23,37 | |||
| 227 | 227 | 274 | GOBIN | Charlotte | F | 52:25,68 | |||
| 228 | 228 | 914 | CAVAILLE | Claire | F | 52:25,98 | |||
| 229 | 229 | 485 | Cormerais | Jeanne | F | 52:31,41 | |||
| 230 | 230 | 559 | DAUSSAN | Michel | H | 52:32,79 | |||
| 231 | 231 | 807 | Mellinger | Lucille | F | 52:34,96 | |||
| 232 | 232 | 957 | Smirnov | Pierre | H | 52:37,81 | |||
| 233 | 233 | 958 | ACHERITOGARAY | Enora | F | 52:43,67 | |||
| 234 | 234 | 171 | Stavras | Rachel | F | 52:49,02 | |||
| 235 | 235 | 20 | Lubianska | Olena | F | 52:50,97 | |||
| 236 | 236 | 392 | Vacheron | Mathilde | F | 52:59,49 | |||
| 237 | 237 | 1090 | Vanoli | Olivier | H | 53:03,85 | |||
| 238 | 238 | 903 | Tessier | Marc | H | 53:06,37 | |||
| 239 | 239 | 1006 | Racine | Marie | F | 53:06,74 | |||
| 240 | 240 | 1056 | Parent | Pascal | H | 53:09,26 | |||
| 241 | 241 | 796 | Jalmain | Julien | H | 53:09,55 | |||
| 242 | 242 | 426 | Noyelle | Camille | F | 53:10,14 | |||
| 243 | 243 | 718 | Aberlenc | Florian | H | 53:13,19 | |||
| 244 | 244 | 787 | MERCIER | Thibaut | H | 53:13,92 | |||
| 245 | 245 | 63 | ZELINE | Camille | F | 53:14,14 | |||
| 246 | 246 | 1181 | Rambaud | Elodie | F | 53:14,61 | |||
| 247 | 247 | 795 | PEYRIERE | Rebecca | F | 53:16,52 | |||
| 248 | 248 | 930 | MARCEL MILLET | Nathan | H | 53:18,39 | |||
| 249 | 249 | 16 | Martin | Xavier | H | 53:20,26 | |||
| 250 | 250 | 229 | BRUNEAU | TOM | H | 53:21,56 | |||
| 251 | 251 | 1047 | de Gouville | Thelma | F | 53:22,28 | |||
| 252 | 252 | 1188 | Aberlenc | Aurelien | H | 53:23,63 | |||
| 253 | 253 | 610 | Perquis | Cloé | F | 53:23,78 | PONTICELLI | ||
| 254 | 254 | 447 | DUBELLOY | Ann | F | 53:24,23 | PONTICELLI | ||
| 255 | 255 | 990 | Vallier | Hermine | F | 53:24,61 | |||
| 256 | 256 | 748 | bengur | guy | H | 53:25,46 | |||
| 257 | 257 | 97 | FABIJAN | Ludovic | H | 53:25,94 | PONTICELLI | ||
| 258 | 258 | 349 | Gandeboeuf | Jonathan | H | 53:29,98 | |||
| 259 | 259 | 94 | Serra | Laurent | H | 53:30,27 | |||
| 260 | 260 | 564 | Stebelski | Andres | H | 53:33,78 | |||
| 261 | 261 | 240 | Depaty | Fanny | F | 53:37,34 | |||
| 262 | 262 | 524 | Serrano | Gabriela | F | 53:39,82 | |||
| 263 | 263 | 1184 | Banuls | René | H | 53:40,23 | |||
| 264 | 264 | 299 | DARMAGNAC | frederic | H | 53:41,02 | |||
| 265 | 265 | 866 | Navarro Gallego | Damien | H | 53:42,25 | |||
| 266 | 266 | 1076 | Sanchez | Cristina | F | 53:45,19 | |||
| 267 | 267 | 175 | Lekhal | Rachid | H | 53:45,87 | |||
| 268 | 268 | 324 | Lestelle | Valentin | H | 53:47,97 | |||
| 269 | 269 | 1100 | Nicolini | Astrid | F | 53:48,34 | |||
| 270 | 270 | 809 | LOMBARD | CÉDRIC | H | 53:52,73 | PONTICELLI | ||
| 271 | 271 | 168 | Costargent | Thomas | H | 53:53,92 | |||
| 272 | 272 | 856 | Roubinet | Léa | F | 53:56,77 | |||
| 273 | 273 | 727 | Uminski | Pierre | H | 53:57,21 | |||
| 274 | 274 | 1174 | Boitaud | David | H | 53:57,29 | |||
| 275 | 275 | 271 | Pettinelli | Chiara | F | 53:57,67 | |||
| 276 | 276 | 774 | Desfarges | Séverine | F | 53:58,72 | |||
| 277 | 277 | 223 | Zaiter | Saadallah | H | 53:59,96 | |||
| 278 | 278 | 980 | Bazille | Frédéric | H | 54:00,02 | |||
| 279 | 279 | 190 | Tubert | Vincent | H | 54:00,24 | |||
| 280 | 280 | 591 | TARIN | Ambre | F | 54:02,04 | |||
| 281 | 281 | 677 | Renaud | Barbara | F | 54:06,46 | |||
| 282 | 282 | 1018 | Goerens | Brice | H | 54:09,99 | |||
| 283 | 283 | 1060 | Madelon | Bastien | H | 54:10,87 | |||
| 284 | 284 | 925 | MACQUART | Isabelle | F | 54:12,10 | |||
| 285 | 285 | 380 | RENAUT | Estelle | F | 54:14,44 | |||
| 286 | 286 | 850 | MILANI | ALAIN | H | 54:18,10 | |||
| 287 | 287 | 689 | ROSSELL | Mathieu | H | 54:19,15 | |||
| 288 | 288 | 550 | Cavalon | Flora | F | 54:21,26 | |||
| 289 | 289 | 283 | Buecher | Julia | F | 54:22,85 | |||
| 290 | 290 | 777 | FAUCON | Eric | H | 54:23,77 | |||
| 291 | 291 | 1074 | Jond | Agathe | F | 54:27,19 | |||
| 292 | 292 | 919 | Lecomte | Anouk | F | 54:29,45 | |||
| 293 | 293 | 1196 | Joseph | Bensadon | H | 54:34,70 | |||
| 294 | 294 | 721 | Carter | Grace | F | 54:46,92 | |||
| 295 | 295 | 771 | Flochlay | Kevin | H | 54:48,50 | |||
| 296 | 296 | 102 | Rolland | Thibault | H | 54:50,00 | |||
| 297 | 297 | 776 | Cholleton | Chloé | F | 54:59,22 | |||
| 298 | 298 | 1165 | Proglio | Romain | H | 55:03,06 | |||
| 299 | 299 | 561 | Dumont | Laura | F | 55:03,83 | |||
| 300 | 300 | 1197 | Naim | Kosayyer | H | 55:04,09 | |||
| 301 | 301 | 598 | ESCANE | Pauline | F | 55:06,17 | |||
| 302 | 302 | 112 | Braun | Guillaume | H | 55:13,41 | |||
| 303 | 303 | 870 | LANDESMAN | François | H | 55:19,41 | |||
| 304 | 304 | 799 | Glaunes | Coralie | F | 55:21,98 | |||
| 305 | 305 | 104 | Pecorino | Lucas | H | 55:23,88 | CMA CGM | ||
| 306 | 306 | 206 | Murakami | Yuki | F | 55:24,45 | |||
| 307 | 307 | 1122 | COLLADO | laure | F | 55:24,69 | |||
| 308 | 308 | 342 | FLORIAN | DEVEZA | H | 55:24,90 | |||
| 309 | 309 | 907 | Ollivier | Héloïse | F | 55:29,44 | |||
| 310 | 310 | 1001 | Druesne | Paul | H | 55:29,82 | PONTICELLI | ||
| 311 | 311 | 1065 | REDONDO | Chloé | F | 55:31,84 | |||
| 312 | 312 | 441 | Lainé | Alix | F | 55:32,69 | CMA CGM | ||
| 313 | 313 | 1039 | Obinochnaya | Ylya | F | 55:34,62 | |||
| 314 | 314 | 138 | HORAIST | Nicolas | H | 55:36,00 | |||
| 315 | 315 | 570 | LODS | Simon | H | 55:36,41 | |||
| 316 | 316 | 1084 | Picherot | Melanie | F | 55:38,11 | |||
| 317 | 317 | 982 | Carles | Charlotte | F | 55:38,12 | |||
| 318 | 318 | 511 | Allançon | Mathilde | F | 55:38,96 | |||
| 319 | 319 | 381 | ALLORY | Dimitri | H | 55:40,06 | |||
| 320 | 320 | 696 | Dorny | Hélène | F | 55:43,06 | |||
| 321 | 321 | 209 | Duverger | Guillaume | H | 55:43,79 | |||
| 322 | 322 | 599 | Dewavrin | Elisabeth | F | 55:46,97 | |||
| 323 | 323 | 629 | Escane | Pierre | H | 55:47,56 | |||
| 324 | 324 | 547 | LENOIR | Yannick | H | 55:52,84 | PONTICELLI | ||
| 325 | 325 | 158 | Rahou | Karim | H | 55:53,09 | |||
| 326 | 326 | 452 | Quiot | Faustine | F | 55:53,35 | |||
| 327 | 327 | 120 | MOURIES-MARTIN | Léon | H | 55:54,39 | |||
| 328 | 328 | 137 | ONANGA | Mwetty | F | 55:55,04 | |||
| 329 | 329 | 69 | dalmas | ketty | F | 55:55,89 | |||
| 330 | 330 | 926 | cour | anne charlotte | F | 55:57,44 | |||
| 331 | 331 | 1036 | CARPENTIER | Mathilde | F | 55:58,91 | |||
| 332 | 332 | 804 | Forneris | Alexa | F | 55:59,81 | |||
| 333 | 333 | 700 | Blondeau | Elsa | F | 56:02,89 | |||
| 334 | 334 | 440 | Dagras | Marie-Hélène | F | 56:03,10 | |||
| 335 | 335 | 1004 | FANGUEDE | Auberi | F | 56:14,33 | |||
| 336 | 336 | 819 | DECKER | Sophie | F | 56:16,17 | |||
| 337 | 337 | 1136 | CERDA BENNASSER | Maria de Lluc | F | 56:16,92 | CMA CGM | ||
| 338 | 338 | 1031 | Inmaculada Fernandez Sanchez | Inma | F | 56:17,42 | |||
| 339 | 339 | 1093 | Guillouët | Elodie | F | 56:19,36 | |||
| 340 | 340 | 837 | Juan Fernando | Juan | H | 56:22,77 | |||
| 341 | 341 | 328 | Pirson | Jiles | H | 56:23,40 | |||
| 342 | 342 | 1078 | Troy | Carole | F | 56:24,23 | |||
| 343 | 343 | 759 | de Heinrich | Stephane | H | 56:24,44 | |||
| 344 | 344 | 135 | chalmagne | matthieu | H | 56:30,28 | |||
| 345 | 345 | 829 | Zubeldia Sánchez | Ricardo Francisco | H | 56:31,14 | |||
| 346 | 346 | 180 | Leroy | Alexandre | H | 56:37,36 | |||
| 347 | 347 | 889 | LAGADEC | LAURENT | H | 56:37,70 | |||
| 348 | 348 | 783 | ALRAN | FRANCOIS | H | 56:46,02 | |||
| 349 | 349 | 540 | HENRIO | Romain | H | 56:46,80 | |||
| 350 | 350 | 1175 | Benneteu | Grégoire | H | 56:48,40 | |||
| 351 | 351 | 230 | Conand | Jacques | H | 56:49,23 | |||
| 352 | 352 | 917 | Quentel-Hémery | Anaïs | F | 56:53,95 | |||
| 353 | 353 | 1023 | Protin | Laurence | F | 56:54,14 | |||
| 354 | 354 | 1141 | Serra | Aurelien | H | 56:56,95 | |||
| 355 | 355 | 690 | feugier | amandine | F | 56:58,25 | |||
| 356 | 356 | 654 | HOPDJANIAN | JEROME | H | 57:13,69 | PONTICELLI | ||
| 357 | 357 | 753 | Guillemot | Benoit | H | 57:13,82 | |||
| 358 | 358 | 1130 | Amsellem | Jeremy | H | 57:18,04 | |||
| 359 | 359 | 208 | FESTY | François | H | 57:28,05 | |||
| 360 | 360 | 526 | TORREGROSA | FLORIAN | H | 57:32,07 | CMA CGM | ||
| 361 | 361 | 276 | MISSOFFE | Augustin | H | 57:32,80 | |||
| 362 | 362 | 1180 | Léa | Gomes | F | 57:49,13 | |||
