4K - 14/06/2026

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 204 HÉBRARD Fabrice H Bi-palmes 59:23,03
2 167 Roberto Fuccaro H 59:25,98
3 85 GOULESQUE SYLVAIN H 01:01:30,77
4 105 Raynaud Laurent H 01:02:39,99
5 692 Sztorch Elie H Bi-palmes 01:05:59,04
6 96 Vieljus Léo H 01:07:22,19
7 308 Deiana Thierry H 01:07:31,75
8 877 lacour emma F Bi-palmes 01:07:41,28
9 961 cohen Noemie F Bi-palmes 01:08:27,81
10 1185 Arthur Antonioli H Bi-palmes 01:09:51,87

Femme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1144 Gaudin Eva F 01:10:47,20
2 605 Bouchard Victoire F 01:14:28,28
3 1035 Saget Alizee F 01:21:39,06
4 255 Zanetti Marine F 01:23:51,36
5 265 de Ganay Thibault F 01:24:39,47
6 319 Auger Emilie F 01:26:08,78
7 868 Machado Joanne F 01:27:31,20
8 1029 Patterson Gayle F 01:27:49,65
9 549 Chiappori Alice F 01:28:08,48
10 742 BAILLY Clement F 01:29:10,05

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 877 lacour emma F Bi-palmes 01:07:41,28
2 961 cohen Noemie F Bi-palmes 01:08:27,81
3 410 Roche Lisa F Bi-palmes 01:10:27,87
4 231 Manabre Ysia F Bi-palmes 01:11:31,69
5 401 Davrieux Laetitia F Bi-palmes 01:12:01,47
6 144 DACLIN Maelys F Bi-palmes 01:13:12,96
7 660 FORTIER Axelle F Bi-palmes 01:13:33,12
8 1161 Samson Marie F Bi-palmes 01:13:53,28
9 832 LACOTTE Clémentine F Bi-palmes 01:14:16,82
10 572 Grasset Séverine F Bi-palmes 01:15:33,13

Femme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps

Homme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 167 Roberto Fuccaro H 59:25,98
2 85 GOULESQUE SYLVAIN H 01:01:30,77
3 105 Raynaud Laurent H 01:02:39,99
4 96 Vieljus Léo H 01:07:22,19
5 308 Deiana Thierry H 01:07:31,75
6 639 Plouard Pierre H 01:11:34,79
7 289 CHARPENTIER Martin H 01:12:38,72
8 775 Ramette Pierre H 01:12:41,21
9 86 Razafitrimo Grégoire H 01:12:41,80
10 29 schroeder Bruno Willy H 01:12:43,39

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 204 HÉBRARD Fabrice H Bi-palmes 59:23,03
2 692 Sztorch Elie H Bi-palmes 01:05:59,04
3 1185 Arthur Antonioli H Bi-palmes 01:09:51,87
4 298 Lemaire Fabien H Bi-palmes 01:10:06,24
5 1106 Augusseau Maxime H Bi-palmes 01:10:09,60
6 783 GARNIER Jean-Victor H Bi-palmes 01:10:12,03
7 594 Bizien Antoine H Bi-palmes 01:10:23,55
8 324 De Gasquet Sacha H Bi-palmes 01:12:51,36
9 608 PERUSSON Olivier H Bi-palmes 01:14:06,73
10 662 Delarbre Thomas H Bi-palmes 01:15:05,29

Homme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1051 ROLLAND de RAVEL Didier H Mono-palme 01:13:32,16
2 392 PELLET Romain H Mono-palme 01:14:01,00
3 1183 Clément Alexis H Mono-palme 01:44:16,32
Généré le 20/06/2026 21:01:48