5 K AVEC PALMES - 07/06/2025
CLASSEMENT PROVISOIRE
Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 176 | Sanchez | Laurent | H | 56:31,86 | Mono-palme | 1ère vague | ||
2 | 2 | 789 | Bensasson | Raphael | H | 01:02:16,57 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
3 | 3 | 919 | Bekkali | Sophian | H | 01:03:30,25 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
4 | 4 | 68 | LEMAIRE | Gael | H | 01:04:16,04 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
5 | 5 | 308 | Perticai | Patrick | H | 01:05:22,98 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
6 | 6 | 879 | Vandenbon | Sander | H | 01:06:57,81 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
7 | 7 | 343 | Roques | jean-philippe | H | 01:09:56,17 | Mono-palme | 1ère vague | ||
8 | 8 | 290 | Frayssinet | Antoine | H | 01:11:21,74 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
9 | 9 | 81 | PONTIER | Régis | H | 01:11:21,83 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
10 | 10 | 232 | Tribout | Thierry | H | 01:11:36,39 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
11 | 11 | 392 | klucsar verdel | jade | F | 01:12:18,81 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
12 | 12 | 940 | Hoste | Karolien | F | 01:12:26,78 | Mono-palme | 2ème vague | ||
13 | 13 | 228 | Barrau | Cyril | H | 01:12:31,94 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
14 | 14 | 36 | Miss | Pierre | H | 01:12:37,03 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
15 | 15 | 812 | SABOURAULT | Boris | H | 01:13:28,13 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
16 | 16 | 1189 | AUPHAN | Thomas | H | 01:13:30,85 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
17 | 17 | 402 | Nadeau | Pierre-Yves | H | 01:14:06,76 | Mono-palme | 1ère vague | ||
18 | 18 | 80 | Lamberts | Damien | H | 01:14:12,06 | Mono-palme | 1ère vague | ||
19 | 19 | 1085 | jesus m peman | jesus | H | 01:14:18,81 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
20 | 20 | 488 | Ramstein | Loïc | H | 01:14:19,44 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
21 | 21 | 788 | ROUVIERE | Cyril | H | 01:14:34,40 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
22 | 22 | 1158 | Roussat | Alexis | H | 01:14:40,75 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
23 | 23 | 1182 | LIBERATORE | Catherine | F | 01:14:55,64 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
24 | 24 | 204 | Chevalier | Aurélien | H | 01:14:59,05 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
25 | 25 | 656 | LEZY | GILBERT | H | 01:15:06,33 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
26 | 26 | 1187 | BERTRAND | Charlotte | F | 01:15:07,13 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
27 | 27 | 939 | FAVRE | Clément | H | 01:15:13,38 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
28 | 28 | 922 | DEBELVALET | caroline | F | 01:15:16,69 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
29 | 29 | 445 | Oisel | Yoann | H | 01:15:49,38 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
30 | 30 | 578 | Tomasini | Julia | F | 01:15:53,00 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
31 | 31 | 413 | Lazareva | Irina | F | 01:16:01,21 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
32 | 32 | 42 | Saluden | Yannick | H | 01:16:26,96 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
33 | 33 | 146 | GUILLARD | Dorian | H | 01:16:27,01 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
34 | 34 | 107 | MANCIOT | Lionel | H | 01:16:29,50 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
35 | 35 | 147 | Belier | Nathan | H | 01:16:44,49 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
36 | 36 | 87 | BOSZNAI | VINCENT | H | 01:17:32,54 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
37 | 37 | 1009 | Sarris | Michael | H | 01:18:13,32 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
38 | 38 | 1191 | Lézy | Xavier | H | 01:18:18,45 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
39 | 39 | 1101 | Rineau | Yann | H | 01:18:25,81 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
40 | 40 | 160 | Chursin | Serafim | H | 01:18:32,41 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
41 | 41 | 427 | op den Kelder | Jeroen | H | 01:18:40,09 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
42 | 42 | 999 | Iarkov | Pavel | H | 01:18:44,92 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
43 | 43 | 541 | LUCIANI | Philippe | H | 01:18:47,94 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
44 | 44 | 797 | Goll | Magali | F | 01:18:50,23 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
45 | 45 | 566 | Boileau | Achille | H | 01:18:50,85 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
46 | 46 | 286 | CHAPEL | DOMINIQUE | H | 01:18:51,39 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
47 | 47 | 1079 | Ricard | François | H | 01:18:57,59 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
48 | 48 | 1042 | BRION | Aurore | F | 01:18:57,75 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
49 | 49 | 1053 | pellerin | paul | H | 01:19:09,85 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
50 | 50 | 275 | Boileau | Florentin | H | 01:19:16,59 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
51 | 51 | 247 | PERET | Laurent | H | 01:19:20,42 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
52 | 52 | 760 | CORABOEUF | Vincent | H | 01:19:27,03 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
53 | 53 | 726 | Chagny | Xavier | H | 01:19:33,11 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
54 | 54 | 887 | FROMAGE | Rémi | H | 01:19:36,70 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
55 | 55 | 157 | SAURY | Xavier | H | 01:19:37,76 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
56 | 56 | 885 | Tissier | Florian | H | 01:19:38,18 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
57 | 57 | 912 | decherf | stef | F | 01:19:39,67 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
58 | 58 | 575 | Gras | Emmanuel | H | 01:19:42,26 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
59 | 59 | 915 | CHAMAYOU | Bernard | H | 01:20:09,52 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
60 | 60 | 105 | Sabot | Charlotte | F | 01:20:10,54 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
61 | 61 | 805 | Capeau | Antoine | H | 01:20:23,54 | Mono-palme | 2ème vague | ||
62 | 62 | 229 | LAMIOT | Joffrey | H | 01:20:26,71 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
63 | 63 | 379 | Hannetel | Chris | H | 01:20:33,76 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
64 | 64 | 1060 | Balestra | MARIE-LYS | F | 01:20:36,15 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
65 | 65 | 647 | Bayle | Bernard | H | 01:20:40,11 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
66 | 66 | 810 | MANDON | JEAN-CLAUDE | H | 01:20:43,37 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
67 | 67 | 385 | Bertrand | Benjamin | H | 01:20:44,45 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
68 | 68 | 1091 | Lestra | Martin | H | 01:20:47,09 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
69 | 69 | 783 | fabre | magali | F | 01:20:47,93 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
70 | 70 | 82 | Combes | Hugo | H | 01:20:54,18 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
71 | 71 | 1174 | Lemaire | Fabien | H | 01:21:00,03 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
72 | 72 | 963 | Allain | Paul | H | 01:21:09,58 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
73 | 73 | 1096 | SADY | Pascal | H | 01:21:10,73 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
74 | 74 | 1160 | Michel | Laure | F | 01:21:15,97 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
75 | 75 | 528 | Sieger | Selena | F | 01:21:21,20 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
76 | 76 | 370 | NASSER | Samy | H | 01:21:42,57 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
77 | 77 | 1032 | Teteruk | Denys | H | 01:21:48,74 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
78 | 78 | 982 | SOUCHON | JEAN PIERRE | H | 01:21:53,45 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
79 | 79 | 701 | Mouton | Frederic | H | 01:22:05,83 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
80 | 80 | 84 | JOUBERJEAN | STÉPHANE | H | 01:22:12,31 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
81 | 81 | 600 | ANDREI | SHIMANOV | H | 01:22:14,97 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
82 | 82 | 431 | La Niece | Guillaume | H | 01:22:18,73 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
83 | 83 | 906 | Didier | Sophie | F | 01:22:33,23 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
84 | 84 | 813 | Berthet | Gonzalo | H | 01:22:38,02 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
85 | 85 | 347 | BEAUMONT | Jean-François | H | 01:22:42,60 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
86 | 86 | 440 | Moulard | Sébastien | H | 01:22:48,29 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
87 | 87 | 1166 | RAULT | SEVERINE | F | 01:22:49,49 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
88 | 88 | 1193 | Vial | Florian | H | 01:22:50,57 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
89 | 89 | 354 | GIRARD | Denis | H | 01:22:53,43 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
90 | 90 | 1124 | HUDE | Eric | H | 01:22:56,48 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
91 | 91 | 895 | Boumansoura | Franck | H | 01:22:58,47 | Mono-palme | 2ème vague | ||
92 | 92 | 159 | GUILLOUX | AZILIZ | F | 01:23:15,78 | Mono-palme | 1ère vague | ||
93 | 93 | 1197 | Benaboura | Ahmed | H | 01:23:28,44 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
94 | 94 | 1020 | MARTEL | anouk | F | 01:23:45,70 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
95 | 95 | 332 | Vasseur | Damien | H | 01:23:47,30 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
96 | 96 | 966 | Fenger | Melanie | F | 01:23:51,94 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
97 | 97 | 816 | Stepanova | Mariia | F | 01:23:58,75 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
98 | 98 | 1175 | CHRISTELLE | HOMMET | F | 01:24:10,91 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
99 | 99 | 969 | Cassinelli | Matteo | H | 01:24:13,72 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
100 | 100 | 865 | Piotelat | Jean christophe | H | 01:24:16,44 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
101 | 101 | 1078 | Lemagnen | Laetitia | F | 01:24:20,18 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
102 | 102 | 1176 | DRACACCI | ISABELLE | F | 01:24:33,87 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
103 | 103 | 759 | Simon | AUBRY | H | 01:24:36,49 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
104 | 104 | 1084 | pottier | emmanuel | H | 01:24:54,00 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
105 | 105 | 1196 | Rodier | Elena | F | 01:24:58,10 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
106 | 106 | 527 | LE BLAN | Barthélémy | H | 01:24:58,18 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
107 | 107 | 262 | cosserat | romain | H | 01:24:59,10 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
108 | 108 | 496 | MARTIN BORRET | Guy | H | 01:25:00,09 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
109 | 109 | 869 | PERRAUD | Kévin | H | 01:25:01,74 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
110 | 110 | 467 | Lafaysse | olivier | H | 01:25:04,82 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
111 | 111 | 761 | COSTECHAREYRE | AGNES | F | 01:25:05,24 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
112 | 112 | 820 | GOMEZ | Nicolas | H | 01:25:27,69 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
113 | 113 | 871 | Shepeleva | Olga | F | 01:25:29,51 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
114 | 114 | 487 | Joly | Adrien | H | 01:25:31,94 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
115 | 115 | 251 | COSTE AZEMA | Nathalie | F | 01:25:36,75 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
116 | 116 | 727 | ROBET | CORINE | F | 01:25:37,11 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
117 | 117 | 988 | Noraz | Alice | F | 01:25:41,60 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
118 | 118 | 747 | ANTONIETTI | Victor | H | 01:25:47,14 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
119 | 119 | 181 | Dupuch | Alexandre | H | 01:25:51,41 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
120 | 120 | 484 | biard | lauren | F | 01:25:51,47 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
121 | 121 | 1127 | Elli | Alessandro | H | 01:25:54,93 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
122 | 122 | 925 | Boyer | Annick | F | 01:25:59,06 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
123 | 123 | 1141 | Boeuf | Pierre | H | 01:26:02,32 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
124 | 124 | 113 | du Perron de Revel | Capucine | F | 01:26:02,59 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
125 | 125 | 13 | doumenc | benoit | H | 01:26:02,91 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
126 | 126 | 492 | Vangheluwe | Marie | F | 01:26:09,32 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
127 | 127 | 252 | Miramontes - - Mathieu | Elisa | F | 01:26:13,91 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
128 | 128 | 424 | vancraeyenest | jean michel | H | 01:26:18,97 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
129 | 129 | 936 | Borderies | Nicolas | H | 01:26:23,59 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
130 | 130 | 1017 | CACAUD-ROGER | Francois | H | 01:26:25,37 | Bi-palmes | CMA CGM | 2ème vague | |
131 | 131 | 266 | reboa | philippe | H | 01:26:31,74 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
132 | 132 | 208 | BLANC | Cyril | H | 01:26:32,25 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
133 | 133 | 850 | Cuingnet | Pierre | H | 01:26:35,25 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
134 | 134 | 516 | CONEJERO | SEBASTIEN | H | 01:26:39,00 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
135 | 135 | 37 | gonard | benoit | H | 01:26:44,75 | Bi-palmes | FFN | 1ère vague | |
136 | 136 | 1019 | Cuturello | Pierre | H | 01:26:44,76 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
137 | 137 | 875 | TADDEI | Laurent | H | 01:26:45,78 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
138 | 138 | 203 | BURON | STEPHANIE | F | 01:26:49,72 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
139 | 139 | 991 | Leman | Guillaume | H | 01:26:51,74 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
140 | 140 | 763 | MARTHOS | Béatrice | F | 01:26:53,77 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
141 | 141 | 1014 | Santini | Alexandre | H | 01:26:56,45 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
142 | 142 | 749 | PAGAN | DAVID | H | 01:26:58,34 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
143 | 143 | 758 | David-Hine | Mathieu | H | 01:27:02,90 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
144 | 144 | 295 | PERROT | Emilie | F | 01:27:02,98 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
145 | 145 | 1040 | GOMEZ | Sylvie | F | 01:27:05,18 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
146 | 146 | 456 | Eloy | Pierre | H | 01:27:08,34 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
147 | 147 | 230 | GUILLEMOT | Francois | H | 01:27:09,07 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
148 | 148 | 174 | BELIE | PHILIPPE | H | 01:27:11,32 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
149 | 149 | 1075 | Souverain | Cécile | F | 01:27:14,11 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
150 | 150 | 630 | CID | Sébastien | H | 01:27:15,19 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
151 | 151 | 870 | Michel | Valérie | F | 01:27:15,36 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
152 | 152 | 777 | rincon-gimenez | nicolas | H | 01:27:17,31 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
153 | 153 | 1180 | GUAZZI | Sandrine | F | 01:27:20,23 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
154 | 154 | 318 | de Font-Reaulx | Marc | H | 01:27:20,50 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
155 | 155 | 306 | MANOILOV | ALEXANDRE | H | 01:27:21,47 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
156 | 156 | 741 | CHATAING | Béatrice | F | 01:27:25,62 | Mono-palme | 1ère vague | ||
157 | 157 | 1008 | Bourgery | Jean-marc | H | 01:27:34,51 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
158 | 158 | 24 | ROUDIERE | FABRICE | H | 01:27:40,64 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
159 | 159 | 1147 | Magnien | Aurélia | F | 01:27:45,65 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
160 | 160 | 625 | HEIM | Olivier | H | 01:27:47,22 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
161 | 161 | 750 | BOURRELY | Julien | H | 01:27:55,39 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
162 | 162 | 1114 | Hamelin | Yoann | H | 01:27:59,15 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
163 | 163 | 899 | Paroissin | Christian | H | 01:28:04,44 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
164 | 164 | 710 | BIBER | Léo | H | 01:28:14,71 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
165 | 165 | 279 | CRENO | Sylvie | F | 01:28:23,93 | Mono-palme | 1ère vague | ||
166 | 166 | 193 | Carras | Ophélie | F | 01:28:42,18 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
167 | 167 | 355 | BERTRAND | Héloïse | F | 01:28:51,77 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
168 | 168 | 480 | renault | sebastien | H | 01:28:55,86 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
169 | 169 | 994 | BERTRAND | marie sophie | F | 01:28:57,10 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
170 | 170 | 973 | ROUVIERE | Sandra | F | 01:28:58,34 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
171 | 171 | 579 | Benezech | Didier | H | 01:28:59,10 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
172 | 172 | 152 | VALETTE | Stéphane | H | 01:29:09,18 | Mono-palme | 1ère vague | ||
173 | 173 | 858 | RENAUD | frédéric | H | 01:29:13,96 | Mono-palme | 2ème vague | ||
174 | 174 | 707 | Cellier | Edgar | H | 01:29:14,20 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
175 | 175 | 791 | Mathey | Etienne | H | 01:29:14,49 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
176 | 176 | 686 | Clary | Lionel | H | 01:29:17,20 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
177 | 177 | 1146 | BANSE | Muriel | F | 01:29:18,14 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
178 | 178 | 916 | Pegoud | Stéphane | H | 01:29:19,08 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
179 | 179 | 836 | Timoumi | azzedine | H | 01:29:23,75 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
180 | 180 | 287 | Durand | Lionel | H | 01:29:29,01 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
181 | 181 | 282 | delacourt | laurence | F | 01:29:38,85 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
182 | 182 | 691 | Collet | Florent | H | 01:29:40,18 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
183 | 183 | 725 | Loubeyres | Mathilde | F | 01:29:43,29 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
184 | 184 | 382 | FAURE | NANCY | F | 01:29:46,44 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
185 | 185 | 142 | Kaplan | Joshua | H | 01:29:48,01 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
186 | 186 | 254 | Weitz | Manon | F | 01:29:48,79 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
187 | 187 | 1015 | Thomas | Theo | H | 01:29:51,38 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
188 | 188 | 699 | VIGREUX | FABRICE | H | 01:29:53,76 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
189 | 189 | 867 | DUSSEAU | Gilbert | H | 01:29:58,27 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
190 | 190 | 1066 | Vignane | Hostaizka | F | 01:30:00,38 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
191 | 191 | 206 | PALTRIE | Anthony | H | 01:30:07,25 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
192 | 192 | 1116 | Arnold | Roberta | F | 01:30:09,95 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
193 | 193 | 962 | Juillan | Philippe | H | 01:30:20,84 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
194 | 194 | 394 | Comoz | Pierre-Louis | H | 01:30:25,46 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
195 | 195 | 1056 | Pocard | Marc | H | 01:30:26,90 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
196 | 196 | 921 | SOUDRY | Florence | F | 01:30:28,61 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
197 | 197 | 216 | TATAY | Aurélien | H | 01:30:36,04 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
198 | 198 | 457 | Macaluso | Gilles | H | 01:30:47,29 | Mono-palme | 2ème vague | ||
199 | 199 | 847 | BERNASCONI | Jean Philippe | H | 01:30:49,28 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
200 | 200 | 310 | DANIEL | Stéphane | H | 01:30:51,83 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
201 | 201 | 841 | Benenati | Christian | H | 01:30:53,53 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
202 | 202 | 1138 | laquiere | stephanie | F | 01:30:53,63 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
203 | 203 | 1128 | Hamel | Audrenne | F | 01:30:53,94 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
204 | 204 | 497 | Angibaud | Baptiste | H | 01:30:56,41 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
205 | 205 | 653 | Broudiscou | clemence | F | 01:31:00,36 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
206 | 206 | 938 | cuny | axelle | F | 01:31:01,12 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
207 | 207 | 891 | Reynard | Elise | F | 01:31:01,92 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
208 | 208 | 974 | Resteigne | Laura | F | 01:31:02,83 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
209 | 209 | 502 | valentin | francois | H | 01:31:05,33 | Mono-palme | 2ème vague | ||
210 | 210 | 569 | BREMOND | JEROME | H | 01:31:11,26 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
211 | 211 | 809 | Ramstein | Didier | H | 01:31:13,77 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
212 | 212 | 907 | QUEUDOT | Pierre | H | 01:31:17,59 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
213 | 213 | 652 | Malard | Laetitia | F | 01:31:19,67 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
214 | 214 | 31 | COAT | MATHIEU | H | 01:31:20,85 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
215 | 215 | 636 | ROCHE | FRANCOIS | H | 01:31:22,49 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
216 | 216 | 1026 | GUILLOT | Nicolas | H | 01:31:23,17 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
217 | 217 | 1172 | Fourmy | Sébastien | H | 01:31:23,39 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
218 | 218 | 1054 | BLANCHARD | Frédéric | H | 01:31:26,61 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
219 | 219 | 1093 | LUCIEN | Bruno | H | 01:31:30,38 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
220 | 220 | 911 | Thoquet | Francois | H | 01:31:30,56 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
221 | 221 | 798 | MARSE | Céline | F | 01:31:30,60 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
222 | 222 | 808 | Bertholat | Fiona | F | 01:31:34,10 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
223 | 223 | 483 | Ward | Edwin | H | 01:31:34,50 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
224 | 224 | 917 | Besnard | Audrey | F | 01:31:36,27 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
225 | 225 | 593 | Dedours | Flavie | F | 01:31:37,12 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
226 | 226 | 950 | Jarjat | Isabelle | F | 01:31:38,76 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
227 | 227 | 102 | MARCELIN | JEROME | H | 01:31:40,00 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
228 | 228 | 905 | Barges | Laurent | H | 01:31:42,42 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
229 | 229 | 1090 | GUERIMAND | AXELLE | F | 01:31:47,52 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
230 | 230 | 1151 | Chalaye | Margerie | F | 01:31:48,49 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
231 | 231 | 738 | GRECK | SANDRA | F | 01:31:58,26 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
232 | 232 | 280 | MICHEL | Claire | F | 01:32:06,28 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
233 | 233 | 387 | BAYOL | Guy | H | 01:32:07,51 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
234 | 234 | 547 | DOUR | Didier | H | 01:32:17,91 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
235 | 235 | 774 | COPIN | MIKE | H | 01:32:19,65 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
236 | 236 | 1121 | BERCHE | Fanny | F | 01:32:21,33 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
237 | 237 | 351 | ALLIO | Stéphane | H | 01:32:32,48 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
238 | 238 | 140 | scheidecker | christine | F | 01:32:32,80 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
239 | 239 | 350 | Beau | Grégory | H | 01:32:35,89 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
240 | 240 | 1021 | Besson | Grégoire | H | 01:32:37,93 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
241 | 241 | 764 | Hiéronimus | Sophie | F | 01:32:38,81 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
242 | 242 | 802 | Puissant | Romain | H | 01:32:40,79 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
243 | 243 | 510 | Brousse | Damien | H | 01:32:45,62 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
244 | 244 | 972 | Fischer | Sofia | F | 01:32:50,41 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
245 | 245 | 1159 | culioli | valerie | F | 01:32:53,65 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
246 | 246 | 1029 | le Bastart de Villeneuve | Anna | F | 01:32:53,77 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
247 | 247 | 144 | Sanchez | Maxime | H | 01:32:55,17 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
248 | 248 | 838 | Bardet | Florent | H | 01:32:58,14 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
249 | 249 | 929 | Bertrand | Serge | H | 01:32:58,42 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
250 | 250 | 903 | TUZET | Catherine | F | 01:32:58,48 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
251 | 251 | 7 | Matsvei | Kryvashein | H | 01:32:59,83 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
252 | 252 | 768 | Le Tallec Pons | Amandine | F | 01:33:04,52 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
253 | 253 | 378 | lesire | patricia | F | 01:33:05,75 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
254 | 254 | 1133 | Videira | Luis Philippe | H | 01:33:12,73 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
255 | 255 | 703 | Desforges-Hodgson | Greta | F | 01:33:18,78 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
256 | 256 | 114 | Armelin--Bramieri | Céleste | H | 01:33:20,68 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
257 | 257 | 320 | SAUVAGE | NATHALIE | F | 01:33:21,93 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
258 | 258 | 930 | Dufourneaud | Olivier | H | 01:33:26,22 | Bi-palmes | 2ème vague | ||
259 | 259 | 35 | Deguillen | Isabeau | F | 01:33:26,37 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
260 | 260 | 901 | Maurel | Lilian | H | 01:33:31,46 | Bi-palmes | 1ère vague | ||
