2K TEAM - 07/06/2025
CLASSEMENT PROVISOIRE
Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 850, 452 | USSP détails | Raphael, Gael | H | 21:08,68 | Bi-palmes | ||
452 | LEMAIRE | Gael | H | 21:05,33 | |||||
850 | Bensasson | Raphael | H | 21:12,04 | |||||
2 | 2 | 1091, 345 | Pays-d’Aix Natation détails | Emilie, Alexandre | Mix | 21:35,20 | Bi-palmes | ||
1091 | Becq | Emilie | F | 21:06,55 | |||||
345 | Pons | Alexandre | H | 22:03,84 | |||||
3 | 3 | 789 | Les Vêtements Gautier détails | Benjamin | H | 23:51,70 | |||
789 | Pioger | Benjamin | H | 23:51,70 | |||||
4 | 4 | 161, 917 | MALALAGUEULE détails | Arthur, Maxime | H | 24:52,20 | |||
917 | Lalire | Maxime | H | 24:01,85 | |||||
161 | Lalanne | Arthur | H | 25:42,55 | |||||
5 | 5 | 1040 | Subaqua LR détails | Alexis | H | 25:34,87 | Bi-palmes | ||
1040 | Roussat | Alexis | H | 25:34,87 | |||||
6 | 6 | 359 | lesBadger détails | Gilles | H | 26:15,99 | Bi-palmes | ||
359 | Schaeffer | Gilles | H | 26:15,99 | |||||
7 | 7 | 1190, 385, 772 | LA GRANDE EVASION détails | Fabienne, Janelle, Benoit | Mix | 27:20,78 | Bi-palmes | ||
385 | Groscol | Janelle | F | 26:21,21 | |||||
772 | GUERIN | Benoit | H | 27:24,14 | |||||
1190 | Groscol | Fabienne | F | 28:16,98 | |||||
8 | 8 | 945 | Subaqua LR détails | Sophie | F | 27:32,47 | Bi-palmes | ||
945 | Didier | Sophie | F | 27:32,47 | |||||
9 | 9 | 198, 254 | Les-Dantes-2 détails | Patrick, Jean-François | H | 27:52,13 | |||
254 | Rocci | Jean-François | H | 27:50,19 | |||||
198 | MEYNAUD | Patrick | H | 27:54,07 | |||||
10 | 10 | 1154, 209 | Money Penny et James détails | Emmanuelle, Mathieu | Mix | 27:58,70 | Bi-palmes | ||
209 | ANTIN | Mathieu | H | 27:46,33 | |||||
1154 | Hennuy | Emmanuelle | F | 28:11,08 | |||||
11 | 11 | 1041 | AquaSphere Diving Centre détails | Andrei | H | 28:01,28 | Bi-palmes | ||
1041 | DUMITRU | Andrei | H | 28:01,28 | |||||
12 | 12 | 836, 40, 1192 | Boudou(p)Resque détails | Pierre, Pierre-Luc, Chloe | Mix | 28:29,28 | Bi-palmes | ||
836 | Feraud | Pierre | H | 26:07,99 | |||||
40 | CHABRIER | Pierre-Luc | H | 27:25,81 | |||||
1192 | Rissoan | Chloe | F | 31:54,05 | |||||
13 | 13 | 146, 443, 550 | DreamTeam détails | Alexandre, Clémence, Virginie | Mix | 28:39,07 | Bi-palmes | ||
146 | MANOILOV | Alexandre | H | 27:35,51 | |||||
550 | Bourdier perret | Virginie | F | 28:01,49 | |||||
443 | de Santerre | Clémence | F | 30:20,21 | |||||
14 | 14 | 962, 402 | Les brochettes de Moscou détails | Vadim, Olga | Mix | 28:48,12 | Bi-palmes | ||
962 | Lazarev | Vadim | H | 28:28,06 | |||||
402 | Aleksandrova | Olga | F | 29:08,17 | |||||
15 | 15 | 932, 387 | Les Champions de la Ligne 8 détails | Alexandre, Loïc | H | 28:56,84 | |||
387 | Perez | Loïc | H | 27:30,93 | |||||
932 | Papadopoulos | Alexandre | H | 30:22,75 | |||||
16 | 16 | 102, 574 | Les patos 2 détails | Jerome, Jules | H | 28:58,20 | |||
574 | SAAS | Jules | H | 27:42,67 | |||||
102 | SAAS | Jerome | H | 30:13,74 | |||||
17 | 17 | 142 | Manala et pupala détails | Sylvain | H | 29:13,73 | |||
142 | Issemann | Sylvain | H | 29:13,73 | |||||
18 | 18 | 1129, 124 | Les Papillons détails | David, Virginie | Mix | 29:13,78 | |||
1129 | Keraudren | David | H | 28:31,02 | |||||
124 | Bonnet | Virginie | F | 29:56,53 | |||||
19 | 19 | 225, 597 | Les Sangliers du Berry détails | Natacha, Nicolas | Mix | 29:33,27 | |||
597 | Delmas | Nicolas | H | 27:55,60 | |||||
225 | perrier | Natacha | F | 31:10,93 | |||||
20 | 20 | 623, 744, 1029 | Rosé Piscine détails | Guillaume, Damien, Camille | Mix | 29:40,41 | |||
744 | Jurine | Damien | H | 26:30,52 | |||||
623 | FOURRAT | Guillaume | H | 31:15,08 | |||||
1029 | Salzman | Camille | F | 31:15,62 | |||||
21 | 21 | 1072, 890, 128 | les brésiliennes détails | Franck, Françoise, Vial | Mix | 30:09,44 | Bi-palmes | ||
1072 | Chavaillon | Franck | H | 28:35,86 | |||||
128 | Mathilde | Vial | F | 30:15,52 | |||||
890 | ROUX | Françoise | F | 31:36,96 | |||||
22 | 22 | 1197, 1107 | Lao-Tseu détails | Eric, Nathan | H | 30:11,49 | |||
1197 | ANDRIOL | Eric | H | 29:22,99 | |||||
1107 | Cohen | Nathan | H | 31:00,00 | |||||
23 | 23 | 22, 1167, 966 | Sirènes en Seine détails | Isabelle, Marion, Pascal | Mix | 30:35,85 | Bi-palmes | ||
1167 | Perez | Marion | F | 27:33,33 | |||||
22 | CAYEUX | Isabelle | F | 32:02,97 | |||||
966 | LORY | Pascal | H | 32:11,24 | |||||
24 | 24 | 720, 480, 1033 | CNP_PM détails | Slim, Alexis, Lilou | Mix | 30:51,95 | |||
480 | Goutanier | Alexis | H | 29:30,02 | |||||
720 | Belazi | Slim | H | 30:11,31 | |||||
1033 | Liénart | Lilou | F | 32:54,51 | |||||
25 | 25 | 153, 873, 842 | LES TIBURONES DE MAZARRON détails | Yann, Marie, Mathilde | Mix | 31:08,31 | Bi-palmes | ||
842 | Beaurain | Mathilde | F | 27:50,07 | |||||
153 | Al Safandi | Yann | H | 30:52,83 | |||||
873 | Beaurain | Marie | F | 34:42,05 | |||||
26 | 26 | 973, 1000, 355 | Ligne4-Forza détails | Isabelle, Samuel, Stéphanie | Mix | 31:13,75 | |||
355 | Ponchon | Stéphanie | F | 31:12,75 | |||||
973 | CRASSOUS DESCLEVES | Isabelle | F | 31:13,89 | |||||
1000 | PERRET | Samuel | H | 31:14,60 | |||||
27 | 27 | 888, 1170 | Comte sur nous détails | Gaëlle, Ahmad | Mix | 31:37,82 | Bi-palmes | ||
1170 | Saif | Ahmad | H | 31:35,24 | |||||
888 | René-Corail | Gaëlle | F | 31:40,39 | |||||
28 | 28 | 814 | LES FUTURS MARIÉS ! détails | Emma | F | 31:46,77 | Bi-palmes | ||
814 | Schettini | Emma | F | 31:46,77 | |||||
29 | 29 | 13, 7, 214 | Racing Club Friends détails | Paige, Jesse, Julie | Mix | 31:49,98 | |||
7 | Czelusta | Jesse | H | 27:45,87 | |||||
214 | Dumaine | Julie | F | 33:00,00 | |||||
13 | CZELUSTA | Paige | F | 34:44,08 | |||||
30 | 30 | 241 | Bibinono détails | Noémie | F | 32:02,22 | Bi-palmes | ||
241 | Cottin | Noémie | F | 32:02,22 | |||||
31 | 31 | 894, 967 | Solimut Warriors détails | Carine, Elise | F | 32:23,78 | Bi-palmes | ||
967 | Attia | Elise | F | 31:11,82 | |||||
894 | MEARELLI SIlVE | Carine | F | 33:35,73 | |||||
32 | 32 | 459 | Les mollusques détails | Thomas | H | 32:25,57 | Bi-palmes | ||
459 | Le Cam | Thomas | H | 32:25,57 | |||||
33 | 33 | 858, 457 | SCUF Team détails | Neza, Benoit | Mix | 32:30,01 | |||
457 | ROCHETTE | Benoit | H | 30:11,65 | |||||
858 | Kravanja | Neza | F | 34:48,38 | |||||
34 | 34 | 260, 1198, 1144 | FlamingH2O détails | Guillaume, Sophie, Bastien | Mix | 32:30,07 | Bi-palmes | ||
1144 | Gonzalvez | Bastien | H | 32:16,34 | |||||
260 | OSSEDAT | Guillaume | H | 32:35,00 | |||||
1198 | Calley | Sophie | F | 32:38,87 | |||||
35 | 35 | 654, 636, 1060 | WP-EauLibre détails | Delphine, Natacha, Christophe | Mix | 32:38,29 | |||
1060 | miguel | Christophe | H | 24:53,66 | |||||
636 | Miguel | Natacha | F | 35:48,52 | |||||
654 | Lahitte | Delphine | F | 37:12,69 | |||||
36 | 36 | 844, 82 | la grande bleue détails | Bernard, Melric | H | 32:50,50 | |||
82 | SOUDAN | Melric | H | 31:08,04 | |||||
844 | Soudan | Bernard | H | 34:32,96 | |||||
37 | 37 | 349, 994 | Les patos détails | Eva, Apolline | F | 32:53,72 | Bi-palmes | ||
349 | SAAS | Eva | F | 31:11,92 | |||||
994 | SAAS | Apolline | F | 34:35,53 | |||||
38 | 38 | 714, 1026 | GUC Triathlon détails | Theo, Perez | H | 33:12,21 | |||
1026 | Raza | Perez | H | 31:33,70 | |||||
714 | Thomas | Theo | H | 34:50,73 | |||||
39 | 39 | 12, 279, 992 | DéRaPés2 détails | Christophe, Ronfort, Olivier | H | 33:13,10 | |||
992 | magne | Olivier | H | 31:09,05 | |||||
279 | Aurélien | Ronfort | H | 33:43,91 | |||||
12 | REYNAUD | Christophe | H | 34:46,36 | |||||
40 | 40 | 362, 436, 1149 | Les libellules détails | Anne-Laure, Louise, Giulia | F | 33:13,18 | |||
436 | Penichon | Louise | F | 31:29,00 | |||||
362 | Goulard | Anne-Laure | F | 32:58,70 | |||||
1149 | Rastelli | Giulia | F | 35:11,85 | |||||
41 | 41 | 51, 960, 327 | En famille détails | Floriane, Jacqueline, Claude | Mix | 33:30,31 | Bi-palmes | ||
327 | Baud | Claude | H | 31:03,42 | |||||
51 | Baud | Floriane | F | 33:39,14 | |||||
960 | ANDREINI | Jacqueline | F | 35:48,36 | |||||
42 | 42 | 881, 831 | Les enclumes détails | Apolline, Frederic | Mix | 33:31,07 | Bi-palmes | ||
881 | Kohlstedt | Apolline | F | 33:29,84 | |||||
831 | kohlstedt | Frederic | H | 33:32,31 | |||||
43 | 43 | 1143, 658, 35 | Les ventri'gliss détails | Maud, Alexis, Aline | Mix | 33:35,92 | Mono-palme | ||
658 | Barlatier | Alexis | H | 29:25,63 | |||||
35 | Genteur | Aline | F | 33:52,52 | |||||
1143 | Fade | Maud | F | 37:29,60 | |||||
44 | 44 | 252, 528, 1032 | medusésducanadel détails | Odile, Paul, Xavière | Mix | 33:39,77 | Bi-palmes | ||
1032 | Graton | Xavière | F | 28:54,02 | |||||
528 | GRATON | Paul | H | 31:04,97 | |||||
252 | MARCONNET | Odile | F | 41:00,31 | |||||
45 | 45 | 62, 14 | Churros bio détails | Romain, Stéphane | H | 33:40,78 | |||
14 | Andre | Stéphane | H | 32:34,19 | |||||
62 | prime | Romain | H | 34:47,36 | |||||
46 | 46 | 826 | EDEN ROC TEAM détails | Xavier | H | 33:44,18 | Bi-palmes | ||
826 | Meyer | Xavier | H | 33:44,18 | |||||
47 | 47 | 773 | eden roc team détails | Franck | H | 33:44,59 | Bi-palmes | ||
773 | MEYER | Franck | H | 33:44,59 | |||||
48 | 48 | 614, 445 | Les Sirènes de Montecristo détails | Clémence, Rose | F | 33:56,08 | Bi-palmes | ||
614 | BOUCHER FLEURY | Clémence | F | 31:47,97 | |||||
445 | Boucher | Rose | F | 36:04,19 | |||||
49 | 49 | 1100, 738 | Malsef détails | Nadège, Jules | Mix | 33:59,86 | Bi-palmes | ||
738 | Jassef | Jules | H | 27:47,56 | |||||
1100 | Malti | Nadège | F | 40:12,16 | |||||
50 | 50 | 64, 392, 216 | Churros Caramel détails | Sophie, Olympe, Severine | F | 34:06,53 | Bi-palmes | ||
216 | Joubert | Severine | F | 30:19,68 | |||||
64 | CALMES | Sophie | F | 31:27,92 | |||||
392 | CHAUVEAU | Olympe | F | 40:32,00 | |||||
51 | 51 | 1158 | Ponticici détails | Francine | F | 34:31,37 | Bi-palmes | ||
1158 | Royer-Cailleaux | Francine | F | 34:31,37 | |||||
52 | 52 | 437 | Teambrothersister détails | Edouard | H | 34:37,37 | Bi-palmes | ||
437 | Duranton | Edouard | H | 34:37,37 | |||||
53 | 53 | 907, 184, 713 | Les Gaël's détails | Sandrine, Manon, Carole | F | 34:42,65 | Bi-palmes | ||
713 | Troy | Carole | F | 31:07,68 | |||||
907 | Toulon | Sandrine | F | 33:46,01 | |||||
184 | Franquet | Manon | F | 39:14,26 | |||||
54 | 54 | 185, 158, 1063 | Sister forever détails | Sandrine, Sibilia, Vanina | F | 34:43,55 | Bi-palmes | ||
158 | Quilici | Sibilia | F | 31:20,13 | |||||
1063 | Quilici | Vanina | F | 36:22,15 | |||||
185 | Quilici | Sandrine | F | 36:28,38 | |||||
55 | 55 | 532 | YES WE SWIM TWO détails | Nathalie | F | 34:46,40 | Bi-palmes | ||
532 | Mira | Nathalie | F | 34:46,40 | |||||
56 | 56 | 162, 865 | Les Sirènes du 11e détails | Alexandra, Lydie | F | 34:55,82 | Bi-palmes | ||
865 | BRAHAM BORIE | Lydie | F | 33:32,33 | |||||
162 | Billot | Alexandra | F | 36:19,30 | |||||
57 | 57 | 175, 500, 940 | Laglisse2025 détails | Olivier, Quentin, Pandora | Mix | 35:00,69 | Bi-palmes | ||
940 | Brissonneau | Pandora | F | 30:06,65 | |||||
500 | Braillard | Quentin | H | 37:26,92 | |||||
175 | BRAILLARD | Olivier | H | 37:28,49 | |||||
58 | 58 | 323, 228, 523 | Swim girls détails | Martine, Britt, Nathalie | F | 35:00,71 | Bi-palmes | ||
323 | Druges | Martine | F | 31:26,37 | |||||
228 | Pisanu | Britt | F | 35:55,95 | |||||
523 | CARTAY | Nathalie | F | 37:39,83 | |||||
59 | 59 | 1025, 664 | Caralotte détails | Ghislain, Alice | Mix | 35:00,96 | Bi-palmes | ||
664 | VILOTTE | Alice | F | 31:19,84 | |||||
1025 | Caradec | Ghislain | H | 38:42,09 | |||||
60 | 60 | 322, 1088 | Bretzels fantastiques détails | Valerie, Thomas | Mix | 35:10,49 | Bi-palmes | ||
1088 | FROMANG | Thomas | H | 35:05,77 | |||||
322 | LUDMANN | Valerie | F | 35:15,22 | |||||
61 | 61 | 212, 60 | La Sout détails | Christophe, Jean Louis | H | 35:12,84 | Bi-palmes | ||
212 | GERBAUD | Christophe | H | 35:06,86 | |||||
60 | Moiroud | Jean Louis | H | 35:18,82 | |||||
62 | 62 | 1120, 1103 | TurboRequines détails | Camille, Elysa | F | 35:15,68 | Bi-palmes | ||
1103 | Argensse | Elysa | F | 35:15,34 | |||||
1120 | Adjimi | Camille | F | 35:16,02 | |||||
63 | 63 | 911, 87 | Ex-patriés détails | Nicolas, Alexandre | H | 35:15,71 | |||
87 | abadir | Alexandre | H | 35:07,07 | |||||
911 | Penagos | Nicolas | H | 35:24,36 | |||||
64 | 64 | 1182, 114 | LE CAP détails | Yannick, Jean-Philippe | H | 35:24,30 | Bi-palmes | ||
114 | GANDIOL | Jean-Philippe | H | 33:21,86 | |||||
1182 | Herviou | Yannick | H | 37:26,74 | |||||
65 | 65 | 249, 975, 311 | Queens C détails | Caroline, Véronique, Charlotte, Camille | F | 35:37,58 | Bi-palmes | ||
311 | PASTUREAU | Camille | F | 34:03,58 | |||||
249 | PASTUREAU | Caroline, Véronique | F | 34:52,98 | |||||
975 | PASTUREAU | Charlotte | F | 37:56,17 | |||||
66 | 66 | 626, 741, 466 | Les dolphins kiks détails | Arthur, Arthur, Henri | H | 35:38,36 | |||
741 | pasquier | Arthur | H | 28:00,00 | |||||
626 | SCHUMPP | Arthur | H | 35:24,90 | |||||
466 | Forot | Henri | H | 43:30,17 | |||||
67 | 67 | 1022, 1011 | TWINSIREN détails | Cecile, Vanessa | F | 35:38,54 | Mono-palme | ||
1011 | TOUBOUL | Vanessa | F | 34:52,00 | |||||
1022 | LEWINSKI | Cecile | F | 36:25,07 | |||||
68 | 68 | 537, 261, 218 | Lulu détails | Marie, Noël, Lou | Mix | 35:41,11 | Bi-palmes | ||
218 | Gardie | Lou | F | 29:37,81 | |||||
537 | Gardie | Marie | F | 35:53,96 | |||||
261 | Gardie | Noël | H | 41:31,57 | |||||
69 | 69 | 502, 1185 | COB détails | Mathilde, Alexis | Mix | 35:46,68 | |||
1185 | NOEL | Alexis | H | 34:41,16 | |||||
502 | Marchand | Mathilde | F | 36:52,20 | |||||
70 | 70 | 1110, 1168 | Salsawomen détails | Isabelle, Clemence | F | 35:49,13 | Bi-palmes | ||
1168 | Friess | Clemence | F | 34:45,64 | |||||
1110 | Ducasse | Isabelle | F | 36:52,61 | |||||
71 | 71 | 630, 518, 600 | KATMANDOU détails | Ludovic, Enrica, Pauline | Mix | 36:06,70 | Bi-palmes | ||
600 | BRAYDA | Pauline | F | 32:23,38 | |||||
630 | Lafont | Ludovic | H | 37:09,43 | |||||
518 | Leresche | Enrica | F | 38:47,28 | |||||
72 | 72 | 77, 394 | Les medusés détails | Anthony, Karen | Mix | 36:07,83 | |||
77 | COQ | Anthony | H | 34:21,65 | |||||
394 | Nicaise | Karen | F | 37:54,01 | |||||
73 | 73 | 145, 635, 588 | Les baveuses détails | Marie-Lou, Eloise, Sabine | F | 36:08,32 | Bi-palmes | ||
588 | Pras | Sabine | F | 33:19,83 | |||||
145 | Serna | Marie-Lou | F | 34:50,74 | |||||
635 | RICHARD | Eloise | F | 40:14,38 | |||||
74 | 74 | 730, 109, 194 | Sardines argentées détails | Anne Cecile, Sebastien, Marc | Mix | 36:20,91 | Bi-palmes | ||
109 | BERSIHAND | Sebastien | H | 32:54,00 | |||||
730 | moreau | Anne Cecile | F | 36:54,91 | |||||
194 | Le Quenven | Marc | H | 39:13,80 | |||||
75 | 75 | 127, 282 | Dolphinteam détails | Ionesco, Martin | H | 36:28,85 | |||
282 | Seel | Martin | H | 35:48,31 | |||||
127 | Arthur | Ionesco | H | 37:09,38 | |||||
76 | 76 | 846, 1077, 374 | Les Aixoises détails | Elodie, Stéphanie, Manon | F | 36:29,48 | Bi-palmes | ||
846 | Dumeste | Elodie | F | 28:41,66 | |||||
374 | schvarcz | Manon | F | 35:59,87 | |||||
1077 | Lemistre | Stéphanie | F | 44:46,89 | |||||
77 | 77 | 1136, 1153, 1042 | Swiming Poules détails | Sara, Bertrand, Sophie | Mix | 36:30,32 | Bi-palmes | ||
1136 | Domingos | Sara | F | 35:16,82 | |||||
1042 | LEOPARDO | Sophie | F | 35:27,11 | |||||
1153 | Leopardo | Bertrand | H | 38:47,03 | |||||
78 | 78 | 144 | Team VRMG détails | Guillaume | H | 36:30,43 | |||
144 | VEGA | Guillaume | H | 36:30,43 | |||||
79 | 79 | 57 | DéRaPés1 détails | Armes | F | 36:31,99 | |||
57 | Nichole | Armes | F | 36:31,99 | |||||
80 | 80 | 439, 350 | Les Hibiscus détails | Marketa, Delphine | F | 36:32,77 | Bi-palmes | ||
439 | Famy | Marketa | F | 33:53,34 | |||||
350 | DUPONT | Delphine | F | 39:12,20 | |||||
81 | 81 | 123, 1130, 84 | Les Blondes détails | Marie, Marie, Alex | F | 36:43,19 | Bi-palmes | ||
123 | gamon | Marie | F | 33:30,92 | |||||
1130 | FEUERSTEIN | Marie | F | 33:42,16 | |||||
84 | ROZE | Alex | F | 42:56,51 | |||||
82 | 82 | 32, 401 | Defidecopines2025 détails | Leroy, Audrey | F | 36:56,02 | Bi-palmes | ||
401 | Grillo | Audrey | F | 33:57,28 | |||||
32 | Sarah | Leroy | F | 39:54,76 | |||||
83 | 83 | 660, 103, 1196 | Les Lions de Salon détails | Martin, Lilian, Pauline | Mix | 37:02,69 | |||
660 | SAVORNIN | Martin | H | 34:43,84 | |||||
103 | GUILLAUD | Lilian | H | 35:12,46 | |||||
1196 | Hubert | Pauline | F | 41:11,77 | |||||
84 | 84 | 492, 147 | Les gros chats détails | Laura, Nicolas | Mix | 37:11,20 | Bi-palmes | ||
492 | Dijols | Laura | F | 36:35,52 | |||||
147 | DIJOLS | Nicolas | H | 37:46,88 | |||||
85 | 85 | 801 | Trilux détails | Diane | F | 37:11,44 | Bi-palmes | ||
801 | Law-Ye | Diane | F | 37:11,44 | |||||
86 | 86 | 747 | Les stanettes détails | Stanislas | H | 37:12,03 | |||
747 | Ancel | Stanislas | H | 37:12,03 | |||||
87 | 87 | 536, 1165 | Thib et Max détails | Thibault, Maxime | H | 37:16,81 | |||
536 | Gaudouen | Thibault | H | 35:30,53 | |||||
1165 | Gelly | Maxime | H | 39:03,10 | |||||
88 | 88 | 757 | Néo Surineurs Frénétiques détails | Thomas | H | 37:19,78 | Bi-palmes | ||
757 | BERTOMEU | Thomas | H | 37:19,78 | |||||
89 | 89 | 174 | LES ESPADONS DE LA RADE détails | Guy | H | 37:21,42 | |||
174 | BENEDETTO | Guy | H | 37:21,42 | |||||
90 | 90 | 24, 784, 870 | Les S.C Rebels détails | Charles, Sacha, Segolene | Mix | 37:22,71 | Bi-palmes | ||
784 | BIRO | Sacha | F | 34:38,37 | |||||
24 | cousin | Charles | H | 38:43,94 | |||||
870 | lacaille | Segolene | F | 38:45,82 | |||||
91 | 91 | 1013 | Les Michèles détails | France | F | 37:28,28 | |||
1013 | HAPPE | France | F | 37:28,28 | |||||
92 | 92 | 347, 66 | chiappinitas détails | Jennifer, Jessica | F | 37:35,09 | |||
66 | Rocha | Jessica | F | 37:33,53 | |||||
347 | Rocha | Jennifer | F | 37:36,66 | |||||
93 | 93 | 1085, 985, 822 | Nageurs en folie détails | Nadir, Ahmed Mehdi, Sofiene | H | 37:38,96 | |||
822 | Belharbi | Sofiene | H | 30:31,20 | |||||
985 | Guemair | Ahmed Mehdi | H | 40:14,98 | |||||
1085 | Dendoune | Nadir | H | 42:10,70 | |||||
94 | 94 | 1187, 1097, 748 | Les P'tites Sirènes détails | Anne, Nicolas, Quynh-Nhu | Mix | 37:43,25 | Bi-palmes | ||
748 | TRINH-XUAN | Quynh-Nhu | F | 34:46,88 | |||||
1187 | Rieusset | Anne | F | 37:31,20 | |||||
1097 | Bernard | Nicolas | H | 40:51,68 | |||||
95 | 95 | 108, 356 | Les libellules emboucanées détails | Ambroise, Sylvain | H | 37:44,49 | |||
356 | GIBAUD | Sylvain | H | 37:30,00 | |||||
108 | Delachenal | Ambroise | H | 37:58,98 | |||||
96 | 96 | 530, 806, 168 | Les LEO détails | Lucas, Leo, Guillaume | H | 37:51,23 | |||
530 | LAOUT | Lucas | H | 34:11,15 | |||||
168 | Mass | Guillaume | H | 37:52,06 | |||||
806 | Tiliacos | Leo | H | 41:30,47 | |||||
97 | 97 | 998, 1104 | Squales de Chatou détails | Suah, Julien | Mix | 38:04,68 | |||
1104 | Crosa | Julien | H | 33:40,41 | |||||
998 | Han | Suah | F | 42:28,96 | |||||
98 | 98 | 188, 332 | Les comtesses d'ORCA détails | Aurore, Claire-Anne | F | 38:15,69 | Bi-palmes | ||
188 | MAURAT | Aurore | F | 34:49,15 | |||||
332 | HERAUDET | Claire-Anne | F | 41:42,22 | |||||
99 | 99 | 280, 6 | Caralotte bis détails | Antoine, Florent | H | 38:17,17 | Bi-palmes | ||
280 | Vilotte | Antoine | H | 36:54,80 | |||||
6 | Vilotte | Florent | H | 39:39,55 | |||||
100 | 100 | 899, 921 | La céleste détails | Lucas, Bastien | H | 38:18,82 | |||
899 | Pecorino | Lucas | H | 36:03,39 | |||||
921 | Pecorino | Bastien | H | 40:34,25 | |||||
101 | 101 | 1118, 775, 232 | MACLAGA détails | Marie, Gabriela, Clarisse | F | 38:27,33 | Bi-palmes | ||
232 | julcour | Clarisse | F | 37:56,12 | |||||
775 | Audi | Gabriela | F | 38:22,99 | |||||
1118 | BLANQUET | Marie | F | 39:02,88 | |||||
102 | 102 | 572, 987 | Team Licorne détails | Benjamin, Julie | Mix | 38:50,75 | Bi-palmes | ||
572 | Robert | Benjamin | H | 37:30,81 | |||||
987 | TALDIR | Julie | F | 40:10,69 | |||||
103 | 103 | 140, 557, 139 | Coogee Team détails | Christophe, Capucine, Félicité | Mix | 38:52,54 | Bi-palmes | ||
139 | Danis | Félicité | F | 35:14,77 | |||||
557 | Treguenard | Capucine | F | 38:36,36 | |||||
140 | Treguenard | Christophe | H | 42:46,49 | |||||
104 | 104 | 462 | Les Parisiens détails | Hippolyte | H | 38:55,95 | Bi-palmes | ||
462 | Noyon | Hippolyte | H | 38:55,95 | |||||
105 | 105 | 1121 | Corsica Sole détails | Raphaëlle | F | 38:57,92 | |||
1121 | Dupin | Raphaëlle | F | 38:57,92 | |||||
106 | 106 | 360, 735 | Sofia détails | Giulio, Stella | Mix | 38:58,05 | Bi-palmes | ||
360 | Angelini | Giulio | H | 32:11,99 | |||||
735 | Mugellini | Stella | F | 45:44,11 | |||||
107 | 107 | 827, 86, 269 | oncraintdegun détails | Zoulikha, Charlotte, Cathy | F | 39:05,07 | Bi-palmes | ||
86 | du Crest | Charlotte | F | 31:13,41 | |||||
269 | Schettini | Cathy | F | 40:25,64 | |||||
827 | Bostrøm | Zoulikha | F | 45:36,14 | |||||
108 | 108 | 39 | Cloé Perquis détails | Cloé | F | 39:05,28 | |||
39 | Perquis | Cloé | F | 39:05,28 | |||||
109 | 109 | 1007 | MarseilleNimes détails | Nina | F | 39:08,39 | Bi-palmes | ||
1007 | Milesi | Nina | F | 39:08,39 | |||||
110 | 110 | 776, 981 | Team NEFWI détails | Marko, Alexandre | H | 39:11,50 | |||
981 | SICRE | Alexandre | H | 30:49,80 | |||||
776 | Babic | Marko | H | 47:33,21 | |||||
111 | 111 | 253, 475 | RaphBen détails | Raphaël, Héloïse | Mix | 39:12,42 | Mono-palme | ||
253 | Badache | Raphaël | H | 37:31,91 | |||||
475 | DEMILLIERE | Héloïse | F | 40:52,93 | |||||
112 | 112 | 575, 1200, 533 | Les begettes détails | Anne, Stephen, Ysaline | Mix | 39:23,06 | Bi-palmes | ||
1200 | CROUZET | Stephen | H | 36:33,64 | |||||
533 | Sanguine | Ysaline | F | 40:46,11 | |||||
575 | Perrin | Anne | F | 40:49,44 | |||||
113 | 113 | 1016, 1160, 440 | Les tata Yoyo détails | Julia, Emilie, Florian | Mix | 39:33,33 | |||
440 | BEOLETTO | Florian | H | 39:32,24 | |||||
1016 | Beoletto | Julia | F | 39:32,72 | |||||
1160 | Cadoret | Emilie | F | 39:35,03 | |||||
114 | 114 | 882 | BCCR détails | Tristan | H | 39:42,65 | |||
882 | Theillard | Tristan | H | 39:42,65 | |||||
115 | 115 | 753 | Les Crevettes détails | Alexandra | F | 39:43,20 | Bi-palmes | ||
753 | sieger | Alexandra | F | 39:43,20 | |||||
116 | 116 | 242, 1038 | NOVRH SWIM CLUB détails | Mathieu, Antoine | H | 39:45,59 | |||
242 | MONTAGARD | Mathieu | H | 37:47,45 | |||||
1038 | JOURNE | Antoine | H | 41:43,72 | |||||
117 | 117 | 126, 79 | Varvara détails | Jean-Marc, Jean-Pierre | H | 39:46,80 | |||
79 | Pigeon | Jean-Pierre | H | 39:22,96 | |||||
126 | Bonzom | Jean-Marc | H | 40:10,64 | |||||
118 | 118 | 318, 920, 832 | Yes we Swim One détails | Perrine, Marie-Emmanuelle, Christine | F | 39:47,12 | Bi-palmes | ||
920 | Pereira | Marie-Emmanuelle | F | 36:29,57 | |||||
318 | Martin | Perrine | F | 40:16,01 | |||||
832 | Dollo | Christine | F | 42:35,77 | |||||
119 | 119 | 240, 1061, 397 | lespaillettes détails | Isabelle, Valentine, Caroline | F | 39:50,70 | Bi-palmes | ||
240 | QUILICHINI | Isabelle | F | 37:44,69 | |||||
