2 K AFTER WORK - 06/06/2025
CLASSEMENT PROVISOIRE
Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 675 | Pons | Alexandre | H | 26:37,50 | Bi-palmes | ||
2 | 2 | 14 | COULOMB | NICOLAS | H | 29:19,78 | Bi-palmes | ||
3 | 3 | 210 | Brindjonc | Wilfrid | H | 29:23,23 | Sans-palmes | ||
4 | 4 | 402 | Mon | Justin | H | 29:24,06 | Bi-palmes | ||
5 | 5 | 688 | Huet | Niels | H | 30:15,76 | Sans-palmes | ||
6 | 6 | 449 | FULCHIRON | MICHAEL | H | 31:07,58 | Bi-palmes | FFN | |
7 | 7 | 611 | GUILLOUX | AZILIZ | F | 31:26,30 | Mono-palme | ||
8 | 8 | 673 | Bourdier perret | Virginie | F | 31:29,97 | Bi-palmes | ||
9 | 9 | 529 | Campagnoli | Stefan | H | 31:32,65 | Sans-palmes | ||
10 | 10 | 323 | Jules | Hirault | H | 31:36,57 | Sans-palmes | ||
11 | 11 | 52 | Pastre | Raphaël | H | 31:43,59 | Sans-palmes | ||
12 | 12 | 151 | Alario | Théo | H | 31:46,23 | Sans-palmes | ||
13 | 13 | 149 | ROMENI | Giulia | F | 31:50,22 | Bi-palmes | ||
14 | 14 | 220 | JEAN | Grégory | H | 31:58,30 | Bi-palmes | ||
15 | 15 | 391 | Boudaa | Maher | H | 32:10,13 | Bi-palmes | ||
16 | 16 | 56 | Lazarev | Vadim | H | 32:14,04 | Bi-palmes | ||
17 | 17 | 88 | Ballabriga | Sylvia | F | 33:09,31 | Sans-palmes | ||
18 | 18 | 163 | Seznec | Nelly | F | 33:16,83 | Mono-palme | ||
19 | 19 | 116 | CRENO | Sylvie | F | 33:18,54 | Mono-palme | ||
20 | 20 | 136 | GUERIN | Benoit | H | 33:44,52 | Sans-palmes | ||
21 | 21 | 316 | ZAMMOUT | Clement | H | 33:54,64 | Sans-palmes | TERRASSES DU PORT | |
22 | 22 | 115 | Besson | Grégoire | H | 33:55,01 | Bi-palmes | ||
23 | 23 | 430 | RICHARD | Frédéric | H | 34:00,33 | Sans-palmes | ||
24 | 24 | 386 | Aleksandrova | Olga | F | 34:24,11 | Bi-palmes | ||
25 | 25 | 195 | Mathey | Etienne | H | 34:48,32 | Bi-palmes | ||
26 | 26 | 197 | Gehenot | Merlin | H | 35:32,93 | Sans-palmes | ||
27 | 27 | 16 | LOUBET PLOCKYN | Céline | F | 36:26,09 | Bi-palmes | ||
28 | 28 | 435 | Jendrusinska | Katarzyna | F | 36:33,67 | Bi-palmes | ||
29 | 29 | 450 | D'hem | Eric | H | 36:39,60 | Bi-palmes | ||
30 | 30 | 651 | Bérault | Jérôme | H | 36:42,14 | Bi-palmes | CMA CGM | |
31 | 31 | 48 | MAGNAN | Ludivine | F | 36:45,32 | Sans-palmes | ||
32 | 32 | 592 | MULLER | Robin | H | 36:48,57 | Sans-palmes | ||
33 | 33 | 715 | Poitevin | Gaëtan | H | 36:51,15 | Sans-palmes | ||
34 | 34 | 137 | Lafoy | Nicolas | H | 36:56,57 | Sans-palmes | ||
35 | 35 | 552 | MARCHETTI | DANIEL | H | 37:00,86 | Sans-palmes | ||
36 | 36 | 156 | Stettler | Marc | H | 37:03,13 | Sans-palmes | ||
37 | 37 | 460 | OCHS | Magalie | F | 37:04,04 | Bi-palmes | ||
38 | 38 | 30 | Hubert | Martin | H | 37:05,34 | Sans-palmes | ||
39 | 39 | 416 | sayn | christophe | H | 37:06,06 | Bi-palmes | ||
40 | 40 | 584 | Kerguillec | Morgan | H | 37:07,85 | Bi-palmes | CMA CGM | |
41 | 41 | 74 | Robillard | Nadia | F | 37:11,67 | Bi-palmes | ||
42 | 42 | 150 | Marx | Isabelle | F | 37:12,53 | Sans-palmes | ||
43 | 43 | 307 | Keitel | Pascal | H | 37:15,71 | Sans-palmes | ||
44 | 44 | 594 | GROULT | sandy | F | 37:26,25 | Bi-palmes | ||
45 | 45 | 989 | Bertaux | Lionel | H | 37:33,81 | Sans-palmes | ||
46 | 46 | 99 | Groscol | Janelle | F | 37:42,95 | Bi-palmes | ||
47 | 47 | 642 | FEUERSTEIN | Marie | F | 38:00,32 | Bi-palmes | ||
48 | 48 | 73 | de Santerre | Clémence | F | 38:08,41 | Bi-palmes | ||
49 | 49 | 75 | Allal | Pierre | H | 38:10,18 | Sans-palmes | ||
50 | 50 | 205 | Gouzien | Marion | F | 38:12,89 | Bi-palmes | ||
51 | 51 | 588 | cornet | Wilfried | H | 38:21,86 | Sans-palmes | ||
52 | 52 | 152 | sarraute | cedric | H | 38:23,47 | Sans-palmes | ||
53 | 53 | 367 | RUAULT | Maxime | H | 38:35,28 | Bi-palmes | ||
54 | 54 | 882 | Barte | Jérémie | H | 38:51,58 | Sans-palmes | ||
55 | 55 | 92 | JOSSE | QUENTIN | H | 39:02,60 | Sans-palmes | ||
56 | 56 | 253 | berchaud | jerome | H | 39:04,15 | Sans-palmes | ||
57 | 57 | 646 | BABY | Sophie | F | 39:04,70 | Bi-palmes | ||
58 | 58 | 354 | ANDRE | Julien | H | 39:10,64 | Sans-palmes | ||
59 | 59 | 818 | Khoury | Laura | F | 39:30,50 | Sans-palmes | ||
60 | 60 | 182 | Brule | Laurence | F | 39:44,47 | Bi-palmes | ||
61 | 61 | 15 | Duban | Céline | F | 39:53,61 | Sans-palmes | ||
62 | 62 | 490 | Desonay | Kevin | H | 39:57,85 | Bi-palmes | ||
63 | 63 | 406 | COURTIER | alexandrine | F | 40:05,83 | Sans-palmes | ||
64 | 64 | 238 | MARCEL | Camille | F | 40:11,78 | Sans-palmes | AQUAMAN | |
65 | 65 | 410 | Mouton | Marina | F | 40:22,86 | Bi-palmes | ||
66 | 66 | 580 | Jecmenica | Vladimir | H | 40:25,80 | Sans-palmes | ||
67 | 67 | 45 | RICHARD | Flavie | F | 40:25,89 | Bi-palmes | ||
68 | 68 | 17 | LABAT | Lenaic | F | 40:27,02 | Bi-palmes | ||
69 | 69 | 412 | Evrard | Arthur | H | 40:37,84 | Sans-palmes | ||
70 | 70 | 299 | Manas | Catherine | F | 40:54,78 | Bi-palmes | ||
71 | 71 | 998 | Bourgeon | Laurent | H | 40:59,65 | Bi-palmes | ||
72 | 72 | 469 | NIVOL | Thierry | H | 41:01,67 | Sans-palmes | ||
73 | 73 | 257 | Galand | Gisèle | F | 41:10,85 | Sans-palmes | ||
74 | 74 | 329 | Groscol | fabienne | F | 41:13,43 | Sans-palmes | ||
75 | 75 | 212 | René-Corail | Gaëlle | F | 41:13,47 | Sans-palmes | ||
76 | 76 | 46 | DUMAS | Anne-Laure | F | 41:15,92 | Bi-palmes | ||
77 | 77 | 211 | di maulo | timoteo | H | 41:19,17 | Bi-palmes | ||
78 | 78 | 493 | Holck | Kellianne | F | 41:45,22 | Sans-palmes | ||
79 | 79 | 41 | fayaud | luc | H | 42:04,22 | Sans-palmes | ||
80 | 80 | 1037 | Fayaud | Yann | H | 42:08,63 | Sans-palmes | ||
81 | 81 | 148 | Scala | Frédéric | H | 42:17,19 | Sans-palmes | ||
82 | 82 | 388 | Rohrer | Rebekka | F | 43:01,37 | Sans-palmes | ||
83 | 83 | 243 | Luna | Delphine | F | 43:14,60 | Bi-palmes | ||
84 | 84 | 166 | Calmon | Alizée | F | 43:23,62 | Bi-palmes | ||
85 | 85 | 531 | Yuan | Audrey | F | 43:32,51 | Sans-palmes | ||
86 | 86 | 213 | ROBIN | Chloé | F | 43:32,52 | Bi-palmes | ||
87 | 87 | 468 | Knight | Carter | H | 43:41,35 | Sans-palmes | ||
88 | 88 | 237 | sayn | sylvie | F | 43:46,58 | Bi-palmes | ||
89 | 89 | 486 | Hoff | Tom | H | 43:56,34 | Bi-palmes | CMA CGM | |
90 | 90 | 425 | Bocognani | Elisabeth | F | 44:00,18 | Bi-palmes | ||
91 | 91 | 454 | NICOLAS | Frédéric | H | 44:09,18 | Sans-palmes | ||
92 | 92 | 508 | rodier | mathias | H | 44:16,94 | Sans-palmes | ||
93 | 93 | 94 | BENFARES | Mahdi | H | 44:28,22 | Sans-palmes | ||
94 | 94 | 90 | SAUREL | Didier | H | 44:31,80 | Sans-palmes | ||
95 | 95 | 123 | villert | martin | H | 44:36,73 | Sans-palmes | ||
96 | 96 | 255 | De Salins | Chloé | F | 44:37,45 | Sans-palmes | ||
97 | 97 | 241 | Laniece | Elsa | F | 44:39,51 | Sans-palmes | ||
98 | 98 | 298 | FARGEOT | Julia | F | 44:42,36 | Bi-palmes | ||
99 | 99 | 120 | Lagarrigue | Audrey | F | 44:42,68 | Sans-palmes | ||
100 | 100 | 346 | Denby Wilkes | Blandine | F | 44:50,15 | Bi-palmes | ||
101 | 101 | 1038 | Anizon | Florent | H | 44:59,56 | Bi-palmes | ||
102 | 102 | 518 | MORAUD | CLAIRE | F | 45:07,78 | Bi-palmes | ||
103 | 103 | 521 | MAGNAN | VIRGINIE | F | 45:11,72 | Bi-palmes | ||
104 | 104 | 568 | Kabaev | Ekaterina | F | 45:27,62 | Sans-palmes | ||
105 | 105 | 598 | CONENNA | Frédéric | H | 45:27,86 | Bi-palmes | ||
106 | 106 | 33 | Zimmermann | Cecile | F | 45:30,26 | Bi-palmes | ||
107 | 107 | 358 | Pianeti | Natacha | F | 45:32,52 | Sans-palmes | ||
108 | 108 | 455 | MARCHAND | Stéphane | H | 45:48,71 | Sans-palmes | ||
109 | 109 | 300 | Gass | Stefanie | F | 45:56,92 | Sans-palmes | ||
110 | 110 | 285 | MORIZOT AUGEY | Eliott | H | 46:02,02 | Sans-palmes | ||
111 | 111 | 271 | Gauthey | Nicolas | H | 46:03,18 | Bi-palmes | ||
112 | 112 | 322 | Didier | Émilie | F | 46:03,56 | Bi-palmes | ||
113 | 113 | 405 | MORIZOT | Benjamin | H | 46:04,48 | Sans-palmes | ||
114 | 114 | 530 | Lardinois | Charlotte | F | 46:05,94 | Bi-palmes | ||
115 | 115 | 408 | MAENNLEIN | Alexis | H | 46:06,02 | Sans-palmes | ||
116 | 116 | 535 | Hilaire | Grégory | H | 46:06,14 | Bi-palmes | ||
117 | 117 | 235 | Latrobe | Benedicte | F | 46:23,22 | Bi-palmes | ||
118 | 118 | 132 | Lafoy | Fabien | H | 46:23,80 | Sans-palmes | ||
119 | 119 | 59 | Kudlewski | Bruno | H | 46:24,20 | Bi-palmes | ||
120 | 120 | 589 | Denis | Gaëlle | F | 46:26,87 | Bi-palmes | ||
121 | 121 | 173 | HIRAULT | Régis | H | 46:28,18 | Sans-palmes | ||
122 | 122 | 242 | Houzel | Timothée | H | 46:30,18 | Sans-palmes | ||
123 | 123 | 164 | CANAVERO | Fabrice | H | 46:32,22 | Bi-palmes | REGION SUD | |
124 | 124 | 224 | Pigott | Pauline | F | 46:33,98 | Sans-palmes | ||
125 | 125 | 475 | Warde-Poullain | Alice | F | 46:42,44 | Bi-palmes | ||
126 | 126 | 1043 | SCHERER | GAEL | H | 46:45,62 | Sans-palmes | ||
127 | 127 | 534 | Prudhomme | Valérie | F | 46:55,88 | Sans-palmes | ||
128 | 128 | 599 | VENDRYES | ARMELLE | F | 46:57,31 | Bi-palmes | ||
129 | 129 | 602 | Girod | Mickael | H | 47:00,45 | Sans-palmes | ||
130 | 130 | 125 | Gensollen | Arnaud | H | 47:24,65 | Sans-palmes | ||
131 | 131 | 471 | Rakovska | Lyudmyla | F | 47:31,09 | Bi-palmes | ||
132 | 132 | 70 | Smirnov | Pierre | H | 47:55,24 | Sans-palmes | ||
133 | 133 | 324 | gandolphe | arnaud | H | 48:22,65 | Bi-palmes | ||
134 | 134 | 138 | Boungnaraj | Muriel | F | 48:51,40 | Sans-palmes | ||
135 | 135 | 393 | Vergne | Alexandra | F | 49:04,15 | Sans-palmes | ||
136 | 136 | 301 | Lamolle | Aurélien | H | 49:15,83 | Bi-palmes | ||
137 | 137 | 313 | Esposito | Julien | H | 49:22,03 | Sans-palmes | ||
138 | 138 | 591 | Nicolas | Raynald | H | 49:25,44 | Sans-palmes | ||
139 | 139 | 133 | Michelot | Pierre | H | 49:27,73 | Bi-palmes | ||
140 | 140 | 165 | Berlioz | Marion | F | 49:28,62 | Bi-palmes | ||
141 | 141 | 884 | Dornier | Christophe | H | 49:34,62 | Bi-palmes | ||
142 | 142 | 64 | Hill | Natalia | F | 49:45,36 | Bi-palmes | ||
143 | 143 | 85 | Pastre | Marc | H | 49:45,67 | Sans-palmes | ||
144 | 144 | 1024 | sanchez | fabien | H | 50:11,41 | Sans-palmes | ||
145 | 145 | 462 | CRENO | Thierry | H | 50:14,74 | Bi-palmes | ||
146 | 146 | 523 | Pellin | Emeline | F | 50:39,63 | Sans-palmes | ||
147 | 147 | 118 | TRUCHASSON | Cyrile | F | 50:44,86 | Sans-palmes | ||
148 | 148 | 399 | de Boysson | Victor | H | 50:45,46 | Bi-palmes | ||
149 | 149 | 1030 | DUBUS | ISABELLE | F | 50:52,27 | Sans-palmes | ||
150 | 150 | 44 | REINQUIN | Noémie | F | 50:54,30 | Sans-palmes | ||
151 | 151 | 244 | Marbacher | Julie | F | 50:59,64 | Sans-palmes | ||
152 | 152 | 357 | MELUCINE | SAVERYS | F | 50:59,98 | Sans-palmes | ||
153 | 153 | 341 | Marquis | Elodie | F | 51:01,69 | Bi-palmes | ||
154 | 154 | 111 | FRANCOIS | Solène | F | 51:51,80 | Sans-palmes | ||
155 | 155 | 526 | Vigroux | Emmanuel | H | 52:16,38 | Sans-palmes | ||
156 | 156 | 403 | Barte | Carole | F | 52:25,10 | Sans-palmes | ||
157 | 157 | 50 | Marchais | Nina | F | 52:25,24 | Sans-palmes | ||
158 | 158 | 465 | blanc | Mathieu | H | 52:26,56 | Sans-palmes | ||
159 | 159 | 676 | RICQ | Alice | F | 52:32,43 | Sans-palmes | ||
160 | 160 | 684 | Ricq | Juliette | F | 52:32,74 | Sans-palmes | ||
161 | 161 | 141 | SEGUIN | Pierre | H | 52:33,47 | Sans-palmes | FFN | |
162 | 162 | 21 | LUSTIN -LE CORE | Céline | F | 52:44,86 | Sans-palmes | ||
163 | 163 | 97 | Jozan | Benoit | H | 52:51,14 | Sans-palmes | ||
164 | 164 | 72 | LAPORTE | Fabien | H | 53:10,76 | Bi-palmes | ||
165 | 165 | 58 | Bismuth | Vanessa | F | 53:15,96 | Bi-palmes | ||
166 | 166 | 560 | PRACA | Frederique | F | 53:18,53 | Bi-palmes | ||
167 | 167 | 682 | Lobato | Diana | F | 53:40,48 | Sans-palmes | ||
168 | 168 | 331 | simon | frederic | H | 53:40,56 | Sans-palmes | ||
169 | 169 | 374 | LAVERDIERE | Folco | H | 53:58,89 | Sans-palmes | ||
170 | 170 | 525 | Delattre | Delphine | F | 55:06,42 | Sans-palmes | ||
171 | 171 | 270 | CORSET MAILLARD | Hélène | F | 55:36,62 | Bi-palmes | ||
172 | 172 | 154 | FARGEOT | PIERRE | H | 56:41,47 | Bi-palmes | ||
173 | 173 | 61 | Pham | Christophe | H | 56:57,35 | Sans-palmes | ||
174 | 174 | 200 | Negre | Laurent | H | 57:14,92 | Bi-palmes | ||
175 | 175 | 233 | olivier | sabine | F | 57:38,89 | Bi-palmes | ||
176 | 176 | 162 | Di Maulo Pifferi | Giovanna | F | 57:53,30 | Bi-palmes | ||
177 | 177 | 191 | COULON | Sylvie | F | 58:02,07 | Bi-palmes | ||
178 | 178 | 470 | FORASSASSI | Pascal | H | 58:11,58 | Sans-palmes | ||
179 | 179 | 685 | Rinaldi | Bruno | H | 58:25,15 | Sans-palmes | ||
180 | 180 | 131 | DOMERGUE | MATTHIEU | H | 58:28,06 | Sans-palmes | ||
181 | 181 | 76 | Balmes | Camille | F | 58:43,83 | Sans-palmes | ||
182 | 182 | 657 | Coroenne | Béatrice | F | 58:54,06 | Sans-palmes | ||
183 | 183 | 314 | ROOS | Jean-Baptiste | H | 58:57,50 | Sans-palmes | ||
184 | 184 | 419 | Marrou | Florent | H | 59:24,44 | Sans-palmes | ||
185 | 185 | 414 | MARROU | Louis | H | 59:26,85 | Sans-palmes | ||
186 | 186 | 1004 | Hauvette Bich | Annelsie | F | 59:58,02 | Sans-palmes | ||
187 | 187 | 586 | Hauvette | William | H | 59:59,05 | Sans-palmes | ||
188 | 188 | 29 | perochon | francoise | F | 01:00:48,52 | Bi-palmes | ||
189 | 189 | 100 | Bou absa | Eniss | H | 01:00:49,80 | Sans-palmes | ||
190 | 190 | 53 | Matveeva | Natalia | F | 01:00:52,12 | Sans-palmes | ||
191 | 191 | 122 | Vujovic | Jelena | F | 01:01:43,13 | Sans-palmes | ||
192 | 192 | 170 | FRANCOIS | Yann | H | 01:01:56,14 | Sans-palmes | ||
193 | 193 | 330 | Sfar | Florence | F | 01:02:46,16 | Sans-palmes | ||
194 | 194 | 1108 | jozan | tiphaine | F | 01:03:00,21 | Sans-palmes | ||
195 | 195 | 196 | MARCHAL | Pierre | H | 01:03:40,76 | Sans-palmes | ||
196 | 196 | 179 | Montariol | Hervé | H | 01:03:52,19 | Sans-palmes | ||
197 | 197 | 384 | Lebon | Fabien | H | 01:04:21,79 | Sans-palmes | ||
198 | 198 | 192 | Motte | Berengère | F | 01:04:47,58 | Sans-palmes | ||
199 | 199 | 606 | Renault | Anne | F | 01:06:28,77 | Sans-palmes | ||
200 | 200 | 328 | Tady | Samantha | F | 01:09:26,42 | Sans-palmes | ||
201 | 201 | 1045 | Marigot | Raphaël | H | 01:11:21,87 | Sans-palmes | ||
202 | 202 | 89 | Peyrin | Nathalie | F | 01:12:12,57 | Sans-palmes | ||
203 | 203 | 474 | Bouhali | Hayet Badra | F | 01:14:22,29 | Sans-palmes | ||
204 | 204 | 119 | Scott | James | H | 01:17:22,50 | Bi-palmes | ||
- | - | 539 | Anizon | Edmee | F | Abandon | Bi-palmes | ||
- | - | 54 | SCHATZ | CHRISTIAN | H | Abandon | Sans-palmes | ||
- | - | 627 | AMIOT | Bénédicte | F | Abandon | Sans-palmes | ||
- | - | 360 | Rotger | Fabienne | F | Abandon | Bi-palmes | ||
- | - | 446 | Berrubé | Sandra | F | Abandon | Bi-palmes |
DOSSARDS NON IDENTIFIES
Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1095 | 01:31:33,84 |
