5K SANS PALMES - 06/06/2025
CLASSEMENT PROVISOIRE
Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1041 | Sharapau | Mikita | H | 01:07:46,01 | 1ère vague | |||
2 | 2 | 578 | Demortain | David | H | 01:09:53,12 | 2ème vague | |||
3 | 3 | 306 | PONS | FABRICE | H | 01:10:06,01 | 2ème vague | |||
4 | 4 | 776 | Duc | Quentin | H | 01:12:16,87 | 1ère vague | |||
5 | 5 | 517 | Dubois | Jean marc | H | 01:12:26,63 | 2ème vague | |||
6 | 6 | 962 | AMAR | Alain | H | 01:12:29,77 | 1ère vague | |||
7 | 7 | 1094 | TAA | yassine | H | 01:12:52,43 | 1ère vague | |||
8 | 8 | 783 | Robert | Sebastien | H | 01:12:59,39 | 1ère vague | |||
9 | 9 | 459 | Pioger | Benjamin | H | 01:14:34,41 | 2ème vague | |||
10 | 10 | 1001 | Durand | Jérôme | H | 01:15:01,54 | 1ère vague | |||
11 | 11 | 793 | Simonova | Varvara | F | 01:15:04,63 | 1ère vague | |||
12 | 12 | 983 | tocco | amandine | F | 01:16:42,09 | 1ère vague | |||
13 | 13 | 784 | Dudas | Olivier | H | 01:18:02,10 | 1ère vague | |||
14 | 14 | 853 | Bletton | Jules | H | 01:18:47,00 | 1ère vague | |||
15 | 15 | 1061 | Pikalova | Daria | F | 01:18:49,45 | 1ère vague | |||
16 | 16 | 1148 | ALLAIN | Patrick | H | 01:19:01,77 | 1ère vague | |||
17 | 17 | 789 | Merisier | Laura | F | 01:19:08,73 | 1ère vague | |||
18 | 18 | 825 | Ryan | Darcy | F | 01:19:20,24 | 1ère vague | |||
19 | 19 | 828 | BRASSART | Christelle | F | 01:19:37,01 | 1ère vague | |||
20 | 20 | 893 | Reverberi | Anthony | H | 01:19:43,73 | 1ère vague | |||
21 | 21 | 1019 | Lagarrigue | Xavier | H | 01:19:44,37 | 1ère vague | |||
22 | 22 | 880 | Baratgin | Hugues | H | 01:19:48,29 | 2ème vague | |||
23 | 23 | 973 | Sergent | Malo | H | 01:19:52,11 | 1ère vague | |||
24 | 24 | 1101 | Chaine | guillaume | H | 01:20:06,46 | 1ère vague | |||
25 | 25 | 497 | Combes | Leonard | H | 01:20:50,15 | 2ème vague | |||
26 | 26 | 581 | Liquet | Benoit | H | 01:20:52,35 | 2ème vague | |||
27 | 27 | 1029 | Anselme | Yannick | H | 01:20:55,48 | 1ère vague | |||
28 | 28 | 831 | Rhoné | Jim | H | 01:20:57,19 | 2ème vague | |||
29 | 29 | 887 | DERANSY | Romain | H | 01:21:03,44 | 2ème vague | |||
30 | 30 | 801 | REMINIAC | Stéphane | H | 01:21:24,22 | 1ère vague | |||
31 | 31 | 1196 | REVEL | Frederic | H | 01:21:28,73 | 1ère vague | |||
32 | 32 | 1020 | Jurine | Damien | H | 01:21:38,59 | 1ère vague | |||
33 | 33 | 1175 | MONACO | XAVIER | H | 01:21:40,57 | 1ère vague | |||
34 | 34 | 780 | Gauthier | Alexandre | H | 01:21:44,83 | 2ème vague | |||
35 | 35 | 914 | CHASTAN | GREGORY | H | 01:21:54,96 | 1ère vague | |||
36 | 36 | 1058 | Taillandier | Éric | H | 01:22:00,15 | 2ème vague | |||
37 | 37 | 1059 | DELAS | Christophe | H | 01:22:44,89 | 1ère vague | |||
38 | 38 | 1184 | Rocci | Jean-François | H | 01:22:47,13 | 1ère vague | |||
39 | 39 | 1141 | Destombes | Alexis | H | 01:22:57,34 | 1ère vague | |||
40 | 40 | 725 | Gadoullet | Xavier | H | 01:23:02,41 | 1ère vague | |||
41 | 41 | 726 | Delmas | Nicolas | H | 01:24:11,97 | 1ère vague | |||
42 | 42 | 1183 | GUILLAUME | Eric | H | 01:24:15,21 | 1ère vague | |||
43 | 43 | 1069 | TOCCO | Antoine | H | 01:24:21,75 | 1ère vague | |||
44 | 44 | 768 | Boittin | Jules | H | 01:24:42,98 | 2ème vague | |||
45 | 45 | 547 | Bortnik | Anton | H | 01:24:43,86 | 2ème vague | |||
46 | 46 | 1142 | MEYNAUD | Patrick | H | 01:24:56,05 | 1ère vague | |||
47 | 47 | 1134 | Fazende | Jauffrey | H | 01:24:58,23 | 2ème vague | |||
48 | 48 | 249 | Guigues | Lucas | H | 01:25:02,33 | 2ème vague | |||
49 | 49 | 613 | Hallé | Timothé | H | 01:25:13,27 | 2ème vague | |||
50 | 50 | 1135 | TERRASA | JEAN-BAPTISTE | H | 01:25:39,89 | 1ère vague | |||
51 | 51 | 1187 | Goutanier | Alexis | H | 01:25:43,35 | 1ère vague | |||
52 | 52 | 957 | Convert | Jeremy | H | 01:26:22,02 | 1ère vague | |||
53 | 53 | 928 | REGALIN | Aurélien | H | 01:26:48,62 | 1ère vague | |||
54 | 54 | 870 | Baron | Benjamin | H | 01:26:56,04 | 2ème vague | |||
55 | 55 | 714 | Crucifix | Etienne | H | 01:27:03,58 | 2ème vague | |||
56 | 56 | 666 | Ciochetto | Noé | H | 01:27:10,58 | 2ème vague | |||
57 | 57 | 361 | Series | Nicolas | H | 01:27:13,76 | 2ème vague | |||
58 | 58 | 786 | Bouguillon | Pierre | H | 01:27:16,97 | 1ère vague | |||
59 | 59 | 1032 | Chaumont | Nicolas | H | 01:27:20,87 | 2ème vague | |||
60 | 60 | 381 | Allain | Thibaud | H | 01:27:24,65 | 2ème vague | |||
61 | 61 | 937 | Kergoat | Francois | H | 01:27:25,99 | 2ème vague | |||
62 | 62 | 984 | Heidsieck | Cecile | F | 01:27:33,04 | 1ère vague | |||
63 | 63 | 296 | Tormento | Marion | F | 01:27:34,59 | 2ème vague | |||
64 | 64 | 512 | Magrath | Sara | F | 01:27:36,05 | 2ème vague | |||
65 | 65 | 1117 | Morfouesse | Sallyann | F | 01:27:36,29 | 1ère vague | |||
66 | 66 | 940 | Semet | Théo | H | 01:27:37,27 | 2ème vague | |||
67 | 67 | 619 | Hennecker | Florentin | H | 01:27:38,39 | 2ème vague | |||
68 | 68 | 349 | Walter | Morel | H | 01:27:59,74 | 2ème vague | |||
69 | 69 | 622 | Collomp | Arnaud | H | 01:28:00,71 | 2ème vague | |||
70 | 70 | 1165 | Stettler | Marc | H | 01:28:08,98 | 1ère vague | |||
71 | 71 | 484 | LE TREQUESSER | Pierre | H | 01:28:09,12 | 2ème vague | |||
72 | 72 | 799 | DEBRIS | Thomas | H | 01:28:11,59 | 2ème vague | |||
73 | 73 | 686 | Lavenant | David | H | 01:28:15,34 | 1ère vague | |||
74 | 74 | 510 | Frayssinet | Antoine | H | 01:28:18,91 | 2ème vague | |||
75 | 75 | 838 | BALLU | Pierre | H | 01:28:41,43 | 1ère vague | |||
76 | 76 | 395 | Rault | Christophe | H | 01:28:46,52 | 2ème vague | |||
77 | 77 | 630 | LE FUR | Nicolas | H | 01:28:48,59 | 2ème vague | |||
78 | 78 | 434 | Mazières | Marc | H | 01:29:08,06 | 2ème vague | |||
79 | 79 | 575 | Ghilini | Johann | H | 01:29:13,64 | 2ème vague | |||
80 | 80 | 483 | Corthier | Clement | H | 01:29:16,49 | 2ème vague | |||
81 | 81 | 1045 | MAILLARD | CHRISTOPHER | H | 01:29:22,39 | 1ère vague | |||
82 | 82 | 695 | Blanc | Mathieu | H | 01:29:24,40 | 2ème vague | |||
83 | 83 | 625 | JAVELAUD | ALAIN | H | 01:29:37,90 | 2ème vague | |||
84 | 84 | 1179 | Viroulet | Sylvain | H | 01:29:44,05 | 1ère vague | |||
85 | 85 | 488 | FRANCOIS | Camille | H | 01:29:44,18 | 2ème vague | |||
86 | 86 | 936 | Coquin | Marc | H | 01:29:47,72 | 2ème vague | |||
87 | 87 | 1153 | Allart | Louis | H | 01:29:49,12 | 1ère vague | |||
88 | 88 | 1181 | Vincentelli | David | H | 01:29:50,09 | 1ère vague | |||
89 | 89 | 702 | Marie-Christine | Milandri | F | 01:29:50,59 | 2ème vague | |||
90 | 90 | 993 | Luciani | Gaël | H | 01:29:50,65 | 1ère vague | |||
91 | 91 | 1082 | Marcziniak | François | H | 01:29:51,49 | 1ère vague | |||
92 | 92 | 1097 | cornet | Wilfried | H | 01:29:54,06 | 1ère vague | |||
93 | 93 | 915 | TISSERAND | Philippe | H | 01:29:55,55 | 1ère vague | |||
94 | 94 | 971 | Albert | Aude | F | 01:29:57,92 | 1ère vague | |||
95 | 95 | 608 | Szczypior | David | H | 01:30:00,02 | 2ème vague | |||
96 | 96 | 1107 | Sumska | Renate | F | 01:30:04,44 | 1ère vague | |||
97 | 97 | 905 | Venturini | Christophe | H | 01:30:11,24 | 1ère vague | |||
98 | 98 | 897 | Rousseau | Christel | F | 01:30:13,05 | 1ère vague | |||
99 | 99 | 680 | Bonnet | Yaël | F | 01:30:18,29 | REGION SUD | 2ème vague | ||
100 | 100 | 1086 | Fau | Kevin | H | 01:30:19,49 | 1ère vague | |||
101 | 101 | 908 | PETIOT | Arnaud | H | 01:30:23,00 | 1ère vague | |||
102 | 102 | 353 | GILOT | Fabien | H | 01:30:23,28 | 2ème vague | |||
103 | 103 | 860 | Belazi | Slim | H | 01:30:24,57 | 2ème vague | |||
104 | 104 | 347 | FOISSY | Camille | H | 01:30:25,08 | 2ème vague | |||
105 | 105 | 1016 | knight | olivier | H | 01:30:25,19 | 2ème vague | |||
106 | 106 | 711 | Gosset | Dominique | F | 01:30:29,92 | 2ème vague | |||
107 | 107 | 640 | Deveza | Alexis | H | 01:30:31,08 | 2ème vague | |||
108 | 108 | 411 | Marlière | Antoine | H | 01:30:34,34 | FFN | 2ème vague | ||
109 | 109 | 692 | Daniel | Martin | H | 01:30:37,75 | 2ème vague | |||
110 | 110 | 1169 | Belharbi | Sofiene | H | 01:30:53,30 | 1ère vague | |||
111 | 111 | 1078 | Rossat | Julien | H | 01:30:55,23 | 1ère vague | |||
112 | 112 | 805 | Muret | Jocelyn | H | 01:30:59,49 | 1ère vague | |||
113 | 113 | 901 | Salmon | Etienne | H | 01:31:00,50 | 1ère vague | |||
114 | 114 | 317 | Rougier | Guillaume | H | 01:31:19,11 | 2ème vague | |||
115 | 115 | 1108 | Lehoux | Alizée | F | 01:31:24,36 | 1ère vague | |||
116 | 116 | 601 | Millan | Sonia | F | 01:31:28,60 | 2ème vague | |||
117 | 117 | 701 | pellerin | paul | H | 01:31:29,46 | 2ème vague | |||
118 | 118 | 501 | Poggi | Anthony | H | 01:31:46,55 | 2ème vague | |||
119 | 119 | 422 | Broche | David-Emmanuel | H | 01:31:52,72 | 2ème vague | |||
120 | 120 | 709 | Doisne | Fabien | H | 01:31:59,02 | 2ème vague | |||
121 | 121 | 551 | Solomiac | boris | H | 01:32:01,34 | 2ème vague | |||
122 | 122 | 1122 | Pol | Aymeric | H | 01:32:06,85 | 1ère vague | |||
123 | 123 | 320 | Pechayre | Thibaud | H | 01:32:07,65 | 2ème vague | |||
124 | 124 | 1079 | Leterrier | Julien | H | 01:32:10,26 | 1ère vague | |||
125 | 125 | 935 | Tuset | Jacques | H | 01:32:13,21 | 2ème vague | |||
126 | 126 | 440 | SYLLA | Laurent | H | 01:32:27,21 | 2ème vague | |||
127 | 127 | 868 | TOURNIER | AURELIA | F | 01:32:27,28 | 2ème vague | |||
128 | 128 | 570 | Delavaud | Cyrille | H | 01:32:28,41 | 2ème vague | |||
129 | 129 | 544 | Walle | David | H | 01:32:34,54 | 2ème vague | |||
130 | 130 | 750 | Tarbox | Olivia | F | 01:32:39,26 | 1ère vague | |||
131 | 131 | 933 | Hidalgo | Kévin | H | 01:32:46,68 | 2ème vague | |||
132 | 132 | 873 | Leblanc | Julien | H | 01:32:53,54 | 2ème vague | |||
133 | 133 | 817 | FREARD | Marc | H | 01:32:54,14 | 1ère vague | |||
134 | 134 | 883 | Dufour | Alain | H | 01:33:09,56 | 2ème vague | |||
135 | 135 | 991 | Chapus | Cyril | H | 01:33:13,28 | 1ère vague | |||
136 | 136 | 1002 | Baudry | Sylvain | H | 01:33:13,77 | 2ème vague | |||
137 | 137 | 687 | valentin | francois | H | 01:33:18,78 | 2ème vague | |||
138 | 138 | 938 | Dal | Claire | F | 01:33:33,43 | 2ème vague | |||
139 | 139 | 822 | Vergne | Alexandra | F | 01:33:41,39 | 2ème vague | |||
140 | 140 | 758 | perrier | natacha | F | 01:33:42,26 | 1ère vague | |||
141 | 141 | 513 | BOITIERE | Christophe | H | 01:33:44,07 | 2ème vague | |||
142 | 142 | 514 | Jeanmichel | Maxime | H | 01:33:48,65 | 2ème vague | |||
143 | 143 | 1191 | ANTONAKAS | Isabelle | F | 01:33:50,38 | 1ère vague | |||
144 | 144 | 919 | Laurent | Alexandre | H | 01:33:57,36 | 1ère vague | |||
145 | 145 | 910 | Ansel | fanny | F | 01:33:59,69 | 1ère vague | |||
146 | 146 | 664 | CONQUES | Adèle | F | 01:33:59,99 | 2ème vague | |||
147 | 147 | 520 | Demon | Clara | F | 01:34:09,38 | 2ème vague | |||
148 | 148 | 720 | Dieudonné | Gilles | H | 01:34:12,47 | 2ème vague | |||
149 | 149 | 1161 | CHAMPY | MARC OLIVIER | H | 01:34:14,78 | 1ère vague | |||
150 | 150 | 691 | Yakar | Peri | F | 01:34:20,67 | 1ère vague | |||
151 | 151 | 677 | de salins | jean | H | 01:34:25,56 | 2ème vague | |||
152 | 152 | 309 | Thisse | Claire | F | 01:34:34,01 | 2ème vague | |||
153 | 153 | 1147 | Hubert | Martin | H | 01:34:36,80 | 1ère vague | |||
154 | 154 | 1005 | Barret | Marc | H | 01:34:39,33 | 1ère vague | |||
155 | 155 | 1171 | provent | thierry | H | 01:34:44,13 | 1ère vague | |||
156 | 156 | 955 | Malaussène | Sébastien | H | 01:34:46,78 | 2ème vague | |||
157 | 157 | 1027 | LANNES | VINCENT | H | 01:34:50,82 | 1ère vague | |||
158 | 158 | 729 | ROCHETTE | Benoit | H | 01:34:53,23 | 2ème vague | |||
159 | 159 | 972 | Lamhene | Sylvia | F | 01:34:53,90 | 1ère vague | |||
160 | 160 | 804 | Darne | Grégoire | H | 01:34:56,71 | 1ère vague | |||
161 | 161 | 739 | khouri | sebastien | H | 01:34:56,96 | 2ème vague | |||
162 | 162 | 398 | Moreau | Jérôme | H | 01:35:01,45 | 2ème vague | |||
163 | 163 | 773 | Tocco | Claire | F | 01:35:06,75 | 1ère vague | |||
164 | 164 | 948 | thomas | paul | H | 01:35:08,03 | 1ère vague | |||
165 | 165 | 782 | BIDAULT | Christophe | H | 01:35:09,64 | 1ère vague | |||
166 | 166 | 990 | Duport | Xabi | H | 01:35:18,84 | 2ème vague | |||
167 | 167 | 835 | Bertrand | Arthur | H | 01:35:22,06 | 1ère vague | |||
168 | 168 | 771 | Korenkova | Aleksandra | F | 01:35:25,50 | 2ème vague | |||
169 | 169 | 1035 | Dorrer | Sebastien | H | 01:35:25,94 | 2ème vague | |||
170 | 170 | 1145 | AUZEIL | Nicolas René | H | 01:35:26,54 | 1ère vague | |||
171 | 171 | 1104 | ESCUDERO | Thomas | H | 01:35:34,66 | 1ère vague | |||
172 | 172 | 1057 | Ben Arous | Lucas | H | 01:35:37,36 | 1ère vague | |||
173 | 173 | 909 | Naccache | Imad | H | 01:35:37,96 | 1ère vague | |||
174 | 174 | 916 | MICHAUD | RICHARD | H | 01:35:38,47 | 1ère vague | |||
175 | 175 | 1136 | Bellon | Nicolas | H | 01:35:39,66 | 1ère vague | |||
176 | 176 | 1014 | JARGEAT | Loic | H | 01:35:39,95 | 1ère vague | |||
177 | 177 | 751 | Menguy | Sarah | F | 01:35:41,50 | 2ème vague | |||
178 | 178 | 250 | Meyer | Thierry | H | 01:35:43,86 | FFN | 2ème vague | ||
179 | 179 | 566 | Inial | Nicolas | H | 01:35:45,02 | 2ème vague | |||
180 | 180 | 1067 | Williams | Juliet | F | 01:35:46,71 | 1ère vague | |||
181 | 181 | 854 | JILLET | STEPHANE | H | 01:35:51,08 | 2ème vague | |||
182 | 182 | 895 | BONSIGNOUR | Remi | H | 01:35:52,24 | 1ère vague | |||
183 | 183 | 850 | CARGILL | THOMAS | H | 01:35:53,88 | 1ère vague | |||
184 | 184 | 795 | N'guyen | Alexandre | H | 01:35:55,37 | 1ère vague | |||
185 | 185 | 1089 | MOYRAND | Alexandre | H | 01:35:56,00 | 1ère vague | |||
186 | 186 | 681 | Fis | Marin | H | 01:35:57,29 | 2ème vague | |||
187 | 187 | 553 | Bourcier | Pierre | H | 01:35:58,31 | 2ème vague | |||
188 | 188 | 744 | renaux | maxime | H | 01:35:59,69 | 1ère vague | |||
189 | 189 | 998 | Creuzaud | Cyril | H | 01:36:02,45 | 1ère vague | |||
190 | 190 | 1151 | Calvet | Rémi | H | 01:36:03,53 | 1ère vague | |||
191 | 191 | 923 | Thoreau La Salle | Thibaut | H | 01:36:04,08 | 1ère vague | |||
192 | 192 | 1127 | Leenknegt | Tom | H | 01:36:05,13 | 2ème vague | |||
193 | 193 | 794 | FIGLIA | Thomas | H | 01:36:05,54 | FFN | 1ère vague | ||
194 | 194 | 463 | Toqué | Florian | H | 01:36:07,16 | 2ème vague | |||
195 | 195 | 561 | Manceau | Antoine | H | 01:36:09,55 | 2ème vague | |||
196 | 196 | 812 | sarhdaoui | hussein | H | 01:36:24,84 | 1ère vague | |||
197 | 197 | 1180 | PALENC | Loïc | H | 01:36:27,47 | 1ère vague | |||
198 | 198 | 855 | Feunteun | Romain | H | 01:36:34,53 | 2ème vague | |||
199 | 199 | 1055 | Fleury | Jérémy | H | 01:36:34,87 | 1ère vague | |||
200 | 200 | 265 | Dijkstra | Robin | H | 01:36:40,26 | 2ème vague | |||
201 | 201 | 382 | Rudowski | Karine | F | 01:36:46,27 | 2ème vague | |||
202 | 202 | 624 | Poncet | Bastien | H | 01:36:50,21 | 2ème vague | |||
203 | 203 | 704 | CHAINE | Colin | H | 01:36:53,85 | 2ème vague | |||
204 | 204 | 743 | Ansel | Olivier | H | 01:36:58,83 | 1ère vague | |||
205 | 205 | 833 | callier | philippe | H | 01:37:07,08 | 2ème vague | |||
206 | 206 | 978 | POURBAIX | Aurélien | H | 01:37:11,81 | 1ère vague | |||
207 | 207 | 1138 | Debeaurain | Marine | F | 01:37:19,49 | 1ère vague | |||
208 | 208 | 823 | TREHEN | Xavier | H | 01:37:20,52 | 1ère vague | |||
209 | 209 | 190 | Hirtz | Victor | H | 01:37:24,31 | CMA CGM | 2ème vague | ||
210 | 210 | 759 | Lheure | Tristan | H | 01:37:30,96 | 2ème vague | |||
211 | 211 | 950 | fontaine | Loic | H | 01:37:31,70 | 2ème vague | |||
212 | 212 | 707 | Blarel | Anaïs | F | 01:37:31,87 | 2ème vague | |||
213 | 213 | 1128 | Le gall | Christophe | H | 01:37:41,89 | 1ère vague | |||
214 | 214 | 1017 | Brosse | Florina | F | 01:37:42,30 | 1ère vague | |||
215 | 215 | 669 | Hadjadj | Yann | H | 01:37:43,51 | 2ème vague | |||
216 | 216 | 986 | Sirotkina | Ksenia | F | 01:37:51,11 | 1ère vague | |||
217 | 217 | 881 | Soudan | Bernard | H | 01:37:54,23 | 2ème vague | |||
218 | 218 | 550 | PANKERT | Marie | F | 01:37:59,49 | 2ème vague | |||
219 | 219 | 769 | peillon | cecile | F | 01:38:02,44 | 1ère vague | |||
220 | 220 | 834 | Max | Denery | H | 01:38:06,63 | 1ère vague | |||
221 | 221 | 735 | Besson | Joris | H | 01:38:14,52 | 2ème vague | |||
222 | 222 | 647 | FAYAD WALCH | Victor | H | 01:38:15,45 | 2ème vague | |||
223 | 223 | 1195 | de Quillacq | Vianney | H | 01:38:16,98 | 1ère vague | |||
224 | 224 | 762 | Verdiere | Benjamin | H | 01:38:21,44 | 1ère vague | |||
225 | 225 | 867 | MARTINACHE | DAVID | H | 01:38:24,92 | 2ème vague | |||
226 | 226 | 913 | Martin | Alexandre | H | 01:38:27,46 | 1ère vague | |||
227 | 227 | 366 | CHAREYRON | GAETAN | H | 01:38:30,68 | 2ème vague | |||
228 | 228 | 981 | Coulomb | Elisabeth | F | 01:38:31,30 | 1ère vague | |||
229 | 229 | 650 | PERROT | Guénaëlle | F | 01:38:31,32 | 2ème vague | |||
230 | 230 | 645 | JOUAN | Thierry | H | 01:38:34,64 | 2ème vague | |||
231 | 231 | 958 | Calmet | David | H | 01:38:35,17 | 2ème vague | |||
232 | 232 | 649 | Artiga | Emmanuel | H | 01:38:35,77 | 2ème vague | |||
233 | 233 | 524 | Caffi | François | H | 01:38:41,03 | 2ème vague | |||
234 | 234 | 727 | AUFFRAY | Benjamin | H | 01:38:42,57 | 2ème vague | |||
235 | 235 | 1156 | Pendariès-Issaurat | Philippe | H | 01:38:43,93 | 1ère vague | |||
236 | 236 | 604 | Letarnec | Corentin | H | 01:38:46,93 | 2ème vague | |||
237 | 237 | 1009 | Kahn | Louis-Arthur | H | 01:38:47,15 | 1ère vague | |||
238 | 238 | 816 | Brossard | Noé | H | 01:38:50,90 | FFN | 1ère vague | ||
239 | 239 | 1074 | THIEBAUT | Christophe | H | 01:38:53,86 | 1ère vague | |||
240 | 240 | 437 | Hueso | Wladimir | H | 01:38:54,21 | 2ème vague | |||
241 | 241 | 1054 | Dorthe | William | H | 01:38:56,16 | 2ème vague | |||
242 | 242 | 947 | LEFEBVRE | David | H | 01:38:59,03 | 1ère vague | |||
243 | 243 | 844 | Seaux-Peters | Matthieu | H | 01:38:59,08 | 1ère vague | |||
244 | 244 | 945 | Poltorachenko | Petr | H | 01:39:04,98 | 1ère vague | |||
245 | 245 | 397 | Nicolet | Baptiste | H | 01:39:14,60 | 2ème vague | |||
246 | 246 | 1112 | MALLET-GUY | Romain | H | 01:39:16,62 | 1ère vague | |||
247 | 247 | 1152 | BOUTEVILLE | Franck | H | 01:39:16,63 | 1ère vague | |||
248 | 248 | 639 | PILETTE | Pierre | H | 01:39:24,21 | 2ème vague | |||
249 | 249 | 1100 | Baxter | David | H | 01:39:24,71 | 1ère vague | |||
250 | 250 | 1140 | Mahé | Sophie | F | 01:39:36,14 | 1ère vague | |||
251 | 251 | 807 | Lugand | Joseph | H | 01:39:43,31 | 1ère vague | |||
252 | 252 | 753 | De Fauterau | François | H | 01:39:45,04 | 1ère vague | |||
253 | 253 | 999 | Delcroix | Etienne | H | 01:39:47,42 | 1ère vague | |||
254 | 254 | 894 | Hartog | Charles | H | 01:39:49,56 | 2ème vague | |||
255 | 255 | 1084 | Lugagne Delpon | Gregoire | H | 01:39:57,67 | 1ère vague | |||
256 | 256 | 1013 | PAUL | Thomas | H | 01:39:58,23 | 1ère vague | |||
257 | 257 | 1003 | Merlet | Sébastien | H | 01:40:01,89 | 2ème vague | |||
258 | 258 | 810 | FEREOUX | Johanny | H | 01:40:06,65 | CMA CGM | 1ère vague | ||
259 | 259 | 1130 | FORTE | Léa | F | 01:40:08,04 | 1ère vague | |||
260 | 260 | 931 | Barrallie | Gregory | H | 01:40:08,41 | 2ème vague | |||
261 | 261 | 766 | Lesage | Mélissa | F | 01:40:18,34 | 1ère vague | |||
262 | 262 | 1077 | Vergnaud | Julien | H | 01:40:26,85 | 1ère vague | |||
263 | 263 | 1076 | Clapier | Raphaël | H | 01:40:30,03 | 1ère vague | |||
264 | 264 | 837 | Trofimov | Yury | H | 01:40:35,12 | 2ème vague | |||
265 | 265 | 1170 | Corazza | Gilles | H | 01:40:38,48 | 1ère vague | |||
266 | 266 | 770 | de Waroquier | Arnaud | H | 01:40:38,63 | 2ème vague | |||
267 | 267 | 967 | Ricardou | Antoine | H | 01:40:42,26 | 1ère vague | |||
268 | 268 | 480 | Hou | Jean-Baptiste | H | 01:40:44,07 | 2ème vague | |||
269 | 269 | 1040 | ROUVIERE | Florence | F | 01:40:45,14 | 1ère vague | |||
270 | 270 | 663 | Estagnasié | Pierre | H | 01:40:45,41 | 2ème vague | |||
271 | 271 | 1081 | Le Strat | Adrien | H | 01:40:48,14 | 1ère vague | |||
272 | 272 | 1096 | Goullieux | Léa | F | 01:40:49,82 | 1ère vague | |||
273 | 273 | 922 | GILOUX | Laurent | H | 01:40:51,88 | 1ère vague | |||
274 | 274 | 774 | Harnois | Eliott | H | 01:40:51,88 | 1ère vague | |||
275 | 275 | 832 | Liddle | Nick | H | 01:40:52,87 | 1ère vague | |||
276 | 276 | 886 | Mathewson | Sophie | F | 01:40:56,18 | 1ère vague | |||
277 | 277 | 1004 | McGrane | Siobhán | F | 01:40:58,12 | 1ère vague | |||
278 | 278 | 631 | Pollet | Fabrice | H | 01:41:00,89 | 2ème vague | |||
279 | 279 | 1051 | VOROBIEVA DEBELLEMANIERE | Tatiana | F | 01:41:00,97 | 2ème vague | |||
280 | 280 | 997 | melero | edouard | H | 01:41:01,29 | 1ère vague | |||
281 | 281 | 944 | KIM | Barbara | F | 01:41:01,57 | 2ème vague | |||
282 | 282 | 1071 | Shumski | Mikhail | H | 01:41:01,65 | 1ère vague | |||
283 | 283 | 1137 | Di battista | Brigitte | F | 01:41:03,02 | 1ère vague | |||
284 | 284 | 562 | ROUSSEAU | Maxime | H | 01:41:05,32 | 2ème vague | |||
285 | 285 | 1177 | David-Hine | Mathieu | H | 01:41:06,75 | 1ère vague | |||
286 | 286 | 1158 | AGIER | Emeric | H | 01:41:07,58 | 1ère vague | |||
287 | 287 | 712 | Niyazbayev | Yerzhan | H | 01:41:08,89 | 1ère vague | |||
288 | 288 | 953 | Gavalda | Lauren | F | 01:41:10,76 | 2ème vague | |||
289 | 289 | 644 | LALANNE | Philippe | H | 01:41:12,28 | 2ème vague | |||
290 | 290 | 564 | Allain | Paul | H | 01:41:13,27 | 2ème vague | |||
291 | 291 | 777 | Amate | Hervé | H | 01:41:14,48 | 1ère vague | |||
292 | 292 | 339 | Creux | Matthieu | H | 01:41:17,86 | 2ème vague | |||
293 | 293 | 496 | hauvette | louis | H | 01:41:22,62 | 2ème vague | |||
294 | 294 | 734 | Rigot | Louis | H | 01:41:23,88 | 1ère vague | |||
295 | 295 | 820 | HILAIRE | DENIS | H | 01:41:29,66 | 1ère vague | |||
296 | 296 | 694 | Bellenger | Adrien | H | 01:41:29,76 | 2ème vague | |||
297 | 297 | 1110 | Laurent | Valentin | H | 01:41:33,28 | 1ère vague | |||
298 | 298 | 288 | de ferrieres | tanguy | H | 01:41:33,77 | 2ème vague | |||
299 | 299 | 661 | MATHIEU | Jerome | H | 01:41:34,39 | 2ème vague | |||
300 | 300 | 653 | Coronado | Jorge | H | 01:41:36,41 | 2ème vague | |||
301 | 301 | 654 | Kravanja | Neza | F | 01:41:36,59 | 2ème vague | |||
302 | 302 | 954 | Beaurain | Vincent | H | 01:41:40,68 | 2ème vague | |||
303 | 303 | 737 | Camerlynck | Stéphane | H | 01:41:40,88 | 2ème vague | |||
304 | 304 | 1120 | Panchaud | Francois | H | 01:41:42,90 | 1ère vague | |||
305 | 305 | 941 | JAVEGNY | Jean David | H | 01:41:44,44 | 1ère vague | |||
306 | 306 | 942 | Brunel | Marion | F | 01:41:51,58 | 2ème vague | |||
307 | 307 | 797 | DAVAL-ISSAD | Céline | F | 01:42:10,60 | 1ère vague | |||
308 | 308 | 554 | Palella Gómez | Carlos | H | 01:42:11,50 | 2ème vague | |||
309 | 309 | 1066 | Altmayer | Hugo | H | 01:42:13,03 | 1ère vague | |||
