1 K OPEN - 15/06/2025
CLASSEMENT PROVISOIRE
Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 263 | Aiello | Florian | H | 11:31,45 | Bi-palmes | |
2 | 2 | 618 | Franco | Rémy | H | 11:57,01 | Bi-palmes | |
3 | 3 | 917 | Jouve | Alexandre | H | 12:07,38 | Sans-palmes | |
4 | 4 | 311 | Guimarho | Jessica | F | 14:46,34 | Bi-palmes | |
5 | 5 | 422 | Tolza | Emma | F | 14:57,54 | Bi-palmes | |
6 | 6 | 265 | Menard | Romain | H | 15:19,46 | Sans-palmes | |
7 | 7 | 87 | CORABOEUF | Vincent | H | 15:29,24 | Bi-palmes | |
8 | 8 | 873 | CORABOEUF | Grégory | H | 15:30,81 | Bi-palmes | |
9 | 9 | 1170 | Mirc | Corentin | H | 15:36,06 | Sans-palmes | |
10 | 10 | 1046 | Krakowiak | Alvin | H | 15:45,05 | Bi-palmes | |
11 | 11 | 247 | bisaccia | axel | H | 15:52,89 | Sans-palmes | |
12 | 12 | 991 | BARGACH | Sakina | F | 15:55,09 | Bi-palmes | |
13 | 13 | 243 | Ménard | Cédric | H | 16:43,08 | Sans-palmes | |
14 | 14 | 385 | CONIGLIO | Enzo | H | 17:02,68 | Sans-palmes | |
15 | 15 | 7 | Dessart | Benjamin | H | 17:05,57 | Sans-palmes | |
16 | 16 | 922 | boulos | lola | F | 17:31,19 | Sans-palmes | |
17 | 17 | 475 | BERTRAND | Simon | H | 18:06,71 | Bi-palmes | |
18 | 18 | 1049 | ABEL | ARNAUD | H | 18:17,71 | Sans-palmes | |
19 | 19 | 870 | Di colandrea | Loïc | H | 18:27,33 | Sans-palmes | |
20 | 20 | 261 | Valdenaire | Marine | F | 18:27,86 | Bi-palmes | |
21 | 21 | 982 | CONIGLIO | Stephan | H | 18:30,47 | Bi-palmes | |
22 | 22 | 943 | Menard | Emma | F | 18:54,89 | Sans-palmes | |
23 | 23 | 434 | GOUTTENEGRE | Gaspard | H | 19:09,34 | Sans-palmes | |
24 | 24 | 384 | BERQUIN | Pierre | H | 19:20,45 | Sans-palmes | |
25 | 25 | 823 | Lasserre | Henri | H | 19:22,46 | Sans-palmes | |
26 | 26 | 523 | Muscariello | Séverine | F | 19:32,55 | Sans-palmes | |
27 | 27 | 1059 | Agboton | Elise | F | 19:35,70 | Sans-palmes | |
28 | 28 | 62 | Bousquet | Camille | F | 19:55,41 | Sans-palmes | |
29 | 29 | 1138 | AUBERT | Patricia | F | 20:01,03 | Bi-palmes | |
30 | 30 | 913 | Fouchy | Agathe | F | 20:01,73 | Sans-palmes | |
31 | 31 | 1054 | Quilichini | Juliette | F | 20:32,27 | Sans-palmes | |
32 | 32 | 328 | Voillet | François | H | 20:45,68 | Sans-palmes | |
33 | 33 | 1025 | LOISEL | Fleur | F | 20:49,69 | Sans-palmes | |
34 | 34 | 450 | Voillet | Arthur | H | 20:55,35 | Sans-palmes | |
35 | 35 | 1171 | AITSALAH | Samir | H | 21:09,19 | Bi-palmes | |
36 | 36 | 400 | Voillet | Jeanne | F | 22:02,11 | Sans-palmes | |
37 | 37 | 119 | Mabille | Ambroise | H | 22:28,59 | Sans-palmes | |
38 | 38 | 904 | Binggeli | Zoé | F | 22:35,87 | Sans-palmes | |
39 | 39 | 1008 | Tourette | Oceane | F | 22:56,27 | Sans-palmes | |
40 | 40 | 593 | Escudier | Anton | H | 23:44,44 | Sans-palmes | |
41 | 41 | 1094 | Batteau | Anne | F | 24:39,66 | Sans-palmes | |
42 | 42 | 857 | Picard | Jean-Christophe | H | 25:56,71 | Sans-palmes | |
43 | 43 | 229 | RIVERA | ALEXANDRE | H | 26:02,86 | Sans-palmes | |
44 | 44 | 996 | Tete | Béatrice | F | 27:35,29 | Sans-palmes | |
45 | 45 | 26 | Perenzoni | Morgane | F | 30:27,22 | Bi-palmes | |
- | - | 923 | Elgui | Philippe | H | Abandon | Sans-palmes |
