2,5 K AVEC PALMES - 14/06/2025
CLASSEMENT PROVISOIRE
Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 952 | Nadeau | Pierre-Yves | H | 35:43,01 | Mono-palme | |
2 | 2 | 898 | Martinez | Victor | H | 36:05,79 | Bi-palmes | |
3 | 3 | 1042 | Acerbo | Florent | H | 36:16,48 | Bi-palmes | |
4 | 4 | 573 | Boucraut | Laurent | H | 39:47,77 | Bi-palmes | |
5 | 5 | 149 | LE GUEN | THOMAS | H | 40:02,66 | Bi-palmes | |
6 | 6 | 375 | Andre | Stéphane | H | 40:14,08 | Bi-palmes | |
7 | 7 | 40 | Orliac | Charlène | F | 40:21,86 | Bi-palmes | |
8 | 8 | 628 | Moreno | Jacques | H | 41:31,93 | Bi-palmes | |
9 | 9 | 958 | Pastor | Celia | F | 41:51,37 | Bi-palmes | |
10 | 10 | 1058 | Bianchi | Tom | H | 42:26,17 | Bi-palmes | |
11 | 11 | 1149 | Videira | Luis Philippe | H | 42:44,94 | Bi-palmes | |
12 | 12 | 60 | Lefevre | Alexane | F | 43:04,88 | Bi-palmes | |
13 | 13 | 1141 | UDA | GUILLAUME | H | 43:26,07 | Bi-palmes | |
14 | 14 | 930 | GIBOT LECLERC | Jean Luc | H | 43:49,40 | Mono-palme | |
15 | 15 | 327 | MARTINEZ | Agnès | F | 44:18,22 | Bi-palmes | |
16 | 16 | 712 | Cottereau | Louise | F | 44:41,76 | Bi-palmes | |
17 | 17 | 567 | Guigue | David | H | 44:49,36 | Bi-palmes | |
18 | 18 | 270 | nakache | rebecca | F | 45:29,20 | Bi-palmes | |
19 | 19 | 955 | Allio | Emilie | F | 45:48,20 | Bi-palmes | |
20 | 20 | 1079 | bagatin | camille | F | 46:06,89 | Bi-palmes | |
21 | 21 | 755 | Sotton | Fabienne | F | 46:11,47 | Bi-palmes | |
22 | 22 | 414 | MILLE | MICHEL | H | 46:34,80 | Bi-palmes | |
23 | 23 | 27 | ESTRELLA | Natacha | F | 46:38,47 | Bi-palmes | |
24 | 24 | 1033 | Rovere | Nicolas | H | 46:48,92 | Bi-palmes | |
25 | 25 | 700 | Oziat | Flora | F | 47:07,31 | Bi-palmes | |
26 | 26 | 256 | Pezet | Lise | F | 47:13,00 | Bi-palmes | |
27 | 27 | 681 | Dussossoy | Thomas | H | 47:25,50 | Bi-palmes | |
28 | 28 | 97 | bernard | ana | F | 47:28,91 | Bi-palmes | |
29 | 29 | 1132 | Gaerni | Marc | H | 47:49,97 | Bi-palmes | |
30 | 30 | 125 | Léautier | Laure | F | 48:00,95 | Bi-palmes | |
31 | 31 | 650 | Bernardin | Astrid | F | 48:03,48 | Bi-palmes | |
32 | 32 | 291 | ALZIEU | Virginie | F | 48:03,66 | Bi-palmes | |
33 | 33 | 627 | CHABAUD | Raphael | H | 48:14,65 | Bi-palmes | |
34 | 34 | 1156 | Sauvage | Jean-François | H | 48:15,26 | Bi-palmes | |
35 | 35 | 288 | Moreno | Charlotte | F | 48:24,90 | Bi-palmes | |
36 | 36 | 479 | Boulongne | Marie | F | 48:31,50 | Bi-palmes | |
37 | 37 | 199 | Martinez | Jérôme | H | 48:33,50 | Bi-palmes | |
38 | 38 | 1013 | LE BRIS | Clara | F | 48:35,17 | Mono-palme | |
39 | 39 | 501 | Marcuzzi | Alexandre | H | 48:52,62 | Bi-palmes | |
40 | 40 | 463 | Granier | Julie | F | 48:58,52 | Bi-palmes | |
41 | 41 | 425 | Cottereau | Julien | H | 48:59,63 | Bi-palmes | |
42 | 42 | 500 | Robert | Florie | F | 49:23,07 | Bi-palmes | |
43 | 43 | 677 | Le Jeune | Adélaïde | F | 49:25,79 | Bi-palmes | |
44 | 44 | 1195 | Duvergé | Thierry | H | 50:03,65 | Bi-palmes | |
45 | 45 | 956 | Clerc | Ulysse | H | 50:54,41 | Bi-palmes | |
46 | 46 | 684 | Liegeois | Tom | H | 51:43,12 | Bi-palmes | |
47 | 47 | 1024 | Nassenova | Ainur | F | 51:52,65 | Bi-palmes | |
48 | 48 | 653 | Salas | Roxanne | F | 52:02,58 | Bi-palmes | |
49 | 49 | 844 | aguera | romain | H | 52:09,91 | Bi-palmes | |
50 | 50 | 88 | bernard | alice | F | 53:25,08 | Bi-palmes | |
51 | 51 | 849 | Picatto | Gilles | H | 53:49,95 | Bi-palmes | |
52 | 52 | 845 | DEBAYE-COTTEREAU | SOPHIE | F | 54:12,25 | Bi-palmes | |
53 | 53 | 112 | WILSON | Valentin | H | 55:43,58 | Bi-palmes | |
54 | 54 | 370 | Ramos Lopez | Silvia Dalia | F | 56:34,50 | Bi-palmes | |
55 | 55 | 716 | Duvergé | Édith | F | 56:43,26 | Bi-palmes | |
56 | 56 | 1067 | Boumendil | Stéphane | H | 57:13,40 | Bi-palmes | |
57 | 57 | 340 | PELTRIAUX | Philippe | H | 57:17,91 | Bi-palmes | |
58 | 58 | 616 | Achouche | Emilie | F | 57:20,29 | Bi-palmes | |
59 | 59 | 209 | potard | nathalie | F | 57:23,44 | Bi-palmes | |
60 | 60 | 555 | Galle | Mathieu | H | 58:22,21 | Bi-palmes | |
61 | 61 | 882 | Arisi | Patrice | H | 58:56,75 | Bi-palmes | |
62 | 62 | 141 | Senouci | Mohamed | H | 59:01,99 | Bi-palmes | |
63 | 63 | 624 | ROOT | SALLY | F | 01:06:18,89 | Bi-palmes | |
64 | 64 | 1118 | Hua | Magali | F | 01:07:37,96 | Bi-palmes | |
- | - | 563 | Salmona | Laure | F | Abandon | Bi-palmes |
