2K CLOSING - 15/06/2025
CLASSEMENT PROVISOIRE
Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1142 | Chevalier | Aurélien | H | 19:11,48 | Bi-palmes | ||
2 | 2 | 890 | LECOMTE | Laura | F | 19:38,00 | Mono-palme | ||
3 | 3 | 429 | ROMENI | Giulia | F | 22:37,59 | Bi-palmes | ||
4 | 4 | 790 | PINEAU | Camille | F | 23:27,07 | Bi-palmes | FFN | |
5 | 5 | 1014 | Derre | Gabin | H | 24:19,21 | Bi-palmes | ||
6 | 6 | 1024 | MESSMER | Nathael | H | 24:20,50 | |||
7 | 7 | 608 | Salvadori | Jean-Philippe | H | 24:25,48 | |||
8 | 8 | 155 | Granon | Laurent | H | 24:29,77 | Bi-palmes | ||
9 | 9 | 702 | FOLLAIN | Yannick | H | 24:33,37 | Bi-palmes | ||
10 | 10 | 812 | Abegg | Audrey | F | 25:01,10 | Bi-palmes | ||
11 | 11 | 707 | Rettien | Robin | H | 25:14,48 | |||
12 | 12 | 482 | Gasselin | mateo | H | 25:17,03 | |||
13 | 13 | 729 | Bikard | Jade | F | 25:20,78 | |||
14 | 14 | 316 | VANACKERE | Apolline | F | 26:07,07 | Bi-palmes | ||
15 | 15 | 142 | Cot | Elise | F | 26:11,79 | Bi-palmes | ||
16 | 16 | 749 | thurel | aurelie | F | 26:14,23 | Bi-palmes | ||
17 | 17 | 639 | Vanypre | David | H | 26:29,64 | Bi-palmes | ||
18 | 18 | 1191 | El Madani | Emilie | F | 26:41,34 | |||
19 | 19 | 692 | COURREGE | Alexandre | H | 26:48,74 | Bi-palmes | ||
20 | 20 | 676 | Esposito | Mathis | H | 26:52,81 | Bi-palmes | ||
21 | 21 | 1081 | El Madani | Céleste | F | 26:59,58 | |||
22 | 22 | 930 | Bruyat | Maëlys | F | 27:00,12 | |||
23 | 23 | 827 | Gaymard | Charlotte | F | 27:02,86 | Bi-palmes | ||
24 | 24 | 1185 | Lucas | Juliette | F | 27:11,11 | |||
25 | 25 | 470 | ARLAUD | Robin | H | 27:13,82 | |||
26 | 26 | 533 | Khayat | Corinne | F | 27:19,93 | Bi-palmes | ||
27 | 27 | 941 | Deville | Morgane | F | 27:21,38 | Bi-palmes | ||
28 | 28 | 508 | Vachon | Stéphane | H | 27:26,89 | |||
29 | 29 | 436 | Bousquet | Zacharie | H | 27:30,88 | Bi-palmes | ||
30 | 30 | 506 | Mellerio | Vianney | H | 27:38,62 | Bi-palmes | ||
31 | 31 | 388 | Linares | Christophe | H | 27:41,65 | |||
32 | 32 | 743 | Gras | Ethel | F | 27:43,21 | Bi-palmes | ||
33 | 33 | 578 | Ploncard | Yan | H | 27:46,92 | |||
34 | 34 | 751 | Clémence | Aurélien | H | 27:47,73 | |||
35 | 35 | 809 | Gras | Guillaume | H | 27:56,14 | Bi-palmes | ||
36 | 36 | 858 | ROUX | Delphine | F | 27:58,62 | |||
37 | 37 | 539 | Gala | Justine | F | 28:04,74 | Bi-palmes | ||
38 | 38 | 854 | CARTEGNIE | Alexandre | H | 28:06,50 | Bi-palmes | ||
39 | 39 | 734 | Tea | Brigitte | F | 28:13,50 | Bi-palmes | ||
40 | 40 | 915 | fremeaux | Celia | F | 28:15,20 | Bi-palmes | ||
41 | 41 | 1097 | Hirel | Camille | F | 28:20,42 | Bi-palmes | ||
42 | 42 | 1057 | Puddu | Julie | F | 28:21,80 | Bi-palmes | ||
43 | 43 | 801 | Robert | Philippe | H | 28:24,54 | Bi-palmes | ||
44 | 44 | 489 | VAZEILLE | Claire | F | 28:30,99 | Bi-palmes | ||
45 | 45 | 783 | Moreau | Thomas | H | 28:31,03 | |||
46 | 46 | 885 | BENEYROL | ROMAIN | H | 28:33,94 | |||
47 | 47 | 568 | Vuillemin | Laure | F | 28:37,97 | Bi-palmes | ||
48 | 48 | 1091 | Fosseux | Vanessa | F | 28:41,69 | Bi-palmes | ||
49 | 49 | 28 | Dumas | Eléonore | F | 28:44,68 | Bi-palmes | ||
50 | 50 | 327 | Noslier | Thomas | H | 28:47,46 | |||
51 | 51 | 375 | ARLAUD | Rémi | H | 28:49,08 | |||
52 | 52 | 332 | Trukhacheva | Ekaterina | F | 29:02,80 | Bi-palmes | ||
53 | 53 | 1119 | Quemener | Maelle | F | 29:06,92 | |||
54 | 54 | 381 | Schmitt | Daniel | H | 29:08,14 | |||
55 | 55 | 615 | Robert | Carine | F | 29:10,62 | Bi-palmes | ||
56 | 56 | 205 | ROUX | Pauline | F | 29:14,85 | Bi-palmes | ||
57 | 57 | 233 | Peyre | Frédéric | H | 29:17,00 | Bi-palmes | ||
58 | 58 | 795 | Weiss | Tiffany | F | 29:20,69 | Bi-palmes | ||
59 | 59 | 1098 | Deffarges | Johanne | F | 29:24,03 | |||
60 | 60 | 100 | CHATEAU | Léonie | F | 29:53,85 | FFN | ||
61 | 61 | 771 | Haesendonck | Felix | H | 29:55,81 | |||
62 | 62 | 668 | Dupuit | Nicolas | H | 30:00,00 | FFN | ||
63 | 63 | 88 | Continent | Julien | H | 30:12,29 | Bi-palmes | ||
64 | 64 | 1104 | Moge | Delphine | F | 30:13,93 | Bi-palmes | ||
65 | 65 | 210 | Farache | Noé | H | 30:19,11 | Bi-palmes | ||
66 | 66 | 899 | Israel | Margot | F | 30:20,00 | Bi-palmes | ||
67 | 67 | 683 | Teruel | Margo | F | 30:30,95 | Bi-palmes | ||
68 | 68 | 629 | LE GALL | FANNY | F | 30:33,98 | Bi-palmes | ||
69 | 69 | 1027 | Giocanti | Arthur | H | 30:35,79 | |||
70 | 70 | 860 | Maury | Elodie | F | 30:37,85 | |||
71 | 71 | 640 | Drezet | Alexandre | H | 30:40,17 | |||
72 | 72 | 504 | Poupinel | Thomas | H | 30:41,44 | |||
73 | 73 | 318 | CUENOT | Pascal | H | 30:45,89 | |||
74 | 74 | 313 | Jacquet | Emma | F | 30:45,92 | |||
75 | 75 | 723 | Gathe | Suzanne | F | 30:46,51 | |||
76 | 76 | 1096 | Peyrat | Marie | F | 30:47,24 | Bi-palmes | ||
77 | 77 | 1169 | FONT | LUCAS | H | 30:49,84 | |||
78 | 78 | 745 | Gathe | Theo | H | 30:56,77 | |||
79 | 79 | 760 | LE NOBIN | Marie | F | 31:04,65 | |||
80 | 80 | 1122 | GHUELDRE | Aurélie | F | 31:06,50 | |||
81 | 81 | 1135 | Kucharski | Grégoire | H | 31:06,90 | |||
82 | 82 | 721 | Chaumier | Marius | H | 31:07,94 | FFN | ||
83 | 83 | 839 | Fereol | Jules | H | 31:10,94 | |||
84 | 84 | 893 | Fosseux | Alexis | H | 31:12,46 | Bi-palmes | ||
85 | 85 | 1127 | La Rosa | Astrid | F | 31:14,14 | Bi-palmes | ||
86 | 86 | 1149 | Vasilev | Nikita | H | 31:20,00 | Bi-palmes | ||
87 | 87 | 120 | Bertin | Victor | H | 31:23,66 | |||
88 | 88 | 867 | Gay | Eléonore | F | 31:30,16 | Bi-palmes | ||
89 | 89 | 343 | Pasquier | Romane | F | 31:30,30 | Bi-palmes | ||
90 | 90 | 556 | Lopez | Laura | F | 31:32,77 | |||
91 | 91 | 756 | Arisi | Patrice | H | 31:37,41 | Bi-palmes | ||
92 | 92 | 709 | Jennepin | Anais | F | 31:39,57 | Bi-palmes | ||
93 | 93 | 788 | Fosseux | Matti | H | 31:40,05 | |||
94 | 94 | 829 | Martens | Lisa | F | 31:46,80 | Bi-palmes | ||
95 | 95 | 1172 | PEILLARD | Laurent | H | 31:49,22 | Bi-palmes | ||
96 | 96 | 832 | Giocanti | Mathilde | F | 31:49,54 | |||
97 | 97 | 1141 | Philandrianos | Cecile | F | 31:49,57 | Bi-palmes | ||
98 | 98 | 789 | Duquennoy | Marine | F | 31:50,00 | |||
99 | 99 | 794 | Schreier | Julian | H | 31:52,70 | |||
100 | 100 | 757 | Gala | Amandine | F | 31:53,84 | Bi-palmes | ||
101 | 101 | 567 | VILLAIN | Côme | H | 31:57,79 | |||
102 | 102 | 303 | Thery | Francis | H | 32:01,75 | |||
103 | 103 | 465 | Borot | Maxence | H | 32:02,03 | |||
104 | 104 | 724 | Bertin | Claire | F | 32:02,94 | |||
105 | 105 | 557 | MAINDRON | Baptiste | H | 32:03,30 | |||
106 | 106 | 199 | Thery | Vincent | H | 32:03,74 | |||
107 | 107 | 1051 | Basse | Clémence | F | 32:06,39 | Bi-palmes | ||
108 | 108 | 1154 | Bouguet | Garance | F | 32:11,75 | |||
109 | 109 | 455 | Apolline | Patry | F | 32:12,84 | Bi-palmes | ||
110 | 110 | 310 | Rosier | Sébastien | H | 32:14,51 | Bi-palmes | ||
111 | 111 | 149 | Cerjak | Susie | F | 32:20,76 | |||
112 | 112 | 372 | Dumas | Noémie | F | 32:21,02 | Bi-palmes | ||
113 | 113 | 1131 | Bentayeb | Beya | F | 32:22,90 | Bi-palmes | ||
114 | 114 | 93 | Fournioux | Maxime | H | 32:25,99 | Bi-palmes | ||
115 | 115 | 866 | AUZOU | David | H | 32:26,26 | |||
116 | 116 | 671 | Grenouiller | Samantha | F | 32:27,30 | Bi-palmes | ||
117 | 117 | 872 | Oblette | Eric | H | 32:30,00 | Bi-palmes | ||
118 | 118 | 219 | QUEDREUX | SImon | H | 32:35,17 | |||
119 | 119 | 579 | Doisy | Clara | F | 32:35,46 | Bi-palmes | ||
120 | 120 | 471 | OUTRE | Mathieu | H | 32:35,65 | |||
121 | 121 | 738 | Wong | Chantal | F | 32:40,10 | Bi-palmes | ||
122 | 122 | 693 | Dol | Sara | F | 32:43,07 | |||
123 | 123 | 145 | Ychou | Romain | H | 32:44,41 | |||
124 | 124 | 1114 | Saltes | Stéphane | H | 32:47,07 | |||
125 | 125 | 750 | Burdloff | Sébastien | H | 32:48,28 | |||
126 | 126 | 636 | THIBAULT | Mathieu | H | 32:48,37 | |||
127 | 127 | 742 | Rivier | Thibaut | H | 32:49,37 | |||
128 | 128 | 1168 | Aquilina | Coline | F | 32:53,05 | |||
129 | 129 | 360 | Borot | Antonin | H | 32:53,48 | |||
130 | 130 | 66 | Lavaux | Simon | H | 33:00,56 | |||
131 | 131 | 800 | Charpin-Hallberg | Bernadette | F | 33:00,63 | Bi-palmes | ||
132 | 132 | 767 | Elliot | Williamson | H | 33:02,13 | |||
133 | 133 | 753 | RACHLINE | Tristan | H | 33:02,75 | Bi-palmes | ||
134 | 134 | 1178 | grand | Samuel | H | 33:04,74 | |||
135 | 135 | 331 | FEDOU | Joseph | H | 33:05,70 | |||
136 | 136 | 10 | Picot | Adèle | F | 33:08,00 | |||
137 | 137 | 577 | gay | jerome | H | 33:08,36 | Bi-palmes | ||
138 | 138 | 242 | Guégan | Ophélie | F | 33:11,07 | |||
139 | 139 | 1117 | Rolland | Laura | F | 33:11,95 | |||
140 | 140 | 862 | De araujo | Estelle | F | 33:15,61 | |||
141 | 141 | 691 | Guillaumont | Adrien | H | 33:18,35 | FFN | ||
142 | 142 | 626 | Donis | Isabelle | F | 33:20,44 | |||
143 | 143 | 998 | Razaire | Camille | F | 33:20,54 | |||
144 | 144 | 713 | BUONO-MICHEL | Claudine | F | 33:23,22 | |||
145 | 145 | 793 | Hansen | Mauricio | H | 33:44,21 | |||
146 | 146 | 1032 | Moulin | Laurie | F | 33:45,21 | Bi-palmes | ||
147 | 147 | 1130 | Chaudron | Roger | H | 33:46,56 | |||
148 | 148 | 92 | Concina | Jean-Michel | H | 33:47,63 | Mono-palme | ||
149 | 149 | 1078 | Doukhan | Laurent | H | 33:48,56 | |||
150 | 150 | 819 | Brun | Solange | F | 33:49,50 | Bi-palmes | ||
151 | 151 | 71 | Benkemoun | Laurent | H | 33:52,64 | |||
152 | 152 | 773 | LEMAY | Antoine | H | 34:05,63 | |||
153 | 153 | 534 | Escorbiac | Lilou | F | 34:11,87 | |||
154 | 154 | 648 | GUIGUET | Olivia | F | 34:13,72 | Bi-palmes | ||
155 | 155 | 780 | FERAILLE | BRUNO | H | 34:14,84 | |||
156 | 156 | 892 | GUIS | STEVEN | H | 34:15,39 | |||
157 | 157 | 417 | MERLIN | Claudine | F | 34:19,09 | Bi-palmes | ||
158 | 158 | 1045 | Lhote | Celine | F | 34:22,50 | |||
159 | 159 | 1152 | Akpinar | Charles | H | 34:23,67 | |||
160 | 160 | 27 | SCHMITT | Léon | H | 34:25,11 | |||
161 | 161 | 84 | Chevallier | louis | H | 34:26,92 | Bi-palmes | ||
162 | 162 | 297 | Arias Flores | Macarena Sofia | F | 34:27,06 | Bi-palmes | ||
163 | 163 | 731 | Gathe | Jules | H | 34:27,87 | |||
164 | 164 | 200 | Dantinne | Georges | H | 34:27,98 | |||
165 | 165 | 1062 | Amar | Jérémy | H | 34:28,37 | |||
166 | 166 | 128 | Schubert | Klicia | F | 34:28,56 | |||
167 | 167 | 1089 | MOTREFF | Yannick | H | 34:33,50 | Bi-palmes | ||
168 | 168 | 718 | CASACCI | Vanessa | F | 34:35,04 | Bi-palmes | FFN | |
169 | 169 | 880 | Aubrun | Ophélie | F | 34:35,27 | Bi-palmes | ||
170 | 170 | 637 | Louanjli | Salim | H | 34:35,43 | Bi-palmes | ||
171 | 171 | 232 | Labasque | Anne | F | 34:37,93 | Bi-palmes | ||
172 | 172 | 167 | PAPARELLE | Iris | F | 34:39,97 | |||
173 | 173 | 380 | Arlaud | Séverine | F | 34:40,74 | Bi-palmes | ||
174 | 174 | 981 | Infante | Pascale | F | 34:41,74 | Bi-palmes | ||
175 | 175 | 613 | KRIEF | Lenny | H | 34:50,67 | |||
176 | 176 | 399 | Wojciechowicz | Lisa | F | 34:55,72 | |||
177 | 177 | 728 | Mostachetti | Lilian | H | 35:08,40 | Bi-palmes | ||
178 | 178 | 158 | Guilloux | Lena | F | 35:11,06 | |||
179 | 179 | 864 | Lapauw | Flore | F | 35:11,73 | |||
180 | 180 | 552 | Guilloux | Eric | H | 35:11,88 | |||
181 | 181 | 532 | Cavagnara | Elena | F | 35:12,93 | Bi-palmes | ||
182 | 182 | 374 | Volossevich | Natalya | F | 35:16,93 | Bi-palmes | ||
183 | 183 | 582 | Rieg | Mickael | H | 35:25,70 | |||
184 | 184 | 687 | BOUHIER | Emilie | F | 35:26,22 | |||
185 | 185 | 635 | Grasmuck | Baptiste | H | 35:28,25 | |||
186 | 186 | 701 | Tamagnan | Fabien | H | 35:40,65 | |||
187 | 187 | 131 | Leguay | Frédéric | H | 35:46,92 | |||
188 | 188 | 6 | LEGUAY | Marceau | H | 35:48,92 | |||
189 | 189 | 659 | Tornadijo | Mònica | F | 35:51,84 | Bi-palmes | ||
190 | 190 | 102 | Alonso | Morgane | F | 35:53,77 | Bi-palmes | ||
191 | 191 | 1079 | Curt | Emilie | F | 36:04,24 | |||
192 | 192 | 820 | Halin | Laura | F | 36:04,94 | |||
193 | 193 | 798 | MONIER | BENJAMIN | H | 36:10,57 | |||
194 | 194 | 1001 | VIOLA | Marc | H | 36:29,86 | |||
195 | 195 | 803 | Schifauer | Claire | F | 36:33,88 | |||
196 | 196 | 722 | Allard | Marie | F | 36:45,28 | FFN | ||
197 | 197 | 83 | Giocanti | François-Michel | H | 36:49,21 | |||
198 | 198 | 152 | Font | Margot | F | 36:55,57 | |||
199 | 199 | 80 | Muret | Tanguy | H | 36:57,44 | Bi-palmes | ||
200 | 200 | 662 | Barat-Vassard | Sébastien | H | 36:58,34 | |||
201 | 201 | 782 | De Cacqueray | Eliane | F | 36:59,28 | Bi-palmes | ||
202 | 202 | 1139 | Lalau-Keraly | Marc | H | 36:59,81 | |||
203 | 203 | 887 | Baisnée | Julia | F | 37:00,00 | |||
204 | 204 | 611 | Periano | Juliette | F | 37:00,46 | |||
205 | 205 | 454 | GOUVERNET | PATRICIA | F | 37:05,66 | |||
206 | 206 | 1013 | Dubos | Maëlle | F | 37:09,23 | |||
207 | 207 | 530 | Sannini | Antoine | H | 37:10,50 | |||
208 | 208 | 822 | Gaglione | Andrea | H | 37:13,28 | |||
209 | 209 | 592 | Leveque | Antoine | H | 37:19,87 | |||
210 | 210 | 764 | Bouhier | Paul-Robert | H | 37:22,95 | |||
211 | 211 | 797 | Ganay | Lucile | F | 37:26,27 | Bi-palmes | ||
212 | 212 | 322 | Heyberger | Adélaïde | F | 37:32,26 | |||
213 | 213 | 151 | LISBONIS | Chloé | F | 37:49,52 | Bi-palmes | ||
214 | 214 | 179 | ESCHALIER-CHABRA | Dagmar-Palak | F | 38:00,04 | |||
215 | 215 | 1021 | Pereira | Nicolas | H | 38:06,28 | |||
216 | 216 | 378 | DONCECCHI | Pierluigi | H | 38:17,36 | |||
217 | 217 | 726 | Menoux | Cécile | F | 38:18,88 | |||
218 | 218 | 512 | Billod | Stéphanie | F | 38:28,55 | Bi-palmes | ||
219 | 219 | 414 | Ponsart | Alexandra | F | 38:32,89 | Bi-palmes | ||
220 | 220 | 65 | Gaudin | Anne-Lou | F | 38:40,81 | Bi-palmes | ||
221 | 221 | 682 | SILVEIRA | Christophe | H | 38:47,22 | Bi-palmes | ||
222 | 222 | 401 | Escorbiac | raynaut | H | 38:52,67 | |||
223 | 223 | 933 | Simon | Didier | H | 38:52,84 | Bi-palmes | ||
224 | 224 | 73 | escorbiac | fleur | F | 38:54,40 | |||
225 | 225 | 944 | CALVARY | MARJOLAINE | F | 38:55,66 | |||
226 | 226 | 748 | Jarrín | María José | F | 38:57,15 | |||
227 | 227 | 606 | MEMBRAT | sandrine | F | 38:58,18 | |||
228 | 228 | 655 | Resteigne | Laura | F | 38:58,55 | |||
229 | 229 | 765 | RAVAT | Claire-Marie | F | 38:58,68 | Bi-palmes | ||
230 | 230 | 11 | FERNANDEZ | delphine | F | 38:59,97 | |||
231 | 231 | 350 | Rupnik | Alexandre | H | 39:04,08 | |||
232 | 232 | 727 | SAGON | Hervé | H | 39:08,24 | |||
233 | 233 | 660 | Vauquelin | Jocelyne | F | 39:18,66 | |||
234 | 234 | 861 | Delattre | Delphine | F | 39:41,70 | Bi-palmes | ||
235 | 235 | 856 | Fihey | Marie | F | 39:45,87 | |||
236 | 236 | 1103 | benkhettache | macicilia | F | 39:48,52 | |||
237 | 237 | 1132 | Katsavou | Ioanna | F | 40:02,28 | |||
238 | 238 | 442 | Benchia | Chrif | H | 40:37,59 | |||
239 | 239 | 33 | Muchnik | Victoria | F | 40:42,35 | |||
240 | 240 | 480 | Miodowski | Yaniv | H | 40:46,64 | |||
241 | 241 | 609 | Le Nobin | Julien | H | 40:53,21 | |||
242 | 242 | 961 | Partida | Aurelie | F | 40:54,00 | |||
243 | 243 | 802 | LAURENCE | VIGY | F | 40:54,87 | |||
244 | 244 | 495 | Rapinat | Claire | F | 40:57,04 | |||
245 | 245 | 164 | perne | vanessa | F | 41:09,68 | |||
246 | 246 | 64 | Chavanne | Alice | F | 41:13,34 | |||
247 | 247 | 1064 | LE GOFF | Tania | F | 41:14,59 | |||
248 | 248 | 12 | EXCOFFIER | Juliette | F | 41:25,65 | |||
249 | 249 | 365 | Berg | Emmanuelle | F | 41:27,45 | |||
250 | 250 | 732 | Launet | Alice | F | 41:29,21 | |||
251 | 251 | 580 | Hebert | Delphine | F | 41:45,08 | |||
252 | 252 | 911 | molina | franco | H | 41:55,35 | |||
253 | 253 | 1111 | Mestre | Frédéric | H | 41:58,90 | Bi-palmes | ||
254 | 254 | 197 | Brigant | Pierre-Louis | H | 42:21,61 | |||
255 | 255 | 428 | Lambert | Vincent | H | 42:45,74 | |||
256 | 256 | 509 | MERGALET | Sophie Monique | F | 42:51,15 | |||
257 | 257 | 1110 | JOSEPH-MONROSE | Adeline | F | 42:54,75 | Bi-palmes | ||
258 | 258 | 807 | Planells | Lea | F | 43:02,17 | Bi-palmes | ||
259 | 259 | 980 | mougeolle | Stephanie | F | 43:18,77 | Bi-palmes | ||
260 | 260 | 21 | Miltin | Garance | F | 43:54,15 | |||
261 | 261 | 855 | FARAUT | Emma | F | 44:04,74 | |||
262 | 262 | 902 | Karbia | Nisrine | F | 44:08,63 | |||
263 | 263 | 165 | Luponio | Catalina | F | 44:18,68 | |||
264 | 264 | 581 | Dardie | Julie | F | 44:22,87 | |||
265 | 265 | 645 | Dia | Hamidou | H | 44:28,86 | |||
266 | 266 | 1038 | RAZAIRE | Caroline | F | 44:52,55 | |||
267 | 267 | 804 | BLANC | Virginie | F | 45:11,86 | Bi-palmes | ||
268 | 268 | 1197 | Celereau | Léopold | H | 45:20,31 | |||
269 | 269 | 230 | ROUX | Jean-Philippe | H | 45:53,32 | |||
270 | 270 | 123 | puill | celine | F | 45:55,75 | |||
271 | 271 | 272 | El May-Guérin | Sonia | F | 45:56,69 | |||
272 | 272 | 404 | Trompowsky | Elisa | F | 45:57,27 | Bi-palmes | ||
273 | 273 | 503 | ZDIRI | Myriam | F | 46:02,85 | Bi-palmes | ||
274 | 274 | 1003 | VILAIN | Marine | F | 46:05,04 | |||
275 | 275 | 537 | chaize | Marion | F | 46:05,24 | Bi-palmes | ||
276 | 276 | 98 | eveno | nicolas | H | 46:21,77 | |||
277 | 277 | 538 | lhote | madeleine | F | 46:32,05 | |||
278 | 278 | 778 | Farache | Audrey | F | 47:12,15 | |||
279 | 279 | 460 | Gasparovic | Anais | F | 47:49,02 | Bi-palmes | ||
280 | 280 | 955 | Giacosa | Adrien | H | 48:05,01 | |||
281 | 281 | 821 | Carbonnel | Thierry | H | 48:35,74 | |||
282 | 282 | 601 | RICHARDSON | MARIE LAURENCE | F | 48:35,82 | |||
283 | 283 | 762 | GATEAU | Frederique | F | 48:46,71 | |||
284 | 284 | 1061 | JOUSSET | Vincent | H | 49:32,81 | |||
285 | 285 | 813 | TORMEN | Annick | F | 49:55,54 | |||
286 | 286 | 159 | Brion | Nicolas | H | 50:02,08 | Bi-palmes | CMA CGM | |
287 | 287 | 894 | Hallberg | Alan | H | 50:23,71 | Bi-palmes | ||
288 | 288 | 1194 | ECOIFFIER | Benjamin | H | 50:27,94 | |||
289 | 289 | 951 | Sánchez | Pablo | H | 50:30,80 | |||
290 | 290 | 1190 | Roux | Emmanuelle | F | 52:22,44 | |||
291 | 291 | 706 | Spelleman | Cédric | H | 52:45,89 | |||
292 | 292 | 950 | Kucharski | Isabelle | F | 56:12,47 | |||
293 | 293 | 1039 | LEPAGNOT | Benoit | H | 57:38,01 | |||
294 | 294 | 161 | Lepagnot | Marion | F | 57:38,87 | |||
295 | 295 | 1052 | Hladky | Sarah | F | 01:04:00,00 | |||
- | - | 1016 | FILIPPI-ARISI | Lisa Loreleï | F | Abandon | |||
- | - | 441 | Labatut | Myriam | F | Abandon | Bi-palmes | ||
- | - | 1019 | LE GALL | DELPHINE | F | Abandon | |||
- | - | 960 | Oubraham | Sophie | F | Abandon | |||
- | - | 913 | Oubraham | Mahmoud | H | Abandon | |||
- | - | 995 | AMEIL | olivier | H | Abandon | Bi-palmes | ||
- | - | 874 | USAI | Jonathan | H | Abandon | |||
- | - | 587 | Sannini | Samira | F | Abandon | |||
- | - | 338 | laquiere | stephanie | F | Abandon | |||
- | - | 201 | Bokova | Lenka | F | Abandon |
