4K - 15/06/2025
CLASSEMENT PROVISOIRE
| Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 133 | Desprez | Lionel | H | 50:37,21 | Bi-palmes | ||
| 2 | 2 | 367 | CLERDOUET | Roland | H | 55:36,35 | Mono-palme | ||
| 3 | 3 | 330 | cohen | Noemie | F | 01:01:35,73 | Bi-palmes | ||
| 4 | 4 | 1004 | CHAMBRAUD | Nicolas | H | 01:01:56,09 | |||
| 5 | 5 | 1071 | Bataille | Clément | H | 01:02:39,52 | |||
| 6 | 6 | 1066 | MIALOUX | JEAN PAUL | H | 01:03:48,86 | |||
| 7 | 7 | 1047 | GAUTHIER | Jean-Luc | H | 01:04:08,38 | Bi-palmes | ||
| 8 | 8 | 965 | Trésallet | Lisa | F | 01:04:11,40 | Bi-palmes | ||
| 9 | 9 | 1166 | Anglade | Yvain | H | 01:04:12,73 | |||
| 10 | 10 | 644 | Dumas | David | H | 01:04:25,24 | Bi-palmes | ||
| 11 | 11 | 1158 | Bouchard | Victoire | F | 01:04:30,35 | |||
| 12 | 12 | 271 | Mennetrey | Clément | H | 01:04:45,00 | Bi-palmes | ||
| 13 | 13 | 379 | Regent | Julien | H | 01:05:13,45 | Bi-palmes | ||
| 14 | 14 | 942 | JOUSSIER | alexandre | H | 01:05:14,15 | Bi-palmes | ||
| 15 | 15 | 78 | Rousseau | Noah | H | 01:05:15,42 | |||
| 16 | 16 | 112 | PERRET | Samuel | H | 01:05:31,85 | |||
| 17 | 17 | 939 | PIROIRD | Lou-Anne | F | 01:06:17,39 | Bi-palmes | ||
| 18 | 18 | 295 | urbain | jean-baptiste | H | 01:06:26,27 | Bi-palmes | ||
| 19 | 19 | 435 | BARTOLONE | Patrick | H | 01:08:29,17 | |||
| 20 | 20 | 971 | LE MIGNANT | David | H | 01:08:32,84 | Bi-palmes | ||
| 21 | 21 | 43 | De Anda | Paola | F | 01:08:34,05 | |||
| 22 | 22 | 562 | Vaux | Erwan | H | 01:09:27,65 | |||
| 23 | 23 | 977 | PERSEGOL | Olivier | H | 01:09:34,26 | |||
| 24 | 24 | 966 | Picot | Clément | H | 01:09:53,71 | |||
| 25 | 25 | 1108 | MATHIVET | LOIC | H | 01:09:59,98 | |||
| 26 | 26 | 439 | Dehdouh | Morad | H | 01:10:02,38 | |||
| 27 | 27 | 464 | Prieto | Ignacio | H | 01:10:10,53 | Bi-palmes | ||
| 28 | 28 | 153 | isabelle | verrier | F | 01:10:14,63 | Bi-palmes | ||
| 29 | 29 | 1160 | Baiguzhinova | Assylzhan | F | 01:10:16,47 | Bi-palmes | ||
| 30 | 30 | 1125 | Gardette | Maxime | H | 01:10:26,95 | |||
| 31 | 31 | 564 | PERUSSON | Olivier | H | 01:10:35,47 | Bi-palmes | ||
| 32 | 32 | 1088 | Courbet | Loïck | H | 01:10:47,00 | Bi-palmes | ||
| 33 | 33 | 1082 | Beckers | Francis | H | 01:10:52,98 | |||
| 34 | 34 | 234 | VERRIER | Romain | H | 01:11:02,84 | Bi-palmes | ||
| 35 | 35 | 1162 | Ferrara | Romain | H | 01:11:09,17 | Bi-palmes | ||
| 36 | 36 | 573 | Lacassagne | Jérémie | H | 01:11:44,01 | Bi-palmes | ||
| 37 | 37 | 195 | Baumann | Mario | H | 01:12:02,83 | |||
| 38 | 38 | 190 | Picot | Aurélien | H | 01:12:56,97 | |||
| 39 | 39 | 1200 | Tullio | Arnaud | H | 01:13:03,11 | |||
| 40 | 40 | 1157 | ODDONE | Loris | H | 01:13:05,12 | |||
| 41 | 41 | 708 | Métral | Olivier | H | 01:13:34,66 | |||
| 42 | 42 | 1184 | KORCHIA | Romain | H | 01:13:45,72 | |||
| 43 | 43 | 968 | BAUDEL | Ariane | F | 01:13:55,09 | Bi-palmes | ||
| 44 | 44 | 1148 | Normand | Charlotte | F | 01:13:59,00 | Bi-palmes | ||
| 45 | 45 | 386 | LEDON | Thomas | H | 01:14:01,10 | |||
| 46 | 46 | 24 | Stora | Sacha | H | 01:14:01,24 | Bi-palmes | ||
| 47 | 47 | 137 | Lacassagne | Sarah | F | 01:14:02,34 | Bi-palmes | ||
| 48 | 48 | 954 | Werling | Benjamin | H | 01:14:06,65 | |||
| 49 | 49 | 186 | Douchin | Franck | H | 01:14:12,84 | Bi-palmes | ||
| 50 | 50 | 134 | Esteve | Laure | F | 01:14:14,94 | Bi-palmes | ||
| 51 | 51 | 276 | Marchal | Clémence | F | 01:14:21,72 | Bi-palmes | ||
| 52 | 52 | 351 | Dufour | Ondine | F | 01:14:36,51 | Bi-palmes | ||
| 53 | 53 | 909 | Medrano | Blanca | F | 01:14:37,84 | Bi-palmes | ||
| 54 | 54 | 490 | Gauthier | Hélène | F | 01:14:43,01 | Bi-palmes | ||
| 55 | 55 | 304 | Dubrou | Olivier | H | 01:14:49,78 | Bi-palmes | ||
| 56 | 56 | 244 | Brion | Martin | H | 01:14:51,72 | |||
| 57 | 57 | 546 | combe | adrien | H | 01:15:00,21 | |||
| 58 | 58 | 207 | MATHIEU | Jerome | H | 01:15:08,30 | |||
| 59 | 59 | 1147 | FAURE | Camille | F | 01:15:09,97 | Bi-palmes | ||
| 60 | 60 | 1106 | DURFORT | Louis | H | 01:15:21,14 | |||
| 61 | 61 | 924 | PLANTIER | Nathalie | F | 01:15:21,89 | Bi-palmes | ||
| 62 | 62 | 634 | Saget | Alizee | F | 01:15:21,92 | |||
| 63 | 63 | 976 | Danhiez | Romain | H | 01:15:26,89 | Bi-palmes | ||
| 64 | 64 | 711 | DUPAIN RENAUD | Mélanie | F | 01:16:42,14 | |||
| 65 | 65 | 255 | Hengel | Moritz | H | 01:16:47,39 | |||
| 66 | 66 | 1193 | Barau Morata | Martí | H | 01:17:07,82 | |||
| 67 | 67 | 147 | Alzeari | Frederic | H | 01:17:13,94 | Bi-palmes | ||
| 68 | 68 | 1186 | MAZA | Blandine | F | 01:17:14,25 | Bi-palmes | ||
| 69 | 69 | 111 | Plantier | Gabriel | H | 01:17:18,37 | Bi-palmes | ||
| 70 | 70 | 652 | SENIS | CHRISTOPHE | H | 01:17:25,84 | |||
| 71 | 71 | 1133 | QUATRESOLS | Theo | H | 01:17:28,71 | |||
| 72 | 72 | 342 | Meissonnier | Matthias | H | 01:17:31,46 | |||
| 73 | 73 | 1076 | ganneau | eve | F | 01:17:38,45 | Bi-palmes | ||
| 74 | 74 | 591 | Bertrand | Léopold | H | 01:17:39,65 | |||
| 75 | 75 | 251 | BUTTAZZONI | Antoine | H | 01:18:26,49 | |||
| 76 | 76 | 614 | ELSENSOHN | Valentin | H | 01:18:35,14 | |||
| 77 | 77 | 55 | Hocquart | Marie | F | 01:18:50,80 | Bi-palmes | ||
| 78 | 78 | 269 | Leroy | Elise | F | 01:19:09,49 | Bi-palmes | ||
| 79 | 79 | 209 | Gerding | Liam | H | 01:19:26,67 | |||
| 80 | 80 | 1105 | Manners | Thomas | H | 01:19:35,38 | |||
| 81 | 81 | 1022 | Mogica | Thibaut | H | 01:19:37,02 | |||
| 82 | 82 | 925 | Chatain | Marine | F | 01:19:44,97 | |||
| 83 | 83 | 1099 | Lepeule | Raphaël | H | 01:19:53,58 | |||
| 84 | 84 | 1043 | LAGIER | Gaël | H | 01:19:58,01 | |||
| 85 | 85 | 452 | Grushko | Aleksandr | H | 01:20:00,29 | |||
| 86 | 86 | 174 | Rondeau | Louis | H | 01:20:09,41 | |||
| 87 | 87 | 395 | TESTANIERE | Lucie | F | 01:20:10,62 | Bi-palmes | ||
| 88 | 88 | 175 | Fouquerel | Hugo | H | 01:20:12,83 | |||
| 89 | 89 | 541 | GREDAT | Sarah | F | 01:20:19,23 | |||
| 90 | 90 | 1195 | LECHAR | JEROME | H | 01:20:21,99 | |||
| 91 | 91 | 446 | Derieux | Jean-Baptiste | H | 01:20:22,53 | |||
| 92 | 92 | 536 | RIVET | Aymeric | H | 01:20:25,90 | |||
| 93 | 93 | 387 | JOUTARD | DANIEL | H | 01:20:27,74 | |||
| 94 | 94 | 96 | BAUDEL | Lucile | F | 01:20:28,72 | Bi-palmes | ||
| 95 | 95 | 451 | Caron | Julien | H | 01:20:40,17 | Bi-palmes | ||
| 96 | 96 | 382 | Authier | Damien | H | 01:20:45,55 | |||
| 97 | 97 | 320 | Morin | Gaëtan | H | 01:20:46,37 | |||
| 98 | 98 | 910 | Monge | christophe | H | 01:20:47,39 | |||
| 99 | 99 | 77 | Roussev | Nicolas | H | 01:20:50,08 | Bi-palmes | ||
| 100 | 100 | 1118 | Thelliez | Morgane | F | 01:20:58,46 | |||
| 101 | 101 | 16 | QUATRESOLS | Nicolas | H | 01:21:20,23 | |||
| 102 | 102 | 461 | Sarraute | Jules | H | 01:21:30,47 | Bi-palmes | ||
| 103 | 103 | 1179 | Dorsey | Kayla | F | 01:21:50,45 | |||
| 104 | 104 | 275 | Attia | Axel | H | 01:22:28,75 | |||
| 105 | 105 | 1092 | Jacquier | Mathias | H | 01:22:30,00 | FFN | ||
| 106 | 106 | 1140 | KHIDICHIAN | Lucas | H | 01:22:30,34 | |||
| 107 | 107 | 299 | Masson | Nathalie | F | 01:22:37,82 | |||
| 108 | 108 | 104 | CREDOT | Patrice | H | 01:22:40,42 | Bi-palmes | ||
| 109 | 109 | 1033 | Sogon | Stéphane | H | 01:22:40,91 | |||
| 110 | 110 | 516 | Plez | Barthelemy | H | 01:22:45,53 | |||
| 111 | 111 | 969 | Desmarquest | Héloïse | F | 01:22:53,36 | Bi-palmes | ||
| 112 | 112 | 666 | dupont | michael | H | 01:22:53,83 | |||
| 113 | 113 | 250 | Miroux | Maxime | H | 01:23:08,48 | |||
| 114 | 114 | 1120 | Miroux | Julie | F | 01:23:10,89 | |||
| 115 | 115 | 463 | Fobe | Francesca | F | 01:23:16,60 | Bi-palmes | ||
| 116 | 116 | 838 | Richarte | Stephane | H | 01:23:26,70 | |||
| 117 | 117 | 63 | Konigkramer | Thomas | H | 01:23:36,89 | |||
| 118 | 118 | 1163 | YAP | RACHEL | F | 01:23:47,66 | Bi-palmes | ||
| 119 | 119 | 89 | Rakhimbekova | Akbota | F | 01:23:55,20 | Bi-palmes | ||
| 120 | 120 | 31 | Bosco | Fabrice | H | 01:23:55,81 | |||
| 121 | 121 | 875 | Abramovici | Laurent | H | 01:24:01,12 | |||
| 122 | 122 | 1028 | PÉNEAU | Dylan | H | 01:24:12,40 | |||
| 123 | 123 | 22 | GATTO | Julien | H | 01:24:13,20 | |||
| 124 | 124 | 993 | LELARGE | Vincent | H | 01:24:15,83 | Bi-palmes | ||
| 125 | 125 | 769 | Lahumiere | Mathilde | F | 01:24:21,25 | |||
| 126 | 126 | 703 | Moreno | Gautier | H | 01:24:29,13 | |||
| 127 | 127 | 218 | ANDRIEU | RENAUD | H | 01:24:32,72 | |||
| 128 | 128 | 273 | Serov | Mikhail | H | 01:24:34,11 | |||
| 129 | 129 | 886 | Mascaron | Paul | H | 01:24:42,29 | |||
| 130 | 130 | 345 | VIOLA | Florian | H | 01:24:43,28 | |||
| 131 | 131 | 25 | Hoffmann | Simon | H | 01:24:45,52 | |||
| 132 | 132 | 1192 | Labat | Clement | H | 01:24:54,79 | |||
| 133 | 133 | 478 | Le Gal | Corentin | H | 01:25:18,26 | MARFRET | ||
| 134 | 134 | 76 | BON | Sébastien | H | 01:26:28,68 | Bi-palmes | ||
| 135 | 135 | 23 | Dupont | Adrien | H | 01:26:57,57 | |||
| 136 | 136 | 1178 | KIYOKAWA | Fabienne | F | 01:27:05,97 | |||
| 137 | 137 | 1144 | Maulin | Laurence | F | 01:27:21,60 | Bi-palmes | ||
| 138 | 138 | 136 | Desproges | Jean | H | 01:27:29,96 | |||
| 139 | 139 | 97 | Ferdowsi | Sohrab | H | 01:27:30,39 | |||
| 140 | 140 | 978 | BECQUELIN | HUGO | H | 01:27:41,42 | Bi-palmes | ||
| 141 | 141 | 1009 | Trelluyer | Lucas | H | 01:27:43,27 | Bi-palmes | ||
| 142 | 142 | 333 | Ferry | Vincent | H | 01:27:49,34 | |||
| 143 | 143 | 498 | Carbonnel | maeliss | F | 01:28:21,36 | Bi-palmes | ||
| 144 | 144 | 871 | Soares | Armindo | H | 01:28:47,80 | |||
| 145 | 145 | 737 | DAO | EMMANUEL | H | 01:28:48,90 | |||
| 146 | 146 | 1112 | Guffens | Elise | F | 01:28:58,80 | |||
| 147 | 147 | 341 | Lescure | Sarah | F | 01:29:08,76 | |||
| 148 | 148 | 1090 | Walfard | Antoine | H | 01:29:15,01 | |||
| 149 | 149 | 19 | DUBAR | Benjamin | H | 01:29:25,77 | Bi-palmes | ||
| 150 | 150 | 39 | Dubar | Delphine | F | 01:29:33,46 | Bi-palmes | ||
| 151 | 151 | 1095 | TRUCHET | Sophie | F | 01:29:42,20 | Bi-palmes | ||
| 152 | 152 | 449 | GAUTHIER | CHARLES | H | 01:29:47,64 | MARFRET | ||
| 153 | 153 | 103 | Augé | Arthur | H | 01:30:05,31 | Bi-palmes | ||
| 154 | 154 | 79 | Péan | Marcelline | F | 01:30:14,26 | |||
| 155 | 155 | 225 | BOISIER | BENEDICTE | F | 01:30:17,80 | |||
| 156 | 156 | 989 | Clément | Alexis | H | 01:31:32,83 | Bi-palmes | ||
| 157 | 157 | 985 | Good | Léa | F | 01:31:40,60 | Bi-palmes | ||
| 158 | 158 | 859 | Palanques | Yann | H | 01:31:42,00 | |||
| 159 | 159 | 369 | HOSPITAL | Julien | H | 01:31:43,97 | Bi-palmes | MARFRET | |
| 160 | 160 | 697 | ZOUGGART | Alain | H | 01:31:46,44 | Bi-palmes | ||
| 161 | 161 | 865 | TORCHEUX | Magali | F | 01:31:46,45 | Bi-palmes | ||
| 162 | 162 | 956 | Persegol | Lila | F | 01:31:55,39 | |||
| 163 | 163 | 212 | Frapard | Guillaume | H | 01:32:00,46 | |||
| 164 | 164 | 456 | Sharples | Abigail | F | 01:32:06,24 | |||
| 165 | 165 | 1164 | Ballot Lena | Robin | H | 01:32:08,22 | |||
| 166 | 166 | 1023 | vaque | manon | F | 01:32:09,06 | |||
| 167 | 167 | 1072 | Ramazanova | Karina | F | 01:32:21,09 | Bi-palmes | ||
| 168 | 168 | 202 | DAGHER | Edouard | H | 01:32:23,72 | |||
| 169 | 169 | 620 | MONTCHANIN | Nicolas | H | 01:32:27,88 | |||
| 170 | 170 | 551 | Antoine | Dessard | H | 01:32:42,48 | |||
| 171 | 171 | 594 | blanchard | natacha | F | 01:32:47,09 | |||
| 172 | 172 | 472 | COURT | Nicolas | H | 01:33:04,66 | |||
| 173 | 173 | 347 | PICHARD | Emilie | F | 01:33:17,35 | |||
| 174 | 174 | 1137 | Reymond | Charles | H | 01:34:06,44 | |||
| 175 | 175 | 262 | Gaudon | Clarysse | F | 01:34:22,80 | |||
| 176 | 176 | 1101 | Poux | Celia | F | 01:34:27,18 | |||
| 177 | 177 | 526 | Dhilly | Aurélia | F | 01:34:52,94 | |||
| 178 | 178 | 1188 | Jiménez | Sergio | H | 01:35:11,52 | Bi-palmes | ||
| 179 | 179 | 1074 | Leonard | Ronan | H | 01:35:47,86 | |||
| 180 | 180 | 696 | toutain | gauthier | H | 01:35:50,24 | |||
| 181 | 181 | 1070 | Raab | Flandrine | F | 01:36:04,84 | |||
| 182 | 182 | 779 | cotte | anne | F | 01:36:09,60 | |||
| 183 | 183 | 918 | CALMELET | Agathe | F | 01:36:15,87 | Bi-palmes | ||
| 184 | 184 | 1113 | Rondeau | Gregoire | H | 01:36:21,33 | |||
| 185 | 185 | 246 | Gauthier | Philippe | H | 01:37:04,24 | Bi-palmes | ||
| 186 | 186 | 106 | Honen | Hervé | H | 01:37:19,42 | |||
| 187 | 187 | 325 | Sarde | Vladimir | H | 01:37:33,02 | |||
| 188 | 188 | 150 | GARDEL | Illona | F | 01:37:42,67 | |||
| 189 | 189 | 932 | VIDIL | Guillaume | H | 01:38:04,65 | MARFRET | ||
| 190 | 190 | 1156 | Fernandez Ruiz | Elena | F | 01:38:10,16 | |||
| 191 | 191 | 510 | Lucas | Brendane | F | 01:38:36,13 | |||
| 192 | 192 | 927 | Riché | Swann | H | 01:38:53,99 | |||
| 193 | 193 | 937 | Kalita | Victoria | F | 01:39:08,48 | Bi-palmes | ||
| 194 | 194 | 585 | Girod | Mickael | H | 01:39:08,68 | |||
| 195 | 195 | 254 | Lenoir | Valentin | H | 01:39:23,19 | |||
| 196 | 196 | 53 | Wittmann | Johan | H | 01:39:39,18 | |||
| 197 | 197 | 443 | De marcellus | Victoire | F | 01:39:40,51 | |||
| 198 | 198 | 521 | Eugénie | FILIPPI | F | 01:39:47,10 | |||
| 199 | 199 | 198 | Llorca | Vicente | H | 01:40:20,04 | Bi-palmes | ||
| 200 | 200 | 291 | HUET | Alexandre | H | 01:40:23,07 | |||
| 201 | 201 | 1044 | BERTHEAUME | Emilie | F | 01:40:25,91 | |||
| 202 | 202 | 1183 | cotton | thomas | H | 01:40:33,27 | |||
| 203 | 203 | 1086 | Duplouy-Fournier | Alexandre | H | 01:40:36,34 | |||
| 204 | 204 | 962 | BERTOLIN | Simon | H | 01:41:08,80 | |||
| 205 | 205 | 946 | Krasavin | Maksim | H | 01:41:20,15 | |||
| 206 | 206 | 363 | Vella | Sylvain | H | 01:41:51,83 | |||
| 207 | 207 | 339 | Baghdassarian | Nicolas | H | 01:42:18,68 | |||
| 208 | 208 | 307 | Enee | Stéphanie | F | 01:42:53,89 | |||
| 209 | 209 | 1194 | Gaidukov | Alexey | H | 01:43:09,47 | |||
| 210 | 210 | 376 | GATTO | Mathilde | F | 01:43:15,27 | |||
| 211 | 211 | 74 | Bouzelmat | Mathieu | H | 01:43:57,37 | |||
| 212 | 212 | 223 | Mouneu | Manon | F | 01:44:14,80 | |||
| 213 | 213 | 1030 | Cazanove | Cédric | H | 01:44:33,61 | |||
| 214 | 214 | 1002 | CHAIX | Aurélien | H | 01:45:51,97 | |||
| 215 | 215 | 948 | plas | christophe | H | 01:46:03,21 | |||
| 216 | 216 | 984 | DAUPHIN | Cécile | F | 01:46:06,39 | |||
| 217 | 217 | 14 | HUYNH | Nghi | F | 01:46:08,96 | |||
| 218 | 218 | 407 | Richard | Samuel | H | 01:46:34,16 | |||
| 219 | 219 | 286 | Samokhin | Evgeny | H | 01:48:19,98 | |||
| 220 | 220 | 1035 | Poli | Mathilde | F | 01:49:54,83 | |||
| 221 | 221 | 914 | Vaque | Sandrine | F | 01:50:15,31 | |||
| 222 | 222 | 658 | Walfard | Nathalie | F | 01:53:16,77 | Bi-palmes | ||
| 223 | 223 | 519 | Saoudi | Zinedine | H | 01:53:37,47 | |||
| 224 | 224 | 627 | Frydman | Eleane | F | 01:55:10,35 | |||
| 225 | 225 | 173 | Grès | Valentine | F | 01:56:27,52 | |||
| 226 | 226 | 228 | Valicon | Amaury | H | 01:56:30,93 | |||
| 227 | 227 | 476 | Marchal | Marie Alix | F | 01:57:02,28 | |||
| 228 | 228 | 46 | Richir | Camille | F | 01:57:37,28 | |||
| 229 | 229 | 895 | Brumma | Nina | F | 01:57:44,21 | |||
| 230 | 230 | 934 | BENABDERRAHMANE | SABRINA | F | 01:57:45,55 | |||
| 231 | 231 | 994 | Gabriel | Julien | H | 01:59:28,84 | |||
| 232 | 232 | 1126 | Berland | Jimmy | H | 01:59:30,76 | |||
| 233 | 233 | 67 | Eyrard | Antoine | H | 02:00:55,51 | |||
| 234 | 234 | 545 | Lescastereyres | Pierre | H | 02:01:54,43 | |||
| 235 | 235 | 241 | Azihari | Jamel Guillaume | H | 02:03:20,35 | |||
| 236 | 236 | 1065 | BOUCHOUT | Benjamin | H | 02:04:56,25 | |||
| 237 | 237 | 154 | Viennois | Isabelle | F | 02:07:05,05 | |||
| 238 | 238 | 926 | Tchirvina | Elena | F | 02:10:50,70 | |||
| - | - | 357 | Habar | Maxence | H | Abandon | |||
| - | - | 1198 | POVEDA | Alexandre | H | Abandon |
DOSSARDS NON IDENTIFIES
| Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 762 | 02:00:36,19 |