1 K OPEN - 02/06/2024
CLASSEMENT PROVISOIRE
Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 207 | LECOMTE | Laura | F | 14:33,33 | Mono-palme | ||
2 | 2 | 242 | Pons | Alexandre | H | 15:03,85 | Mono-palme | ||
3 | 3 | 333 | CASTRO | Nicolas | H | 16:33,79 | Bi-palmes | ||
4 | 4 | 359 | Dudas | Olivier | H | 16:35,86 | |||
5 | 5 | 1015 | Michel | Julien | H | 16:58,98 | |||
6 | 6 | 891 | Stepanova | Mariia | F | 17:14,73 | Bi-palmes | ||
7 | 7 | 136 | Julien | Magali | F | 17:43,46 | Bi-palmes | ||
8 | 8 | 929 | Bourret | Ange | H | 17:52,81 | Bi-palmes | ||
9 | 9 | 453 | JAULARD | Tristan | H | 18:12,88 | Bi-palmes | ||
10 | 10 | 1128 | Leloup | Julien | H | 18:30,23 | Bi-palmes | ||
11 | 11 | 444 | Meslin | Grégoire | H | 18:30,94 | Bi-palmes | ||
12 | 12 | 76 | Viktoryia | Mikhalap | F | 18:33,74 | |||
13 | 13 | 1190 | Praticci | LUCAS | H | 18:56,97 | |||
14 | 14 | 663 | Magnien | Sibylle | F | 19:04,37 | Bi-palmes | ||
15 | 15 | 1189 | vercellone | philippe | H | 19:05,64 | Bi-palmes | ||
16 | 16 | 469 | Bertrand | Léopold | H | 19:15,10 | |||
17 | 17 | 1149 | Gori | Marion | F | 19:18,90 | |||
18 | 18 | 312 | Muscariello | Séverine | F | 19:47,42 | Bi-palmes | ||
19 | 19 | 864 | Leysen | Aurore | F | 19:51,21 | |||
20 | 20 | 203 | Maire | Antoine | H | 20:06,29 | SEMM | ||
21 | 21 | 1083 | Maridort | Jade | F | 20:15,06 | Bi-palmes | ||
22 | 22 | 158 | Fau | Kevin | H | 20:26,46 | Bi-palmes | ||
23 | 23 | 1023 | Sicardi | Lionel | H | 20:28,15 | Bi-palmes | ||
24 | 24 | 991 | Boumansoura | Franck | H | 20:31,75 | Bi-palmes | ||
25 | 25 | 381 | Le Béchennec | Alma | F | 20:38,13 | |||
26 | 26 | 803 | Brac de la Perrière | Gaia | F | 20:39,49 | Bi-palmes | ||
27 | 27 | 406 | Vanius | Marine | F | 20:53,25 | Bi-palmes | ||
28 | 28 | 557 | LAFAURE | Stéphane | H | 21:01,74 | Bi-palmes | ||
29 | 29 | 739 | Desvignes | Raphael | H | 21:05,28 | |||
30 | 30 | 461 | Barte | Jérémie | H | 21:11,87 | |||
31 | 31 | 1133 | BRETAGNE | Jérôme | H | 21:49,04 | Bi-palmes | ||
32 | 32 | 536 | Rome | Fiona | F | 21:55,41 | Bi-palmes | ||
33 | 33 | 27 | Chevalier | Aurélien | H | 22:00,39 | |||
34 | 34 | 307 | Calizi | Aude | F | 22:07,41 | Bi-palmes | ||
35 | 35 | 397 | PERUSSON | Elliot | H | 22:20,41 | Bi-palmes | ||
36 | 36 | 1151 | Lepeule | Raphaël | H | 22:22,34 | |||
37 | 37 | 751 | LEPERCQ | Thibauld | H | 22:24,77 | |||
38 | 38 | 1192 | Silvestre | Anne | F | 22:27,72 | Bi-palmes | ||
39 | 39 | 253 | gamon | marie | F | 22:30,45 | Bi-palmes | ||
40 | 40 | 110 | Ménard | Cédric | H | 22:33,57 | |||
41 | 41 | 1197 | Javal | Lea | F | 22:39,19 | Bi-palmes | ||
42 | 42 | 1182 | Folgado | Arnaud | H | 22:42,16 | Bi-palmes | ||
43 | 43 | 535 | Sykorova | Marie | F | 22:45,69 | Bi-palmes | ||
44 | 44 | 554 | Menard | Romain | H | 22:46,09 | |||
45 | 45 | 392 | Barlatier | Alexis | H | 22:46,87 | Bi-palmes | ||
46 | 46 | 685 | Schreier | Julian | H | 22:48,42 | |||
47 | 47 | 1102 | RENARD | david | H | 22:49,77 | |||
48 | 48 | 106 | Berr | Anthony | H | 22:50,56 | Bi-palmes | ||
49 | 49 | 883 | boulos | lola | F | 22:51,66 | |||
50 | 50 | 500 | Oughdentz | Marion | F | 22:52,36 | Bi-palmes | ||
51 | 51 | 374 | Counas | Barbara | F | 22:55,07 | Bi-palmes | ||
52 | 52 | 592 | Bricet | Jean Michel | H | 22:56,64 | Bi-palmes | ||
53 | 53 | 574 | SARTON | Paul | H | 22:59,66 | Bi-palmes | ||
54 | 54 | 1046 | RICHARD | Flavie | F | 23:00,64 | Bi-palmes | ||
55 | 55 | 996 | Charbonniere | Emmanuel | H | 23:01,85 | Bi-palmes | ||
56 | 56 | 462 | BASQUIN | Emmanuel | H | 23:02,53 | Bi-palmes | ||
57 | 57 | 241 | Joldasbayeva | Aliya | F | 23:02,78 | |||
58 | 58 | 62 | Chesneau | jonathan | H | 23:10,50 | |||
59 | 59 | 933 | Poullain | Virginie | F | 23:11,17 | Bi-palmes | ||
60 | 60 | 224 | delaunay | charles | H | 23:19,15 | Mono-palme | ||
61 | 61 | 1096 | Solerieu | Maxime | H | 23:23,25 | |||
62 | 62 | 691 | HAMARD | Nathalie | F | 23:24,58 | Bi-palmes | ||
63 | 63 | 1038 | Mangin | Enzo | F | 23:27,45 | |||
64 | 64 | 767 | Nassif | Michel | H | 23:29,97 | |||
65 | 65 | 156 | Lancia | Cécile | F | 23:32,82 | Bi-palmes | ||
66 | 66 | 355 | Savich | Sviatlana | F | 23:38,46 | Bi-palmes | ||
67 | 67 | 630 | Treny | Marine | F | 23:40,07 | Bi-palmes | ||
68 | 68 | 248 | HAMARD | LAURENT | H | 23:43,69 | Bi-palmes | ||
69 | 69 | 1044 | Moiroud | Jean louis | H | 23:44,31 | Bi-palmes | ||
70 | 70 | 1185 | Portella | Jeannette | F | 23:44,67 | Bi-palmes | ||
71 | 71 | 899 | Calabrese | Carmelo | H | 23:53,71 | |||
72 | 72 | 33 | wenner | océane | F | 23:56,29 | Bi-palmes | ||
73 | 73 | 344 | Sekretova | Valentina | F | 23:59,32 | Bi-palmes | ||
74 | 74 | 1195 | DARMON | Stéphanie | F | 23:59,38 | Bi-palmes | ||
75 | 75 | 90 | Caussade | Manon | F | 24:01,98 | |||
76 | 76 | 1169 | Paneau | Delphine | F | 24:02,92 | Bi-palmes | ||
77 | 77 | 61 | Bentayeb | Beya | F | 24:07,31 | Bi-palmes | ||
78 | 78 | 459 | DENIS | Maud | F | 24:08,79 | |||
79 | 79 | 75 | WAHEO | Elodie | F | 24:13,21 | Bi-palmes | ||
80 | 80 | 528 | Vanypre | David | H | 24:20,54 | |||
81 | 81 | 656 | ROBIN | Chloé | F | 24:29,75 | |||
82 | 82 | 783 | Peruch | Olivier | H | 24:31,91 | |||
83 | 83 | 696 | Faye | Fatou | F | 24:33,18 | Bi-palmes | ||
84 | 84 | 1009 | LANDEAU | Antoine | H | 24:33,46 | |||
85 | 85 | 629 | Demoux | Pauline | F | 24:34,40 | |||
86 | 86 | 671 | Poujade | Manon | F | 24:46,62 | |||
87 | 87 | 300 | MANNONI | Sylvie | F | 24:48,87 | Bi-palmes | ||
88 | 88 | 1108 | Toulon | Sandrine | F | 24:50,81 | Bi-palmes | ||
89 | 89 | 50 | Griffon | Vincent | H | 24:52,87 | |||
90 | 90 | 400 | GAO | Shang | F | 24:53,82 | Bi-palmes | ||
91 | 91 | 613 | MONIN | Jean-Baptiste | H | 24:53,83 | |||
92 | 92 | 1042 | Furlong | Carol | F | 24:54,25 | |||
93 | 93 | 88 | Bel | Jules | H | 24:57,37 | Bi-palmes | ||
94 | 94 | 210 | Jaegly | Jonathan | H | 25:01,34 | Bi-palmes | ||
95 | 95 | 633 | Neulat | Grégoire | H | 25:01,75 | |||
96 | 96 | 863 | potard | nathalie | F | 25:04,21 | Bi-palmes | ||
97 | 97 | 454 | GRIPON | Tom | H | 25:04,97 | Bi-palmes | ||
98 | 98 | 86 | Beard | Gaïa | F | 25:05,39 | Bi-palmes | ||
99 | 99 | 71 | GERBAUD | Christophe | H | 25:05,53 | Bi-palmes | ||
100 | 100 | 197 | Rosenthal | Catherine | F | 25:09,28 | Bi-palmes | ||
101 | 101 | 429 | Baillot | Jean-Pierre | H | 25:11,96 | |||
102 | 102 | 648 | Nowak | Célia | F | 25:15,36 | |||
103 | 103 | 1100 | Antich | Irene | F | 25:17,51 | Bi-palmes | ||
104 | 104 | 349 | Guffens | Elise | F | 25:22,48 | SEMM | ||
105 | 105 | 658 | bargain | stéven | H | 25:23,03 | Bi-palmes | ||
106 | 106 | 289 | Lucas | Zoe | F | 25:23,73 | |||
107 | 107 | 326 | ROME | Joelle | F | 25:29,58 | Bi-palmes | ||
108 | 108 | 198 | Okhamuk | Anton | H | 25:32,16 | |||
109 | 109 | 65 | ORSI | Dominique | H | 25:32,93 | Bi-palmes | ||
110 | 110 | 778 | Péruch | Pierre | H | 25:34,23 | |||
111 | 111 | 246 | AMEDEO | Justine | F | 25:37,38 | Bi-palmes | ||
112 | 112 | 716 | Michelet | Camille | F | 25:38,40 | Bi-palmes | ||
113 | 113 | 493 | AMEDEO | lionel | H | 25:39,03 | |||
114 | 114 | 484 | STURM | Oscar | H | 25:39,59 | |||
115 | 115 | 1006 | juliette | ROCHET | F | 25:42,50 | |||
116 | 116 | 490 | Lancelevée | Nicolas | H | 25:43,26 | |||
117 | 117 | 881 | Palauqui | Georges | H | 25:44,25 | Bi-palmes | ||
118 | 118 | 938 | Combier | Emma | F | 25:44,90 | Bi-palmes | ||
119 | 119 | 688 | ALLARD | Marie | F | 25:45,59 | EDF AQUA CHALLENGE | ||
120 | 120 | 268 | Bernardini | Thomas | H | 25:47,67 | Bi-palmes | ||
121 | 121 | 537 | Simkina | Polina | F | 25:48,98 | |||
122 | 122 | 411 | SY | Youssoupha | H | 25:50,61 | |||
123 | 123 | 384 | GUILGUET | HELENE | F | 25:52,77 | |||
124 | 124 | 609 | Rambaud | Elodie | F | 25:58,19 | |||
125 | 125 | 222 | Razaire | Camille | F | 25:59,58 | |||
126 | 126 | 581 | Tribout | Victoire | F | 26:01,09 | Bi-palmes | ||
127 | 127 | 852 | Moreau | Charles | H | 26:02,98 | Bi-palmes | ||
128 | 128 | 735 | Murisasco | Sandra | F | 26:05,22 | |||
129 | 129 | 311 | Lechat | Alexandre | H | 26:11,83 | |||
130 | 130 | 168 | Coussanes | Maeva | F | 26:13,26 | Bi-palmes | ||
131 | 131 | 1144 | CHATEAU | Léonie | F | 26:16,85 | EDF AQUA CHALLENGE | ||
132 | 132 | 202 | panesi | Alexandra | F | 26:18,21 | Bi-palmes | ||
133 | 133 | 1170 | Capdevielle | Chloé | F | 26:20,66 | |||
134 | 134 | 1024 | GAUSSE | Sandra | F | 26:22,40 | Bi-palmes | ||
135 | 135 | 622 | BONNET | Laura | F | 26:22,95 | Bi-palmes | ||
136 | 136 | 806 | ROZE | ALEX | F | 26:23,21 | Bi-palmes | ||
137 | 137 | 230 | Barbier | Dominique | F | 26:25,08 | |||
138 | 138 | 144 | Ferté | Isabelle | F | 26:30,62 | |||
139 | 139 | 259 | Martin | Marie-Laure | F | 26:30,90 | Bi-palmes | ||
140 | 140 | 701 | Paskine | Sagnes | F | 26:33,03 | |||
141 | 141 | 620 | Naim | Kosayyer | H | 26:33,81 | |||
142 | 142 | 631 | Hill | Natalia | F | 26:38,24 | Bi-palmes | ||
143 | 143 | 1051 | Cormerais | Jeanne | F | 26:42,47 | |||
144 | 144 | 239 | Esmangart | Laureen | F | 26:48,90 | |||
145 | 145 | 1063 | YESAULAVA | ALITA | F | 26:49,04 | Bi-palmes | ||
146 | 146 | 904 | Labasque | Anne | F | 26:49,89 | Bi-palmes | ||
147 | 147 | 51 | Perretta | Marianne | F | 26:55,54 | Bi-palmes | ||
148 | 148 | 1069 | jouve | FABIEN | H | 26:56,74 | Bi-palmes | ||
149 | 149 | 644 | ORSI | Cathy | F | 26:57,08 | Bi-palmes | ||
150 | 150 | 988 | AZELIE | JULIEN | H | 26:58,65 | EDF AQUA CHALLENGE | ||
151 | 151 | 976 | gandon | luc | H | 27:00,82 | Bi-palmes | ||
152 | 152 | 57 | holler | jason | H | 27:02,93 | |||
153 | 153 | 1164 | ROMERA | OLIVIA | F | 27:04,53 | Bi-palmes | ||
154 | 154 | 822 | Robert | Charline | F | 27:05,50 | Bi-palmes | ||
155 | 155 | 1131 | Alberge | Matthieu | H | 27:10,29 | Bi-palmes | ||
156 | 156 | 123 | Desvignes | Aline | F | 27:14,34 | Bi-palmes | ||
157 | 157 | 266 | Laurent | Lucille | F | 27:26,40 | |||
158 | 158 | 868 | Moreau | Lucie | F | 27:30,74 | Bi-palmes | ||
159 | 159 | 416 | Mairel | EMma | F | 27:33,27 | |||
160 | 160 | 954 | Duffaut | Anne | F | 27:35,23 | |||
161 | 161 | 125 | Menard | Jodie | F | 27:36,14 | |||
162 | 162 | 1142 | LARROQUE | Robin | H | 27:36,62 | EDF AQUA CHALLENGE | ||
163 | 163 | 425 | Bretagne | Angélique | F | 27:40,03 | Bi-palmes | ||
164 | 164 | 835 | Morell | Manon | F | 27:47,74 | |||
165 | 165 | 638 | Le Trequesser | Gaëlle | F | 27:48,18 | EDF AQUA CHALLENGE | ||
166 | 166 | 582 | Presque | Nathan | H | 27:48,56 | |||
167 | 167 | 784 | BOUYSSI | Frédéric | H | 27:50,30 | |||
168 | 168 | 460 | Thierry | STURM | H | 27:50,67 | |||
169 | 169 | 284 | PIQUIAUD | Jérôme | H | 27:51,65 | |||
170 | 170 | 1200 | STURM | Malo | H | 27:52,05 | |||
171 | 171 | 834 | Bourzeix | Charlotte | F | 27:52,62 | |||
172 | 172 | 826 | Isly | Murielle | F | 27:52,88 | |||
173 | 173 | 897 | Lakhdar | Omar | H | 27:53,48 | |||
174 | 174 | 217 | Revilla | Lucia | F | 27:55,21 | |||
175 | 175 | 78 | Gerassi | Nathanael | H | 27:56,28 | |||
176 | 176 | 585 | Proshkina | Tatiana | F | 27:57,13 | |||
177 | 177 | 952 | Jouanneau | Camille | F | 27:57,24 | |||
178 | 178 | 1029 | Achino | Martin | H | 27:58,66 | |||
179 | 179 | 138 | froment | lisa | F | 28:02,43 | Bi-palmes | ||
180 | 180 | 768 | Hameau | Melanie | F | 28:03,02 | Bi-palmes | ||
181 | 181 | 53 | froment | david | H | 28:04,69 | Bi-palmes | ||
182 | 182 | 1183 | Romano | Paul | H | 28:06,31 | |||
183 | 183 | 1005 | Carradonna | Thomas | H | 28:06,82 | Bi-palmes | ||
184 | 184 | 264 | Prieur | Pascal | H | 28:07,02 | Bi-palmes | ||
185 | 185 | 376 | WETSCH | Alexandra | F | 28:11,98 | |||
186 | 186 | 538 | Viollet | Benedicte | F | 28:12,89 | Bi-palmes | ||
187 | 187 | 295 | Сушкевич | Татьяна | F | 28:14,93 | |||
188 | 188 | 1148 | CASTRO | Denis | H | 28:15,02 | Bi-palmes | ||
189 | 189 | 199 | Internicola | Johanna | F | 28:15,42 | Bi-palmes | ||
190 | 190 | 1194 | Primas | Noémie | F | 28:21,76 | |||
191 | 191 | 679 | MOTREFF | Yannick | H | 28:24,18 | |||
192 | 192 | 463 | Genteur | Aline | F | 28:27,73 | Bi-palmes | ||
193 | 193 | 252 | Berruyer | Marielle | F | 28:30,14 | Bi-palmes | ||
194 | 194 | 1191 | ROUHETTE | Jean-Marc | H | 28:34,71 | Bi-palmes | ||
195 | 195 | 982 | Verneyre | Fanny | F | 28:34,90 | |||
196 | 196 | 193 | Taleb | Sarah | F | 28:35,08 | Bi-palmes | ||
197 | 197 | 403 | L'helgoualc'h | Elodie | F | 28:42,49 | |||
198 | 198 | 232 | Bergamo | Jean-Louis | H | 28:46,17 | Bi-palmes | ||
199 | 199 | 286 | Painigra | Willy | H | 28:51,12 | Bi-palmes | ||
200 | 200 | 167 | NARDI | ELODIE | F | 28:53,44 | |||
201 | 201 | 545 | KUNTZMANN | Marine | F | 29:01,06 | Bi-palmes | ||
202 | 202 | 216 | Averty | Alice | F | 29:04,75 | |||
203 | 203 | 1178 | brochier | pauline | F | 29:08,63 | Bi-palmes | ||
204 | 204 | 499 | Spitz | Henri | H | 29:08,81 | |||
205 | 205 | 1167 | Billod | Stéphanie | F | 29:09,49 | Bi-palmes | ||
206 | 206 | 547 | borgus | francois | H | 29:15,17 | Bi-palmes | ||
207 | 207 | 145 | preda | robert | H | 29:18,05 | |||
208 | 208 | 1166 | François | Louise | F | 29:23,03 | |||
209 | 209 | 327 | BOUYSSI | Clement | H | 29:24,45 | |||
210 | 210 | 371 | Petit | Pauline | F | 29:27,79 | |||
211 | 211 | 894 | Popova | Oxana | F | 29:32,61 | Bi-palmes | ||
212 | 212 | 1089 | LECOQ | Marie | F | 29:34,06 | |||
213 | 213 | 624 | picchi | virginia | F | 29:38,94 | Bi-palmes | ||
214 | 214 | 676 | tuset | annabelle | F | 29:40,08 | |||
215 | 215 | 131 | SUBE | Oceane | F | 29:57,08 | Bi-palmes | ||
216 | 216 | 874 | Outters | Mathilde | F | 29:58,11 | |||
217 | 217 | 508 | Bayart | Marie | F | 30:00,88 | Bi-palmes | ||
218 | 218 | 72 | attali | isabelle | F | 30:01,58 | Bi-palmes | ||
219 | 219 | 916 | Viala | Marie | F | 30:07,28 | |||
220 | 220 | 608 | Arisi | Patrice | H | 30:11,65 | Bi-palmes | ||
221 | 221 | 478 | BARTE | Antonin | H | 30:12,95 | |||
222 | 222 | 472 | Jeglinski | Jan | H | 30:18,80 | |||
223 | 223 | 841 | Champault | Lea | F | 30:19,41 | Bi-palmes | ||
224 | 224 | 225 | Bouvier | Lucie | F | 30:23,40 | |||
225 | 225 | 1026 | RAZAIRE | Caroline | F | 30:23,51 | |||
226 | 226 | 49 | Cescon | Emmanuelle | F | 30:25,70 | |||
227 | 227 | 1105 | Wylde | Suzanne | F | 30:29,06 | |||
228 | 228 | 801 | Bargain | Erwan | H | 30:30,68 | |||
229 | 229 | 373 | Franquet | Manon | F | 30:34,50 | Bi-palmes | ||
230 | 230 | 464 | Rodriguez | Patrick | H | 30:41,05 | |||
231 | 231 | 662 | Puissant | Ines | F | 30:46,43 | |||
232 | 232 | 231 | GAIME | Chloé | F | 30:49,73 | |||
233 | 233 | 25 | Dorent | Sarah | F | 30:51,78 | |||
234 | 234 | 28 | Souid | Jérémie | H | 30:55,18 | |||
235 | 235 | 876 | LE BRIS | Clara | F | 31:00,78 | |||
236 | 236 | 1062 | Bergamo | Stéphanie | F | 31:03,69 | Bi-palmes | ||
237 | 237 | 293 | Lebeault | Apolline | F | 31:06,66 | Bi-palmes | ||
238 | 238 | 895 | BOYER | benoit | H | 31:10,07 | |||
239 | 239 | 404 | MOINE | David | H | 31:10,75 | |||
240 | 240 | 917 | Kergoat | Francois | H | 31:11,10 | |||
241 | 241 | 17 | lesire | patricia | F | 31:15,24 | Bi-palmes | ||
242 | 242 | 930 | MONIN | JULIETTE | F | 31:19,13 | |||
243 | 243 | 1092 | Petitbon | Camille | F | 31:21,07 | |||
244 | 244 | 793 | LE TREQUESSER | Pierre | H | 31:23,46 | EDF AQUA CHALLENGE | ||
245 | 245 | 677 | Doin | Capucine | F | 31:23,85 | Bi-palmes | ||
246 | 246 | 16 | MANNONI | GAELLE | F | 31:24,74 | |||
247 | 247 | 26 | Le Trequesser | Swan | H | 31:25,00 | EDF AQUA CHALLENGE | ||
248 | 248 | 812 | RIANT | Jean-Philippe | H | 31:25,91 | |||
249 | 249 | 22 | Marionnet | Sophie | F | 31:30,31 | |||
250 | 250 | 558 | Fournot | Vincent | H | 31:30,35 | |||
251 | 251 | 928 | FIDALY | TADJMINE | F | 31:30,79 | Bi-palmes | ||
252 | 252 | 15 | Laget | Christophe | H | 31:33,40 | Bi-palmes | ||
253 | 253 | 200 | GUYOT | Thomas | H | 31:36,93 | |||
254 | 254 | 522 | Bigenwald | Coralie | F | 31:43,53 | Bi-palmes | ||
255 | 255 | 335 | CONRATH | Elise | F | 31:45,86 | Bi-palmes | ||
256 | 256 | 139 | Prieur | Celine | F | 31:46,14 | Bi-palmes | ||
257 | 257 | 205 | LOISEL | Fleur | F | 31:46,59 | |||
258 | 258 | 265 | Daoud | Marie | F | 31:50,14 | |||
259 | 259 | 544 | Centlivre | Catherine | F | 31:52,98 | Bi-palmes | ||
260 | 260 | 115 | PEYRE | AURELIE | F | 31:53,94 | |||
261 | 261 | 185 | Denby Wilkes | Blandine | F | 31:57,13 | |||
262 | 262 | 1056 | Magnard | Benjamin | H | 31:57,14 | Bi-palmes | ||
263 | 263 | 287 | Rean | Chris | H | 32:05,12 | |||
264 | 264 | 214 | Charlier | Thomas | H | 32:07,53 | Bi-palmes | ||
265 | 265 | 1085 | JUPPE | LAURENT | H | 32:11,08 | Bi-palmes | ||
266 | 266 | 94 | montarant | marine | F | 32:13,61 | Bi-palmes | ||
267 | 267 | 983 | POUCEL | FLORENT | H | 32:18,28 | Bi-palmes | ||
268 | 268 | 367 | LOISEL | CHRISTOPHE | H | 32:18,41 | |||
269 | 269 | 63 | De bouchony | Marine | F | 32:19,35 | |||
270 | 270 | 164 | Volle | Solange | F | 32:19,39 | |||
271 | 271 | 721 | Claude | Amandine | F | 32:27,44 | |||
272 | 272 | 476 | Lepoutre | Gwen | F | 32:31,38 | |||
273 | 273 | 208 | Ras | Mariem | F | 32:34,33 | Bi-palmes | ||
274 | 274 | 579 | Denis | Gaëlle | F | 32:42,15 | Bi-palmes | ||
275 | 275 | 1082 | Guérin | Léa | F | 32:43,75 | Bi-palmes | ||
276 | 276 | 498 | AMRANI | SELOUA | F | 32:44,67 | |||
277 | 277 | 157 | Chateau | Amelie | F | 32:50,01 | |||
278 | 278 | 666 | MAISONNEUVE | Anne-Sophie | F | 32:50,87 | |||
279 | 279 | 616 | Lagisquet | Diane | F | 32:52,31 | Bi-palmes | ||
280 | 280 | 172 | Gayot | Frank | H | 32:56,19 | |||
281 | 281 | 1165 | NAVARRO | GERARD | H | 32:56,77 | Bi-palmes | ||
282 | 282 | 74 | Sturm | Mathilde | F | 33:09,86 | |||
283 | 283 | 706 | Batteau | Anne | F | 33:13,99 | |||
284 | 284 | 5 | FUENTES | Flavio | H | 33:16,32 | |||
285 | 285 | 134 | FRACHAT-JULIA | Louanne | F | 33:24,85 | Bi-palmes | ||
286 | 286 | 1049 | CHABERT | Frederic | H | 33:26,50 | |||
287 | 287 | 236 | SENEGATS | Nicolas | H | 33:28,00 | |||
288 | 288 | 41 | Lardinois | Charlotte | F | 33:39,36 | Bi-palmes | ||
289 | 289 | 562 | CASTRO | FLORENT | H | 33:41,46 | Bi-palmes | ||
290 | 290 | 189 | Lagane | Cristina | F | 33:41,99 | |||
291 | 291 | 353 | Rumeau | jade | F | 33:44,23 | |||
292 | 292 | 807 | LI | JIARUI | F | 33:46,59 | |||
293 | 293 | 1077 | Brousteau | Christel | F | 34:16,27 | |||
294 | 294 | 457 | Duffaut | Louise | F | 34:16,62 | |||
295 | 295 | 69 | Blanchard | Nicolas | H | 34:17,57 | Bi-palmes | ||
296 | 296 | 628 | Ischia | Sandra | F | 34:33,50 | |||
297 | 297 | 234 | Faradian | Lea | F | 34:36,00 | |||
298 | 298 | 642 | Du Réau | Mélisande | F | 34:36,24 | |||
299 | 299 | 507 | Odendall | Antoine | H | 34:37,57 | |||
300 | 300 | 92 | Gayot | Anne | F | 34:42,63 | |||
301 | 301 | 808 | Fau | Hubert | H | 34:51,47 | Bi-palmes | ||
302 | 302 | 787 | Mosseri | Julie | F | 35:04,84 | EDF AQUA CHALLENGE | ||
303 | 303 | 678 | Cohen | Anne | F | 35:10,13 | Bi-palmes | ||
304 | 304 | 884 | RIVERA | ALEXANDRE | H | 35:11,79 | |||
305 | 305 | 763 | Perrin | Richard | H | 35:28,82 | |||
306 | 306 | 619 | Gavalda | Florent | H | 35:36,93 | |||
307 | 307 | 692 | BOUDON GESNOUIN | Sophie | F | 35:54,37 | Bi-palmes | ||
308 | 308 | 649 | BEGE | Etienne | H | 35:59,31 | |||
309 | 309 | 606 | Kenani | Sarah | F | 36:09,85 | |||
310 | 310 | 480 | Abric | Armand | H | 36:12,98 | |||
311 | 311 | 1127 | De Toledo Lens Steola | Maria Luiza | F | 36:13,34 | Bi-palmes | ||
312 | 312 | 955 | Nano | Karen | F | 36:19,85 | Bi-palmes | ||
313 | 313 | 1004 | Durand | Jennifer | F | 36:20,47 | |||
314 | 314 | 112 | Karbia | Nisrine | F | 36:32,97 | |||
315 | 315 | 1130 | Monin | Pierre | H | 36:43,61 | |||
316 | 316 | 943 | Phan | Bach-lien | F | 36:53,87 | |||
317 | 317 | 810 | Marigot | Raphaël | H | 37:01,33 | |||
318 | 318 | 433 | Elgui | Philippe | H | 37:04,64 | |||
319 | 319 | 643 | GAYOT | Patrick | H | 37:08,28 | |||
320 | 320 | 418 | Gayot | Cédric | H | 37:08,74 | |||
321 | 321 | 45 | Solange | Arnaud | F | 37:16,81 | |||
322 | 322 | 842 | Hesse | Claire | F | 37:19,93 | |||
323 | 323 | 1118 | Jarjaye | Guillaume | H | 37:27,35 | |||
324 | 324 | 1171 | Ancel | Céleste | F | 37:40,04 | |||
325 | 325 | 467 | Demidova | Polina | F | 37:55,46 | |||
326 | 326 | 366 | Bonnamour | Laure | F | 38:00,68 | |||
327 | 327 | 947 | Halleman | Aisling | F | 38:09,20 | |||
328 | 328 | 759 | Chauvet | Laurent | H | 38:23,80 | |||
329 | 329 | 1134 | Alonso | Morgane | F | 38:31,81 | |||
330 | 330 | 213 | Gauché | Jade | F | 38:48,01 | |||
331 | 331 | 443 | Ammar | Yamina | F | 38:53,41 | Bi-palmes | ||
332 | 332 | 1104 | VALENTIN | François | H | 38:55,20 | |||
333 | 333 | 1043 | de Combarieu | Philippe | H | 38:56,78 | |||
334 | 334 | 1036 | Etienne | Heloise | F | 39:03,50 | |||
335 | 335 | 873 | Treguer | Cyril | H | 39:05,71 | Bi-palmes | ||
336 | 336 | 77 | DIARRA | Awa | F | 39:06,22 | Bi-palmes | ||
337 | 337 | 385 | EL FAKIRI | Ouahiba | F | 39:11,99 | Bi-palmes | ||
338 | 338 | 1047 | Laudet | Valérie | F | 39:12,26 | |||
339 | 339 | 496 | Cochet | Catherine | F | 39:24,73 | Bi-palmes | ||
340 | 340 | 474 | Vizzini | Carla | F | 39:38,96 | |||
341 | 341 | 503 | Haslett | Stephen John | H | 39:44,47 | |||
342 | 342 | 753 | Wood | Jenny | F | 39:44,86 | |||
343 | 343 | 1095 | FILIPPI--ARISI | Lisa_Loreleï | F | 39:46,83 | |||
344 | 344 | 667 | Bellanger | Bénédicte | F | 39:54,79 | |||
345 | 345 | 848 | GUIGUET | Olivia | F | 39:59,01 | |||
346 | 346 | 681 | Jouventin | Patrick | H | 40:00,18 | |||
347 | 347 | 70 | ROUBINOWITZ | CELINE | F | 40:05,32 | |||
348 | 348 | 539 | Ancel | Dauphine | F | 40:07,77 | |||
349 | 349 | 1184 | Pauletto | Martine | F | 40:19,45 | Bi-palmes | ||
350 | 350 | 473 | Binggeli | Zoé | F | 40:28,79 | |||
351 | 351 | 1059 | Schenker | Agnès | F | 40:29,19 | |||
352 | 352 | 647 | Wild | Gaëtan | H | 40:54,34 | Bi-palmes | ||
353 | 353 | 1093 | Michel | Pascal | H | 41:23,07 | Bi-palmes | ||
