1 K OPEN - 02/06/2024

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 207 LECOMTE Laura F Mono-palme 14:33,33
2 242 Pons Alexandre H Mono-palme 15:03,85
3 333 CASTRO Nicolas H Bi-palmes 16:33,79
4 359 Dudas Olivier H 16:35,86
5 1015 Michel Julien H 16:58,98
6 891 Stepanova Mariia F Bi-palmes 17:14,73
7 136 Julien Magali F Bi-palmes 17:43,46
8 929 Bourret Ange H Bi-palmes 17:52,81
9 453 JAULARD Tristan H Bi-palmes 18:12,88
10 1128 Leloup Julien H Bi-palmes 18:30,23

Femme - Sans palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 76 Viktoryia Mikhalap F 18:33,74
2 1149 Gori Marion F 19:18,90
3 864 Leysen Aurore F 19:51,21
4 381 Le Béchennec Alma F 20:38,13
5 883 boulos lola F 22:51,66
6 241 Joldasbayeva Aliya F 23:02,78
7 1038 Mangin Enzo F 23:27,45
8 90 Caussade Manon F 24:01,98
9 459 DENIS Maud F 24:08,79
10 656 ROBIN Chloé F 24:29,75

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 891 Stepanova Mariia F Bi-palmes 17:14,73
2 136 Julien Magali F Bi-palmes 17:43,46
3 663 Magnien Sibylle F Bi-palmes 19:04,37
4 312 Muscariello Séverine F Bi-palmes 19:47,42
5 1083 Maridort Jade F Bi-palmes 20:15,06
6 803 Brac de la Perrière Gaia F Bi-palmes 20:39,49
7 406 Vanius Marine F Bi-palmes 20:53,25
8 536 Rome Fiona F Bi-palmes 21:55,41
9 307 Calizi Aude F Bi-palmes 22:07,41
10 1192 Silvestre Anne F Bi-palmes 22:27,72

Femme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 207 LECOMTE Laura F Mono-palme 14:33,33

Homme - Sans palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 359 Dudas Olivier H 16:35,86
2 1015 Michel Julien H 16:58,98
3 1190 Praticci LUCAS H 18:56,97
4 469 Bertrand Léopold H 19:15,10
5 203 Maire Antoine H 20:06,29
6 739 Desvignes Raphael H 21:05,28
7 461 Barte Jérémie H 21:11,87
8 27 Chevalier Aurélien H 22:00,39
9 1151 Lepeule Raphaël H 22:22,34
10 751 LEPERCQ Thibauld H 22:24,77

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 333 CASTRO Nicolas H Bi-palmes 16:33,79
2 929 Bourret Ange H Bi-palmes 17:52,81
3 453 JAULARD Tristan H Bi-palmes 18:12,88
4 1128 Leloup Julien H Bi-palmes 18:30,23
5 444 Meslin Grégoire H Bi-palmes 18:30,94
6 1189 vercellone philippe H Bi-palmes 19:05,64
7 158 Fau Kevin H Bi-palmes 20:26,46
8 1023 Sicardi Lionel H Bi-palmes 20:28,15
9 991 Boumansoura Franck H Bi-palmes 20:31,75
10 557 LAFAURE Stéphane H Bi-palmes 21:01,74

Homme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 242 Pons Alexandre H Mono-palme 15:03,85
2 224 delaunay charles H Mono-palme 23:19,15
Généré le 01/11/2024 00:01:12