2,5 K AVEC PALMES - 02/06/2024

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1081 Perticai Patrick H Bi-palmes 27:40,42
2 107 Bensasson Raphael H Bi-palmes 28:56,72
3 1131 Bekkali Sophian H Bi-palmes 29:25,42
4 1114 Poludniak Stijn H Bi-palmes 29:40,01
5 534 Maes Stijn H Bi-palmes 30:57,87
6 1021 Hoste Karolien F Mono-palme 31:07,83
7 431 Vandenbon Sander H Bi-palmes 31:32,37
8 328 LECOMTE Laura F Mono-palme 31:32,74
9 796 klucsar verdel jade F Bi-palmes 31:40,71
10 769 Aiello Florian H Bi-palmes 32:31,03

Femme - Non-défini

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 891 TUZET Catherine F 37:57,60

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 796 klucsar verdel jade F Bi-palmes 31:40,71
2 41 BERTRAND Charlotte F Bi-palmes 34:43,22
3 238 valentin claire F Bi-palmes 35:36,38
4 442 Vandebroek Katlijn F Bi-palmes 35:41,57
5 883 Garcia María José F Bi-palmes 35:47,34
6 1014 busi virginia F Bi-palmes 35:54,68
7 972 Nikolaeva Olga F Bi-palmes 36:50,93
8 1050 CHARVET--ANDRÉ Noa F Bi-palmes 36:58,50
9 459 Zavaro Alice F Bi-palmes 36:59,83
10 342 Julien Magali F Bi-palmes 37:04,52

Femme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1021 Hoste Karolien F Mono-palme 31:07,83
2 328 LECOMTE Laura F Mono-palme 31:32,74
3 176 Hennuy Emmanuelle F Mono-palme 41:58,81
4 36 Blanc Audrey F Mono-palme 43:38,51
5 54 SAMYDE Sarah F Mono-palme 46:36,29
6 360 Bastid Clara F Mono-palme 55:58,28
7 901 VALLET EDITH F Mono-palme 01:31:13,97

Homme - Non-défini

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 646 debu philippe H 01:03:43,73

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1081 Perticai Patrick H Bi-palmes 27:40,42
2 107 Bensasson Raphael H Bi-palmes 28:56,72
3 1131 Bekkali Sophian H Bi-palmes 29:25,42
4 1114 Poludniak Stijn H Bi-palmes 29:40,01
5 534 Maes Stijn H Bi-palmes 30:57,87
6 431 Vandenbon Sander H Bi-palmes 31:32,37
7 769 Aiello Florian H Bi-palmes 32:31,03
8 965 Tribout Thierry H Bi-palmes 32:56,01
9 1181 pellerin paul H Bi-palmes 34:11,80
10 378 Hendrikx René H Bi-palmes 34:21,02

Homme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1067 DUMITRU ANDREI H Mono-palme 39:40,71
2 1156 GIBOT LECLERC Jean Luc H Mono-palme 41:17,76
3 531 valentin francois H Mono-palme 43:55,47
4 723 MARTIN clément H Mono-palme 47:53,24
5 338 DELEZAY PHILIPPE H Mono-palme 48:48,56
6 315 Horvat Boris H Mono-palme 01:03:10,18
Généré le 01/09/2024 00:01:11