2,5 K SANS PALMES - 03/06/2023
CLASSEMENT PROVISOIRE
Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4411 | Sharapau | Mikita | H | 33:21,19 | |
2 | 2 | 4163 | KHOURY | Naël | H | 34:52,93 | |
3 | 3 | 4085 | Garcin | Olivier | H | 37:29,56 | |
4 | 4 | 3944 | CARLESIMO | ROMAIN | H | 37:58,76 | |
5 | 5 | 3850 | ASSIE | laurent | H | 38:07,26 | |
6 | 6 | 4082 | GALY | Lara | F | 38:08,75 | |
7 | 7 | 4130 | Hill | Francois | H | 38:13,39 | |
8 | 8 | 4350 | REBIFFE | Jason | H | 38:37,46 | |
9 | 9 | 4428 | Takemoto | Hugh | H | 38:50,84 | |
10 | 10 | 3946 | Carvalho | Alizée | F | 40:07,07 | |
11 | 11 | 4461 | Varlakhina | Yuliya | F | 40:08,54 | |
12 | 12 | 4504 | LAGATHU | CHRISTOPHE | H | 40:25,77 | |
13 | 13 | 4315 | PERRET | Samuel | H | 40:57,07 | |
14 | 14 | 4258 | MESA | Christophe | H | 41:06,96 | |
15 | 15 | 3960 | CHARDON | Denis | H | 41:38,74 | |
16 | 16 | 4295 | Nicolas | Louis | H | 41:48,77 | |
17 | 17 | 4427 | Taillandier | Éric | H | 42:07,08 | |
18 | 18 | 4144 | Jandard | Emeric | H | 42:28,14 | |
19 | 19 | 4297 | Niepce | Ludovic | H | 44:26,02 | |
20 | 20 | 4055 | EMMANUEL | GARREAU | H | 44:27,88 | |
21 | 21 | 4257 | MAXIT | Audrey | F | 44:28,99 | |
22 | 22 | 4127 | Hennecker | Florentin | H | 45:04,57 | |
23 | 23 | 4298 | NOURRY | Guillaume | H | 45:04,89 | |
24 | 24 | 4110 | Guers | Cyril | H | 45:05,54 | |
25 | 25 | 4352 | REMINIAC | Stéphane | H | 45:09,15 | |
26 | 26 | 4306 | Panchaud | Georgina | F | 45:09,99 | |
27 | 27 | 4416 | simeon | clementine | F | 45:13,12 | |
28 | 28 | 4236 | magne | olivier | H | 45:16,43 | |
29 | 29 | 3984 | COOK | Adrien | H | 45:33,84 | |
30 | 30 | 4398 | Schmidbauer | Tobias | H | 45:36,17 | |
31 | 31 | 3940 | Calmet | David | H | 46:02,11 | |
32 | 32 | 3902 | BOITIERE | Christophe | H | 46:33,67 | |
33 | 33 | 4263 | Michel | Alexandre | H | 46:38,89 | |
34 | 34 | 4245 | Marlière | Antoine | H | 46:39,71 | |
35 | 35 | 4280 | Morini | Matteo | H | 46:48,02 | |
36 | 36 | 3970 | Clémence | Aurélien | H | 46:56,49 | |
37 | 37 | 3883 | Berset | Maeva | F | 46:59,68 | |
38 | 38 | 4446 | Tillon | Arnaud | H | 47:13,76 | |
39 | 39 | 4334 | Ponchon | Stéphanie | F | 47:16,72 | |
40 | 40 | 3835 | AKOUZ | Maël | H | 47:24,15 | |
41 | 41 | 4374 | Rossat | Julien | H | 47:27,60 | |
42 | 42 | 4146 | JOBY | HUBERT | H | 47:31,31 | |
43 | 43 | 4211 | LELIEVRE | Pierre | H | 47:36,19 | |
44 | 44 | 4591 | Lagutik | Sofia | F | 47:40,38 | |
45 | 45 | 4383 | Rousseau | Christel | F | 47:41,00 | |
46 | 46 | 3965 | CHEVRIER | HUGO | H | 47:41,41 | |
47 | 47 | 4414 | SICRE | Alexandre | H | 47:43,62 | |
48 | 48 | 4502 | BERGHMANS | Jacques | H | 47:46,90 | |
49 | 49 | 3874 | BENNETT | ELLIOT | H | 47:47,41 | |
50 | 50 | 4272 | Monaghan | Colin | H | 47:49,39 | |
51 | 51 | 4270 | ROZET | Eric | H | 47:50,37 | |
52 | 52 | 4112 | Guillou | Thomas | H | 47:51,36 | |
53 | 53 | 4090 | Gerard | Aymeric | H | 47:52,85 | |
54 | 54 | 3920 | Bousquin | Garance | F | 47:57,89 | |
55 | 55 | 4240 | MANDON | JEAN-CLAUDE | H | 47:58,29 | |
56 | 56 | 4104 | Grenier | Mathieu | H | 48:02,25 | |
57 | 57 | 4385 | Rudowski | Karine | F | 48:03,24 | |
58 | 58 | 3858 | Aurélien | Ronfort | H | 48:03,28 | |
59 | 59 | 4471 | victor | Yudaev | H | 48:04,57 | |
60 | 60 | 3901 | boisseau | elodie | F | 48:06,22 | |
61 | 61 | 3968 | Chyrun | Siarhei | H | 48:07,21 | |
62 | 62 | 4466 | Vergnaud | Julien | H | 48:10,95 | |
63 | 63 | 4420 | Smith | Elaine | F | 48:11,66 | |
64 | 64 | 3894 | Bijou | David | H | 48:21,06 | |
65 | 65 | 4503 | Davoust | Pierre | H | 48:23,00 | |
66 | 66 | 4444 | Tilge | franck | H | 48:24,53 | |
67 | 67 | 3930 | Bruyat | Cyril | H | 48:25,52 | |
68 | 68 | 4162 | khouri | sebastien | H | 48:26,17 | |
69 | 69 | 4462 | varoutsikos | bastien | H | 48:28,50 | |
70 | 70 | 3875 | Bennett | Rory | H | 48:29,97 | |
71 | 71 | 4473 | VIGUIE | JEAN MARC | H | 48:30,96 | |
72 | 72 | 4273 | Monaghan | Gerard | H | 48:32,94 | |
73 | 73 | 4255 | MATHIEU | Jerome | H | 48:39,53 | |
74 | 74 | 4062 | fayaud | luc | H | 48:49,24 | |
75 | 75 | 4415 | Sidorenko | Alexandre | H | 48:52,45 | |
76 | 76 | 4195 | Laurent | Eric | H | 49:09,87 | |
77 | 77 | 4375 | Rouchayrole | Louis | H | 49:15,02 | |
78 | 78 | 3974 | Collin | Loïc | H | 49:20,98 | |
79 | 79 | 4318 | PERROTIN | Nicolas | H | 49:38,20 | |
80 | 80 | 3911 | BONSIGNOUR | Remi | H | 49:41,60 | |
81 | 81 | 4167 | Kuhlmann | Tess | F | 49:44,26 | |
82 | 82 | 3977 | COLOMBET | ROMAIN | H | 49:46,67 | |
83 | 83 | 4269 | Mischler | Pascal | H | 49:51,18 | |
84 | 84 | 3869 | Barrallie | Gregory | H | 49:53,69 | |
85 | 85 | 3891 | BIBER | Léo | H | 49:57,50 | |
86 | 86 | 4000 | Dardeau | Audrey | F | 49:57,59 | |
87 | 87 | 3966 | Chilovi | Patrizia | F | 50:01,80 | |
88 | 88 | 4199 | Le Garzic | Pierre | H | 50:03,44 | |
89 | 89 | 4478 | vinson | Guillaume | H | 50:09,94 | |
90 | 90 | 4412 | Sheremet | Evgeniya | F | 50:14,04 | |
91 | 91 | 3843 | APPERT | MATHILDE | F | 50:15,91 | |
92 | 92 | 4266 | Millavet | Pierre | H | 50:18,39 | |
93 | 93 | 4028 | DONIO | SEBASTIEN | H | 50:20,36 | |
94 | 94 | 4348 | Rausz | Thomas | H | 50:21,31 | |
95 | 95 | 4299 | Dormoy | Thomas | H | 50:28,29 | |
96 | 96 | 3942 | CAMUS | Lucile | F | 50:32,73 | |
97 | 97 | 4302 | GIRARDO | Julien | H | 50:33,66 | |
98 | 98 | 4238 | MAILLARD | CHRISTOPHER | H | 50:34,05 | |
99 | 99 | 4202 | Le manchec | Phil | H | 50:43,64 | |
100 | 100 | 3898 | Boileau | César | H | 50:49,09 | |
101 | 101 | 4159 | Keller | Charles | H | 51:02,55 | |
102 | 102 | 4481 | Willdridge | Louise | F | 51:04,41 | |
103 | 103 | 4431 | Tcherkaski | Thomas | H | 51:05,90 | |
104 | 104 | 4442 | THIEBAUT | Christophe | H | 51:08,37 | |
105 | 105 | 4457 | Vaissié | Antoine | H | 51:12,85 | |
106 | 106 | 4250 | MARTIN BORRET | Guy | H | 51:15,23 | |
107 | 107 | 4259 | Metra | Melanie | F | 51:24,23 | |
108 | 108 | 4098 | GRAFT | JERRY | H | 51:27,20 | |
109 | 109 | 4387 | saliby | joe | H | 51:30,67 | |
110 | 110 | 3971 | CLEMONT | Romain | H | 51:45,02 | |
111 | 111 | 4324 | PHILIBERT | JEAN | H | 51:54,57 | |
112 | 112 | 3887 | BERTRAN | Marc | H | 52:06,46 | |
113 | 113 | 4251 | MARTIN MOREAU | THEO | H | 52:09,26 | |
114 | 114 | 3878 | berchaud | jerome | H | 52:12,23 | |
115 | 115 | 4154 | Jouven | Olivier | H | 52:29,08 | |
116 | 116 | 4246 | Marneffe | Pierre | H | 52:30,54 | |
117 | 117 | 4235 | MAGNARD | Loïc | H | 52:31,53 | |
118 | 118 | 4116 | Hamelin | Yoann | H | 52:33,02 | |
119 | 119 | 4241 | Marc | Vincent | H | 52:42,06 | |
120 | 120 | 4339 | Presutti | Stefano | H | 52:48,86 | |
121 | 121 | 4010 | De juan | luis | H | 52:53,70 | |
122 | 122 | 4501 | DE COUDENHOVE | BERNARD | H | 52:55,49 | |
123 | 123 | 3866 | BARDE | YANNICK | H | 52:58,64 | |
124 | 124 | 4329 | Pinçon | Anne-Sophie | F | 53:00,27 | |
125 | 125 | 4091 | GHIONDA | Lucien | H | 53:03,25 | |
126 | 126 | 3857 | Auger | Emilie | F | 53:04,20 | |
127 | 127 | 3865 | Biscarrat | Daniel | H | 53:20,06 | |
128 | 128 | 4340 | Pristrom | Liliya | F | 53:22,52 | |
129 | 129 | 4194 | Laurent | Clothilde | F | 53:26,00 | |
130 | 130 | 4128 | Hennegrave | Florent | H | 53:32,43 | |
131 | 131 | 3941 | Camerlynck | Stéphane | H | 53:33,90 | |
132 | 132 | 3957 | Chabiarak | Siarhei | H | 53:39,23 | |
133 | 133 | 3980 | COMPAGNET | VINCENT | H | 53:45,80 | |
134 | 134 | 3896 | Bleomelen | Mael | H | 53:46,51 | |
135 | 135 | 4008 | de Coudenhove | Amaury | H | 53:46,78 | |
136 | 136 | 4294 | Nichole | Armes | F | 53:47,76 | |
137 | 137 | 4321 | Petros | Sekeris | H | 53:49,75 | |
138 | 138 | 4017 | de soras | guerric | H | 53:50,92 | |
139 | 139 | 4066 | FERRAN | Myriam | F | 53:51,29 | |
140 | 140 | 4474 | VIGUIE | SIMON | H | 53:52,22 | |
141 | 141 | 4063 | FENART | Laure | F | 53:53,12 | |
142 | 142 | 4088 | gasnier | Clément | H | 53:53,22 | |
143 | 143 | 4080 | gabillot | Olivier | H | 53:55,83 | |
144 | 144 | 3954 | Cepeda Moros | Astrid Carolina | F | 53:56,52 | |
145 | 145 | 3900 | Boirivent | Nicolas | H | 53:58,84 | |
146 | 146 | 4419 | Smirnov | Pierre | H | 53:59,65 | |
147 | 147 | 4436 | Terrisse | Arnaud | H | 53:59,67 | |
148 | 148 | 4003 | Darras | Roberta | F | 54:00,61 | |
149 | 149 | 4078 | Fricker | Antoine | H | 54:01,14 | |
150 | 150 | 3923 | BOUYSSI | Frédéric | H | 54:02,01 | |
151 | 151 | 4413 | Shestakova | Natalia | F | 54:06,57 | |
152 | 152 | 4284 | Murat | Stéphanie | F | 54:07,46 | |
153 | 153 | 3839 | ALLORY | Dimitri | H | 54:08,38 | |
154 | 154 | 4041 | Dugelet | Romain | H | 54:09,20 | |
155 | 155 | 4040 | Ducroux | Frédéric | H | 54:13,52 | |
156 | 156 | 3991 | Da Graça | Pascal | H | 54:16,45 | |
157 | 157 | 4092 | GHIONDA | Philippe | H | 54:18,95 | |
158 | 158 | 4039 | Ducassou | Justine | F | 54:18,98 | |
159 | 159 | 4032 | DOUXAMI | Richard | H | 54:23,92 | |
160 | 160 | 4309 | Paul | Poirey | H | 54:24,89 | |
161 | 161 | 4225 | Liddle | Nick | H | 54:24,91 | |
162 | 162 | 4089 | GAUTHIER | Jean-Luc | H | 54:30,18 | |
163 | 163 | 3963 | CHAUVEAU | ELISABETH | F | 54:31,84 | |
164 | 164 | 3998 | Danis | Solène | F | 54:33,81 | |
165 | 165 | 4033 | Drezet | Alexandre | H | 54:50,64 | |
166 | 166 | 4097 | Goussebaile | Thibaut | H | 55:04,01 | |
167 | 167 | 4389 | SAMEDY | SOLENN | F | 55:07,97 | |
168 | 168 | 4132 | Holets | Yury | H | 55:20,81 | |
169 | 169 | 4343 | rabiniaux | teddy | H | 55:22,82 | |
170 | 170 | 3879 | bensadon | maurice | H | 55:24,52 | |
171 | 171 | 4105 | GUECHOT | CHRISTOPHE | H | 55:33,22 | |
172 | 172 | 3846 | ARTERO | MONICA | F | 55:35,18 | |
173 | 173 | 4215 | LEPERCQ | Stanislas | H | 55:35,18 | |
174 | 174 | 4118 | HASNI | Sami | H | 55:45,64 | |
175 | 175 | 4485 | YOUT | alain | H | 55:46,56 | |
176 | 176 | 3872 | Bavasso | Clement | H | 56:02,48 | |
177 | 177 | 4149 | Joly | Adrien | H | 56:02,96 | |
178 | 178 | 4336 | Poublan | Henri | H | 56:14,79 | |
179 | 179 | 4129 | HIDALGO | Ruddy | F | 56:16,28 | |
180 | 180 | 3873 | Bellet | Marc | H | 56:20,74 | |
181 | 181 | 4106 | Guedon | Alicia | F | 56:22,51 | |
182 | 182 | 3987 | cuvillier | nicolas | H | 56:22,70 | |
183 | 183 | 4226 | Liddle | Scott | H | 56:23,69 | |
184 | 184 | 4072 | Floutier | Marine | F | 56:26,66 | |
185 | 185 | 4367 | Robin | Ambre | F | 56:31,66 | |
186 | 186 | 4289 | Natalia Gavrusheva | Natalia Gavrusheva | F | 56:34,57 | |
187 | 187 | 3885 | Bertin | Claire | F | 56:36,07 | |
188 | 188 | 4264 | MICHELET | Paule | F | 56:36,56 | |
189 | 189 | 4322 | Peyrin | Caroline | F | 56:39,95 | |
190 | 190 | 4051 | Dutruel | Romain | H | 56:41,04 | |
191 | 191 | 4247 | Marquis | Elodie | F | 56:43,48 | |
192 | 192 | 4384 | Rousseau | Eric | H | 56:43,97 | |
193 | 193 | 4429 | Takemoto | Takayasu | H | 56:44,85 | |
194 | 194 | 4440 | Thepenier | Mathieu | H | 56:44,98 | |
195 | 195 | 3964 | CHAUVIN | Maxime | H | 56:45,47 | |
196 | 196 | 3985 | cornet | Wilfried | H | 56:46,96 | |
197 | 197 | 3952 | CAVAILLE | Claire | H | 56:49,22 | |
198 | 198 | 4205 | le roux | frederic | H | 56:49,93 | |
199 | 199 | 3895 | BLAZEWICZ | Clémence | F | 56:50,92 | |
200 | 200 | 3842 | Annabi | Sarra | F | 56:56,52 | |
201 | 201 | 4075 | FOUCAULT | Olivier | H | 56:56,85 | |
202 | 202 | 4019 | Dedecker | Stephane | H | 56:57,85 | |
203 | 203 | 4314 | PERETTI | Nicolas | H | 56:59,33 | |
204 | 204 | 4261 | MEYER | Harold | H | 57:05,76 | |
205 | 205 | 4430 | TAUTY | Alexandre | H | 57:07,24 | |
206 | 206 | 4402 | Schouman | Antoine | H | 57:09,23 | |
207 | 207 | 4477 | Villard | Maxime | H | 57:09,27 | |
208 | 208 | 4035 | du Gardin | Maud | F | 57:16,65 | |
209 | 209 | 4186 | LANDEAU | Antoine | H | 57:19,96 | |
210 | 210 | 4120 | Haussoullier | Fiona | F | 57:20,14 | |
211 | 211 | 4292 | Negre | Thomas | H | 57:27,54 | |
212 | 212 | 4372 | ROMERA | CELINE | F | 57:33,18 | |
213 | 213 | 4480 | WACKOWIEZ | Grégoire | H | 57:35,29 | |
214 | 214 | 4373 | ROMERA | YANN | H | 57:37,79 | |
215 | 215 | 3880 | Bermejo | Antoine | H | 57:38,33 | |
216 | 216 | 4449 | Tournigand | Julie | F | 57:39,34 | |
217 | 217 | 4359 | Rimbault-Joffard | Marie | F | 57:42,83 | |
218 | 218 | 4210 | Lelievre | Caroline | F | 57:56,81 | |
219 | 219 | 4166 | Korchia | Florian | H | 57:59,73 | |
220 | 220 | 4145 | Janke | Anna | F | 58:01,70 | |
221 | 221 | 4392 | Sanna | Manuel | H | 58:08,15 | |
222 | 222 | 4052 | Duvivier | Camille | F | 58:11,60 | |
223 | 223 | 4274 | Monjardez | Aline | F | 58:14,58 | |
224 | 224 | 4267 | MILLAVET | Romain | H | 58:17,54 | |
225 | 225 | 4013 | de La Sayette | Mary | F | 58:19,03 | |
226 | 226 | 3862 | Balandreau | Sophie | F | 58:24,00 | |
227 | 227 | 4203 | LE MORVAN | NICOLAS | H | 58:24,97 | |
228 | 228 | 4317 | perrier | natacha | F | 58:25,22 | |
229 | 229 | 4222 | LEVY--MAFFEÏS | Elisa | F | 58:25,95 | |
230 | 230 | 4308 | PASCAL | Arnaud | H | 58:27,93 | |
231 | 231 | 4460 | Vanoli | Olivier | H | 58:36,70 | |
232 | 232 | 4323 | Peyronel | Rémy | H | 58:38,30 | |
233 | 233 | 4369 | Roethlisberger | Alain Patric | H | 58:38,45 | |
234 | 234 | 4357 | REYNAUD | Christophe | H | 58:39,76 | |
235 | 235 | 3933 | CACAN | Sébastien | H | 58:40,66 | |
236 | 236 | 4150 | josselin | raphael | H | 58:41,51 | |
237 | 237 | 3913 | Boranga | Charlotte | F | 58:41,85 | |
238 | 238 | 4371 | Roinat | Ugo | H | 58:48,18 | |
239 | 239 | 4070 | Figol | Anastasiya | F | 58:49,72 | |
240 | 240 | 4053 | EL MADANI | HAMID | H | 58:51,09 | |
241 | 241 | 4005 | De bibikoff | Alizee | F | 58:58,40 | |
242 | 242 | 4397 | schalbart | philippe | H | 59:07,13 | |
243 | 243 | 4254 | Masson | Loriane | F | 59:08,74 | |
244 | 244 | 4356 | Reymond | Charles | H | 59:19,93 | |
245 | 245 | 4443 | Thiebaut | Hugues | H | 59:27,56 | |
246 | 246 | 4281 | Moroni | Costanza | F | 59:38,27 | |
247 | 247 | 4189 | LASSARAT | GERALDINE | F | 59:40,30 | |
248 | 248 | 3845 | Armengau | Patrick | H | 59:47,64 | |
249 | 249 | 3953 | Cavalon | Flora | F | 59:52,11 | |
250 | 250 | 4160 | KERMORGANT | Romain | H | 59:55,48 | |
251 | 251 | 4193 | Laurent | Alice | F | 59:58,05 | |
252 | 252 | 4011 | Guilbert | Leslie | F | 01:00:00,00 | |
253 | 253 | 4351 | REDLINGSHOEFER | Barbara | F | 01:00:00,30 | |
254 | 254 | 3922 | BOUTON | LAURENT | H | 01:00:08,93 | |
255 | 255 | 4441 | THIBAULT | Nicolas | H | 01:00:13,38 | |
256 | 256 | 3899 | BOIRIVENT | Amandine | F | 01:00:14,85 | |
257 | 257 | 4358 | RIBIERE | Jean-Marc | H | 01:00:17,34 | |
258 | 258 | 3861 | Bakhanouskaya | Iryna | F | 01:00:23,78 | |
259 | 259 | 3890 | BIBER | EMMANUEL | H | 01:00:29,72 | |
260 | 260 | 4386 | Ruiz | Mathilde | F | 01:00:49,01 | |
261 | 261 | 4230 | LOUVET | Benjamin | H | 01:00:50,99 | |
262 | 262 | 4345 | RAPENEAU | AUDREY | F | 01:00:52,48 | |
263 | 263 | 4056 | ENGELMANN | Bénédicte | F | 01:01:01,41 | |
264 | 264 | 4432 | TEETAERT | Veronique | F | 01:01:05,85 | |
265 | 265 | 3884 | Bertello | Frédéric | H | 01:01:10,36 | |
266 | 266 | 4382 | ROUQUIER | Marc | H | 01:01:17,24 | |
267 | 267 | 4304 | Paccaud | Bertille | F | 01:01:20,69 | |
268 | 268 | 4134 | humez | delphine | F | 01:01:21,98 | |
269 | 269 | 4212 | LELOUP | Herve | H | 01:01:23,67 | |
270 | 270 | 4187 | Lareno Faccini | Federica | F | 01:01:33,11 | |
271 | 271 | 3969 | claire | jean-philippe | H | 01:01:33,54 | |
272 | 272 | 4453 | TUSHKIN | ALIAKSANDR | H | 01:01:37,05 | |
273 | 273 | 4009 | De Coudenhove | Gaspard | H | 01:01:39,46 | |
274 | 274 | 3893 | BIBER | Max | H | 01:01:39,51 | |
275 | 275 | 4084 | Gandon | Eulalie | F | 01:01:40,13 | |
276 | 276 | 4139 | Itard | Antoine | H | 01:01:41,09 | |
277 | 277 | 3833 | Ajot | Kellian | H | 01:01:42,85 | |
278 | 278 | 4156 | kaszycki | richard | H | 01:01:44,45 | |
279 | 279 | 4197 | LE FOULGOC | ERWAN | H | 01:01:45,43 | |
280 | 280 | 4229 | lopez | richard | H | 01:01:46,36 | |
281 | 281 | 4341 | Raabe | Mathieu | H | 01:01:48,92 | |
282 | 282 | 4020 | Del Negro | Emmanuelle | F | 01:01:49,60 | |
283 | 283 | 4016 | de saint laurent | helie | H | 01:01:50,39 | |
284 | 284 | 3918 | BOUIN | Jean-François | H | 01:02:03,28 | |
285 | 285 | 4483 | wilson | colin | H | 01:02:04,74 | |
286 | 286 | 4148 | Jolivet | Pierre | H | 01:02:06,90 | |
287 | 287 | 3945 | CARON | Florent | H | 01:02:08,12 | |
288 | 288 | 4038 | DUBOIS | Laurent | H | 01:02:10,68 | |
289 | 289 | 4036 | DUBELLOY | Ann | F | 01:02:13,58 | |
290 | 290 | 4086 | GARDEL | Illona | F | 01:02:17,12 | |
291 | 291 | 3852 | Aubrege | Laure | F | 01:02:21,40 | |
292 | 292 | 4451 | TRICHAN | JEAN-YVES | H | 01:02:23,57 | |
293 | 293 | 4061 | FABIJAN | Ludovic | H | 01:02:31,47 | |
294 | 294 | 4074 | Foucault | Christelle | F | 01:02:33,95 | |
295 | 295 | 4370 | ROGIER | DENIS | H | 01:02:39,50 | |
296 | 296 | 4153 | JOURDAN | Frédérique | H | 01:02:43,85 | |
297 | 297 | 4422 | Souciet | Sophie | F | 01:02:43,87 | |
298 | 298 | 4188 | Lassara | Patrick | H | 01:02:49,38 | |
299 | 299 | 4100 | Granier | Julia | F | 01:02:52,26 | |
300 | 300 | 3876 | Bensadon | Esther | F | 01:02:58,71 | |
301 | 301 | 4328 | PICQUART | patrice | H | 01:02:59,69 | |
302 | 302 | 3897 | Bobrova | Tatsiana | F | 01:03:00,67 | |
303 | 303 | 4076 | Fourman | Nathan | H | 01:03:16,47 | |
304 | 304 | 4458 | Valenta | Maria | F | 01:03:16,53 | |
305 | 305 | 4224 | Liddle | Alexandra | F | 01:03:18,00 | |
306 | 306 | 3929 | Brun | Joséphine | F | 01:03:20,34 | |
307 | 307 | 4190 | Lassaube | Ulysse | H | 01:03:24,45 | |
308 | 308 | 4102 | Grenier | Aurore | F | 01:03:27,42 | |
309 | 309 | 4312 | PENE | NAYEN | H | 01:03:28,94 | |
310 | 310 | 4404 | Schouman | Marion | F | 01:03:32,31 | |
311 | 311 | 4450 | Tourrel | Marion | F | 01:03:33,35 | |
312 | 312 | 4316 | PERRIER | ANAIS | F | 01:03:44,24 | |
313 | 313 | 3967 | CHRISTELLE | HOMMET | F | 01:03:53,42 | |
314 | 314 | 4472 | Viguie | Amelie | F | 01:03:57,11 | |
315 | 315 | 4140 | Ivanoff | Stéphane | H | 01:04:02,08 | |
316 | 316 | 4456 | Unger | Claudia | F | 01:04:02,44 | |
317 | 317 | 4353 | renard | nicolas | H | 01:04:04,54 | |
318 | 318 | 4592 | Vella | Sylvain | H | 01:04:39,10 | |
319 | 319 | 4177 | LAGENETTE | VIRGINIE | F | 01:04:42,95 | |
320 | 320 | 4278 | Morel | Lucie | F | 01:04:55,95 | |
321 | 321 | 3863 | Baldacchino | Didier | H | 01:04:56,53 | |
322 | 322 | 3864 | baleste | franck | H | 01:05:00,47 | |
323 | 323 | 3997 | DANG | CLAIRE | F | 01:05:04,43 | |
324 | 324 | 3979 | COMBES | EMILIE | F | 01:05:05,14 | |
325 | 325 | 4342 | Rabaux | Lucas | H | 01:05:05,92 | |
326 | 326 | 4042 | DUHAMEL | VERONIQUE | F | 01:05:06,29 | |
327 | 327 | 4393 | Santelli | Thibault | H | 01:05:07,21 | |
328 | 328 | 4137 | Iraqi houssaini | Lamiaa | F | 01:05:09,38 | |
329 | 329 | 4465 | Verdoni | Marie-Gabrielle | F | 01:05:11,36 | |
330 | 330 | 4287 | NAJAS | STEPHANE | H | 01:05:16,80 | |
331 | 331 | 4276 | Morel | Angèle | F | 01:05:17,79 | |
332 | 332 | 3906 | BONNIN | Bertrand | H | 01:05:19,28 | |
333 | 333 | 4346 | RAPETTI | NICOLA | H | 01:05:37,61 | |
334 | 334 | 4469 | Vernier | Cyril | H | 01:06:15,71 | |
335 | 335 | 3921 | Boutet | Lara | F | 01:06:20,34 | |
336 | 336 | 4214 | LENOIR | Yannick | H | 01:06:36,33 | |
337 | 337 | 3914 | Boranga | Philippe | H | 01:06:37,49 | |
338 | 338 | 4223 | Lhuillier | Marie Elise | F | 01:06:41,46 | |
339 | 339 | 3951 | CASTELLAN | HENRI-EDOUARD | H | 01:06:55,83 | |
340 | 340 | 3950 | Castellan | Delphine | F | 01:06:56,79 | |
341 | 341 | 4395 | Savin | Patricia | F | 01:06:58,85 | |
342 | 342 | 3881 | Bernut | Axelle | F | 01:07:07,71 | |
343 | 343 | 4071 | FIOT | adeline | F | 01:07:19,58 | |
344 | 344 | 4012 | de La Sayette | Antoine | H | 01:07:21,05 | |
345 | 345 | 4475 | Viguie | Theo | H | 01:07:26,02 | |
346 | 346 | 3924 | Brann | Richard | H | 01:07:30,97 | |
347 | 347 | 4231 | LOUVET | Sabine | F | 01:07:45,81 | |
348 | 348 | 4125 | Helain | Christophe | H | 01:07:47,80 | |
349 | 349 | 4361 | Ripert | Christophe | H | 01:07:48,76 | |
350 | 350 | 4183 | lajoinie | mathieu | H | 01:07:50,25 | |
351 | 351 | 4034 | drouin | brigitte | F | 01:07:53,19 | |
352 | 352 | 4114 | Gully | Élodie | F | 01:08:03,71 | |
353 | 353 | 4327 | Piana | Marie-Laure | F | 01:08:08,57 | |
354 | 354 | 4437 | Thardin | Reginald | H | 01:08:19,97 | |
355 | 355 | 4207 | Ledovskaya | Anna | F | 01:08:31,85 | |
356 | 356 | 4486 | zamith | laurence | F | 01:08:38,14 | |
357 | 357 | 4362 | RIPERT | Emmanuelle | F | 01:08:41,60 | |
358 | 358 | 4364 | RISSE | David | H | 01:08:47,67 | |
359 | 359 | 4311 | Pellerin | Florence | F | 01:08:50,15 | |
360 | 360 | 4022 | Delaroque | Estelle | F | 01:09:00,84 | |
361 | 361 | 3956 | Chabaud | Nadège | F | 01:09:07,14 | |
362 | 362 | 4184 | Lambolez | Théo | H | 01:09:16,38 | |
363 | 363 | 4030 | DOUGE | Marie-Elise | F | 01:09:18,86 | |
364 | 364 | 4424 | Sourrieu | Emilie | F | 01:09:20,54 | |
365 | 365 | 4023 | DELAUNAY | Jean-Luc | H | 01:09:28,78 | |
366 | 366 | 4378 | Rouhier | Lisa | F | 01:09:31,20 | |
367 | 367 | 4004 | Datsenko | Kateryna | F | 01:09:54,03 | |
368 | 368 | 4058 | Esposito | Julien | H | 01:09:56,98 | |
369 | 369 | 4037 | DUBOIS | BENJAMIN | H | 01:09:58,95 | |
370 | 370 | 4391 | Sandraps | Stan | H | 01:10:00,45 | |
371 | 371 | 4379 | ROUHIER | Stephane | H | 01:10:02,44 | |
372 | 372 | 3840 | Anderson | Julien | H | 01:10:20,75 | |
373 | 373 | 3994 | Dalphin | Pierre | H | 01:10:25,69 | |
374 | 374 | 3961 | Charnoz | frederic | H | 01:10:33,12 | |
375 | 375 | 4376 | Rougier | Alexandre | H | 01:10:34,47 | |
376 | 376 | 4330 | Pizette | Marine | F | 01:10:38,58 | |
377 | 377 | 4285 | Nahon | Ugo | H | 01:10:42,05 | |
378 | 378 | 4426 | SPANO | Sophie | F | 01:10:51,43 | |
379 | 379 | 3993 | DALPHIN | Clément | H | 01:10:53,40 | |
380 | 380 | 4377 | ROUHIER | Frédéric | H | 01:10:55,38 | |
381 | 381 | 3844 | archambaud | pauline | F | 01:10:57,86 | |
