5K SANS PALMES - 02/06/2023

CLASSEMENT PROVISOIRE


Pos. Place Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1 41 Collin Pablo H 59:56,98 1ère vague
2 2 531 Sharapau Mikita H 01:02:23,07 1ère vague
3 3 1013 KHOURY Naël H 01:03:26,33 2ème vague
4 4 1213 ROMERA Frédéric H 01:06:33,94 2ème vague
5 5 1107 MELIAKH DZMITRY H 01:06:49,31 2ème vague
6 6 1109 Metais Loïc H 01:08:16,41 2ème vague
7 7 177 Deiana Thierry H 01:09:12,92 1ère vague
8 8 561 TAA yassine H 01:09:19,84 1ère vague
9 9 191 Durand Jérôme H 01:09:29,60 1ère vague
10 10 146 Colas Fabien H 01:09:30,47 1ère vague
11 11 1148 Pailhès Gilles H 01:10:06,93 2ème vague
12 12 1277 Toulalan Baptiste H 01:10:07,28 2ème vague
13 13 13 AMAR Alain H 01:10:13,34 1ère vague
14 14 943 GALY Lara F 01:10:26,10 2ème vague
15 15 777 Baux Arthur H 01:10:48,82 2ème vague
16 16 79 Bletton Jules H 01:11:12,71 1ère vague
17 17 382 Melot Simon H 01:11:18,20 1ère vague
18 18 370 Martinez Claire Alexandra F 01:11:32,01 1ère vague
19 19 619 BEL CASSANDRA F 01:12:13,62 1ère vague
20 20 127 CHARDON Denis H 01:12:26,80 1ère vague
21 21 590 Viktoryia Mikhalap F 01:12:28,50 1ère vague
22 22 887 DELETRAZ Thierry H 01:12:29,48 2ème vague
23 23 18 Anselme Yannick H 01:12:55,70 1ère vague
24 24 601 WESTEEL Sylvain H 01:12:59,62 1ère vague
25 25 62 Blanc Florian H 01:13:02,21 1ère vague
26 26 418 Niepce Ludovic H 01:13:04,38 1ère vague
27 27 445 PERRET Samuel H 01:13:06,07 1ère vague
28 28 1126 Moulin Jonathan H 01:13:06,99 2ème vague
29 29 1260 TAVERNIER Florian H 01:13:31,65 2ème vague
30 30 762 Asselin Hugo H 01:14:05,34 2ème vague
31 31 1121 MORALES VILLARROEL Sergio Kevin H 01:14:34,73 2ème vague
32 32 876 De Bruyn Florence F 01:15:43,40 2ème vague
33 33 915 Dudas Olivier H 01:16:53,73 2ème vague
34 34 1196 Rettien Robin H 01:16:57,01 2ème vague
35 35 198 falomi bruno H 01:17:10,79 1ère vague
36 36 860 COSTALAT Vincent F 01:17:21,90 2ème vague
37 37 201 FARGEOT JOSSELIN H 01:17:33,31 1ère vague
38 38 567 TERRASA JEAN-BAPTISTE H 01:17:47,68 1ère vague
39 39 574 Tsiabus Andrei H 01:18:19,89 1ère vague
40 40 296 Kindt Nicolas H 01:18:20,01 1ère vague
41 41 126 Chaine guillaume H 01:18:43,09 1ère vague
42 42 24 ARDON ROBERTO H 01:18:49,63 1ère vague
43 43 893 desmoulins remi H 01:18:56,45 2ème vague
44 44 568 Theoharis Alexandre H 01:18:57,02 1ère vague
45 45 404 Muscat Remy H 01:19:06,42 1ère vague
46 46 1254 Taillandier Éric H 01:19:15,20 2ème vague
47 47 1147 PAILHES Eric H 01:19:16,56 2ème vague
48 48 1189 RAULT GWENAEL H 01:19:24,66 2ème vague
49 49 178 DELAS Christophe H 01:19:26,28 1ère vague
50 50 449 PETER Antonin H 01:19:32,76 1ère vague
51 51 450 PETIOT Arnaud H 01:19:38,20 1ère vague
52 52 97 BRASSART Christelle F 01:19:40,66 1ère vague
53 53 878 De Gyns Thibaut H 01:19:43,65 2ème vague
54 54 1282 TRINCANO Louis H 01:19:52,88 2ème vague
55 55 580 VALLEE Brice H 01:20:07,62 1ère vague
56 56 786 BERGHMANS Jacques H 01:20:08,13 2ème vague
57 57 70 Bijou David H 01:20:08,31 1ère vague
58 58 1116 Micoud Anthony H 01:20:20,10 2ème vague
59 59 828 CAMOZ damien H 01:20:23,07 2ème vague
60 60 581 VENDASSI Jean Michel H 01:20:23,17 1ère vague
61 61 1162 PERROTIN Nicolas H 01:20:27,03 2ème vague
62 62 1320 yakobenchuk alexandr H 01:20:27,61 2ème vague
63 63 47 Baratgin Laure F 01:20:30,07 1ère vague
64 64 814 Boudjema Fares H 01:20:30,49 2ème vague
65 65 770 BALLEREAU PHILIPPE H 01:20:32,89 2ème vague
66 66 565 Terrasa Benoit H 01:20:46,43 1ère vague
67 67 1262 Tellier Maxime H 01:20:56,04 2ème vague
68 68 848 CHIRON Pascal H 01:21:06,48 2ème vague
69 69 787 BERIARD Christophe H 01:21:26,01 2ème vague
70 70 227 Gautier Florent H 01:21:27,65 1ère vague
71 71 1101 Maud Buffier F 01:21:29,97 2ème vague
72 72 1112 MEYNAUD Patrick H 01:21:44,11 2ème vague
73 73 160 Daireaux Paul H 01:21:55,24 1ère vague
74 74 945 Gautreau Chloé F 01:22:08,07 2ème vague
75 75 952 Girault Laurent H 01:22:12,64 1ère vague
76 76 1041 Laureille Clément H 01:22:12,74 2ème vague
77 77 1236 SESOSTRIS Christophe H 01:22:23,36 2ème vague
78 78 1042 laurent lizouret H 01:22:45,63 2ème vague
79 79 1206 Rocci Jean-François H 01:22:45,71 2ème vague
80 80 1298 Viallon Rémy H 01:23:16,96 2ème vague
81 81 984 Hennecker Florentin H 01:23:17,66 2ème vague
82 82 322 lazzaro julien H 01:23:34,67 1ère vague
83 83 537 Sicoli Paulo H 01:23:51,13 1ère vague
84 84 560 Szczot Antoine H 01:23:55,93 1ère vague
85 85 1073 Lorand Kenzo H 01:24:01,98 2ème vague
86 86 159 D'Alessandro Fulvio H 01:24:02,42 1ère vague
87 87 421 NOURRY Guillaume H 01:24:04,61 1ère vague
88 88 429 Pakileu Siarhei H 01:24:06,07 1ère vague
89 89 788 Bermond Adrien H 01:24:07,38 2ème vague
90 90 218 FROUIN Gaël H 01:24:09,85 1ère vague
91 91 1269 Tillon Arnaud H 01:24:13,78 2ème vague
92 92 31 N'Doassingar Ewen H 01:24:22,64 1ère vague
93 93 433 Panchaud Georgina F 01:24:27,67 1ère vague
94 94 1184 Pujol Olivier H 01:24:34,73 2ème vague
95 95 248 Guignard Michaël H 01:24:34,92 1ère vague
96 96 579 Vahlas Nicolas H 01:24:44,95 1ère vague
97 97 1287 valentin francois H 01:24:45,13 2ème vague
98 98 873 DARRASPEN AUDREY F 01:24:55,32 2ème vague
99 99 389 Michel Alexandre H 01:25:00,37 1ère vague
100 100 1091 Marlière Antoine H 01:25:03,73 2ème vague
101 101 1314 Widmann Marion F 01:25:04,20 2ème vague
102 102 1113 Michael Galvin H 01:25:09,19 2ème vague
103 103 315 Lacassie Franck H 01:25:13,00 1ère vague
104 104 1325 Zimmerlin Alfred H 01:25:18,72 2ème vague
105 105 345 Luciani Gaël H 01:25:20,02 1ère vague
106 106 1053 LE TREQUESSER Pierre H 01:25:20,85 2ème vague
107 107 839 Chambran Stéphane H 01:25:25,74 2ème vague
108 108 1194 REMINIAC Stéphane H 01:25:25,84 2ème vague
109 109 1227 Schmitt Mathieu H 01:25:28,89 2ème vague
110 110 252 Guyon Lancelot H 01:25:30,13 1ère vague
111 111 1066 Lhopitallier Laurent H 01:25:35,84 2ème vague
112 112 940 Galliker Stéphane H 01:25:35,90 2ème vague
113 113 895 Devisot Lydie F 01:25:42,22 2ème vague
114 114 1216 Rousseau Christel F 01:25:44,09 2ème vague
115 115 110 MAUGER Emma F 01:25:50,33 1ère vague
116 116 602 WESTEEL Virginie F 01:25:51,81 1ère vague
117 117 857 cornet Wilfried H 01:25:58,67 2ème vague
118 118 1247 Straub Sandra F 01:26:00,17 2ème vague
119 119 1310 WALTER Stéphane H 01:26:00,90 2ème vague
120 120 776 BAUME Romain H 01:26:04,11 2ème vague
121 121 21 ANTONAKAS Isabelle F 01:26:08,57 1ère vague
122 122 1270 TISSERAND Philippe H 01:26:12,58 2ème vague
123 123 908 DREVET Thibault H 01:26:18,01 2ème vague
124 124 767 AULANIER ARTHUR H 01:26:19,96 2ème vague
125 125 928 Feige Ludovic H 01:26:22,45 2ème vague
126 126 1250 Szczypior David H 01:26:22,67 2ème vague
127 127 32 AUBERT Didier H 01:26:29,77 1ère vague
128 128 968 GUERIN Guillaume H 01:26:32,04 2ème vague
129 129 1266 Thibault Hugo H 01:26:33,31 2ème vague
130 130 242 Grosjean Guillaume H 01:26:41,34 1ère vague
131 131 92 Boucard Bruno H 01:26:42,79 1ère vague
132 132 14 Amate Hervé H 01:26:42,90 1ère vague
133 133 976 HARAMENDY Cedric H 01:26:43,68 2ème vague
134 134 36 AUZEIL Nicolas René H 01:26:47,57 1ère vague
135 135 452 Peybernes Guillem H 01:26:48,74 1ère vague
136 136 829 Capelle-Blancard Gunther H 01:26:49,17 2ème vague
137 137 1047 LAUZIERE Kevin H 01:26:50,42 2ème vague
138 138 278 jamin brice H 01:26:51,65 1ère vague
139 139 604 Weyd Emmanuel H 01:26:53,81 1ère vague
140 140 245 Guer Antoine H 01:26:57,61 1ère vague
141 141 474 REGALIN Aurélien H 01:26:59,63 1ère vague
142 142 273 Hubert Martin H 01:27:02,61 1ère vague
143 143 1191 Ray Bertrand H 01:27:10,49 2ème vague
144 144 606 Willems Pierre H 01:27:11,01 1ère vague
145 145 1166 Picot Aurélien H 01:27:11,69 2ème vague
146 146 1020 Kryukovskiy Oleg H 01:27:11,94 2ème vague
147 147 979 Harman Finn H 01:27:13,43 2ème vague
148 148 8 Albert Aude F 01:27:18,63 1ère vague
149 149 148 Collomp Arnaud H 01:27:21,90 1ère vague
150 150 1086 Malet Pierre H 01:27:22,35 2ème vague
151 151 1205 ROCCHI DAVID H 01:27:24,39 2ème vague
152 152 816 BOYER Sylvain H 01:27:26,80 2ème vague
153 153 441 Pechayre Thibaud H 01:27:28,63 1ère vague
154 154 325 Le gall Christophe H 01:27:30,80 1ère vague
155 155 551 Srouji Joseph H 01:27:34,74 1ère vague
156 156 99 Brocart Antoine H 01:27:37,80 1ère vague
157 157 894 DESSOMBS Francois H 01:27:40,16 2ème vague
158 158 478 Renaut Tanguy H 01:27:49,63 1ère vague
159 159 351 Mahdi Mohammed H 01:28:00,51 1ère vague
160 160 66 Berset Maeva F 01:28:01,50 1ère vague
161 161 54 Barret Marc H 01:28:03,98 1ère vague
162 162 526 Serratrice Cyril H 01:28:05,48 1ère vague
163 163 209 FIGLIA Thomas H 01:28:07,44 1ère vague
164 164 260 Hampartzoumian Edouard H 01:28:10,17 1ère vague
165 165 558 Stoyanov Nicolas H 01:28:18,99 1ère vague
166 166 123 Cerreto Alain H 01:28:19,33 1ère vague
167 167 167 DE BOUVET AMALRIC H 01:28:25,84 1ère vague
168 168 137 christophe Rault H 01:28:27,75 1ère vague
169 169 516 Royer Borromée Lancelot H 01:28:30,72 1ère vague
170 170 253 Hadjadj Yann H 01:28:31,69 1ère vague
171 171 1079 Lusinchi Antoine H 01:28:33,05 2ème vague
172 172 356 Mala Paul H 01:28:34,60 1ère vague
173 173 186 Doudet Loic H 01:28:42,37
174 174 410 NERV Antoine H 01:28:42,37 1ère vague
175 175 454 Philipon Katia F 01:28:45,58 1ère vague
176 176 376 Mathieu Martin H 01:28:53,99 1ère vague
177 177 1218 rulens benjamin H 01:28:55,39 2ème vague
178 178 1231 SEBAG Arthur H 01:28:56,21 2ème vague
179 179 121 Carlos Chang Cheng H 01:29:01,41 1ère vague
180 180 265 Hibon Jean Michel H 01:29:14,77 1ère vague
181 181 330 LEFEBVRE David H 01:29:15,79 1ère vague
182 182 331 LELIEVRE Pierre H 01:29:30,62 1ère vague
183 183 238 Graduel Gilles H 01:29:31,38 1ère vague
184 184 549 Sorreguieta-Ader Bruno H 01:29:34,95 1ère vague
185 185 833 Cascioli Edoardo H 01:29:36,95 2ème vague
186 186 139 MICHAUD RICHARD H 01:29:42,91 1ère vague
187 187 103 Brunel Marion F 01:29:44,05 1ère vague
188 188 101 brossier aurel H 01:29:44,37 1ère vague
189 189 318 LANNES VINCENT H 01:29:47,43 1ère vague
190 190 991 HOTTIN BENJAMIN H 01:29:49,39 2ème vague
191 191 591 vinson Guillaume H 01:29:52,85 1ère vague
192 192 1062 LENCLEN Clara F 01:30:01,73 2ème vague
193 193 230 GILOUX Laurent H 01:30:07,45 1ère vague
194 194 582 Verdiere Benjamin H 01:30:09,71 1ère vague
195 195 364 Marchat Jeremy H 01:30:23,58 1ère vague
196 196 168 DE BOUVET François H 01:30:25,55 1ère vague
197 197 319 Laurent Alexandre H 01:30:27,54 1ère vague
198 198 423 Odynokov Oleksandr H 01:30:27,78 1ère vague
199 199 189 DUCASSE Jean Chris H 01:30:30,11 1ère vague
200 200 52 barolin jefferson H 01:30:31,48 1ère vague
201 201 1308 VOISIN JEAN-SÉBASTIEN H 01:30:35,67 2ème vague
202 202 827 Calmet David H 01:30:38,38 2ème vague
203 203 577 Tuset Jacques H 01:30:43,92 1ère vague
204 204 443 Penna Christophe H 01:30:57,27 1ère vague
205 205 305 Koulischer Francois H 01:31:00,24 1ère vague
206 206 1049 Le du Julien H 01:31:05,02 2ème vague
207 207 939 GAILLARD MARION F 01:31:08,05 2ème vague
208 208 339 Ligny Claire F 01:31:10,10 1ère vague
209 209 87 Bonifay Maxime H 01:31:20,38 1ère vague
210 210 161 Danchenko Alla F 01:31:22,94 1ère vague
211 211 216 fradet rolland H 01:31:25,47 1ère vague
212 212 1178 Poupeau Philippe-Olivier H 01:31:31,73 2ème vague
213 213 1313 WEISSMULLER Aubin H 01:31:32,33 2ème vague
214 214 239 Grimm Peter H 01:31:33,53 1ère vague
215 215 451 Petit Sebastien H 01:31:36,27 1ère vague
216 216 823 Bruneau Nathaniel H 01:31:38,86 2ème vague
217 217 350 LUZANAU YAUHENI H 01:31:39,80 1ère vague
218 218 957 Gorodenco Diana F 01:31:41,21 2ème vague
219 219 524 Sempe filippi Dominique H 01:31:44,27 1ère vague
220 220 112 Burghardt Jules H 01:31:47,23 1ère vague
221 221 806 Bodenes Antoine H 01:31:48,16 2ème vague
222 222 1046 Lausberg Isabel F 01:31:49,62 2ème vague
223 223 856 COOK Adrien H 01:31:56,69 2ème vague
224 224 883 de saint mars arthur H 01:31:57,55 2ème vague
225 225 866 Cros Sylvine F 01:32:04,37 2ème vague
226 226 800 Blarel Anaïs F 01:32:10,67 2ème vague
227 227 1037 LAINE Didier H 01:32:15,38 2ème vague
228 228 1229 Schmitt Thomas H 01:32:15,49 2ème vague
229 229 1182 PROST Robert jean H 01:32:15,91 2ème vague
230 230 120 CARGILL THOMAS H 01:32:20,24 1ère vague
231 231 116 Caffi François H 01:32:21,90 1ère vague
232 232 136 Christophe Aubry Le Comte H 01:32:24,09 1ère vague
233 233 50 Barkhudarova Kseniia F 01:32:30,65 1ère vague
234 234 737 ABIDI SAID H 01:32:34,14 2ème vague
235 235 502 Ronan Lucy F 01:32:34,88 1ère vague
236 236 1016 knight olivier H 01:32:35,16 2ème vague
237 237 490 Ripoll Alexandre H 01:32:42,53 1ère vague
238 238 937 FRANCONY Jean-Marc H 01:32:42,56 2ème vague
239 239 584 Vergnaud Julien H 01:32:53,50 1ère vague
240 240 890 DERYCKE Thomas H 01:32:56,02 2ème vague
241 241 539 Sinz Nicolas H 01:32:56,73 1ère vague
242 242 1197 REY Quentin H 01:32:58,36 2ème vague
243 243 1154 parsons richard H 01:32:58,45 2ème vague
244 244 1104 Max Denery H 01:33:01,21 2ème vague
245 245 162 Dardeau Audrey F 01:33:07,41 1ère vague
246 246 128 Charles Juliette F 01:33:08,40
247 247 154 Coulomb Elisabeth F 01:33:08,40 1ère vague
248 248 324 Le Bidois Pierre H 01:33:08,60 1ère vague
249 249 1200 rigaud antoine H 01:33:19,24 2ème vague
250 250 268 HIBON Olivier H 01:33:26,24 1ère vague
251 251 442 Pelletier Ludovic H 01:33:33,57 1ère vague
252 252 272 Lugagne Delpon Gregoire H 01:33:34,61 1ère vague
253 253 885 Delavaud Cyrille H 01:33:37,04 2ème vague
254 254 1035 Lagutik Sofia F 01:33:41,01 2ème vague
255 255 453 Philipon Juliette F 01:33:46,32 1ère vague
256 256 520 Sauty Benoit H 01:33:49,51 1ère vague
257 257 229 Gillott Lissa F 01:33:50,98 1ère vague
258 258 243 Gryszkiewicz Adam H 01:33:54,96 1ère vague
259 259 194 Elin Ludovic H 01:34:05,37 1ère vague
260 260 585 Verley Lionel H 01:34:11,78 1ère vague
261 261 393 milesi sebastien H 01:34:14,74 1ère vague
262 262 1012 khouri sebastien H 01:34:15,16 2ème vague
263 263 927 fayaud luc H 01:34:18,57 2ème vague
264 264 1179 PRATICCI LUC H 01:34:25,57 2ème vague
265 265 1018 KRAWCZYK HUGO H 01:34:28,11 2ème vague
266 266 785 Beraud Sudreau Claude H 01:34:28,93 2ème vague
267 267 995 Husson Bruno H 01:34:33,98 2ème vague
268 268 900 Dijkstra Robin H 01:34:35,96 2ème vague
269 269 384 Menuet Clément H 01:34:36,44 1ère vague
270 270 811 Boissy Vincent H 01:34:36,95 2ème vague
271 271 1246 Soudan Bernard H 01:34:45,39 2ème vague
272 272 223 Gaillard Charles H 01:34:50,89 1ère vague
273 273 1215 ROUGIER Vincent H 01:34:55,02 2ème vague
274 274 102 BROUQUIER ARNAUD H 01:34:57,27 1ère vague
275 275 1048 LE BARON DIDIER H 01:34:58,22 2ème vague
276 276 113 Burrus Balthazar H 01:34:58,32 1ère vague
277 277 15 AMEN Pauline F 01:35:06,45 1ère vague
278 278 348 Lugoboni Luigi H 01:35:08,71 1ère vague
279 279 809 Boissiere Daniel H 01:35:09,14 2ème vague
280 280 1312 Weguelin Katharine F 01:35:11,10 2ème vague
281 281 257 Hall Kitty F 01:35:11,69 1ère vague
282 282 59 Belharbi Sofiene H 01:35:12,40 1ère vague
283 283 237 Goncalves Lea F 01:35:15,59 1ère vague
284 284 1299 VIDAL BASTIEN H 01:35:22,97 2ème vague
285 285 1134 Niot Victor-Emmanuel H 01:35:24,47 2ème vague
286 286 859 costalat Alexis H 01:35:25,46 2ème vague
287 287 830 Cardoso dantas Dennis H 01:35:26,36 2ème vague
288 288 983 Hayes Chris H 01:35:26,94 2ème vague
289 289 1100 Matt Jean-Baptiste H 01:35:29,24 2ème vague
290 290 587 victor Yudaev H 01:35:29,99 1ère vague
291 291 1192 RAYMOND Walter H 01:35:37,70 2ème vague
292 292 455 Piette Sebastien H 01:35:39,63 1ère vague
293 293 1076 Lorino Joshua H 01:35:39,67 2ème vague
294 294 76 Blanc Frédéric H 01:35:45,82 1ère vague
295 295 1008 Kachaev Oleg H 01:35:46,76 2ème vague
296 296 1295 VERMARE Laure F 01:35:49,24 2ème vague
297 297 805 BOCHARD JEROME H 01:35:53,16 2ème vague
298 298 226 GAUDIN Natasha F 01:35:53,37 1ère vague
299 299 1256 Tanfin Patrick H 01:35:53,61 2ème vague
300 300 466 provent thierry H 01:35:54,47 1ère vague
301 301 888 Delmas Grégoire H 01:36:00,00 2ème vague
302 302 880 De montgrand Louis H 01:36:05,58 2ème vague
303 303 547 Solodarenko Nataliia F 01:36:19,51 1ère vague
304 304 221 gabillot Olivier H 01:36:26,15 1ère vague
305 305 1132 Natoli Claudia F 01:36:28,32 2ème vague
306 306 870 Dallot Hugues H 01:36:43,66 2ème vague
307 307 95 BOUTEVILLE Franck H 01:36:48,39 1ère vague
308 308 321 Laurent Valentin H 01:36:48,97 1ère vague
309 309 108 BRUYERE Béatrice F 01:36:49,18 1ère vague
310 310 899 DIEUDONNE RUETSCH Françoise F 01:36:50,46 2ème vague
311 311 57 BEAUMONT Bruno H 01:36:51,91 1ère vague
312 312 1257 tardieu frederic H 01:36:57,72 2ème vague
313 313 461 PONCET Nicolas H 01:36:58,58 1ère vague
314 314 1103 Maurel Xavier H 01:37:00,98 2ème vague
315 315 417 NICOLLE Christelle F 01:37:01,05 1ère vague
316 316 316 LAGIER Gaël H 01:37:03,04 1ère vague
317 317 117 CAMPO Jean-Daniel H 01:37:06,01 1ère vague
318 318 1056 LECLERC SEBASTIEN H 01:37:08,41 2ème vague
319 319 981 harrar maxime H 01:37:12,38 2ème vague
320 320 615 zimmer CEDRIC H 01:37:43,14 1ère vague
321 321 846 CHASTANET FRANK H 01:37:53,48 2ème vague
322 322 835 CAVRINI ERIC H 01:37:55,93 2ème vague
323 323 886 DELCROIX JEROME H 01:37:57,12 2ème vague
324 324 1063 Lesage Mélissa F 01:38:01,27 2ème vague
325 325 907 drevet marine F 01:38:04,89 2ème vague
326 326 169 de Bouvet Guillaume H 01:38:13,33 1ère vague
327 327 188 Ducamp Matthieu H 01:38:18,44 1ère vague
328 328 903 Dorrer Sebastien H 01:38:18,52 2ème vague
329 329 751 ALLESINA JEROME H 01:38:22,19 2ème vague
330 330 1241 Sinden Rowan H 01:38:30,21 2ème vague
331 331 1316 WILLIAMS Victoria F 01:38:46,93 2ème vague
332 332 271 Holets Yury H 01:39:02,35 1ère vague
333 333 854 Convert Jeremy H 01:39:04,50 2ème vague
334 334 427 Orny François H 01:39:08,24
335 335 757 Ansel fanny F 01:39:10,06 2ème vague
336 336 481 reungoat françois H 01:39:10,86 1ère vague
337 337 286 Puyplat Vincent H 01:39:14,20 1ère vague
338 338 197 Eskenazi Yoël H 01:39:14,62 1ère vague
339 339 1183 puill robin H 01:39:16,62 2ème vague
340 340 153 COSTAGLIOLI Bruno H 01:39:20,61 1ère vague
341 341 813 Bordier Raphaëlle F 01:39:24,05 2ème vague
342 342 503 Ronceray Philippe H 01:39:28,06 1ère vague
343 343 754 Ammeux Vincent H 01:39:30,80 2ème vague
344 344 583 VERGHOTE EMMANUEL H 01:39:32,04 1ère vague
345 345 336 Liddle Nick H 01:39:35,18 1ère vague
346 346 234 GOERENS Maxime H 01:39:36,82 1ère vague
347 347 499 roger virgile H 01:39:39,62 1ère vague
348 348 990 Hirtz Victor H 01:39:46,40 2ème vague
349 349 1139 Orner Penni F 01:39:47,34 2ème vague
350 350 1120 MONTAGNE Philippe H 01:39:49,54 2ème vague
351 351 1176 Polito Eugénie F 01:39:50,18 2ème vague
352 352 1233 Schmitt Olivier H 01:39:51,76 2ème vague
353 353 1219 Rysevas Vytenis H 01:39:54,75 2ème vague
354 354 1059 Akimova Liubovi F 01:40:00,17 2ème vague
355 355 1065 Leterrier Julien H 01:40:02,86 2ème vague
356 356 1142 Ould Amar M'barek H 01:40:07,60 2ème vague
357 357 1099 Mathewson Sophie F 01:40:09,58 2ème vague
358 358 761 Arvis Blandine F 01:40:11,87 2ème vague
359 359 575 Turc Paul H 01:40:12,79 1ère vague
360 360 224 Gallone Éric H 01:40:13,97 1ère vague
361 361 868 Custaud Anthony H 01:40:14,07 2ème vague
362 362 488 RIOU Christian H 01:40:15,68 1ère vague
363 363 1123 Morin Marc H 01:40:17,99 2ème vague
364 364 792 BERTIN DAMIEN H 01:40:22,97 2ème vague
365 365 923 Faidherbe Apolline F 01:40:23,19 2ème vague
366 366 1301 Viel Clarisse F 01:40:23,45 2ème vague
367 367 437 pascal Sébastien H 01:40:24,00 1ère vague
368 368 233 GINESTE ERIC H 01:40:24,74 1ère vague
369 369 1137 Olivier BERNARD H 01:40:25,29 2ème vague
370 370 217 Francois Bastien H 01:40:25,50 1ère vague
371 371 487 Rios Clémence F 01:40:25,67 1ère vague
372 372 1202 Robbiani Adrien H 01:40:25,92 2ème vague
373 373 420 NOTE Xavier H 01:40:27,47 1ère vague
374 374 1161 PERROT Guénaëlle F 01:40:28,04 2ème vague
375 375 405 Naccache Theo H 01:40:32,10 1ère vague
376 376 1292 VASSEUR Charlotte F 01:40:33,94 2ème vague
377 377 444 PERREL laurent H 01:40:34,08 1ère vague
378 378 338 Ligny Antoine H 01:40:35,95 1ère vague
379 379 380 MAZIERE Franck H 01:40:40,19 1ère vague
380 380 740 Adam Victor H 01:40:40,28 2ème vague
381 381 874 DAVRIL Jim H 01:40:40,70 2ème vague
382 382 1149 PAIX Sébastien H 01:40:41,28 2ème vague
383 383 869 Custaud Guillaume H 01:40:43,23 2ème vague
384 384 932 FLEURY Gilles H 01:40:46,26 2ème vague
385 385 1244 Smirnov Pierre H 01:40:46,31 2ème vague
386 386 1010 Kapylou Aliaksandr H 01:40:46,49 2ème vague
387 387 1261 TEDESCO-oricchiella Nicolas H 01:40:50,87 2ème vague
388 388 1318 wilson colin H 01:40:53,82 2ème vague
389 389 891 DESBOIS Yohann H 01:40:55,59 2ème vague
390 390 187 Dubovik Igor H 01:40:58,66 1ère vague
391 391 1005 Joud Michael H 01:41:00,08 2ème vague
392 392 1158 Pellier damien H 01:41:04,03 2ème vague
393 393 1088 Marchuk Artyom H 01:41:09,54 2ème vague
394 394 1286 Vacca Romain H 01:41:10,48 2ème vague
395 395 1235 SERRU Laurent H 01:41:15,00 2ème vague
396 396 1268 Thome Jean-louis H 01:41:18,88 2ème vague
397 397 912 Duckat Renate F 01:41:22,15 2ème vague
398 398 1171 PLANTIER Luc H 01:41:22,34 2ème vague
399 399 1080 Luzu Fabrice H 01:41:26,31 2ème vague
400 400 1167 PICOU-LAPORTE Yan H 01:41:27,89 2ème vague
401 401 909 Drisch Marie-Lucie F 01:41:31,59 2ème vague
402 402 967 Guerif Manon F 01:41:38,33 2ème vague
403 403 1226 Schmitt David H 01:41:46,61 2ème vague
404 404 536 Shestakova Natalia F 01:41:46,68 1ère vague
405 405 332 Lemiasheuski Aliaksandr H 01:41:51,64 1ère vague
406 406 82 Bogdanova Nadiia F 01:41:56,57 1ère vague
407 407 327 Le Treust Loïc H 01:42:10,95 1ère vague
408 408 192 Vasileuski Artsiom H 01:42:16,39 1ère vague
409 409 834 Cassart Robin H 01:42:21,76 2ème vague
410 410 1 Abdalla Solafah F 01:42:22,34 1ère vague
411 411 1102 Mauratille Claire F 01:42:22,60 2ème vague
412 412 1003 JIGUET PERRINE F 01:42:25,73 2ème vague
413 413 204 Favre Maxime H 01:42:28,76 1ère vague
414 414 1151 Panzone Carlotta F 01:42:29,32 2ème vague
415 415 994 HUG-FOUCHÉ Bastien H 01:42:30,48 2ème vague
416 416 962 GRAVELLE Philippe H 01:42:32,65 2ème vague
417 417 571 Touret Florent H 01:42:33,11 1ère vague
418 418 114 Caens Christophe H 01:42:33,25 1ère vague
419 419 400 Moraru Felix H 01:42:35,36 1ère vague
420 420 1274 TORDO JEROME H 01:42:36,61 2ème vague
421 421 982 hauvette louis H 01:42:40,06 2ème vague
422 422 1284 Tullii Joachim H 01:42:41,49 2ème vague
423 423 750 ALLEMON GWENAEL H 01:42:43,04 2ème vague
424 424 134 Thiery Emmanuel H 01:43:00,52 1ère vague
425 425 1074 lorino David H 01:43:03,93 2ème vague
426 426 1072 Loison Marc H 01:43:05,83 2ème vague
427 427 1038 LAMBERT Patrick H 01:43:08,91 2ème vague
428 428 175 Decrand Fabien H 01:43:09,84 1ère vague
429 429 326 Le Morvan Yann H 01:43:14,78 1ère vague
430 430 328 Ledanois Flavie F 01:43:16,76 1ère vague
431 431 147 COLLET Benoit H 01:43:20,11 1ère vague
432 432 295 Kindt Christophe H 01:43:21,22 1ère vague
433 433 354 Mahé Antoine H 01:43:22,43 1ère vague
434 434 313 Labbe Bailly flore F 01:43:26,31 1ère vague
435 435 905 DOUXAMI Richard H 01:43:32,80 2ème vague
436 436 75 Binggeli Pierre H 01:43:33,11 1ère vague
437 437 950 ginoux julien H 01:43:34,52 2ème vague
438 438 1251 Tabolich Raman H 01:43:35,29 2ème vague
