1 K OPEN - 04/06/2023

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2353 Jacomino Andy H Mono-palme 11:01,81
2 2349 Gerard Pauline F Mono-palme 11:32,31
3 2350 STEIN Alizée F Bi-palmes 13:50,58
4 2132 LECOMTE Laura F Mono-palme 14:02,47
5 2366 Pons Alexandre H Mono-palme 14:41,42
6 2356 COURTIER alexandrine F Bi-palmes 14:59,88
7 1871 Balestra MARIE-LYS F Bi-palmes 15:25,12
8 1893 Beccaro Orietta F Bi-palmes 15:29,91
9 2058 FORASSASSI Pascal H 15:37,49
10 1965 CASTRO Nicolas H Bi-palmes 15:45,86

Femme - Sans palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2340 VIDAL Anita F 17:43,22
2 2145 lucet line F 17:57,09
3 2386 Lagutik Sofia F 19:25,70
4 1942 BRUNET CLEMENCE F 19:39,83
5 2392 Willdridge Louise F 20:12,70
6 2115 Kachaeva Liya F 20:25,07
7 1920 boulos lola F 21:24,99
8 2329 Trouillet Lola F 21:40,81
9 2238 poujade manon F 21:44,27
10 2234 Poltarzhytskaya Hanna F 22:18,44

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2350 STEIN Alizée F Bi-palmes 13:50,58
2 2356 COURTIER alexandrine F Bi-palmes 14:59,88
3 1871 Balestra MARIE-LYS F Bi-palmes 15:25,12
4 1893 Beccaro Orietta F Bi-palmes 15:29,91
5 2226 PESTKA Charlène F Bi-palmes 15:59,53
6 2252 RAFA NELLY F Bi-palmes 19:15,00
7 2092 Gutnecht fanny F Bi-palmes 19:28,66
8 2027 Dubois Caroline F Bi-palmes 19:37,06
9 2280 Santos Melina F Bi-palmes 19:54,41
10 2290 Seltner lupini Isabelle F Bi-palmes 20:11,24

Femme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2349 Gerard Pauline F Mono-palme 11:32,31
2 2132 LECOMTE Laura F Mono-palme 14:02,47
3 1970 Chatelain Morgane F Mono-palme 28:00,99

Homme - Sans palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2058 FORASSASSI Pascal H 15:37,49
2 2335 Valerio Thomas H 17:36,15
3 1976 Chevodian Alexis H 19:34,46
4 1886 Barte Jérémie H 19:43,52
5 2305 Suchéras-Marx Baptiste H 19:48,95
6 2397 Le Garzic Pierre H 20:15,94
7 2031 DURAND GUILLAUME H 20:41,43
8 2227 PETIT Clement H 20:44,48
9 2206 Noiry Fabien H 20:51,62
10 1852 ANTERRIEU SIMON H 20:57,75

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1965 CASTRO Nicolas H Bi-palmes 15:45,86
2 2398 Roinat Ugo H Bi-palmes 16:37,89
3 2171 Meslin Grégoire H Bi-palmes 16:51,07
4 1979 CHIOCCA Arnaud H Bi-palmes 17:34,98
5 2120 Klucsar Wilfried H Bi-palmes 17:51,64
6 1921 Boumansoura Franck H Bi-palmes 19:31,17
7 2093 Gutnecht Nicolas H Bi-palmes 19:39,05
8 2364 Girard Franck H Bi-palmes 19:59,84
9 1848 ANDRE Dominique H Bi-palmes 20:35,42
10 2230 Pillot Quentin H Bi-palmes 21:31,32

Homme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2353 Jacomino Andy H Mono-palme 11:01,81
2 2366 Pons Alexandre H Mono-palme 14:41,42
3 2352 SASTRE Gabryel H Mono-palme 16:47,79
Généré le 21/10/2024 12:39:16