2,5 K AVEC PALMES - 04/06/2023

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1800 LASSERRE kevin H Bi-palmes 29:28,95
2 1728 RAVE LILIAN H Bi-palmes 29:46,26
3 1614 KUPCZAK STANISLAS H Mono-palme 30:01,11
4 1471 Carpinteiro Laura F Mono-palme 31:04,97
5 1721 Rabijns Wouter H Bi-palmes 31:10,41
6 1750 SABOT Marine F Mono-palme 31:24,27
7 1706 Poludniak Stijn H Bi-palmes 32:25,15
8 1729 RAVE Thomas H Bi-palmes 32:37,53
9 1435 Bekkali Sophian H Bi-palmes 32:47,43
10 1646 Maes Stijn H Bi-palmes 32:48,90

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1446 BERTRAND Charlotte F Bi-palmes 34:23,95
2 1777 Tissier Marie F Bi-palmes 34:52,57
3 1653 Malova Nadezhda F Bi-palmes 35:18,40
4 1431 Beccaro Orietta F Bi-palmes 37:08,30
5 1786 Vandebroek Katlijn F Bi-palmes 37:44,43
6 1538 Foret Cléa F Bi-palmes 38:51,24
7 1675 Mingam Carole F Bi-palmes 39:09,73
8 1457 Bourdier perret Virginie F Bi-palmes 39:18,86
9 1502 Di Maria Federica F Bi-palmes 39:21,25
10 1618 Landmann Coralie F Bi-palmes 39:33,83

Femme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1471 Carpinteiro Laura F Mono-palme 31:04,97
2 1750 SABOT Marine F Mono-palme 31:24,27
3 1630 LECOMTE Laura F Mono-palme 36:20,29
4 1592 Hoste Karolien F Mono-palme 36:33,15
5 1726 RAPENEAU AUDREY F Mono-palme 39:54,05
6 1756 Seznec Nelly F Mono-palme 41:19,25
7 1490 CRENO Sylvie F Mono-palme 43:08,15
8 1697 PETIT Stéphanie F Mono-palme 53:50,67
9 1432 BECQUART Amélie F Mono-palme 58:39,74

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1800 LASSERRE kevin H Bi-palmes 29:28,95
2 1728 RAVE LILIAN H Bi-palmes 29:46,26
3 1721 Rabijns Wouter H Bi-palmes 31:10,41
4 1706 Poludniak Stijn H Bi-palmes 32:25,15
5 1729 RAVE Thomas H Bi-palmes 32:37,53
6 1435 Bekkali Sophian H Bi-palmes 32:47,43
7 1646 Maes Stijn H Bi-palmes 32:48,90
8 1581 Hendrikx René H Bi-palmes 35:49,59
9 1546 Gauci Damien H Bi-palmes 36:00,48
10 1691 op den Kelder Jeroen H Bi-palmes 36:09,38

Homme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1614 KUPCZAK STANISLAS H Mono-palme 30:01,11
2 1616 Lamberts Damien H Mono-palme 38:38,97
3 1421 Aparicio Fernández Millán H Mono-palme 40:08,46
4 1654 MANNAI Matteo H Mono-palme 46:31,60
Généré le 01/06/2024 00:01:14