2 K AFTER WORK - 02/06/2023

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2303 Pons Alexandre H Bi-palmes 24:57,84
2 2000 Bérault Jérôme H Bi-palmes 25:41,01
3 2141 Germain Arthur H Sans-palmes 25:50,51
4 2454 GUSTIN Manon F Bi-palmes 26:06,79
5 2283 PADOVANI Didier H Sans-palmes 26:21,22
6 2279 Olivier Christophe H Bi-palmes 27:41,92
7 2286 Parisot Eric H Bi-palmes 27:46,86
8 1992 Beccaro Orietta F Bi-palmes 27:49,00
9 2375 Smirnov Evgenii H Bi-palmes 28:30,91
10 2059 COUTAZ ANTONIN H Sans-palmes 28:31,67

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2454 GUSTIN Manon F Bi-palmes 26:06,79
2 1992 Beccaro Orietta F Bi-palmes 27:49,00
3 2291 Peyla Ylenia F Bi-palmes 29:23,47
4 2085 Di Maria Federica F Bi-palmes 29:28,31
5 2348 Salzman camille F Bi-palmes 29:42,41
6 2328 Rhaiem Lilée F Bi-palmes 30:13,94
7 2233 Maillet Agathe F Bi-palmes 30:26,23
8 2030 Bychkova Natalia F Bi-palmes 32:26,03
9 2295 Pierrard Aline F Bi-palmes 32:45,81
10 2335 Rossi Anne Lise F Bi-palmes 33:13,03

Femme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2359 schoettl marie-eue F Mono-palme 38:53,61

Femme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2417 Verkindt Chloé F Sans-palmes 29:58,68
2 2060 COUTAZ CHARLOTTE F Sans-palmes 31:55,34
3 2436 ZERROUK Eva F Sans-palmes 33:11,55
4 2190 Kovalenko Michelle F Sans-palmes 34:15,93
5 2401 VALENTINI MARGAUX F Sans-palmes 35:04,93
6 2020 Bottai Charlotte F Sans-palmes 35:08,52
7 2391 Tocco Claire F Sans-palmes 35:13,33
8 2392 Tomasini Audrey Julia F Sans-palmes 37:07,92
9 2231 Mahé Sophie F Sans-palmes 37:16,85
10 2364 Semac Caroline F Sans-palmes 37:19,05

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2303 Pons Alexandre H Bi-palmes 24:57,84
2 2000 Bérault Jérôme H Bi-palmes 25:41,01
3 2279 Olivier Christophe H Bi-palmes 27:41,92
4 2286 Parisot Eric H Bi-palmes 27:46,86
5 2375 Smirnov Evgenii H Bi-palmes 28:30,91
6 2151 Gras Emmanuel H Bi-palmes 28:54,67
7 1987 Basso Umberto H Bi-palmes 29:40,41
8 2013 BOCANDE Jérôme H Bi-palmes 29:51,07
9 2456 MARTINEZ Adrien H Bi-palmes 29:56,05
10 2070 DAVIN Adrien H Bi-palmes 30:20,79

Homme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2022 Boumansoura Franck H Mono-palme 29:31,22

Homme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2141 Germain Arthur H Sans-palmes 25:50,51
2 2283 PADOVANI Didier H Sans-palmes 26:21,22
3 2059 COUTAZ ANTONIN H Sans-palmes 28:31,67
4 2308 Puissant Arthur H Sans-palmes 30:23,80
5 1958 Alario Théo H Sans-palmes 30:33,16
6 2390 TOCCO Antoine H Sans-palmes 30:36,14
7 2064 DALLAPORTA CHRISTOPHE H Sans-palmes 31:51,88
8 2178 JEAN Grégory H Sans-palmes 31:57,80
9 2388 thomas paul H Sans-palmes 32:44,35
10 2438 MARCHETTI DANIEL H Sans-palmes 32:58,70
Généré le 21/10/2024 12:39:07