3.5K SANS PALMES - 02/06/2023

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1718 Martineau Laurent H 51:55,88
2 1756 Néel Benjamin H 53:20,33
3 1721 Marx Pierre H 55:03,46
4 1550 Delmas Nicolas H 57:13,87
5 1664 Job Nicolas H 57:18,54
6 1666 Joubert de la Motte Jean H 57:19,44
7 1791 Raimbault Céline F 57:32,69
8 1575 DUBOIS Frédéric H 58:00,57
9 1846 Vaillier Antoine H 58:06,54
10 1674 LACOMBE Julien H 59:15,86

Femme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1791 Raimbault Céline F 57:32,69
2 1748 Morvan Pauline F 01:02:08,65
3 1497 Carbonell Lola F 01:03:29,58
4 1508 Chilovi Patrizia F 01:04:13,99
5 1812 ROUX Delphine F 01:04:36,51
6 1719 Marx Isabelle F 01:04:56,34
7 1618 Gavalda Lauren F 01:05:20,70
8 1448 AUVINET Alice F 01:06:28,34
9 1724 MATHES Noélie F 01:07:14,53
10 1672 Kravanja Neza F 01:08:01,54

Homme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1718 Martineau Laurent H 51:55,88
2 1756 Néel Benjamin H 53:20,33
3 1721 Marx Pierre H 55:03,46
4 1550 Delmas Nicolas H 57:13,87
5 1664 Job Nicolas H 57:18,54
6 1666 Joubert de la Motte Jean H 57:19,44
7 1575 DUBOIS Frédéric H 58:00,57
8 1846 Vaillier Antoine H 58:06,54
9 1674 LACOMBE Julien H 59:15,86
10 1568 DOUCET Guillaume H 01:00:14,77
Généré le 01/05/2024 00:01:08