1 K OPEN - 26/06/2022
CLASSEMENT PROVISOIRE
Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1413 | CLERDOUET | Roland | H | 10:18,35 | Mono-palme | |
2 | 2 | 1548 | LECOMTE | Laura | F | 10:49,07 | Mono-palme | |
3 | 3 | 1339 | BERTRAND | Charlotte | F | 11:41,08 | Bi-palmes | |
4 | 4 | 1362 | BOURDON | Louis | H | 11:45,31 | ||
5 | 5 | 1547 | Léchot | Jean-François | H | 11:50,45 | ||
6 | 6 | 1642 | pons | alexandre | H | 12:22,00 | Mono-palme | |
7 | 7 | 1668 | RULLEAU | Bastien | H | 13:15,59 | Bi-palmes | |
8 | 8 | 1478 | FORASSASSI | Pascal | H | 13:19,58 | ||
9 | 9 | 1308 | Aparicio Fernández | Millán | H | 14:04,53 | Mono-palme | |
10 | 10 | 1395 | CASTRO | Nicolas | H | 14:14,35 | Bi-palmes | |
11 | 11 | 1352 | BOLON | Nicolas | H | 14:38,75 | ||
12 | 12 | 1515 | JAMET | Julien | H | 14:40,71 | Bi-palmes | |
13 | 13 | 1495 | Graouch | Billal | H | 14:50,42 | Bi-palmes | |
14 | 14 | 1504 | Hac | Eleanor | F | 14:52,53 | ||
15 | 15 | 1441 | DIEUDONNE RUETSCH | Françoise | F | 15:14,66 | Mono-palme | |
16 | 16 | 1378 | BRUNET | Clemence | F | 15:33,05 | ||
17 | 17 | 1390 | Carras | Ophélie | F | 15:36,76 | Bi-palmes | |
18 | 18 | 1361 | Boumansoura | Franck | H | 15:43,72 | Bi-palmes | |
19 | 19 | 1324 | Barte | Jérémie | H | 15:48,09 | ||
20 | 20 | 1503 | GUITTON | Erwan | H | 15:49,37 | ||
21 | 21 | 1486 | galibert | geraldine | F | 15:51,25 | Bi-palmes | |
22 | 22 | 1383 | CAMMARATA | Clément | H | 15:56,76 | Bi-palmes | |
23 | 23 | 1381 | Busnel | Matthieu | H | 16:00,31 | ||
24 | 24 | 1665 | ROUSSEL-GESLIN | CHARLIE | F | 16:01,90 | Bi-palmes | |
25 | 25 | 1649 | RAFA | NELLY | F | 16:07,46 | Bi-palmes | |
26 | 26 | 1698 | Troussier | Geoffrey | H | 16:08,83 | Bi-palmes | |
27 | 27 | 1727 | SAEZ | Jean Christophe | H | 16:13,29 | ||
28 | 28 | 1328 | Bayle | Amaury | H | 16:16,51 | ||
29 | 29 | 1340 | Bertrand | Serge | H | 16:19,76 | Bi-palmes | |
30 | 30 | 1460 | evrard | philippe | H | 16:23,97 | Bi-palmes | |
31 | 31 | 1535 | Laick | Margaux | F | 16:38,06 | ||
32 | 32 | 1322 | BARRAS | Nicolas | H | 16:38,75 | ||
33 | 33 | 1709 | Vautard | Olivier | H | 16:40,30 | ||
34 | 34 | 1510 | Hertzog | Romane | F | 17:17,70 | ||
35 | 35 | 1586 | MASSIMI | PIERRE ANDRE | H | 17:33,98 | ||
36 | 36 | 1592 | Mélot | Isaure | F | 17:36,45 | Bi-palmes | |
37 | 37 | 1632 | PETIT | Stéphanie | F | 17:48,83 | Bi-palmes | |
38 | 38 | 1434 | Delamare | Chloé | F | 17:49,55 | ||
39 | 39 | 1428 | DAGHAR | IBRAHIM | H | 17:53,27 | Bi-palmes | |
40 | 40 | 1453 | DUMAS | Anne-Laure | F | 17:54,25 | Bi-palmes | |
41 | 41 | 1701 | vague | sabine | F | 17:55,48 | Mono-palme | |
42 | 42 | 1684 | Tamar | Brown | F | 17:56,85 | Bi-palmes | |
43 | 43 | 1354 | BONEFF VON ARX | Sergio | H | 17:57,43 | ||
44 | 44 | 1671 | San | Rith | H | 18:02,56 | Bi-palmes | |
45 | 45 | 1729 | Videlaine | Nicolas | H | 18:06,29 | ||
46 | 46 | 1707 | VATEL | OLIVIA | F | 18:12,08 | Bi-palmes | |
47 | 47 | 1717 | Weber | Elise | F | 18:15,94 | ||
48 | 48 | 1305 | Bellot | pauline | F | 18:22,47 | ||
49 | 49 | 1558 | Lopez | Frank | H | 18:24,72 | ||
50 | 50 | 1705 | Vanier | Anne-Marine | F | 18:26,19 | ||
51 | 51 | 1360 | boulos | lola | F | 18:30,39 | ||
52 | 52 | 1299 | ACHACHE-GAUTHIER | JOELLE | F | 18:32,87 | Bi-palmes | |
53 | 53 | 1686 | TCHILGADIAN | Andrea | H | 18:33,04 | ||
54 | 54 | 1590 | Méline | ALBERTINI MATTEI | F | 18:33,22 | ||
55 | 55 | 1312 | ASTRUC | Jean-Paul | H | 18:33,37 | ||
56 | 56 | 1500 | guilhem | alexandre | H | 18:56,90 | ||
57 | 57 | 1519 | Jenny | Frédéric | H | 19:01,45 | ||
58 | 58 | 1613 | Ortega | Maureen | F | 19:04,89 | Bi-palmes | |
59 | 59 | 1750 | Lange | Véronique | F | 19:09,64 | ||
60 | 60 | 1728 | von Arx | Roberta | F | 19:14,94 | Bi-palmes | |
61 | 61 | 1643 | Pouy | Adeline | F | 19:18,37 | Bi-palmes | |
62 | 62 | 1537 | LALANNE | Marvin | H | 19:20,39 | ||
63 | 63 | 1539 | Lamour | Susan | F | 19:23,70 | ||
64 | 64 | 1470 | Ferrari-Gojon | Zoé | F | 19:23,87 | ||
65 | 65 | 1609 | NENY | Florence | F | 19:24,60 | Bi-palmes | |
66 | 66 | 1645 | PRACA | Denis | H | 19:24,98 | Bi-palmes | |
67 | 67 | 1662 | Roinat | Ugo | H | 19:26,08 | ||
68 | 68 | 1392 | Casali | Arnaud | H | 19:27,12 | ||
69 | 69 | 1549 | lefebvre | maud | F | 19:29,87 | ||
70 | 70 | 1344 | BIANCHERI | Maud | F | 19:48,78 | ||
71 | 71 | 1329 | bayle | arnaud | H | 19:49,04 | ||
72 | 72 | 1682 | STRAVATO | Lucas | H | 19:53,06 | Bi-palmes | |
73 | 73 | 1411 | Cioni | Cecile | F | 19:55,32 | Bi-palmes | |
74 | 74 | 1480 | FOURNIER | BRIGITTE | F | 19:58,47 | Bi-palmes | |
75 | 75 | 1646 | PRACA | Frederique | F | 20:00,41 | Bi-palmes | |
76 | 76 | 1651 | RAPENEAU | AUDREY | F | 20:01,50 | ||
77 | 77 | 1479 | Fouquet | Agnes | F | 20:05,93 | Bi-palmes | |
78 | 78 | 1326 | Bastid | Ludovic | H | 20:09,17 | Bi-palmes | |
79 | 79 | 1400 | Charpin-Hallberg | Bernadette | F | 20:12,75 | Bi-palmes | |
80 | 80 | 1455 | DURROUX | ROBIN | H | 20:13,99 | Bi-palmes | |
81 | 81 | 1483 | Fresnay | Eloise | F | 20:15,43 | ||
82 | 82 | 1349 | Bocognani | Elisabeth | F | 20:24,39 | Bi-palmes | |
83 | 83 | 1332 | Beauvais | Fabian | H | 20:27,06 | Bi-palmes | |
84 | 84 | 1380 | Buinouski | Uladzislau | H | 20:29,58 | ||
85 | 85 | 1457 | Emmerich | Alma | F | 20:29,68 | Bi-palmes | |
86 | 86 | 1650 | Randoulet | Laurence | F | 20:31,64 | ||
87 | 87 | 1524 | joyeux | celine | F | 20:32,33 | Bi-palmes | |
88 | 88 | 1685 | Taxy | Petra | F | 20:38,07 | ||
89 | 89 | 1313 | ATAROFF | Pierre | H | 20:38,60 | ||
90 | 90 | 1310 | Aquilina | Coline | F | 20:43,81 | ||
91 | 91 | 1563 | Magentie | Julien | H | 20:46,18 | ||
92 | 92 | 1721 | WINKELMULLER | Alex | H | 20:46,28 | ||
93 | 93 | 1417 | CONENNA | Frédéric | H | 20:46,63 | Bi-palmes | |
94 | 94 | 1337 | Bertin | Claire | F | 20:48,76 | ||
95 | 95 | 1394 | Castelli | Axelle | F | 20:49,12 | Bi-palmes | |
96 | 96 | 1716 | Vojvodic | Valérie | F | 20:49,87 | Bi-palmes | |
97 | 97 | 1663 | ROUCHE | Michel | H | 20:49,92 | Bi-palmes | |
98 | 98 | 1541 | LE BRIS | MAUD | F | 20:51,29 | ||
99 | 99 | 1497 | Gubiani | Lorenzo | H | 20:52,12 | ||
100 | 100 | 1471 | FEUGERE | MURIEL | F | 20:53,52 | Bi-palmes | |
101 | 101 | 1373 | Brodovitch | Alexandre | H | 20:53,60 | Bi-palmes | |
102 | 102 | 1321 | Barone | Jessie | F | 20:53,81 | ||
103 | 103 | 1674 | SCIACQUA | CATHERINE | F | 21:02,36 | ||
104 | 104 | 1552 | Lepingle | Céline | F | 21:03,82 | Bi-palmes | |
105 | 105 | 1564 | Magnien | Sibylle | F | 21:05,83 | Bi-palmes | |
106 | 106 | 1633 | PIAULET | JÉRÔME | H | 21:07,54 | ||
107 | 107 | 1454 | DUMOULIN | Lea | F | 21:08,96 | ||
108 | 108 | 1319 | Baillot | Jean-Pierre | H | 21:12,38 | ||
109 | 109 | 1594 | Millet | Clement | H | 21:12,70 | Bi-palmes | |
110 | 110 | 1516 | JAUREGUY | FATIHA | F | 21:13,74 | Bi-palmes | |
111 | 111 | 1371 | BRILLANT | Eugénie | F | 21:16,71 | Bi-palmes | |
112 | 112 | 1496 | Gregori | Emilie | F | 21:19,68 | ||
113 | 113 | 1435 | Demont | Nastasia | F | 21:21,61 | ||
114 | 114 | 1456 | dussart | julien | H | 21:23,64 | ||
115 | 115 | 1498 | GUEDJ | Léa | F | 21:24,67 | ||
116 | 116 | 1405 | Chevodian | Alexis | H | 21:28,43 | ||
117 | 117 | 1532 | Lacour | Caroline | F | 21:31,51 | ||
118 | 118 | 1445 | Djian | Marion | F | 21:32,58 | ||
119 | 119 | 1699 | tuset | annabelle | F | 21:32,62 | ||
120 | 120 | 1622 | Parisse | Paul | H | 21:33,04 | Bi-palmes | |
121 | 121 | 1355 | Bonnisseau | Thomas | H | 21:36,52 | ||
122 | 122 | 1442 | DIFFIS | AURORE | F | 21:36,68 | ||
123 | 123 | 1689 | Teppe | Valériane | F | 21:37,50 | ||
124 | 124 | 1607 | Negre | Laurent | H | 21:39,98 | Bi-palmes | |
125 | 125 | 1487 | GAUSSE | Sandra | F | 21:41,06 | Bi-palmes | |
126 | 126 | 1679 | SLIMANI | Christophe | H | 21:41,87 | Bi-palmes | |
127 | 127 | 1343 | Biancheri | Jean-Pierre | H | 21:42,45 | ||
128 | 128 | 1368 | Braconnier | Renaud | H | 21:44,40 | ||
129 | 129 | 1384 | CAMMARATA | Leslie | F | 21:45,00 | Bi-palmes | |
130 | 130 | 1582 | Martin | Marie-Laure | F | 21:45,17 | Bi-palmes | |
131 | 131 | 1555 | Levy | Jonathan | H | 21:51,41 | ||
132 | 132 | 1597 | Moreau | Guilhem | H | 21:52,13 | ||
133 | 133 | 1391 | Carrio | Patrice | H | 22:03,27 | ||
134 | 134 | 1341 | Bettoni | Gregory | H | 22:04,29 | Bi-palmes | |
135 | 135 | 1713 | Vidalenc | Delphine | F | 22:04,75 | Bi-palmes | |
136 | 136 | 1379 | Buffier | Solène | F | 22:05,27 | Bi-palmes | |
137 | 137 | 1687 | Tchilgadian | Lorène | F | 22:06,05 | ||
138 | 138 | 1363 | Bourla | Clara | F | 22:06,71 | Bi-palmes | |
139 | 139 | 1644 | Pouzat | michel | H | 22:09,70 | ||
140 | 140 | 1336 | BERNE | CECILE | F | 22:16,38 | Bi-palmes | |
141 | 141 | 1569 | MANNAI | Matteo | H | 22:17,58 | ||
142 | 142 | 1669 | SABAT | Karine | F | 22:21,17 | ||
143 | 143 | 1364 | Bouroubi | Mireille | F | 22:28,53 | ||
144 | 144 | 1446 | Dobrovolskyi | Ivan | H | 22:32,03 | ||
145 | 145 | 1440 | Di Giusto | Davide | H | 22:34,36 | ||
146 | 146 | 1545 | LE SERREC | Sébastien | H | 22:43,36 | ||
147 | 147 | 1704 | van Lingen | catherine | F | 22:51,77 | ||
148 | 148 | 1606 | Nachbronn | Laurène | F | 22:52,24 | ||
149 | 149 | 1623 | Paulian | Claire | F | 22:53,77 | ||
150 | 150 | 1403 | Chazelle | Déborah | F | 22:55,85 | ||
151 | 151 | 1347 | Blondel | Claire | F | 22:56,35 | ||
152 | 152 | 1612 | ORTEGA | CATHERINE | F | 22:58,72 | Bi-palmes | |
153 | 153 | 1345 | BIVOL | celine | F | 22:58,85 | ||
154 | 154 | 1658 | ROCHER | Mickaël | H | 23:02,92 | ||
155 | 155 | 1640 | Pollet | caroline | F | 23:04,81 | ||
156 | 156 | 1557 | LOISEL | CHRISTELLE | F | 23:07,12 | ||
157 | 157 | 1711 | Verrey | Patrick | H | 23:07,13 | ||
158 | 158 | 1331 | bayle | marie-christine | F | 23:12,31 | ||
159 | 159 | 1647 | Quentin | Verrey | H | 23:26,83 | ||
160 | 160 | 1596 | Mollier | Ludovic | H | 23:28,88 | ||
161 | 161 | 1433 | Debbari | Hélène | F | 23:29,58 | ||
162 | 162 | 1652 | REVILLON | Thomas | H | 23:36,18 | ||
163 | 163 | 1459 | Estevant | Marina | F | 23:39,76 | Bi-palmes | |
164 | 164 | 1602 | MORIZOT AUGEY | Eliott | H | 23:39,78 | ||
165 | 165 | 1635 | Pierre | Stephanie | F | 23:44,20 | ||
166 | 166 | 1601 | MORIZOT | Benjamin | H | 23:44,72 | ||
167 | 167 | 1452 | Ducoux barege | Emmanuelle | F | 24:02,70 | Bi-palmes | |
168 | 168 | 1323 | Barte | Carole | F | 24:04,67 | ||
169 | 169 | 1488 | Gensollen | Arnaud | H | 24:06,66 | ||
170 | 170 | 1393 | CASTA | Enzo | H | 24:15,79 | ||
171 | 171 | 1335 | Bergmann | Brigitte | F | 24:20,59 | Bi-palmes | |
172 | 172 | 1490 | Gibert | Louise | F | 24:21,26 | Bi-palmes | |
173 | 173 | 1311 | Artz | maxime | H | 24:33,29 | ||
174 | 174 | 1581 | MARROQUIN REYNOSO | Andréa | F | 24:34,65 | Bi-palmes | |
175 | 175 | 1629 | Perrin | Richard | H | 24:40,21 | ||
176 | 176 | 1529 | Kämpf | Cindy | F | 24:49,59 | ||
177 | 177 | 1389 | Carpentier | Amandine | F | 24:54,16 | ||
178 | 178 | 1518 | JEANMAIRE | Véronique | F | 24:57,22 | ||
179 | 179 | 1695 | TRAN | EMILIE | F | 24:57,78 | ||
180 | 180 | 1531 | L'HERYENAT | Lucie | F | 25:14,58 | ||
181 | 181 | 1396 | Chang | Chin-Yueh | F | 25:17,37 | ||
182 | 182 | 1476 | FONZES | audrey | F | 25:20,76 | Bi-palmes | |
183 | 183 | 1447 | Dolle | Marine | F | 25:21,75 | ||
184 | 184 | 1401 | Chatelain | Morgane | F | 25:23,22 | Bi-palmes | |
185 | 185 | 1550 | LEGEAY | Romuald | H | 25:30,58 | ||
186 | 186 | 1316 | AUGEY | Robert | H | 25:31,58 | ||
187 | 187 | 1657 | RIVERA | ALEXANDRE | H | 25:33,04 | ||
188 | 188 | 1656 | RISTA | Catherine | F | 25:34,66 | ||
189 | 189 | 1589 | Mazurenko | Ievgen | H | 25:35,65 | ||
190 | 190 | 1327 | Batteau | Anne | F | 25:37,28 | ||
191 | 191 | 1675 | SEJOURNE | Alexandre | H | 25:37,39 | ||
192 | 192 | 1415 | Collet | Nathalie | F | 25:39,27 | Bi-palmes | |
193 | 193 | 1342 | BETTONI | Stéphanie | F | 25:40,24 | Bi-palmes | |
194 | 194 | 1542 | Le Goffic | virginie | F | 25:42,04 | ||
195 | 195 | 1544 | le roux | jean | H | 25:46,19 | Bi-palmes | |
196 | 196 | 1525 | JUBERT | Séverine | F | 25:48,28 | ||
197 | 197 | 1706 | Vasson | Eugénie | F | 25:52,13 | ||
198 | 198 | 1723 | Zamboni | Justine | F | 25:54,76 | ||
199 | 199 | 1520 | JOSTE | Laure | F | 25:56,84 | Bi-palmes | |
200 | 200 | 1576 | MARCOUX | Enora | F | 26:00,12 | ||
201 | 201 | 1659 | RODRIGUEZ | CHARLOTTE | F | 26:02,33 | Bi-palmes | |
202 | 202 | 1430 | Davy | Paul | H | 26:05,30 | ||
203 | 203 | 1357 | Bos | Florence | F | 26:05,89 | Bi-palmes | |
204 | 204 | 1608 | Negri | Carole | F | 26:10,14 | Bi-palmes | |
205 | 205 | 1472 | flame | eric | H | 26:13,47 | Bi-palmes | |
206 | 206 | 1423 | COULON | Sylvie | F | 26:13,71 | Bi-palmes | |
207 | 207 | 1724 | Zamboni | Laurent | H | 26:14,79 | ||
208 | 208 | 1636 | Pierré | Véronique | F | 26:18,63 | ||
209 | 209 | 1648 | Quint | Clémence | F | 26:19,39 | ||
210 | 210 | 1418 | Constant | Fabienne | F | 26:21,44 | Bi-palmes | |
211 | 211 | 1666 | Roux | Hélène | F | 26:25,64 | ||
212 | 212 | 1437 | DESHAIES | Anne Sophie | F | 26:26,85 | ||
213 | 213 | 1489 | Gibert | Camille | F | 26:30,74 | Bi-palmes | |
214 | 214 | 1358 | BOUCHU | catherine | F | 26:33,12 | ||
215 | 215 | 1620 | Pagnac | Yohann | H | 26:33,66 | ||
216 | 216 | 1600 | MORENO | JEAN-PIERRE | H | 26:37,03 | ||
217 | 217 | 1464 | Falavard | Céline | F | 26:37,77 | Bi-palmes | |
218 | 218 | 1507 | HEID | Jean-Claude | H | 26:43,72 | ||
219 | 219 | 1399 | Charpentier | Jean-Christophe | H | 26:47,38 | ||
220 | 220 | 1625 | Penisson | Camille | F | 26:50,74 | ||
221 | 221 | 1372 | Brin | Stéphanie | F | 26:57,04 | ||
222 | 222 | 1580 | Marigot | Raphaël | H | 27:02,24 | ||
223 | 223 | 1468 | Ferrari-Gojon | Albin | H | 27:03,83 | ||
224 | 224 | 1692 | TOUCHOT | Emilie | F | 27:14,09 | ||
225 | 225 | 1624 | paut | paulina | F | 27:15,12 | Bi-palmes | |
226 | 226 | 1538 | LAMBERT SCHOETTL | Félix | H | 27:21,53 | ||
227 | 227 | 1506 | Hegarty | Michelle | F | 27:28,48 | ||
228 | 228 | 1523 | Joyet | Vincent | H | 27:30,31 | ||
229 | 229 | 1719 | Wetsch | Laura | F | 27:34,39 | ||
230 | 230 | 1718 | WETSCH | Alexandra | F | 27:35,93 | ||
231 | 231 | 1618 | Pacorel | Julie | F | 27:37,42 | ||
232 | 232 | 1462 | Eynaud | Quentin | H | 27:43,81 | Bi-palmes | |
233 | 233 | 1461 | Eynaud | Philippe | H | 27:44,68 | Bi-palmes | |
234 | 234 | 1579 | Mariani | Jean pascal | H | 28:00,28 | ||
235 | 235 | 1526 | JUPPE | LAURENT | H | 28:16,99 | ||
236 | 236 | 1700 | Ure-Breton | Kerry | F | 28:23,52 | ||
237 | 237 | 1703 | Valora | Gaetan | H | 28:25,39 | ||
238 | 238 | 1409 | Chresteil | Cecile | F | 28:42,85 | ||
239 | 239 | 1397 | Charon | Mariline | F | 28:50,17 | ||
240 | 240 | 1615 | Oubraham | Sophie | F | 29:00,71 | ||
241 | 241 | 1573 | Marchand | Paul-Henry | H | 29:12,43 | ||
242 | 242 | 1414 | Cochet | Catherine | F | 29:14,89 | Bi-palmes | |
243 | 243 | 1575 | Marchand | Pierre-Olivier | H | 29:17,85 | ||
244 | 244 | 1571 | Marchand | Gaelle | F | 29:33,21 | ||
245 | 245 | 1614 | Oubraham | Mahmoud | H | 29:38,66 | ||
246 | 246 | 1661 | Roinat | Jacques | H | 29:43,29 | ||
247 | 247 | 1660 | Roinat | Basile | H | 29:47,06 | ||
248 | 248 | 1300 | ADJABI | HALIM | H | 30:08,80 | Bi-palmes | |
249 | 249 | 1385 | CARDE | SOPHIE | F | 30:23,12 | ||
250 | 250 | 1696 | TRAORE | AMINATA | F | 30:26,30 | Bi-palmes | |
251 | 251 | 1720 | Widemann | Vincent | H | 31:24,09 | ||
252 | 252 | 1688 | TEISSIER | Georges | H | 31:29,87 | Bi-palmes | |
253 | 253 | 1680 | Smirnova | Olesia | F | 31:50,05 | ||
254 | 254 | 1543 | Le Merrer | Marie Cécile | F | 32:24,00 | Bi-palmes | |
255 | 255 | 1626 | PENLOUP | Adeline | F | 33:15,97 | ||
256 | 256 | 1427 | CREUSOT | CAROLE | F | 33:20,65 | Bi-palmes | |
257 | 257 | 1726 | GUINEMER | Marcel | H | 33:24,36 | Bi-palmes | |
258 | 258 | 1492 | Godard | Christine | F | 33:28,92 | ||
259 | 259 | 1522 | Jouventin | Patrick | H | 33:32,86 | ||
260 | 260 | 1314 | audran | julien | H | 33:33,36 | ||
261 | 261 | 1508 | Heilmann | Francoise | F | 34:13,88 | Bi-palmes | |
262 | 262 | 1725 | ZARIFI | Marie Aure | F | 34:18,35 | Bi-palmes | |
263 | 263 | 1595 | Mitaut | Virginie | F | 35:16,75 | ||
264 | 264 | 1694 | TOUCHOT | FLORENT | H | 36:14,67 | ||
265 | 265 | 1444 | Distanti | Jean marie | H | 36:17,65 | Bi-palmes | |
266 | 266 | 1556 | Litré | Eveline | F | 36:53,70 | ||
267 | 267 | 1610 | Nicoleau | Auberi | F | 36:54,93 | Bi-palmes | |
268 | 268 | 1681 | SNACEL | Nordine | H | 37:28,50 | ||
269 | 269 | 1388 | Rowan | sophie | F | 39:46,96 | ||
270 | 270 | 1603 | Mulligan | Lasairiona | F | 39:48,01 | Bi-palmes | |
271 | 271 | 1406 | Chiche | Didier | H | 41:44,40 |
DOSSARDS NON IDENTIFIES
Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
506 | 45:45,22 | |||||
345 | 45:47,38 | |||||
585 | 45:47,70 | |||||
724 | 45:47,84 | |||||
343 | 45:48,32 | |||||
463 | 45:48,48 | |||||
546 | 45:48,50 | |||||
115 | 45:48,52 | |||||
449 | 45:48,57 | |||||
368 | 45:48,79 | |||||
475 | 45:48,88 | |||||
552 | 46:54,18 |