5K SANS PALMES - 26/06/2022

CLASSEMENT PROVISOIRE


Pos. Place Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1 5000 Remy Jules H 56:49,71
2 2 5085 VENTURI Bertrand H 57:07,56
3 3 5120 DECAMPS Baptiste H 57:17,00
4 4 4605 BARNIET Lou-anne F 01:01:16,54
5 5 4936 Monnier Julien H 01:08:25,71
6 6 4752 FONTAINE Yann H 01:09:53,58
7 7 4743 Ferando Julien H 01:10:11,50
8 8 4754 fontenay noah H 01:12:06,49
9 9 5043 Souchon Pierre H 01:12:06,78
10 10 4993 RAMPLOU Yoann H 01:12:44,39
11 11 5055 Tarrare Philippe H 01:16:34,30
12 12 5029 Sandrine Bourdon F 01:16:57,04
13 13 4733 Edine Gassert H 01:17:16,35
14 14 4739 ETCHEBERRY Lylian H 01:17:34,65
15 15 4942 Muteau Charly H 01:18:21,54
16 16 4642 Bonnouvrier Frédéric H 01:19:30,98
17 17 4878 Lecourtier Jérôme H 01:19:35,93
18 18 5089 Viala Arnaud H 01:19:41,23
19 19 4868 Launspach Harold H 01:19:45,93
20 20 4869 Laureau Jean-Baptiste H 01:19:47,00
21 21 4606 Barralon Benjamin H 01:20:12,44
22 22 4822 IMBEAULT XAVIER H 01:20:29,39
23 23 4909 Marx Pierre H 01:20:38,30
24 24 4927 Merisier Laura F 01:21:18,40
25 25 4901 Marin Julien H 01:22:48,05
26 26 4681 Chaine guillaume H 01:23:05,04
27 27 4838 Kallenbach Daniel H 01:23:13,92
28 28 4962 PECHALAT Julien H 01:23:30,04
29 29 5081 Vasseur Damien H 01:23:51,91
30 30 4806 GUILLEN LIONEL H 01:23:57,06
31 31 5025 SAIDI Issam H 01:24:25,25
32 32 4965 permuy christophe H 01:24:34,78
33 33 4650 Braud Pascal H 01:24:41,18
34 34 4578 Allombert Victor H 01:25:05,64
35 35 4964 percevault Sylvie F 01:25:11,94
36 36 4679 Chabanel Sébastien H 01:25:12,77
37 37 4654 Brin Axel H 01:25:32,33
38 38 4954 Pagès Sacha H 01:25:49,17
39 39 4741 Fender Thibaut H 01:26:29,02
40 40 5109 Zittel Matthieu H 01:26:33,25
41 41 5013 ROCHE ANTHONY H 01:26:39,26
42 42 4926 MENGUY THIERRY H 01:26:41,18
43 43 4912 mathieu jean-marc H 01:26:51,05
44 44 4794 GRARD Baptiste H 01:27:19,98
45 45 4683 Chambran Stéphane H 01:27:34,11
46 46 5041 Sillars James H 01:27:38,55
47 47 5107 Yllera Sabate Juan H 01:27:40,03
48 48 5022 Royer Borromée Lancelot H 01:27:58,36
49 49 4703 Daubech Matthias H 01:28:05,24
50 50 4658 Brouzet Christophe H 01:28:13,19
51 51 4727 Dinucci Steve H 01:28:35,69
52 52 4669 CARITOUX Romain H 01:28:38,18
53 53 4839 Kallenbach Sander H 01:28:45,75
54 54 4991 AGEORGES Carine F 01:28:53,94
55 55 4882 LEVIEUX DENIS H 01:29:09,14
56 56 5049 Stéphane Costard H 01:29:12,06
57 57 4644 Bosetti Nicolas H 01:29:36,37
58 58 4814 HELFRE Bruno H 01:29:45,89
59 59 4852 kressmann charles H 01:29:50,24
60 60 4744 Fernandez Juan H 01:29:51,28
61 61 4815 HELIN Nicolas H 01:30:07,39
62 62 4983 POULAIN Cyprien H 01:30:28,10
63 63 4635 Boilard Etienne H 01:30:32,94
64 64 4747 Filippo Covili Faggioli H 01:30:39,69
65 65 4824 ISLAS LABASTIDA CARLOS DAVID H 01:32:01,64
66 66 4719 derrien yann H 01:32:34,35
67 67 4780 GILLES Muriel F 01:33:02,92
68 68 4871 Laurent Hochet H 01:33:07,22
69 69 4639 BONNETAIN Xavier H 01:33:32,85
70 70 4948 Nomen Escoda Oriol H 01:33:47,13
71 71 5083 Vazquez Alberto H 01:33:55,61
72 72 4917 Maudru Marc-Michel H 01:34:03,17
73 73 4760 FOUNAU DAMIEN H 01:34:04,24
74 74 4918 Maudru Romane F 01:34:17,82
75 75 4835 JULLIAND Ronald H 01:34:45,80
76 76 5051 STUTZMANN Jacques H 01:34:57,80
77 77 4792 GRANIER ERIC H 01:35:01,75
78 78 4596 AUPHAN Thomas H 01:35:25,88
79 79 4973 PIACENZA LUDOVIC H 01:35:30,17
80 80 4906 MARTINS Ju H 01:35:34,81
81 81 4602 maureta olivier H 01:35:44,08
82 82 4586 ARISSO ALEXANDRE H 01:35:48,10
83 83 4746 ferrer lidwine F 01:35:53,56
84 84 4823 ISARD Cédric H 01:35:55,54
85 85 4607 BARRIER STEPHANE H 01:36:02,61
86 86 4865 LAROCHE ERIC H 01:36:07,96
87 87 4591 Arroyo Jose H 01:36:26,43
88 88 5019 Rousseau Thomas H 01:37:17,14
89 89 319 fabre magali F 01:37:26,16
90 90 4621 Bertea Gianpiero H 01:37:39,49
91 91 4976 Pitarch Eric H 01:37:57,78
92 92 4707 DE LAMA Elena F 01:38:06,22
93 93 4757 Foucault Lorine F 01:38:07,06
94 94 4667 CARGILL THOMAS H 01:38:07,21
95 95 4694 COTTIN Philippe H 01:38:19,87
96 96 4801 Guedon Olivier H 01:38:22,04
97 97 4685 CHENIA STEPHANE H 01:38:25,91
98 98 4702 damien bouexel H 01:38:32,01
99 99 4597 Aurélien Ronfort H 01:38:36,41
100 100 4572 ABIDI SAID H 01:38:38,72
101 101 4687 CHRISTOPHE CHAVRIER H 01:38:43,23
102 102 4861 Laloë Verdelhan Thomas H 01:38:45,31
103 103 4894 MACEL Christophe H 01:39:10,71
104 104 4819 HUGONNET Florent H 01:39:15,20
105 105 4665 Capdepon - Blanc Fanny F 01:39:17,34
106 106 5077 VADO stéphane H 01:39:23,37
107 107 4941 MOYRAND Alexandre H 01:39:27,21
108 108 5018 Rouault Philippe H 01:39:30,49
109 109 4850 KOLECKAR SARAH F 01:39:41,56
110 110 4804 Guilherme Menezes H 01:39:44,71
111 111 4664 CAPARROS Nicolas H 01:40:20,86
112 112 4715 DELANNOY ALAIN H 01:40:25,81
113 113 4916 Mauche-siguier Patrick H 01:40:39,82
114 114 5116 Barth Marcus H 01:40:40,47
115 115 4759 Foucher Valentin H 01:40:54,02
116 116 4971 Philip Thomas H 01:41:10,11
117 117 5026 Salama Ariel H 01:41:28,18
118 118 4817 HERVE Frederic H 01:41:34,32
119 119 4700 DALBES Vincent H 01:41:47,98
120 120 5020 ROUSSET Emilien H 01:41:49,94
121 121 4929 MICHEL Jean yves H 01:42:23,62
122 122 4753 FONTENAY Nicolas H 01:42:29,77
123 123 4619 Benoit Dupre H 01:42:35,29
124 124 4756 FOUCAULT JEAN PIERRE H 01:43:06,76
125 125 4970 PETIT Sébastien H 01:43:10,07
126 126 4718 DERLICA Arnaud H 01:43:13,24
127 127 269 De Cicco Frederic H 01:43:17,00
128 128 4601 Balestrini Cecile F 01:43:24,51
129 129 4580 Amagat Henri H 01:43:36,39
130 130 4714 delambre romain H 01:43:47,53
131 131 5113 GRIESS malys F 01:43:59,65
132 132 4755 Fonteneau Elisabeth F 01:44:01,33
133 133 4949 NORMAND Charlotte F 01:44:10,03
134 134 4828 JANOYER remy H 01:44:16,84
135 135 4833 Jouven Olivier H 01:44:18,44
136 136 5010 roblin pascale F 01:44:25,39
137 137 4975 PICARELLI DIDIER H 01:44:31,83
138 138 4728 Dobbels Nicolas H 01:44:37,35
139 139 4881 Levere David H 01:44:46,18
140 140 4600 Bailly Yansé H 01:44:47,68
141 141 5084 Vazquez de Prada Blanca F 01:44:49,64
142 142 4590 ARNAUDIS Jérôme H 01:44:57,05
143 143 4615 BEGUE PAULINE F 01:45:10,35
144 144 4725 DI MAGGIO ALEXANDRA F 01:45:12,28
145 145 5099 WATHY CAROLINE F 01:45:13,90
146 146 4766 gabin catherine F 01:45:15,37
147 147 4576 ALBERTELLI Cécile F 01:45:56,96
148 148 5086 Vercasson Pluie F 01:45:59,17
149 149 4797 GSELL Nicolas H 01:46:36,01
150 150 4900 Marcziniak François H 01:46:46,25
151 151 4977 Pitarch Gérald H 01:46:47,43
152 152 4963 peillon cecile F 01:46:55,87
153 153 4628 Billette Victor H 01:47:16,66
154 154 4783 GIRARD Denis H 01:47:20,15
155 155 5070 TRIOLO Gérard H 01:47:25,15
156 156 4641 Bonnieu Jerome H 01:47:48,88
157 157 4720 DESBOIS Yohann H 01:47:55,49
158 158 4657 BROUSSE CHRISTOPHE H 01:47:58,72
159 159 5095 VISIER Gabriel H 01:48:19,42
160 160 4818 Hoppenot Agathe F 01:48:24,14
161 161 5023 Ruiz Natalia F 01:48:35,87
162 162 4890 Lozano María del Mar F 01:48:37,33
163 163 5073 Tullii Joachim H 01:48:40,11
164 164 4598 MAZURA Matthieu H 01:49:00,21
165 165 4879 LEGROS FRANCK H 01:49:02,09
166 166 4592 artaxet Alice F 01:49:02,55
167 167 4630 Biscarrat Daniel H 01:49:04,48
168 168 5060 THIEBAUT Christophe H 01:49:40,75
169 169 4829 Jariel Christophe H 01:50:04,31
170 170 5118 Blanc-Zaouchkevitch Alexandra F 01:50:08,91
171 171 5058 TEPPAZ BRUNO H 01:50:32,35
172 172 4724 Di Grigoli Vincenzo H 01:50:36,04
173 173 4622 Bertino Patricia F 01:50:38,16
174 174 4599 Bailly Anne-laure F 01:50:53,60
175 175 4735 EL BEZE Simon H 01:51:11,21
176 176 4682 CHALAYE Jean-Pierre H 01:51:21,19
177 177 4997 Rembry Damien H 01:51:26,13
178 178 4860 LAHAYE Fabien H 01:51:40,99
179 179 4849 Knobloch Thomas H 01:51:47,42
180 180 5087 Vérilhac Maïté F 01:52:23,56
181 181 4638 Bonnet william H 01:52:24,04
182 182 5012 Roch Vincent H 01:52:27,51
183 183 4919 Maufay Charlotte F 01:52:32,46
184 184 4723 DHO MATHIS H 01:52:40,79
185 185 5034 SCHIANO DI COLA Hugo H 01:52:40,80
186 186 4662 Caley Rébecca F 01:52:43,38
187 187 4960 Patricia Menguy F 01:52:43,85
188 188 4864 Landreville Jessica F 01:52:56,22
189 189 5035 Schwartz Alexis H 01:52:58,71
190 190 4711 DEBERGE Louise F 01:53:09,10
191 191 4655 Bringold Thomas H 01:53:13,89
192 192 4931 Miltat Guillaume H 01:53:18,01
193 193 4841 Karras Alexandre H 01:53:21,48
194 194 4832 JOLLY Estelle F 01:53:22,53
195 195 4996 Rembry Adrien H 01:53:30,20
196 196 5031 sarda adrien H 01:53:48,70
197 197 5068 Toutain Pierre H 01:53:50,67
198 198 4913 Mathieu Pierre H 01:54:15,79
199 199 4678 Chabanel Mathieu H 01:54:27,59
200 200 4992 rafé regis H 01:54:29,54
201 201 4862 laloy jean paul H 01:54:30,26
202 202 4809 Hall Kathleen F 01:54:30,36
203 203 4704 Dauchez Olivier H 01:54:45,62
204 204 4585 Antoine FORSTER H 01:54:54,55
205 205 5001 REVAH STEPHANE H 01:54:58,44
206 206 4698 Cyril Beltran H 01:55:06,91
207 207 5040 Semmel Andreas H 01:55:18,16
208 208 4867 Latinovic Bojan H 01:55:18,68
209 209 5027 salingardes franck H 01:55:47,07
210 210 4595 Audineau Anthony H 01:55:54,91
211 211 4729 DUBOIS Robert H 01:56:18,70
212 212 4875 LE DALL OLIVIER H 01:56:24,34
213 213 4956 Panaget Segolene F 01:56:30,06
214 214 4812 Haussoullier Thomas H 01:57:31,45
215 215 5100 Weigel Coralie F 01:57:33,42
216 216 4798 GSELL VERONIQUE F 01:57:43,00
217 217 4880 Leu Florian H 01:58:37,97
218 218 4712 Decrand Fabien H 01:58:49,13
219 219 4651 Bredillat Pierre H 01:58:59,07
220 220 4652 Breton Eléanor F 01:59:23,77
221 221 4763 Francis Philip H 01:59:36,19
222 222 5080 Varlet Marie-Laure F 01:59:52,53
223 223 5117 QUEUDOT Béatrice F 02:00:06,68
224 224 4957 Pardoux-Parot Olivier H 02:00:08,55
225 225 4776 Gauthier Melina F 02:00:23,72
226 226 4730 Duch Amalia F 02:00:32,14
227 227 5101 WESOLY yannick H 02:00:32,76
228 228 4625 Besnard Donatien H 02:00:38,94
229 229 4885 LIXI Antoine H 02:00:45,97
230 230 5011 ROCACHER Christophe H 02:00:50,81
231 231 4775 GAUTHIER EMMANUEL H 02:01:08,61
232 232 4610 Beaurain Marilys F 02:01:15,72
233 233 4928 Meyer Johan H 02:01:29,51
234 234 4858 Laffite Guillaume H 02:01:29,54
235 235 4873 LAVIGNE CHARLOTTE F 02:01:45,63
236 236 5007 ROBERT Pascal H 02:01:57,76
237 237 4989 QUEUDOT Pierre H 02:02:02,01
238 238 4877 PARIS Laurent H 02:02:07,15
239 239 4604 Barbry Hélène F 02:02:30,50
240 240 5072 Trosic Zvonimir H 02:02:47,00
241 241 4582 Anas EL HIMER H 02:04:29,08
242 242 4827 Janiak Ludovic H 02:04:37,24
243 243 5098 Volland Julien H 02:04:57,67
244 244 4769 GARDIN Vincent H 02:05:59,91
245 245 4663 Canepa Guillaume H 02:07:17,04
246 246 5161 Le Louarn Gildas H 02:07:24,95
247 247 5112 Hainault Margaux F 02:07:30,50
248 248 5021 rouxel odile F 02:07:58,11
249 249 4689 CLOUET Benoit H 02:08:06,16
250 250 5065 Toro Alejandra F 02:08:07,63
251 251 4887 LONGEVILLE César H 02:09:12,21
252 252 5030 Santelli Thibault H 02:09:51,48
253 253 4688 Christophe Quin H 02:10:09,79
254 254 4982 PONTIE Margaux F 02:10:32,29
255 255 4721 DESPRETZ Bruno H 02:10:34,52
256 256 4674 CAZORLA Aurélien H 02:10:40,01
257 257 5069 Touzard olivier H 02:11:16,98
258 258 4837 Kabak Oksana F 02:11:21,90
259 259 5079 VALENTIN Matthieu H 02:11:22,54
260 260 4579 ALRAN FRANCOIS H 02:11:28,08
261 261 4670 CARRE HÉLÈNE F 02:11:32,45
262 262 4847 Kiefer Steffen H 02:13:06,66
263 263 4831 Jelin Benjamin H 02:13:13,55
264 264 5088 vezine sebastien H 02:14:04,53
265 265 4717 deluy serge H 02:14:06,28
266 266 4666 Capeau Fanny F 02:14:47,49
267 267 4696 CUNY Thomas H 02:15:01,85
268 268 4820 Hugues Julien H 02:15:04,54
269 269 5050 Strickland anne F 02:16:39,85
270 270 4584 Andrieu-Semmel Muriel F 02:16:50,50
271 271 4974 PIANA HELENE F 02:17:28,63
272 272 4935 MONDANGE MAGALI F 02:19:48,45
273 273 4866 LASQUELLEC Jean-Marc H 02:21:16,51
274 274 4889 lory-delambre helene F 02:21:35,67
275 275 5005 ripoll karine F 02:22:43,64
276 276 5090 Vialette Remi H 02:23:49,24
277 277 4802 Guenego Florent H 02:23:53,72
278 278 5066 TORRES-FERRAFIAT Sebastien H 02:26:35,79
279 279 4939 MORGANTI PATRICK H 02:27:04,54
280 280 4581 ambrogio françoise F 02:30:34,43
281 281 4953 Legros Mano H 02:31:17,00
282 282 4999 REMBRY Françoise F 02:33:16,94
283 283 4645 boucheny marie F 02:33:44,00
284 284 4640 Bonneviale Brice H 02:34:39,97
285 285 5114 Raoul SYLVIE F 02:43:01,39
286 286 4836 JUSTE AUDREY F 02:44:27,02
287 287 5015 Rollet Aurélien H 02:46:55,09
288 288 5006 Ripoll Mathilde F 02:49:50,75
289 289 4632 BLINEAU Patrice H 02:56:38,13
290 290 4826 Jalinot Thomas H 02:57:31,10
291 291 645 SAIDI HICHAM H 03:50:44,83
292 292 517 MILLE Frédéric H 04:29:16,93
- - 4786 Goasdoué Eric H Abandon
- - 5047 Stekly Victor H Abandon
- - 4588 Armitano Anna-Isabel F Abandon
- - 5106 yaiche michael H Abandon
- - 4767 GAILLARD MARION F Abandon
- - 5042 Silvestre Julien H Abandon
- - 4846 Khrustalova Liliia F Abandon
- - 5067 Tourrel Marion F Abandon
- - 4782 GIRARD CANDICE F Abandon
- - 5054 Tari Ilyes H Abandon
- - 4660 Bruyat Cyril H Abandon
- - 4825 Jackowski Elodie F Abandon
- - 4734 ehret nathalie F Abandon
- - 4789 Gomez Jose Maria H Abandon
- - 4785 GIULIANI JULIEN H Abandon
- - 4661 Caillet Amandine F Abandon
- - 4716 delattre aurelie F Abandon
- - 4742 FERANDO Cécile F Abandon
- - 4922 Medrano Hugo H Abandon
- - 5076 Ushikubo Rafaela F Abandon
- - 510 Menot sylvie F Abandon
- - 4925 MENGUY Julie F Abandon
- - 4784 GIRVEY AURELIEN H Abandon
- - 4874 Le Dall Ambre F Abandon
- - 4643 BORD EOCHE DUVAL Cathy F Abandon
- - 4750 Fiorillo Christine F Abandon
- - 4950 notin patrice H Abandon
- - 4961 PAUL David H Abandon
- - 4589 ARNAUD PIERRE H Abandon
- - 5008 Roblin Antoine H Abandon
- - 5045 spagnolo didier H Abandon
- - 4920 MAXIT Audrey F Abandon
- - 5104 Xu Hui F Abandon
- - 4946 Nichole Armes F Abandon
- - 4923 MELEARD THOMAS H Abandon
- - 4761 FOURNIER Christophe H Abandon
- - 4613 BECQUART Corentin H Abandon
- - 5091 Vicedo laetitia F Abandon
- - 4940 MOSNIER PHILIPPE H Abandon
- - 4930 michelet christine F Abandon
- - 5003 Richaud PATRICE H Abandon
- - 4907 Marx Isabelle F Abandon
- - 4924 Mengin Matthieu H Abandon
- - 4713 delair cyrille H Abandon
- - 4834 Joyeux Laurent H Abandon
- - 4676 CELHAY Karine F Abandon
- - 4731 DUHAZE Marvin H Abandon
- - 4843 kern benjamin H Abandon
- - 4732 Dusanter Gauthier H Abandon
- - 353 Garrigues Pierre H Abandon
- - 4583 André Élise F Abandon
- - 5057 TEMPE Marie F Abandon
- - 4914 matonti ernest H Abandon
- - 5121 Marchioro Paolo H Abandon
- - 4863 Lamour Benoit H Abandon
- - 546 OREFICE Hubert H Abandon
- - 5002 REYNAUD Christophe H Abandon
- - 4884 Lissalde Romain H Abandon
- - 5044 Souciet Sophie F Abandon
- - 4653 BRETTE Joelle F Abandon
- - 4779 Giannesini Laurent H Abandon
- - 4966 Permuy Emma F Abandon
- - 5009 Roblin Clarisse F Abandon
- - 4840 Kaps Olivier H Abandon
- - 4671 CARRON Bérangère F Abandon
- - 5097 VIVO Stéphanie F Abandon
- - 5024 SAEZ Jean Christophe H Abandon
- - 4693 CONTRI Benjamin H Abandon
- - 4736 El Madani Emilie F Abandon
- - 4577 Alberton Christophe H Abandon
- - 4933 MINART KEVIN H Abandon
- - 4649 BOZON Claire F Abandon
- - 5103 Wirtz Joachim H Abandon
- - 4945 Newton James H Abandon
- - 5115 PAPOT LISE F Abandon
- - 5108 ZAEGEL ALAIN H Abandon
- - 4844 KETTANJIAN Samuel H Abandon
- - 4708 De sermet Gautier H Abandon
- - 4892 Luna Maria Isabel F Abandon
- - 4791 GOYET Julien H Abandon
- - 4737 Enee Christophe H Abandon
- - 5093 vicedo sandy F Abandon
- - 4910 mary Bourgeret F Abandon
- - 5017 ROTERMUND-REYNARD Ines F Abandon
- - 5046 Stefano Lucio Dettori H Abandon
- - 4788 Godefroy Vivien H Abandon
- - 4856 LABBE damien H Abandon
- - 4777 Gautier Nicolas H Abandon
- - 4618 Bellido Lis Deborah F Abandon
- - 4571 Aberlenc Florian H Abandon
- - 5053 Tarenne Romain H Abandon
- - 4985 PRAULT STÉPHANE H Abandon
- - 4904 Martin Tristan H Abandon
- - 4594 ATGER SABINE F Abandon
- - 4762 frances dominique F Abandon
- - 4778 Giannesini Alexia Jacqueline F Abandon
- - 4994 RAYE Sébastien H Abandon

DOSSARDS NON IDENTIFIES

Dos. Nom Prénom Sx Temps
713 03:41:05,97
Généré le 08/06/2023 16:44:28