5 K AVEC PALMES - 25/06/2022

CLASSEMENT PROVISOIRE


Pos. Place Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1 2773 Sanchez Laurent H 53:27,73 Mono-palme 1ère vague
2 2 2715 PALMA Gabin H 53:34,65 Mono-palme 1ère vague
3 3 3142 Dauce Apolline F 53:38,20 Mono-palme 2ème vague
4 4 3489 Bourquin Morgan H 58:11,42 Mono-palme 2ème vague
5 5 3185 KUPCZAK STANISLAS H 59:02,30 Mono-palme 2ème vague
6 6 2710 novelli gerard H 59:17,58 Mono-palme 1ère vague
7 7 2727 Perticai Patrick H 59:57,87 Bi-palmes 1ère vague
8 8 3488 SARRIS Louise F 01:00:14,96 Mono-palme 2ème vague
9 9 2652 LEMAIRE Gael H 01:00:20,49 Bi-palmes 1ère vague
10 10 2447 Bensasson Raphael H 01:00:25,90 Bi-palmes 1ère vague
11 11 2505 CLERDOUET Roland H 01:00:37,35 Mono-palme 1ère vague
12 12 3487 Ploetze Yan H 01:01:00,40 Bi-palmes 2ème vague
13 13 2764 Robisson Bruno H 01:01:40,81 Bi-palmes 1ère vague
14 14 2967 Carpinteiro Laura F 01:01:41,51 Mono-palme 2ème vague
15 15 3461 Vandenbergen Louise F 01:01:47,89 Bi-palmes 2ème vague
16 16 3316 Peeters Martine F 01:03:02,60 Bi-palmes 2ème vague
17 17 3220 Maes Stijn H 01:03:17,14 Bi-palmes 2ème vague
18 18 3334 Poludniak Stijn H 01:04:21,74 Bi-palmes 2ème vague
19 19 3158 Hill Francois H 01:04:54,56 Bi-palmes 2ème vague
20 20 2703 MORIN VALÉRIE F 01:05:15,15 Mono-palme 1ère vague
21 21 2726 PERRET Laurent H 01:05:27,21 Bi-palmes 1ère vague
22 22 2495 CHAUTEMPS JEAN-PIERRE H 01:05:30,06 Bi-palmes 1ère vague
23 23 2509 Colombe Denis H 01:05:37,90 Bi-palmes 1ère vague
24 24 2821 walczak delphine F 01:05:43,86 Mono-palme 1ère vague
25 25 2729 Petit Xavier H 01:05:51,94 Mono-palme 1ère vague
26 26 2699 Miss Pierre H 01:05:54,04 Bi-palmes 1ère vague
27 27 3384 SABOT Marine F 01:06:19,56 Mono-palme 2ème vague
28 28 2469 BOTTERO SERGE H 01:06:32,83 Mono-palme 1ère vague
29 29 2746 PONTIER Régis H 01:06:37,00 Bi-palmes 1ère vague
30 30 3441 Tarsim Wajih H 01:07:26,38 Mono-palme 2ème vague
31 31 2579 Franchi Rodolphe H 01:07:32,96 Mono-palme 1ère vague
32 32 3156 Hidro Gabin H 01:08:12,00 Bi-palmes 2ème vague
33 33 2462 Bocage Miguel H 01:08:16,64 Mono-palme 1ère vague
34 34 3268 MICHOUX François H 01:08:56,96 Mono-palme 2ème vague
35 35 3463 Vandenbon Sander H 01:09:00,42 Bi-palmes 2ème vague
36 36 2722 Peiny stéphane H 01:09:00,54 Bi-palmes 1ère vague
37 37 2760 Ricard François H 01:09:41,56 Bi-palmes 1ère vague
38 38 2442 Bekkali Sophian H 01:10:11,17 Bi-palmes 1ère vague
39 39 2921 BIANCO Richard H 01:10:32,92 Bi-palmes 2ème vague
40 40 3207 LE ROUX Morgane F 01:10:45,00 Bi-palmes 2ème vague
41 41 3044 DUCHESNE Emmanuel H 01:10:45,00 Bi-palmes 2ème vague
42 42 2955 BUGLI FREDERIC H 01:10:59,73 Mono-palme 2ème vague
43 43 2975 Chagny Xavier H 01:11:05,40 Bi-palmes 2ème vague
44 44 3167 HUGEL SYLVIE F 01:11:08,62 Mono-palme 2ème vague
45 45 3385 SABOURAULT Boris H 01:11:13,98 Bi-palmes 2ème vague
46 46 3163 Hoste Karolien F 01:11:31,73 Mono-palme 2ème vague
47 47 2779 Selot Florian H 01:11:35,15 Bi-palmes 1ère vague
48 48 2906 Beccaro Orietta F 01:11:35,88 Bi-palmes 2ème vague
49 49 2711 Olivier Christophe H 01:11:39,56 Bi-palmes 1ère vague
50 50 3032 Desprez Lionel H 01:11:46,59 Bi-palmes 2ème vague
51 51 3005 Daniel Jennifer F 01:11:47,00 Bi-palmes
52 52 2451 BERTRAND Charlotte F 01:11:47,01 Bi-palmes 1ère vague
53 53 2697 Mingam Carole F 01:11:47,72 Bi-palmes 1ère vague
54 54 2742 PLAISANCE Xavier H 01:11:52,00 Bi-palmes 1ère vague
55 55 2625 jouberjean stephane H 01:11:56,14 Bi-palmes 1ère vague
56 56 2994 COMPOINT lucas H 01:12:21,38 Bi-palmes 2ème vague
57 57 2569 fabre magali F 01:12:24,14 Bi-palmes 1ère vague
58 58 3030 DESCORPS VINCENT H 01:12:30,55 Bi-palmes 2ème vague
59 59 3117 Gras Emmanuel H 01:12:35,51 Bi-palmes 2ème vague
60 60 3081 Fuchs Jerome H 01:13:01,96 Bi-palmes 2ème vague
61 61 2641 larsonneur thierry H 01:13:28,90 Mono-palme 1ère vague
62 62 3066 Escobar Uribe Marisol F 01:13:30,20 Bi-palmes 2ème vague
63 63 2972 Cepisul Kevin H 01:13:31,69 Bi-palmes 2ème vague
64 64 3473 vidal julien H 01:13:34,72 Bi-palmes
65 65 2659 LIBERATORE Catherine F 01:13:41,46 Bi-palmes 1ère vague
66 66 2513 CORABOEUF Vincent H 01:13:41,57 Bi-palmes 1ère vague
67 67 2658 Lézy Xavier H 01:13:55,61 Bi-palmes 1ère vague
68 68 2949 BRION Aurore F 01:14:14,27 Bi-palmes 2ème vague
69 69 3390 Saluden Yannick H 01:14:19,72 Bi-palmes 2ème vague
70 70 3303 Onder Melissa F 01:14:22,18 Bi-palmes 2ème vague
71 71 2651 Legland Jordane H 01:14:28,31 Bi-palmes 1ère vague
72 72 2666 LUC STEPHANE H 01:14:29,57 Bi-palmes 1ère vague
73 73 2902 Barrau Martial H 01:14:56,83 Bi-palmes 2ème vague
74 74 2794 Tamiatto Emmanuel H 01:15:00,36 Bi-palmes 1ère vague
75 75 3075 Fraissinet Sébastien H 01:15:06,74 Bi-palmes 2ème vague
76 76 3300 Olenieva Nadiia F 01:15:11,20 Bi-palmes 2ème vague
77 77 2546 Détrez vallez Audrey F 01:15:14,05 Mono-palme 1ère vague
78 78 3085 Garaud Olivier H 01:15:21,32 Bi-palmes 2ème vague
79 79 2616 HUDE Eric H 01:15:25,01 Bi-palmes 1ère vague
80 80 3283 Mouton Frederic H 01:15:37,93 Bi-palmes 2ème vague
81 81 3490 FALQUET Nicolas H 01:15:42,39 Bi-palmes 2ème vague
82 82 2473 Bréard Benjamin H 01:15:47,99 Bi-palmes 1ère vague
83 83 3395 SAURY Xavier H 01:15:49,43 Bi-palmes 2ème vague
84 84 2768 RONDIER VINCENT H 01:16:01,34 Bi-palmes 1ère vague
85 85 2667 LUCIANI Philippe H 01:16:02,11 Bi-palmes 1ère vague
86 86 2979 Chapelle jerome H 01:16:07,29 Bi-palmes 2ème vague
87 87 2419 Amado Frédéric H 01:16:11,55 Bi-palmes 1ère vague
88 88 2444 Belloc Jean-Marc H 01:16:13,12 Bi-palmes 1ère vague
89 89 2685 Mattio Patrice H 01:16:20,64 Bi-palmes 1ère vague
90 90 3068 FARGIER LAURENCE F 01:16:22,47 Bi-palmes 2ème vague
91 91 2790 SMETEK Martin H 01:16:36,46 Bi-palmes 1ère vague
92 92 2517 COSTE AZEMA Nathalie F 01:16:44,41 Bi-palmes 1ère vague
93 93 2580 francois crama H 01:16:49,88 Bi-palmes 1ère vague
94 94 3498 Greco Delphine F 01:16:51,20 Mono-palme 2ème vague
95 95 3078 Fraysse Romane F 01:16:57,78 Bi-palmes 2ème vague
96 96 2908 BELLOEIL Axel H 01:16:58,10 Bi-palmes 2ème vague
97 97 2586 FUKARI Ernest-Michel H 01:16:58,57 Bi-palmes 1ère vague
98 98 2770 rossi miria F 01:16:59,48 Mono-palme 1ère vague
99 99 2576 FLORES Guillem H 01:17:01,28 Bi-palmes 1ère vague
100 100 3447 Tomasini Audrey Julia F 01:17:02,05 Bi-palmes 2ème vague
101 101 2980 CHARVET--ANDRE Noa F 01:17:03,53 Bi-palmes 2ème vague
102 102 3336 pottier emmanuel H 01:17:08,11 Bi-palmes 2ème vague
103 103 2721 Payet Solange F 01:17:11,98 Mono-palme 1ère vague
104 104 3073 Foulon François H 01:17:16,01 Bi-palmes 2ème vague
105 105 2494 CHAPEL DOMINIQUE H 01:17:25,74 Bi-palmes 1ère vague
106 106 2823 Weiss Vanessa F 01:17:31,95 Bi-palmes 1ère vague
107 107 2804 Vangheluwe Marie F 01:17:34,14 Bi-palmes 1ère vague
108 108 2512 CONEJERO SEBASTIEN H 01:17:34,17 Bi-palmes 1ère vague
109 109 2556 DOUR Enguerran H 01:17:36,26 Bi-palmes 1ère vague
110 110 3346 reboa philippe H 01:17:45,72 Bi-palmes 2ème vague
111 111 3377 ROUX Virginie F 01:17:51,01 Bi-palmes 2ème vague
112 112 3407 SERENA Claire F 01:17:59,01 Bi-palmes 2ème vague
113 113 2813 Viallet Barbara F 01:18:03,52 Mono-palme 1ère vague
114 114 2489 CERISIER Magali F 01:18:10,41 Bi-palmes 1ère vague
115 115 3267 Michel Valérie F 01:18:11,74 Bi-palmes 2ème vague
116 116 2423 ANDRÉ Jean-Luc H 01:18:25,05 Bi-palmes 1ère vague
117 117 2704 MOZDZONEK ADAM H 01:18:25,67 Mono-palme 1ère vague
118 118 2506 COJ Valérie F 01:18:25,76 Bi-palmes 1ère vague
119 119 3274 Mochizuki Agathe F 01:18:32,58 Bi-palmes 2ème vague
120 120 3466 varnier laure F 01:18:32,65 Bi-palmes 2ème vague
121 121 2538 decherf stef F 01:18:42,22 Bi-palmes 1ère vague
122 122 3116 Granval Amandine F 01:18:45,85 Bi-palmes 2ème vague
123 123 2682 MAS SAINT GUIRAL JULIEN H 01:18:46,81 Bi-palmes 1ère vague
124 124 3270 Milou Nicolas H 01:18:53,12 Bi-palmes 2ème vague
125 125 3071 Fehrenbach Vincent H 01:18:55,45 Bi-palmes 2ème vague
126 126 2808 Vergez Tristan H 01:18:55,74 Bi-palmes 1ère vague
127 127 3026 DEMARET Franck H 01:18:55,90 Bi-palmes 2ème vague
128 128 3329 Piacentile Marc-antoine H 01:18:56,73 Bi-palmes 2ème vague
129 129 2424 ANTIN Mathieu F 01:18:59,19 Bi-palmes 1ère vague
130 130 2430 Aubin Paul H 01:19:05,48 Bi-palmes 1ère vague
131 131 2536 DE PACHTERE-LESTAVEL GAEL H 01:19:11,61 Bi-palmes 1ère vague
132 132 3187 LAFAURE Stéphane H 01:19:15,50 Bi-palmes 2ème vague
133 133 3262 MICHEL Claire F 01:19:22,50 Bi-palmes 2ème vague
134 134 2748 poussard Alain H 01:19:30,32 Bi-palmes 1ère vague
135 135 3123 Grosjean Alain H 01:19:31,23 Bi-palmes 2ème vague
136 136 3446 TINEBRA David H 01:19:33,30 Bi-palmes 2ème vague
137 137 2694 Messager Vincent H 01:19:35,25 Bi-palmes 1ère vague
138 138 3184 Knipping Laureline F 01:19:42,94 Bi-palmes 2ème vague
139 139 2481 CARDE Cyril H 01:19:45,15 Bi-palmes 1ère vague
140 140 2418 ALAMBRET françois H 01:19:53,36 Bi-palmes 1ère vague
141 141 2499 Chevert Antoine H 01:19:58,06 Mono-palme 1ère vague
142 142 3398 SCHREIBER Xavier H 01:20:10,22 Bi-palmes 2ème vague
143 143 3331 Pitarch Eric H 01:20:12,47 Bi-palmes 2ème vague
144 144 3247 Mas Patrick H 01:20:26,87 Bi-palmes 2ème vague
145 145 3244 MARTEL anouk F 01:20:30,72 Bi-palmes 2ème vague
146 146 3286 Msika Simon H 01:20:35,34 Bi-palmes 2ème vague
147 147 2897 Azambre Dominique H 01:20:41,33 Bi-palmes 2ème vague
148 148 2933 BORDY Claude H 01:20:44,52 Bi-palmes 2ème vague
149 149 3196 Landauro Inti H 01:20:51,85 Bi-palmes 2ème vague
150 150 3421 SOUCHON JEAN PIERRE H 01:20:55,61 Bi-palmes 2ème vague
151 151 2582 Fransen Tristan H 01:20:56,68 Bi-palmes 1ère vague
152 152 3001 CRENO Sylvie F 01:20:56,68 Bi-palmes 2ème vague
153 153 3343 Prouteau Charline F 01:20:58,57 Bi-palmes 2ème vague
154 154 2605 GUILLEMOT Francois H 01:21:00,86 Bi-palmes 1ère vague
155 155 3339 POULIQUEN Arzhel H 01:21:01,96 Bi-palmes 2ème vague
156 156 2953 Brunet Olivier H 01:21:02,27 Bi-palmes 2ème vague
157 157 3047 Dumeste Elodie F 01:21:02,65 Bi-palmes 2ème vague
158 158 2465 Bollon Gérald H 01:21:03,76 Bi-palmes 1ère vague
159 159 3176 JONATHAN TREFAULT H 01:21:10,57 Bi-palmes 2ème vague
160 160 3025 DELETRAZ Virginie F 01:21:14,07 Bi-palmes 2ème vague
161 161 3188 LAFORET AURORE F 01:21:14,77 Bi-palmes 2ème vague
162 162 2643 LASSUS Anne F 01:21:16,45 Bi-palmes 1ère vague
163 163 3318 Pelou Romain H 01:21:19,38 Bi-palmes 2ème vague
164 164 2540 deguillen olivier H 01:21:19,76 Bi-palmes 1ère vague
165 165 3242 Marlier Sabrina F 01:21:24,43 Bi-palmes 2ème vague
166 166 2594 Goalard Olivier H 01:21:25,77 Bi-palmes 1ère vague
167 167 2929 boisard ronan H 01:21:27,66 Bi-palmes 2ème vague
168 168 3035 Di Maria Federica F 01:21:30,84 Bi-palmes 2ème vague
169 169 2438 BAYLE Nicolas H 01:21:37,24 Bi-palmes 1ère vague
170 170 2936 Bourdier perret Virginie F 01:21:37,61 Bi-palmes 2ème vague
171 171 2944 Bret-Cunnyghame-Robertson Donnachaidh H 01:21:41,89 Bi-palmes 2ème vague
172 172 3327 Peyla Ylenia F 01:21:42,71 Bi-palmes 2ème vague
173 173 2982 Chirouze Jean paul H 01:21:44,02 Bi-palmes 2ème vague
174 174 3119 GRECK SANDRA F 01:21:44,43 Bi-palmes 2ème vague
175 175 2453 Bertrand Gael H 01:21:45,36 Bi-palmes 1ère vague
176 176 3057 DUSSEAU Gilbert H 01:21:55,92 Bi-palmes 2ème vague
177 177 2901 Barbot Alexandra F 01:21:57,57 Bi-palmes 2ème vague
178 178 3373 ROUSSARD Bastien H 01:22:04,52 Bi-palmes 2ème vague
179 179 3290 naranjo sandra F 01:22:05,99 Bi-palmes 2ème vague
180 180 3211 LENA Bertrand H 01:22:08,57 Bi-palmes 2ème vague
181 181 2818 VITTORI LILIANE F 01:22:12,74 Bi-palmes 1ère vague
182 182 3389 salmon céline F 01:22:13,90 Bi-palmes 2ème vague
183 183 2598 GOVERNALE VALERIE F 01:22:15,51 Bi-palmes 1ère vague
184 184 2819 VOISIN Jean H 01:22:20,77 Bi-palmes 1ère vague
185 185 3434 Tallon Yvan H 01:22:21,78 Bi-palmes 2ème vague
186 186 2449 Bernard sophie F 01:22:21,82 Bi-palmes 1ère vague
187 187 2445 Benaboura Ahmed H 01:22:23,49 Bi-palmes 1ère vague
188 188 3221 Magnan Clemence F 01:22:23,63 Bi-palmes 2ème vague
189 189 2789 Silva Eva F 01:22:28,08 Bi-palmes 1ère vague
190 190 2626 Juillan Philippe H 01:22:28,16 Bi-palmes 1ère vague
191 191 3208 Le Roux Philippe H 01:22:31,45 Bi-palmes 2ème vague
192 192 3180 JOUBERT Emmanuel H 01:22:39,30 Bi-palmes 2ème vague
193 193 3460 vancraeyenest jean michel H 01:22:41,34 Bi-palmes 2ème vague
194 194 2555 DOUR Didier H 01:22:42,07 Bi-palmes 1ère vague
195 195 3145 HEIM Olivier H 01:22:43,41 Bi-palmes 2ème vague
196 196 3448 TORDO JEROME H 01:22:43,61 Bi-palmes 2ème vague
197 197 2689 MAZEAS Luc H 01:22:44,87 Bi-palmes 1ère vague
198 198 3224 MAILLART Yann H 01:22:45,08 Bi-palmes 2ème vague
199 199 2520 Courcol Baptiste H 01:22:50,61 Bi-palmes 1ère vague
200 200 3319 PERES Roxane F 01:22:56,72 Bi-palmes 2ème vague
201 201 2938 BOURGEOIS ROBIN H 01:22:57,31 Bi-palmes 2ème vague
202 202 3413 Siccardi Luca H 01:22:57,97 Bi-palmes 2ème vague
203 203 3405 senechal olivier H 01:23:03,17 Bi-palmes 2ème vague
204 204 2706 Nadeau Pierre-Yves H 01:23:04,94 Bi-palmes 1ère vague
205 205 2518 COSTECHAREYRE AGNES F 01:23:10,06 Bi-palmes 1ère vague
206 206 2439 Bayol Alain H 01:23:10,66 Bi-palmes 1ère vague
207 207 2951 Broudiscou clemence F 01:23:17,14 Bi-palmes 2ème vague
208 208 2945 Bretherton Nadège F 01:23:19,74 Bi-palmes 2ème vague
209 209 2899 AZZOLIN STEPHANIE F 01:23:20,07 Bi-palmes 2ème vague
210 210 2919 BERNARD Maeva F 01:23:20,88 Bi-palmes 2ème vague
211 211 3457 valentin francois H 01:23:21,32 Bi-palmes 2ème vague
212 212 2983 CHRISTELLE HOMMET F 01:23:24,85 Bi-palmes 2ème vague
213 213 3477 Winnlen Jean francois H 01:23:30,60 Bi-palmes 2ème vague
214 214 3204 LE CHEVALLIER benoit H 01:23:31,86 Bi-palmes 2ème vague
215 215 3365 ROBITAILLIE Renaud H 01:23:38,05 Bi-palmes 2ème vague
216 216 2479 Calzi Massimo H 01:23:39,40 Bi-palmes 1ère vague
217 217 2966 CHAMAYOU Bernard H 01:23:42,74 Bi-palmes 2ème vague
218 218 2895 ayari raouf H 01:23:50,94 Bi-palmes 2ème vague
219 219 3095 Geslin Christine F 01:23:51,31 Bi-palmes 2ème vague
220 220 2914 Benezech Didier H 01:23:53,60 Bi-palmes 2ème vague
221 221 2502 Cioffi Julien H 01:23:56,06 Bi-palmes 1ère vague
222 222 2959 Calabuig Marie F 01:24:00,33 Bi-palmes 2ème vague
223 223 2958 Calabuig Charlotte F 01:24:00,37 Bi-palmes 2ème vague
224 224 3255 Mesirard Jean Francois H 01:24:01,99 Bi-palmes 2ème vague
225 225 2585 FROMAGE Rémi H 01:24:02,57 Bi-palmes 1ère vague
226 226 3474 vieu marjorie F 01:24:06,69 Bi-palmes 2ème vague
227 227 3103 Giraudet Cyril H 01:24:06,76 Bi-palmes 2ème vague
228 228 3392 Sauliere Antoine H 01:24:07,59 Bi-palmes 2ème vague
229 229 2532 de Font-Reaulx Marc H 01:24:10,90 Bi-palmes 1ère vague
230 230 3252 Menu Johanne F 01:24:11,02 Bi-palmes 2ème vague
231 231 2618 HUMMEL FREDERIC H 01:24:11,24 Bi-palmes 1ère vague
232 232 2702 MORIN Stéphane H 01:24:13,46 Bi-palmes 1ère vague
233 233 3273 Mitteault Alice F 01:24:14,47 Bi-palmes 2ème vague
234 234 2977 Chancerelle Arnaud H 01:24:15,32 Bi-palmes 2ème vague
235 235 3233 Marchis-Mouren Laure F 01:24:17,38 Bi-palmes 2ème vague
236 236 3243 MARSE Céline F 01:24:19,29 Bi-palmes 2ème vague
237 237 3364 Robinet Emmanuelle F 01:24:21,04 Bi-palmes 2ème vague
238 238 3450 Tortora Jean-Louis H 01:24:24,48 Bi-palmes 2ème vague
239 239 2575 Flogny Marc H 01:24:33,18 Bi-palmes 1ère vague
240 240 3139 Harignordoquy Corinne F 01:24:33,33 Bi-palmes 2ème vague
241 241 2443 BELIE PHILIPPE H 01:24:35,39 Bi-palmes 1ère vague
242 242 3344 Puissant Guillaume H 01:24:43,39 Bi-palmes 2ème vague
243 243 2961 Cameau Charly H 01:24:45,35 Mono-palme 2ème vague
244 244 2657 LEZY GILBERT H 01:24:46,83 Bi-palmes 1ère vague
245 245 3279 MORENO Caroline F 01:24:50,38 Bi-palmes 2ème vague
246 246 3006 DANIEL Stéphane H 01:24:55,77 Bi-palmes 2ème vague
247 247 3458 Van der schans Elise F 01:24:57,25 Mono-palme 2ème vague
248 248 3149 Hendrikx René H 01:24:59,52 Bi-palmes 2ème vague
249 249 3121 GRECO Laurent H 01:25:00,23 Bi-palmes 2ème vague
250 250 3401 Sebaux Rémi H 01:25:01,25 Bi-palmes 2ème vague
251 251 2548 DIANOUX Arnaud H 01:25:01,68 Bi-palmes 1ère vague
252 252 2881 amaudric florence F 01:25:02,45 Bi-palmes 2ème vague
253 253 3131 GUILLOT Nicolas H 01:25:03,00 Bi-palmes 2ème vague
254 254 3198 Landauro Waina H 01:25:03,65 Bi-palmes 2ème vague
255 255 3222 Magnan Jean-Baptiste H 01:25:04,34 Bi-palmes 2ème vague
256 256 3097 GIL TIERNO Mickaël H 01:25:04,98 Bi-palmes 2ème vague
257 257 2876 Adamczewski Nicolas H 01:25:05,87 Bi-palmes 2ème vague
258 258 3126 Guernier Nicolas H 01:25:07,17 Bi-palmes 2ème vague
259 259 3432 TALABARDON Karine F 01:25:07,36 Bi-palmes 2ème vague
260 260 2725 Loginov Dmitry H 01:25:10,81 Bi-palmes 1ère vague
261 261 2669 MAGNIEN Alain H 01:25:11,64 Bi-palmes 1ère vague
262 262 3484 ZANELLO Laurent H 01:25:13,59 Bi-palmes 2ème vague
263 263 3038 Dorsey Kayla F 01:25:13,82 Bi-palmes 2ème vague
264 264 3109 GOMEZ Sylvie F 01:25:14,93 Bi-palmes 2ème vague
265 265 3132 GUILLOUX AZILIZ F 01:25:15,03 Bi-palmes 2ème vague
266 266 3345 Quintiens Linda F 01:25:21,58 Bi-palmes 2ème vague
267 267 3235 marielle lamaison F 01:25:24,67 Bi-palmes 2ème vague
268 268 3276 Monet Laurence F 01:25:26,45 Bi-palmes 2ème vague
269 269 2705 Muscat Christophe H 01:25:27,57 Bi-palmes 1ère vague
270 270 2681 MARTIN BORRET Guy H 01:25:31,32 Bi-palmes 1ère vague
271 271 3451 Touny Sabine F 01:25:33,04 Bi-palmes 2ème vague
272 272 2775 SAUVAGE NATHALIE F 01:25:36,57 Bi-palmes 1ère vague
273 273 3376 Roux Isabelle F 01:25:38,21 Bi-palmes 2ème vague
274 274 2766 ROIG ISABELLE F 01:25:38,77 Bi-palmes 1ère vague
275 275 2498 Chevalier Ghislaine F 01:25:49,92 Bi-palmes 1ère vague
276 276 3412 Shepeleva Olga F 01:25:51,67 Bi-palmes 2ème vague
277 277 2554 Dour Clément H 01:25:52,96 Bi-palmes 1ère vague
278 278 2985 Christophe Larquere H 01:25:54,87 Bi-palmes 2ème vague
279 279 2440 BAYOL Guy H 01:25:58,08 Bi-palmes 1ère vague
280 280 3240 Mariscal Karolina F 01:25:58,45 Bi-palmes 2ème vague
281 281 2578 FOURISCOT Gilles H 01:25:58,80 Bi-palmes 1ère vague
282 282 3425 Stetten-Pigasse Florent H 01:26:00,62 Bi-palmes 2ème vague
283 283 3080 froment david H 01:26:04,58 Bi-palmes 2ème vague
284 284 2560 Durand Erwan H 01:26:04,76 Bi-palmes 1ère vague
285 285 2925 Blanquart Hugo H 01:26:09,52 Bi-palmes 2ème vague
286 286 2436 Baux Cédric H 01:26:12,16 Bi-palmes 1ère vague
287 287 3352 Reignoux Etienne H 01:26:21,67 Bi-palmes 2ème vague
288 288 2824 Yous Kanza F 01:26:22,00 Bi-palmes 1ère vague
289 289 3358 Rice Andrew H 01:26:26,74 Bi-palmes 2ème vague
290 290 2653 Lesne Frederic H 01:26:28,01 Bi-palmes 1ère vague
291 291 2503 CLATOT Sophie F 01:26:29,14 Bi-palmes 1ère vague
292 292 2698 Miras Cyril H 01:26:29,99 Bi-palmes 1ère vague
293 293 3125 Gruberbauer Catrin F 01:26:31,32 Bi-palmes 2ème vague
294 294 3223 MAILLART Chloé F 01:26:36,03 Bi-palmes 2ème vague
295 295 3124 Grosjean Matthieu H 01:26:36,69 Bi-palmes 2ème vague
296 296 2807 Vergez Anita F 01:26:38,25 Bi-palmes 1ère vague
297 297 3232 MARCELIN JEROME H 01:26:38,71 Bi-palmes 2ème vague
298 298 2731 Picard Delphine F 01:26:41,62 Bi-palmes 1ère vague
299 299 2609 Henry Thomas H 01:26:42,58 Bi-palmes 1ère vague
300 300 2458 Billot Alice F 01:26:42,98 Bi-palmes 1ère vague
301 301 3302 Oliviero Sara F 01:26:43,27 Bi-palmes 2ème vague
302 302 2549 DIEUDONNE RUETSCH Françoise F 01:26:43,49 Bi-palmes 1ère vague
303 303 2997 CORDIER Julien H 01:26:47,65 Bi-palmes 2ème vague
304 304 3341 PRADES Laurent H 01:26:50,61 Bi-palmes 2ème vague
305 305 2965 Carina Claudia F 01:26:54,59 Bi-palmes 2ème vague
306 306 2886 ANDRAUD PASCAL H 01:26:55,06 Bi-palmes 2ème vague
307 307 3112 Gonon Stéphanie F 01:26:55,99 Bi-palmes 2ème vague
308 308 3422 Soudan Bernard H 01:27:01,00 Bi-palmes 2ème vague
309 309 2714 Oudot Juien H 01:27:02,96 Bi-palmes 1ère vague
310 310 3110 Gonon François Régis H 01:27:02,99 Bi-palmes 2ème vague
311 311 2827 Bureau-Stoltmann Tim H 01:27:03,16 Bi-palmes 1ère vague
312 312 2688 Mayeux Edouard H 01:27:05,63 Bi-palmes 1ère vague
313 313 3144 HECKENROTH Helene F 01:27:06,99 Bi-palmes 2ème vague
314 314 2778 SECONDI CAROLINE F 01:27:09,26 Bi-palmes 1ère vague
315 315 3361 RICO MICHEL H 01:27:09,42 Bi-palmes 2ème vague
316 316 3136 GUYON Sylvain H 01:27:09,59 Bi-palmes 2ème vague
317 317 2910 BEN M'BAREK FAYCEL F 01:27:10,90 Bi-palmes 2ème vague
318 318 2890 Auberger Marc H 01:27:13,66 Bi-palmes 2ème vague
319 319 3356 Reynard Simon H 01:27:15,00 Bi-palmes 2ème vague
320 320 2668 Luciano Mombelli H 01:27:20,00 Bi-palmes 1ère vague
321 321 3483 You Pierre H 01:27:22,67 Bi-palmes 2ème vague
322 322 3107 Golhen Thomas H 01:27:22,80 Bi-palmes 2ème vague
323 323 3496 Yordamlis Nicolas H 01:27:33,35 Bi-palmes 2ème vague
324 324 2516 cossa jean-luc H 01:27:34,81 Bi-palmes 1ère vague
325 325 3467 Vaucher Marilou F 01:27:36,16 Bi-palmes 2ème vague
326 326 3393 SAULIERE François H 01:27:37,67 Bi-palmes 2ème vague
327 327 3216 Lopez Philippe H 01:27:43,07 Bi-palmes 2ème vague
328 328 2491 chang michael H 01:27:43,96 Bi-palmes 1ère vague
329 329 2477 Calabrese Carmelo H 01:27:51,19 Bi-palmes 1ère vague
330 330 3141 Harle Mathieu H 01:27:57,41 Bi-palmes 2ème vague
331 331 2593 Giry Sébastien H 01:27:57,53 Bi-palmes 1ère vague
332 332 2589 Gabriele Valeria F 01:28:00,60 Bi-palmes 1ère vague
333 333 3312 Videira Luis Philippe H 01:28:01,07 Bi-palmes 2ème vague
334 334 2662 Lizza Marina F 01:28:02,72 Mono-palme 1ère vague
335 335 2981 CHATAING Béatrice F 01:28:09,81 Mono-palme 2ème vague
336 336 2541 Dehimi Angelika F 01:28:14,50 Bi-palmes 1ère vague
337 337 3311 PANNETIER Christophe H 01:28:15,09 Bi-palmes 2ème vague
338 338 3060 Dutard michele F 01:28:15,55 Bi-palmes 2ème vague
339 339 2670 Magnien Aurélia F 01:28:17,00 Bi-palmes 1ère vague
340 340 2510 colongo laurent H 01:28:18,86 Bi-palmes 1ère vague
341 341 3464 vanderplancke virginie F 01:28:18,89 Bi-palmes 2ème vague
342 342 3215 LIGER Philippe H 01:28:20,21 Bi-palmes 2ème vague
343 343 3031 Desonay Kevin H 01:28:20,65 Bi-palmes 2ème vague
344 344 2990 Cogan Jerome H 01:28:22,46 Bi-palmes 2ème vague
345 345 3291 Nardou Nathalie F 01:28:25,94 Bi-palmes 2ème vague
346 346 2993 Collin Charline F 01:28:26,92 Bi-palmes 2ème vague
347 347 2793 TADDEI Laurent H 01:28:28,18 Bi-palmes 1ère vague
348 348 2649 LEDUC DIDIER H 01:28:28,29 Bi-palmes 1ère vague
349 349 3170 isabelle verrier F 01:28:36,04 Bi-palmes 2ème vague
350 350 3456 Tuset Jacques H 01:28:39,57 Bi-palmes 2ème vague
