2 K AFTER WORK - 24/06/2022
CLASSEMENT PROVISOIRE
Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2230 | PADOVANI | Didier | H | 26:50,59 | Sans-palmes | |
2 | 2 | 2150 | LECOMTE | Laura | F | 27:07,03 | Mono-palme | |
3 | 3 | 2256 | RAMA | Nicolas | H | 29:51,01 | Sans-palmes | |
4 | 4 | 1888 | BECQUET | Dominique | H | 29:54,76 | Bi-palmes | |
5 | 5 | 2226 | Olivier | Christophe | H | 30:22,99 | Bi-palmes | |
6 | 6 | 2232 | parisot | eric | H | 31:12,30 | Bi-palmes | |
7 | 7 | 2207 | Miro | Victor | H | 31:12,83 | Sans-palmes | |
8 | 8 | 1923 | Boumansoura | Franck | H | 31:42,06 | Mono-palme | |
9 | 9 | 2282 | Saingra | Maelys | F | 32:04,06 | Mono-palme | |
10 | 10 | 1949 | cargill | marie | F | 34:53,11 | Bi-palmes | |
11 | 11 | 2142 | LAPIERRE | STEPHANE | H | 34:54,42 | Bi-palmes | |
12 | 12 | 1933 | BREGEAT | Olivier | H | 34:57,34 | Sans-palmes | |
13 | 13 | 2135 | Lagarrigue | Audrey | F | 34:57,78 | Bi-palmes | |
14 | 14 | 2039 | PIPITONE FEDERICO | ALESSANDRA | F | 35:04,06 | Bi-palmes | |
15 | 15 | 1953 | castagnet | Pierre | H | 35:06,07 | Sans-palmes | |
16 | 16 | 2031 | DUTOUR | Alan | H | 35:09,00 | Sans-palmes | |
17 | 17 | 2200 | Mialhe | Nicolas | H | 35:09,45 | Sans-palmes | |
18 | 18 | 2247 | Planson | Bastien | H | 35:12,87 | Sans-palmes | |
19 | 19 | 2352 | xavier | Valnet | H | 35:15,60 | Bi-palmes | |
20 | 20 | 1866 | Anglade | Yvain | H | 35:17,05 | Sans-palmes | |
21 | 21 | 1897 | BERCHE | Fanny | F | 35:33,09 | Bi-palmes | |
22 | 22 | 2274 | Rossi | Anne Lise | F | 35:38,56 | Bi-palmes | |
23 | 23 | 1989 | DALLAPORTA | CHRISTOPHE | H | 36:22,87 | Sans-palmes | |
24 | 24 | 1983 | COUTAZ | CHARLOTTE | F | 36:29,50 | Bi-palmes | |
25 | 25 | 2186 | maureta | olivier | H | 36:34,93 | Bi-palmes | |
26 | 26 | 2114 | JEAN | Grégory | H | 36:37,02 | Sans-palmes | |
27 | 27 | 1916 | Bonnier | Ophélie | F | 36:46,79 | Bi-palmes | |
28 | 28 | 2303 | TALABARDON | Karine | F | 36:49,56 | Bi-palmes | |
29 | 29 | 1997 | DE JONCKERE | Léa | F | 36:51,18 | Bi-palmes | |
30 | 30 | 2211 | Moguilewsky | Camille | F | 36:54,68 | Bi-palmes | |
31 | 31 | 2147 | Le Jolu | Elsa | F | 37:09,03 | Bi-palmes | |
32 | 32 | 1871 | Aubry | Frédéric | H | 37:14,06 | Sans-palmes | |
33 | 33 | 2166 | Loubeyres | Mathilde | F | 37:20,05 | Bi-palmes | |
34 | 34 | 1987 | culioli | valerie | F | 37:22,55 | Bi-palmes | |
35 | 35 | 1862 | ALLIO | Stéphane | H | 37:49,56 | Bi-palmes | |
36 | 36 | 2362 | Rousseau | Thomas | H | 38:01,09 | ||
37 | 37 | 2154 | Lefebvre | Marine | F | 38:02,54 | Sans-palmes | |
38 | 38 | 2248 | POINSIGNON | Stephanie | F | 38:03,55 | Bi-palmes | |
39 | 39 | 1955 | Ceccarelli | Giovanni | H | 38:07,42 | ||
40 | 40 | 2255 | RAHAL | Sophie | F | 38:13,07 | Bi-palmes | |
41 | 41 | 1877 | Barte | Jérémie | H | 38:33,57 | Sans-palmes | |
42 | 42 | 1931 | Bouxin | Henri | H | 38:35,06 | Sans-palmes | |
43 | 43 | 2119 | JORDON | Doris | F | 38:40,26 | Bi-palmes | |
44 | 44 | 2294 | Sorace | Sébastien | H | 38:51,05 | Sans-palmes | |
45 | 45 | 1926 | bourcier | florian | H | 38:54,55 | Sans-palmes | |
46 | 46 | 2115 | Jeannin | Baptiste | H | 38:57,55 | ||
47 | 47 | 2044 | FICHBEN | VALENTIN | H | 39:08,56 | Sans-palmes | |
48 | 48 | 1928 | BOUSCARLE | Anne | F | 39:09,46 | Bi-palmes | |
49 | 49 | 2100 | Holveck | pauline | F | 39:09,50 | Bi-palmes | |
50 | 50 | 2309 | Thepenier | Mathieu | H | 39:10,75 | Sans-palmes | |
51 | 51 | 1856 | Adamczewski | Nicolas | H | 39:15,18 | Sans-palmes | |
52 | 52 | 2367 | Lapierre | Claude | H | 39:18,07 | Bi-palmes | |
53 | 53 | 2148 | LEBEGUE | Sébastien | H | 39:20,04 | Bi-palmes | |
54 | 54 | 2360 | Zula | Raphael | H | 39:22,05 | Sans-palmes | |
55 | 55 | 2109 | Jacquot | frederic | H | 39:43,67 | Bi-palmes | |
56 | 56 | 2239 | Piana | Claude | H | 39:52,36 | Sans-palmes | |
57 | 57 | 2175 | Mango | Robin | H | 39:54,87 | Sans-palmes | |
58 | 58 | 2163 | LIAGRE | Thomas | H | 39:55,40 | Mono-palme | |
59 | 59 | 2086 | Guerif | Robin | H | 39:59,86 | Sans-palmes | |
60 | 60 | 2222 | NICOLAS | Frédéric | H | 40:13,45 | Sans-palmes | |
61 | 61 | 1869 | artaxet | Alice | F | 40:16,51 | Bi-palmes | |
62 | 62 | 2170 | L’HEREEC | Nolwenn | F | 40:38,95 | Bi-palmes | |
63 | 63 | 1982 | COUTAZ | ANTONIN | H | 40:40,64 | Bi-palmes | |
64 | 64 | 2016 | DI STEFANO | Julien | H | 40:52,05 | Sans-palmes | |
65 | 65 | 2188 | Maury | Herve | H | 40:53,02 | Bi-palmes | |
66 | 66 | 1941 | Caminade | Pierre | H | 41:10,75 | Sans-palmes | |
67 | 67 | 2284 | SALAFRANCA | Natalia | F | 41:19,55 | Sans-palmes | |
68 | 68 | 2324 | VALENTINI | MARGAUX | F | 41:19,78 | Sans-palmes | |
69 | 69 | 1878 | BASSET | Ondine | F | 41:37,86 | Sans-palmes | |
70 | 70 | 2117 | Jolidon | Katy | F | 41:38,63 | Sans-palmes | |
71 | 71 | 1963 | Chettab | Hussayn | H | 41:50,57 | Bi-palmes | |
72 | 72 | 2341 | Vervier | Daniel | H | 42:07,70 | Bi-palmes | |
73 | 73 | 2218 | Moussu | Marine | F | 42:08,51 | Sans-palmes | |
74 | 74 | 2165 | Liotta | Isabelle | F | 42:14,69 | Sans-palmes | |
75 | 75 | 2085 | Guerif | Manon | F | 42:30,58 | Sans-palmes | |
76 | 76 | 1971 | Collin | Adeline | F | 42:34,06 | Bi-palmes | |
77 | 77 | 2224 | Nuchera Gomez | Maria Estefania | F | 42:43,04 | Bi-palmes | |
78 | 78 | 1990 | DANG | CLAIRE | F | 42:52,55 | Bi-palmes | |
79 | 79 | 2296 | Sourdon | Joevin | H | 42:54,53 | Sans-palmes | |
80 | 80 | 2113 | Jarre | Pierre Philippe | H | 43:17,00 | Sans-palmes | |
81 | 81 | 2283 | Saingra | Yannick | H | 43:23,51 | Bi-palmes | |
82 | 82 | 2214 | Montaillier | Candice | F | 43:26,52 | Sans-palmes | |
83 | 83 | 2250 | Pons | Julie | F | 43:28,29 | Bi-palmes | |
84 | 84 | 1863 | Ambayrac | Marius | H | 43:34,56 | Bi-palmes | |
85 | 85 | 2045 | Fichepoil | Pauline | F | 43:36,48 | Sans-palmes | |
86 | 86 | 1962 | CHENIN | Etienne | H | 43:42,29 | Sans-palmes | |
87 | 87 | 1981 | Couronné | Raphaël | H | 43:47,57 | Sans-palmes | |
88 | 88 | 1906 | Bevetskiy | Alexey | H | 43:49,05 | Bi-palmes | |
89 | 89 | 1974 | Colombani | Marine | F | 43:51,41 | Bi-palmes | |
90 | 90 | 1994 | Dauphin | Alexandre | H | 43:53,83 | Sans-palmes | |
91 | 91 | 2155 | Lefeuvre | Selvi | F | 43:55,57 | Sans-palmes | |
92 | 92 | 2088 | Guillerm | Cyril | H | 44:02,84 | Sans-palmes | |
93 | 93 | 1893 | Benabed | Fanny | F | 44:04,07 | Bi-palmes | |
94 | 94 | 2278 | Rousset | Simon | H | 44:10,32 | Sans-palmes | |
95 | 95 | 2334 | Velasco | Maria | F | 44:15,57 | Sans-palmes | |
96 | 96 | 2049 | FIGEAC | FRANCK | H | 44:17,83 | Sans-palmes | |
97 | 97 | 2302 | Sussfeld | Jérôme | H | 44:22,18 | Bi-palmes | |
98 | 98 | 2102 | HOUGUET | Nathan | H | 44:24,37 | Sans-palmes | |
99 | 99 | 2265 | RICCI | Veronica | F | 44:24,68 | Bi-palmes | |
100 | 100 | 1943 | CANAULT | MATTHIAS | H | 44:33,15 | Sans-palmes | |
101 | 101 | 1912 | Bonnaud | Julie | F | 44:34,31 | Bi-palmes | |
102 | 102 | 2137 | LAHAYE | Fabien | H | 44:38,90 | Sans-palmes | |
103 | 103 | 2261 | Reby | Gilbert | H | 44:46,40 | Bi-palmes | |
104 | 104 | 2373 | Minez | Roland | H | 44:47,55 | Bi-palmes | |
105 | 105 | 1999 | de Prémont | Nicolas | H | 44:51,00 | Sans-palmes | |
106 | 106 | 1908 | Bonnamour | Louis | H | 44:53,07 | Sans-palmes | |
107 | 107 | 2251 | POUNOUSSAMY | Dominique | H | 45:04,85 | Bi-palmes | |
108 | 108 | 2151 | Ledoux | Lisa | F | 45:16,07 | Bi-palmes | |
109 | 109 | 1946 | Caqueux | Marc | H | 45:18,69 | Sans-palmes | |
110 | 110 | 1986 | Croze | Marine | F | 45:33,58 | Bi-palmes | |
111 | 111 | 2136 | Léongue | Adrien | H | 45:39,56 | Sans-palmes | |
112 | 112 | 2053 | Fiszel | Saskia | F | 45:43,07 | Bi-palmes | |
113 | 113 | 2177 | Marboeuf-car | Elisabeth | F | 45:44,53 | Sans-palmes | |
114 | 114 | 2242 | PIERET | Jean baptiste | H | 45:50,98 | Sans-palmes | |
115 | 115 | 2349 | Watrigant | Thibaut | H | 45:56,56 | Sans-palmes | |
116 | 116 | 2120 | Joseph | Jean-alain | H | 46:00,08 | Sans-palmes | |
117 | 117 | 1867 | Arisi | Patrice | H | 46:05,26 | Bi-palmes | |
118 | 118 | 2231 | PANNETIER | Christophe | H | 46:09,92 | Bi-palmes | |
119 | 119 | 2263 | Rhalmi | Nabil | H | 46:23,61 | Sans-palmes | |
120 | 120 | 2364 | Soufflet | Jean-Pascal | H | 46:28,20 | Sans-palmes | |
121 | 121 | 2094 | Harpignies | Arthur | H | 46:38,06 | Sans-palmes | |
122 | 122 | 1927 | Bourgeon | Laurent | H | 46:40,21 | Bi-palmes | |
123 | 123 | 2030 | dussart | julien | H | 46:40,45 | Bi-palmes | |
124 | 124 | 2067 | Garrigues | Pierre | H | 46:45,55 | Sans-palmes | |
125 | 125 | 2243 | Pierré | Véronique | F | 46:49,57 | Bi-palmes | |
126 | 126 | 2069 | GAUDRY | Marine | F | 46:52,89 | Bi-palmes | |
127 | 127 | 2107 | Infante | Pascale | F | 46:53,10 | Bi-palmes | |
128 | 128 | 1938 | Brugère | Sarah | F | 46:59,07 | Sans-palmes | |
129 | 129 | 1952 | carvin | coralie | F | 46:59,44 | Bi-palmes | |
130 | 130 | 1880 | Basso | Stéphanie | F | 47:08,42 | Bi-palmes | |
131 | 131 | 2304 | TALBOT | Cédric | H | 47:09,28 | Bi-palmes | |
132 | 132 | 2199 | Metay | Adrien | H | 47:12,07 | Sans-palmes | |
133 | 133 | 2078 | GILBERT | Florence | F | 47:14,61 | Bi-palmes | |
134 | 134 | 2184 | Massonnat | Emmanuelle | F | 47:15,85 | Sans-palmes | |
135 | 135 | 1940 | calafell | julien | H | 47:19,05 | Sans-palmes | |
136 | 136 | 2325 | VALENTINI | RAPHAEL | H | 47:23,76 | Sans-palmes | |
137 | 137 | 2000 | de Régloix | Stanislas | H | 47:28,51 | Sans-palmes | |
138 | 138 | 2205 | Nunes | Victor | H | 47:31,51 | Sans-palmes | |
139 | 139 | 2027 | Druelle | Agathe | F | 47:45,90 | Sans-palmes | |
140 | 140 | 2335 | VENDRYES | ARMELLE | F | 47:54,39 | Bi-palmes | |
141 | 141 | 2277 | Roure | Elodie | F | 47:55,44 | Bi-palmes | |
142 | 142 | 1881 | Bastian | Marc | H | 47:59,30 | Sans-palmes | |
143 | 143 | 1891 | Bellot | pauline | F | 48:00,79 | Sans-palmes | |
144 | 144 | 1935 | Bresson | Thomas | H | 48:04,48 | Sans-palmes | |
145 | 145 | 2371 | Leblanc | Karine | F | 48:05,00 | Bi-palmes | |
146 | 146 | 2084 | GRENARD | SABINE | F | 48:05,21 | Bi-palmes | |
147 | 147 | 2057 | Floris-Lehmann | Beatrice | F | 48:05,62 | Bi-palmes | |
148 | 148 | 2179 | Marchand | Gabriel | H | 48:09,05 | Sans-palmes | |
149 | 149 | 1901 | Bertello | Frédéric | H | 48:11,27 | Sans-palmes | |
150 | 150 | 2171 | Maillot | Aurelien | H | 48:13,50 | Sans-palmes | |
151 | 151 | 1876 | BARNES | DANIELLE | F | 48:14,06 | Bi-palmes | |
152 | 152 | 2168 | LOUBIOU | Mélanie | F | 48:18,43 | Bi-palmes | |
153 | 153 | 2153 | Lefebvre | Julie | F | 48:19,05 | Sans-palmes | |
154 | 154 | 1860 | ALIBERT | Mathieu | H | 48:19,55 | Sans-palmes | |
155 | 155 | 1903 | Bertrand | Claire | F | 48:23,61 | Bi-palmes | |
156 | 156 | 1885 | Beau Reder | heloise | F | 48:24,95 | Bi-palmes | |
157 | 157 | 2026 | Dridi | Dorine | F | 48:36,64 | Bi-palmes | |
158 | 158 | 2343 | vidal | sebastien | H | 48:42,05 | Sans-palmes | |
159 | 159 | 1875 | Baghdassarian | Quentin | H | 48:44,06 | Sans-palmes | |
160 | 160 | 2080 | GOMEZ | Nicolas | H | 48:48,53 | Sans-palmes | |
161 | 161 | 2316 | Trinler | Ursula | F | 48:50,55 | Sans-palmes | |
162 | 162 | 1890 | bellot | jacques | H | 48:55,82 | Sans-palmes | |
163 | 163 | 2259 | Rastoin | Thibaut | H | 48:57,56 | ||
164 | 164 | 1894 | BENED | Hector | H | 49:03,68 | Sans-palmes | |
165 | 165 | 2270 | Riou | Yohann | H | 49:06,30 | Sans-palmes | |
166 | 166 | 2217 | moreau | gilles | H | 49:08,45 | Bi-palmes | |
167 | 167 | 1979 | CORDERO | ERIC | H | 49:16,52 | Sans-palmes | |
168 | 168 | 2346 | Vigna | Sebastien | H | 49:36,65 | Sans-palmes | |
169 | 169 | 2097 | Hochenauer | Pierre-Alexis | H | 49:42,06 | Sans-palmes | |
170 | 170 | 1907 | Beyrne | Ana | F | 49:44,19 | Bi-palmes | |
171 | 171 | 1964 | chevreau | sebastien | H | 49:59,16 | Mono-palme | |
172 | 172 | 2216 | montcoudiol | Baptiste | H | 50:07,06 | Sans-palmes | |
173 | 173 | 2146 | LE FOULGOC | ERWAN | H | 50:09,08 | Sans-palmes | |
174 | 174 | 1873 | AURIOLLE | Xavier | H | 50:12,12 | Sans-palmes | |
175 | 175 | 2158 | Lemaitre | Mehdi | H | 50:12,44 | Sans-palmes | |
176 | 176 | 2098 | HOFFERT | Octave | H | 50:21,56 | Bi-palmes | |
177 | 177 | 2328 | Valette | Laurence | F | 50:26,19 | Bi-palmes | |
178 | 178 | 2340 | VERTON | Tanguy | H | 50:39,23 | Sans-palmes | |
179 | 179 | 2291 | BOUYGUE | Timothée | H | 50:39,23 | Sans-palmes | |
180 | 180 | 2279 | roux | christelle | F | 50:40,05 | Sans-palmes | |
181 | 181 | 1939 | Buisson | Clément | H | 50:48,07 | Sans-palmes | |
182 | 182 | 2240 | Piana | Marie-Laure | F | 50:52,57 | Sans-palmes | |
183 | 183 | 2198 | MESSAGER | Louis | H | 50:56,37 | Sans-palmes | |
184 | 184 | 1865 | Andrieu-Semmel | Muriel | F | 51:10,05 | Sans-palmes | |
185 | 185 | 2056 | Floris | Guillaume | H | 51:12,95 | Sans-palmes | |
186 | 186 | 2235 | PEILLARD | Laurent | H | 51:14,05 | Bi-palmes | |
187 | 187 | 2190 | Mennetrey | Clément | F | 51:15,64 | Sans-palmes | |
188 | 188 | 2285 | SALVADOR | ENRIQUE | H | 51:23,59 | Sans-palmes | |
189 | 189 | 2082 | Gouès | Thibault | H | 51:25,55 | Sans-palmes | |
190 | 190 | 2321 | VALENTINI | JULIETTE | F | 51:27,75 | Sans-palmes | |
191 | 191 | 2125 | KARALIUK | Alesia | F | 51:44,17 | Sans-palmes | |
192 | 192 | 2228 | ORIOL | Jeremy | H | 51:47,02 | Sans-palmes | |
193 | 193 | 2087 | GUILLARD | Dorian | H | 51:58,06 | Sans-palmes | |
194 | 194 | 1948 | Carayol | Claire | F | 52:11,51 | Bi-palmes | |
195 | 195 | 2206 | MIRO | Gilles | H | 52:13,55 | Bi-palmes | |
196 | 196 | 1921 | BOUDOUNIT | Anes | H | 52:18,55 | Sans-palmes | |
197 | 197 | 2081 | GOUAS | Alain | H | 52:19,25 | Sans-palmes | |
198 | 198 | 2128 | KHAIDA | Lina | F | 52:25,97 | Sans-palmes | |
199 | 199 | 2201 | MICHAUD | LOYS | H | 52:26,12 | Sans-palmes | |
200 | 200 | 1954 | Cazé | Joris | H | 52:32,54 | Sans-palmes | |
201 | 201 | 1996 | De Dinechin | Frederic | H | 52:55,06 | Sans-palmes | |
202 | 202 | 2244 | Pignon | Josephine | F | 52:57,55 | Sans-palmes | |
203 | 203 | 2161 | Levy | Jonathan | H | 53:07,21 | Sans-palmes | |
204 | 204 | 1889 | BELAID | Boumédienne | H | 53:14,47 | Sans-palmes | |
205 | 205 | 1925 | Bouquet | Thomas | H | 53:14,55 | Sans-palmes | |
206 | 206 | 2108 | Ivanoff | Stéphane | H | 53:23,58 | Sans-palmes | |
207 | 207 | 2221 | NEVEU | Eric | H | 53:39,06 | Sans-palmes | |
208 | 208 | 2223 | NICOLAS | VALERIE | F | 54:06,08 | Sans-palmes | |
209 | 209 | 2116 | Jenny | Frédéric | H | 54:17,45 | Sans-palmes | |
210 | 210 | 2276 | ROUCHE | Michel | H | 54:30,11 | Bi-palmes | |
211 | 211 | 2145 | Le Breton | Julien | H | 54:37,91 | Sans-palmes | |
212 | 212 | 2272 | ROCHIGNEUX | Philippe | H | 54:54,09 | Sans-palmes | |
213 | 213 | 2337 | Verdier | Yannick | H | 54:59,56 | Sans-palmes | |
214 | 214 | 2275 | Rossich | Claire | F | 55:04,06 | Bi-palmes | |
215 | 215 | 1947 | Caquot | Héloïse | F | 55:19,57 | Sans-palmes | |
216 | 216 | 2022 | DOUDOU | Amira | F | 55:36,56 | Sans-palmes | |
217 | 217 | 2132 | Laborne | Anne | F | 55:36,77 | Bi-palmes | |
218 | 218 | 2189 | MENESES | Japheth | H | 55:38,56 | Sans-palmes | |
219 | 219 | 1965 | chikh-bekada | soumicha | F | 55:51,56 | Bi-palmes | |
220 | 220 | 1899 | Bergmann | Brigitte | F | 55:54,56 | Bi-palmes | |
221 | 221 | 2038 | FARGEOT | Julia | F | 56:11,07 | Sans-palmes | |
222 | 222 | 2268 | Riemenschneider | Anais | F | 56:31,30 | Sans-palmes | |
223 | 223 | 2267 | Riche | Elsa | F | 56:38,06 | Sans-palmes | |
224 | 224 | 2339 | VERNUS | DORINE | F | 56:43,56 | Bi-palmes | |
225 | 225 | 1918 | Bonvecchio | Cristina | F | 56:45,45 | Bi-palmes | |
226 | 226 | 1975 | COLONGO | ADRIANA | F | 56:49,87 | Mono-palme | |
227 | 227 | 1942 | CAMUS | VIVIEN | H | 57:11,58 | Sans-palmes | |
228 | 228 | 1998 | De Menthiere | Baptiste | H | 57:23,08 | Sans-palmes | |
229 | 229 | 2181 | Mareschal | Arthur | H | 57:30,82 | Bi-palmes | |
230 | 230 | 2332 | Vazquez | Alberto | H | 57:36,39 | Sans-palmes | |
231 | 231 | 2290 | Simonpietri | Jean-Baptiste | H | 57:46,39 | Sans-palmes | |
232 | 232 | 1905 | BESSEYRE DES HORTS | Alexiane | F | 57:46,60 | Sans-palmes | |
233 | 233 | 2329 | Vanaale | Eero | H | 57:48,77 | Sans-palmes | |
234 | 234 | 2006 | DELEUIL | Aurélie | F | 58:13,56 | Bi-palmes | |
235 | 235 | 2253 | Provost | Véronique | F | 58:17,55 | Sans-palmes | |
236 | 236 | 2254 | Puiseux | Laetitia | F | 58:30,56 | Sans-palmes | |
237 | 237 | 2315 | Thomas | Angélique | F | 58:32,75 | Sans-palmes | |
238 | 238 | 2293 | HOAREAU | Larenka | F | 58:34,55 | Sans-palmes | |
239 | 239 | 2365 | Maurin | Olga | F | 58:43,59 | Sans-palmes | |
240 | 240 | 1922 | Bouisset | Grégory | H | 59:24,22 | Sans-palmes | |
241 | 241 | 2238 | PETTI | Guillemette | F | 59:31,08 | Sans-palmes | |
242 | 242 | 1978 | Conte | Emmanuelle | F | 59:33,48 | Bi-palmes | |
243 | 243 | 2054 | Fitzgerald | M | H | 59:36,56 | Bi-palmes | |
244 | 244 | 2066 | Garcia | Laury | F | 59:37,05 | Bi-palmes | |
245 | 245 | 2347 | Villequey | Florentin | H | 59:38,12 | Bi-palmes | |
246 | 246 | 2313 | Thomann | Denis | H | 01:00:02,74 | Sans-palmes | |
247 | 247 | 2008 | DELOUPY | ANNE-LAURENCE | F | 01:00:04,95 | Sans-palmes | |
248 | 248 | 2169 | LUCAS | Juliette | F | 01:00:23,78 | Sans-palmes | |
249 | 249 | 2262 | reder | helene | F | 01:00:28,46 | Bi-palmes | |
250 | 250 | 2366 | DESBRUS | Sylvain | H | 01:00:46,08 | Bi-palmes | |
251 | 251 | 2103 | Hours | Alice | F | 01:01:18,06 | Sans-palmes | |
252 | 252 | 2140 | Landrot | Jean charles | H | 01:01:25,03 | Bi-palmes | |
253 | 253 | 2194 | Mercadal | Philippe | H | 01:01:58,56 | Sans-palmes | |
254 | 254 | 2110 | Jacquot | Nathalie | F | 01:02:26,89 | Bi-palmes | |
255 | 255 | 2208 | Misseri-Boyer | Rebecca | F | 01:03:09,08 | Sans-palmes | |
256 | 256 | 1858 | Adet | Vincent | H | 01:04:58,26 | Sans-palmes | |
257 | 257 | 2370 | Provost | Pauline | F | 01:05:47,78 | Sans-palmes | |
258 | 258 | 1898 | Beretti | Thibault | H | 01:05:49,05 | Sans-palmes | |
259 | 259 | 2203 | mincheneau | didier | H | 01:05:50,77 | Sans-palmes | |
260 | 260 | 1930 | Bouvet | Marlene | F | 01:06:07,06 | Sans-palmes | |
261 | 261 | 2051 | figueroa | Sophie | F | 01:06:19,08 | Bi-palmes | |
262 | 262 | 2173 | Malaquin | Chloé | F | 01:06:31,34 | Sans-palmes | |
263 | 263 | 1969 | CLEREN | Jean-François | H | 01:06:39,55 | Sans-palmes | |
264 | 264 | 2183 | Marrou | Florent | H | 01:06:54,58 | Sans-palmes | |
265 | 265 | 2280 | Roux | Severine | F | 01:06:57,47 | Sans-palmes | |
266 | 266 | 2361 | Astier | Marjorie | F | 01:07:04,58 | Sans-palmes | |
267 | 267 | 2333 | Veauvy | Guillaume | H | 01:07:07,58 | Sans-palmes | |
268 | 268 | 2246 | Pinson | Soazig | F | 01:09:24,70 | Sans-palmes | |
269 | 269 | 2301 | Steinbauer | Egan | H | 01:09:34,61 | Sans-palmes | |
270 | 270 | 2043 | FERNANDEZ | Charlotte | F | 01:10:47,42 | Sans-palmes | |
271 | 271 | 2042 | FERNANDEZ | Anne-Lise | F | 01:10:50,60 | Sans-palmes | |
272 | 272 | 1959 | CHARLOT | Nicolas | H | 01:10:55,63 | Bi-palmes | |
273 | 273 | 2273 | Rosset | Flore | F | 01:11:28,62 | Bi-palmes | |
274 | 274 | 2143 | Laugaudin | Alix | F | 01:11:37,45 | Sans-palmes | |
275 | 275 | 1904 | Bertrand | Raphaëlle | F | 01:11:37,65 | Sans-palmes | |
276 | 276 | 2305 | Tavernière | Hélène | F | 01:11:48,60 | Sans-palmes | |
277 | 277 | 2013 | Desonay | Kevin | H | 01:12:10,99 | Sans-palmes | |
278 | 278 | 2219 | Mouton | Marina | F | 01:12:15,10 | Sans-palmes | |
279 | 279 | 2024 | Dovak | Peter | H | 01:12:21,09 | Bi-palmes | |
280 | 280 | 1966 | Cice | Emeline | F | 01:13:15,11 | Sans-palmes | |
281 | 281 | 1988 | da Silva | Adriana Angela | F | 01:13:41,47 | Bi-palmes | |
282 | 282 | 2017 | Dia | Hamidou | H | 01:13:50,59 | Sans-palmes | |
283 | 283 | 2182 | Marigot | Raphaël | H | 01:14:00,10 | Sans-palmes | |
284 | 284 | 2090 | Guillot | Martin | H | 01:15:04,62 | Sans-palmes | |
285 | 285 | 2134 | Laforest | ChloÈ | F | 01:15:18,60 | Sans-palmes | |
286 | 286 | 2164 | Lightfoot | Brian | H | 01:15:20,28 | Sans-palmes | |
- | - | 1950 | CARITU | TANIA | F | Abandon | Sans-palmes | |
- | - | 2018 | Dieux | Hélène | F | Abandon | Bi-palmes | |
- | - | 2286 | Semac | Caroline | F | Abandon | Bi-palmes | |
- | - | 1929 | Boutin | Nicolas | H | Abandon | Bi-palmes | |
- | - | 1968 | CLAUDEL | JEAN BENOIT | H | Abandon | Bi-palmes | |
- | - | 2123 | JUPPE | LAURENT | H | Abandon | Bi-palmes | |
- | - | 2209 | Mistretta | Cécile | F | Abandon | Bi-palmes | |
- | - | 2249 | pons | alexandre | H | Abandon | Bi-palmes | |
- | - | 2227 | OLIVIERI-OUERTANI | Kais | H | Abandon | Sans-palmes | |
- | - | 2348 | VIVANCOS | Valerie | F | Abandon | Sans-palmes | |
- | - | 2058 | FOURNIER | BRIGITTE | F | Abandon | Bi-palmes | |
- | - | 2281 | Saffaf | Sarah | F | Abandon | Sans-palmes | |
- | - | 2034 | Purificato | Enzo | H | Abandon | Sans-palmes | |
- | - | 2005 | Delattre | Marlène | F | Abandon | Bi-palmes | |
- | - | 2055 | flame | eric | H | Abandon | Bi-palmes | |
- | - | 2112 | Jarmí Cavalcante | João | H | Abandon | Bi-palmes | |
- | - | 1957 | CHABERT | Frederic | H | Abandon | Sans-palmes | |
- | - | 1868 | Arras | Hakim | H | Abandon | Sans-palmes | |
- | - | 2101 | Houdant | Benjamin | H | Abandon | Sans-palmes | |
- | - | 2196 | Merdy | Patrick | H | Abandon | Sans-palmes | |
- | - | 2052 | FILIPPI--ARISI | Lisa_Loreleï | F | Abandon | Sans-palmes | |
- | - | 2126 | Keghlian | Julie | F | Abandon | Sans-palmes |
DOSSARDS NON IDENTIFIES
Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4730 | 48:05,24 | |||||
284 | 12:01:42,26 |