1 K OPEN - 26/06/2022

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1413 CLERDOUET Roland H Mono-palme 10:18,35
2 1548 LECOMTE Laura F Mono-palme 10:49,07
3 1339 BERTRAND Charlotte F Bi-palmes 11:41,08
4 1362 BOURDON Louis H 11:45,31
5 1547 Léchot Jean-François H 11:50,45
6 1642 pons alexandre H Mono-palme 12:22,00
7 1668 RULLEAU Bastien H Bi-palmes 13:15,59
8 1478 FORASSASSI Pascal H 13:19,58
9 1308 Aparicio Fernández Millán H Mono-palme 14:04,53
10 1395 CASTRO Nicolas H Bi-palmes 14:14,35

Femme - Sans palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1339 BERTRAND Charlotte F Bi-palmes 11:41,08
2 1390 Carras Ophélie F Bi-palmes 15:36,76
3 1486 galibert geraldine F Bi-palmes 15:51,25
4 1665 ROUSSEL-GESLIN CHARLIE F Bi-palmes 16:01,90
5 1649 RAFA NELLY F Bi-palmes 16:07,46
6 1592 Mélot Isaure F Bi-palmes 17:36,45
7 1632 PETIT Stéphanie F Bi-palmes 17:48,83
8 1453 DUMAS Anne-Laure F Bi-palmes 17:54,25
9 1684 Tamar Brown F Bi-palmes 17:56,85
10 1707 VATEL OLIVIA F Bi-palmes 18:12,08

Femme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1548 LECOMTE Laura F Mono-palme 10:49,07
2 1441 DIEUDONNE RUETSCH Françoise F Mono-palme 15:14,66
3 1701 vague sabine F Mono-palme 17:55,48

Femme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1504 Hac Eleanor F 14:52,53
2 1378 BRUNET Clemence F 15:33,05
3 1535 Laick Margaux F 16:38,06
4 1510 Hertzog Romane F 17:17,70
5 1434 Delamare Chloé F 17:49,55
6 1717 Weber Elise F 18:15,94
7 1305 Bellot pauline F 18:22,47
8 1705 Vanier Anne-Marine F 18:26,19
9 1360 boulos lola F 18:30,39
10 1590 Méline ALBERTINI MATTEI F 18:33,22

Homme - Sans palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1668 RULLEAU Bastien H Bi-palmes 13:15,59
2 1395 CASTRO Nicolas H Bi-palmes 14:14,35
3 1515 JAMET Julien H Bi-palmes 14:40,71
4 1495 Graouch Billal H Bi-palmes 14:50,42
5 1361 Boumansoura Franck H Bi-palmes 15:43,72
6 1383 CAMMARATA Clément H Bi-palmes 15:56,76
7 1698 Troussier Geoffrey H Bi-palmes 16:08,83
8 1340 Bertrand Serge H Bi-palmes 16:19,76
9 1460 evrard philippe H Bi-palmes 16:23,97
10 1428 DAGHAR IBRAHIM H Bi-palmes 17:53,27

Homme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1413 CLERDOUET Roland H Mono-palme 10:18,35
2 1642 pons alexandre H Mono-palme 12:22,00
3 1308 Aparicio Fernández Millán H Mono-palme 14:04,53

Homme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1362 BOURDON Louis H 11:45,31
2 1547 Léchot Jean-François H 11:50,45
3 1478 FORASSASSI Pascal H 13:19,58
4 1352 BOLON Nicolas H 14:38,75
5 1324 Barte Jérémie H 15:48,09
6 1503 GUITTON Erwan H 15:49,37
7 1381 Busnel Matthieu H 16:00,31
8 1727 SAEZ Jean Christophe H 16:13,29
9 1328 Bayle Amaury H 16:16,51
10 1322 BARRAS Nicolas H 16:38,75
Généré le 08/06/2023 16:44:32