2,5 K AVEC PALMES - 26/06/2022

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1026 Jacomino Andy H Mono-palme 24:55,45
2 1231 Bourquin Morgan H Mono-palme 26:12,65
3 975 Dauce Apolline F Mono-palme 26:56,73
4 1045 KUPCZAK STANISLAS H Mono-palme 29:26,30
5 1086 Ploetze Yan H Bi-palmes 30:35,13
6 1130 Peeters Martine F Bi-palmes 30:36,00
7 903 Carpinteiro Laura F Mono-palme 30:43,43
8 1214 Vandenbergen Louise F Bi-palmes 30:52,03
9 1232 Becq Emilie F Bi-palmes 31:07,19
10 1277 Vernoux Thomas H Bi-palmes 31:08,18

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1130 Peeters Martine F Bi-palmes 30:36,00
2 1214 Vandenbergen Louise F Bi-palmes 30:52,03
3 1232 Becq Emilie F Bi-palmes 31:07,19
4 881 BERTRAND Charlotte F Bi-palmes 36:56,66
5 872 Beccaro Orietta F Bi-palmes 37:12,99
6 1122 Olenieva Nadiia F Bi-palmes 38:46,55
7 935 Daniel Jennifer F Bi-palmes 39:51,32
8 1133 Peyla Ylenia F Bi-palmes 41:55,63
9 957 Di Maria Federica F Bi-palmes 42:00,08
10 890 Bourdier perret Virginie F Bi-palmes 43:14,99

Femme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 975 Dauce Apolline F Mono-palme 26:56,73
2 903 Carpinteiro Laura F Mono-palme 30:43,43
3 1174 SABOT Marine F Mono-palme 32:25,83
4 967 Dufour Zoé F Mono-palme 32:38,27
5 1020 Hoste Karolien F Mono-palme 37:04,61
6 1010 Greco Delphine F Mono-palme 39:07,16
7 1260 CRENO Sylvie F Mono-palme 52:14,87
8 984 Faber Géraldine F Mono-palme 54:22,08

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1086 Ploetze Yan H Bi-palmes 30:35,13
2 1277 Vernoux Thomas H Bi-palmes 31:08,18
3 1215 Vandenbon Sander H Bi-palmes 32:28,23
4 1142 Poludniak Stijn H Bi-palmes 32:39,24
5 1132 PERRET Laurent H Bi-palmes 32:41,59
6 874 Bekkali Sophian H Bi-palmes 32:49,16
7 1079 Maes Stijn H Bi-palmes 32:54,69
8 1143 PONTIER Régis H Bi-palmes 33:46,03
9 1154 Rémy Franco H Bi-palmes 37:47,15
10 1092 Mattio Patrice H Bi-palmes 38:12,89

Homme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1026 Jacomino Andy H Mono-palme 24:55,45
2 1231 Bourquin Morgan H Mono-palme 26:12,65
3 1045 KUPCZAK STANISLAS H Mono-palme 29:26,30
4 1200 Tarsim Wajih H Mono-palme 32:20,79
5 1105 MICHOUX François H Mono-palme 33:04,50
6 899 BUGLI FREDERIC H Mono-palme 34:21,62
7 1000 GIBOT LECLERC Jean Luc H Mono-palme 48:15,78
8 1049 LAHDIOUI Ouadie H Mono-palme 58:02,87
9 863 bailly jean H Mono-palme 01:06:38,65
Généré le 08/06/2023 16:44:31