2 K AFTER WORK - 24/06/2022

PODIUMS

Scratch

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2230 PADOVANI Didier H Sans-palmes 26:50,59
2 2150 LECOMTE Laura F Mono-palme 27:07,03
3 2256 RAMA Nicolas H Sans-palmes 29:51,01
4 1888 BECQUET Dominique H Bi-palmes 29:54,76
5 2226 Olivier Christophe H Bi-palmes 30:22,99
6 2232 parisot eric H Bi-palmes 31:12,30
7 2207 Miro Victor H Sans-palmes 31:12,83
8 1923 Boumansoura Franck H Mono-palme 31:42,06
9 2282 Saingra Maelys F Mono-palme 32:04,06
10 1949 cargill marie F Bi-palmes 34:53,11

Femme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1949 cargill marie F Bi-palmes 34:53,11
2 2135 Lagarrigue Audrey F Bi-palmes 34:57,78
3 2039 PIPITONE FEDERICO ALESSANDRA F Bi-palmes 35:04,06
4 1897 BERCHE Fanny F Bi-palmes 35:33,09
5 2274 Rossi Anne Lise F Bi-palmes 35:38,56
6 1983 COUTAZ CHARLOTTE F Bi-palmes 36:29,50
7 1916 Bonnier Ophélie F Bi-palmes 36:46,79
8 2303 TALABARDON Karine F Bi-palmes 36:49,56
9 1997 DE JONCKERE Léa F Bi-palmes 36:51,18
10 2211 Moguilewsky Camille F Bi-palmes 36:54,68

Femme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2150 LECOMTE Laura F Mono-palme 27:07,03
2 2282 Saingra Maelys F Mono-palme 32:04,06
3 1975 COLONGO ADRIANA F Mono-palme 56:49,87

Femme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2154 Lefebvre Marine F Sans-palmes 38:02,54
2 2284 SALAFRANCA Natalia F Sans-palmes 41:19,55
3 2324 VALENTINI MARGAUX F Sans-palmes 41:19,78
4 1878 BASSET Ondine F Sans-palmes 41:37,86
5 2117 Jolidon Katy F Sans-palmes 41:38,63
6 2218 Moussu Marine F Sans-palmes 42:08,51
7 2165 Liotta Isabelle F Sans-palmes 42:14,69
8 2085 Guerif Manon F Sans-palmes 42:30,58
9 2214 Montaillier Candice F Sans-palmes 43:26,52
10 2045 Fichepoil Pauline F Sans-palmes 43:36,48

Homme - Bi-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1888 BECQUET Dominique H Bi-palmes 29:54,76
2 2226 Olivier Christophe H Bi-palmes 30:22,99
3 2232 parisot eric H Bi-palmes 31:12,30
4 2142 LAPIERRE STEPHANE H Bi-palmes 34:54,42
5 2352 xavier Valnet H Bi-palmes 35:15,60
6 2186 maureta olivier H Bi-palmes 36:34,93
7 1862 ALLIO Stéphane H Bi-palmes 37:49,56
8 2367 Lapierre Claude H Bi-palmes 39:18,07
9 2148 LEBEGUE Sébastien H Bi-palmes 39:20,04
10 2109 Jacquot frederic H Bi-palmes 39:43,67

Homme - Mono-palme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1923 Boumansoura Franck H Mono-palme 31:42,06
2 2163 LIAGRE Thomas H Mono-palme 39:55,40
3 1964 chevreau sebastien H Mono-palme 49:59,16

Homme - Sans-palmes

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2230 PADOVANI Didier H Sans-palmes 26:50,59
2 2256 RAMA Nicolas H Sans-palmes 29:51,01
3 2207 Miro Victor H Sans-palmes 31:12,83
4 1933 BREGEAT Olivier H Sans-palmes 34:57,34
5 1953 castagnet Pierre H Sans-palmes 35:06,07
6 2031 DUTOUR Alan H Sans-palmes 35:09,00
7 2200 Mialhe Nicolas H Sans-palmes 35:09,45
8 2247 Planson Bastien H Sans-palmes 35:12,87
9 1866 Anglade Yvain H Sans-palmes 35:17,05
10 1989 DALLAPORTA CHRISTOPHE H Sans-palmes 36:22,87

Homme

Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 2362 Rousseau Thomas H 38:01,09
2 1955 Ceccarelli Giovanni H 38:07,42
3 2115 Jeannin Baptiste H 38:57,55
4 2259 Rastoin Thibaut H 48:57,56
Généré le 08/06/2023 16:44:23