LISTE DES INSCRITS
24/06/2022
5K SANS PALMES 3,5 K SANS PALMES 2 K AFTER WORK25/06/2022
5 K AVEC PALMES 2,5 K SANS PALMES 2K TEAM26/06/2022
5K SANS PALMES 6 K SANS PALMES 2,5 K AVEC PALMES 1 K OPEN24/06/2022 - 5K SANS PALMES
| Dossard | Nom | Prénom | Sx | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdalla | Solafah | F | |||
| 693 | Achour | Thomas | H | |||
| 694 | Adrien | Le Marre | H | |||
| 2 | Afanasev | Dmitrii | H | |||
| 5 | AGIN | Christophe | H | |||
| 695 | Agnel | Véronique | F | |||
| 6 | AIELLO | Alain | H | |||
| 696 | Akhmetkhanova | Alsu | H | |||
| 7 | AL HADDAD | Xavier | H | |||
| 8 | Alberge | Léo | H | |||
| 9 | Albert | Aude | F | |||
| 13 | ALESSANDRI | MARC | H | |||
| 14 | Alessandro | Monti | H | |||
| 697 | Aliashkevich | Yauheni | H | |||
| 698 | Alimi | Anthony | H | |||
| 699 | ALLAIS | Roman | H | |||
| 701 | allanioux | laurent | H | |||
| 15 | Allec | Kévin | H | |||
| 702 | ALLORY | Dimitri | H | |||
| 18 | Alouane | Kenza | F | |||
| 21 | Alvarez | Yann | H | |||
| 23 | AMAR | Alain | H | |||
| 703 | Amaudric | Benjamin | H | |||
| 24 | Amiel | Nicolas | H | |||
| 25 | AMOUYAL | Franck | H | |||
| 27 | Andonian | Amandine | F | |||
| 29 | André | Mathieu | H | |||
| 31 | Andrey | Sharkov | H | |||
| 32 | Ann | Snitko | F | |||
| 704 | Ansel | fanny | F | |||
| 36 | ANTONAKAS | Isabelle | F | |||
| 705 | ANTONINA | DANILOVA | F | |||
| 37 | Arbert | Bruno | H | |||
| 38 | Ardire | Fabienne | F | |||
| 39 | ARDON | ROBERTO | H | |||
| 706 | Aribot | jimmy | H | |||
| 41 | Armatol | Suzon | F | |||
| 46 | Arnac | Aurélien | H | |||
| 47 | Arnaud | Delphine | F | |||
| 48 | Artur | Shutko | H | |||
| 707 | Aubry | Anna | F | |||
| 708 | Audigier | Benoit | H | |||
| 49 | AUZEIL | Nicolas René | H | |||
| 50 | Aymonier | Marc | H | |||
| 51 | AYRAULT | Corentyn | H | |||
| 709 | AZAIS | Bertrand | H | |||
| 52 | Babai | Samy | H | |||
| 53 | Babakov | Vyacheslav | H | |||
| 710 | Baghdassarian | Alex | H | |||
| 54 | Baklanov | Stanislav | H | |||
| 711 | Balenzano | Valeria | F | |||
| 712 | BALLEREAU | PHILIPPE | H | |||
| 55 | BALLESTER | Jean-Baptiste | H | |||
| 56 | BALLOT | Mathilde | F | |||
| 714 | BAPTISTE | Fabrice | H | |||
| 57 | Baranov | Alexander | H | |||
| 58 | Bardi | Hugo | H | |||
| 59 | Barneoud | Marion | F | |||
| 60 | Barnier | Marian | H | |||
| 61 | Barret | Marc | H | |||
| 62 | Barriau | Thierry | H | |||
| 715 | BARRIERE | Bastien | H | |||
| 716 | Bart | Michael | H | |||
| 717 | Barth | Marcus | H | |||
| 719 | Bast | Alex | H | |||
| 63 | Bastidon | Nicolas | H | |||
| 720 | Baudet | Fred | H | |||
| 64 | BAUME | Romain | H | |||
| 722 | Bayetskaya | Aksana | F | |||
| 723 | Bayetski | Dzmitry | H | |||
| 65 | Bayle | Gilles | H | |||
| Bazanov | Alexander | H | ||||
| 725 | Beaulieu | Aude | F | |||
| 70 | BEAUMONT | Bruno | H | |||
| 71 | Bédaride | Nicolas | H | |||
| 726 | Behaegel | Maxime | H | |||
| 72 | BEJINA | Christophe | H | |||
| 73 | Belloc | Jean-Marc | H | |||
| 727 | Belloir | Remy | H | |||
| 74 | Belot | Xavier | H | |||
| 728 | Belovetskaya | Daria | F | |||
| 729 | Beltaifa | Haroun | H | |||
| 75 | BENAMOUR | Nicolas | H | |||
| 731 | Benchemloul | Yasmine | F | |||
| 732 | Benesville | Yoann | H | |||
| 733 | Bensasson | Franckie | H | |||
| 735 | BERAUD | Flora | F | |||
| 76 | Berengier | Romain | H | |||
| 78 | Berland | Thierry | H | |||
| 79 | Bermond | Adrien | H | |||
| 80 | bernard | christophe | H | |||
| 736 | Bernardini | Laura | F | |||
| 737 | Bernardini | Renzo | H | |||
| 738 | Berset | Maeva | F | |||
| 739 | BERTIN | DAMIEN | H | |||
| 2357 | Betolaud | Mathieu | H | |||
| 81 | Biais | Nicolas | H | |||
| 82 | Bialek | Gérard | H | |||
| 740 | Biard | Benjamin | H | |||
| 83 | BIARD | Benjamin | H | |||
| 84 | Bidaut | Benjamin | H | |||
| 86 | BIGOT | Corentin | H | |||
| 743 | Bigun | Oleksandr | H | |||
| 87 | Billault | Cyril | H | |||
| 746 | binacchi | michael | H | |||
| 747 | binacchi | philippe | H | |||
| 88 | Blanc | Mathieu | H | |||
| 749 | Blanc-Zaouchkevitch | Alexandra | F | |||
| 750 | Blanchard | Anne | F | |||
| 751 | blanchard | emmanuel | H | |||
| 752 | blanchard | natacha | F | |||
| 754 | Blanchard | Pierre | H | |||
| 755 | BLAY | MAXIME | H | |||
| 89 | Blayac | Alain | H | |||
| 756 | BLAZSIN | Benjamin | H | |||
| 757 | Blumenberg | Frank | H | |||
| 758 | Blumenberg | Sonja | F | |||
| 760 | Bocharova | Tatiana | F | |||
| 761 | Bodenes | Antoine | H | |||
| 90 | Bodoin | Jérome | H | |||
| 762 | Bohn | Jean-Michel | H | |||
| 92 | BOIDIN | Pierre-Louis | H | |||
| 93 | Boillereau | Frederic | H | |||
| 94 | boisseau | isabelle | F | |||
| 95 | Bolshakov | Alexey | H | |||
| 97 | BONHOMME | JULIEN | H | |||
| 98 | Bonhomme-Biais | Alice | F | |||
| 99 | Bonnafous | Pierre | H | |||
| 763 | Bonnecarrere | victor | H | |||
| 101 | Bonnet | Emmanuelle | F | |||
| 102 | BOSCHER | David | H | |||
| 103 | Bouchard | Victoire | F | |||
| 765 | Boudieb | Mehdi | H | |||
| 105 | Boudin | Loann | H | |||
| 766 | Boudjema | Fares | H | |||
| 767 | Bougon | Patrice | H | |||
| 768 | BOULET | Herve | H | |||
| 769 | Boulet | Romain | H | |||
| 108 | BOurdin | gerard | H | |||
| 770 | Bourgeade | Camille | F | |||
| 771 | Bourgue | Denis | H | |||
| 109 | BOURNAZEL | MARC | H | |||
| 110 | BOUTARD | Jérôme | H | |||
| 773 | Bouvier | Pauline | F | |||
| 112 | Bowling | Tim | H | |||
| 774 | Boyce | Peter | H | |||
| 113 | Braga | Anna | F | |||
| 114 | Brandão de Araújo | Thayse Pacelly | F | |||
| 775 | BREBEL | Pierre | H | |||
| 115 | Bregliano | jean victor | H | |||
| 776 | BRET | olivier | H | |||
| 116 | Brian | Virginie | F | |||
| 117 | BRINSTER | frederic | H | |||
| 777 | BRITON | Julien | H | |||
| 118 | brossier | aurel | H | |||
| 119 | Brossier | Edouard | H | |||
| 779 | Brouet | Marius | H | |||
| 780 | BRUN | Nicolas | H | |||
| 120 | Brunel | Marion | F | |||
| 782 | BRUNEL | Valentin | H | |||
| 784 | Brunet | Camille | F | |||
| 785 | brunet | pierre | H | |||
| 786 | Bugeia | Jean-Benoit | H | |||
| 121 | Buinouski | Uladzislau | H | |||
| 122 | BUISSERET | Vincent | H | |||
| 123 | Busato | Serena | F | |||
| 124 | Bychkovskaya | Tatiana | F | |||
| 126 | Bykov | Igor | H | |||
| 787 | CACAN | Sébastien | H | |||
| 788 | Caffi | Alain | H | |||
| 789 | Caffi | François | H | |||
| 127 | Cahill | Jean | F | |||
| 128 | Cally | Obrien | F | |||
| 791 | CAMESCASSE | Emmanuel | H | |||
| 792 | CAMOZ | damien | H | |||
| 129 | Canniccioni | Gilles | H | |||
| 793 | Cardoso dantas | Dennis | H | |||
| 130 | Carnevali | Andrés | H | |||
| 794 | Carpentier | Dimitri | H | |||
| 796 | Carrega | Robin | H | |||
| 797 | Carron | Amélie | F | |||
| 132 | cartwright | Paul | H | |||
| 798 | Casali | Arnaud | H | |||
| 799 | Casini | Jean luc | H | |||
| 800 | Cassir | Nadim | H | |||
| 801 | Catani | Damien Philippe Marius | H | |||
| 803 | CAVRINI | ERIC | H | |||
| 133 | Cerreto | Alain | H | |||
| 134 | Cesare | Monti | H | |||
| 805 | Chachko | Agata | F | |||
| 135 | CHAIX | NICO | H | |||
| 137 | Chardonnet | Olivier | H | |||
| 139 | Charles | Juliette | F | |||
| 141 | Charles | Xavier | H | |||
| 806 | Charpentier | Barbara | F | |||
| 808 | CHARPENTIER | Gilles | H | |||
| 809 | CHASTANET | FRANK | H | |||
| 142 | chatelard | christian | H | |||
| 810 | chauchard | jean luc | H | |||
| 811 | Chaumerliac | Louis | H | |||
| 812 | Chausson | Pierre-Alexis | H | |||
| 143 | CHERIF | Farah | F | |||
| 813 | Chevé | Pierre-Antoine | H | |||
| 144 | Cheynier | Marie-Caroline | F | |||
| 145 | CHOSSAT | PATRICK | H | |||
| 814 | Christeaut | Caroline | F | |||
| 146 | Christophe | Aubry Le Comte | H | |||
| 815 | Christophe | Guibeleguiet | H | |||
| 816 | Chystopuhova | Yevheniia | F | |||
| 818 | Cingolani | Francis | H | |||
| 147 | cini | bernard | H | |||
| 148 | Claud | Cécile | F | |||
| 149 | CLEMENT | Jean-Paul | H | |||
| 820 | Coatmellec | Herve | H | |||
| 152 | Codjo | Laura | F | |||
| 153 | COET | Sylvain | H | |||
| 821 | COHIN | Pierre | H | |||
| 822 | Cohu | Archibald | H | |||
| 159 | COILLARD | Nicolas | H | |||
| 823 | Colas | Fabien | H | |||
| 160 | COLIN | Elise | F | |||
| 824 | Colleoni | Anne | F | |||
| 161 | COLLET | Pierre Yves | H | |||
| 162 | Collier | John | H | |||
| 825 | Collomb | Clément | H | |||
| 826 | Colonna | Xavier | H | |||
| 163 | COMBOROURE | pierre | H | |||
| 827 | COMTE | Ambre | F | |||
| 828 | CONTE | CHRISTINE | F | |||
| 829 | Convert | Jeremy | H | |||
| 830 | COOK | Adrien | H | |||
| 831 | cornet | Wilfried | H | |||
| 164 | Corti | Philippe | H | |||
| 165 | COSTAGLIOLI | Bruno | H | |||
| 166 | costalat | Alexis | H | |||
| 832 | COSTE | Eric | H | |||
| 167 | Cotte | Tristan | H | |||
| 168 | Couenne | Dorian | H | |||
| 169 | COULET | Frédéric | H | |||
| 833 | Coulomb | Elisabeth | F | |||
| 170 | Cramard | Damien | H | |||
| 171 | CRAS | cyrille | H | |||
| 172 | Creche | Remy | H | |||
| 834 | Cristiano | Morini | H | |||
| 835 | Croisé | Renaud | H | |||
| 836 | CROUZAT | MICHEL | H | |||
| 173 | Crozier | Pierre | H | |||
| 838 | culioli | valerie | F | |||
| 174 | DABERTIN | David | H | |||
| 839 | Dagobert | Florian | H | |||
| 842 | DAGORN | YANN | H | |||
| 175 | DALMAR | Davy | H | |||
| 176 | Dalmas | Wilfrid | H | |||
| 177 | Daniel | Sylvain | H | |||
| 1312 | Darchen | olivier | H | |||
| 846 | Dario | julien | H | |||
| 847 | David | Jérôme | H | |||
| 848 | david | jessica | F | |||
| 178 | David-Hine | Mathieu | H | |||
| 179 | Davoust | Frédéric | H | |||
| 849 | De bigault casanove | Céline | F | |||
| 850 | de Chalendar | André | H | |||
| 851 | de Chalendar | Jean | H | |||
| 854 | De chalendar | Marie | F | |||
| 856 | de Chalendar | Victor | H | |||
| 857 | De Cicco | Frederic | H | |||
| 180 | de combles de nayves | pierre | H | |||
| 858 | de Kerangal | Nicolas | H | |||
| 181 | de L'EPINE | FABRiCE | H | |||
| 859 | De la Rosa | Federico | H | |||
| 860 | de La Sablière | Tanguy | H | |||
| 182 | DE LEUSSE | Catherine | F | |||
| 862 | de Minvielle | Fabrice | H | |||
| 863 | de morais | beatrice | F | |||
| 865 | de Parscau | Eugène | H | |||
| 184 | de Quillacq | Vianney | H | |||
| 185 | De roquetaillade | Helene | F | |||
| 866 | de saint mars | arthur | H | |||
| 186 | Decanter | Matthias | H | |||
| 867 | Deiana | Thierry | H | |||
| 868 | DELAS | Christophe | H | |||
| 187 | delaunay | charles | H | |||
| 625 | Delayre | Thomas | H | |||
| 870 | DELCROIX | JEROME | H | |||
| 188 | Deldon | Brice | H | |||
| 871 | DELSOL | JULIEN | H | |||
| 872 | depelley | loic | H | |||
| 189 | Derenne | Romain | H | |||
| 873 | Deroualle | Eva | F | |||
| 190 | derr | Julien | H | |||
| 874 | Deschamps | Frédéric | H | |||
| 876 | DESCORPS | VINCENT | H | |||
| 877 | DESSOMBS | Francois | H | |||
| 878 | devie | samantha | F | |||
| 879 | Didry | Alexis | H | |||
| 880 | diep | alain | H | |||
| 881 | Dijkstra | Robin | H | |||
| 882 | Dimitri | Sarafinof | H | |||
| 883 | Dimitriev | Artur | H | |||
| 884 | djebbar | othmane | H | |||
| 885 | Domenego | Anne | F | |||
| 886 | Dominici | Sarah | F | |||
| 887 | Donnadieu | Nicolas | H | |||
| 888 | Donnadieu | Virginie | F | |||
| 191 | donneaud | jean michel | H | |||
| 192 | DORRER | Elsa | F | |||
| 193 | Dorrer | Sebastien | H | |||
| 889 | Dreux | David | H | |||
| 194 | drevet | marine | F | |||
| 195 | drillaud | jean | H | |||
| 196 | Dubois | Jessica | F | |||
| 197 | Dubourg | Gaëlle | F | |||
| 890 | Dubout | Benjamin | H | |||
| 198 | Dubus | justine | F | |||
| 891 | Ducamp | Matthieu | H | |||
| 200 | DUCASSE | Jean Chris | H | |||
| 893 | Ducloz | Gaspar | H | |||
| 894 | Dudas | Olivier | H | |||
| 201 | Dufour | Zoé | F | |||
| 202 | Dumay | Damien | H | |||
| 895 | Dumay | Philippe | H | |||
| 203 | dupont | camille | H | |||
| 896 | DUPUY | Vincent | H | |||
| 204 | Durand | Jérôme | H | |||
| 205 | DURAND | Noémie | F | |||
| 206 | DURY | Emmanuelle | F | |||
| 897 | Dutronc | Jérémy | H | |||
| 207 | Dybkin | Gennadii | H | |||
| 898 | DZIAZHKO | ALIAKSEI | H | |||
| 209 | Elin | Ludovic | H | |||
| 210 | Epercieux | Laurent | H | |||
| 211 | ESCLANGON | Arnaud | H | |||
| 900 | escojido | arthur | H | |||
| 901 | Escojido | David | H | |||
| 902 | ESCOJIDO | Philippe | H | |||
| 212 | ESNAUD | Thomas | H | |||
| 213 | Eubanks | Noah | H | |||
| 903 | fabre | magali | F | |||
| 905 | Fagnet | Caroline | F | |||
| 906 | Fahy | Benoit | H | |||
| 907 | FALASCHI | Bérangère | F | |||
| 908 | FALASCHI | JEREMY | H | |||
| 214 | falomi | bruno | H | |||
| 909 | FARDEL | GUILLAUME | H | |||
| 215 | FARGEOT | JOSSELIN | H | |||
| 910 | FARGIER | Sylvain | H | |||
| 216 | Fauqueur | Julien | H | |||
| 912 | FAVETTA | Laurence | F | |||
| 913 | Feoktistova | Olena | F | |||
| 217 | FERAILLE | BRUNO | H | |||
| 218 | FEREOUX | Johanny | H | |||
| 219 | Ferrando | Philippe | H | |||
| 220 | FERRARA | Didier | H | |||
| 221 | Ferrer | Antoine | H | |||
| 223 | FERRIER | Clément | H | |||
| 224 | Field | Hilary | F | |||
| 225 | FIGLIA | Thomas | H | |||
| 914 | FIGUEREO | Romain | H | |||
| 226 | filipchuk | iryna | F | |||
| 227 | filippi | laure | F | |||
| 228 | Filippovich | Elena | F | |||
| 229 | Fiocconi | Matthieu-Orso | H | |||
| 915 | fissellier | benoit | H | |||
| 916 | Flavigny | Rémi | H | |||
| 917 | FLEUREAU | Valentin | H | |||
| 919 | FLEURY | Gilles | H | |||
| 920 | Fleury | Jérémy | H | |||
| 230 | FOLLAIN | Tanguy | H | |||
| 1100 | Fontaine | Clément | H | |||
| 233 | FONTAINE | SANDRA | F | |||
| 923 | Forte | Lea | F | |||
| 924 | FOURCADE | Dominique | H | |||
| 925 | Fournier | Arnaud | H | |||
| 927 | FOURNIER | Eric | H | |||
| 234 | Fraicher | Paul-Loup | H | |||
| 928 | Franchimont | Anaelle | F | |||
| 235 | FRANCOIS | Jimmy | H | |||
| 237 | FREDERIC | Johanna | F | |||
| 929 | FREREBEAU | Jérémy | H | |||
| 238 | FRESNEL | Véronique | F | |||
| 239 | Frisque | Pierre | H | |||
| 240 | GABAS | Alain | H | |||
| 242 | Gadoullet | Xavier | H | |||
| 930 | GAILHOT | CHRISTIAN | H | |||
| 243 | Gallais | Christophe | H | |||
| 931 | GALY | Lara | F | |||
| 244 | GARCIA | Virginie | F | |||
| 245 | Garcia Sojo | Aurora | F | |||
| 932 | Garnier | Léo | H | |||
| 934 | Garrido | Ugo | H | |||
| 935 | Garrido | Xavier | H | |||
| 936 | Gaudé | Pascal | H | |||
| 246 | GAUDIN | Natasha | F | |||
| 247 | Gauffre | Aurélien | H | |||
| 248 | Gautreau | François | H | |||
| 250 | Gelardi | Valeria | F | |||
| 937 | Gentek | Rebecca | F | |||
| 938 | Gharbi | Wiem | F | |||
| 939 | Giacchino | Willy | H | |||
| 940 | Gignoux | Amandine | F | |||
| 941 | Gignoux | Antonin | H | |||
| 942 | GILBERT | Florence | F | |||
| 943 | GILOUX | Laurent | H | |||
| 251 | Ginoux | Franck | H | |||
| 944 | Ginsbourger | Sophie | F | |||
| 945 | GIRARDET | Caroline | F | |||
| 946 | Giroux | Antoine | H | |||
| 252 | GIRVEY | AURELIEN | H | |||
| 947 | GLAESS | Steeven | H | |||
| 949 | Glukhovsky | Vladimir | H | |||
| 253 | gobert | christine | F | |||
| 254 | Godet | Alice | F | |||
| 950 | GOERENS | Maxime | H | |||
| 256 | Gomes Domingos | Leandro | H | |||
| 951 | Gonthiez | Emmanuel | H | |||
| 257 | Gorbulin | Vladimir | H | |||
| 952 | Gorkova | Natalia | F | |||
| 955 | Gosset | Flavien | H | |||
| 258 | Gouin | Nicolas | H | |||
| 259 | Gouty | vincent | H | |||
| 956 | GOUZÈNES | Quentin | H | |||
| 957 | GRAZIANO | Magali | F | |||
| 958 | GRÉGOIRE | Patrick | H | |||
| 260 | Gresser | Jérémy | H | |||
| Grnac | Jan | H | ||||
| 263 | GRODECOEUR | Isabelle | F | |||
| 960 | GROENE | Alexis | H | |||
| 264 | Grosjean | Alain | H | |||
| 962 | Gruand | Louis | H | |||
| 265 | Gryts | Vitaliy | H | |||
| 267 | GUBBAY | Solly | H | |||
| 963 | Guerin | Olivier | H | |||
| 965 | Guerlain | Jonathan | H | |||
| 268 | GUERRIER | Fabienne | F | |||
| 966 | GUICHOUX | ARTHUR | H | |||
| 269 | Guignard | Michaël | H | |||
| 270 | guilhem | alexandre | H | |||
| 967 | GUILLARD | ALEXIS | H | |||
| 271 | guillaumat | pierre | H | |||
| 968 | Guiot | Bertrand | H | |||
| 970 | Guiraud | Marie Pascale | F | |||
| 272 | Hamidovic | David | H | |||
| 971 | Harmant | Olivier | H | |||
| 273 | Hatchi | Michael | H | |||
| 972 | Hatsko | Dzmitry | H | |||
| 973 | hedon | guillaume | H | |||
| 274 | HEID | Thomas | H | |||
| 275 | Hénique | Patrice | H | |||
| 276 | Henry | Gabriel | H | |||
| 975 | heraud | florent | H | |||
| 277 | Herve | Marc | H | |||
| 278 | HERVIO | Olivier | H | |||
| 280 | HIBON | Olivier | H | |||
| 282 | HILL-BARNERON | Marie-Anne | F | |||
| 976 | Hmaid | Aymen | H | |||
| 284 | Honoré | Quentin | H | |||
| 979 | HORNUS | JEAN-MICHEL | H | |||
| 981 | Huet | Niels | H | |||
| 982 | hulot | nathalie | F | |||
| 983 | humez | delphine | F | |||
| 984 | Huzar | Maxime | H | |||
| 285 | ICARD | gilles | H | |||
| 286 | Icard | Willliam | H | |||
| 985 | Idobayeva | Alla | F | |||
| 986 | IDZKOWSKI | Ireneusz | H | |||
| 287 | IEHLE | Vincent | H | |||
| 288 | Igor | Markovic | H | |||
| 987 | ILUNZE | Robert | H | |||
| 290 | Isram | Yuvraj | H | |||
| 988 | Ivanov | Roman | H | |||
| 293 | Ivchenko | Igor | H | |||
| 989 | JACQUIN | Alexandre | H | |||
| 990 | JANDAR | LIONEL | H | |||
| 991 | JANET | ALBERT | H | |||
| 992 | JARDIN | Philippe | H | |||
| 294 | Jeanroy | Guillaume | H | |||
| 993 | Jeske | Frederick | H | |||
| 994 | JIGUET | PERRINE | F | |||
| 995 | Jilek | Ladislav | H | |||
| 996 | Jouas | Muriel | F | |||
| 295 | Joubert | Lionel | H | |||
| 997 | Joud | Anne Caroline | F | |||
| 998 | Joud | Michael | H | |||
| 296 | JOUINOT | FREDERIC | H | |||
| 136 | JOUINOT | JULIETTE | F | |||
| 999 | JOUTARD | DANIEL | H | |||
| 297 | JOUVE | JEAN LUC | H | |||
| 299 | JUBLANC | Johan | H | |||
| 300 | Jullian | Frédéric | H | |||
| 304 | Jurado Cañizares | Carlos | H | |||
| 305 | KARALIUK | ANDREI | H | |||
| 1000 | Karen | Guibeleguiet | F | |||
| 1001 | KAZHADUB | SIARHEI | H | |||
| 1003 | KEIGNART | Julien | H | |||
| 1004 | kerjean | mathieu | H | |||
| 306 | Kernen | Renan | H | |||
| 307 | Kernen | Soizig | F | |||
| 309 | KHELIFI | SAMY | H | |||
| 310 | Khlopov | Oleg | H | |||
| 311 | khouri | sebastien | H | |||
| 312 | Khritokhin | Aleksandr | H | |||
| 1005 | Khrustalova | Liliia | F | |||
| 313 | Khudiakova | Maria | F | |||
| 1006 | Kistsen | Anton | H | |||
| 1007 | Klotz | Alexandre | H | |||
| 315 | Kodatskiy | Vladyslav | H | |||
| 261 | Kohel | David | H | |||
| 318 | Konrath | Jean-Christophe | H | |||
| 1008 | Korchemakha | Anton | H | |||
| 322 | Kovalov | Andrii | H | |||
| 1009 | Kudlikowski | Olivier | H | |||
| 324 | kuntz | thierry | H | |||
| 1010 | Kuznetsov | Dmitrii | H | |||
| 1292 | Kuzovleva | Elena | F | |||
| 325 | L'hermitte | jérôme | H | |||
| 326 | La Salle | Thibaut | H | |||
| 1012 | Labet | Jessica | F | |||
| 327 | lacassie | franck | H | |||
| 1013 | Lacolley | Bastien | H | |||
| 1015 | Lacrosnière | Axel | H | |||
| 1016 | Laffargue | Bruno | H | |||
| 328 | Laffin | Matthieu | H | |||
| 1017 | lafon | sylvain | H | |||
| 330 | Lafont | Antoine | H | |||
| 1018 | Lagarde | Pierre | H | |||
| 331 | lagel | marc | H | |||
| 332 | LAINE | ALEXANDRA | F | |||
| 334 | LAINE | Didier | H | |||
| 1019 | LAINE | Robin | H | |||
| 335 | Lainé | Vincent | H | |||
| 336 | LAMBEAUX | Clotilde | F | |||
| 337 | LAMBERT | Patrick | H | |||
| 338 | lamberto | Laurent | H | |||
| 339 | lambot | christophe | H | |||
| 1020 | Lameda-Waksmann | Alexis | H | |||
| 1021 | LAMPARD | NICOLA | F | |||
| 340 | Lane | Graham | H | |||
| 1025 | LANNES | Mathilde | F | |||
| 341 | Larche | Sebastien | H | |||
| 342 | LARROCHE | Thomas | H | |||
| 1027 | Lathoud | Ambroise | H | |||
| 343 | Latysheva | Yana | F | |||
| 344 | LAURENT | ELISE | F | |||
| 1028 | laurent | lizouret | H | |||
| 345 | Lauret | Myriam | F | |||
| 1029 | Lavesque | Benjamin | H | |||
| 1032 | lazzaro | julien | H | |||
| 1033 | LE DEROFF | JOEL | H | |||
| 1035 | LE DUAULT | Sylvain | H | |||
| 346 | LE GAL | Laurian | H | |||
| 348 | Le gall | Christophe | H | |||
| 1037 | Le Goffic | virginie | F | |||
| 349 | Le Gouic | Thibaut | H | |||
| 350 | LE MéE | Pascaline | F | |||
| 351 | Le Morvan | Yann | H | |||
| 1038 | Le tréquesser | Gaëlle | F | |||
| 1039 | LE TREQUESSER | Pierre | H | |||
| 352 | LEBRET | Isabelle | F | |||
| 1276 | Lebrun | Xavier | H | |||
| 353 | Lecaplain | Stephane | H | |||
| 354 | Lecardonnel--Vidal | Camille | F | |||
| 355 | LEFEBVRE | David | H | |||
| 356 | lefebvre | maud | F | |||
| 1041 | Lefort | Elise | F | |||
| 1042 | Lefort | Francois | H | |||
| 357 | Legout | Axelle | F | |||
| 358 | LEGRIS | BENOIT | H | |||
| 1045 | LEJEUNE | Christophe | H | |||
| 1046 | LEMAIRE | BENOIT | H | |||
| 1047 | Lemoine | Hugo | H | |||
| 1048 | LEO | SYLVAIN | H | |||
| 1049 | leon | sandrine | F | |||
| 362 | leroux | madly | F | |||
| 1051 | Leroy | Catherine | F | |||
| 363 | Leterrier | Julien | H | |||
| 1052 | Levet | Paul | H | |||
| 1053 | Leysen | Aurore | F | |||
| 364 | Liegey | Guillaume | H | |||
| 366 | LOMBARDI | STÉPHANE | H | |||
| 1054 | Long | Jean-Philippe | H | |||
| 1055 | Lopez | Aymeric | H | |||
| 1056 | Lottmann | Marion | F | |||
| 1059 | louchez | antoine | H | |||
| 367 | LUBBE | PATRICIA | F | |||
| 1060 | Lubrano | Mathieu | H | |||
| 1061 | Lucas | Erwan | H | |||
| 368 | LUCIANI | Christine | F | |||
| 370 | Lugagne Delpon | Gregoire | H | |||
| 371 | Lukash | Viktoriia | F | |||
| 373 | Lunkina | Nina | F | |||
| 1062 | Lusinchi | Antoine | H | |||
| 376 | Lythe | James | H | |||
| 377 | Maalej | Sarah | F | |||
| 379 | MAGNIN | Emmanuel | H | |||
| 380 | Maisons | Marc | H | |||
| 1063 | Makhovskyi | Oleksander | H | |||
| 1065 | Malaud | vincent | H | |||
| 1066 | Malet | Pierre | H | |||
| 381 | Malinouski | Yauheni | H | |||
| 1067 | MANA | FLORIAN | H | |||
| 1068 | Manchin | Sebastien | H | |||
| 382 | Maraux | Aurélien | H | |||
| 383 | MARCHETTI | DANIEL | H | |||
| 384 | Marette | Julien | H | |||
| 385 | Margnat | Alexis | H | |||
| 386 | mariani | paolo | H | |||
| 1069 | Marie | Nathalie | F | |||
| 388 | Martel-Bonjour | Olivier | H | |||
| 389 | martin | jean marc | H | |||
| 390 | Martin | Jeremi | H | |||
| 1070 | MARTIN | STEFAN | H | |||
| 1071 | Martinez | Alain | H | |||
| 1072 | Martinez | Claire Alexandra | F | |||
| 1073 | Maslovskaya | Viktoria | F | |||
| 1074 | MASSENET | HUGUES | H | |||
| 1076 | MASSENET | Renaud | H | |||
| 1078 | Massenet | Roland | H | |||
| 1079 | Massenet | Victor | H | |||
| 391 | Massonnat | Nicolas | H | |||
| 1080 | Mathewson | Sophie | F | |||
| 1081 | MATHIAS | Moyne | H | |||
| 1082 | MAthieu | Thierry | H | |||
| 1083 | Mathiot | Charlie | H | |||
| 1084 | matrat | patricia | F | |||
| 1085 | Maumont | Thomas | H | |||
| 1086 | Maury | Francois | H | |||
| 1087 | MAURY | FREDERIC | H | |||
| 1088 | Mayer | Tristan | H | |||
| 392 | MAYET | LAURENT | H | |||
| MAZURA | Matthieu | H | ||||
| 393 | Meilech | Lance | H | |||
| 394 | Melot | Simon | H | |||
| 1091 | Mendoza | Thery | F | |||
| 395 | Menguy | Sarah | F | |||
| 1092 | Menuet | Clément | H | |||
| 398 | MERCIER | Michel | H | |||
| 400 | Merelle | Anouchka | F | |||
| 401 | mesona | didier | H | |||
| 402 | Metz | Paul | H | |||
| 1093 | MEYER | Florian | H | |||
| 1094 | MICHAUD | François | H | |||
| 404 | MICHAUD | RICHARD | H | |||
| 1097 | Michel | Thomas | H | |||
| 405 | MICHELET | Paule | F | |||
| 1098 | Miellin | Bertille | F | |||
| 406 | Miller | Mark | H | |||
| 1099 | MILON | Olivier | H | |||
| 407 | miracolo | jean yves | H | |||
| 626 | MOATTI | OLIVIER | H | |||
| 1101 | Mogilnikova | Irina | F | |||
| 1102 | Moinet | Philippe | H | |||
| 1103 | molin | pierre | H | |||
| 1104 | MOLLARD | Patrick | H | |||
