2,5 K AVEC PALMES - 12/09/2021

CLASSEMENT PROVISOIRE


Pos. Place Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1 4534 Zugmeyer Colas H 25:55,47 Mono-palme
2 2 4290 Dauce Apolline F 26:59,47 Mono-palme
3 3 4527 Ploetze Yan H 28:56,70 Bi-palmes
4 4 4353 Henneteau Alexandre H 28:56,76 Bi-palmes
5 5 4352 HEITZ Camille F 29:02,72 Mono-palme
6 6 4427 Fourton bellini Kallisté F 30:44,62 Mono-palme
7 7 4229 BAGLIO Matthéo H 31:20,75 Mono-palme
8 8 4524 Bourquin morgan H 31:23,20 Mono-palme
9 9 4378 KUPCZAK STANISLAS H 31:45,49 Mono-palme
10 10 4526 Robisson Oriane F 31:47,95 Bi-palmes
11 11 4490 Salsano Charles H 31:55,91 Bi-palmes
12 12 4517 Vandenbergen Louise F 32:34,50 Bi-palmes
13 13 4525 Morin Scarlett F 34:16,49 Bi-palmes
14 14 4299 DELATTE Romane F 35:12,61 Bi-palmes
15 15 4237 BERTRAND Charlotte F 35:42,26 Bi-palmes
16 16 4376 KHEMAIS Sebastien H 35:58,93 Bi-palmes
17 17 4477 RENVERSEZ Gilles H 36:15,93 Bi-palmes
18 18 4513 TOUPET Anne Fleur F 38:17,40 Bi-palmes
19 19 4329 GABALDA GHISLAIN H 38:25,79 Bi-palmes
20 20 4535 julien magali F 38:32,60 Bi-palmes
21 21 4359 HUDE Eric H 38:33,07 Bi-palmes
22 22 4497 SCHREIBER Xavier H 39:11,40 Bi-palmes
23 23 4510 THIEBAULT MARTIN H 40:23,32 Bi-palmes
24 24 4240 Beccaro Orietta F 40:24,67 Bi-palmes
25 25 4264 Brunet Olivier H 40:29,40 Bi-palmes
26 26 4211 ALAMBRET françois H 40:39,60 Bi-palmes
27 27 4462 PEDEVILLA Claire F 41:01,28 Bi-palmes
28 28 4516 TUZET Catherine F 41:03,63 Bi-palmes
29 29 4380 LAFAURE Stéphane H 41:07,94 Bi-palmes
30 30 4451 Oudot Juien H 41:08,97 Bi-palmes
31 31 4291 de Fursac Agnès F 41:23,01 Bi-palmes
32 32 4375 Khatchadourian Ara H 42:13,89 Bi-palmes
33 33 4503 SERRES ARMELLE F 43:00,31 Bi-palmes
34 34 4228 AZZOLIN STEPHANIE F 43:05,63 Bi-palmes
35 35 4487 Saingra Maelys F 43:23,95 Bi-palmes
36 36 4415 Magnien Aurélia F 43:44,92 Bi-palmes
37 37 4536 Pouyat Vincent H 43:46,20 Bi-palmes
38 38 4384 LANFUMEY Emmanuel H 43:51,19 Bi-palmes
39 39 4361 Ihdene Christophe H 44:00,00 Bi-palmes
40 40 4242 Bendahan Benjamin H 44:01,95 Bi-palmes
41 41 4512 Tiziano-Schaer Sandie F 44:08,49 Bi-palmes
42 42 4309 Dorsey Kayla F 44:09,72 Bi-palmes
43 43 4505 PARRA ERIC H 44:11,94 Bi-palmes
44 44 4522 Vigy Marie F 44:15,97 Bi-palmes
45 45 4470 Pocard Marc H 44:18,46 Bi-palmes
46 46 4312 DU VERDIER LAURENT H 44:22,24 Bi-palmes
47 47 4270 CARLIN Céline F 44:25,63 Bi-palmes
48 48 4322 FERRERO GABRIEL H 44:29,41 Bi-palmes
49 49 4310 DOUMERGUE Fanny F 44:30,65 Bi-palmes
50 50 4231 BARBAFIERI MANON F 44:32,78 Bi-palmes
51 51 4303 Deschamps Laurence F 44:33,11 Bi-palmes
52 52 4327 fuschino yann H 44:43,60 Bi-palmes
53 53 4257 BOUDES.CHARRETON Mireille F 44:46,97 Bi-palmes
54 54 4347 Graille Serge H 44:48,75 Bi-palmes
55 55 4293 de Lignac Charles-Henry H 44:55,82 Bi-palmes
56 56 4253 bonnet cécile F 45:18,53 Bi-palmes
57 57 4447 NAVARRO PHILIPPE H 45:18,77 Bi-palmes
58 58 4262 Brigando Pauline F 45:24,78 Bi-palmes
59 59 4243 berchaud jerome H 45:40,55 Bi-palmes
60 60 4443 Mobailly Cédric H 45:45,61 Bi-palmes
61 61 4449 Nouet Joris H 45:58,37 Bi-palmes
62 62 4227 AZOULAY Mylène F 46:00,84 Bi-palmes
63 63 4285 cotte anne F 46:02,82 Bi-palmes
64 64 4529 Schniider Martine F 46:15,90 Bi-palmes
65 65 4219 ANDRAUD PASCAL H 46:17,80 Bi-palmes
66 66 4273 Caruso Laure F 46:19,12 Bi-palmes
67 67 4521 Videira Luis Philippe H 46:24,94 Bi-palmes
68 68 4226 Augusto Alexandre H 46:27,11 Bi-palmes
69 69 4307 DI MARINO-BRETON Emmanuelle F 46:27,12 Bi-palmes
70 70 4431 Matevossian Ervand H 46:38,90 Bi-palmes
71 71 4212 Alberti Charles H 46:42,68 Bi-palmes
72 72 4362 Isabelle Loriant-Guyot F 46:43,74 Mono-palme
73 73 4334 GARCIA Christine F 46:53,78 Bi-palmes
74 74 4423 Mariage Anaïs F 46:58,56 Bi-palmes
75 75 4263 Brunet Claire F 47:05,96 Bi-palmes
76 76 4479 ripoll anne F 47:12,71 Bi-palmes
77 77 4404 Lestideau Mathilde F 47:21,05 Bi-palmes
78 78 4368 Joste Laure F 47:23,70 Bi-palmes
79 79 4292 DE LA BIGNE PHILIPPE H 47:25,53 Bi-palmes
80 80 4233 Barelier Laurent H 47:26,38 Bi-palmes
81 81 4442 Millon Yannick H 47:33,88 Bi-palmes
82 82 4396 LEBREC NOEL H 47:39,14 Bi-palmes
83 83 4416 magnier olivier H 47:41,98 Bi-palmes
84 84 4421 MARCEL Baptiste H 47:43,81 Bi-palmes
85 85 4444 MOLINA FREDERIC H 47:45,36 Bi-palmes
86 86 4260 BRAYDA Pauline F 47:45,89 Bi-palmes
87 87 4251 Bleynat Matthieu F 47:55,19 Bi-palmes
88 88 4252 BLEYNAT SOPHIE F 47:56,68 Bi-palmes
89 89 4532 Letailleur Guillaume H 48:04,96 Bi-palmes
90 90 4492 SAMYDE Sarah F 48:11,32 Bi-palmes
91 91 4528 Laillé Eric H 48:15,00 Bi-palmes
92 92 4238 BARTHELEMY-PASTOR Céline F 48:15,17 Bi-palmes
93 93 4388 LAUGIER CHRISTIAN H 48:16,24 Bi-palmes
94 94 4256 bouche sophie F 48:16,66 Bi-palmes
95 95 4339 Garric Fanny F 48:20,45 Bi-palmes
96 96 4499 SEGARD Bernadette F 48:24,30 Bi-palmes
97 97 4373 kabadanian johanna F 48:30,10 Bi-palmes
98 98 4410 LOISEAU PASCAL H 48:35,65 Bi-palmes
99 99 4397 LECONTE XAVIER H 48:35,73 Bi-palmes
100 100 4324 Finocchio Pierre H 48:37,54 Bi-palmes
101 101 4471 Poisson Aline F 48:44,70 Bi-palmes
102 102 4494 savadogo myriam F 48:45,95 Bi-palmes
103 103 4426 Martin Christine F 48:52,30 Bi-palmes
104 104 4407 Liliane LUC F 48:55,41 Bi-palmes
105 105 4266 Cachard Sylvie F 49:06,92 Bi-palmes
106 106 4250 Billot Eloïse F 49:10,61 Bi-palmes
107 107 4351 HANI Céline F 49:12,50 Bi-palmes
108 108 4320 Farrugia Brice H 49:14,35 Bi-palmes
109 109 4255 BOTTAI julie F 49:16,67 Bi-palmes
110 110 4533 LEGRAIN RODOLPHE H 49:35,60 Bi-palmes
111 111 4385 Langlois Delfini Isabelle F 49:36,18 Bi-palmes
112 112 4391 Le Cocguen Claire F 49:37,64 Bi-palmes
113 113 4302 DENIS Roselyne F 49:49,55 Bi-palmes
114 114 4399 Leger Estelle F 49:56,86 Bi-palmes
115 115 4317 ESCANE Pierre H 50:07,87 Bi-palmes
116 116 4220 Andréani Julien H 50:08,71 Bi-palmes
117 117 4508 Terraz Anne F 50:10,82 Bi-palmes
118 118 4247 Besançon Joëlle F 50:12,70 Bi-palmes
119 119 4514 Marblé Catherine F 50:13,59 Bi-palmes
120 120 4430 Massouh Estelle F 50:16,78 Bi-palmes
121 121 4265 Buyze Gwen F 50:21,40 Bi-palmes
122 122 4336 GARCIA Sabine F 50:29,58 Bi-palmes
123 123 4234 Bark Thierry H 50:30,13 Bi-palmes
124 124 4452 PAGNON Stéphanie F 50:41,03 Bi-palmes
125 125 4408 LOFFREDO Johan H 50:58,02 Bi-palmes
126 126 4429 MARTY Alexis H 51:06,27 Bi-palmes
127 127 4455 Pancotti Chiara F 51:10,59 Bi-palmes
128 128 4354 HERNANDEZ Jean-Pierre H 51:39,94 Bi-palmes
129 129 4298 DEGIORGIS Véronique F 51:46,37 Bi-palmes
130 130 4457 Patin Amandine F 51:49,32 Bi-palmes
131 131 4459 Patin Frédéric H 51:53,31 Bi-palmes
132 132 4403 Leresche Enrica F 51:56,04 Bi-palmes
133 133 4305 Dewavrin Amaury H 51:58,54 Bi-palmes
134 134 4472 POUNOUSSAMY Dominique H 52:15,38 Bi-palmes
135 135 4488 Saingra Yannick H 52:20,29 Bi-palmes
136 136 4387 LAPCHOV-FENOUIL Vadim H 52:22,01 Bi-palmes
137 137 4224 ASTIER Aude F 52:26,75 Bi-palmes
138 138 4502 SERRANO Jean de H 52:33,82 Bi-palmes
139 139 4344 GINIES patrick H 52:38,67 Bi-palmes
140 140 4409 LOISEAU CATHERINE F 52:44,35 Bi-palmes
141 141 4402 Lehmann christelle F 52:46,49 Bi-palmes
142 142 4428 MARTIN SANDRINE F 52:46,57 Bi-palmes
143 143 4519 Vergracht Philippe H 52:54,33 Bi-palmes
144 144 4511 THILL Marion F 52:57,81 Mono-palme
145 145 4485 roumi axel H 52:58,34 Bi-palmes
146 146 4372 Kabadanian Edouard H 53:06,73 Bi-palmes
147 147 4222 Ansel Michèle F 53:20,43 Bi-palmes
148 148 4386 LAPCHOV Frederic H 53:21,92 Bi-palmes
149 149 4323 Finocchio Marion F 53:36,76 Bi-palmes
150 150 4496 SAVINAS Annie F 53:50,23 Bi-palmes
151 151 4239 Baudouin Valérie F 54:02,51 Bi-palmes
152 152 4411 LOMBARDO PASCALE F 54:05,47 Bi-palmes
153 153 4308 Dion Morgane F 54:09,70 Bi-palmes
154 154 4350 GRIGNON MALCY F 54:54,97 Bi-palmes
155 155 4215 Amirault Julie F 55:09,65 Bi-palmes
156 156 4453 Pagnutti Candice F 55:18,57 Bi-palmes
157 157 4432 Mathieu Marie F 55:18,89 Bi-palmes
158 158 4258 BOULOGNE DANIELLE F 55:43,19 Bi-palmes
159 159 4518 VANGHELUWE Julie F 56:04,87 Bi-palmes
160 160 4345 GIUA Alexis H 56:08,72 Bi-palmes
161 161 4480 Pont Laurence F 56:24,57 Bi-palmes
162 162 4281 Chinal Cecile F 56:26,65 Bi-palmes
163 163 4537 Delpit Philippine F 56:34,62 Bi-palmes
164 164 4424 Mariage Frédéric H 56:35,88 Bi-palmes
165 165 4420 marble claude H 56:40,36 Bi-palmes
166 166 4306 Dewavrin Marie-Laure F 57:19,83 Bi-palmes
167 167 4315 DURAND Claire F 57:27,14 Bi-palmes
168 168 4379 LABOREAU Rémi H 57:33,13 Bi-palmes
169 169 4269 Cardinale-Bottero Émilie F 57:39,83 Bi-palmes
170 170 4268 Cardinale Pierre H 57:43,76 Bi-palmes
171 171 4500 sellam brigitte F 57:58,91 Bi-palmes
172 172 4340 Garros Martin H 58:01,57 Bi-palmes
173 173 4210 AGRET JULIEN H 58:23,26 Bi-palmes
174 174 4474 Raclot Justine F 58:36,72 Bi-palmes
175 175 4520 Vidal Rebecca F 59:00,16 Bi-palmes
176 176 4278 CHEHU Bernadette F 59:14,14 Bi-palmes
177 177 4383 LAMBERTI Sandrine F 59:23,76 Bi-palmes
178 178 4341 GARY yvon H 59:41,65 Bi-palmes
179 179 4249 besson Remy H 59:48,49 Bi-palmes
180 180 4398 Leenders Chloé F 59:55,44 Bi-palmes
181 181 4328 Ga9 Jean François H 59:57,78 Bi-palmes
182 182 4316 ESCANE Pauline F 01:00:05,46 Bi-palmes
183 183 4458 PAtin Benjamin H 01:00:09,46 Bi-palmes
184 184 4464 PEYTIER valérie F 01:00:38,01 Bi-palmes
185 185 4418 MANSUY frederic H 01:00:38,49 Bi-palmes
186 186 4225 aubert Sylvie F 01:00:43,93 Bi-palmes
187 187 4367 jausseran sylviane F 01:01:10,67 Bi-palmes
188 188 4439 MEZGHENNA KARIMA F 01:01:14,60 Bi-palmes
189 189 4349 GREGORIADES DELPHINE F 01:02:31,39 Bi-palmes
190 190 4413 Madec Jean-Marc H 01:02:34,36 Bi-palmes
191 191 4414 Madec Laetitia F 01:02:36,30 Bi-palmes
192 192 4214 Amiot Simon H 01:04:33,10 Bi-palmes
193 193 4248 Besson Alban H 01:04:36,69 Bi-palmes
194 194 4389 LAURENCE VIGY F 01:04:56,39 Bi-palmes
195 195 4489 SALEMI Jan-Cyril H 01:05:38,66 Bi-palmes
196 196 4286 Cousté Hélène F 01:05:40,82 Bi-palmes
197 197 4422 MARCOS GHYSLAINE F 01:05:52,60 Bi-palmes
198 198 4394 LE MOAL Solange F 01:06:36,38 Bi-palmes
199 199 4280 Chiapello Laurence F 01:07:32,33 Bi-palmes
200 200 4406 Levantini Delmas Beatrice F 01:07:33,80 Bi-palmes
201 201 4484 Rossi Cecile F 01:09:58,84 Bi-palmes
202 202 4446 Nano Karen F 01:10:08,16 Bi-palmes
203 203 4523 Zola Florence F 01:11:27,47 Bi-palmes
204 204 4491 SAMYDE Olivier H 01:12:01,54 Bi-palmes
205 205 4261 Breham Nicolas H 01:12:44,18 Bi-palmes
206 206 4441 MILLON Marie F 01:16:37,27 Bi-palmes
207 207 4440 MICHEL Jean H 01:25:49,24 Bi-palmes
- - 4538 Le Louarn David H Abandon Bi-palmes
- - 4300 DELFINI FRANCOIS H Abandon Bi-palmes
- - 4450 Novial Fabien H Abandon Bi-palmes
Généré le 08/06/2023 16:44:13