6K SANS PALMES - 12/09/2021

CLASSEMENT PROVISOIRE


Pos. Place Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1 4032 Roques Martin H 01:14:51,94 2ème vague
2 2 3599 Remy Jules H 01:16:23,48 1ère vague
3 3 3841 Vidal Samuel H 01:19:04,91 2ème vague
4 4 3606 ROYER Stephane H 01:19:34,70 1ère vague
5 5 3820 BERNARD LAURENT H 01:19:37,58 2ème vague
6 6 3802 Auvergnas Baptiste H 01:20:00,35 2ème vague
7 7 3837 Burelli Matteo H 01:21:44,82 2ème vague
8 8 3502 FONTAINE Yann H 01:25:32,60 1ère vague
9 9 3596 Ragonneau Axelle F 01:25:55,38 1ère vague
10 10 3487 Durand Jérôme H 01:26:00,15 1ère vague
11 11 3605 Barrucand Alain H 01:26:05,24 2ème vague
12 12 3835 Breliere Malo H 01:26:09,13 2ème vague
13 13 3874 Deiana Thierry H 01:26:11,60 2ème vague
14 14 3693 Parisi Mathilde F 01:26:12,62 2ème vague
15 15 4000 Pailhès Gilles H 01:26:19,60 2ème vague
16 16 3971 MALHERBE ARNAUD H 01:26:40,81 2ème vague
17 17 3553 Léchot Jean-François H 01:27:07,64 1ère vague
18 18 3603 Romain-Laroche Francois H 01:29:13,28 1ère vague
19 19 3495 Ferando Julien H 01:29:29,60 1ère vague
20 20 3417 BIZET DONDON Willy H 01:30:10,88 1ère vague
21 21 3463 Davy Eric H 01:30:19,22 1ère vague
22 22 3578 Oliver Galdric H 01:30:36,15 1ère vague
23 23 3821 bernard Louise F 01:31:19,01 2ème vague
24 24 4025 PRÊTE Laurent H 01:31:20,08 2ème vague
25 25 3628 Toury Samuel H 01:32:09,36 1ère vague
26 26 3993 NEISIUS Anton H 01:32:13,33 2ème vague
27 27 3944 LAGATHU CHRISTOPHE H 01:32:23,00 2ème vague
28 28 3491 falomi bruno H 01:32:29,43 1ère vague
29 29 3623 Tarenne Romain H 01:33:00,06 1ère vague
30 30 3423 Boyer Viel Maylis F 01:33:00,22 1ère vague
31 31 3541 LAURENT Patrick H 01:33:08,48 1ère vague
32 32 3957 LEVY Laurent H 01:33:31,19 2ème vague
33 33 3833 Bonnet Éric H 01:33:41,57 2ème vague
34 34 3576 Muteau Charly H 01:33:46,37 1ère vague
35 35 3400 BATTISTI Franck H 01:33:46,63 1ère vague
36 36 3577 NICKLES Marie F 01:33:52,57 1ère vague
37 37 3504 Gadoullet Xavier H 01:33:54,30 1ère vague
38 38 3845 Castelain Christophe H 01:34:00,65 2ème vague
39 39 3490 SCOTTO DI FASANO SIMON H 01:34:23,87 1ère vague
40 40 3963 LORA-RUNCO Marc H 01:34:32,03 2ème vague
41 41 3991 Moutakanni Yasmine F 01:35:09,19 2ème vague
42 42 3893 Edine Gassert H 01:35:23,05 2ème vague
43 43 3449 Colombe Denis H 01:36:12,88 1ère vague
44 44 3558 Lubbe Patricia F 01:36:15,02 1ère vague
45 45 3555 LEFEVRE Fabienne F 01:36:59,18 1ère vague
46 46 3969 Maisons Marc H 01:37:26,75 2ème vague
47 47 3420 Bouchard Victoire F 01:37:29,14 1ère vague
48 48 3660 LARROCHE Thomas H 01:37:32,34 1ère vague
49 49 3956 Létrillard Margot F 01:37:32,91 2ème vague
50 50 3584 Pélofi Guillaume H 01:37:36,29 1ère vague
51 51 3797 Allard Stéphane H 01:37:42,64 2ème vague
52 52 3472 Denny Antonin H 01:38:07,98 1ère vague
53 53 3480 PERRET Samuel H 01:38:28,86 1ère vague
54 54 3461 David Trilla H 01:38:47,09 1ère vague
55 55 4055 Vaux Erwan H 01:38:55,40 2ème vague
56 56 4064 Geneste Frédéric H 01:39:50,05 2ème vague
57 57 3915 giraud ludovic H 01:39:52,97 2ème vague
58 58 3844 Carré Patrice H 01:39:56,87 2ème vague
59 59 3586 Perez-Vidal Yannick H 01:40:05,79 1ère vague
60 60 4050 TRANTOUL Emilia F 01:40:14,61 2ème vague
61 61 3954 Lenfant Guillaume H 01:40:22,53 2ème vague
62 62 4030 Riban Stéphane H 01:40:33,59 2ème vague
63 63 3670 chaine guillaume H 01:40:48,84 2ème vague
64 64 3901 ferrier vincent H 01:40:52,22 2ème vague
65 65 3435 JAUBERT CHARLOTTE F 01:42:05,63 1ère vague
66 66 3914 Gazeau Gilles H 01:42:33,03 2ème vague
67 67 3489 Elin Ludovic H 01:42:36,46 1ère vague
68 68 3875 Delaigue Paul H 01:42:57,75 2ème vague
69 69 3448 Quintin Rémi H 01:43:34,70 1ère vague
70 70 3538 LAGUNA Emilio H 01:43:35,18 1ère vague
71 71 3987 MOLAS Estelle F 01:43:38,06 2ème vague
72 72 3627 TOUATI SAMI H 01:43:39,92 1ère vague
73 73 3903 Forte Lea F 01:43:41,51 2ème vague
74 74 3395 Attard Christophe H 01:43:44,40 1ère vague
75 75 3840 Camille VADON F 01:43:57,36 2ème vague
76 76 3563 magne olivier H 01:44:07,85 1ère vague
77 77 3459 Croce Elisabeth F 01:44:15,42 1ère vague
78 78 3924 Hadjadj Yann H 01:44:19,55 2ème vague
79 79 4011 PEREZ VIDAL Patrick H 01:44:32,56 2ème vague
80 80 3441 CHABAUD Bertrand H 01:44:33,26 1ère vague
81 81 3653 Mayaud Jerome H 01:45:17,15 1ère vague
82 82 3636 vanessa maurette F 01:45:28,05 1ère vague
83 83 3647 CHEVALLIER François H 01:46:02,95 1ère vague
84 84 3986 Millereau Jean-Paul H 01:46:07,59 2ème vague
85 85 3548 le martret Hervé H 01:46:09,44 1ère vague
86 86 3961 Litot Fabien H 01:46:17,94 2ème vague
87 87 3560 LUCAS Jean-François H 01:46:38,87 1ère vague
88 88 3392 ANTONAKAS ISABELLE F 01:46:48,72 1ère vague
89 89 3999 PAILHES Eric H 01:46:58,34 2ème vague
90 90 3475 DEROCHE STEEVE H 01:47:08,74 1ère vague
91 91 3621 Stoyanov Nicolas H 01:47:23,07 1ère vague
92 92 3564 Marin Julien H 01:47:55,06 1ère vague
93 93 3454 CORNE-VINEY Nicolas H 01:48:16,36 1ère vague
94 94 3946 Lamour Bernard H 01:48:16,74 2ème vague
95 95 3973 Marel Hugo H 01:48:20,62 2ème vague
96 96 3949 Leclercq Maxence H 01:48:24,16 2ème vague
97 97 3570 Miraux Franck H 01:48:33,09 1ère vague
98 98 3938 Kieny gilles H 01:48:45,96 2ème vague
99 99 3608 sacagna gilles H 01:48:46,58 1ère vague
100 100 3854 Chloé NICOLAS F 01:48:48,40 2ème vague
101 101 3846 Cerdan Ariza Alberto H 01:48:48,69 2ème vague
102 102 3889 DUBUIS ELEONORE F 01:48:52,41 2ème vague
103 103 3861 COUADE Mathieu H 01:49:02,29 2ème vague
104 104 3431 COMBEPINE Olivier H 01:49:06,49 1ère vague
105 105 3928 Hoffstetter Laetitia F 01:49:13,57 2ème vague
106 106 3458 Créange Chris H 01:49:13,70 1ère vague
107 107 3471 Delibie Jacques H 01:49:16,74 1ère vague
108 108 4036 SCHERB Philémon H 01:49:19,15 2ème vague
109 109 3942 KUK Sandrine F 01:49:21,08 2ème vague
110 110 3855 CLAQUIN Pierre H 01:49:28,23 2ème vague
111 111 3989 MOSNIER PHILIPPE H 01:49:34,83 2ème vague
112 112 3554 LEFEBVRE DIMITRI H 01:49:39,37 1ère vague
113 113 3843 CARGILL THOMAS H 01:49:53,05 2ème vague
114 114 3913 GARCIA HERNANDEZ Armando H 01:49:55,23 2ème vague
115 115 3968 Maillet Sebastien H 01:50:04,16 2ème vague
116 116 3818 Bernard Cedric H 01:50:17,04 2ème vague
117 117 2319 KEIGNART Julien H 01:50:17,09 2ème vague
118 118 3888 DUBUIS EDOUARD H 01:50:27,78 2ème vague
119 119 3415 BIDAULT Christophe H 01:50:28,02 1ère vague
120 120 4051 TRANTOUL NICOLAS H 01:50:36,81 2ème vague
121 121 3591 POIROT LIONEL H 01:50:38,90 1ère vague
122 122 3955 leonardo antonin H 01:50:45,33 2ème vague
123 123 3873 Decorps Adrien H 01:50:56,23 2ème vague
124 124 3486 DUPUY Pierre H 01:51:00,61 1ère vague
125 125 3496 Ferrer Bruno H 01:51:04,95 1ère vague
126 126 4013 PFISTER Mathieu H 01:51:12,90 2ème vague
127 127 3390 AMIAND Caroline F 01:51:59,60 1ère vague
128 128 3857 Collange Olivier H 01:52:05,75 2ème vague
129 129 3469 Delattre Jérôme H 01:52:18,91 1ère vague
130 130 3947 LE GALL Yvon H 01:52:25,23 2ème vague
131 131 3995 NIELSEN Stephane H 01:52:28,05 2ème vague
132 132 4066 Mahoudeau Gilles H 01:52:33,57 2ème vague
133 133 3801 pez GILLES H 01:52:34,35 2ème vague
134 134 3412 bernard philippe H 01:52:44,65 1ère vague
135 135 3389 Alberton Christophe H 01:52:47,04 1ère vague
136 136 3617 SOLER Julien H 01:52:50,30 1ère vague
137 137 3878 DERLICA Arnaud H 01:52:57,41 2ème vague
138 138 3980 Medrano Hugo H 01:53:00,52 2ème vague
139 139 3939 KIM Barbara F 01:53:04,63 2ème vague
140 140 3906 Chartrain Romain H 01:53:06,93 2ème vague
141 141 3661 BARBIER THIBAULT H 01:53:22,17 1ère vague
142 142 3926 HEUDE Catherine F 01:53:31,08 2ème vague
143 143 3859 COMBESCURE LAURENT H 01:53:32,56 2ème vague
144 144 3655 Vendassi Jean-Michel H 01:53:37,12 1ère vague
145 145 4014 Philipon Katia F 01:53:42,95 2ème vague
146 146 3977 DENIS Théo H 01:53:45,91 2ème vague
147 147 3895 Eric Casenave H 01:53:55,61 2ème vague
148 148 3858 COMAS Sophie F 01:53:57,30 2ème vague
149 149 4009 PELLIEUX Virginie F 01:53:58,09 2ème vague
150 150 3951 LEFEBVRE David H 01:54:05,58 2ème vague
151 151 3852 Chemineau Nicolas H 01:54:06,87 2ème vague
152 152 3823 Bertrand Arthur H 01:54:16,18 2ème vague
153 153 3520 GUEHO FRÉDÉRIC H 01:54:19,46 1ère vague
154 154 3834 Borie Jean-Luc H 01:54:25,62 2ème vague
155 155 5191 Patouillet Nathalie F 01:54:31,51 2ème vague
156 156 3984 Messori Bernard H 01:54:42,59 2ème vague
157 157 3542 Lavesque Benjamin H 01:54:55,19 1ère vague
158 158 3872 DE PACHTERE Francine F 01:54:58,94 2ème vague
159 159 3484 dupont camille H 01:55:04,79 1ère vague
160 160 3978 Mayaud Francois-Xavier H 01:55:09,08 2ème vague
161 161 3612 Sarton Gregoire H 01:55:10,61 1ère vague
162 162 4020 PLAISANCE Xavier H 01:55:15,08 2ème vague
163 163 3618 Solier Nolwenn F 01:55:21,07 1ère vague
164 164 4046 Tourasse Antoine H 01:55:21,43 2ème vague
165 165 3533 Khatchadourian Ara H 01:55:39,56 1ère vague
166 166 3967 MACEL Christophe H 01:55:40,55 2ème vague
167 167 3589 Philippon Virginie F 01:56:05,11 1ère vague
168 168 3447 COELEMBIER Luc H 01:56:06,16 1ère vague
169 169 3406 BEGUE PAULINE F 01:56:11,28 1ère vague
170 170 3527 JULIEN Nicolas H 01:56:24,92 1ère vague
171 171 3884 Dobbels Nicolas H 01:56:39,67 2ème vague
172 172 3824 Bertrand Raphaëlle F 01:57:34,12 2ème vague
173 173 3692 CHEMIN Jérôme H 01:57:51,94 2ème vague
174 174 3869 de Chalendar André H 01:58:07,78 2ème vague
175 175 3432 callier philippe H 01:58:10,00 1ère vague
176 176 3497 ferrer lidwine F 01:58:12,20 1ère vague
177 177 3388 Albert Benoit H 01:58:22,62 1ère vague
178 178 4016 Piana Claude H 01:58:26,53 2ème vague
179 179 3614 Schultz Hugo H 01:58:29,15 1ère vague
180 180 3418 BLANC Patrick H 01:58:36,07 1ère vague
181 181 3450 combe adrien H 01:58:39,64 1ère vague
182 182 3587 PETIT Sébastien H 01:58:55,97 1ère vague
183 183 3416 Bigand emeline F 01:58:57,86 1ère vague
184 184 3598 Rebollo ponce Fabian H 01:59:00,48 1ère vague
185 185 3510 GAUDIN Natasha F 01:59:01,82 1ère vague
186 186 3397 bappel yann H 01:59:08,76 1ère vague
187 187 3868 damblanc thomas H 01:59:18,07 2ème vague
188 188 3442 Chaperon Hubert H 01:59:28,56 1ère vague
189 189 4027 rajon philippe H 01:59:34,90 2ème vague
190 190 3842 carbonell guillaume H 01:59:55,96 2ème vague
191 191 3513 ZUFFO JEAN PHILIPPE H 02:00:23,66 1ère vague
192 192 3439 CASTANIE Christophe H 02:00:24,07 1ère vague
193 193 3481 Doron Arnaud H 02:00:35,10 1ère vague
194 194 3590 PITARD Estelle F 02:00:44,30 1ère vague
195 195 4017 Piana Martin H 02:01:00,05 2ème vague
196 196 3565 Mayaud Yannick H 02:01:02,25 1ère vague
197 197 3962 Lopez Marc H 02:01:12,88 2ème vague
198 198 3866 DALLAPORTA CHRISTOPHE H 02:01:34,25 2ème vague
199 199 3865 Crassous Isabelle F 02:01:37,66 2ème vague
200 200 3626 Thomas Gallet H 02:01:40,24 1ère vague
201 201 3573 Mondesir Oscar H 02:01:46,82 1ère vague
202 202 3887 DUBAR Benjamin H 02:01:51,45 2ème vague
203 203 3426 BRUNAND Jacques H 02:01:56,57 1ère vague
204 204 3952 Leijns Willem H 02:01:59,74 2ème vague
205 205 4056 VERGHOTE EMMANUEL H 02:02:05,72 2ème vague
206 206 3399 BARRIER STEPHANE H 02:02:25,94 1ère vague
207 207 3631 VACHOUD laurent H 02:02:34,22 1ère vague
208 208 3656 cossa jean-luc H 02:02:52,99 1ère vague
209 209 3514 Giacchino Willy H 02:03:06,48 1ère vague
210 210 3646 GRIESS malys F 02:03:06,86 1ère vague
211 211 4028 Renaud François H 02:03:08,67 2ème vague
212 212 3879 DI MAGGIO ALEXANDRA F 02:03:09,23 2ème vague
213 213 3396 aubert jerome H 02:03:11,30 1ère vague
214 214 3419 Bonnet william H 02:03:13,37 1ère vague
215 215 3863 Courrege Marjolaine F 02:03:26,05 2ème vague
216 216 4024 Portes Marie-Laure F 02:03:32,50 2ème vague
217 217 3945 LAMBERT Patrick H 02:03:34,48 2ème vague
218 218 4054 Uhden Victoria F 02:03:42,96 2ème vague
219 219 3545 Le Chenadec Thomas H 02:03:53,38 1ère vague
220 220 4012 PFISTER GEORGES H 02:04:05,16 2ème vague
221 221 4052 tremouilles herve H 02:04:08,57 2ème vague
222 222 3870 de Chalendar Victor H 02:04:10,61 2ème vague
223 223 3624 theoleyre benoit H 02:04:33,81 1ère vague
224 224 3680 PHILIPPOT Dominique H 02:04:47,35 1ère vague
225 225 3891 DUVAL Sebastien H 02:04:49,19 2ème vague
226 226 3770 Moussu Marine F 02:04:56,02 2ème vague
227 227 3552 LECARLATE NICOLAS H 02:04:57,22 1ère vague
228 228 3622 Swedzky Federico H 02:05:01,75 1ère vague
229 229 3666 martin laurent H 02:05:05,07 2ème vague
230 230 3899 Feron Ingrid F 02:05:07,03 2ème vague
231 231 3831 Blanc Jules H 02:05:07,27 2ème vague
232 232 3544 Lazure Nicolas H 02:05:16,06 1ère vague
233 233 3838 CAILLOL Laurent H 02:05:23,88 2ème vague
234 234 3498 Ferrieux Théo H 02:05:34,86 1ère vague
235 235 3582 PALMADE Pierre H 02:06:00,97 1ère vague
236 236 3827 Biscarrat Daniel H 02:06:16,85 2ème vague
237 237 3566 merceron alexandre H 02:06:21,03 1ère vague
238 238 3690 Parisi Antoine H 02:06:53,22 2ème vague
239 239 3905 FREMIT Olivier H 02:06:59,72 1ère vague
240 240 3482 Duchatel Thom H 02:07:08,41 1ère vague
241 241 3997 Obradovic Mirko H 02:07:10,38 1ère vague
242 242 3572 Delayre Thomas H 02:07:27,24 1ère vague
243 243 3543 Jouve Mathias H 02:07:31,07 1ère vague
244 244 3474 Derenne Romain H 02:07:41,78 1ère vague
245 245 3806 Balazuc Gwenaël H 02:07:51,89 2ème vague
246 246 4043 teruin simon H 02:07:52,37 2ème vague
247 247 3645 BEGUE PHILIPPE H 02:07:57,52 1ère vague
248 248 3809 BARROU Julien H 02:08:00,04 2ème vague
249 249 4022 plas christophe H 02:08:00,29 2ème vague
250 250 3876 Delaunay Joachim H 02:08:17,25 2ème vague
251 251 3649 CORDIEZ Charles H 02:08:17,62 1ère vague
252 252 3648 Bégué Gaspard H 02:08:26,13 1ère vague
253 253 3517 grousset david H 02:08:31,09 1ère vague
254 254 3918 Gojon Massoni Alain H 02:08:56,93 2ème vague
255 255 3468 deguillen olivier H 02:09:21,49 1ère vague
256 256 4129 RIBAILLIER Léa F 02:09:41,28 2ème vague
257 257 3671 didion basile H 02:09:54,87 2ème vague
258 258 3466 de ROUDNEFF Dimitri H 02:10:11,36 1ère vague
259 259 3658 Oppenheim Muriel F 02:10:29,57 1ère vague
260 260 3574 MORIZOT Benjamin H 02:11:07,47 1ère vague
261 261 3569 Mirabel Jean-Loup H 02:11:32,62 1ère vague
262 262 3665 BOUTIN FRANCOIS H 02:11:54,48 1ère vague
263 263 3567 Michel Quentin H 02:11:54,54 1ère vague
264 264 3657 BOURA OLIVIER H 02:11:58,98 1ère vague
265 265 4059 Wirtz Joachim H 02:12:05,33 2ème vague
266 266 3588 phil baffreau H 02:12:12,69 1ère vague
267 267 3522 Hoppenot Agathe F 02:12:21,77 1ère vague
268 268 4042 TEMPE Marie F 02:12:30,07 2ème vague
269 269 3974 Martel Marc H 02:12:35,02 2ème vague
270 270 3975 Martel Michel H 02:12:36,50 2ème vague
271 271 3460 Darde Philippe H 02:12:51,96 1ère vague
272 272 3518 GRUAT YANECK H 02:13:04,05 1ère vague
273 273 3632 valentin ugo H 02:13:04,25 1ère vague
274 274 3429 Dieuzaide Clara F 02:13:11,63 1ère vague
275 275 3992 Murat Pierre Emmanuel H 02:13:11,93 2ème vague
276 276 3633 Vallée Isabelle F 02:13:38,87 1ère vague
277 277 3651 calenzo patrick H 02:13:41,44 1ère vague
278 278 4044 Thomas Rouxel H 02:15:38,12 2ème vague
279 279 3886 Douglas Susan F 02:16:03,43 2ème vague
280 280 3424 BROUSSE CHRISTOPHE H 02:16:56,49 1ère vague
281 281 4026 QUARTINO michel H 02:17:01,75 2ème vague
282 282 3925 HELIAS Guillaume H 02:17:08,26 2ème vague
283 283 3499 FILIPPI Jérôme H 02:17:21,24 1ère vague
284 284 3813 Baudoin Florent H 02:17:37,90 2ème vague
285 285 3941 KOCZWARA Julie F 02:17:56,49 2ème vague
286 286 3579 OLLIER DAMIEN H 02:18:02,81 1ère vague
287 287 3581 Paillot Geraud H 02:18:32,52 1ère vague
288 288 3629 Tuset Jacques H 02:18:34,48 1ère vague
289 289 3613 Schouman Antoine H 02:19:03,62 1ère vague
290 290 3500 floirac bruno H 02:19:05,55 1ère vague
291 291 3950 LECLERCQ Pierre H 02:19:08,06 2ème vague
292 292 3832 BONAVIAL FABIEN H 02:19:31,62 2ème vague
293 293 3583 Passerone Thomas H 02:20:03,52 1ère vague
294 294 3467 De sermet Gautier H 02:20:18,45 1ère vague
295 295 3534 Konrath Jean-Christophe H 02:20:20,40 1ère vague
296 296 4031 Richarte Stephane H 02:21:04,55 2ème vague
297 297 3643 CHAUDON Nicolas H 02:21:07,73 1ère vague
298 298 3503 Fontaine Saslawski Claire F 02:22:07,03 1ère vague
299 299 3630 Twardowski Laura F 02:22:38,04 1ère vague
300 300 3470 DELEFORTRIE Frédéric H 02:22:40,01 1ère vague
301 301 3559 LUCIANI Christine F 02:22:44,47 1ère vague
302 302 4058 VIVO Stéphanie F 02:23:10,07 2ème vague
303 303 3927 Hivet Quentin H 02:23:11,61 2ème vague
304 304 3434 Callier Valentin H 02:23:14,77 1ère vague
305 305 3509 Garrigues Pierre H 02:24:11,13 1ère vague
306 306 3881 DIEUDONNE RUETSCH Françoise F 02:24:29,17 2ème vague
307 307 4037 serveau karine F 02:25:24,76 2ème vague
308 308 3836 Bruce Alan H 02:26:04,34 2ème vague
309 309 4048 Touzard olivier H 02:26:11,12 2ème vague
310 310 3401 Baujard Christian H 02:26:56,81 1ère vague
311 311 3812 baruffaldi Alexandre H 02:27:15,74 2ème vague
312 312 3911 Gabarre Astrid F 02:27:28,99 2ème vague
313 313 3983 Menot sylvie F 02:27:39,05 2ème vague
314 314 3529 Kaabi Sofien H 02:28:11,58 1ère vague
315 315 3528 Kaabi Nessim H 02:28:13,38 1ère vague
316 316 3864 Coutard Steve H 02:28:25,67 2ème vague
317 317 3960 Linsell Eleanor F 02:28:42,77 2ème vague
318 318 3593 Potel Sandrine F 02:29:42,75 1ère vague
319 319 4060 ZAMPIERI Henri H 02:29:54,55 2ème vague
320 320 3882 Divol Eloïs H 02:32:26,34 2ème vague
321 321 3883 Divol Guilhem H 02:32:28,88 2ème vague
322 322 3935 Joret Aurore F 02:33:39,28 2ème vague
323 323 3652 Falomi magali F 02:34:13,82 1ère vague
324 324 3860 Consuelo Uceda F 02:34:43,62 2ème vague
325 325 3546 LE FEVRE FABRICE H 02:35:10,44 1ère vague
326 326 3519 GRUSON PAUL H 02:35:16,32 1ère vague
327 327 3413 Besnard Donatien H 02:35:53,75 1ère vague
328 328 3408 BENISTANT Guillaume H 02:36:16,39 1ère vague
329 329 3828 Blain Patrice H 02:38:10,05 2ème vague
330 330 3900 CLOUP Paola F 02:39:43,10 2ème vague
331 331 3904 Frank Shipley H 02:39:56,96 2ème vague
332 332 3476 Deroualle Eva F 02:39:58,80 1ère vague
333 333 3890 Dumoulin Vincent H 02:40:51,08 2ème vague
334 334 3976 martel natacha F 02:41:03,29 2ème vague
335 335 4010 PERBET Raphaël H 02:41:07,52 2ème vague
336 336 3494 FERANDO Cécile F 02:41:56,34 1ère vague
337 337 3920 Gondard Dalila-sophia F 02:42:55,66 2ème vague
338 338 3575 Mueller Christina F 02:43:14,66 1ère vague
339 339 3940 Kirsch Napoleon H 02:43:19,41 2ème vague
340 340 3896 Erisson Julien H 02:45:02,01 2ème vague
341 341 3444 chaumaz fabienne F 02:45:36,51 1ère vague
342 342 4053 Trioullier Fabrice H 02:52:14,02 2ème vague
343 343 3456 COTREL BENOIT H 02:53:04,41 1ère vague
344 344 3595 Lucat Antoine H 02:57:45,27 1ère vague
345 345 3550 LEBON OLIVIER H 03:01:01,00 1ère vague
346 346 3600 RENART Jean-Baptiste H 03:06:34,68 1ère vague
347 347 3473 DERENNE PIERRE H 03:06:54,41 1ère vague
- - 3604 Fouraison Géraldine F Abandon 1ère vague
- - 4061 ZAMPIERI Isabelle F Abandon 2ème vague
- - 3825 besson claudine F Abandon 2ème vague
- - 3919 Golhen Gilles H Abandon 2ème vague
- - 4023 POCHON GUILLAUME H Abandon 2ème vague
Généré le 08/06/2023 16:44:12