1 K JUNIOR - 11/09/2021

CLASSEMENT PROVISOIRE


Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 3318 Fourton bellini Kallisté F 10:22,18 Mono-palme
2 3305 BOUHENAF HAMDANE H 12:15,90 Bi-palmes
3 3341 Quersante loukas H 12:18,85 Bi-palmes
4 3346 SALSANO Georgia F 12:37,21 Bi-palmes
5 3320 GUSTIN Manon F 12:38,66 Bi-palmes
6 3351 TAYARI MEÏSSANE F 12:48,76 Bi-palmes
7 3364 KHOURY Naël H 12:56,00 Sans-palmes
8 3336 Papa Benjamin H 12:58,49 Sans-palmes
9 3344 Rondet Alexis H 13:00,40 Sans-palmes
10 3334 RAVE Thomas H 13:03,73 Bi-palmes
11 3309 CAMMARATA Florian F 13:04,99 Bi-palmes
12 3357 Carvalho Alizée F 13:41,05 Sans-palmes
13 3361 delepoulle Olivia F 13:50,45 Sans-palmes
14 3332 MEFFRE SACHA H 14:20,07 Bi-palmes
15 3362 Dybing Maina F 14:24,23 Sans-palmes
16 3363 HAMDANI Sirine F 14:29,54 Sans-palmes
17 3313 Coudray Manon F 14:36,28 Sans-palmes
18 3329 LIS MARGOT F 15:22,46 Sans-palmes
19 3314 CRESCENZO DAN H 15:25,01 Mono-palme
20 3330 lucet line F 15:26,87 Bi-palmes
21 3356 KUBO Anna F 15:32,79 Sans-palmes
22 3349 Sofy Hamza H 15:38,40 Sans-palmes
23 3335 Panchaud Lena F 16:27,18 Sans-palmes
24 3302 bernard eliot H 16:50,76 Sans-palmes
25 3339 quere louise F 16:58,56 Sans-palmes
26 3304 Bleynat Matthieu F 17:02,37 Bi-palmes
27 3312 CONCHOU Thomas H 17:10,52 Sans-palmes
28 3360 Angot Ethan H 17:50,57 Sans-palmes
29 3342 Renart Diego H 18:59,15 Sans-palmes
30 3348 SEGURA Rubis F 18:59,83 Sans-palmes
31 3325 Lalande Titouan H 19:20,65 Sans-palmes
32 3308 CAMMARATA Clément H 19:49,31 Bi-palmes
33 3331 Mastico Justine F 21:06,08 Bi-palmes
34 3353 VALENTINI JULIETTE F 21:45,16 Sans-palmes
35 3328 LEPINE Tristan H 22:43,94 Sans-palmes
36 3354 Beauvais Abel H 22:51,98 Sans-palmes
37 3347 Schouman Marion F 23:26,56 Sans-palmes
38 3315 Davy Paul H 24:13,38 Sans-palmes
39 3311 Collet Malo H 24:38,69 Sans-palmes
40 3319 Gazeau Raphaël H 24:47,30 Sans-palmes
41 3327 LEBON Paul H 25:36,82 Sans-palmes
42 3343 RIBES Sébastien H 26:41,95 Sans-palmes
43 3355 Beauvais Lilian H 27:54,86 Bi-palmes
44 3316 Ferrari-Gojon Albin H 29:29,06 Sans-palmes
- 3337 Plessis Emma F Abandon Sans-palmes
Généré le 01/09/2022 00:01:13