6 K AVEC PALMES - 11/09/2021
CLASSEMENT PROVISOIRE
Pos. | Place | Dos. | Nom | Prénom | Sx | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2095 | Sanchez | Laurent | H | 01:02:47,79 | Mono-palme | 1ère vague | |
2 | 2 | 1961 | Dauce | Apolline | F | 01:04:24,83 | Mono-palme | 1ère vague | |
3 | 3 | 2342 | KUPCZAK | STANISLAS | H | 01:10:26,90 | Mono-palme | 2ème vague | |
4 | 4 | 2042 | LEMAIRE | Gael | H | 01:11:32,23 | Bi-palmes | 1ère vague | |
5 | 5 | 1929 | Bensasson | Raphael | H | 01:12:20,48 | Bi-palmes | 1ère vague | |
6 | 6 | 2425 | Sentis | Thomas | H | 01:13:31,28 | Bi-palmes | 2ème vague | |
7 | 7 | 1922 | Barrucand | Alain | H | 01:14:25,51 | Bi-palmes | 1ère vague | |
8 | 8 | 2122 | walczak | delphine | F | 01:16:03,25 | Mono-palme | 1ère vague | |
9 | 9 | 2116 | Vandenbergen | Louise | F | 01:16:11,65 | Bi-palmes | 1ère vague | |
10 | 10 | 2454 | Miss | Pierre | H | 01:16:22,70 | Bi-palmes | 2ème vague | |
11 | 11 | 1953 | Colombe | Denis | H | 01:17:33,95 | Bi-palmes | 1ère vague | |
12 | 12 | 1958 | Crescenzo | Didier | H | 01:17:45,47 | Bi-palmes | 1ère vague | |
13 | 13 | 2082 | PONTIER | Régis | H | 01:19:08,66 | Bi-palmes | 1ère vague | |
14 | 14 | 1940 | BOTTERO | SERGE | H | 01:21:43,82 | Mono-palme | 1ère vague | |
15 | 15 | 2006 | Ginsbourger | Sophie | F | 01:22:02,88 | Bi-palmes | 2ème vague | |
16 | 16 | 2449 | VORBE | ERIC | H | 01:22:07,83 | Bi-palmes | 2ème vague | |
17 | 17 | 2286 | DEBANO | Julien | H | 01:22:16,93 | Bi-palmes | 2ème vague | |
18 | 18 | 2102 | fabre | magali | F | 01:24:13,14 | Bi-palmes | 1ère vague | |
19 | 19 | 1932 | BERTRAND | Charlotte | F | 01:24:18,23 | Bi-palmes | 1ère vague | |
20 | 20 | 2021 | HUDE | Eric | H | 01:24:33,09 | Bi-palmes | 1ère vague | |
21 | 21 | 2444 | VERMARE | ANNE | F | 01:24:42,75 | Bi-palmes | 2ème vague | |
22 | 22 | 2062 | Mingam | Carole | F | 01:25:13,06 | Bi-palmes | 1ère vague | |
23 | 23 | 2049 | LUC | STEPHANE | H | 01:26:26,94 | Bi-palmes | 1ère vague | |
24 | 24 | 2028 | JOUBERJEAN | STÉPHANE | H | 01:26:50,71 | Bi-palmes | 1ère vague | |
25 | 25 | 2265 | CAILHOL | STEPHANE | H | 01:27:25,38 | Bi-palmes | 2ème vague | |
26 | 26 | 2440 | Trout | Andrew | H | 01:27:29,34 | Bi-palmes | 2ème vague | |
27 | 27 | 2383 | Mouton | Frederic | H | 01:27:56,31 | Bi-palmes | 2ème vague | |
28 | 28 | 1925 | Beccaro | Orietta | F | 01:27:59,28 | Bi-palmes | 2ème vague | |
29 | 29 | 2270 | CHAUSSINAND | Jérôme | H | 01:28:03,11 | Bi-palmes | 2ème vague | |
30 | 30 | 2069 | LUCIANI | Philippe | H | 01:28:21,59 | Bi-palmes | 1ère vague | |
31 | 31 | 2200 | Muller | Pierre | H | 01:28:35,41 | Bi-palmes | 2ème vague | |
32 | 32 | 2044 | Lézy | Xavier | H | 01:28:36,77 | Bi-palmes | 1ère vague | |
33 | 33 | 2260 | Boutte | Guillaume | H | 01:28:45,96 | Bi-palmes | 2ème vague | |
34 | 34 | 1918 | AUDEBERT | Philippe | H | 01:29:03,03 | Bi-palmes | 1ère vague | |
35 | 35 | 2244 | ANASTASSIOU | DIMITRI | H | 01:29:30,29 | Bi-palmes | 2ème vague | |
36 | 36 | 1994 | francois | crama | H | 01:29:39,85 | Bi-palmes | 1ère vague | |
37 | 37 | 2295 | Ducret | Zoé | F | 01:29:54,54 | Bi-palmes | 2ème vague | |
38 | 38 | 2340 | KHEMAIS | Sebastien | H | 01:30:00,03 | Bi-palmes | 2ème vague | |
39 | 39 | 2009 | espitalier | jacques | H | 01:30:20,20 | Bi-palmes | 1ère vague | |
40 | 40 | 1954 | CONEJERO | SEBASTIEN | H | 01:30:30,95 | Bi-palmes | 1ère vague | |
41 | 41 | 2419 | salmon | céline | F | 01:30:31,23 | Bi-palmes | 2ème vague | |
42 | 42 | 2456 | Pitarch | Eric | H | 01:30:33,95 | Bi-palmes | 2ème vague | |
43 | 43 | 2037 | larsonneur | thierry | H | 01:30:34,58 | Mono-palme | 1ère vague | |
44 | 44 | 2038 | Lassus | Anne | F | 01:30:37,09 | Bi-palmes | 1ère vague | |
45 | 45 | 2470 | MILOU | Nicolas | H | 01:30:40,15 | Bi-palmes | 2ème vague | |
46 | 46 | 2096 | SCHMITT | ALAIN | H | 01:31:18,02 | Bi-palmes | 1ère vague | |
47 | 47 | 2081 | Pons | Alexandre | H | 01:31:24,56 | Bi-palmes | 1ère vague | |
48 | 48 | 2090 | Riutort | Pascal | H | 01:31:36,81 | Mono-palme | 1ère vague | |
49 | 49 | 2307 | Foulon | François | H | 01:32:01,34 | Bi-palmes | 2ème vague | |
50 | 50 | 2201 | BOISSINOT | Maud | F | 01:32:10,78 | Mono-palme | 2ème vague | |
51 | 51 | 2030 | julien | magali | F | 01:32:10,97 | Bi-palmes | 1ère vague | |
52 | 52 | 2251 | Beaupère | Julie | F | 01:32:22,28 | Bi-palmes | 2ème vague | |
53 | 53 | 2259 | Bourdier perret | Virginie | F | 01:32:30,41 | Bi-palmes | 2ème vague | |
54 | 54 | 2369 | Mercadié | Eric | H | 01:32:34,97 | Bi-palmes | 2ème vague | |
55 | 55 | 2360 | Marlier | Sabrina | F | 01:32:36,25 | Bi-palmes | 2ème vague | |
56 | 56 | 2126 | COSTE AZEMA | Nathalie | F | 01:32:43,19 | Bi-palmes | 1ère vague | |
57 | 57 | 2045 | LIBERATORE | Catherine | F | 01:32:45,99 | Bi-palmes | 1ère vague | |
58 | 58 | 2461 | ANASTASSIOU | Eva | F | 01:32:46,65 | Bi-palmes | 2ème vague | |
59 | 59 | 2420 | Sandor | Stephane | H | 01:32:48,08 | Bi-palmes | 2ème vague | |
60 | 60 | 2356 | Magnien | Sibylle | F | 01:32:54,55 | Bi-palmes | 2ème vague | |
61 | 61 | 1931 | Bernard | sophie | F | 01:32:56,04 | Bi-palmes | 1ère vague | |
62 | 62 | 2272 | Choisnard | Guillaume | H | 01:32:58,14 | Bi-palmes | 2ème vague | |
63 | 63 | 2097 | SCHREIBER | Xavier | H | 01:33:31,99 | Bi-palmes | 1ère vague | |
64 | 64 | 1966 | Demola | Laurent | H | 01:33:34,40 | Bi-palmes | 1ère vague | |
65 | 65 | 2362 | Mathieu | Nathalie | F | 01:34:05,09 | Bi-palmes | 2ème vague | |
66 | 66 | 2256 | BIGLIONE | CHRISTOPHE | H | 01:34:13,99 | Bi-palmes | 2ème vague | |
67 | 67 | 2434 | TINEBRA | David | H | 01:34:16,47 | Bi-palmes | 2ème vague | |
68 | 68 | 2445 | Vermare | Laurent | H | 01:34:25,10 | Bi-palmes | 2ème vague | |
69 | 69 | 2367 | Mehdaoui | yoann | H | 01:34:51,60 | Bi-palmes | 2ème vague | |
70 | 70 | 1980 | CHAMPY | MARC OLIVIER | H | 01:35:06,70 | Bi-palmes | 1ère vague | |
71 | 71 | 2380 | Monet | Laurence | F | 01:35:14,95 | Bi-palmes | 2ème vague | |
72 | 72 | 2313 | GERVAIS | Jacqueline | F | 01:35:19,90 | Bi-palmes | 1ère vague | |
73 | 73 | 2411 | ROBET | CORINE | F | 01:35:40,12 | Bi-palmes | 2ème vague | |
74 | 74 | 2031 | Khatchadourian | Ara | H | 01:35:43,27 | Bi-palmes | 1ère vague | |
75 | 75 | 2373 | Mesirard | Jean Francois | H | 01:35:44,57 | Bi-palmes | 2ème vague | |
76 | 76 | 1986 | Emanuel | Andre | H | 01:35:47,68 | Bi-palmes | 1ère vague | |
77 | 77 | 2349 | LENA | Bertrand | H | 01:35:49,46 | Bi-palmes | 2ème vague | |
78 | 78 | 2112 | TUZET | Catherine | F | 01:35:50,25 | Bi-palmes | 1ère vague | |
79 | 79 | 2099 | senechal | olivier | H | 01:35:50,26 | Bi-palmes | 1ère vague | |
80 | 80 | 2274 | Christien | Corentin | H | 01:35:59,38 | Bi-palmes | 2ème vague | |
81 | 81 | 1981 | Dupuch | Alexandre | H | 01:36:01,20 | Bi-palmes | 2ème vague | |
82 | 82 | 2339 | Juillan | Philippe | H | 01:36:03,94 | Bi-palmes | 2ème vague | |
83 | 83 | 2407 | RAVET | OLIVIER | H | 01:36:04,11 | Mono-palme | 2ème vague | |
84 | 84 | 2333 | GRECK | SANDRA | F | 01:36:07,60 | Bi-palmes | 2ème vague | |
85 | 85 | 1957 | COUADE | Mathieu | H | 01:36:08,57 | Bi-palmes | 1ère vague | |
86 | 86 | 2408 | reboa | philippe | H | 01:36:08,82 | Bi-palmes | 2ème vague | |
87 | 87 | 2080 | Plessis | Yves | H | 01:36:10,26 | Bi-palmes | 1ère vague | |
88 | 88 | 1952 | COJ | Valérie | F | 01:36:13,21 | Bi-palmes | 1ère vague | |
89 | 89 | 1941 | Bréard | Benjamin | H | 01:36:13,64 | Bi-palmes | 1ère vague | |
90 | 90 | 2347 | LEGER | Bruno | H | 01:36:16,90 | Bi-palmes | 2ème vague | |
91 | 91 | 2361 | MARTEL | anouk | F | 01:36:20,35 | Bi-palmes | 2ème vague | |
92 | 92 | 2001 | Gautier | Julien | H | 01:36:24,01 | Bi-palmes | 1ère vague | |
93 | 93 | 2404 | Puissant | Guillaume | H | 01:36:28,63 | Bi-palmes | 2ème vague | |
94 | 94 | 2115 | VALETTE | Stéphane | H | 01:36:33,87 | Bi-palmes | 1ère vague | |
95 | 95 | 2003 | Gazeau | Jeremy | H | 01:36:39,74 | Bi-palmes | 1ère vague | |
96 | 96 | 2043 | LEZY | GILBERT | H | 01:36:41,34 | Bi-palmes | 1ère vague | |
97 | 97 | 2067 | Nicolas | Florence | F | 01:36:48,17 | Bi-palmes | 1ère vague | |
98 | 98 | 1999 | Galleri | Anne-Charlotte | F | 01:36:54,10 | Bi-palmes | 1ère vague | |
99 | 99 | 2374 | Messager | Vincent | H | 01:36:56,69 | Bi-palmes | 1ère vague | |
100 | 100 | 2371 | Meschini | Diane | F | 01:36:57,06 | Bi-palmes | 2ème vague | |
101 | 101 | 1963 | David-Hine | Mathieu | H | 01:36:57,92 | Bi-palmes | 1ère vague | |
102 | 102 | 2250 | PILOT | Fabricia | F | 01:36:59,80 | Bi-palmes | 2ème vague | |
103 | 103 | 2273 | Choisnard | Gwenaelle | F | 01:37:00,79 | Bi-palmes | 2ème vague | |
104 | 104 | 2354 | MAGNIEN | Alain | H | 01:37:26,00 | Bi-palmes | 2ème vague | |
105 | 105 | 2070 | DUSSEAU | Gilbert | H | 01:37:27,69 | Bi-palmes | 1ère vague | |
106 | 106 | 2018 | hohwald | jean-marc | H | 01:37:37,45 | Bi-palmes | 1ère vague | |
107 | 107 | 2060 | Meynard | olivier | H | 01:37:37,70 | Bi-palmes | 1ère vague | |
108 | 108 | 2283 | DANIEL | Stéphane | H | 01:37:42,53 | Bi-palmes | 2ème vague | |
109 | 109 | 2016 | Hall | Kathleen | F | 01:37:51,59 | Bi-palmes | 1ère vague | |
110 | 110 | 2277 | CLAUSSE | Céline | F | 01:38:03,73 | Bi-palmes | 2ème vague | |
111 | 111 | 2059 | Meniri | Armel | H | 01:38:07,37 | Bi-palmes | 1ère vague | |
112 | 112 | 1919 | ayari | raouf | H | 01:38:17,59 | Bi-palmes | 1ère vague | |
113 | 113 | 2023 | HUMMEL | FREDERIC | H | 01:38:23,07 | Bi-palmes | 1ère vague | |
114 | 114 | 2439 | TRONCHE | ERIC | H | 01:38:25,78 | Bi-palmes | 2ème vague | |
115 | 115 | 2394 | Pelou | Romain | H | 01:38:30,89 | Bi-palmes | 2ème vague | |
116 | 116 | 2130 | Roudiere | Fabrice | H | 01:38:31,13 | Mono-palme | 1ère vague | |
117 | 117 | 2064 | MOSCA | THierry | H | 01:38:33,59 | Bi-palmes | 1ère vague | |
118 | 118 | 2089 | Rineau | Yann | H | 01:38:36,57 | Bi-palmes | 1ère vague | |
119 | 119 | 2014 | GUILLEMOT | Francois | H | 01:38:38,80 | Bi-palmes | 2ème vague | |
120 | 120 | 2329 | Guilbert | Marie-Pierre | F | 01:38:46,23 | Bi-palmes | 2ème vague | |
121 | 121 | 2035 | LAFAURE | Stéphane | H | 01:38:48,18 | Bi-palmes | 1ère vague | |
122 | 122 | 2267 | CARDE | Cyril | H | 01:39:01,08 | Bi-palmes | 2ème vague | |
123 | 123 | 2343 | Lacaille | Guy | H | 01:39:03,06 | Bi-palmes | 2ème vague | |
124 | 124 | 2453 | Yordamlis | Nicolas | H | 01:39:04,07 | Bi-palmes | 2ème vague | |
125 | 125 | 1997 | Fresier | Aline | F | 01:39:09,25 | Bi-palmes | 1ère vague | |
126 | 126 | 2063 | MOINARD | François | H | 01:39:21,12 | Bi-palmes | 1ère vague | |
127 | 127 | 2422 | SAURY | Xavier | H | 01:39:47,22 | Bi-palmes | 2ème vague | |
128 | 128 | 1920 | Ballongue | Léo | H | 01:39:49,79 | Bi-palmes | 1ère vague | |
129 | 129 | 2459 | Desrentes | Julien | H | 01:39:50,75 | Bi-palmes | 2ème vague | |
130 | 130 | 2088 | Reynaud | Pierre | H | 01:39:56,78 | Bi-palmes | 1ère vague | |
131 | 131 | 2281 | CRENO | Sylvie | F | 01:39:58,32 | Bi-palmes | 2ème vague | |
132 | 132 | 2370 | Merle | Valerie | F | 01:40:10,22 | Bi-palmes | 2ème vague | |
133 | 133 | 2402 | PRADAL | THIERRY | H | 01:40:18,75 | Bi-palmes | 2ème vague | |
134 | 134 | 2401 | PRADAL | Maé | F | 01:40:20,78 | Bi-palmes | 2ème vague | |
135 | 135 | 2084 | QUENNOUELLE | Xavier | H | 01:40:34,35 | Bi-palmes | 1ère vague | |
136 | 136 | 2253 | Benezech | Didier | H | 01:40:38,11 | Mono-palme | 2ème vague | |
137 | 137 | 2403 | PRADES | Laurent | H | 01:40:41,56 | Bi-palmes | 2ème vague | |
138 | 138 | 2056 | MASTICO | EMILIE | F | 01:40:51,72 | Bi-palmes | 1ère vague | |
139 | 139 | 2029 | Jourdain | Maxime | H | 01:41:05,13 | Bi-palmes | 1ère vague | |
140 | 140 | 2103 | DOUR | Didier | H | 01:41:06,38 | Bi-palmes | 1ère vague | |
141 | 141 | 2325 | Gruberbauer | Catrin | F | 01:41:07,98 | Bi-palmes | 2ème vague | |
142 | 142 | 2335 | HOUEL | Allan | H | 01:41:20,53 | Bi-palmes | 2ème vague | |
143 | 143 | 1985 | DUVIVIER | Nathalie | F | 01:41:40,82 | Bi-palmes | 1ère vague | |
144 | 144 | 2110 | Tuset | Jacques | H | 01:41:42,19 | Bi-palmes | 1ère vague | |
145 | 145 | 2413 | ROIG | ISABELLE | F | 01:41:52,28 | Bi-palmes | 2ème vague | |
146 | 146 | 1996 | FREMIT | Olivier | H | 01:41:59,00 | Bi-palmes | 1ère vague | |
147 | 147 | 2010 | Delaporte | Olivier | H | 01:42:38,04 | Bi-palmes | 1ère vague | |
148 | 148 | 2125 | BLEYNAT | SOPHIE | F | 01:43:25,83 | Bi-palmes | 1ère vague | |
149 | 149 | 2460 | Rapasse | Patrick | H | 01:43:36,31 | Bi-palmes | 2ème vague | |
150 | 150 | 2424 | SENELLART | Blandine | F | 01:43:41,02 | Bi-palmes | 2ème vague | |
151 | 151 | 2363 | MAZEAS | Luc | H | 01:43:47,22 | Bi-palmes | 2ème vague | |
152 | 152 | 2252 | Belhocine | Chems | H | 01:44:10,97 | Bi-palmes | 2ème vague | |
153 | 153 | 2249 | Aoun | Mathias | H | 01:44:12,44 | Bi-palmes | 2ème vague | |
154 | 154 | 2015 | Hainault | Margaux | F | 01:44:26,05 | Bi-palmes | 1ère vague | |
155 | 155 | 2054 | MARSE | Céline | F | 01:44:44,87 | Bi-palmes | 1ère vague | |
156 | 156 | 1930 | berchaud | jerome | H | 01:44:51,41 | Bi-palmes | 1ère vague | |
157 | 157 | 2337 | Houel | Steve | H | 01:44:53,78 | Bi-palmes | 2ème vague | |
158 | 158 | 2287 | Deffontaines | Christophe | H | 01:45:05,06 | Bi-palmes | 2ème vague | |
159 | 159 | 2433 | theuzillot | marjorie | F | 01:45:28,18 | Bi-palmes | 2ème vague | |
160 | 160 | 2381 | MORENO | Caroline | F | 01:45:30,56 | Bi-palmes | 2ème vague | |
161 | 161 | 2458 | Quersante | Jean marie | H | 01:45:42,49 | Bi-palmes | 2ème vague | |
162 | 162 | 2412 | ROBITAILLIE | Renaud | H | 01:45:50,66 | Bi-palmes | 2ème vague | |
163 | 163 | 2435 | Tortora | Jean-Louis | H | 01:45:54,10 | Bi-palmes | 2ème vague | |
164 | 164 | 2123 | Ward | Edwin | H | 01:46:01,09 | Bi-palmes | 1ère vague | |
165 | 165 | 2446 | Videira | Luis Philippe | H | 01:46:07,19 | Bi-palmes | 2ème vague | |
166 | 166 | 2121 | Vidal | Jérôme | H | 01:46:15,80 | Bi-palmes | 1ère vague | |
167 | 167 | 2344 | LAFAYE | AURELIEN | H | 01:46:36,13 | Bi-palmes | 2ème vague | |
168 | 168 | 2455 | Harignordoquy | Corinne | F | 01:46:42,07 | Bi-palmes | 2ème vague | |
169 | 169 | 2061 | Millet | Romain | H | 01:46:51,58 | Bi-palmes | 1ère vague | |
170 | 170 | 2305 | Feral | Sabine | F | 01:47:03,06 | Bi-palmes | 2ème vague | |
171 | 171 | 2457 | Chevalier | Ghislaine | F | 01:47:03,77 | Bi-palmes | 2ème vague | |
172 | 172 | 1971 | Dewavrin | Emmanuel | H | 01:47:05,93 | Bi-palmes | 1ère vague | |
173 | 173 | 2113 | VACHEZ | Elsa | F | 01:47:21,29 | Bi-palmes | 1ère vague | |
174 | 174 | 1968 | Deschamps | Laurence | F | 01:47:23,08 | Bi-palmes | 1ère vague | |
175 | 175 | 2447 | VILLANO | Mireille | F | 01:47:42,31 | Bi-palmes | 2ème vague | |
176 | 176 | 1983 | Dusseau | Rodolphe | H | 01:48:00,63 | Bi-palmes | 1ère vague | |
177 | 177 | 1912 | Ahrens | Kayla | F | 01:48:09,30 | Bi-palmes | 1ère vague | |
178 | 178 | 2120 | Veyrier | Françoise | F | 01:48:11,45 | Bi-palmes | 1ère vague | |
179 | 179 | 2017 | Hiéronimus | Sophie | F | 01:48:34,53 | Bi-palmes | 1ère vague | |
180 | 180 | 2071 | PAZ | Elizabeth | F | 01:48:39,08 | Bi-palmes | 1ère vague | |
181 | 181 | 2334 | HOSTALRICH | Christophe | H | 01:48:41,29 | Bi-palmes | 2ème vague | |
182 | 182 | 2309 | Fuchs | Robert | H | 01:48:54,64 | Mono-palme | 2ème vague | |
183 | 183 | 2104 | SURUN | CHARLES-LOUIS | H | 01:49:00,56 | Bi-palmes | 1ère vague | |
184 | 184 | 2275 | CINCON | Eric | H | 01:49:09,29 | Bi-palmes | 2ème vague | |
185 | 185 | 2008 | Gonnet | Camille | F | 01:49:16,53 | Bi-palmes | 1ère vague | |
186 | 186 | 2392 | Pasini | Andrea | H | 01:50:01,48 | Bi-palmes | 2ème vague | |
187 | 187 | 2279 | Collet | Florent | H | 01:50:03,40 | Bi-palmes | 2ème vague | |
188 | 188 | 2118 | VENTURA | Franz | H | 01:50:19,70 | Bi-palmes | 1ère vague | |
189 | 189 | 1916 | ANDRAUD | PASCAL | H | 01:50:26,41 | Bi-palmes | 1ère vague | |
190 | 190 | 2310 | Gaio | Pierre | H | 01:50:28,09 | Bi-palmes | 2ème vague | |
191 | 191 | 2366 | MEFFRE | GUILLAUME | H | 01:50:31,77 | Bi-palmes | 2ème vague | |
192 | 192 | 2268 | Castro | Fortune | H | 01:50:41,41 | Bi-palmes | 2ème vague | |
193 | 193 | 2410 | reymond | nicolas | H | 01:50:42,50 | Mono-palme | 2ème vague | |
194 | 194 | 2321 | GIRET | Mikaël | H | 01:50:58,80 | Bi-palmes | 2ème vague | |
195 | 195 | 2255 | BERNARD | Cécile | F | 01:51:08,25 | Bi-palmes | 2ème vague | |
196 | 196 | 2429 | Stroz | Francois | H | 01:51:15,67 | Bi-palmes | 2ème vague | |
197 | 197 | 2376 | MICHELOT | Marie-line | F | 01:52:15,42 | Bi-palmes | 2ème vague | |
198 | 198 | 2418 | SAINT MARTIN | Luc | H | 01:52:30,36 | Bi-palmes | 2ème vague | |
199 | 199 | 1956 | cotte | anne | F | 01:52:39,48 | Bi-palmes | 1ère vague | |
200 | 200 | 2353 | LIMA | Christine | F | 01:52:39,82 | Bi-palmes | 2ème vague | |
201 | 201 | 2359 | Marie-Eva | Bellier | F | 01:52:40,34 | Bi-palmes | 2ème vague | |
202 | 202 | 2368 | Mélanie | Fondacci | F | 01:52:44,03 | Bi-palmes | 2ème vague | |
203 | 203 | 2350 | Lespinat | sylvie | F | 01:52:45,57 | Bi-palmes | 2ème vague | |
204 | 204 | 2319 | Gignoux | Amandine | F | 01:52:52,90 | Bi-palmes | 2ème vague | |
205 | 205 | 2290 | Desonay | Kevin | H | 01:53:05,48 | Bi-palmes | 2ème vague | |
206 | 206 | 1967 | Denuit | Alexandre | H | 01:53:12,45 | Bi-palmes | 1ère vague | |
207 | 207 | 2436 | touati | abdelkafi | H | 01:53:38,84 | Bi-palmes | 2ème vague | |
208 | 208 | 2288 | DERRIEN | Thomas | H | 01:54:08,52 | Bi-palmes | 2ème vague | |
209 | 209 | 2002 | Gazeau | Celine | F | 01:54:13,43 | Bi-palmes | 1ère vague | |
210 | 210 | 1938 | bonnet | cécile | F | 01:54:14,11 | Bi-palmes | 1ère vague | |
211 | 211 | 2375 | michel | florent | H | 01:54:28,74 | Bi-palmes | 2ème vague | |
212 | 212 | 2414 | ROUSSEL | Olivier | H | 01:54:32,21 | Bi-palmes | 2ème vague | |
213 | 213 | 2390 | pantel | muriel | F | 01:54:55,20 | Bi-palmes | 1ère vague | |
214 | 214 | 2430 | Sunyach | Claire | F | 01:55:19,23 | Bi-palmes | 2ème vague | |
215 | 215 | 2284 | DAVIER BONNEVILLE | FLORENCE | F | 01:55:25,66 | Bi-palmes | 2ème vague | |
216 | 216 | 1951 | COHEN-SOLAL CHERKI | Emmanuelle | F | 01:55:26,20 | Bi-palmes | 1ère vague | |
217 | 217 | 2377 | MIGEON | Typhanie | F | 01:55:26,94 | Bi-palmes | 2ème vague | |
218 | 218 | 1974 | DIEUDONNE RUETSCH | Françoise | F | 01:55:27,34 | Bi-palmes | 1ère vague | |
219 | 219 | 2127 | GARRIGUES | Christèle | F | 01:55:41,29 | Bi-palmes | 1ère vague | |
220 | 220 | 2432 | THEUZILLOT | MARION | F | 01:55:46,80 | Bi-palmes | 2ème vague | |
221 | 221 | 2421 | SAURY | Dominique | F | 01:55:54,16 | Bi-palmes | 2ème vague | |
222 | 222 | 2254 | Benquet | Olivier | H | 01:55:54,29 | Bi-palmes | 2ème vague | |
223 | 223 | 1939 | Bottai | Charlotte | F | 01:55:54,79 | Bi-palmes | 1ère vague | |
224 | 224 | 1965 | Delanglade | Xavier | H | 01:56:00,28 | Bi-palmes | 1ère vague | |
225 | 225 | 2358 | Tomasini | Jonathan | H | 01:56:03,47 | Bi-palmes | 2ème vague | |
226 | 226 | 2438 | Trang | Remy | H | 01:57:01,46 | Bi-palmes | 2ème vague | |
227 | 227 | 2348 | LEMAIRE | Alice | F | 01:57:18,46 | Bi-palmes | 2ème vague | |
228 | 228 | 1975 | DOUR | Agnès | F | 01:57:21,77 | Bi-palmes | 1ère vague | |
229 | 229 | 2311 | Germain | Anais | F | 01:57:25,45 | Bi-palmes | 2ème vague | |
230 | 230 | 2132 | castagnas | luce | F | 01:57:41,89 | Bi-palmes | ||
231 | 231 | 1964 | Davidsen | Esther | F | 01:57:50,93 | Bi-palmes | 1ère vague | |
232 | 232 | 2041 | LEFEVRE | Denis | H | 01:59:06,16 | Bi-palmes | 1ère vague | |
233 | 233 | 1993 | Fournié | Pauline | F | 02:00:05,38 | Mono-palme | 1ère vague | |
234 | 234 | 1923 | Beauvais | Fabian | H | 02:00:45,74 | Bi-palmes | 1ère vague | |
235 | 235 | 2437 | TOUZANNE | Michelle | F | 02:00:57,32 | Bi-palmes | 2ème vague | |
236 | 236 | 2352 | Liliane | LUC | F | 02:01:01,45 | Bi-palmes | 2ème vague | |
237 | 237 | 2075 | PEYRADE TRAMAZAYGUES | Franck | H | 02:02:02,30 | Bi-palmes | 1ère vague | |
238 | 238 | 2094 | SAMYDE | Sarah | F | 02:02:09,90 | Bi-palmes | 1ère vague | |
239 | 239 | 2282 | Daigne | Clémence | F | 02:02:20,98 | Bi-palmes | 2ème vague | |
240 | 240 | 2357 | Blanchet | Karl | H | 02:02:22,65 | Bi-palmes | ||
241 | 241 | 2057 | MAYAUD | Philippe | H | 02:02:26,80 | Bi-palmes | 1ère vague | |
242 | 242 | 2364 | Mazeas | Sylvie | F | 02:02:54,49 | Bi-palmes | 2ème vague | |
243 | 243 | 2365 | MEFFRE | Anca | F | 02:03:01,58 | Bi-palmes | 2ème vague | |
244 | 244 | 2296 | DUMONT | CECILE | F | 02:03:22,33 | Bi-palmes | 2ème vague | |
245 | 245 | 2278 | clevy | roland | H | 02:03:59,97 | Bi-palmes | 2ème vague | |
246 | 246 | 1948 | CHANTAL | GOBBI | F | 02:06:34,26 | Bi-palmes | 1ère vague | |
247 | 247 | 2331 | HANI | Céline | F | 02:06:40,35 | Bi-palmes | 2ème vague | |
248 | 248 | 2299 | DUPUY | FABIENNE | F | 02:06:50,36 | Mono-palme | 2ème vague | |
249 | 249 | 1978 | DOUR | Enguerran | H | 02:07:00,87 | Bi-palmes | 1ère vague | |
250 | 250 | 2124 | Honen | Hervé | H | 02:07:04,34 | Bi-palmes | 1ère vague | |
251 | 251 | 2128 | CHEVREUIL | Steve | H | 02:08:39,88 | Bi-palmes | 1ère vague | |
252 | 252 | 2450 | Wache | Thibault | H | 02:08:55,49 | Bi-palmes | 2ème vague | |
253 | 253 | 2258 | BORDET | Roland | H | 02:09:14,88 | Bi-palmes | 2ème vague | |
254 | 254 | 2248 | Ansel | Michèle | F | 02:10:20,81 | Bi-palmes | 2ème vague | |
255 | 255 | 2395 | Perrot | Clementine | F | 02:11:16,13 | Bi-palmes | 2ème vague | |
256 | 256 | 2393 | Pelletier | Patrick | H | 02:11:30,91 | Bi-palmes | 2ème vague | |
257 | 257 | 2345 | LAHDIOUI | Ouadie | H | 02:13:34,57 | Bi-palmes | 2ème vague | |
258 | 258 | 2389 | PAILHON | Damien | H | 02:13:40,60 | Bi-palmes | 2ème vague | |
259 | 259 | 2040 | LAURENT | ELISE | F | 02:13:58,34 | Bi-palmes | 1ère vague | |
260 | 260 | 2119 | VERNIER | CATHERINE | F | 02:14:12,02 | Bi-palmes | 1ère vague | |
261 | 261 | 1970 | DEWAVRIN | Adélaïde | F | 02:14:20,93 | Bi-palmes | 1ère vague | |
262 | 262 | 2409 | Perigault | Pierre | H | 02:14:21,70 | Bi-palmes | 2ème vague | |
263 | 263 | 2019 | Honnorat | Chantal | F | 02:15:39,64 | Bi-palmes | 1ère vague | |
264 | 264 | 2052 | Luton | Augustin | H | 02:16:19,43 | Bi-palmes | 1ère vague | |
265 | 265 | 2385 | Nalpas | Veronique | F | 02:16:37,34 | Bi-palmes | 2ème vague | |
266 | 266 | 1921 | Barabash | Galina | F | 02:18:13,30 | Bi-palmes | 1ère vague | |
267 | 267 | 2293 | DOUXAMI | Richard | H | 02:20:22,56 | Mono-palme | 2ème vague | |
