2,5 K AVEC PALMES - 11/07/2021

CLASSEMENT PROVISOIRE


Pos. Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 4773 Odynokov Oleksandr H 26:53,14 Mono-palme
2 4646 Dauce Apolline F 28:44,56 Mono-palme
3 4708 Henneteau Alexandre H 30:56,04 Bi-palmes
4 4662 Dubuc Charles H 31:04,91 Mono-palme
5 4651 DEBRAY Aurane F 31:18,80 Mono-palme
6 4733 Fourton bellini Kallisté F 31:25,22 Mono-palme
7 4807 REYMOND Axel H 31:28,69 Bi-palmes
8 4737 Leteneur Pauline F 32:20,99 Mono-palme
9 4633 CLERDOUET Roland H 32:34,61 Mono-palme
10 4721 KUPCZAK STANISLAS H 33:38,36 Mono-palme
11 4742 MAGNE Matthieu H 34:10,08 Bi-palmes
12 4599 Barrucand Alain H 34:15,52 Bi-palmes
13 4854 Vandenbergen Louise F 34:31,84 Bi-palmes
14 4600 Becq Emilie F 34:43,74 Bi-palmes
15 4766 Morin Scarlett F 35:08,43 Bi-palmes
16 4711 HILL Francois H 35:08,44 Bi-palmes
17 4802 Rébillout Caroline F 35:09,44 Mono-palme
18 4756 Metais Loïc H 35:50,00 Bi-palmes
19 4601 Bekkali Sophian H 36:16,16 Bi-palmes
20 4630 Chiocca Cyril H 37:19,96 Bi-palmes
21 4784 PERRET Laurent H 37:27,95 Bi-palmes
22 4607 BERTRAND Charlotte F 38:00,96 Bi-palmes
23 4839 Tarsim Wajih H 38:13,95 Bi-palmes
24 4652 decaux xavier H 39:29,34 Bi-palmes
25 4659 dormois emmanuel H 40:18,72 Bi-palmes
26 4656 Desroy Christophe H 40:36,44 Bi-palmes
27 4752 Maumont Thomas H 40:52,26 Bi-palmes
28 4690 LELAIT LAURENT H 40:55,50 Bi-palmes
29 4806 RENVERSEZ Gilles H 41:03,37 Bi-palmes
30 4629 CHIOCCA Arnaud H 41:41,31 Bi-palmes
31 4714 Idzkowski Irek H 42:25,40 Bi-palmes
32 4712 HUDE Eric H 42:50,49 Bi-palmes
33 4635 Collas Marie pierre F 43:11,59 Bi-palmes
34 4769 Moulin Thomas H 43:26,96 Bi-palmes
35 4863 xavier Valnet H 43:49,53 Bi-palmes
36 4743 Magnien Sibylle F 45:09,79 Bi-palmes
37 4617 Bourdier perret Virginie F 45:51,00 Bi-palmes
38 4720 KONG Nicolas H 46:09,73 Bi-palmes
39 4634 CLOUET Elodie F 46:30,82 Bi-palmes
40 4684 GABALDA GHISLAIN H 46:32,53 Bi-palmes
41 4716 Jury Nicolas H 46:32,58 Bi-palmes
42 4640 CRENO Sylvie F 46:36,78 Bi-palmes
43 4719 Khatchadourian Ara H 46:37,15 Bi-palmes
44 4805 Renard Vincent H 46:44,96 Bi-palmes
45 4764 Monet Laurence F 46:47,53 Bi-palmes
46 4849 Troncy Jules H 46:47,61 Bi-palmes
47 4726 Langlois Mellie F 46:54,66 Bi-palmes
48 4658 DIAS Rémy H 46:59,73 Bi-palmes
49 4704 Grégoire Raguin H 47:17,61 Bi-palmes
50 4739 Luce Bruno H 47:18,49 Bi-palmes
51 4724 Lagarrigue Audrey F 48:19,28 Bi-palmes
52 4682 Fraysse Romane F 48:33,67 Bi-palmes
53 4677 Fontana Faustine F 48:34,68 Bi-palmes
54 4627 CHARVET--ANDRE Noa F 48:36,31 Bi-palmes
55 4663 Dumelie Alexis H 49:06,85 Bi-palmes
56 4685 GABAUDE Olivier H 49:08,48 Bi-palmes
57 4827 SAUVAGE NATHALIE F 49:10,02 Bi-palmes
58 4858 Videira Luis Philippe H 49:16,58 Bi-palmes
59 4844 Tironi Clémence F 49:30,83 Bi-palmes
60 4850 Troncy Margaux F 50:28,19 Bi-palmes
61 4668 FABIANI Thomas H 50:32,25 Bi-palmes
62 4740 Macia Nathalie F 50:51,56 Bi-palmes
63 4781 Peiffer Laurent H 51:15,46 Bi-palmes
64 4693 Gata Aude F 51:20,69 Bi-palmes
65 4590 ARBOGAST Dan H 51:23,63 Bi-palmes
66 4774 OLFERS joelle F 51:27,22 Bi-palmes
67 4738 Lippens Thomas H 51:29,31 Bi-palmes
68 4696 GIRARD Valentine F 51:37,48 Bi-palmes
69 4689 Garel Anne-Laure F 51:39,44 Bi-palmes
70 4619 BRIGNONE Aurélien H 52:15,85 Bi-palmes
71 4831 seard carole F 52:20,01 Bi-palmes
72 4686 galibert geraldine F 52:59,73 Mono-palme
73 4645 DANIEL Stéphane H 53:48,36 Bi-palmes
74 4813 Rodoz Michèle F 54:25,73 Bi-palmes
75 4809 ROBERT Marie F 54:26,94 Bi-palmes
76 4697 GONZALEZ Stéphanie F 54:29,41 Bi-palmes
77 4775 Ollier France F 54:40,94 Bi-palmes
78 4729 le corre yann H 54:48,06 Bi-palmes
79 4841 TEYSSIER LUCAS H 54:49,05 Bi-palmes
80 4810 Rochaix Fabien H 55:16,77 Bi-palmes
81 4621 Brunet Claire F 55:22,54 Bi-palmes
82 4624 CARLIN Céline F 55:23,32 Bi-palmes
83 4688 galtier Valerie F 55:39,96 Bi-palmes
84 4801 Rebeix Valentin H 56:06,58 Bi-palmes
85 4836 simonneau valentin H 56:10,82 Bi-palmes
86 4636 COLLIER DELPHINE F 56:15,99 Bi-palmes
87 4770 Roux Emmanuelle F 56:20,21 Bi-palmes
88 4851 TROUILHET STEPHANE H 56:31,63 Bi-palmes
89 4598 BARRAS Nicolas H 56:35,34 Bi-palmes
90 4741 madrolle christophe H 56:35,87 Bi-palmes
91 4587 Alexeeva Vera F 56:55,47 Bi-palmes
92 4681 Franceschi Ninon F 56:56,75 Bi-palmes
93 4735 LEPRUN Corinne F 56:58,12 Bi-palmes
94 4825 SARLIN Margaux F 57:14,43 Bi-palmes
95 4749 Martin Geoffroy H 57:17,05 Bi-palmes
96 4586 Adelinet Virginie F 57:19,17 Bi-palmes
97 4860 VIGOUROUX Anne F 57:23,84 Bi-palmes
98 4671 FARINA Matteo H 57:27,41 Bi-palmes
99 4723 lagarde christophe H 58:11,14 Bi-palmes
100 4653 DECKER Sophie F 58:37,79 Bi-palmes
101 4618 Boy Laurent H 58:39,33 Bi-palmes
102 4833 SEROUR Hicham H 58:45,85 Bi-palmes
103 4657 DEVERE BAS estelle F 58:46,75 Bi-palmes
104 4613 Bottai Charlotte F 58:50,85 Bi-palmes
105 4661 Dubout Emmanuelle F 59:12,89 Bi-palmes
106 4699 Goutagny Marie Pierre F 01:00:17,19 Bi-palmes
107 4718 karpienia sam H 01:00:24,36 Bi-palmes
108 4804 REMBRY Françoise F 01:00:27,56 Bi-palmes
109 4616 Boungnaraj Muriel F 01:00:37,74 Bi-palmes
110 4808 RIVOAL Anais F 01:00:38,92 Bi-palmes
111 4655 DEMOLLIEN Marie-Line F 01:00:46,53 Bi-palmes
112 4763 Milov Vladislav H 01:01:01,93 Bi-palmes
113 4788 Phocas Sabine F 01:01:09,22 Bi-palmes
114 4589 Ansel Michèle F 01:01:18,67 Bi-palmes
115 4625 Caturla Denyse F 01:02:44,63 Bi-palmes
116 4615 Bouix Marie F 01:02:57,12 Bi-palmes
117 4862 von Arx Roberta F 01:04:10,98 Bi-palmes
118 4683 Fuzon Marion F 01:05:16,56 Bi-palmes
119 4746 Maret Jean-Pierre H 01:08:17,95 Bi-palmes
120 4592 ASSOULINE SARAH F 01:09:43,62 Bi-palmes
121 4765 MORIN Philippe H 01:09:45,24 Bi-palmes
122 4786 PHILIPPOT VALERIE F 01:10:53,86 Bi-palmes
123 4605 Bertaud Perret Lucile F 01:11:18,46 Bi-palmes
124 4715 jausseran sylviane F 01:13:00,22 Bi-palmes
125 4700 goy sophie F 01:14:23,49 Bi-palmes
126 4750 MASSIMI PIERRE ANDRE H 01:14:28,88 Bi-palmes
127 4751 MATHIEZ Valérie F 01:14:44,51 Bi-palmes
128 4596 BARDEY Nathalie F 01:15:43,11 Bi-palmes
129 4853 Valentin Helene F 01:16:19,36 Bi-palmes
130 4695 Girard catherine F 01:16:21,29 Bi-palmes
131 4819 SALEMI Jan-Cyril H 01:17:06,93 Bi-palmes
132 4800 RADHOUANI Hamida Chaïnez F 01:17:19,78 Bi-palmes
133 4593 BACHELIER Céline F 01:18:52,98 Bi-palmes
134 4790 Pilo Elsa F 01:21:49,53 Bi-palmes
135 4623 busch clara F 01:22:49,39 Bi-palmes
136 4620 Brun Solange F 01:23:22,99 Bi-palmes
- 4846 Tommasini Jean-Christophe H Abandon Bi-palmes
- 4782 Peltriaux Océane F Abandon Bi-palmes
- 4725 lainé guullaume H Abandon Bi-palmes
- 4664 DUMONT Mylène F Abandon Bi-palmes
- 4679 Fouchier Julie F Abandon Bi-palmes
- 4772 NENY Florence F Abandon Bi-palmes
- 4767 MORIN PUJOL Stéphanie F Abandon Bi-palmes
Généré le 01/07/2022 00:01:14