5 K AVEC PALMES - 10/07/2021

CLASSEMENT PROVISOIRE


Pos. Place Dos. Nom Prénom Sx Temps
1 1 2358 Odynokov Oleksandr H 49:43,80 Mono-palme 1ère vague
2 2 2405 Sanchez Laurent H 54:00,20 Mono-palme 1ère vague
3 3 2286 Le Roy Wolfgang H 54:30,82 Mono-palme 1ère vague
4 4 2419 Stepanchuk Evhen H 57:32,90 Bi-palmes 1ère vague
5 5 2198 DEBRAY Aurane F 57:54,52 Mono-palme 1ère vague
6 6 2192 Dauce Apolline F 57:59,65 Mono-palme 1ère vague
7 7 2216 Dubuc Charles H 58:07,87 Mono-palme 1ère vague
8 8 2260 Henneteau Alexandre H 58:50,45 Bi-palmes 1ère vague
9 9 2176 CLERDOUET Roland H 58:56,63 Mono-palme 1ère vague
10 10 2764 KUPCZAK STANISLAS H 59:19,39 Mono-palme 2ème vague
11 11 2125 Barrucand Alain H 01:00:07,97 Bi-palmes 1ère vague
12 12 2308 MAGNE Matthieu H 01:00:12,57 Bi-palmes 1ère vague
13 13 2386 REYMOND Axel H 01:00:12,62 Bi-palmes 1ère vague
14 14 2294 LEMAIRE Gael H 01:00:38,36 Bi-palmes 1ère vague
15 15 2356 novelli gerard H 01:01:02,30 Bi-palmes 1ère vague
16 16 2349 Leteneur Pauline F 01:01:25,55 Mono-palme 1ère vague
17 17 2367 Perticai Patrick H 01:01:45,21 Bi-palmes 1ère vague
18 18 2434 Vandenbergen Louise F 01:01:46,66 Bi-palmes 1ère vague
19 19 2135 Bensasson Raphael H 01:02:03,96 Bi-palmes 1ère vague
20 20 2869 Petit Xavier H 01:03:06,21 Mono-palme 2ème vague
21 21 2130 Bekkali Sophian H 01:03:44,99 Bi-palmes 1ère vague
22 22 2919 Sentis Thomas H 01:03:45,42 Bi-palmes 2ème vague
23 23 2825 Metais Loïc H 01:03:56,19 Bi-palmes 2ème vague
24 24 2835 Miss Pierre H 01:04:02,95 Bi-palmes 2ème vague
25 25 2345 MORIN VALÉRIE F 01:04:11,72 Mono-palme 1ère vague
26 26 2344 Morin Scarlett F 01:05:11,11 Bi-palmes 1ère vague
27 27 2128 Becq Emilie F 01:06:13,01 Bi-palmes 1ère vague
28 28 2446 walczak delphine F 01:07:14,20 Mono-palme 1ère vague
29 29 2263 HILL Francois H 01:07:24,61 Bi-palmes 1ère vague
30 30 2189 Dacheux Denis H 01:08:14,73 Mono-palme 1ère vague
31 31 2568 AUPHAN Thomas H 01:08:30,94 Bi-palmes 2ème vague
32 32 2178 Colombe Denis H 01:08:39,49 Bi-palmes 1ère vague
33 33 2185 Crescenzo Didier H 01:09:14,31 Bi-palmes 1ère vague
34 34 2454 BERTRAND Nathalie F 01:10:19,16 Mono-palme 1ère vague
35 35 2199 decaux xavier H 01:10:56,68 Bi-palmes 1ère vague
36 36 2849 Olivier Christophe H 01:10:58,37 Bi-palmes 2ème vague
37 37 2896 Ricard François H 01:11:19,27 Bi-palmes 2ème vague
38 38 2223 fabre magali F 01:12:41,07 Bi-palmes 1ère vague
39 39 2423 Tarsim Wajih H 01:12:47,15 Bi-palmes 1ère vague
40 40 2348 Vernay Valérie F 01:12:47,84 Mono-palme 1ère vague
41 41 2679 DESCORPS VINCENT H 01:12:50,27 Bi-palmes 2ème vague
42 42 2932 Talassinos Sebastien H 01:12:57,64 Bi-palmes 2ème vague
43 43 2421 Tamiatto Emmanuel H 01:12:59,22 Bi-palmes 1ère vague
44 44 2725 Gordia Guillaume H 01:13:14,84 Bi-palmes 2ème vague
45 45 2746 HUGEL SYLVIE F 01:13:35,66 Mono-palme 2ème vague
46 46 2233 Franchi Rodolphe H 01:13:38,99 Mono-palme 1ère vague
47 47 2377 pons alexandre H 01:14:11,85 Bi-palmes 1ère vague
48 48 2604 BOGAERT Davy H 01:14:13,59 Bi-palmes 2ème vague
49 49 2771 Lainé Antoine H 01:14:15,70 Bi-palmes 2ème vague
50 50 2339 Mingam Carole F 01:14:20,99 Bi-palmes 1ère vague
51 51 2206 Detrez vallez audrey F 01:14:35,94 Mono-palme 1ère vague
52 52 2659 COTTIN Philippe H 01:14:57,18 Bi-palmes 2ème vague
53 53 2673 DEBANO Julien H 01:15:17,07 Bi-palmes 2ème vague
54 54 2577 BARDASSIER NATHALIE F 01:15:34,47 Bi-palmes 2ème vague
55 55 2784 LELAIT LAURENT H 01:15:49,02 Bi-palmes 2ème vague
56 56 2822 MERCIER Manuel H 01:16:07,75 Bi-palmes 2ème vague
57 57 2843 NEANT Alexandra F 01:16:19,11 Bi-palmes 2ème vague
58 58 2177 CLOUET Elodie F 01:16:37,68 Bi-palmes 1ère vague
59 59 2268 HUDE Eric H 01:17:09,05 Bi-palmes 1ère vague
60 60 2598 BIANCO Richard H 01:17:25,74 Bi-palmes 2ème vague
61 61 2762 Krastanov Svety H 01:17:50,90 Bi-palmes 2ème vague
62 62 2363 Payet Solange F 01:17:50,95 Mono-palme 1ère vague
63 63 2924 SMETEK Martin H 01:17:53,51 Bi-palmes 2ème vague
64 64 2347 MOZDZONEK ADAM H 01:17:54,40 Mono-palme 1ère vague
65 65 2209 DOUZET Florent H 01:17:59,21 Mono-palme 1ère vague
66 66 2413 SERRU Laurent H 01:17:59,97 Bi-palmes 1ère vague
67 67 2409 SCHMITT ALAIN H 01:18:02,28 Bi-palmes 1ère vague
68 68 491 Preiss Étienne H 01:18:09,25 1ère vague
69 69 2181 CORABOEUF Vincent H 01:18:12,95 Bi-palmes 1ère vague
70 70 2290 LECARLATE NICOLAS H 01:18:14,20 Bi-palmes 1ère vague
71 71 2857 Pardoux-Parot Olivier H 01:18:16,35 Bi-palmes 2ème vague
72 72 2350 Nadeau Pierre-Yves H 01:18:17,80 Bi-palmes 1ère vague
73 73 2304 Lézy Xavier H 01:18:21,25 Bi-palmes 1ère vague
74 74 2828 Meynard olivier H 01:18:21,78 Bi-palmes 2ème vague
75 75 2401 ROTIEL FRANCK H 01:18:29,32 Bi-palmes 1ère vague
76 76 2641 Chapelle jerome H 01:18:47,37 Bi-palmes 2ème vague
77 77 2902 roujas aurelie F 01:18:54,45 Mono-palme 2ème vague
78 78 2179 CONEJERO SEBASTIEN H 01:19:03,50 Bi-palmes 1ère vague
79 79 2193 David-Hine Mathieu H 01:19:09,04 Bi-palmes 1ère vague
80 80 2433 VALETTE Stéphane H 01:19:17,83 Bi-palmes 1ère vague
81 81 2833 MILOU Nicolas H 01:19:19,76 Bi-palmes 2ème vague
82 82 2910 Sarris Severine F 01:19:21,51 Bi-palmes 2ème vague
83 83 206 Catani Damien Philippe Marius H 01:19:23,45 1ère vague
84 84 2948 varnier laure F 01:19:27,37 Bi-palmes 2ème vague
85 85 2436 Vasseur Damien H 01:19:29,76 Bi-palmes 1ère vague
86 86 2346 Moulin Thomas H 01:19:31,98 Bi-palmes 1ère vague
87 87 2575 Bandelier Martine F 01:19:34,22 Bi-palmes 2ème vague
88 88 2663 Daffy Carol F 01:19:36,80 Bi-palmes 2ème vague
89 89 2870 Piacentile Marc-antoine H 01:19:50,30 Bi-palmes 2ème vague
90 90 2187 CURE Anne-Edith F 01:19:55,76 Mono-palme 1ère vague
91 91 2259 Hall Kathleen F 01:19:58,65 Bi-palmes 1ère vague
92 92 2711 Gellie Florent H 01:20:02,79 Bi-palmes 2ème vague
93 93 2279 KONG Nicolas H 01:20:08,04 Bi-palmes 1ère vague
94 94 2160 CANTONI THOMAS H 01:20:14,18 Bi-palmes 1ère vague
95 95 187 Brasseur Etienne H 01:20:14,49 1ère vague
96 96 2195 de Font-Reaulx Marc H 01:20:15,09 Bi-palmes 1ère vague
97 97 2824 Messager Vincent H 01:20:16,17 Bi-palmes 2ème vague
98 98 2727 Greco Delphine F 01:20:20,11 Mono-palme 2ème vague
99 99 2632 CASAUBON CHRISTINE F 01:20:20,39 Bi-palmes 2ème vague
100 100 2242 Garaud Olivier H 01:20:22,71 Bi-palmes 1ère vague
101 101 2555 Abeille Raphaëlle F 01:20:42,17 Bi-palmes 2ème vague
102 102 2644 chevallier frederic H 01:20:50,72 Bi-palmes 2ème vague
103 103 2609 BORDY Claude H 01:20:59,12 Bi-palmes 2ème vague
104 104 2777 Landauro Inti H 01:20:59,23 Bi-palmes 2ème vague
105 105 2435 Vangheluwe Marie F 01:21:26,22 Bi-palmes 1ère vague
106 106 2658 COSTE AZEMA Nathalie F 01:21:42,60 Bi-palmes 1ère vague
107 107 2278 Khatchadourian Ara H 01:21:52,86 Bi-palmes 1ère vague
108 108 2211 DRIEU FREDERIC H 01:22:02,02 Bi-palmes 1ère vague
109 109 2251 Gonon Stéphanie F 01:22:09,25 Bi-palmes 1ère vague
110 110 2250 Gonon François Régis H 01:22:12,03 Bi-palmes 1ère vague
111 111 2147 BLANC Cyril H 01:22:12,52 Bi-palmes 1ère vague
112 112 2378 poussard Alain H 01:22:17,41 Bi-palmes 1ère vague
113 113 2850 Olivier Joanne F 01:22:24,33 Bi-palmes 2ème vague
114 114 2343 MORIN Philippe H 01:22:39,60 Bi-palmes 1ère vague
115 115 313 Gory Dominique H 01:22:56,91 1ère vague
116 116 2200 deguillen olivier H 01:22:59,03 Bi-palmes 1ère vague
117 117 2237 FUKARI Ernest-Michel H 01:23:01,91 Bi-palmes 1ère vague
118 118 2269 HUMMEL FREDERIC H 01:23:01,99 Bi-palmes 1ère vague
119 119 2183 Courcol Baptiste H 01:23:29,57 Bi-palmes 1ère vague
120 120 332 Hubert Martin H 01:23:37,92 1ère vague
121 121 2138 Bernard sophie F 01:23:41,81 Bi-palmes 1ère vague
122 122 2864 Perez Giovanni H 01:23:47,98 Bi-palmes 2ème vague
123 123 2945 vancraeyenest jean michel H 01:23:51,00 Bi-palmes 2ème vague
124 124 2574 Bailly Anne-laure F 01:24:04,66 Bi-palmes 2ème vague
125 125 2837 Mollière Nelly F 01:24:12,74 Bi-palmes 2ème vague
126 126 2407 SAUVAGE NATHALIE F 01:24:22,79 Bi-palmes 1ère vague
127 127 2236 FROMAGE Rémi H 01:24:23,96 Bi-palmes 1ère vague
128 128 2354 Nicolas Florence F 01:24:25,45 Bi-palmes 1ère vague
129 129 2110 Ahrens Kayla F 01:24:26,45 Bi-palmes 1ère vague
130 130 2957 VITTORI LILIANE F 01:24:36,98 Bi-palmes 2ème vague
131 131 2757 Juillan Philippe H 01:24:41,89 Bi-palmes 2ème vague
132 132 2775 Laloge Sophie F 01:24:47,38 Bi-palmes 2ème vague
133 133 2960 WESOLOWSKI CLAUDE H 01:24:53,32 Mono-palme 2ème vague
134 134 2587 Bayon Salomé F 01:24:56,80 Bi-palmes 2ème vague
135 135 2586 Bayon Apolline F 01:25:02,23 Bi-palmes 2ème vague
136 136 2642 CHATAING Béatrice F 01:25:15,09 Mono-palme 2ème vague
137 137 2188 auzende adeline F 01:25:16,51 Bi-palmes 1ère vague
138 138 2738 HA VAN HERVE H 01:25:17,58 Bi-palmes 2ème vague
139 139 2256 GRECK SANDRA F 01:25:18,56 Bi-palmes 2ème vague
140 140 2684 DRACACCI ISABELLE F 01:25:22,74 Bi-palmes 2ème vague
141 141 2890 Reboul Lila F 01:25:24,52 Bi-palmes 2ème vague
142 142 2949 Vaugelade Marine F 01:25:35,41 Bi-palmes 2ème vague
143 143 2319 MATON Laurent H 01:25:40,53 Bi-palmes 1ère vague
144 144 2728 Guernier Nicolas H 01:25:41,88 Bi-palmes 2ème vague
145 145 2862 Pécheux Pauline F 01:25:42,96 Bi-palmes 2ème vague
146 146 2917 SECONDI CAROLINE F 01:25:43,22 Bi-palmes 2ème vague
147 147 2790 Level Sebastien H 01:25:49,47 Bi-palmes 2ème vague
148 148 2240 Galleri Anne-Charlotte F 01:25:52,10 Bi-palmes 1ère vague
149 149 2565 ATLAN LAURENT H 01:25:52,22 Bi-palmes 2ème vague
150 150 2584 Bayol Alain H 01:25:54,21 Bi-palmes 2ème vague
151 151 2809 Maugard Olivier H 01:25:56,01 Bi-palmes 2ème vague
152 152 2381 Rapasse Patrick H 01:25:58,79 Bi-palmes 1ère vague
153 153 2567 AUDEBERT Philippe H 01:26:03,06 Bi-palmes 2ème vague
154 154 2295 Lemoine Clara F 01:26:03,64 Bi-palmes 1ère vague
155 155 2946 VANDENBUSSCHE VINCIANE F 01:26:05,33 Bi-palmes 2ème vague
156 156 2874 Pitarch Eric H 01:26:10,04 Bi-palmes 2ème vague
157 157 2148 BLEYNAT SOPHIE F 01:26:13,87 Bi-palmes 1ère vague
158 158 2930 Sugner Amandine F 01:26:14,61 Bi-palmes 2ème vague
159 159 2303 LEZY GILBERT H 01:26:26,17 Bi-palmes 1ère vague
160 160 2585 BAYOL Guy H 01:26:35,79 Bi-palmes 2ème vague
161 161 2886 Raison Samuel H 01:26:37,92 Bi-palmes 2ème vague
162 162 2453 Custaud Guillaume H 01:26:47,04 Bi-palmes 1ère vague
163 163 2699 FANGET Richard H 01:26:56,36 Bi-palmes 2ème vague
164 164 2166 chang michael H 01:26:56,72 Bi-palmes 1ère vague
165 165 2895 reymond nicolas H 01:26:58,96 Mono-palme 2ème vague
166 166 2730 Guilbaud Mathis H 01:27:01,03 Bi-palmes 2ème vague
167 167 2791 Liautard Nicolas H 01:27:09,45 Bi-palmes 2ème vague
168 168 2583 Baudinet Jean Pierre H 01:27:12,57 Bi-palmes 2ème vague
169 169 2879 POULIQUEN Arzhel H 01:27:25,89 Bi-palmes 2ème vague
170 170 2219 DUSSEAU Gilbert H 01:27:28,23 Bi-palmes 1ère vague
171 171 2780 Landauro Waina H 01:27:32,53 Bi-palmes 2ème vague
172 172 2655 Cornu Constance F 01:27:34,51 Bi-palmes 2ème vague
173 173 2572 ayari raouf H 01:27:34,62 Bi-palmes 2ème vague
174 174 2920 Serra Yoann H 01:27:36,60 Bi-palmes 2ème vague
175 175 2417 Sori Gilbert H 01:27:37,00 Bi-palmes 1ère vague
176 176 2332 Mercier Marie F 01:27:37,33 Bi-palmes 1ère vague
177 177 2691 ELIOT JeanYves H 01:27:37,62 Bi-palmes 2ème vague
178 178 2225 Espitalier Marc H 01:27:42,75 Bi-palmes 1ère vague
179 179 2823 Merle Valerie F 01:27:45,42 Bi-palmes 2ème vague
180 180 896 FAccini Alice F 01:27:47,41 1ère vague
181 181 2947 vanderplancke virginie F 01:27:47,56 Bi-palmes 2ème vague
182 182 2597 Beuzeboq Alexandra F 01:27:48,38 Bi-palmes 2ème vague
183 183 2856 Paoli Nicole F 01:27:52,04 Bi-palmes 2ème vague
184 184 2742 Héloire Sandrine F 01:28:03,33 Bi-palmes 2ème vague
185 185 2701 Fiorentino Céline F 01:28:06,72 Bi-palmes 2ème vague
186 186 2871 Picard Delphine F 01:28:07,54 Bi-palmes 2ème vague
187 187 2224 espitalier jacques H 01:28:09,59 Bi-palmes 1ère vague
188 188 2255 GOVERNALE Valérie F 01:28:14,65 Bi-palmes 1ère vague
189 189 2866 PETIT Marie-Noëlle F 01:28:19,51 Bi-palmes 2ème vague
190 190 2854 Panaget Segolene F 01:28:19,52 Bi-palmes 2ème vague
191 191 2840 MORIN Stéphane H 01:28:20,55 Bi-palmes 2ème vague
192 192 2922 Serres Anne-Claire F 01:28:35,34 Bi-palmes 2ème vague
193 193 2153 BOURGEOIS ROBIN H 01:28:37,25 Bi-palmes 1ère vague
194 194 2445 VILLANO Mireille F 01:28:43,20 Bi-palmes 1ère vague
195 195 2275 JEAN Marie-Julie F 01:28:48,30 Bi-palmes 1ère vague
196 196 2940 Tuset Jacques H 01:28:48,96 Bi-palmes 2ème vague
197 197 2952 VERON Héléna F 01:28:51,10 Bi-palmes 2ème vague
198 198 2603 Blanquart Matthieu H 01:28:52,42 Bi-palmes 2ème vague
199 199 2328 Melkaoui Laurie F 01:28:57,09 Bi-palmes 1ère vague
200 200 2252 Epaule Francois H 01:28:58,23 Bi-palmes 1ère vague
201 201 2455 MENGUAL VANESSA F 01:29:03,71 Bi-palmes 1ère vague
202 202 2617 Broudiscou clemence F 01:29:03,81 Bi-palmes 2ème vague
203 203 2753 JONATHAN TREFAULT H 01:29:10,80 Bi-palmes 2ème vague
204 204 2283 Lafumas Ludovic H 01:29:18,23 Bi-palmes 1ère vague
205 205 2635 Cauvin Frederic H 01:29:25,07 Bi-palmes 2ème vague
206 206 2772 Lallement Didier H 01:29:27,06 Bi-palmes 2ème vague
207 207 2248 GERARD Alexandre H 01:29:37,81 Bi-palmes 1ère vague
208 208 2807 MARTEL anouk F 01:29:40,22 Bi-palmes 2ème vague
209 209 2817 Mebarki Mohamed H 01:29:42,20 Bi-palmes 2ème vague
210 210 2316 MASTICO EMILIE F 01:29:42,75 Bi-palmes 1ère vague
211 211 2443 Vidal Jérôme H 01:29:44,73 Bi-palmes 1ère vague
212 212 2392 Roche Oléna F 01:29:44,74 Bi-palmes 1ère vague
213 213 2941 valentin francois H 01:29:45,32 Bi-palmes 2ème vague
214 214 2265 hohwald jean-marc H 01:29:50,26 Bi-palmes 1ère vague
215 215 2341 Monet Laurence F 01:29:52,75 Bi-palmes 1ère vague
216 216 2301 LEVY Serge H 01:30:04,98 Bi-palmes 1ère vague
217 217 2662 D'orazio Laurent H 01:30:08,14 Bi-palmes 2ème vague
218 218 2653 COMPTANT Carine F 01:30:11,11 Bi-palmes 2ème vague
219 219 2239 galibert geraldine F 01:30:14,02 Mono-palme 1ère vague
220 220 2867 Petit Sylviane F 01:30:15,17 Bi-palmes 2ème vague
221 221 2657 costalat Alexis H 01:30:16,05 Bi-palmes 2ème vague
222 222 2293 Lelievre Caroline F 01:30:20,55 Bi-palmes 1ère vague
223 223 2243 Garcia sophie F 01:30:21,35 Bi-palmes 1ère vague
224 224 2702 Flohic Johan H 01:30:31,46 Bi-palmes 2ème vague
225 225 2590 Benaboura Ahmed H 01:30:38,26 Bi-palmes 2ème vague
226 226 2863 Pelou Romain H 01:30:38,35 Bi-palmes 2ème vague
227 227 2900 ROIG ISABELLE F 01:30:45,39 Bi-palmes 2ème vague
228 228 2634 caugant emilie F 01:30:46,83 Bi-palmes 2ème vague
229 229 2610 Borghi Pierre H 01:30:52,99 Bi-palmes 2ème vague
230 230 2696 ETIENNE Pierre-Loup H 01:30:53,71 Bi-palmes 2ème vague
231 231 2422 Tarin Guillaume H 01:31:02,81 Bi-palmes 1ère vague
232 232 2963 ZABOTTO LAURENT H 01:31:03,75 Bi-palmes 2ème vague
233 233 2207 DIEUDONNE RUETSCH Françoise F 01:31:16,35 Bi-palmes 1ère vague
234 234 2261 Herve Marc H 01:31:35,12 Bi-palmes 1ère vague
235 235 2285 Le Pargneux Jean H 01:31:57,53 Bi-palmes 1ère vague
236 236 2427 Touny Sabine F 01:31:59,04 Bi-palmes 1ère vague
237 237 2964 Piclet Wittock Helene F 01:31:59,36 Bi-palmes 2ème vague
238 238 575 TROIA Philippe H 01:31:59,46 1ère vague
239 239 2186 culioli valerie F 01:32:08,04 Bi-palmes 1ère vague
240 240 2379 POUSSARD Michèle F 01:32:13,24 Bi-palmes 1ère vague
241 241 2723 giraud emmanuelle F 01:32:17,83 Bi-palmes 2ème vague
242 242 2859 Pasini Andrea H 01:32:23,49 Bi-palmes 2ème vague
243 243 2213 Dubois Jessica F 01:32:24,12 Bi-palmes 1ère vague
244 244 2171 Chevalier Ghislaine F 01:32:26,59 Bi-palmes 1ère vague
245 245 2813 MAY Adrian H 01:32:39,98 Bi-palmes 2ème vague
246 246 2686 Ducret Julie F 01:32:41,68 Bi-palmes 2ème vague
247 247 2707 GABAUDE Olivier H 01:33:02,16 Bi-palmes 2ème vague
248 248 2438 VENTURA Franz H 01:33:09,18 Bi-palmes 1ère vague
249 249 2799 Macaluso Gilles H 01:33:11,79 Bi-palmes 2ème vague
250 250 2182 cossa jean-luc H 01:33:15,29 Bi-palmes 1ère vague
251 251 2720 GIRARD ANNE CLAIRE F 01:33:28,62 Bi-palmes 2ème vague
252 252 2865 PERRUCHIO Alexandre H 01:33:29,17 Bi-palmes 2ème vague
253 253 2640 Chancerelle Beatrice F 01:33:37,87 Bi-palmes 2ème vague
254 254 2838 Morin Jean-Jacques H 01:33:46,48 Bi-palmes 2ème vague
255 255 2938 Trotin jeremy H 01:33:46,67 Bi-palmes 2ème vague
256 256 2654 Condat Rodrigue H 01:33:49,16 Bi-palmes 2ème vague
257 257 2580 BASTIANAGGI François H 01:34:01,53 Bi-palmes 2ème vague
258 258 2830 Migard Albine F 01:34:09,21 Mono-palme 2ème vague
259 259 2627 caltiau sophie F 01:34:10,27 Bi-palmes 2ème vague
260 260 287 FRANCOIS Olivier H 01:34:10,59 1ère vague
261 261 2953 Vervier Daniel H 01:34:17,70 Bi-palmes 2ème vague
262 262 2714 George Julia F 01:34:30,49 Bi-palmes 2ème vague
263 263 2149 Bon Sébastien H 01:34:35,81 Bi-palmes 1ère vague
264 264 2682 DIANOUX Arnaud H 01:34:36,03 Bi-palmes 2ème vague
265 265 2853 Pailler Elodie F 01:34:44,02 Bi-palmes 2ème vague
266 266 2311 Mariage Anaïs F 01:34:44,12 Bi-palmes 1ère vague
267 267 2918 Seguier Éric H 01:34:47,19 Bi-palmes 2ème vague
268 268 2747 HUYGEVELDE Thomas H 01:34:51,70 Bi-palmes 2ème vague
269 269 2877 Plassard Pierre-Yves H 01:34:55,29 Bi-palmes 2ème vague
270 270 2620 buonocore bruno H 01:34:58,22 Bi-palmes 2ème vague
271 271 2793 LIMA Christine F 01:34:59,95 Bi-palmes 2ème vague
272 272 2566 Attia Elise F 01:35:00,22 Bi-palmes 2ème vague
273 273 2878 POTELLE PHILIPPE H 01:35:03,97 Bi-palmes 2ème vague
274 274 2893 Rey Nathalie F 01:35:06,63 Bi-palmes 2ème vague
275 275 2249 Giudicelli Sylvain H 01:35:14,16 Bi-palmes 1ère vague
276 276 2962 Yunchi Zhou H 01:35:18,08 Bi-palmes 2ème vague
277 277 2951 Vermeulen Cyril H 01:35:23,82 Bi-palmes 2ème vague
278 278 2688 Dutard michele F 01:35:41,80 Bi-palmes 2ème vague
279 279 2623 Cabrol Jean-Pierre H 01:35:41,80 Bi-palmes 2ème vague
280 280 2703 Forget Emmanuelle F 01:35:52,06 Bi-palmes 2ème vague
281 281 2873 PIPAON Grégory H 01:35:55,62 Bi-palmes 2ème vague
282 282 2217 Durand Erwan H 01:35:59,08 Bi-palmes 1ère vague
283 283 2779 Landauro Tamia F 01:36:00,63 Bi-palmes 2ème vague
284 284 2570 JORDON Doris F 01:36:04,49 Bi-palmes 2ème vague
285 285 2907 SAINT MARTIN Luc H 01:36:16,13 Bi-palmes 2ème vague
286 286 2956 VINCENT Amaury H 01:36:28,80 Bi-palmes 2ème vague
287 287 2457 Koulischer Francois H 01:36:34,10 1ère vague
288 288 2442 Veyrier Françoise F 01:36:35,58 Bi-palmes 1ère vague
289 289 2420 Tonini Amanda F 01:36:35,89 Bi-palmes 1ère vague
290 290 2829 michel florent H 01:36:41,78 Bi-palmes 2ème vague
291 291 2557 ABRAS Veronique F 01:36:50,10 Bi-palmes 2ème vague
292 292 2891 Reby Gilbert H 01:36:53,27 Bi-palmes 2ème vague
293 293 2706 frances dominique F 01:36:57,93 Bi-palmes 2ème vague
294 294 2731 Guilbaud Sébastien H 01:37:03,96 Bi-palmes 2ème vague
295 295 1122 Schmitz Christian H 01:37:06,28 1ère vague
296 296 2558 ACOSTA frédéric H 01:37:06,41 Bi-palmes 2ème vague
297 297 2800 Maisonneuve Bernard H 01:37:07,07 Bi-palmes 2ème vague
298 298 2281 Lachevre Gaspard H 01:37:10,70 Bi-palmes 1ère vague
299 299 2651 cohen michel H 01:37:10,80 Bi-palmes 2ème vague
300 300 2280 LACHEVRE Clara F 01:37:17,24 Bi-palmes 1ère vague
301 301 134 Babai Samy H 01:37:23,61 1ère vague
302 302 2284 lagel marc H 01:37:28,42 Bi-palmes 1ère vague
303 303 2393 ROPARS Sabine F 01:37:31,96 Bi-palmes 1ère vague
304 304 2760 Karlin David H 01:37:35,58 Bi-palmes 2ème vague
305 305 2168 CHANTAL GOBBI F 01:37:36,11 Bi-palmes 1ère vague
306 306 2389 ricotta salvator H 01:37:53,30 Bi-palmes 1ère vague
307 307 2761 Kpebe Arlette F 01:37:54,94 Bi-palmes 2ème vague
308 308 2789 Lespinat sylvie F 01:37:58,88 Bi-palmes 2ème vague
309 309 2274 janin myriam F 01:38:02,71 Bi-palmes 1ère vague
310 310 2231 Fournier Aline F 01:38:07,00 Bi-palmes 1ère vague
311 311 2232 Fournier Frederic H 01:38:13,22 Bi-palmes 1ère vague
312 312 437 MOLLARD Patrick H 01:38:28,45 1ère vague
313 313 2270 Isabelle Loriant-Guyot F 01:38:37,12 Bi-palmes 1ère vague
314 314 2302 LEYAT Chantal F 01:38:41,07 Bi-palmes 1ère vague
315 315 2959 WERNER Olivier H 01:38:41,51 Bi-palmes 2ème vague
316 316 2291 LEFEVRE Denis H 01:38:42,12 Bi-palmes 1ère vague
317 317 2724 GONZALEZ Stéphanie F 01:38:51,86 Bi-palmes 2ème vague
318 318 2931 Sunyach Claire F 01:38:51,97 Bi-palmes 2ème vague
319 319 362 Lainé Vincent H 01:38:57,55 1ère vague
320 320 2175 CIAMPINI Régine F 01:38:59,39 Bi-palmes 1ère vague
321 321 2939 Troussard Mathilde F 01:39:03,25 Bi-palmes 2ème vague
322 322 368 Larche Sebastien H 01:39:12,29 1ère vague
323 323 2412 SERANO BERNARD H 01:39:12,50 Bi-palmes 1ère vague
324 324 209 CAVEL Floriane F 01:39:15,49 1ère vague
325 325 2437 Ventura Enzo H 01:39:16,33 Bi-palmes 1ère vague
326 326 2818 MELKONIAN FLORIANE F 01:39:16,70 Bi-palmes 2ème vague
327 327 2692 ENNAIFAR Adnène H 01:39:28,98 Bi-palmes 2ème vague
328 328 2359 Orsini Cécile F 01:39:29,35 Bi-palmes 1ère vague
329 329 2737 Guyot Cloé F 01:39:39,88 Bi-palmes 2ème vague
330 330 2675 Delanglade Xavier H 01:39:45,56 Bi-palmes 2ème vague
331 331 2721 Girard Antoine H 01:39:46,06 Bi-palmes 2ème vague
332 332 2898 Robin Geraldine F 01:39:47,08 Bi-palmes 2ème vague
333 333 2929 STROIAZZO LEMAIRE MARIE F 01:39:49,26 Bi-palmes 2ème vague
334 334 2819 Melkonian Ludovic H 01:39:53,24 Bi-palmes 2ème vague
335 335 2944 van Opstal Albertha F 01:40:14,16 Bi-palmes 2ème vague
336 336 2667 DANON Félix H 01:40:19,59 Bi-palmes 2ème vague
337 337 2164 Cassone Silvia F 01:40:20,67 Bi-palmes 1ère vague
338 338 2115 Amart Lise F 01:40:20,81 Mono-palme 1ère vague
339 339 2333 Michaud Morin Aimée F 01:40:30,29 Bi-palmes 1ère vague
340 340 2752 jaumier carine F 01:40:39,12 Bi-palmes 2ème vague
341 341 2763 Kuhn Didier H 01:40:39,29 Bi-palmes 2ème vague
342 342 2637 CHALOT CHRISTOPHE H 01:40:39,66 Bi-palmes 2ème vague
343 343 2622 BURGAT CAMILLE F 01:40:44,62 Bi-palmes 2ème vague
344 344 2669 DAVIER BONNEVILLE FLORENCE F 01:40:56,64 Bi-palmes 2ème vague
345 345 2334 MICHEL Marc H 01:41:01,53 Bi-palmes 1ère vague
346 346 2582 Bastianaggi Muriel F 01:41:01,54 Bi-palmes 2ème vague
